Наименование показателя | Предложение территории | Предложение министерства | Согласовано | |||||||||||||
Факт 2009 г. | Оценка 2010 г. | Прогноз | Факт 2009 г. | Оценка 2010 г. | Факт 2009 г. | Оценка 2010 г. | Прогноз | |||||||||
1 вар. 2011 г. | 2 вар. 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | |||||||
1. Объем реализации продукции (работ, услуг) | 16484,5 | 18907,9 | 20851,3 | 20873,1 | 22505,4 | 24433,9 | 16514,5 | 19005,7 | 20955,5 | 22615,8 | 24552,7 | 16514,5 | 19005,7 | 20955,5 | 22615,8 | 24552,7 |
без централиз. плательщиков | 13282,4 | 15030,0 | 16324,3 | 16324,3 | 17547,7 | 19105,0 | 13312,4 | 15127,8 | 16428,5 | 17658,1 | 19223,8 | 13312,4 | 15127,8 | 16428,5 | 17658,1 | 19223,8 |
централиз. плательщики | 3202,1 | 3877,9 | 4527,0 | 4548,8 | 4957,7 | 5328,9 | 3202,1 | 3877,9 | 4527,0 | 4957,7 | 5328,9 | 3202,1 | 3877,9 | 4527,0 | 4957,7 | 5328,9 |
ОАО "Иркутскэнерго" | 1897,6 | 2340,3 | 2604,25 | 2604,25 | 2832,67 | 3084,57 | 1897,6 | 2340,3 | 2604,2 | 2832,7 | 3084,6 | 1897,6 | 2340,3 | 2604,2 | 2832,7 | 3084,6 |
ООО "Иркутскэнергосбыт" | 630,5 | 808,4 | 954,38 | 954,38 | 1072,15 | 1222,93 | 630,5 | 808,4 | 954,4 | 1072,1 | 1222,9 | 630,5 | 808,4 | 954,4 | 1072,1 | 1222,9 |
ГУЭП "Облкоммунэнерго" | 148,0 | 180,1 | 423,67 | 423,67 | 456,60 | 386,06 | 148,0 | 180,1 | 423,7 | 456,6 | 386,1 | 148,0 | 180,1 | 423,7 | 456,6 | 386,1 |
ОАО "Иркутскнефтепродукт" | 209,9 | 212,4 | 200,5 | 212,4 | 214,1 | 228,1 | 209,9 | 212,4 | 200,5 | 214,1 | 228,1 | 209,9 | 212,4 | 200,5 | 214,1 | 228,1 |
ОАО "Сибирьтелеком" | 62,4 | 67,9 | 64,8 | 64,8 | 73,4 | 76,4 | 62,4 | 67,9 | 64,8 | 73,4 | 76,4 | 62,4 | 67,9 | 64,8 | 73,4 | 76,4 |
ЗАО "Байкалвестком" | 64,0 | 65,1 | 63,9 | 63,9 | 68,3 | 73,4 | 64,0 | 65,1 | 63,9 | 68,3 | 73,4 | 64,0 | 65,1 | 63,9 | 68,3 | 73,4 |
УФПС | 55,1 | 64,4 | 69,4 | 69,5 | 74,8 | 80,8 | 55,1 | 64,4 | 69,4 | 74,8 | 80,8 | 55,1 | 64,4 | 69,4 | 74,8 | 80,8 |
ООО "Крайс Ойл" | 134,7 | 139,4 | 146,1 | 155,8 | 165,6 | 176,7 | 134,7 | 139,4 | 146,1 | 165,6 | 176,7 | 134,7 | 139,4 | 146,1 | 165,6 | 176,7 |
2. Прибыль | 1764,7 | 2005,0 | 2440,3 | 2440,4 | 2594,6 | 2837,1 | 1764,7 | 2005,0 | 2440,3 | 2594,6 | 2837,1 | 1764,7 | 2005,0 | 2440,3 | 2594,6 | 2837,1 |
без централиз. плательщиков | 1493,2 | 1555,7 | 1636,1 | 1636,1 | 1738,3 | 1922,3 | 1493,2 | 1555,7 | 1636,1 | 1738,3 | 1922,3 | 1493,2 | 1555,7 | 1636,1 | 1738,3 | 1922,3 |
в т.ч. сельскохоз. предприятий | 145,6 | 145,6 | 156,5 | 156,5 | 194,7 | 289,9 | 145,6 | 145,6 | 156,5 | 194,7 | 289,9 | 145,6 | 145,6 | 156,5 | 194,7 | 289,9 |
централиз. плательщики | 271,5 | 449,3 | 804,2 | 804,4 | 856,3 | 914,8 | 271,5 | 449,3 | 804,2 | 856,3 | 914,8 | 271,5 | 449,3 | 804,2 | 856,3 | 914,8 |
ОАО "Иркутскэнерго" | 234,9 | 405,9 | 528,5 | 528,5 | 570,4 | 663,1 | 234,9 | 405,9 | 528,5 | 570,4 | 663,1 | 234,9 | 405,9 | 528,5 | 570,4 | 663,1 |
ООО "Иркутскэнергосбыт" | 7,5 | 4,1 | 3,4 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 7,5 | 4,1 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 7,5 | 4,1 | 3,4 | 3,6 | 3,8 |
ГУЭП "Облкоммунэнерго" | 10,9 | 10,2 | 235,6 | 235,6 | 247,7 | 209,4 | 10,9 | 10,2 | 235,6 | 247,7 | 209,4 | 10,9 | 10,2 | 235,6 | 247,7 | 209,4 |
ОАО "Иркутскнефтепродукт" | 4,9 | 2,6 | 2,3 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 4,9 | 2,6 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 4,9 | 2,6 | 2,3 | 2,4 | 2,4 |
ОАО "Сибирьтелеком" | 6,2 | 20,8 | 18,9 | 18,9 | 18,0 | 21,1 | 6,2 | 20,8 | 18,9 | 18,0 | 21,1 | 6,2 | 20,8 | 18,9 | 18,0 | 21,1 |
ЗАО "Байкалвестком" | 7,1 | 5,8 | 15,5 | 15,5 | 14,2 | 15,0 | 7,1 | 5,8 | 15,5 | 14,2 | 15,0 | 7,1 | 5,8 | 15,5 | 14,2 | 15,0 |
УФПС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ООО "Крайс Ойл" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
без малых и микропредприятий | 1723,7 | 1958,4 | 2383,6 | 2383,6 | 2534,3 | 2771,2 | 1723,7 | 1958,4 | 2383,6 | 2534,3 | 2771,2 | 1723,7 | 1958,4 | 2383,6 | 2534,3 | 2771,2 |
3. Валовый совокупный годовой доход | 3138,6 | 3262,1 | 3499,1 | 3499,1 | 3710,7 | 3953,6 | 3141,3 | 3286,2 | 3522,8 | 3765,8 | 4003,2 | 3141,3 | 3286,2 | 3522,8 | 3765,8 | 4003,2 |
В том числе: | ||||||||||||||||
3.1. ФОТ (без выплат социального характера) всего: | 3083,4 | 3203,2 | 3436,02 | 3436 | 3643,3 | 3881,8 | 3083,4 | 3227,3 | 3459,7 | 3698,4 | 3931,4 | 3083,4 | 3227,3 | 3459,7 | 3698,4 | 3931,4 |
в т.ч. - сельское хозяйство | 193,9 | 194,7 | 208,7 | 208,7 | 222,9 | 237,3 | 193,9 | 194,7 | 208,7 | 222,9 | 237,3 | 193,9 | 194,7 | 208,7 | 222,9 | 237,3 |
- бюджет | 402,4 | 408,2 | 437,5 | 437,5 | 467,3 | 497,7 | 402,4 | 408,2 | 437,5 | 467,3 | 497,7 | 402,4 | 408,2 | 437,5 | 467,3 | 497,7 |
3.2. Выплаты социального характера всего: | 55,2 | 58,9 | 63,1 | 63,1 | 67,4 | 71,8 | 57,9 | 58,9 | 63,1 | 67,4 | 71,8 | 57,9 | 58,9 | 63,1 | 67,4 | 71,8 |
3.3. Прочие доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4. Численность (тыс. чел.), всего | 14,8 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,8 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,8 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
в т.ч. - сельское хозяйство | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
- бюджет | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
Исполняющий Временно обязанности замещающий мэра должность городского министра округа экономического муниципального развития, образования труда, науки и "город Саянск" _________ (Ю.С.ПЕРКОВ) высшей школы Иркутской области _______ (Д.А.ЯЛОВ) Начальник _ Начальник управления по управления экономике государственного администрации регулирования городского экономики округа министерства муниципального экономического образования развития, "город Саянск" _________ Г.Ю.ПЛАКИНА труда, науки и высшей школы Иркутской области _____ (М.Н.ПЕТРОВА)
Наименование показателя | Ед. изм. | Факт 2008 года | Факт 2009 года | Оценка 2010 года | Прогноз на: | ||||
2011 год | 2012 год | 2013 год | |||||||
1 вариант | 2 вариант | ||||||||
Итоги развития МО | |||||||||
Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) по полному кругу организаций | млн. руб. | 12887 | 13282,4 | 15030 | 16324,3 | 16324,3 | 17547,7 | 19105 | |
в т.ч. по видам экономической деятельности: | |||||||||
Сельское хозяйство | млн. руб. | 811,8 | 1015,6 | 1237 | 1563 | 1563 | 1974 | 2389,0 | |
Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Добыча полезных ископаемых | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обрабатывающие производства | млн. руб. | 8655,3 | 8498,3 | 9917,3 | 10592,2 | 10592,2 | 11052,2 | 11801,2 | |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн. руб. | 316,1 | 337,6 | 375,4 | 413,1 | 413,1 | 460,1 | 519,1 | |
Строительство | млн. руб. | 559,7 | 504,8 | 467 | 485,1 | 485,1 | 513,2 | 555,8 | |
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | млн. руб. | 2020,1 | 2286,2 | 2423,3 | 2616,4 | 2616,4 | 2847,5 | 3094,0 | |
Транспорт и связь | млн. руб. | 38,4 | 43,5 | 47,6 | 51,6 | 51,6 | 56,2 | 60,9 | |
Прочие | млн. руб. | 485,6 | 596,4 | 562,4 | 602,9 | 602,9 | 644,5 | 685,0 | |
Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) предприятий малого и среднего бизнеса (с учетом микропредприятий) | млн. руб. | 596,9 | 593,1 | 686,5 | 754 | 754 | 816 | 930 | |
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 140 ф. 2 бух. баланса) | млн. руб. | 1132 | 1493,20 | 1555,73 | 1636,10 | 1636,10 | 1738,30 | 1922,3 | |
Состояние основных видов экономической деятельности хозяйствующих субъектов МО | |||||||||
Промышленное производство: | |||||||||
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (C + D + E): | млн. руб. | 8950 | 8764,7 | 10012,7 | 10760,2 | 10760,2 | 11266,3 | 12071,9 | |
Индекс промышленного производства - всего : | % | 101,6 | 94,6 | 111,3 | 102 | 102 | 100,2 | 101,2 | |
в том числе: | |||||||||
Добыча полезных ископаемых (C): | |||||||||
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Индекс промышленного производства | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обрабатывающие производства (D): | |||||||||
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | 8633,9 | 8427,1 | 9637,3 | 10347,1 | 10347,1 | 10806,2 | 11552,8 | |
Индекс промышленного производства | % | 101,6 | 94,5 | 111,4 | 102,1 | 102,1 | 100,2 | 101,3 | |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (E): | |||||||||
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | 316,1 | 337,6 | 375,4 | 413,1 | 413,1 | 460,1 | 519,1 | |
Индекс промышленного производства | % | 97,5 | 100,1 | 107,2 | 94,5 | 94,5 | 100 | 100 | |
Сельское хозяйство | |||||||||
Валовый выпуск продукции в сельхозорганизациях | млн. руб. | 811,8 | 901,3 | 1097,5 | 1386 | 1386 | 1750 | 2118,5 | |
Индекс производства продукции сельского хозяйства в сельхозорганизациях | % | 99,9 | 103,4 | 116,2 | 118,2 | 118,2 | 118,7 | 112,3 | |
Строительство | |||||||||
Объем выполненных работ и услуг собственными силами предприятий и организаций | млн. руб. | 568,9 | 502,1 | 464,1 | 481,9 | 481,9 | 509,9 | 552,2 | |
Ввод в действие жилых домов | кв.м | 12596 | 9264,2 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
Введено жилья на душу населения | кв.м | 0,288 | 0,211 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | |
Транспорт | |||||||||
Грузооборот | тыс. т-км | 12789,1 | 12417,5 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | |
Пассажирооборот | тыс. пас./км | нет данных | |||||||
Торговля | |||||||||
Розничный товарооборот | млн. руб. | 2020,1 | 2286,2 | 2423,3 | 2616,4 | 2616,4 | 2847,5 | 3094,0 | |
Индекс физического объема | % | 120,3 | 101,7 | 100 | 101 | 101 | 102 | 103 | |
Малый бизнес | |||||||||
Число действующих малых и средних предприятий - всего (с учетом микропредприятий) | ед. | 145 | 210 | 213 | 216 | 216 | 220 | 221 | |
в том числе по видам экономической деятельности: | |||||||||
Сельское хозяйство | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лесозаготовки | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Добыча полезных ископаемых | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обрабатывающие производства | ед. | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Строительство | ед. | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | |
Торговля | ед. | 115 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | |
Транспорт и связь | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Прочие | ед. | 20 | 17 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Уд. вес выручки предприятий малого и среднего бизнеса (с учетом микропредприятий) в выручке в целом по МО | % | 4,63 | 4,47 | 4,57 | 4,62 | 4,62 | 4,65 | 4,87 | |
Число действующих микропредприятий - всего | ед. | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | ||
Уд. вес выручки предприятий микропредприятий в выручке в целом по МО | % | ||||||||
Количество индивидуальных предпринимателей | ед. | 1287 | 1337 | 1316 | 1335 | 1335 | 1340 | 1350 | |
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников всего | млн. руб. | 972 | 922,5 | 2433,9 | 1979,2 | 1979,2 | 9817,7 | 11468,7 | |
Демография, трудовые ресурсы и уровень жизни населения | |||||||||
Численность постоянного населения - всего | тыс. чел. | 43,81 | 43,52 | 43,52 | 43,52 | 43,5 | 43,52 | 43,5 | |
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций | тыс. чел. | 15,63 | 14,79 | 14,37 | 14,37 | 14,37 | 14,37 | 14,37 | |
в том числе: | |||||||||
Сельское хозяйство | тыс. чел. | 1,47 | 1,32 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | |
Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области | тыс. чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
Добыча полезных ископаемых | тыс. чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
Обрабатывающие производства | тыс. чел. | 5,11 | 4,67 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | тыс. чел. | 0,82 | 0,83 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | |
Строительство | тыс. чел. | 1,2 | 0,94 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | |
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | тыс. чел. | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
Транспорт и связь | тыс. чел. | 0,27 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | |
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | тыс. чел. | 1,1 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | |
Образование | тыс. чел. | 2 | 1,96 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | |
Здравоохранение и предоставление социальных услуг | тыс. чел. | 2 | 2,07 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | |
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | тыс. чел. | 0,42 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | |
Прочие | тыс. чел. | 1 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | |
В том числе из общей численности работающих численность работников бюджетной сферы, финансируемой из консолидированного местного бюджета, - всего | тыс. чел. | 3,17 | 3,14 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | |
из них по отраслям социальной сферы: | |||||||||
Образование | тыс. чел. | 1,85 | 1,81 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | |
Здравоохранение | тыс. чел. | 0,95 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | |
Культура и искусство | тыс. чел. | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | |
Физическая культура | тыс. чел. | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | |
Социальная защита | тыс. чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Управление | тыс. чел. | 0,12 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |
В том числе из общей численности работающих численность работников малых и средних предприятий (с учетом микропредприятий) - всего | тыс. чел. | 1,626 | 1,369 | 1,462 | 1,545 | 1,545 | 1,621 | 1,644 | |
в том числе: | |||||||||
Сельское хозяйство | тыс. чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области | тыс. чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Добыча полезных ископаемых | тыс. чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обрабатывающие производства | тыс. чел. | 0,053 | 0,073 | 0,109 | 0,14 | 0,14 | 0,17 | 0,18 | |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | тыс. чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Строительство | тыс. чел. | 0,318 | 0,145 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,217 | 0,227 | |
Торговля | тыс. чел. | 0,187 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | |
Транспорт и связь | тыс. чел. | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | |
Прочие | тыс. чел. | 1,024 | 0,875 | 0,896 | 0,948 | 0,948 | 0,958 | 0,961 | |
Уровень регистрируемой безработицы (к трудоспособному населению) | % | 1,6 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | |
Среднедушевой денежный доход | руб. | 10101 | 10758 | 11597 | 12432 | 12432 | 13277 | 14140 | |
Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) по полному кругу организаций | руб. | 16134 | 17370 | 18578 | 19929 | 19929 | 21131 | 22514 | |
в том числе: | |||||||||
Сельское хозяйство | руб. | 10440 | 11215 | 13645 | 14627 | 14627 | 15622 | 16630 | |
Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области | руб. | 0 | 0 | ||||||
Добыча полезных ископаемых | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
Обрабатывающие производства | руб. | 21732 | 22630 | 23221 | 24836 | 24836 | 25841 | 27382 | |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | руб. | 20540 | 23241 | 25408 | 28334 | 28334 | 31126 | 34374 | |
Строительство | руб. | 14547 | 14055 | 15397 | 16583 | 16583 | 17683 | 18758 | |
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | руб. | 9128 | 9476 | 10825 | 11674 | 11674 | 13489 | 14366 | |
Транспорт и связь | руб. | 12409 | 12535 | 13671 | 14731 | 14731 | 15925 | 16959 | |
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | руб. | 23521 | 26156 | 25362 | 27188 | 27188 | 29037 | 30924 | |
Образование | руб. | 10155 | 9533 | 9537 | 10223 | 10223 | 10919 | 11629 | |
Здравоохранение и предоставление социальных услуг | руб. | 10908 | 11038 | 11038 | 11832 | 11832 | 12637 | 13459 | |
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | руб. | 9446 | 9294 | 10763 | 11602 | 11602 | 12391 | 13197 | |
Прочие | руб. | 12687 | 12794 | 13486 | 14456 | 14456 | 15439 | 16442 | |
Среднемесячная начисленная заработная плата работников бюджетной сферы, финансируемой из консолидированного местного бюджета, - всего | руб. | 11124 | 10680 | 10972 | 11762 | 11762 | 12562 | 13378 | |
из них по отраслям социальной сферы: | |||||||||
Образование | руб. | 10090 | 9427 | 9477 | 10159 | 10159 | 10850 | 11555 | |
Здравоохранение | руб. | 11332 | 11351 | 11896 | 12752 | 12752 | 13620 | 14505 | |
Культура и искусство | руб. | 8753 | 7545 | 9067 | 9720 | 9720 | 10380 | 11055 | |
Физическая культура | руб. | 10355 | 9497 | 9821 | 10528 | 10528 | 10489 | 11170 | |
Социальная защита | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Управление | руб. | 29276 | 32102 | 32174 | 34490 | 34490 | 36835 | 39230 | |
Среднемесячная начисленная заработная плата работников малых предприятий (с учетом микропредприятий) | руб. | 8551 | 8965 | 9664 | 10360 | 10360 | 11065 | 11784 | |
Валовый совокупный доход (сумма ФОТ, выплат соцхарактера, прочих доходов), в том числе: | млн. руб. | 3285,8 | 3138,55 | ||||||
Фонд начисленной заработной платы по полному кругу организаций | млн. руб. | 3026,1 | 3083,4 | 3203,16 | 3436,02 | 3436,02 | 3643,31 | 3881,78 | |
в том числе: | |||||||||
Фонд начисленной заработной платы работников малых предприятий (с учетом микропредприятий) | млн. руб. | 166,84 | 147,27 | 169,55 | 192,07 | 192,07 | 215,24 | 232,48 | |
Фонд начисленной заработной платы работников сельского хозяйства | млн. руб. | 179,2 | 193,86 | 194,69 | 208,7 | 208,7 | 222,9 | 237,3 | |
Выплаты социального характера | млн. руб. | 54,4 | 55,15 | 58,9 | 63,1 | 63,1 | 67,4 | 71,8 | |
Прочие доходы | млн. руб. | 205,29 |
--------------------------------
<*> Раздел "Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области" включает лесозаготовки и лесоводство;
2010-07-12 Приложение к Постановлению от 12 июля 2010 года № 110-37-543-10 Расчет
2010-07-12 Приложение к Постановлению от 12 июля 2010 года № 110-37-543-10 Расчет
2010-07-12 Приложение к Постановлению от 12 июля 2010 года № 110-37-543-10 Расчет
2010-07-12 Приложение к Постановлению от 12 июля 2010 года № 110-37-543-10 Расчет
2010-07-12 Приложение к Постановлению от 12 июля 2010 года № 110-37-543-10 Расчет
2010-07-12 Приложение к Постановлению от 12 июля 2010 года № 110-37-543-10 Расчет
2010-07-12 Приложение к Постановлению от 12 июля 2010 года № 110-37-543-10 Расчет
2010-07-12 Приложение к Постановлению от 12 июля 2010 года № 110-37-543-10
2010-07-12 Приложение к Постановлению от 12 июля 2010 года № 110-37-543-10 Расчет