Приложение к Постановлению от 12.07.2010 г № 110-37-543-10 Расчет

Расчет индексов производства продукции по элементарному виду деятельности, исходя из динамики по товарам-представителям и мо «Город саянск» (органы местного самоуправления при необходимости дополняют номенклатуру продукции)


Наименование элементарного вида деятельности, товара-представителя Произведено продукции в натуральном выражении Средняя цена за единицу продукции, тыс. рублей Объем произведенной продукции в сопоставимых ценах Индекс производства продукции, (%)
Ед. изм. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = итог гр. 10 / итог гр. 9 x 100 16 = итог гр. 11 / итог гр. 10 x 100 17 = итог гр. 12 / итог гр. 11 x 100 18 = итог гр. 13 / итог гр. 12 x 100 19 = итог гр. 14 / итог гр. 13 x 100
ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО:
Обрабатывающие производства (Раздел D)
Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака (Подраздел DA)
ФБУ "ОИК-8"
Говядина (в парном весе) т 142 418 35.4 4 4 4 39,05 5545,1 16322,9 1382,4 156,2 156,2 156,2 294,4 8,5 11,3 100,0 100,0
Свинина (в парном весе) т 19 42,3 26,8 29 29 30 54,96 1044,2 2324,8 1472,9 1593,8 1593,8 1648,8 222,6 63,4 108,2 100,0 103,4
Баранина (в парном весе) т 0,04 0 0 0 0 0 30 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Хлеб и хлебобулочные изделия - всего т 299 351 315 320 320 320 8,46 2529,5 2969,5 2664,9 2707,2 2707,2 2707,2 117,4 89,7 101,6 100,0 100,0
Изделия кондитерские мучные т 3,6 6,6 7 7 8 9 17,82 64,2 117,6 124,7 124,7 142,6 160,4 183,3 106,1 100,0 114,3 112,5
Макаронные изделия всего т 11,6 14 14 14 15 16 8,02 93,0 112,3 112,3 112,3 120,3 128,3 120,7 100,0 100,0 107,1 106,7
Мука - всего т 260 0 350 375 375 375 5,79 1505,4 0,0 2026,5 2171,3 2171,3 2171,3 0,0 0,0 107,1 100,0 100,0
Крупа - всего т 786,5 543 100 107 107 107 9,33 7338,0 5066,2 933,0 998,3 998,3 998,3 69,0 18,4 107,0 100,0 100,0
Масло животное т 28 65,5 313 313 313 313 61,3 1716,4 4015,2 19186,9 19186,9 19186,9 19186,9 233,9 477,9 100,0 100,0 100,0
итого: X X X X X X X X 19837,1 30928,4 27903,6 27050,7 27076,6 27157,4 155,9 90,2 96,9 100,1 100,3
ОАО "МК "Саянский"
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко) - всего т 2468 826,7 0 0 0 0 8,3 20484,4 6861,6 0,0 0,0 0,0 0,0 33,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Нежирная молочная продукция в пересчете на обезжиренное молоко т 484 238 0 0 0 0 4,28 2071,5 1018,6 0,0 0,0 0,0 0,0 49,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Сыры жирные (включая брынзу) - всего т 0,9 0 0 0 0 0 55,44 49,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Масло животное всего т 79,6 22,6 0 0 0 0 61,3 4879,5 1385,4 0,0 0,0 0,0 0,0 28,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Майонез т 2,4 0,3 0 0 0 0 30,72 73,7 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Безалкогольные напитки (вода чистая питьевая) тыс. д/кл. 0 0 21,1 21,1 21,1 21,1 56,7 0,0 0,0 1196,4 1196,4 1196,4 1196,4 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0
Вода газированная тыс. полулитров 0 0 2112 2112 2112 2112 2 0,0 0,0 4224,0 4224,0 4224,0 4224,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0
итого: X X X X X X X X 27559,0 9274,8 5420,4 5420,4 5420,4 5420,4 33,7 58,4 100,0 100,0 100,0
ООО "Саянский бройлер"
Изделия колбасные всего т 465 543 541 649 746 858 67,05 31178,3 36408,2 36274,1 43515,5 50019,3 57528,9 116,8 99,6 120,0 114,9 115,0
Полуфабрикаты мясные т 78 43 35 42 48 56 42,4 3307,2 1823,2 1484,0 1780,8 2035,2 2374,4 55,1 81,4 120,0 114,3 116,7
итого: X X X X X X X X 34485,5 38231,4 37758,1 45296,3 52054,5 59903,3 110,9 98,8 120,0 114,9 115,1
ООО "Союз-Центр+"
Хлеб и хлебобулочные изделия - всего т 165,3 132,3 8 0 0 0 8,46 1398,4 1119,3 67,7 0,0 0,0 0,0 80,0 6,0 0,0 0,0 0,0
Изделия кондитерские мучные т 29 27 2,5 0 0 0 17,82 516,8 481,1 44,6 0,0 0,0 0,0 93,1 9,3 0,0 0,0 0,0
Полуфабрикаты мясные т 10,3 4,95 0,35 0 0 0 42,4 436,7 209,9 14,8 0,0 0,0 0,0 48,1 7,1 0,0 0,0 0,0
итого: X X X X X X X X 2351,9 1810,3 127,1 0,0 0,0 0,0 77,0 7,0 0,0 0,0 0,0
ИТОГО (Подраздел DA): X X X X X X X X 84233,5 80244,9 71209,1 77767,3 84551,4 92481,0 95,3 88,7 109,2 108,7 109,4
Текстильное и швейное производство (Подраздел DB)
ФГУП "ОИК-8"
Белье постельное тыс. шт. 1,33 4,6 0,3 0,4 0,4 0,4 64,65 86,0 297,4 19,4 25,9 25,9 25,9 345,9 6,5 133,3 100,0 100,0
Одеяла тыс. шт. 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 287,09 57,4 28,7 28,7 28,7 28,7 28,7 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Куртки тыс. шт. 2,25 3,4 5,5 6 6 6 297,2 668,7 1010,5 1634,6 1783,2 1783,2 1783,2 151,1 161,8 109,1 100,0 100,0
Костюмы зимние тыс. шт. 2,58 1,89 2,4 3 3 3 504,26 1301,0 953,1 1210,2 1512,8 1512,8 1512,8 73,3 127,0 125,0 100,0 100,0
Костюмы летние тыс. шт. 2,69 3,2 2,3 2 3 3 272,1 731,9 870,7 625,8 544,2 816,3 816,3 119,0 71,9 87,0 150,0 100,0
Костюмы рабочие и специального назначения тыс. шт. 4,79 4,6 6 6 7 7 289,6 1387,2 1332,2 1737,6 1737,6 2027,2 2027,2 96,0 130,4 100,0 116,7 100,0
Рукавицы тыс. пар 0 0,1 0 0 0 0 13,6 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Головные уборы тыс. шт. 2,54 0 1,5 2 2 2 73,9 187,7 0,0 110,9 147,8 147,8 147,8 0,0 0,0 133,3 100,0 100,0
ИТОГО (Подраздел DB) X X X X X X X X 4419,9 4493,9 5367,2 5780,1 6341,8 6341,8 101,7 119,4 107,7 109,7 100,0
Обработка древесины и производство изделий из дерева (Подраздел DD)
ФБУ "ОИК-8"
Пиломатериалы, включая пиломатериалы из давальческого сырья тыс. куб.м 2,79 1,5 3 3 4 4 2716,41 7578,8 4074,6 8149,2 8149,2 10865,6 10865,6 53,8 200,0 100,0 133,3 100,0
Блоки дверные в сборе (комплектно) тыс. кв.м 0,07 0 0 0 0 0 1021,36 71,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Блоки оконные в сборе (комплектно) тыс. кв.м 1,3 0 0 0 0 0 1960,71 2548,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИТОГО (Подраздел DD) X X X X X X X X 10199,2 4074,6 8149,2 8149,2 10865,6 10865,6 40,0 200,0 100,0 133,3 100,0
Химическое производство (Подраздел DG)
ОАО "СХПл"
Сода каустическая 100% (включая калий едкий 100%) тыс. т 174,32 150,897 173,000 173,000 173,000 194,000 2735,1 476782,6 412718,4 473172,3 473172,3 473172,3 530609,4 86,6 114,6 100,0 100,0 112,1
Синтетические смолы и пластические массы - всего т 250005 239000 265000 270000 270000 270000 15,83 3957579,2 3783370,0 4194950,0 4274100,0 4274100,0 4274100,0 95,6 110,9 101,9 100,0 100,0
Средства для отбеливания, подсинивания и подкрахмаливания изделий из тканей т 6205 6474 6754 6989 6989 6989 4,37 27115,9 28291,4 29515,0 30541,9 30541,9 30541,9 104,3 104,3 103,5 100,0 100,0
ИТОГО (Подраздел DG) X X X X X X X X 4461477,6 4224379,8 4697637,3 4777814,2 4777814,2 4835251,3 94,7 111,2 101,7 100,0 101,2
Производство резиновых и пластмассовых изделий (Подраздел DH)
ОАО "СХПл"
Пластикаты поливинилхлоридные т 11438 10703 13000 14000 14000 14000 20,28 231962,6 217056,8 263640,0 283920,0 283920,0 283920,0 93,6 121,5 107,7 100,0 100,0
ИТОГО (Подраздел DH) X X X X X X X X 231962,6 217056,8 263640,0 283920,0 283920,0 283920,0 93,6 121,5 107,7 100,0 100,0
ИТОГО (Подраздел DG и Подраздел DH) X X X X X X X X 4693440,3 4441436,6 4961277,3 5061734,2 5061734,2 5119171,3 94,6 111,7 102,0 100,0 101,1
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов (Подраздел DI)
ООО "УПП"
Конструкции и детали сборные железобетонные тыс. куб.м 1,7 1,1 1,6 1,6 1,6 1,6 3293,29 5598,6 3622,6 5269,3 5269,3 5269,3 5269,3 64,7 145,5 100,0 100,0 100,0
Раствор строительный (товарный выпуск) тыс. куб.м 0,9 0,5 0,3 0,3 0,4 0,4 1080,03 972,0 540,0 324,0 324,0 432,0 432,0 55,6 60,0 100,0 133,3 100,0
Смесь бетонная (товарный выпуск) тыс. куб.м 5,9 8,1 7,6 7,5 7,5 7,5 1081,05 6378,2 8756,5 8216,0 8107,9 8107,9 8107,9 137,3 93,8 98,7 100,0 100,0
ИТОГО (Подраздел DI) X X X X X X X X 12948,8 12919,1 13809,3 13701,1 13809,2 13809,2 99,8 106,9 99,2 100,8 100,0
ИТОГО (Раздел D) X X X X X X X X 4805241,7 4543169,1 5059812,1 5167132,1 5177302,3 5242669,0 94,5 111,4 102,1 100,2 101,3
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (Раздел E)
Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)
МУП "СТЭП"
Теплоэнергия - всего тыс. Гкал 443,554 443,827 476,000 450,000 450,000 450,000 146,52 64989,532 65029,532 69743,52 65934,0 65934,0 65934,0 100,1 107,2 94,5 100,0 100,0
ИТОГО (Раздел E) X X X X X X X X 64989,532 65029,532 69743,52 65934 65934 65934 100,1 107,2 94,5 100,0 100,0
Итого по промышленному производству (сумма разделов C + D + E) X X X X X X X 4870231,3 4608198,6 5129555,6 5233066,1 5243236,3 5308603,0 94,6 111,3 102,0 100,2 101,2
Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области (02)
ФБУ "ОИК-8"
Вывозка древесины всего тыс. плотн., куб.м 11,43 8,3 8,8 9 10 10 509,11 5819,1 4225,6 4480,2 4582,0 5091,1 5091,1 72,6 106,0 102,3 111,1 100,0
ИТОГО X X X X X X X 5819,1 4225,6 4480,2 4582,0 5091,1 5091,1 72,6 106,0 102,3 111,1 100,0
Сельское хозяйство
ООО "Саянский бройлер"
Мясо птицы в живом весе на убой т 18800,7 19464,3 22717,0 26718,0 31698,0 35588,0 1500 28201050 29196450 34075500 40077000 47547000 53382000 103,5 116,7 117,6 118,6 112,3
Яйца тыс. шт. 15247 15200 16059 21277 25700 29008 90,8 1384427,6 1380160 1458157,2 1931951,6 2333560 2633926,4 99,7 105,7 132,5 120,8 112,9
ИТОГО X X X X X X X X 29585478 30576610 35533657,2 42008951,6 49880560 56015926,4 103,4 116,2 118,2 118,7 112,3
ФБУ "ОИК-8"
Мясо птицы в живом весе на убой т 3 1,5 1,5 2 2 2 1500 4500,0 2250 2250 3000 3000 3000 50,0 100,0 133,3 100,0 100,0
Яйца тыс. шт. 125 135,4 165 177 188 203 90,8 11350 12294,32 14982 16071,6 17070,4 18432,4 108,3 121,9 107,3 106,2 108,0
Молоко т 292 200,2 78 84 89 96 296,3 86519,6 59319,26 23111,4 24889,2 26370,7 28444,8 68,6 39,0 107,7 106,0 107,9
ИТОГО X X X X X X X X 102369,6 73863,58 40343,4 43960,8 46441,1 49877,2 72,2 54,6 109,0 105,6 107,4
ИТОГО Сельское хозяйство X X X X X X X X 29687847 30650474 35574001 42052912 49927001 56065804 103,2 116,1 118,2 118,7 112,3

--------------------------------
<*> сопоставимая цена 1994 г. (рублей за единицу продукции);


<**> индекс производства продукции рассчитывается по разделам видов экономической деятельности и в целом по промышленности, с/х;
<***> В данной форме органы местного самоуправления показывают только ту продукцию, которая производится в муниципальном образовании, остальные наименования товаров удаляются.