Утратил силу - Постановление Правительства Иркутскойобласти от26.10.2018 № 767-пп
ПРАВИТЕЛЬСТВОИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
13ноября 2015 года Иркутск № 574-пп
Овнесении изменений в государственную программу Иркутской области"укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народовИркутской области" на 2014 - 2020 годы
В соответствиисо статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о порядкепринятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и ихформирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутскойобласти от 26 июля 2013 года № 282-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66,статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О ВЛ Я Е Т:
1.Внести вгосударственную программу Иркутской области "Укрепление единствароссийской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области" на2014 - 2020 годы, утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 30декабря 2013 года № 628-пп (далее - государственная программа), следующиеизменения:
1) строку"Ресурсное обеспечение Государственной программы" паспорта изложить вследующей редакции:
"
Ресурсное обеспечение Государственной программы | Ресурсное (прогнозное) обеспечение Государственной программы за счет всех источников составляет всего 560159,92 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 16495,9 тыс. рублей; 2015 год - 75945,02 тыс. рублей; 2016 год - 81980,0 тыс. рублей; 2017 год - 130349,0 тыс. рублей; 2018 год - 67690,0 тыс. рублей; 2019 год - 115585,0 тыс. рублей; 2020 год - 72115,0 тыс. рублей. Ресурсное обеспечение Государственной программы за счет средств областного бюджета составляет 121595,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 12774,0 тыс. рублей; 2015 год - 52917,0 тыс. рублей; 2016 год - 10205,0 тыс. рублей; 2017 год - 15894,2 тыс. рублей; 2018 год - 7988,5 тыс. рублей; 2019 год - 13273,0 тыс. рублей; 2020 год - 8543,5 тыс. рублей. Предполагаемое финансирование за счет средств федерального бюджета составляет 438564,72 тыс. рублей, в том числе 1946,57 тыс. рублей - за счет остатков прошлых лет, в том числе по годам: 2014 год - 3721,9 тыс. рублей; 2015 год - 23028,02 тыс. рублей; 2016 год - 71775,0 тыс. рублей; 2017 год - 114454,8 тыс. рублей; 2018 год - 59701,5 тыс. рублей; 2019 год - 102312,0 тыс. рублей; 2020 год - 63571,5 тыс. рублей. Ресурсное обеспечение Государственной программы в разрезе Подпрограмм: 1. Подпрограмма "Государственная региональная поддержка в сфере этноконфессиональных отношений" на 2014 - 2020 годы - 486386,22 тыс. рублей. 2. Подпрограмма "Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений на территории Иркутской области" на 2014 - 2020 годы - 73773,7 тыс. рублей |
";
2) строку "Ресурсноеобеспечение Подпрограммы" паспорта подпрограммы "Государственнаярегиональная поддержка в сфере этноконфессиональных отношений" на 2014 -2020 годы государственной программы изложить в следующей редакции:
"
Ресурсное обеспечение Подпрограммы | Ресурсное (прогнозное) обеспечение Подпрограммы за счет всех источников составляет 486386,22 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 14227,8 тыс. рублей; 2015 год - 73617,42 тыс. рублей; 2016 год - 66772,0 тыс. рублей; 2017 год - 118069,0 тыс. рублей; 2018 год - 54495,0 тыс. рублей; 2019 год - 101650,0 тыс. рублей; 2020 год - 57555,0 тыс. рублей. Ресурсное обеспечение Подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 106331,9 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 11011,0 тыс. рублей; 2015 год - 51824,5 тыс. рублей; 2016 год - 7037,2 тыс. рублей; 2017 год - 13964,2 тыс. рублей; 2018 год - 5818,5 тыс. рублей; 2019 год - 10543,0 тыс. рублей; 2020 год - 6133,5 тыс. рублей. Предполагаемое финансирование за счет средств федерального бюджета составляет 380054,32 тыс. рублей, в том числе 1621,47 тыс. рублей - за счет остатков прошлых лет, в том числе по годам: 2014 год - 3216,8 тыс. рублей; 2015 год - 21792,92 тыс. рублей; 2016 год - 59734,8 тыс. рублей; 2017 год - 104104,8 тыс. рублей; 2018 год - 48676,5 тыс. рублей; 2019 год - 91107,0 тыс. рублей; 2020 год - 51421,5 тыс. рублей. Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы "Развитие национальных и массовых видов спорта на территории Усть-Ордынского Бурятского округа" на 2014 - 2020 годы составляет 79223,0 тыс. рублей, в том числе 10073,4 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 69149,6 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета |
";
3) строку"Ресурсное обеспечение Подпрограммы" паспорта подпрограммы"Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений" на 2014 -2020 годы государственной программы изложить в следующей редакции:
"
Ресурсное обеспечение Подпрограммы | Ресурсное (прогнозное) обеспечение Подпрограммы за счет всех источников составляет всего 73773,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 2268,1 тыс. рублей; 2015 год - 2327,6 тыс. рублей; 2016 год - 15208,0 тыс. рублей; 2017 год - 12280,0 тыс. рублей; 2018 год - 13195,0 тыс. рублей; 2019 год - 13935,0 тыс. рублей; 2020 год - 14560,0 тыс. рублей. Ресурсное обеспечение Подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 15263,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 1763,0 тыс. рублей; 2015 год - 1092,5 тыс. рублей; 2016 год - 3167,8 тыс. рублей; 2017 год - 1930,0 тыс. рублей; 2018 год - 2170,0 тыс. рублей; 2019 год - 2730,0 тыс. рублей; 2020 год - 2410,0 тыс. рублей. Предполагаемое финансирование за счет средств федерального бюджета составляет 58510,4 тыс. рублей, в том числе 325,1 тыс. рублей - за счет остатков прошлых лет, в том числе по годам: 2014 год - 505,1 тыс. рублей; 2015 год - 1235,1 тыс. рублей; 2016 год - 12040,2 тыс. рублей; 2017 год - 10350,0 тыс. рублей; 2018 год - 11025,0 тыс. рублей; 2019 год - 11205,0 тыс. рублей; 2020 год - 12150,0 тыс. рублей |
";
3) приложения 3 - 6изложить в новой редакции (прилагаются).
2.Настоящеепостановление вступает в силу через десять календарных дней после дня егоофициального опубликования.
Первый заместитель Губернатора
Иркутской области - Председатель
Правительства Иркутской области А.С.Битаров
Приложение 1
к постановлениюПравительства
Иркутскойобласти
от 13 ноября2015 года № 574-пп
"Приложение3
кГосударственной программе
Иркутскойобласти "Укрепление единства
российской нациии этнокультурное
развитие народовИркутской области"
на 2014 - 2020годы
СВЕДЕНИЯО СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ "УКРЕПЛЕНИЕ
ЕДИНСТВАРОССИЙСКОЙ НАЦИИ И ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ НАРОДОВ
ИРКУТСКОЙОБЛАСТИ" НА 2014 - 2020 ГОДЫ (ДАЛЕЕ – ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА)
№ п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значения целевых показателей | ||||||||
|
|
| 2012 г. | 2013 г. (оценка) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Государственная программа "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области" на 2014 - 2020 годы | |||||||||||
1. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве населения Иркутской области | % | 35,2 | 35,6 | 42 | 60 | 64 | 81 | 83 | 85 | 86 |
2. | Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности | % | 55 | 60 | 65 | 70 | 72 | 75 | 78 | 80 | 82 |
Подпрограмма "Государственная региональная поддержка в сфере этноконфессиональных отношений" на 2014 - 2020 годы | |||||||||||
1.1. | Охват населения Иркутской области информационно-пропагандистскими мероприятиями, направленными на этнокультурное развитие народов Иркутской области и гармонизацию межэтнических отношений, укрепление гражданского патриотизма | % | 57 | 60 | 65 | 70 | 73 | 75 | 77 | 78,5 | 80 |
1.2. | Доля школьников, принимающих участие в школьных, муниципальных и региональных внеурочных мероприятиях, направленных на сохранение языкового многообразия и знаний о национальной культуре и истории народов Иркутской области, от общего числа обучающихся муниципальных образовательных организаций общего образования | % | 9 | 12 | 15 | 19 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 |
1.3. | Количество проведенных мероприятий по реализации общественных инициатив, направленных на этнокультурное развитие народов Иркутской области и формирование общероссийской гражданской идентичности | ед. | 0 | 0 | 26 | 40 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 |
Основное мероприятие "Проведение мероприятий, направленных на воспитание уважения к историческому наследию и культурным ценностям народов России, сохранение этнокультурной самобытности народов, проживающих на территории Иркутской области" | |||||||||||
1.1.1. | Количество мероприятий, направленных на сохранение национальной самобытности | ед. | 0 | 0 | 25 | 27 | 27 | 36 | 26 | 27 | 28 |
1.1.2. | Численность участников мероприятий, направленных на воспитание уважения к историческому наследию и культурным ценностям народов России, сохранение этнокультурной самобытности народов, проживающих на территории Иркутской области | чел. | 0 | 0 | 8750 | 116400 | 9600 | 17700 | 7900 | 14100 | 7900 |
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по укреплению единства российской нации" | |||||||||||
1.2.1. | Количество муниципальных образований, принявших участие в мероприятиях по укреплению единства российской нации | ед. | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
1.2.2. | Численность участников мероприятий по укреплению единства российской нации | чел. | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
1.2.3. | Количество проведенных мероприятий в муниципальных образованиях | ед. | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
1.2.4. | Количество участников международных мероприятий в сфере этноконфессиональных отношений от национально-культурных, общественных и религиозных объединений Иркутской области | чел. | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Основное мероприятие "Проведение мероприятий, направленных на сохранение и пропаганду традиционной культуры и образа жизни коренных малочисленных народов Иркутской области" | |||||||||||
1.3.1. | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов Иркутской области | чел. | 100 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
1.3.2. | Количество созданных мастерских ремесел в местах традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Основное мероприятие "Мероприятия по оказанию содействия развитию российского казачества на территории Иркутской области" | |||||||||||
1.4.1. | Количество изданных учебных и учебно-методических пособий по истории и современной жизни российского казачества | ед. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1.4.2. | Количество мероприятий по сохранению, развитию традиций казачества | ед. | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Основное мероприятие "Обеспечение сохранения языкового многообразия и знаний о национальной культуре и истории народов Иркутской области" | |||||||||||
1.5.1. | Количество дошкольных и образовательных организаций, где проводятся занятия по изучению национального (родного) языка, национальной истории и культуры, организуются выступления национальных творческих коллективов, представителей творческой интеллигенции с целью демонстрации богатства и взаимосвязи национальной культуры народов стран СНГ | ед. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1.5.2. | Количество школьников, изучающих национальный язык и литературу в Иркутской области | чел. | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Основное мероприятие "Реализация информационно-пропагандистской кампании, направленной на укрепление единства российской нации, продвижение идей межнациональной и религиозной толерантности" | |||||||||||
1.6.1. | Количество сюжетов новостных программ о реализации мероприятий программы в региональных телекомпаниях | ед. | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 3 | 10 | 11 | 12 |
1.6.2. | Количество сюжетов новостных программ о реализации мероприятий программы в районных телекомпаниях | ед. | 0 | 0 | 9 | 13 | 14 | 8 | 16 | 17 | 18 |
1.6.3. | Количество тематических программ в региональных телекомпаниях | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 6 | 6 |
1.6.4. | Количество материалов о реализации мероприятий программы в региональных печатных изданиях | ед. | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 4 | 9 | 10 | 11 |
1.6.5. | Количество материалов о реализации мероприятий программы в районных печатных изданиях | ед. | 0 | 0 | 6 | 7 | 8 | 6 | 12 | 13 | 14 |
1.6.6. | Количество созданных специальных рубрик в региональных печатных изданиях | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
1.6.7. | Количество материалов о реализации мероприятий программы в информационных агентствах и на Интернет-ресурсах | ед. | 0 | 0 | 9 | 11 | 14 | 8 | 16 | 17 | 18 |
1.6.8. | Количество аудиосюжетов о реализации мероприятий программы в эфире радиостанций | ед. | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |
1.6.9. | Количество тематических программ, проведение эфиров на радиостанциях | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на активизацию деятельности общественных и национально-культурных объединений по реализации инициатив по сохранению национальной самобытности Иркутской области и гармонизации межэтнических отношений" | |||||||||||
1.7.1. | Количество субсидий, выделенных на конкурсной основе общественным объединениям | ед. | 0 | 0 | 5 | 19 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Основное мероприятие "Мероприятия по совершенствованию государственного управления в сфере государственной национальной политики, мер государственного регулирования и профилактики конфликтов на этноконфессиональной почве, создание системы мониторинга состояния межнациональных отношений" | |||||||||||
1.8.1. | Количество заседаний рабочей группы по реализации государственной программы | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1.8.2. | Количество участников семинаров для государственных и муниципальных служащих в сфере межэтнических отношений | чел. | 25 | 25 | 35 | 42 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
1.8.3. | Количество социологических исследований по выявлению уровня толерантного отношения к представителям другой национальности, состоянию межэтнических отношений в Иркутской области | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1.8.4. | Количество проведенных мониторингов состояния межнациональных отношений, оценки и профилактики рисков и последствий деструктивных процессов в обществе | ед. | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1.8.5. | Доля рассмотренных обращений, поступивших в call-центр по вопросам гармонизации межэтнических отношений | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Основное мероприятие "Мероприятия по обеспечению адаптации и интеграции мигрантов" | |||||||||||
1.9.1. | Количество созданных центров адаптации интеграции мигрантов | ед. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1.9.2. | Количество изданных учебных и справочных пособий | ед. | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
1.9.3. | Количество семинаров, направленных на социальную адаптацию мигрантов | ед. | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Основное мероприятие "Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской области в сфере этнической культуры" | |||||||||||
1.10.1. | Количество разработанной проектно-сметной документации | ед. | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - |
Ведомственная целевая программа "Развитие национальных и массовых видов спорта на территории Усть-Ордынского Бурятского округа" на 2014 - 2020 годы | |||||||||||
1.11.1. | Охват населения мероприятиями, популяризирующими занятия национальными и массовыми видами спорта на территории Усть-Ордынского Бурятского округа | % | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 |
Основное мероприятие "Проведение мероприятий, направленных на развитие национальных видов спорта на территории Иркутской области" | |||||||||||
1.12.1. | Количество участников спортивных мероприятий по национальным видам спорта на территории Иркутской области | чел. | 0 | 0 | 0 | 700 | - | - | - | - | - |
Подпрограмма "Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений" на 2014 - 2020 годы | |||||||||||
2.1. | Доля молодежи, проявляющей нетерпимость по отношению к людям других национальностей (по результатам проведенных социологических исследований) | % | 13,8 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9,5 | 9 | 8,5 | 8 |
2.2. | Доля участников мероприятий (семинаров, лекций, тренингов, конкурсов, фестивалей), направленных на развитие толерантности и профилактику межэтнической и межконфессиональной враждебности и нетерпимости, к общему числу жителей области | % | 3,22 | 3,34 | 0,2 | 0,23 | 0,25 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1 |
2.3. | Охват читательской аудитории учебной литературой, учебно-методическими комплектами, направленными на развитие толерантности, противодействие экстремизму | чел. | 900 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 |
Основное мероприятие "Повышение межнациональной терпимости среди граждан, содействие национально-культурному развитию народов, проживающих на территории Иркутской области" | |||||||||||
2.1.1. | Количество молодых людей, принявших участие в мероприятиях (молодежная школа толерантности), направленных на развитие толерантности и профилактику межэтнической и межконфессиональной враждебности и нетерпимости в молодежной среде | чел. | 20 | 30 | 40 | 0 | 45 | 45 | 57 | 60 | 65 |
2.1.2. | Количество журналистских материалов, направленных на профилактику экстремистских проявлений, принявших участие в конкурсе | ед. | 20 | 23 | 25 | 29 | 30 | 32 | 35 | 37 | 40 |
Основное мероприятие "Разработка и реализация эффективных мер и механизмов в области формирования у граждан толерантного сознания и поведения, противодействия экстремизму и снижения социально-психологической напряженности в обществе" | |||||||||||
2.2.1. | Количество молодых людей, принявших участие в лекциях, семинарах и тренингах, направленных на развитие толерантности и профилактику межэтнической и межконфессиональной враждебности и нетерпимости | чел. | 180 | 210 | 260 | 150 | 300 | 340 | 370 | 400 | 440 |
Основное мероприятие "Осуществление в Иркутской области культурной деятельности, обеспечивающей социальную сплоченность общества, профилактику экстремизма и предотвращение национальных конфликтов" | |||||||||||
2.3.1. | Количество участников культурно-массовых мероприятий | чел. | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Основное мероприятие "Разработка и реализация системы мер раннего учета и предупреждения межнациональных конфликтов на основе аналитического мониторинга межэтнических процессов" | |||||||||||
2.4.1. | Количество молодежи, принимающей участие в социологическом исследовании по выявлению экстремистских настроений в молодежной среде | чел. | 2500 | 2800 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
2.4.2. | Количество проанализированных материалов средств массовой информации на предмет публикаций, теле- и радиопрограмм, провоцирующих разжигание национальной и религиозной вражды | ед. | 180 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
2.4.3. | Количество сайтов экстремистской направленности в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", охваченных мониторингом | ед. | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
".
Приложение 2
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 13 ноября 2015 года № 574-пп
"Приложение 4
к Государственной программе
Иркутской области "Укреплениеединства
российской нации и этнокультурное
развитие народов Иркутской области"
на 2014 - 2020 годы
ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ИОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ИРКУТСКОЙОБЛАСТИ "УКРЕПЛЕНИЕ ЕДИНСТВА РОССИЙСКОЙ НАЦИИ И ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕНАРОДОВ
ИРКУТСКОЙОБЛАСТИ" НА 2014 - 2020 ГОДЫ (ДАЛЕЕ - ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА)
| | | | | | |
№ п/п | Наименование Подпрограммы Государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый конечный результат реализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Целевые показатели государственной программы (подпрограммы), на достижение которых оказывается влияние | |
|
|
| начала реализации | окончания реализации |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Подпрограмма "Государственная региональная поддержка в сфере этноконфессиональных отношений" на 2014 - 2020 годы | |||||
1.1. | Основное мероприятие "Проведение мероприятий, направленных на воспитание уважения к историческому наследию и культурным ценностям народов России, сохранение этнокультурной самобытности народов, проживающих на территории Иркутской области" | Министерство культуры и архивов Иркутской области | 2014 | 2020 | 1) количество мероприятий, направленных на сохранение национальной самобытности, - 196 ед. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве населения Иркутской области. Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности. Количество проведенных мероприятий по реализации общественных инициатив, направленных на этнокультурное развитие народов Иркутской области и формирование общероссийской гражданской идентичности |
|
|
|
|
| 2) численность участников мероприятий, направленных на воспитание уважения к историческому наследию и культурным ценностям народов России, сохранение этнокультурной самобытности народов, проживающих на территории Иркутской области, - 182350 чел. |
|
1.2. | Основное мероприятие "Проведение мероприятий по укреплению единства российской нации" | Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области | 2014 | 2020 | 1) муниципальных образований, принявших участие в мероприятиях по укреплению единства российской нации, - по 20 МО в год | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве населения Иркутской области. Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности |
|
|
|
|
| 2) численность участников мероприятий по укреплению единства российской нации - 35000 чел. |
|
|
|
|
|
| 3) количество проведенных мероприятий в муниципальных образованиях - 560 ед. |
|
|
|
|
|
| 4) количество участников межрегиональных и международных мероприятий в сфере этноконфессиональных отношений от общественных и некоммерческих организаций, национально-культурных автономий Иркутской области - 70 чел. |
|
1.3. | Основное мероприятие "Проведение мероприятий, направленных на сохранение и пропаганду традиционной культуры и образа жизни коренных малочисленных народов Иркутской области" | Министерство культуры и архивов Иркутской области | 2014 | 2020 | 1) численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов Иркутской области, - 2200 чел. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве населения Иркутской области. Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности |
|
|
|
|
| 2) количество созданных мастерских ремесел в местах традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов - 7 ед. |
|
1.4. | Основное мероприятие "Мероприятия по оказанию содействия развитию российского казачества на территории Иркутской области" | Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области | 2014 | 2020 | 1) количество изданных учебных и учебно-методических пособий по истории и современной жизни российского казачества - 14 ед. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве населения Иркутской области |
|
|
|
|
| 2) количество мероприятий по сохранению, развитию традиций казачества - 25 ед. |
|
1.5. | Основное мероприятие "Обеспечение сохранения языкового многообразия и знаний о национальной культуре и истории народов Иркутской области" | Министерство образования Иркутской области | 2014 | 2020 | 1) количество дошкольных и образовательных организаций, где проводятся занятия по изучению национального (родного) языка, национальной истории и культуры, организуются выступления национальных творческих коллективов, представителей творческой интеллигенции с целью демонстрации богатства и взаимосвязи национальной культуры народов стран СНГ - увеличение количества дошкольных и образовательных организаций на 14 ед. | Доля школьников, принимающих участие в школьных, муниципальных и региональных внеурочных мероприятиях, направленных на сохранение языкового многообразия и знаний о национальной культуре и истории народов Иркутской области, от общего числа обучающихся муниципальных образовательных организаций общего образования. Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности |
|
|
|
|
| 2) количество школьников, изучающих национальный язык и литературу в Иркутской области, - 210 чел. |
|
1.6. | Основное мероприятие "Реализация информационно-пропагандистской кампании, направленной на укрепление единства российской нации, продвижение идей межнациональной и религиозной толерантности" | Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области | 2014 | 2020 | 1) количество сюжетов новостных программ о реализации мероприятий программы в региональных телекомпаниях - 54 ед. | Охват населения Иркутской области информационно-пропагандистскими мероприятиями, направленными на этнокультурное развитие народов Иркутской области и гармонизацию межэтнических отношений, укрепление гражданского патриотизма |
|
|
|
|
| 2) количество сюжетов новостных программ о реализации мероприятий программы в районных телекомпаниях - 95 ед. |
|
|
|
|
|
| 3) количество тематических программ в региональных телекомпаниях - 23 ед. |
|
|
|
|
|
| 4) количество материалов о реализации мероприятий программы в региональных печатных изданиях - 48 ед. |
|
|
|
|
|
| 5) количество материалов о реализации мероприятий программы в районных печатных изданиях - 66 ед. |
|
|
|
|
|
| 6) количество созданных специальных рубрик в региональных печатных изданиях - 3 ед. |
|
|
|
|
|
| 7) количество материалов о реализации мероприятий программы в информационных агентствах и на Интернет-ресурсах - 93 ед. |
|
|
|
|
|
| 8) количество аудиосюжетов о реализации мероприятий программы в эфире радиостанций - 40 ед. |
|
|
|
|
|
| 9) количество тематических программ, проведение эфиров на радиостанциях - 20 ед. |
|
1.7. | Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на активизацию деятельности общественных и национально-культурных объединений по реализации инициатив по сохранению национальной самобытности Иркутской области и гармонизации межэтнических отношений" | Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области | 2014 | 2020 | 1) количество субсидий, выделенных на конкурсной основе общественным объединениям, - 56 ед. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве населения Иркутской области. Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности |
1.8. | Основное мероприятие "Мероприятия по совершенствованию государственного управления в сфере государственной национальной политики, мер государственного регулирования и профилактики конфликтов на этноконфессиональной почве, создание системы мониторинга состояния межнациональных отношений" | Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области | 2014 | 2020 | 1) количество заседаний рабочей группы по реализации государственной программы - 14 ед. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве населения Иркутской области. Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности |
|
|
|
|
| 2) количество участников семинаров для государственных и муниципальных служащих в сфере межэтнических отношений - 352 чел. |
|
|
|
|
|
| 3) количество социологических исследований по выявлению уровня толерантного отношения к представителям другой национальности, состоянию межэтнических отношений в Иркутской области - 7 ед. |
|
|
|
|
|
| 4) количество проведенных мониторингов состояния межнациональных отношений, оценки и профилактики рисков и последствий деструктивных процессов в обществе - 14 ед. |
|
|
|
|
|
| 5) доля рассмотренных обращений, поступивших в call-центр по вопросам гармонизации межэтнических отношений, - 100% |
|
1.9. | Основное мероприятие "Мероприятия по обеспечению адаптации и интеграции мигрантов" | Министерство труда и занятости Иркутской области | 2014 | 2020 | 1) количество созданных центров адаптации интеграции мигрантов - 4 ед. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве населения Иркутской области |
|
|
|
|
| 2) количество изданных учебных и справочных пособий - 2100 ед. |
|
|
|
|
|
| 3) количество семинаров, направленных на социальную адаптацию мигрантов, - 24 ед. |
|
1.10. | Основное мероприятие "Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской области в сфере этнической культуры" | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | 2015 | 2015 | Количество разработанной проектно-сметной документации - 2 ед. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве населения Иркутской области |
1.11. | Ведомственная целевая программа "Развитие национальных и массовых видов спорта на территории Усть-Ордынского Бурятского округа" на 2014 - 2020 годы | Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа | 2014 | 2020 | Охват населения мероприятиями, популяризирующими занятия национальными и массовыми видами спорта на территории Усть-Ордынского Бурятского округа, - 3,5% | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве населения Иркутской области. Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности |
1.12. | Основное мероприятие "Проведение мероприятий, направленных на развитие национальных видов спорта на территории Иркутской области" | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | 2015 | 2015 | Количество участников спортивных мероприятий по национальным видам на территории Иркутской области - 700 чел. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве населения Иркутской области. Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности |
