Утратил силу - Постановление Правительства Иркутской области от11.12.2018 № 915-пп
Всоответствии с пунктом 22 Положения о порядкепринятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и ихформирования и реализации, утвержденного постановлениемПравительства Иркутской области от 26 июля 2013 года № 282-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, ПравительствоИркутской области
П О С ТА Н О В Л Я Е Т:
1.Внести в государственную программу Иркутской области "Развитиежилищно-коммунального хозяйства Иркутской области" на 2014 - 2018 годы,утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от24 октября 2013 года № 446-пп (далее - государственная программа), следующие изменения:
1)строку "Ресурсное обеспечение государственной программы" паспортагосударственной программы изложить в следующей редакции:
" | Ресурсное обеспечение государственной программы | Общий объем финансирования составляет 20 358 096,5 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 5 124 575,3 тыс. рублей; 2015 год - 3 875 331,9 тыс. рублей; 2016 год - 3 991 871,7 тыс. рублей; 2017 год - 3 671 108,8 тыс. рублей; 2018 год - 3 695 208,8 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 16 125 968,7 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 3 572 895,7 тыс. рублей; 2015 год - 3 109 333,7 тыс. рублей; 2016 год - 3 146 015,7 тыс. рублей; 2017 год - 3 151 361,8 тыс. рублей; 2018 год - 3 146 361,8 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 377 716,7 тыс. рублей, в том числе: федерального бюджета 2014 год -324 444,4 тыс. рублей; возвращенного остатка субсидии федерального бюджета 2013 года - 51 061,3 тыс. рублей; возвращенного остатка субсидии федерального бюджета 2012 года - 2 211,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 1 129 516,9 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 185 389,8 тыс. рублей; 2015 год - 175 026,6 тыс. рублей; 2016 год - 254 781,5 тыс. рублей; 2017 год - 256 350,5 тыс. рублей; 2018 год - 257 968,5 тыс. рублей. Объем финансирования за счет иных источников составляет 2 724 894,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 988 573,1 тыс. рублей; 2015 год - 590 971,6 тыс. рублей; 2016 год - 591 074,5 тыс. рублей; 2017 год - 263 396,5 тыс. рублей; 2018 год - 290 878,5 тыс. рублей | "; |
2)в разделе 6 "Ресурсное обеспечение государственной программы":
абзацы первый , второйизложить в следующей редакции:
"Общийобъем финансового обеспечения реализации государственной программы в 2014 -2018 годах составляет 20 358 096,5 тыс. рублей за счет всехисточников финансирования, в том числе за счет средств областного бюджета -16 125 968,7 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета -377 716,7 тыс. рублей.
Прогнознаяоценка бюджетных ассигнований за счет средств местных бюджетов составляет 1129 516,9 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников -2 724 894,2 тыс. рублей.";
абзацы пятый , шестойизложить в следующей редакции:
Наименование | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Всего | "; |
Всего | 5 124 575,3 | 3 875 331,9 | 3 991 871,7 | 3 671 108,8 | 3 695 208,8 | 20 358 096,5 | |
в том числе: | | | | | | | |
областной бюджет (ОБ) | 3 572 895,7 | 3 109 333,7 | 3 146 015,7 | 3 151 361,8 | 3 146 361,8 | 16 125 968,7 | |
федеральный бюджет всего (ФБ) 2014 г.: 2013 г. 2012 г. | 377 716,7 324 444,4 51 061,3 2 211,0 | | | | | 377 716,7 324 444,4 51 061,3 2 211,0 | |
бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) | 185 389,8 | 175 026,6 | 254 781,5 | 256 350,5 | 257 968,5 | 1 129 516,9 | |
иные источники (ИИ) | 988 573,1 | 590 971,6 | 591 074,5 | 263 396,5 | 290 878,5 | 2 724 894,2 |
3)в приложении 1 к государственной программе:
строку"Ресурсное обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы"Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной политикии энергетики Иркутской области" на 2014 - 2018 годы государственнойпрограммы изложить в следующей редакции:
" | Ресурсное обеспечение государственной программы | Общий объем финансирования составляет 10 584 016,7 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 2 049 735,8 тыс. рублей; 2015 год - 2 155 149,1 тыс. рублей; 2016 год - 2 122 813,2 тыс. рублей; 2017 год - 2 128 159,3 тыс. рублей; 2018 год - 2 128 159,3 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 10 583 969,7 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 2 049 713,8 тыс. рублей; 2015 год - 2 155 124,1 тыс. рублей; 2016 год - 2 122 813,2 тыс. рублей; 2017 год - 2 128 159,3 тыс. рублей; 2018 год - 2 128 159,3 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 47 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 22 тыс. рублей; 2015 год - 25 тыс. рублей | "; |
абзацывторой - тринадцатый раздела 4 "Ресурсное обеспечение подпрограммы"изложить в следующей редакции:
"Общийобъем финансирования подпрограммы составляет: 10 584 016,7 тыс.рублей, в том числе по годам:
2014 год- 2 049 735,8 тыс. рублей;
2015 год- 2 155 149,1 тыс. рублей;
2016 год- 2 122 813, тыс. рублей;
2017 год- 2 128 159,3 тыс. рублей;
2018 год- 2 128 159,3 тыс. рублей.
Объемфинансирования за счет средств областного бюджета составляет10 583 969,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 год- 2 049 713,8 тыс. рублей;
2015 год- 2 155 124,1 тыс. рублей;
2016 год- 2 122 813,2 тыс. рублей;
2017 год- 2 128 159,3 тыс. рублей;
2018 год- 2 128 159,3 тыс. рублей.";
4)в приложении 4 к государственной программе:
строку"Ресурсное обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы "Модернизацияобъектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области" на 2014 - 2018годы государственной программы изложить в следующей редакции:
" | Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем финансирования составляет 3 611 798,3 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 761 122,3 тыс. рублей; 2015 год - 660 968,2 тыс. рублей; 2016 год - 729 902,6 тыс. рублей; 2017 год - 729 902,6 тыс. рублей; 2018 год - 729 902,6 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 3 465 728,8 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 723 378,5 тыс. рублей; 2015 год - 635 851,4 тыс. рублей; 2016 год - 702 166,3 тыс. рублей; 2017 год - 702 166,3 тыс. рублей; 2018 год - 702 166,3 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 146 069,5 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 37 743,8 тыс. рублей; 2015 год - 25 116,8 тыс. рублей; 2016 год - 27 736,3 тыс. рублей; 2017 год - 27 736,3 тыс. рублей; 2018 год - 27 736,3 тыс. рублей | "; |
абзацытретий - двадцатый раздела 4 "Ресурсное обеспечение подпрограммы"изложить в следующей редакции:
"Общийобъем финансирования составляет 3 611 798,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 год- 761 122,3 тыс. рублей;
2015 год- 660 968,2 тыс. рублей;
2016 год- 729 902,6 тыс. рублей;
2017 год- 729 902,6 тыс. рублей;
2018 год- 729 902,6 тыс. рублей.
Объемфинансирования за счет средств областного бюджета составляет3 465 728,8 тыс. рублей, в том числе:
2014 год- 723 378,5 тыс. рублей;
2015 год- 635 851,4 тыс. рублей;
2016 год- 702 166,3 тыс. рублей;
2017 год- 702 166,3 тыс. рублей;
2018 год- 702 166,3 тыс. рублей.
Объемфинансирования за счет средств местного бюджета составляет 146 069,5 тыс.рублей, в том числе:
2014 год- 37 743,8 тыс. рублей;
2015 год- 25 116,8 тыс. рублей;
2016 год- 27 736,3 тыс. рублей;
2017 год- 27 736,3 тыс. рублей;
2018 год- 27 736,3 тыс. рублей.";
приложения2, 3 к подпрограмме изложить в новой редакции (прилагаются);
5)в приложении 7 к государственной программе:
строку"Ресурсное обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территорииИркутской области на 2014 - 2018 годы" государственной программы изложитьв следующей редакции:
" | Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем финансирования составляет: 2 230 647,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 1 236 984,4 тыс. рублей; 2015 год - 384 311,1 тыс. рублей; 2016 год - 442 039,9 тыс. рублей; 2017 год - 86 380,9 тыс. рублей; 2018 год - 80 930,9 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет: 625 046,1 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 349 646,1 тыс. рублей; 2015 год - 68 900,0 тыс. рублей; 2016 год - 70 500,0 тыс. рублей; 2017 год - 70 500,0 тыс. рублей; 2018 год - 65 500,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 214 207,5 тыс. рублей, в том числе: федерального бюджета 2014 год - 160 935,2 тыс. рублей; возвращенного остатка субсидии федерального бюджета 2013 года - 51 061,3 тыс. рублей; возвращенного остатка субсидии федерального бюджета 2012 года - 2211,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет планируемых средств местного бюджета составляет: 35 729,7 тыс. рублей 2014 год - 21 859,1 тыс. рублей; 2015 год - 5 146,4 тыс. рублей; 2016 год - 3 391,4 тыс. рублей; 2017 год - 2 891,4 тыс. рублей; 2018 год - 2 441,4 тыс. рублей. Объем финансирования за счет иных источников составляет: 1 355 663,9 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 651 271,7 тыс. рублей; 2015 год - 310 264,7 тыс. рублей; 2016 год - 368 148,5 тыс. рублей; 2017 год - 12 989,5 тыс. рублей; 2018 год - 12 989,5 тыс. рублей. Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании областного бюджета на очередной финансовый год, исходя из возможностей областного бюджета и затрат, необходимых для реализации подпрограммы | "; |
абзацывторой - шестой раздела 4 "Ресурсное обеспечение подпрограммы"изложить в следующее редакции:
"засчет всех источников финансирования - 2 230 647,2 тыс. рублей, в томчисле:
за счетсредств областного бюджета - 625 046,1 тыс. рублей;
за счетпланируемых средств местного бюджета - 35 729,7 тыс. рублей;
за счетпланируемых внебюджетных средств - 1 355 663,9 тыс. рублей.";
6)приложения 11, 12 к государственной программе изложить в новой редакции(прилагаются).
2.Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после егоофициального опубликования.
Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области | Н.В.Слободчиков |
Приложение 1
к Постановлению Правительства Иркутской областиот 14 августа 2014 г. № 407-пп
"Приложение2
к подпрограмме"Модернизация объектов
коммунальнойинфраструктуры Иркутской области" на 2014 - 2018 годы государственнойпрограммы Иркутской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутскойобласти" на 2014 - 2018 годы
№ п/п | Наименование муниципального образования Иркутской области | Мероприятие | Остаток сметной стоимости на 01.01.2014 (в ценах текущего года) | % технической готовности по состоянию на 01.01.2014 | Расчетная оценка затрат, тыс. руб. | Срок окупаемости, лет | Ожидаемый экономический (тыс. руб. в год) или социальный эффект | Срок исполнения, год | Объем финансирования, тыс.руб. | Ожидаемый % технической готовности по состоянию на 01.01.2015 | | ||
Всего | в том числе: | | |||||||||||
Областной бюджет | Местный бюджет | | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
Цель. Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры Иркутской области, сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов в теплоэнергетическом комплексе Иркутской области | | ||||||||||||
Задача. Повышение надежности объектов теплоснабжения | | ||||||||||||
| Муниципальное образование "Баяндаевский район" | | | ||||||||||
1. | Муниципальное образование "Баяндаевский район" | Реконструкция теплоисточника с подключением МБОУ Баяндаевская СОШ и Дома культуры "Колос" | - | - | 28 800,0 | 5,6 | 5 100,0 | 2014 | 10 204,1 | 10 000,0 | 204,1 | 35 | |
| Муниципальное образование города Бодайбо и района | | | ||||||||||
2. | Мамаканское муниципальное образование, городское поселение | Строительство блочно-модульной котельной | - | - | 38 000,0 | 1,5 | 1 189,3 | 2014 | 35 714,3 | 35 000,0 | 714,3 | 100 | |
| Муниципальное образование "Заларинский район", его поселение (поселения) | | | ||||||||||
3. | Муниципальное образование "Заларинский район" | Строительство блочно-модульной котельной МБОУ Владимирская СОШ | - | - | 6 122,4 | 5,0 | 1 224,5 | 2014 | 6 122,4 | 6 000,0 | 122,4 | 100 | |
| Муниципальное образование Иркутской области "Казачинско-Ленский район", его поселение (поселения) | | | ||||||||||
4. | Магистральнинское муниципальное образование, городское поселение | Реконструкция системы теплоснабжения | - | - | 36 883,0 | 10,0 | 3 688,3 | 2014 | 16 129,0 | 15 000,0 | 1 129,03 | 100 | |
Итого: | | | | | | ||||||||
| Муниципальное образование "Катангский район", его поселение (поселения) | | | ||||||||||
5. | Муниципальное образование "Катангский район" | Строительство тепловой сети | - | - | 22 985,9 | 11,0 | 2 050,0 | 2014 | 10 752,7 | 10 000,0 | 752,69 | 100 | |
6. | Ербогаченское муниципальное образование, сельское поселение | Монтаж модульной котельной и подключение сетей инженерного обеспечения в с.Ербогачен, Иркутской области | 2 180,2 | 60,0 | 4 148,8 | 5,2 | 800,0 | 2014 | 1 136,4 | 1 000,0 | 136,4 | 100 | |
Итого: | 11 889,1 | 11 000,0 | 889,1 | | | ||||||||
| Муниципальное образование "Нижнеилимский район", его поселение (поселения) | | | ||||||||||
7. | Янгелевское муниципальное образование, городское поселение | Строительство блочно-модульной котельной в р.п. Янгель | - | - | 30 612,2 | 6,0 | 5 000,0 | 2014 | 30 612,2 | 30 000,0 | 612,2 | 100 | |
| Муниципальное образование "Нижнеудинский район", его поселение (поселения) | | | ||||||||||
8. | Нижнеудинское муниципальное образование, городское поселение | Реконструкция системы теплоснабжения города с закрытием электрокотельных | 353 649,6 | 22,4 | 455 900,0 | 5,0 | 114 835,0 | 2014 | 84 635,3 | 76 890,8 | 7 744,5 | 41 | |
| Муниципальное образование "Нукутский район", его поселение (поселения) | | | ||||||||||
9. | МО "Нукутский район" | Строительство блочно-модульной котельной и инженерных сетей МБОУ Нукутская СОШ с. Нукуты | - | - | 11 012,8 | 3,2 | 3 420,0 | 2014 | 10 012,8 | 9 812,5 | 200,26 | 100 | |
| Муниципальное образование "Тайшетский район", его поселение (поселения) | | | ||||||||||
10. | Тайшетское муниципальное образование "Тайшетское городское поселение" | Реконструкция системы теплоснабжения | - | - | 128 000,0 | 4,3 | 30 000,0 | 2014 | 21 505,4 | 20 000,0 | 1 505,4 | 40 | |
| Усть-Кутское муниципальное образование, муниципальный район, его поселение (поселения) | | | ||||||||||
11. | Звезднинское муниципальное образование, городское поселение | Завершение строительства котельной "Центральная" п.г.т. Звездный | 7 758,9 | 70,5 | 26 268,2 | 5,6 | 4 500,0 | 2014 | 6 020,4 | 5 900,0 | 120,4 | 100 | |
| Муниципальное образование "Усть-Удинский район", его поселение (поселения) | | | ||||||||||
12. | Усть-Удинское муниципальное образование, городское поселение | Реконструкция системы теплоснабжения п.Усть-Уда (объединение систем теплоснабжения с закрытием 9 теплоисточников, 3 этап) | 15 100,0 | 65,0 | 54 141,7 | 5,4 | 10 000,0 | 2014 | 10 752,7 | 10 000,0 | 752,7 | 100 | |
| Черемховское районное муниципальное образование, его поселение (поселения) | | | ||||||||||
13. | Черемховское районное муниципальное образование | Реконструкция котельной МКОУ СОШ с. В.Булай (перевод с электроотопления на твердое топливо. | - | - | 2 551,0 | - | | 2014 | 2 551,0 | 2 500,0 | 51,0 | 100 | |
14. | Михайловское муниципальное образование, городское поселение | Разработка проектно-сметной документации на строительство теплоисточника | - | - | - | - | - | 2014 | 10 204,1 | 10 000,0 | 204,1 | 100 | |
| Шелеховский муниципальный район, его поселение (поселения) | | | ||||||||||
15. | город Шелехов, городское поселение | Реконструкция головного участка теплосети 2Ду700 от ИТЭЦ-5 до ТК-3 (1 очередь строительства), 5 этап, от опоры С12-4 до т.Б. | 50 062,1 | 84,0 | 91 999,9 | - | социальный эффект (повышение надежности теплоснабжения г.Шелехова) | 2014 | 4 431,8 | 3 900,0 | 531,8 | 93 | |
Всего по подпрограмме: | | | 260 784,6 | 246 003,3 | 14 781,3 | | ". |
Приложение 2
к Постановлению Правительства Иркутской областиот 14 августа 2014 г. № 407-пп
"Приложение3
к подпрограмме"Модернизация объектов
коммунальнойинфраструктуры Иркутской области" на 2014 - 2018 годы государственнойпрограммы Иркутской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства
Иркутской области"
№ п/п | Наименование муниципального образования | Мероприятие | Всего, тыс. руб. | В том числе: | | |
областной бюджет, тыс. руб. | местный бюджет, тыс. руб. (планируется) | | ||||
1 | Зиминское городское муниципальное образование | Капитальный ремонт оборудования в котельных, инженерных сетей | 14 086,1 | 13 100,0 | 986,1 | |
2 | Муниципальное образование- "город Тулун" | Капитальный ремонт котельного и вспомогательного оборудования в котельных, инженерных сетей | 22 150,6 | 20 600,0 | 1 550,6 | |
Электрохимическая защита 2-х аккумуляторных баков в котельной "Угольщиков" | 2 800,0 | 2 604,0 | 196,0 | | ||
Итого по муниципальному образованию | 24 950,6 | 23 204,0 | 1 746,6 | | ||
3 | Муниципальное образование "город Свирск" | Капитальный ремонт инженерных сетей | 10 204,1 | 10 000,0 | 204,1 | |
Электрохимическая защита инженерных сетей (по ранее принятым обязательствам областного бюджета, но неоплаченным) | 1 259,2 | 1 234,0 | 25,2 | | ||
Итого по муниципальному образованию | 11 463,3 | 11 234,0 | 229,3 | | ||
4 | Муниципальное образование "город Черемхово" | Капитальный ремонт инженерных сетей | 21 505,4 | 20 000,0 | 1 505,4 | |
Электрохимическая защита водопроводных сетей | 10 752,7 | 10 000,0 | 752,7 | | ||
Итого по муниципальному образованию | 32 258,1 | 30 000,0 | 2 258,1 | | ||
| Ангарское муниципальное образование | | | | | |
5 | Савватеевское муниципальное образование | Капитальный ремонт мазутной котельной и тепловых сетей | 10 204,1 | 10 000,0 | 204,1 | |
| Муниципальное образование Балаганский район, его поселение (поселения) | | | | | |
6 | Балаганское муниципальное образование, городское поселение | Приобретение оборудования в котельные, капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования в котельных, инженерных сетей | 4 838,7 | 4 500,0 | 338,7 | |
| Муниципальное образование города Бодайбо и района, его поселение (поселения) | | | | | |
7 | Артемовское муниципальное образование, городское поселение | Капитальный ремонт инженерных сетей и котельного оборудования в котельных | 4 838,7 | 4 500,0 | 338,7 | |
8 | Балахнинское муниципальное образование, городское поселение | Капитальный ремонт инженерных сетей и котельного оборудования в котельных | 3 571,5 | 3 500,0 | 71,5 | |
9 | Бодайбинское муниципальное образование, городское поселение | Капитальный ремонт основного и вспомогательного оборудования котельной ЦОК № 1 и ЦТП, инженерных сетей | 16 129,1 | 15 000,0 | 1 129,1 | |
10 | Жуинское муниципальное образование, сельское поселение | Капитальный ремонт инженерных сетей и котельного оборудования в котельных | 3 225,8 | 3 000,0 | 225,8 | |
11 | Кропоткинское муниципальное образование, городское поселение | Капитальный ремонт котельного оборудования в котельной, инженерных сетей | 3 571,5 | 3 500,0 | 71,5 | |
| Муниципальное образование "Братский район", его поселение (поселения) | | | | | |
12 | Озернинское муниципальное образование, сельское поселение | Приобретение ДЭС-520 | 3 265,3 | 3 200,0 | 65,3 | |
13 | Вихоревское муниципальное образование, городское поселение | Капитальный ремонт котельного и вспомогательного оборудования, инженерных сетей | 10 752,7 | 10 000,0 | 752,7 | |
Электрохимическая защита 2-х баков аккумуляторов 400 м3 на котельной "Водогрейная" | 2 800,0 | 2 604,0 | 196,0 | | ||
Итого по муниципальному образованию | 13 552,7 | 12 604,0 | 948,7 | | ||
| Муниципальное образование "Жигаловский район", его поселение (поселения) | | | | | |
14 | Муниципальное образование "Жигаловский район" | Капитальный ремонт инженерных сетей и котельного оборудования в котельных | 5 842,9 | 5 726,0 | 116,9 | |
| Муниципальное образование "Заларинский район", его поселение (поселения) | | | | | |
15 | Муниципальное образование "Заларинский район" | Капитальный ремонт котельного и вспомогательного оборудования в котельной МБОУ Второтыретская ООШ | 1 530,7 | 1 500,0 | 30,7 | |
16 | Бажирское муниципальное образование, сельское поселение | Капитальный ремонт инженерных сетей | 510,2 | 500,0 | 10,2 | |
17 | Заларинское муниципальное образование, городское поселение | Капитальный ремонт котельного и вспомогательного оборудования в котельной и инженерных сетей | 6 451,7 | 6 000,0 | 451,7 | |
18 | Ханжиновское муниципальное образование, сельское поселение | Капитальный ремонт котельного оборудования в котельной и инженерных сетей с. Ханжиново | 510,2 | 500,0 | 10,2 | |
| Зиминское районное муниципальное образование, его поселение (поселения) | | | | | |
19 | Батаминское муниципальное образование, сельское поселение | Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования в котельной с. Батама | 1 530,7 | 1 500,0 | 30,7 | |
20 | Услонское муниципальное образование, сельское поселение | Приобретение и монтаж котельного оборудования в котельную № 19 и тепловых сетей в с. Самара | 1 397,9 | 1 300,0 | 97,9 | |
21 | Кимильтейское муниципальное образование, сельское поселение | Приобретение и монтаж котельного оборудования, капитальный ремонт инженерных сетей с. Кимильтей | 2 473,2 | 2 300,0 | 173,2 | |
| Иркутское районное муниципальное образование, его поселение (поселения) | | | | | |
22 | Карлукское муниципальное образование, сельское поселение | Электрохимическая защита водопроводных сетей | 2 500,0 | 2 325,0 | 175,0 | |
23 | Листвянское муниципальное образование, городское поселение | Электрохимическая защита инженерных сетей | 3 500,0 | 3 255,0 | 245,0 | |
24 | Никольское муниципальное образование, сельское поселение | Капитальный ремонт инженерных сетей с. Никольск | 3 061,3 | 3 000,0 | 61,3 | |
25 | Сосновоборское муниципальное образование, сельское поселение | Капитальный ремонт инженерных сетей | 4 591,9 | 4 500,0 | 91,9 | |
| Муниципальное образование Иркутской области "Казачинско-Ленский район", его поселение (поселения) | | | | ||
26 | Муниципальное образование Иркутской области "Казачинско-Ленский район" | Приобретение котла в д. Ключи | 376,4 | 350,0 | 26,4 | |
27 | Казачинское муниципальное образование, сельское поселение | Капитальный ремонт оборудования в котельных и инженерных сетей | 4 081,7 | 4 000,0 | 81,7 | |
28 | Новоселовское муниципальное образование, сельское поселение | Замена котла в котельной п. Окунайский | 357,2 | 350,0 | 7,2 | |
29 | Ульканское муниципальное образование, городское поселение | Капитальный ремонт котельного оборудования в котельной; тепловых сетей | 3 418,4 | 3 350,0 | 68,4 | |
| Поселение (поселения) муниципального образования "Катангский район" | | | | ||
30 | Подволошинское муниципальное образование, сельское поселение | Реконструкция электрических сетей с. Подволошино | 35 665,0 | 34 951,7 | 713,3 | |
| Муниципальное образование "Качугский район", его поселение (поселения) | | | | | |
31 | Муниципальное образование "Качугский район" | Капитальный ремонт оборудования в котельных и инженерных сетей школ и детского сада | 7 142,9 | 7 000,0 | 142,9 | |
32 | Качугское муниципальное образование, городское поселение | Капитальный ремонт тепловых сетей | 4 081,7 | 4 000,0 | 81,7 | |
| Киренское районное муниципальное образование, его поселение (поселения) | | | | | |
33 | Алексеевское муниципальное образование, городское поселение | Капитальный ремонт инженерных сетей в п. Алексеевск | 1 221,5 | 1 197,0 | 24,5 | |
34 | Бубновское муниципальное образование, сельское поселение | Капитальный ремонт инженерных сетей в п. Бубновка | 2 755,1 | 2 700,0 | 55,1 | |
35 | Киренское муниципальное образование, городское поселение | Капитальный ремонт котельного оборудования в котельной № 7, приобретение и монтаж трансформаторной подстанции, инженерных сетей | 7 526,9 | 7 000,0 | 526,9 | |
36 | Криволукское муниципальное образование, сельское поселение | Капитальный ремонт инженерных сетей | 1 020,4 | 1 000,0 | 20,4 | |
| Муниципальное образование "Куйтунский район", его поселение (поселения) | | | | | |
37 | Муниципальное образование "Куйтунский район" | Капитальный ремонт котельной МКОУ Уянская СОШ | 1 224,5 | 1 200,0 | 24,5 | |
38 | Куйтунское муниципальное образование, городское поселение | Капитальный ремонт инженерных сетей | 2 150,6 | 2 000,0 | 150,6 | |
39 | Каразейское муниципальное образование, сельское поселение | Капитальный ремонт инженерных сетей с. Каразей | 1 224,5 | 1 200,0 | 24,5 | |
40 | Карымское муниципальное образование, сельское поселение | Капитальный ремонт инженерных сетей с. Карымск | 1 530,7 | 1 500,0 | 30,7 | |
41 | Ленинское муниципальное образование, сельское поселение | Капитальный ремонт участка инженерных сетей п. Игнино | 918,4 | 900,0 | 18,4 | |
| Муниципальное образование "Мамско-Чуйский район", его поселение (поселения) | | | | | |
42 | Муниципальное образование "Мамско-Чуйский район" | Капитальный ремонт и замена тепловых сетей, котельного оборудования. | 27 551,1 | 27 000,0 | 551,1 | |
| Муниципальное образование "Нижнеилимский район", его поселение (поселения) | | | | | |
43 | Березняковское муниципальное образование, сельское поселение | Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования, инженерных сетей | 3 571,5 | 3 500,0 | 71,5 | |
44 | Рудногорское муниципальное образование, городское поселение | Замена котла в котельной п. Рудногорск | 6 122,5 | 6 000,0 | 122,5 | |
| Муниципальное образование "Нижнеудинский район", его поселение (поселения) | | | | | |
45 | Каменское муниципальное образование, сельское поселение | Замена сетей водоснабжения, электроснабжения с установкой ТП уч. Куряты | 5 102,1 | 5 000,0 | 102,1 | |
46 | Усть-Рубахинское муниципальное образование, сельское поселение | Капитальный ремонт инженерных сетей | 2 040,9 | 2 000,0 | 40,9 | |
| Ольхонское районное муниципальное образование, его поселение (поселения) | | | | | |
47 | Ольхонское районное муниципальное образование | Капитальный ремонт инженерных сетей Куретской СОШ | 1 836,8 | 1 800,0 | 36,8 | |
48 | Еланцынское муниципальное образование, сельское поселение | Капитальный ремонт инженерных сетей с.Еланцы | 4 081,7 | 4 000,0 | 81,7 | |
49 | Онгуренское муниципальное образование, сельское поселение | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | 3 061,3 | 3 000,0 | 61,3 | |
| Муниципальное образование "Слюдянский район", его поселение (поселения) | | | | | |
50 | Байкальское муниципальное образование, городское поселение | Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования теплоисточника г. Байкальск | 27 957,0 | 26 000,0 | 1 957,0 | |
51 | Култукское муниципальное образование, городское поселение | Капитальный ремонт оборудования котельных, инженерных сетей | 4 301,1 | 4 000,0 | 301,1 | |
52 | Слюдянское муниципальное образование, городское поселение | Капитальный ремонт оборудования котельных, инженерных сетей | 21 505,4 | 20 000,0 | 1 505,4 | |
| Муниципальное образование "Тайшетский район", его поселение (поселения) | | | | | |
53 | Юртинское муниципальное образование "Юртинское городское поселение" | Капитальный ремонт тепловых сетей | 4 591,9 | 4 500,0 | 91,9 | |
| Муниципальное образование "Тулунский район", его поселение (поселения) | | | | | |
54 | Азейское муниципальное образование, сельское поселение | Капитальный ремонт оборудования котельных, инженерных сетей | 1 153,0 | 1 068,0 | 85,0 | |
55 | Афанасьевское муниципальное образование, сельское поселение | Капитальный ремонт инженерных сетей | 1 812,3 | 1 776,0 | 36,3 | |
56 | Будаговское муниципальное образование, сельское поселение | Капитальный ремонт оборудования в котельной | 471,5 | 462,0 | 9,5 | |
57 | Шерагульское муниципальное образование, сельское поселение | Капитальный ремонт оборудования в котельной, инженерных сетей | 1 804,1 | 1 768,0 | 36,1 | |
| Усольское районное муниципальное образование, его поселение (поселения) | | | | | |
58 | Мишелевское муниципальное образование, городское поселение | Капитальный ремонт инженерных сетей | 4 591,9 | 4 500,0 | 91,9 | |
59 | Мальтинское муниципальное образование, сельское поселение | Капитальный ремонт оборудования в котельной, тепловых сетей | 3 225,9 | 3 000,0 | 225,9 | |
60 | Новомальтинское муниципальное образование, сельское поселение | Капитальный ремонт оборудования котельной | 1 887,8 | 1 850,0 | 37,8 | |
61 | Тайтурское муниципальное образование, городское поселение | Капитальный ремонт инженерных сетей | 3 571,5 | 3 500,0 | 71,5 | |
| Муниципальное образование "Усть-Илимский район", его поселение (поселения) | | | | | |
