ПРАВИТЕЛЬСТВОИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О ВЛ Е Н И Е
28 декабря 2018 года Иркутск № 974-пп
О внесенииизменений в государственную программу Иркутской области «Развитие образования»на 2014 - 2020 годы
В соответствии с пунктом 22 Положения о порядке принятия решений о разработке государственныхпрограмм Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденного постановлениемПравительства Иркутской области от 26 июля 2013 года № 282-пп, руководствуясьчастью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, ПравительствоИркутской области
П О С Т А Н О ВЛ Я Е Т:
1. Внестив государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014 -2020 годы, утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 24октября 2013 года № 456-пп (далее – Программа), следующие изменения:
1) строку «Прогнозная (справочная)оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы» паспортаизложить в следующей редакции:
« | Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы | Общий объем финансирования по годам реализации составляет: 2014 год – 35 126 620,6 тыс. рублей; 2015 год – 32 910 982,7 тыс. рублей; 2016 год – 35 555 280,4 тыс. рублей; 2017 год – 37 879 038,3 тыс. рублей; 2018 год – 46 567 887,3 тыс. рублей; 2019 год – 37 106 602,6 тыс. рублей; 2020 год – 35 537 025,7 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета по годам реализации составляет: 2014 год – 1 137 258,8 тыс. рублей; 2015 год – 767 193,5 тыс. рублей; 2016 год – 783 246,5 тыс. рублей; 2017 год – 1 175 187,0 тыс. рублей; 2018 год – 1 240 512,2 тыс. рублей; 2019 год – 1 083 774,1 тыс. рублей; 2020 год – 545 918,2 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет: 2014 год – 33 680 761,1 тыс. рублей; 2015 год – 31 711 686,3 тыс. рублей; 2016 год – 34 558 149,6 тыс. рублей; 2017 год – 36 266 616,7 тыс. рублей; 2018 год – 44 755 760,8 тыс. рублей; 2019 год – 35 845 017,6 тыс. рублей; 2020 год – 34 969 217,1 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств местных бюджетов по годам реализации составляет: 2014 год – 308 600,7 тыс. рублей; 2015 год – 432 102,9 тыс. рублей; 2016 год – 213 884,3 тыс. рублей; 2017 год – 437 234,6 тыс. рублей; 2018 год – 571 614,3 тыс. рублей; 2019 год – 177 810,9 тыс. рублей; 2020 год – 21 890,4 тыс. рублей |
»; |
2)строку «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализацииподпрограммы» паспорта подпрограммы «Дошкольное, общее и дополнительноеобразование» на 2014 - 2020 годы, являющейся приложением 1 к Программе,изложить в следующей редакции:
« | Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы | Общий объем финансирования по годам реализации составляет: 2014 год – 30 805 818,1 тыс. рублей; 2015 год – 29 180 042,5 тыс. рублей; 2016 год – 31 512 041,3 тыс. рублей; 2017 год – 33 485 147,1 тыс. рублей; 2018 год – 41 194 853,0 тыс. рублей; 2019 год – 32 641 851,4 тыс. рублей; 2020 год – 31 087 618,4 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета по годам реализации составляет: 2014 год – 1 054 990,1 тыс. рублей; 2015 год – 667 939,9 тыс. рублей; 2016 год – 695 596,7 тыс. рублей; 2017 год – 1 072 767,1 тыс. рублей; 2018 год – 1 166 539,6 тыс. рублей; 2019 год – 1 020 025,2 тыс. рублей; 2020 год – 481 954,2 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет: 2014 год – 29 442 269,3 тыс. рублей; 2015 год – 28 081 383,3 тыс. рублей; 2016 год – 30 605 129,2 тыс. рублей; 2017 год – 31 977 993,6 тыс. рублей; 2018 год – 39 458 032,9 тыс. рублей; 2019 год – 31 444 015,3 тыс. рублей; 2020 год – 30 583 773,8 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств местных бюджетов по годам реализации составляет: 2014 год – 308 558,7 тыс. рублей; 2015 год – 430 719,3 тыс. рублей; 2016 год – 211 315,4 тыс. рублей; 2017 год – 434 386,4 тыс. рублей; 2018 год – 570 280,5 тыс. рублей; 2019 год – 177 810,9 тыс. рублей; 2020 год – 21 890,4 тыс. рублей | »; |
3)строку «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализацииподпрограммы» паспорта подпрограммы « Развитиепрофессионального образования » на 2014 - 2020 годы, являющейся приложением 2 кПрограмме, изложить в следующей редакции:
« | Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы | Общий объем финансирования по годам реализации составляет: 2014 год – 3 949 198,9 тыс. рублей; 2015 год – 3 440 547,9 тыс. рублей; 2016 год – 3 715 088,3 тыс. рублей; 2017 год – 3 987 822,3 тыс. рублей; 2018 год – 4 824 241,7 тыс. рублей; 2019 год – 4 038 099,6 тыс. рублей; 2020 год – 4 033 496,3 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета по годам реализации составляет: 2014 год – 46 868,8 тыс. рублей; 2015 год – 33 892,7 тыс. рублей; 2016 год – 34 162,5 тыс. рублей; 2017 год – 33 352,1 тыс. рублей; 2018 год – 29 386,3 тыс. рублей; 2019 год – 29 386,3 тыс. рублей; 2020 год – 29 386,3 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет: 2014 год – 3 902 330,1 тыс. рублей; 2015 год – 3 406 655,2 тыс. рублей; 2016 год – 3 680 925,8 тыс. рублей; 2017 год – 3 954 470,2 тыс. рублей; 2018 год – 4 794 855,4 тыс. рублей; 2019 год – 4 008 713,3 тыс. рублей; 2020 год – 4 004 110,0 тыс. рублей | »; |
4)приложения 7, 8 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление подлежит официальномуопубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации»(www.pravo.gov.ru).
Первый заместитель Губернатора
Иркутской области – Председатель
Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов
Приложение 1
к постановлениюПравительства
Иркутскойобласти
от28 декабря 2018 года № 974-пп
«Приложение 7
кгосударственной программе
Иркутскойобласти «Развитие
образования»на 2014-2020 годы
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ" НА 2014-2020 ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ | ||||||||||
| ||||||||||
Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источники финансирования | Расходы (тыс.руб.), годы | |||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы | Всего, в том числе | Всего | 34 818 019,9 | 32 478 879,8 | 35 341 396,1 | 37 441 803,7 | 45 996 273,0 | 36 895 316,9 | 35 481 660,5 | |
ОБ | 33 680 761,1 | 31 711 686,3 | 34 558 149,6 | 36 266 616,7 | 44 755 760,8 | 35 845 017,6 | 34 969 217,1 | |||
ФБ | 1 137 258,8 | 767 193,5 | 783 246,5 | 1 175 187,0 | 1 240 512,2 | 1 050 299,3 | 512 443,4 | |||
министерство здравоохранения Иркутской области | Всего | 215 310,5 | 192 795,7 | 206 458,4 | 271 696,2 | 528 143,1 | 259 153,9 | 259 153,9 | ||
ОБ | 215 310,5 | 192 795,7 | 206 162,4 | 271 696,2 | 528 143,1 | 259 153,9 | 259 153,9 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 296,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
министерство имущественных отношений Иркутской области | Всего | 11 637,5 | 10 202,2 | 12 127,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ОБ | 11 637,5 | 10 202,2 | 12 127,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
министерство культуры и архивов Иркутской области | Всего | 292 830,9 | 254 619,5 | 269 261,6 | 301 824,4 | 366 565,4 | 328 031,5 | 327 401,5 | ||
ОБ | 292 830,9 | 254 619,5 | 269 261,6 | 301 824,4 | 366 565,4 | 328 031,5 | 327 401,5 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
министерство образования Иркутской области | Всего | 31 925 304,8 | 30 256 795,6 | 32 334 281,5 | 33 555 183,9 | 40 645 843,4 | 33 434 764,9 | 33 420 051,0 | ||
ОБ | 31 732 903,9 | 30 153 742,0 | 32 243 127,7 | 33 452 764,0 | 40 506 226,1 | 33 404 490,8 | 33 389 561,8 | |||
ФБ | 192 400,9 | 103 053,6 | 91 153,8 | 102 419,9 | 139 617,3 | 30 274,1 | 30 489,2 | |||
министерство спорта Иркутской области | Всего | 341 533,9 | 328 085,2 | 345 133,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ОБ | 341 533,9 | 328 085,2 | 345 133,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | Всего | 77 112,8 | 67 253,4 | 67 356,5 | 72 403,6 | 73 455,6 | 72 102,6 | 72 102,6 | ||
ОБ | 77 112,8 | 67 253,4 | 67 356,5 | 72 403,6 | 73 455,6 | 72 102,6 | 72 102,6 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Всего | 1 954 289,5 | 1 369 128,2 | 2 106 777,0 | 3 240 695,6 | 4 382 265,5 | 2 801 264,0 | 1 402 951,5 | ||
ОБ | 1 009 431,6 | 704 988,3 | 1 414 980,3 | 2 167 928,5 | 3 281 370,6 | 1 781 238,8 | 920 997,3 | |||
ФБ | 944 857,9 | 664 139,9 | 691 796,7 | 1 072 767,1 | 1 100 894,9 | 1 020 025,2 | 481 954,2 | |||
Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» на 2014-2020 годы | Всего, в том числе | Всего | 30 497 259,4 | 28 749 323,2 | 31 300 725,9 | 33 050 760,7 | 40 624 572,5 | 32 464 040,5 | 31 065 728,0 | |
ОБ | 29 442 269,3 | 28 081 383,3 | 30 605 129,2 | 31 977 993,6 | 39 458 032,9 | 31 444 015,3 | 30 583 773,8 | |||
ФБ | 1 054 990,1 | 667 939,9 | 695 596,7 | 1 072 767,1 | 1 166 539,6 | 1 020 025,2 | 481 954,2 | |||
министерство культуры и архивов Иркутской области | Всего | 41 886,2 | 38 240,6 | 39 357,0 | 44 766,4 | 56 316,2 | 47 465,8 | 47 465,8 | ||
ОБ | 41 886,2 | 38 240,6 | 39 357,0 | 44 766,4 | 56 316,2 | 47 465,8 | 47 465,8 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
министерство образования Иркутской области | Всего | 28 244 804,3 | 27 056 329,9 | 28 850 409,5 | 29 765 298,7 | 36 185 990,8 | 29 615 310,7 | 29 615 310,7 | ||
ОБ | 28 134 672,1 | 27 052 529,9 | 28 846 609,5 | 29 765 298,7 | 36 120 346,1 | 29 615 310,7 | 29 615 310,7 | |||
ФБ | 110 132,2 | 3 800,0 | 3 800,0 | 0,0 | 65 644,7 | 0,0 | 0,0 | |||
министерство спорта Иркутской области | Всего | 291 576,5 | 285 624,5 | 304 182,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ОБ | 291 576,5 | 285 624,5 | 304 182,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Всего | 1 918 992,4 | 1 369 128,2 | 2 106 777,0 | 3 240 695,6 | 4 382 265,5 | 2 801 264,0 | 1 402 951,5 | ||
ОБ | 974 134,5 | 704 988,3 | 1 414 980,3 | 2 167 928,5 | 3 281 370,6 | 1 781 238,8 | 920 997,3 | |||
ФБ | 944 857,9 | 664 139,9 | 691 796,7 | 1 072 767,1 | 1 100 894,9 | 1 020 025,2 | 481 954,2 | |||
ВЦП «Повышение эффективности систем дошкольного образования Иркутской области» на 2014-2020 годы | министерство образования Иркутской области | Всего | 72 062,0 | 13 036,1 | 15 897,4 | 86 696,3 | 129 525,5 | 82 376,3 | 82 376,3 | |
ОБ | 12 830,4 | 13 036,1 | 15 897,4 | 86 696,3 | 129 525,5 | 82 376,3 | 82 376,3 | |||
ФБ | 59 231,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ВЦП «Повышение эффективности образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования» на 2014-2020 годы | министерство образования Иркутской области | Всего | 636 258,1 | 448 758,9 | 505 433,5 | 623 521,5 | 642 412,0 | 585 040,9 | 585 040,9 | |
ОБ | 585 357,5 | 444 958,9 | 501 633,5 | 623 521,5 | 642 412,0 | 585 040,9 | 585 040,9 | |||
ФБ | 50 900,6 | 3 800,0 | 3 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ВЦП «Развитие системы дополнительного образования детей» на 2014-2020 годы | министерство образования Иркутской области | Всего | 115 531,0 | 110 710,1 | 110 704,6 | 160 097,1 | 226 808,5 | 130 420,1 | 130 420,1 | |
ОБ | 115 531,0 | 110 710,1 | 110 704,6 | 160 097,1 | 161 163,8 | 130 420,1 | 130 420,1 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65 644,7 | 0,0 | 0,0 | |||
ВЦП «Развитие системы психолого-педагогической и медико-социальной помощи» на 2014-2020 годы | министерство образования Иркутской области | Всего | 22 516,4 | 19 169,8 | 24 075,2 | 24 697,2 | 30 436,1 | 28 769,4 | 28 769,4 | |
ОБ | 22 516,4 | 19 169,8 | 24 075,2 | 24 697,2 | 30 436,1 | 28 769,4 | 28 769,4 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ВЦП «Одаренные дети» на 2014-2020 годы | министерство образования Иркутской области | Всего | 12 971,8 | 7 743,6 | 11 102,2 | 10 390,5 | 13 042,3 | 11 205,1 | 11 205,1 | |
ОБ | 12 971,8 | 7 743,6 | 11 102,2 | 10 390,5 | 13 042,3 | 11 205,1 | 11 205,1 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ВЦП «Развитие организаций для детей, нуждающихся в государственной поддержке» на 2014-2020 годы | министерство образования Иркутской области | Всего | 2 253 320,0 | 1 427 278,1 | 1 450 228,7 | 1 542 102,6 | 1 732 800,3 | 1 626 789,7 | 1 626 789,7 | |
ОБ | 2 253 320,0 | 1 427 278,1 | 1 450 228,7 | 1 542 102,6 | 1 732 800,3 | 1 626 789,7 | 1 626 789,7 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской области при реализации дошкольных образовательных программ» | министерство образования Иркутской области | Всего | 8 149 128,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ОБ | 8 149 128,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
«Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации» | министерство образования Иркутской области | Всего | 8 149 128,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ОБ | 8 149 128,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской области при реализации общеобразовательных (начального общего, основного общего, среднего общего образования) программ» | министерство образования Иркутской области | Всего | 16 933 136,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ОБ | 16 933 136,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
«Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации» | министерство образования Иркутской области | Всего | 16 929 785,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ОБ | 16 929 785,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
«Предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по приобретению или изготовлению бланков документов об образовании» | министерство образования Иркутской области | Всего | 3 350,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ОБ | 3 350,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ВЦП «Организация дополнительного образования детей в сфере культуры» на 2014-2016 годы | министерство культуры и архивов Иркутской области | Всего | 41 886,2 | 38 240,6 | 39 357,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ОБ | 41 886,2 | 38 240,6 | 39 357,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Основное мероприятие «Организация дополнительного образования детей в области искусств» | министерство культуры и архивов Иркутской области | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44 766,4 | 56 316,2 | 47 465,8 | 47 465,8 | |
ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44 766,4 | 56 316,2 | 47 465,8 | 47 465,8 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств | министерство культуры и архивов Иркутской области | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43 936,4 | 55 596,9 | 47 465,8 | 47 465,8 | |
ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43 936,4 | 55 596,9 | 47 465,8 | 47 465,8 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Развитие учреждений дополнительного образования детей | министерство культуры и архивов Иркутской области | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 830,0 | 719,3 | 0,0 | 0,0 | |
ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 830,0 | 719,3 | 0,0 | 0,0 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ВЦП «Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта» на 2014-2016 годы | министерство спорта Иркутской области | Всего | 291 576,5 | 285 624,5 | 304 182,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ОБ | 291 576,5 | 285 624,5 | 304 182,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Иркутской области и муниципальной собственности сферы образования на территориях, не относящихся к сельской местности» | министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Всего | 965 935,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ОБ | 430 111,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ФБ | 535 823,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
«Детский сад в г. Нижнеудинск, ул. Гоголя, 28 «А» (приобретение зданий, пригодных для оказания образовательных услуг детям дошкольного возраста)» | министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Всего | 104 475,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ОБ | 2 985,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ФБ | 101 490,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
«Детский сад в г. Слюдянка, Слюдянского района (приобретение зданий, пригодных для оказания образовательных услуг детям дошкольного возраста)» | министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Всего | 100 476,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ФБ | 100 476,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
«Детский сад в г. Усолье-Сибирское (приобретение зданий, пригодных для оказания образовательных услуг детям дошкольного возраста)» | министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Всего | 99 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ОБ | 6 965,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ФБ | 92 535,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
«Детский сад в п. Белореченский, Усольского района (приобретение зданий, пригодных для оказания образовательных услуг детям дошкольного возраста)» | министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Всего | 94 525,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ОБ | 1 990,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ФБ | 92 535,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
«Детский сад в п. Култук, Слюдянского района (приобретение зданий, пригодных для оказания образовательных услуг детям дошкольного возраста)» | министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Всего | 103 191,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ФБ | 103 191,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
«Здание кратковременного пребывания детей на территории существующего детского сада № 136, по ул. Депутатская, 71, г. Иркутск (строительство)» | министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Всего | 8 218,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ОБ | 8 218,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
«Здание кратковременного пребывания детей на территории существующего детского сада № 145, по ул. Мира, 64, г. Иркутск (строительство)» | министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Всего | 29 262,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ОБ | 29 262,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
«Здание кратковременного пребывания детей на территории существующего детского сада № 90, по ул. Шпачека, 16, г. Иркутск (строительство)» | министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Всего | 34 460,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ОБ | 34 460,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
«Здание кратковременного прибывания детей на территории существующего детского сада № 116, по ул. Цемлянская,8, г. Иркутск (строительство)» | министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Всего | 41 340,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ОБ | 41 340,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
«Объект капитального строительства «Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест Иркутская область, Ангарский район, рабочий поселок Мегет, квартал 1,56 метров в юго-восточном направлении от дома № 7»» | министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Всего | 7 197,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ОБ | 7 197,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
«Строительство детского сада на 110 мест в г. Усть-Илимске, Иркутская область» | министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Всего | 47 547,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ОБ | 1 951,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ФБ | 45 596,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
«Строительство детского сада на 240 мест, расположенного по адресу: Иркутская область, г.Зима, ул. Гершевича, 10» | министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Всего | 156 126,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ОБ | 156 126,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
«Строительство школы на 520 учащихся в пос. Залари Заларинского района Иркутской области» | министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Всего | 139 615,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ОБ | 139 615,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской области при реализации образовательных программ» | министерство образования Иркутской области | Всего | 0,0 | 24 995 176,9 | 26 695 104,4 | 27 150 709,2 | 33 088 564,6 | 27 150 709,2 | 27 150 709,2 | |
ОБ | 0,0 | 24 995 176,9 | 26 695 104,4 | 27 150 709,2 | 33 088 564,6 | 27 150 709,2 | 27 150 709,2 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
«Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях» | министерство образования Иркутской области | Всего | 0,0 | 8 683 828,8 | 9 481 877,8 | 9 669 856,0 | 12 685 749,0 | 9 669 856,0 | 9 669 856,0 | |
ОБ | 0,0 | 8 683 828,8 | 9 481 877,8 | 9 669 856,0 | 12 685 749,0 | 9 669 856,0 | 9 669 856,0 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
