Утратил силу -Постановление Правительства Иркутской области от02.11.2018 № 800-пп
ПРАВИТЕЛЬСТВОИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
29мая 2018 года Иркутск № 398-пп
О внесенииизменений в государственную программу Иркутской области «Социальная поддержканаселения» на 2014 - 2020 годы
Всоответствии с пунктом 22 Положения о порядкепринятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и ихформирования и реализации ,утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 2013 года№ 282-пп, руководствуясь частью4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутскойобласти
П ОС Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внестив государственную программу Иркутской области «Социальная поддержка населения»на 2014 - 2020 годы, утвержденную постановлением Правительства Иркутскойобласти от24 октября 2013 года № 437-пп (далее – государственная программа),следующие изменения:
1) приложение 1 к подпрограмме «Социальноеобслуживание населения» на 2014 - 2020 годы, являющейся приложением 1 кгосударственной программе, изложить в новой редакции (прилагается);
2)в строке «Количество финансируемых объектов капитального строительства(реконструкции) в текущем году» приложения 9 к государственной программе цифру«4» заменить цифрой «5»;
3)в строке 1.5 приложения 10 к государственной программе цифру «4» заменитьцифрой «5».
2. Настоящеепостановление подлежит официальному опубликованию на «Официальноминтернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Первый заместитель Губернатора
Иркутской области – Председатель
Правительства Иркутскойобласти Р.Н. Болотов
Приложение 1
к постановлениюПравительства
Иркутскойобласти
от 29 мая 2018года № 398-пп
«Приложение 1
к подпрограмме 1«Социальное обслуживание
населения» на2014 - 2020 годы государственной
программыИркутской области «Социальная
поддержканаселения» на 2014 - 2020 годы
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ | |||||||||||||||
Наименование мероприятия, объекта, ПИР (с расшифровкой по объектам) | Год начала строительства | Плановый год ввода в эксплуатацию | Реквизиты ПСД (плановый срок утверждения ПСД) | Реквизиты государственной экспертизы (плановый срок получения) | Вид работ (строительство, реконстр., кап. ремонт, тех. перевооружение) | Форма собственности (ОС/МС) | Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс.руб. ‹*› | Остаток сметной стоимости, тыс.руб. ‹*› | Тех. готовность (в %) ‹*› | Исполнитель (наименование ИОГВ, МО) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс.руб. | |||
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» на 2014 - 2020 годы | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Всего | 42 604,3 | 19 358,1 | 12 812,5 | 75 014,0 | |||||||||
(ОБ) | 42 604,3 | 19 358,1 | 12 812,5 | 75 014,0 | |||||||||||
(ФБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
(МБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
(ИИ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской области в сфере социального обслуживания граждан» | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Всего | 42 604,3 | 19 358,1 | 12 812,5 | 75 014,0 | |||||||||
(ОБ) | 42 604,3 | 19 358,1 | 12 812,5 | 75 014,0 | |||||||||||
(ФБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
(МБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
(ИИ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
Очистные сооружения хозяйственно-бытовых, сточных вод мощностью 75 куб.м/сутки ОГБУ РЦ "Сосновая горка" в с. Самара Зиминского района Иркутской области; реконструкция пристроя нежилого здания под размещение кабинетов социальной реабилитации ОГБУ РЦ "Сосновая горка" в с. Самара Зиминского района | 2015 | 2016 | Распоряжение |
| строительство (расширение существующих) | ОС | 27 437,70 | 27 437,7 | 100% | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Всего | 16 280,3 | 19 265,2 | 0,0 | 0,0 |
(ОБ) | 16 280,3 | 19 265,2 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
(ФБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
(МБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
(ИИ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
Строительство корпуса № 8 на 117 человек для проживания психохроников в Пуляевском ПНДИ Тайшетского района Иркутской области | 2014 | 2016 | Распоряжение заместителя председателя Правительства Иркутской области | № Дс-0091-0091/12.12 | строительство | ОС | 73 641,72 | 26 237,0 | 100% | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Всего | 26 324,0 | 92,9 | 0,0 | 0,0 |
(ОБ) <**> | 26 324,0 | 92,9 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
(ФБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
(МБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
(ИИ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
Административно-бытовой корпус (2 этап) областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Заларинского района", расположенный по адресу Иркутская область, Заларинский район, д. Тунгуй, | 2018 | 2018 | х | № Дс-1149-1149/08.13 | реконструкция | ОС | 12 250,5 | 12 250,5 | 0% | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 859,2 |
(ОБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 859,2 | |||||||||||
(ФБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
(МБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
(ИИ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
Реконструкция типового жилого дома (устройство туалета в помещении веранды, устройство выгребной ямы) областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Заларинского района", расположенный по адресу Иркутская область, Заларинский район, д. Тунгуй, | 2018 | 2018 | х | № Дс-1964-1964/06.14 | реконструкция | ОС | 847,7 | 847,7 | 0% | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 847,7 |
(ОБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 847,7 | |||||||||||
(ФБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
(МБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
(ИИ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
Реконструкция здания и приспособление его под "Блок для постоянного проживания больных общежитейского типа", расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 17А микрорайон, строение 9/6, для нужд областного государственного автономного учреждения социального обслуживания "Ангарский психоневрологический интернат" | 2017 | 2018 | х | № Дс-2758-2758/11.15 | реконструкция | ОС | 48 120,70 | 48 120,70 | 0% | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Всего | 0,0 | 0,0 | 12 812,5 | 35 308,2 |
(ОБ) | 0,0 | 0,0 | 12 812,5 | 35 308,2 | |||||||||||
(ФБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
(МБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
(ИИ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
Строительство крытого манежа на территории ОГБУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Сосновая горка» по адресу: Иркутская область, Зиминский район, с. Самара | 2018 | 2018 | х | № ДС-0365-0365/09.16 от 08.02.2017 | строительство | ОС | 26 607,64 | 26 607,6 | 0% | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 607,6 |
(ОБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 607,6 | |||||||||||
(ФБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
(МБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
(ИИ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
Реконструкция, с элементами технического перевооружения очистных сооружений ОГБУ РЦ "Сосновая горка" в с. Самара Зиминского района Иркутской области с целью доведения степени очистки сточных вод до нормативных показателей в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 13 января 2016 года № 552 | 2018 | 2018 | х | плановый срок получения экспертизы октябрь 2018 | проектно-изыскательские работы | ОС | х | х | 0% | Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 391,3 |
(ОБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 391,3 | |||||||||||
(ФБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
(МБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
(ИИ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
<*> Показатели указываются по состоянию на дату включения объекта (мероприятия) в государственную программу Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2020 годы | |||||||||||||||
<**> В 2015 году за счет возвращенного остатка субсидии 2014 года Пенсионного фонда Российской Федерации предусмотрены средства в сумме 26237,0 тыс. рублей». |