Утратилсилу - Постановление Правительства Иркутской области от02.11.2018 № 800-пп
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
4 августа 2017 года Иркутск №531-пп
О внесенииизменений в государственную программу Иркутской области «Социальная поддержканаселения» на 2014 - 2020 годы
Всоответствии с пунктом 22 Положения о порядкепринятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и ихформирования и реализации ,утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 2013года № 282-пп, руководствуясьчастью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, ПравительствоИркутской области
П ОС Т А Н О В Л Я Е Т:
1.Внести в государственную программу Иркутской области «Социальная поддержканаселения» на 2014 - 2020 годы, утвержденную постановлением ПравительстваИркутской области от24 октября 2013 года № 437-пп (далее – государственная программа),следующие изменения:
1) строку«Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения государственнойпрограммы» паспорта изложить в следующей редакции:
« | Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения государственной программы | Объем финансирования государственной программы составляет: 2014 год – 19 771 162,7 тыс. руб.; 2015 год – 20 195 618,8 тыс. руб., в том числе возвращенный остаток субсидии 2014 года Пенсионного фонда Российской Федерации в сумме 26 237,0 тыс. руб.; 2016 год – 21 255 835,1 тыс. руб.; 2017 год – 22 880 079,1 тыс. руб.; 2018 год – 20 476 842,4 тыс. руб.; 2019 год – 19 540 172,4 тыс. руб.; 2020 год – 15 812 998,2 тыс. руб. Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет: 2014 год – 15 662 862,7 тыс. руб.; 2015 год – 16 566 576,0 тыс. руб.; 2016 год – 17 790 110,2 тыс. руб.; 2017 год – 19 455 047,6 тыс. руб.; 2018 год – 17 148 932,9 тыс. руб.; 2019 год – 16 214 792,4 тыс. руб.; 2020 год – 15 801 492,6 тыс. руб. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета (прогноз) составляет: 2014 год – 4 050 810,0 тыс. руб.; 2015 год – 3 564 951,4 тыс. руб.; 2016 год – 3 435 144,7 тыс. руб.; 2017 год – 3 388 162,8 тыс. руб.; 2018 год – 3 316 403,9 тыс. руб.; 2019 год – 3 313 874,4 тыс. руб. Объем финансирования за счет средств местных бюджетов (прогноз) составляет: 2014 год – 57 490,0 тыс. руб.; 2015 год – 53 092,3 тыс. руб.; 2016 год – 22 372,6 тыс. руб.; 2017 год – 27 587,1 тыс. руб.; 2018 год – 11 505,6 тыс. руб.; 2019 год – 11 505,6 тыс. руб.; 2020 год – 11 505,6 тыс. руб. Объем финансирования за счет иных источников составляет: 2015 год – 10 999,1 тыс. руб.; 2016 год – 8 207,6 тыс. руб.; 2017 год – 9 281,6 тыс. руб. | »; |
2) строку«Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения подпрограммы» паспортаподпрограммы «Социальная поддержка населения Иркутской области» на 2014 - 2020годы, являющейся приложением 3 к государственной программе, изложить вследующей редакции:
« | Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы составляет: 2014 год – 7 935 646,9 тыс. руб.; 2015 год – 7 628 585,1 тыс. руб.; 2016 год – 7 578 577,3 тыс. руб.; 2017 год – 7 726 970,7 тыс. руб.; 2018 год – 6 914 040,7 тыс. руб.; 2019 год – 6 990 471,1 тыс. руб.; 2020 год – 5 658 527,9 тыс. руб. Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет: 2014 год – 5 880 345,0 тыс. руб.; 2015 год – 6 036 012,7 тыс. руб.; 2016 год – 6 163 563,9 тыс. руб.; 2017 год – 6 344 125,8 тыс. руб.; 2018 год – 5 581 986,0 тыс. руб.; 2019 год – 5 658 527,9 тыс. руб.; 2020 год – 5 658 527,9 тыс. руб. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета (прогноз) составляет: 2014 год – 2 055 301,9 тыс. руб.; 2015 год – 1 592 572,4 тыс. руб.; 2016 год – 1 415 013,4 тыс. руб.; 2017 год – 1 382 844,9 тыс. руб.; 2018 год – 1 332 054,7 тыс. руб.; 2019 год – 1 331 943,2 тыс. руб. | »; |
3) строку «Прогнозная(справочная) оценка ресурсного обеспечения подпрограммы» паспорта подпрограммы«Дети Приангарья» на 2014 - 2020 годы, являющейся приложением 5 кгосударственной программе, изложить в следующей редакции:
« | Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы составляет: 2014 год – 6 043 072,8 тыс. руб.; 2015 год – 6 512 956,6 тыс. руб.; 2016 год – 7 425 594,4 тыс. руб.; 2017 год – 7 875 033,4 тыс. руб.; 2018 год – 6 780 293,3 тыс. руб.; 2019 год – 5 756 275,9 тыс. руб.; 2020 год – 3 737 232,9 тыс. руб. Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет: 2014 год – 4 260 587,8 тыс. руб.; 2015 год – 4 654 530,4 тыс. руб.; 2016 год – 5 460 234,5 тыс. руб.; 2017 год – 5 893 868,1 тыс. руб.; 2018 год – 4 795 944,1 тыс. руб.; 2019 год – 3 774 344,7 тыс. руб.; 2020 год – 3 737 232,9 тыс. руб. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета (прогноз) составляет: 2014 год – 1 782 485,0 тыс. руб.; 2015 год – 1 847 427,1 тыс. руб.; 2016 год – 1 957 152,3 тыс. руб.; 2017 год – 1 975 909,3 тыс. руб.; 2018 год – 1 984 349,2 тыс. руб.; 2019 год – 1 981 931,2 тыс. руб. Объем финансирования за счет иных источников составляет: 2015 год – 10 999,1 тыс. руб.; 2016 год – 8 207,6 тыс. руб.; 2017 год – 5 256,0 тыс. руб. | »; |
4) вподпрограмме «Старшее поколение» на 2014 - 2020 годы, являющейся приложением 6к государственной программе:
строку «Прогнозная (справочная)оценка ресурсного обеспечения подпрограммы» паспорта изложить в следующейредакции:
« | Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы составляет: 2014 год – 21 556,3 тыс. руб.; 2015 год – 12 015,9 тыс. руб.; 2016 год – 16 994,0 тыс. руб.; 2017 год – 14 501,2 тыс. руб.; 2018 год – 11 963,6 тыс. руб.; 2019 год – 11 963,6 тыс. руб.; 2020 год – 11 963,6 тыс. руб. Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет: 2014 год – 21 556,3 тыс. руб.; 2015 год – 12 015,9 тыс. руб.; 2016 год – 16 994,0 тыс. руб.; 2017 год – 10 475,6 тыс. руб.; 2018 год – 11 963,6 тыс. руб.; 2019 год – 11 963,6 тыс. руб.; 2020 год – 11 963,6 тыс. руб. Объем финансирования за счет иных источников составляет: 2017 год – 4 025,6 тыс. руб. | »; |
абзац двенадцатый раздела 1 «ЦЕЛЬ ИЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ»изложить в следующей редакции:
«Целии задачи подпрограммы также соответствуют цели 1 «Повышение качествачеловеческого потенциала» Программы социально-экономического развития Иркутскойобласти
на 2011 - 2015 годы, утвержденной Законом Иркутской области от 31 декабря 2010года № 143-ОЗ, основным вопросам, отраженным в поручении ПредседателяПравительства Российской Федерации Медведева Д.А. от 18 декабря 2012 года №ДМ-П12-51ПР «О повышении качества жизни пожилых людей», приоритетнымнаправлениям Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения вРоссийской Федерации до 2025 года, утвержденной распоряжением ПравительстваРоссийской Федерации от 5 февраля 2016 года № 164-р.»;
5) в подпрограмме «Доступнаясреда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2014 - 2020годы, являющейся приложением 8 к государственной программе:
вабзаце четырнадцатом раздела 6 «ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА» цифры «30» заменить цифрами «33»;
раздел11 «ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ» дополнить новым абзацемтридцать седьмым следующего содержания:
«29)количество инвалидов и других МГН, принявших участие в спартакиаде «Иневозможное возможно», – 112 чел.»;
6) приложения 9, 10, 12, 13 кгосударственной программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящеепостановление подлежит официальному опубликованию на «Официальноминтернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области |
А.С. Битаров |
Приложение1
кпостановлению Правительства
от 4августа 2017 года № 531-пп
«Приложение9
кгосударственной программе Иркутской области
«Социальнаяподдержка населения» на 2014 – 2020 годы
Сведения о составе и значениях целевых показателей государственной программы «Социальная поддержка населения» на 2014-2020 годы | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
№ п/п | Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Значение целевых показателей | ||||||||
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Государственная программа «Социальная поддержка населения» на 2014-2020 годы | |||||||||||
1 | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего количества получателей мер социальной поддержки, средства на выплату которых предусмотрены законом о бюджете на текущий финансовый год и плановый период | ПРОЦ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания населения | ПРОЦ | 97.5 | 97.8 | 98.1 | 98.4 | 98.7 | 99 | 100 | 100 | 100 |
3 | Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума от общей численности детей | ПРОЦ | 48.5 | 48.3 | 48.3 | 33.3 | 41.2 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 |
4 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в семейные детские дома и патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов | ПРОЦ | - | 96.12 | 96.15 | 96.2 | 96.25 | 96.3 | 96.35 | 96.4 | 96.45 |
5 | Удельный вес детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, в общем числе детей от 4 до 18 лет | ПРОЦ | 65.3 | 65.4 | 65.5 | 65.6 | 65.7 | 65.7 | 65.7 | 65.7 | 65.7 |
Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» на 2014-2020 годы | |||||||||||
1 | Доля лиц, обратившихся в судебные органы и органы прокуратуры за защитой нарушенных прав, от общего числа лиц, имеющих право на получение услуг социального обслуживания населения | ПРОЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Очередь на получение места в стационарных организациях социального обслуживания | ЧЕЛ | 762 | 728 | 728 | 728 | 150 | 50 | 0 | 0 | 0 |
3 | Соотношение средней заработной платы социальных работников организаций социального обслуживания населения со средней заработной платой в регионе | ПРОЦ | 45 | 47.5 | 58 | 55.8 | 66.5 | 80 | 100 | 100 | 100 |
ВЦП «Социальное обслуживание населения Иркутской области» на 2014-2020 годы | |||||||||||
1 | Доля граждан, удовлетворенных качеством социального обслуживания, от общего количества опрошенных граждан, получающих социальные услуги | ПРОЦ | 83 | 83 | 85 | 85 | 87 | 90 | 95 | 95 | 95 |
2 | Удельный вес зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий | ПРОЦ | 1.1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Иркутской области сферы социального обслуживания населения на территориях, относящихся к сельской местности» на 2014 год | |||||||||||
1 | Динамика вводимых мест в организациях социального обслуживания Иркутской области | ПРОЦ | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
Основное мероприятие «Повышение квалификации для специалистов системы социальной защиты населения» на 2014-2020 годы | |||||||||||
1 | Доля лиц, получивших государственные свидетельства о прохождении курсов повышения квалификации, от общего числа обучающихся | ПРОЦ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Иркутской области сферы социального обслуживания населения на территориях, относящихся к сельской местности, в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2014 год | |||||||||||
1 | Количество введенных в эксплуатацию зданий | ЕД | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской области в сфере социального обслуживания населения» на 2015-2018 годы | |||||||||||
1 | Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства | ЕД | - | - | - | 2 | 1 | - | 3 | - | - |
Основное мероприятие «Информационно-аналитическая и экспертная деятельность в сфере социального обслуживания» на 2017-2020 годы | |||||||||||
1 | Доля проведенных мероприятий от общего числа запланированных | ПРОЦ | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
Подпрограмма «Обеспечение условий деятельности в сфере социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2014-2020 годы | |||||||||||
1 | Доля аттестованных государственных служащих министерства от общего количества, подлежащего аттестации | ПРОЦ | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | Фактический уровень материально-технического обеспечения от имеющейся потребности | ПРОЦ | 48 | 36 | 55 | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Основное мероприятие «Обеспечение условий деятельности в сфере социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2014-2020 годы | |||||||||||
1 | Доля аттестованных государственных служащих министерства от общего количества, подлежащего аттестации | ПРОЦ | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | Фактический уровень материально-технического обеспечения от имеющейся потребности | ПРОЦ | 48 | 36 | 55 | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области» на 2014-2020 годы | |||||||||||
1 | Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан в Иркутской области,имеющих на это право и обратившихся за получением мер социальной поддержки | ПРОЦ | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме | ПРОЦ | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2014-2020 годы | |||||||||||
1 | Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан в Иркутской области, имеющих на это право и обратившихся за получением мер социальной поддержки в министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | ПРОЦ | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | Уровень предоставления мер социальной поддержки министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области отдельным категориям гражданам в денежной форме | ПРОЦ | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках полномочий министерства здравоохранения Иркутской области» на 2014-2020 годы | |||||||||||
1 | Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан в Иркутской области, имеющих на это право и обратившихся за получением мер социальной поддержки в медицинские организации | ПРОЦ | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | Уровень предоставления медицинскими организациями мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме | ПРОЦ | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки гражданам из числа коренных малочисленных народов, общинам коренных малочисленных народов Иркутской области» на 2014-2020 годы | |||||||||||
1 | Доля граждан из числа коренных малочисленных народов Иркутской области, которым оказана социальная поддержка, в общем количестве граждан из числа коренных малочисленных народов, обратившихся за ее получением | ПРОЦ | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | Прирост численности занятого населения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации по отношению к соответствующему показателю 2016 года | ПРОЦ | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
3 | Уровень доходов населения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | ТЫС РУБ | - | - | - | - | - | 19.011 | - | - | - |
Основное мероприятие «Осуществление переданных Российской Федерацией полномочий по предоставлению мер социальной защиты инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов» на 2014 год | |||||||||||
1 | Доля инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов, обеспеченных техническими средствами реабилитации и услугами, с учетом средств предусмотренных в законе о бюджете от общего количества обратившихся за их получением инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов | ПРОЦ | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - |
2 | Отношение граждан, реализовавших право на санаторно-курортное лечение, к общему количеству приобретенных путевок | ПРОЦ | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
Основное мероприятие «Выплата единовременных пособий работникам противопожарной службы Иркутской области, добровольной пожарной охраны, добровольным пожарным и членам их семей в случаях, предусмотренных Законом Иркутской области от 7 октября 2008 года № 78-оз «О пожарной безопасности в Иркутской области», а также членам семей погибших (умерших) спасателей аварийно-спасательных служб в случаях, предусмотренных Законом Иркутской области от 8 июня 2009 года № 34-оз «Об отдельных вопросах защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Иркутской области» на 2015-2020 годы | |||||||||||
1 | Количество получивших единовременные пособия работников противопожарной службы Иркутской области, добровольной пожарной охраны, добровольных пожарных | ЧЕЛ | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Количество получивших единовременные пособия семей погибших (умерших) работников противопожарной службы Иркутской области, добровольной пожарной охраны, добровольных пожарных, спасателей аварийно-спасательных служб | ЕД | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Основное мероприятие «Предоставление дополнительной меры социальной поддержки гражданам, проживающим в рабочих поселках Горно-Чуйский и Согдиондон Мамско-Чуйского района Иркутской области» на 2015-2017 годы | |||||||||||
1 | Количество граждан, получивших единовременную социальную выплату на приобретение жилого помещения на территории Иркутской области | ЧЕЛ | - | - | - | 273 | 359 | 3 | - | - | - |
Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» на 2014-2020 годы | |||||||||||
1 | Количество детей и подростков в возрасте от 4 до 18 лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления | ЧЕЛ | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 |
Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей, в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2014-2020 годы | |||||||||||
1 | Доля областных государственных организаций, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, нуждающихся в проведении ремонта, в общем количестве государственных организаций, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей | ПРОЦ | 98 | 98 | 98 | 97 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
2 | Количество мест в оздоровительных учреждениях, участвующих в реализации программы в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | ЕД | 6547 | 6807 | 6807 | 6857 | 6807 | 6807 | 6807 | 6807 | 6807 |
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2014-2020 годы | |||||||||||
1 | Удельный вес детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления в общем числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | ПРОЦ | 53.5 | 54.5 | 55 | 55 | 59 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Основное мероприятие «Совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2014-2020 годы | |||||||||||
1 | Доля руководителей областных и муниципальных организаций отдыха и оздоровления, охваченных курсами повышения квалификации, участвующих в семинарах, «круглых столах», конференциях | ПРОЦ | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
2 | Тираж информационно-аналитического сборника о проведении, итогах проведения оздоровительной кампании | ЕД | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
3 | Тираж полиграфической продукции по нормативно-правовым актам, оказанию экстренной неотложной медицинской помощи, материалов по организационно-методическому обеспечению летнего отдыха | ЕД | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы организаций, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей, в рамках полномочий министерства образования Иркутской области» на 2014-2020 годы | |||||||||||
1 | Доля областных государственных организаций, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, нуждающихся в проведении ремонта, в общем количестве государственных организаций, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в рамках полномочий министерства образования Иркутской области | ПРОЦ | 100 | 100 | 100 | 98 | 96 | 94 | 94 | 94 | 94 |
2 | Количество мест в оздоровительных организациях, участвующих в реализации программы в рамках полномочий министерства образования Иркутской области | ЕД | 954 | 1100 | 1100 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей, повышение качества услуг, предоставляемых организациями отдыха и оздоровления детей, совершенствование кадрового обеспечения организации отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий министерства образования Иркутской области» на 2014-2020 годы | |||||||||||
1 | Доля специалистов, педагогических работников областных и муниципальных организаций отдыха и оздоровления, охваченных курсами повышения квалификации, участвующих в семинарах, «круглых столах», конференциях | ПРОЦ | 14 | 16 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - |
2 | Количество детей, принявших участие в профильных сменах | ЧЕЛ | 370 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
3 | Тираж полиграфической продукции по нормативно-правовым актам, оказанию экстренной неотложной медицинской помощи, материалов по организационно-методическому обеспечению летнего отдыха | ЕД | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | - | - | - | - |
4 | Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в областных государственных образовательных организациях, детей, обучающихся в областных государственных образовательных организациях дополнительного образования детей и социально-активных детей, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в областных государственных образовательных организациях, детей, обучающихся в областных государственных образовательных организациях дополнительного образования детей и социально-активных детей | ПРОЦ | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Основное мероприятие «Проведения творческих смен и семинаров при организации отдыха и оздоровления одаренных детей» на 2014-2020 годы | |||||||||||
1 | Доля одаренных детей, привлеченных при реализации воспитательных программ, от общего числа одаренных детей, для которых организован отдых и оздоровление | ПРОЦ | 30 | 30 | 30 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | Тираж ежегодного буклета по итогам проведения творческих смен по видам исскуств | ЕД | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей, совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха и оздоровления детей в полномочиях министерства здравоохранения Иркутской области» на 2014-2020 годы | |||||||||||
1 | Доля медицинских работников областных и муниципальных организаций отдыха и оздоровления, охваченных курсами повышения квалификации, участвующих в семинарах, "круглых столах", конференциях | ПРОЦ | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 |
2 | Тираж материалов по пропаганде здорового образа жизни, профилактики табакокурения и наркомании | ЕД | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
3 | Тираж полиграфической продукции по нормативно-правовым актам, оказанию экстренной неотложной медицинской помощи, материалов по организационно-методическому обеспечению летнего отдыха | ЕД | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
4 | Удельный вес детей - инвалидов и детей, страдающих хроническими заболеваниями, охваченных санаторно-курортным лечением, от общего числа нуждающихся в данном виде оздоровления | ПРОЦ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей, совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха и оздоровления детей в полномочиях министерства спорта Иркутской области» на 2014-2020 годы | |||||||||||
1 | Количество областных государственных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей | ЕД | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Тираж полиграфической продукции по нормативно-правовым актам, оказанию экстренной неотложной медицинской помощи, материалов по организационно-методическому обеспечению летнего отдыха | ЕД | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3 | Удельный вес детей, для которых был организован отдых и проведены оздоровительные мероприятия, от общего числа детей, обучающихся в государственных учреждениях дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, подлежащих оздоровлению | ПРОЦ | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
Подпрограмма «Дети Приангарья» на 2014-2020 годы | |||||||||||
1 | Количество выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за отчетный период | ЧЕЛ | 2628 | 2404 | 2200 | 2013 | 2200 | 1810 | 1805 | 1800 | 1795 |
2 | Количество детей, принимающих участие в мероприятиях для одаренных детей | ЧЕЛ | 1400 | 1400 | 1450 | 1200 | 1550 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
3 | Количество семей, поставленных на учет в органах опеки и попечительства в связи с желанием принять на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ЕД | 2322 | 2328 | 2351 | 2374 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 |
4 | Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детей в возрасте 0-17 лет | ПРОЦ | - | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.2 |
5 | Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ПРОЦ | - | 70.86 | 72.86 | 74,86 | 76.86 | 87,7 | 87,8 | 87,9 | 88 |
6 | Удельный вес отказов от новорожденных в общей численности родившихся детей | ПРОЦ | 0,46 | 0,41 | 0,36 | 0,32 | 0,28 | 0,25 | 0.2 | 0.15 | 0.1 |
7 | Численность детей, родители которых лишены родительских прав | ЧЕЛ | 1643 | 1404 | 1264 | 1138 | 1100 | 1073 | 1046 | 1019 | 992 |
8 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи | ЧЕЛ | 17678 | 17949 | 18218 | 18491 | 18768 | 18769 | 18780 | 18790 | 18800 |
Основное мероприятие «Укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, развитие и сохранение семейных ценностей в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2014-2020 годы | |||||||||||
1 | Количество семей, принявших участие в социально-значимых мероприятиях Иркутской области, направленных на укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства | ЕД | - | 6500 | 2240 | 2140 | 2240 | 2240 | 2340 | 2340 | 2340 |
Основное мероприятие «Развитие системы государственной поддержки семей в связи с рождением и воспитанием детей в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2014-2020 годы | |||||||||||
1 | Доля детей, получивших меры социальной поддержки, к общей численности детей в Иркутской области | ПРОЦ | - | 65.4 | 65.4 | 53 | 65.5 | 62 | 62.1 | 62.2 | 62.3 |
2 | Удельный вес детей из малоимущих семей к общей численности детей, проживающих в Иркутской области | ПРОЦ | 47.7 | 41.9 | 41.5 | 33.3 | 41.2 | 32.8 | 32.7 | 32.6 | 32.5 |
