Утратил силу -Постановление Правительства Иркутской области от26.10.2018 № 769-пп
ПРАВИТЕЛЬСТВОИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е
15декабря 2016 года Иркутск №802-пп
О внесении изменений в государственную программуИркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области» на2015 – 2020 годы
Всоответствии с пунктом 22 Положения о порядке принятия решений о разработкегосударственных программ Иркутской области и их формирования и реализации,утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 2013года № 282-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 УставаИркутской области, Правительство Иркутской области
П ОС Т А Н О В Л Я Е Т:
1.Внести в государственную программу Иркутской области «Управлениегосударственными финансами Иркутской области» на 2015 – 2020 годы, утвержденнуюпостановлением Правительства Иркутской области от 23октября 2014 года № 517-пп (далее – государственная программа),следующие изменения:
1)строку «Ресурсное обеспечение государственной программы» паспорта изложить вследующей редакции:
« | Ресурсное обеспечение государственной программы | Общий объем финансирования составляет 38 502 358,9 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 6 437 147,3 тыс. рублей; 2016 год – 8 452 876,0 тыс. рублей; 2017 год – 5 902 984,4 тыс. рублей; 2018 год – 5 902 984,4 тыс. рублей; 2019 год – 5 903 183,4 тыс. рублей; 2020 год – 5 903 183,4 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 37 677 363,2 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 6 172 995,1 тыс. рублей; 2016 год – 7 892 032,5 тыс. рублей; 2017 год – 5 902 984,4 тыс. рублей; 2018 год – 5 902 984,4 тыс. рублей; 2019 год – 5 903 183,4 тыс. рублей; 2020 год – 5 903 183,4 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 710 391,5 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 206 278,0 тыс. рублей; 2016 год – 504 113,5 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 114 604,2 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 57 874,2 тыс. рублей; 2016 год – 56 730,0 тыс. рублей |
»; |
2)строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Управлениегосударственными финансами Иркутской области, организация составления иисполнения областного бюджета» на 2015 – 2020 годы, являющейся приложением 1 кгосударственной программе, изложить в следующей редакции:
#« | Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 11 802 511,4 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 1 158 191,8 тыс. рублей; 2016 год – 1 229 797,6 тыс. рублей; 2017 год – 2 353 156,0 тыс. рублей; 2018 год – 2 353 656,0 тыс. рублей; 2019 год – 2 353 855,0 тыс. рублей; 2020 год – 2 353 855,0 тыс. рублей | »; |
3)строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Повышениеэффективности бюджетных расходов в Иркутской области» на 2015 – 2020 годы,являющейся приложением 2 к государственной программе, изложить в следующейредакции:
« | Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем финансирования составляет 4 837 885,5 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 442 468,0 тыс. рублей; 2016 год – 809 523,5 тыс. рублей; 2017 год – 896 848,5 тыс. рублей; 2018 год – 896 348,5 тыс. рублей; 2019 год – 896 348,5 тыс. рублей; 2020 год – 896 348,5 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 4 127 494,0 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 236 190,0 тыс. рублей; 2016 год – 305 410,0 тыс. рублей; 2017 год – 896 848,5 тыс. рублей; 2018 год – 896 348,5 тыс. рублей; 2019 год – 896 348,5 тыс. рублей; 2020 год – 896 348,5 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 710 391,5 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 206 278,0 тыс. рублей; 2016 год – 504 113,5 тыс. рублей | »; |
4)строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Созданиеусловий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами,повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Иркутской области» на2015 – 2020 годы, являющейся приложением 3 к государственной программе,изложить в следующей редакции:
« | Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем финансирования составляет 21 268 719,6 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 4 737 519,6 тыс. рублей; 2016 год – 6 314 700,0 тыс. рублей; 2017 год – 2 554 125,0 тыс. рублей; 2018 год – 2 554 125,0 тыс. рублей; 2019 год – 2 554 125,0 тыс. рублей; 2020 год – 2 554 125,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 21 154 115,4 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 4 679 645,4 тыс. рублей; 2016 год – 6 257 970,0 тыс. рублей; 2017 год – 2 554 125,0 тыс. рублей; 2018 год – 2 554 125,0 тыс. рублей; 2019 год – 2 554 125,0 тыс. рублей; 2020 год – 2 554 125,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 114 604,2 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 57 874,2 тыс. рублей; 2016 год – 56 730,0 тыс. рублей |
»; |
5)приложения 8, 9 к государственной программе изложить в новой редакции(прилагаются).
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на «Официальноминтернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Первыйзаместитель Губернатора
Иркутскойобласти – Председатель
ПравительстваИркутской области А.С. Битаров
Приложение1
кпостановлению
ПравительстваИркутской области
от15 декабря 2016 года № 802-пп
«Приложение8
кгосударственной программе Иркутской области
«Управлениегосударственными финансами
Иркутскойобласти» на 2015-2020 годы
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2015-2020 | ||||||||||
Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источники финансирования | Расходы (тыс.руб.), годы | |||||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Всего | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Государственная программа «Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015-2020 годы | Всего, в том числе | Всего | 6 230 869,3 | 7 948 762,5 | 5 902 984,4 | 5 902 984,4 | 5 903 183,4 | 5 903 183,4 | 37 791 967,4 | |
ОБ | 6 172 995,1 | 7 892 032,5 | 5 902 984,4 | 5 902 984,4 | 5 903 183,4 | 5 903 183,4 | 37 677 363,2 | |||
ФБ | 57 874,2 | 56 730,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 114 604,2 | |||
министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области | Всего | 47 434,8 | 48 330,1 | 48 330,1 | 48 330,1 | 48 330,1 | 48 330,1 | 289 085,3 | ||
ОБ | 47 434,8 | 48 330,1 | 48 330,1 | 48 330,1 | 48 330,1 | 48 330,1 | 289 085,3 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
министерство финансов Иркутской области | Всего | 6 131 901,4 | 7 849 907,6 | 5 804 129,5 | 5 804 129,5 | 5 804 328,5 | 5 804 328,5 | 37 198 725,0 | ||
ОБ | 6 074 027,2 | 7 793 177,6 | 5 804 129,5 | 5 804 129,5 | 5 804 328,5 | 5 804 328,5 | 37 084 120,8 | |||
ФБ | 57 874,2 | 56 730,0 |
|
|
|
| 114 604,2 | |||
служба государственного финансового контроля Иркутской области | Всего | 51 533,1 | 50 524,8 | 50 524,8 | 50 524,8 | 50 524,8 | 50 524,8 | 304 157,1 | ||
ОБ | 51 533,1 | 50 524,8 | 50 524,8 | 50 524,8 | 50 524,8 | 50 524,8 | 304 157,1 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркутской области, организация составления и исполнения областного бюджета» на 2015-2020 годы | Всего, в том числе | Всего | 1 158 191,8 | 1 229 797,6 | 2 353 156,0 | 2 353 656,0 | 2 353 855,0 | 2 353 855,0 | 11 802 511,4 | |
ОБ | 1 158 191,8 | 1 229 797,6 | 2 353 156,0 | 2 353 656,0 | 2 353 855,0 | 2 353 855,0 | 11 802 511,4 | |||
ФБ |
|
|
|
|
|
| 0,0 | |||
министерство финансов Иркутской области | Всего | 1 158 191,8 | 1 229 797,6 | 2 353 156,0 | 2 353 656,0 | 2 353 855,0 | 2 353 855,0 | 11 802 511,4 | ||
ОБ | 1 158 191,8 | 1 229 797,6 | 2 353 156,0 | 2 353 656,0 | 2 353 855,0 | 2 353 855,0 | 11 802 511,4 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления региональными финансами, составление и организация исполнения областного бюджета, реализация возложенных на министерство финансов Иркутской области бюджетных полномочий» на 2015-2020 годы | министерство финансов Иркутской области | Всего | 265 179,7 | 239 885,3 | 280 419,2 | 280 919,2 | 282 620,4 | 282 620,4 | 1 631 644,2 | |
ОБ | 265 179,7 | 239 885,3 | 280 419,2 | 280 919,2 | 282 620,4 | 282 620,4 | 1 631 644,2 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
«Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областного бюджета, учет и хранение исполнительных документов» | министерство финансов Иркутской области | Всего | 58 155,6 | 28 664,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 286 819,6 | |
ОБ | 58 155,6 | 28 664,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 286 819,6 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
«Организация составления и исполнения областного бюджета» | министерство финансов Иркутской области | Всего | 207 024,1 | 211 221,3 | 230 419,2 | 230 919,2 | 232 620,4 | 232 620,4 | 1 344 824,6 | |
ОБ | 207 024,1 | 211 221,3 | 230 419,2 | 230 919,2 | 232 620,4 | 232 620,4 | 1 344 824,6 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Основное мероприятие «Управление государственным долгом Иркутской области» на 2015-2020 годы | министерство финансов Иркутской области | Всего | 804 012,1 | 889 912,3 | 1 972 736,8 | 1 972 736,8 | 1 971 234,6 | 1 971 234,6 | 9 581 867,2 | |
ОБ | 804 012,1 | 889 912,3 | 1 972 736,8 | 1 972 736,8 | 1 971 234,6 | 1 971 234,6 | 9 581 867,2 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
«Организация и осуществление государственных заимствований Иркутской области и исполнение обязательств по ним» | министерство финансов Иркутской области | Всего | 803 413,1 | 889 213,3 | 1 972 037,8 | 1 972 037,8 | 1 970 535,6 | 1 970 535,6 | 9 577 773,2 | |
ОБ | 803 413,1 | 889 213,3 | 1 972 037,8 | 1 972 037,8 | 1 970 535,6 | 1 970 535,6 | 9 577 773,2 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
«Проведение работы по повышению привлекательности Иркутской области, как заемщика, путем обеспечения присвоения и поддержания кредитного рейтинга региона» | министерство финансов Иркутской области | Всего | 599,0 | 699,0 | 699,0 | 699,0 | 699,0 | 699,0 | 4 094,0 | |
ОБ | 599,0 | 699,0 | 699,0 | 699,0 | 699,0 | 699,0 | 4 094,0 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий по учету средств резервного фонда Правительства Иркутской области» на 2015-2020 годы | министерство финансов Иркутской области | Всего | 89 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 589 000,0 | |
ОБ | 89 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 589 000,0 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
«Осуществление учета средств резервного фонда Правительства Иркутской области» | министерство финансов Иркутской области | Всего | 89 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 589 000,0 | |
ОБ | 89 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 589 000,0 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в Иркутской области» на 2015-2020 годы | Всего, в том числе | Всего | 236 190,0 | 305 410,0 | 896 848,5 | 896 348,5 | 896 348,5 | 896 348,5 | 4 127 494,0 | |
ОБ | 236 190,0 | 305 410,0 | 896 848,5 | 896 348,5 | 896 348,5 | 896 348,5 | 4 127 494,0 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
министерство финансов Иркутской области | Всего | 236 190,0 | 305 410,0 | 896 848,5 | 896 348,5 | 896 348,5 | 896 348,5 | 4 127 494,0 | ||
ОБ | 236 190,0 | 305 410,0 | 896 848,5 | 896 348,5 | 896 348,5 | 896 348,5 | 4 127 494,0 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированности и устойчивости местных бюджетов» на 2015-2020 годы | министерство финансов Иркутской области | Всего | 234 190,0 | 303 610,0 | 891 148,5 | 891 148,5 | 891 148,5 | 891 148,5 | 4 102 394,0 | |
ОБ | 234 190,0 | 303 610,0 | 891 148,5 | 891 148,5 | 891 148,5 | 891 148,5 | 4 102 394,0 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
«Предоставление субсидий на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов муниципальных образований Иркутской области» | министерство финансов Иркутской области | Всего | 234 190,0 | 303 610,0 | 891 148,5 | 891 148,5 | 891 148,5 | 891 148,5 | 4 102 394,0 | |
ОБ | 234 190,0 | 303 610,0 | 891 148,5 | 891 148,5 | 891 148,5 | 891 148,5 | 4 102 394,0 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Основное мероприятие «Создание условий для повышения качества финансового менеджмента в сфере общественных финансов, обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса в Иркутской области» на 2015-2020 годы | министерство финансов Иркутской области | Всего | 2 000,0 | 1 800,0 | 5 700,0 | 5 200,0 | 5 200,0 | 5 200,0 | 25 100,0 | |
ОБ | 2 000,0 | 1 800,0 | 5 700,0 | 5 200,0 | 5 200,0 | 5 200,0 | 25 100,0 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
«Конкурсное распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по результатам мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, являющихся главными администраторами доходов областного бюджета» | министерство финансов Иркутской области | Всего | 0,00 | 0,0 | 3 200,0 | 3 200,0 | 3 200,0 | 3 200,0 | 12 800,00 | |
ОБ | 0,00 | 0,0 | 3 200,0 | 3 200,0 | 3 200,0 | 3 200,0 | 12 800,00 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |||
«Проведение и участие в обучающих мероприятиях, не являющихся дополнительным профессиональным образованием областных государственных гражданских служащих и лиц, замещающих государственные должности Иркутской области» | министерство финансов Иркутской области | Всего | 1 500,0 | 1 300,0 | 2 000,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 9 300,0 | |
ОБ | 1 500,0 | 1 300,0 | 2 000,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 9 300,0 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования» | министерство финансов Иркутской области | Всего | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 3 000,0 | |
ОБ | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 3 000,0 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Иркутской области» на 2015-2020 годы | Всего, в том числе | Всего | 4 737 519,6 | 6 314 700,0 | 2 554 125,0 | 2 554 125,0 | 2 554 125,0 | 2 554 125,0 | 21 268 719,6 | |
ОБ | 4 679 645,4 | 6 257 970,0 | 2 554 125,0 | 2 554 125,0 | 2 554 125,0 | 2 554 125,0 | 21 154 115,4 | |||
ФБ | 57 874,2 | 56 730,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 114 604,2 | |||
министерство финансов Иркутской области | Всего | 4 737 519,6 | 6 314 700,0 | 2 554 125,0 | 2 554 125,0 | 2 554 125,0 | 2 554 125,0 | 21 268 719,6 | ||
ОБ | 4 679 645,4 | 6 257 970,0 | 2 554 125,0 | 2 554 125,0 | 2 554 125,0 | 2 554 125,0 | 21 154 115,4 | |||
ФБ | 57 874,2 | 56 730,0 |
|
|
|
| 114 604,2 | |||
Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Иркутской области» на 2015-2020 годы | министерство финансов Иркутской области | Всего | 4 679 645,4 | 6 257 970,0 | 2 554 125,0 | 2 554 125,0 | 2 554 125,0 | 2 554 125,0 | 21 154 115,4 | |
ОБ | 4 679 645,4 | 6 257 970,0 | 2 554 125,0 | 2 554 125,0 | 2 554 125,0 | 2 554 125,0 | 21 154 115,4 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
«Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) Иркутской области» | министерство финансов Иркутской области | Всего | 985 786,1 | 998 283,7 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 5 984 069,8 | |
ОБ | 985 786,1 | 998 283,7 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 5 984 069,8 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
«Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из фонда финансовой поддержки поселений Иркутской области» | министерство финансов Иркутской области | Всего | 872 853,3 | 873 383,8 | 874 125,0 | 874 125,0 | 874 125,0 | 874 125,0 | 5 242 737,1 | |
ОБ | 872 853,3 | 873 383,8 | 874 125,0 | 874 125,0 | 874 125,0 | 874 125,0 | 5 242 737,1 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
«Предоставление иных межбюджетных трансфертов в форме дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов» | министерство финансов Иркутской области | Всего | 680 000,0 | 1 353 376,5 | 680 000,0 | 680 000,0 | 680 000,0 | 680 000,0 | 4 753 376,5 | |
ОБ | 680 000,0 | 1 353 376,5 | 680 000,0 | 680 000,0 | 680 000,0 | 680 000,0 | 4 753 376,5 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
«Предоставление субсидий на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Иркутской области по реализации ими их отдельных расходных обязательств» | министерство финансов Иркутской области | Всего | 0,00 | 3 032 926,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 3 032 926,00 | |
ОБ | 0,00 | 3 032 926,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 3 032 926,00 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |||
«Предоставление субсидий на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Иркутской области по реализации ими их отдельных расходных обязательств» | министерство финансов Иркутской области | Всего | 967 705,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 967 705,0 | |
ОБ | 967 705,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 967 705,0 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
«Предоставление субсидий на выравнивание обеспеченности поселений Иркутской области по реализации ими их отдельных расходных обязательств» | министерство финансов Иркутской области | Всего | 287 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 287 200,0 | |
ОБ | 287 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 287 200,0 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
«Предоставление субсидий на софинансирование расходных обязательств по выплате денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления поселений Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее работникам учреждений культуры (за исключением технического и вспомогательного персонала), находящихся в ведении органов местного самоуправления поселений Иркутской области» | министерство финансов Иркутской области | Всего | 886 101,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 886 101,0 | |
ОБ | 886 101,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 886 101,0 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Основное мероприятие «Распределение между бюджетами муниципальных образований Иркутской области средств федерального бюджета на осуществление переданных полномочий» на 2015-2020 годы | министерство финансов Иркутской области | Всего | 57 874,2 | 56 730,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 114 604,2 | |
ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ФБ | 57 874,2 | 56 730,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 114 604,2 | |||
«Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» | министерство финансов Иркутской области | Всего | 57 874,2 | 56 730,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 114 604,2 | |
ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ФБ | 57 874,2 | 56 730,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 114 604,2 | |||
Подпрограмма «Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок в Иркутской области» на 2015-2020 годы | Всего, в том числе | Всего | 51 533,1 | 50 524,8 | 50 524,8 | 50 524,8 | 50 524,8 | 50 524,8 | 304 157,1 | |
ОБ | 51 533,1 | 50 524,8 | 50 524,8 | 50 524,8 | 50 524,8 | 50 524,8 | 304 157,1 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
служба государственного финансового контроля Иркутской области | Всего | 51 533,1 | 50 524,8 | 50 524,8 | 50 524,8 | 50 524,8 | 50 524,8 | 304 157,1 | ||
ОБ | 51 533,1 | 50 524,8 | 50 524,8 | 50 524,8 | 50 524,8 | 50 524,8 | 304 157,1 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Основное мероприятие «Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на 2015-2020 годы | служба государственного финансового контроля Иркутской области | Всего | 51 533,1 | 50 524,8 | 50 524,8 | 50 524,8 | 50 524,8 | 50 524,8 | 304 157,1 | |
ОБ | 51 533,1 | 50 524,8 | 50 524,8 | 50 524,8 | 50 524,8 | 50 524,8 | 304 157,1 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
«Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | служба государственного финансового контроля Иркутской области | Всего | 51 533,1 | 50 524,8 | 50 524,8 | 50 524,8 | 50 524,8 | 50 524,8 | 304 157,1 | |
ОБ | 51 533,1 | 50 524,8 | 50 524,8 | 50 524,8 | 50 524,8 | 50 524,8 | 304 157,1 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Подпрограмма «Реализация государственной политики по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области» на 2015-2020 годы | Всего, в том числе | Всего | 47 434,8 | 48 330,1 | 48 330,1 | 48 330,1 | 48 330,1 | 48 330,1 | 289 085,3 | |
ОБ | 47 434,8 | 48 330,1 | 48 330,1 | 48 330,1 | 48 330,1 | 48 330,1 | 289 085,3 | |||
ФБ |
|
|
|
|
|
| 0,0 | |||
министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области | Всего | 47 434,8 | 48 330,1 | 48 330,1 | 48 330,1 | 48 330,1 | 48 330,1 | 289 085,3 | ||
ОБ | 47 434,8 | 48 330,1 | 48 330,1 | 48 330,1 | 48 330,1 | 48 330,1 | 289 085,3 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Основное мероприятие «Повышение эффективности проведения закупок путем обеспечения экономии бюджетных средств по состоявшимся закупкам при определении поставщиков конкурентными способами» на 2015-2020 годы | министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области | Всего | 47 434,8 | 48 330,1 | 48 330,1 | 48 330,1 | 48 330,1 | 48 330,1 | 289 085,3 | |
ОБ | 47 434,8 | 48 330,1 | 48 330,1 | 48 330,1 | 48 330,1 | 48 330,1 | 289 085,3 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
«Повышение эффективности проведения закупок путем обеспечения экономии бюджетных средств по состоявшимся закупкам при определении поставщиков конкурентными способами» | министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области | Всего | 47 434,8 | 48 330,1 | 48 330,1 | 48 330,1 | 48 330,1 | 48 330,1 | 289 085,3 | |
ОБ | 47 434,8 | 48 330,1 | 48 330,1 | 48 330,1 | 48 330,1 | 48 330,1 | 289 085,3 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | » |
Приложение2
кпостановлению
ПравительстваИркутской области
от15 декабря 2016 года № 802-пп
«Приложение9
кгосударственной программе Иркутской области
«Управлениегосударственными финансами
Иркутскойобласти» на 2015-2020 годы
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ | ||||||||||
