Утратилсилу - Постановление Правительства Иркутской области от01.11.2018 № 797-пп
ПРАВИТЕЛЬСТВОИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
27 сентября 2016 года Иркутск № 616-пп
О внесении изменений в государственную программуИркутской области «Молодежная политика» на 2014 - 2018 годы
В соответствии c Положением о порядке принятия решений о разработкегосударственных программ Иркутской области и их формирования и реализации,утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 2013года № 282-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутскойобласти, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О ВЛ Я Е Т:
1. Внести вгосударственную программу Иркутской области «Молодежная политика» на 2014 -2018 годы, утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 24октября 2013 года № 447-пп (далее – Программа), следующие изменения:
1) строку«Ресурсное обеспечение государственной программы» паспорта Программы изложить вследующей редакции:
« | Ресурсное обеспечение государственной программы | Общий объем финансирования составляет 585 160,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 110831,9 тыс. рублей; 2015 год – 109586,1 тыс. рублей; 2016 год – 120708,8 тыс. рублей; 2017 год – 122016,6 тыс. рублей; 2018 год – 122016,6 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 511626,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 110431,9 тыс. рублей; 2015 год – 79652,1 тыс. рублей; 2016 год – 106308,8 тыс. рублей; 2017 год – 107616,6 тыс. рублей; 2018 год – 107616,6 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 1904,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 400,0 тыс. рублей; 2015 год – 304,0 тыс. рублей; 2016 год – 400,0 тыс. рублей; 2017 год – 400,0 тыс. рублей; 2018 год – 400,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет иных источников составляет 71630,0 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 29630,0 тыс. рублей; 2016 год – 14000,0 тыс. рублей; 2017 год – 14000,0 тыс. рублей; 2018 год – 14000,0 тыс. рублей | »; |
2) строку«Ресурсное обеспечение подпрограммы государственной программы» паспортаподпрограммы «Патриотическое воспитание молодежи» на 2014 - 2018 годы,являющейся приложением 2 к Программе, изложить в следующей редакции:
« | Ресурсное обеспечение подпрограммы государственной программы | Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 37513,1 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 9956,7 тыс. рублей; 2015 год – 6349,9 тыс. рублей; 2016 год – 7349,5 тыс. рублей; 2017 год – 6991,0 тыс. рублей; 2018 год – 6866,0 тыс. рублей | »; |
3) строку«Ресурсное обеспечение подпрограммы государственной программы» паспортаподпрограммы «Государственная молодежная политика» на 2014 - 2018 годы,являющейся приложением 3 к Программе, изложить в следующей редакции:
« | Ресурсное обеспечение подпрограммы государственной программы | Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 148231,7 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 26474,1 тыс. рублей; 2015 год – 20083,9 тыс. рублей; 2016 год – 33527,7 тыс. рублей; 2017 год – 34073,0 тыс. рублей; 2018 год – 34073,0 тыс. рублей | »; |
4)строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы государственной программы» паспортаподпрограммы «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическимисредствами, токсическими и психотропными веществами» на 2014 - 2018 годы,являющейся приложением 5 к Программе, изложить в следующей редакции:
« | Ресурсное обеспечение подпрограммы государственной программы | Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 241032,5 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 52814,4 тыс. рублей; 2015 год – 44887,0 тыс. рублей; 2016 год – 47339,3 тыс. рублей; 2017 год – 47933,4 тыс. рублей; 2018 год – 48058,4 тыс. рублей | »; |
5) приложения 9и 10 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящеепостановление подлежит официальному опубликованию на «Официальноминтернет-портале правовой информации» ( www . pravo . gov . ru ).
Первый заместитель Губернатора
Иркутской области – Председатель
Правительства Иркутской области А.С. Битаров
Приложение 1 к постановлению Правительства Иркутской области от 27 сентября 2016 года № 616-пп | |||||||||
«Приложение 9 к государственной программе Иркутской области «Молодежная политика» на 2014-2018 годы | |||||||||
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ | |||||||||
Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источники финансирования | Расходы (тыс.руб.), годы | ||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Всего | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Государственная программа «Молодежная политика» на 2014-2018 годы | Всего, в том числе | Всего | 110 431,9 | 79 652,1 | 106 308,8 | 107 616,6 | 107 616,6 | 511 626,0 | |
ОБ | 110 431,9 | 79 652,1 | 106 308,8 | 107 616,6 | 107 616,6 | 511 626,0 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
министерство здравоохранения Иркутской области | Всего | 750,0 | 0,0 | 527,2 | 555,0 | 555,0 | 2 387,2 | ||
ОБ | 750,0 | 0,0 | 527,2 | 555,0 | 555,0 | 2 387,2 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
министерство образования Иркутской области | Всего | 2 010,0 | 933,0 | 1 413,7 | 1 536,8 | 1 536,8 | 7 430,3 | ||
ОБ | 2 010,0 | 933,0 | 1 413,7 | 1 536,8 | 1 536,8 | 7 430,3 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
министерство по молодежной политике Иркутской области | Всего | 0,0 | 0,0 | 73 526,0 | 104 916,8 | 104 916,8 | 283 359,6 | ||
ОБ | 0,0 | 0,0 | 73 526,0 | 104 916,8 | 104 916,8 | 283 359,6 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
министерство сельского хозяйства Иркутской области | Всего | 760,0 | 595,2 | 547,2 | 608,0 | 608,0 | 3 118,4 | ||
ОБ | 760,0 | 595,2 | 547,2 | 608,0 | 608,0 | 3 118,4 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | Всего | 100,0 | 0,0 | 68,4 | 0,0 | 0,0 | 168,4 | ||
ОБ | 100,0 | 0,0 | 68,4 | 0,0 | 0,0 | 168,4 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
министерство спорта Иркутской области | Всего | 106 811,9 | 78 123,9 | 30 226,3 | 0,0 | 0,0 | 215 162,1 | ||
ОБ | 106 811,9 | 78 123,9 | 30 226,3 | 0,0 | 0,0 | 215 162,1 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Подпрограмма «Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи» на 2014-2018 годы | Всего, в том числе | Всего | 21 186,7 | 8 331,3 | 18 092,3 | 18 619,2 | 18 619,2 | 84 848,7 | |
ОБ | 21 186,7 | 8 331,3 | 18 092,3 | 18 619,2 | 18 619,2 | 84 848,7 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
министерство по молодежной политике Иркутской области | Всего | 0,0 | 0,0 | 15 492,9 | 18 619,2 | 18 619,2 | 52 731,3 | ||
ОБ | 0,0 | 0,0 | 15 492,9 | 18 619,2 | 18 619,2 | 52 731,3 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
министерство спорта Иркутской области | Всего | 21 186,7 | 8 331,3 | 2 599,4 | 0,0 | 0,0 | 32 117,4 | ||
ОБ | 21 186,7 | 8 331,3 | 2 599,4 | 0,0 | 0,0 | 32 117,4 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ВЦП «Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантливой и социально-активной молодежи» на 2014-2018 годы | министерство спорта Иркутской области | Всего | 16 979,1 | 5 919,5 | 1 250,5 | 0,0 | 0,0 | 24 149,1 | |
ОБ | 16 979,1 | 5 919,5 | 1 250,5 | 0,0 | 0,0 | 24 149,1 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ВЦП «Обеспечение занятости и профессиональное становление молодежи» на 2014-2018 годы | министерство спорта Иркутской области | Всего | 3 090,2 | 1 789,5 | 801,7 | 0,0 | 0,0 | 5 681,4 | |
ОБ | 3 090,2 | 1 789,5 | 801,7 | 0,0 | 0,0 | 5 681,4 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ВЦП «Поддержка молодых семей, формирование позитивного отношения к институту семьи» на 2014-2018 годы | министерство спорта Иркутской области | Всего | 552,4 | 318,3 | 247,2 | 0,0 | 0,0 | 1 117,9 | |
ОБ | 552,4 | 318,3 | 247,2 | 0,0 | 0,0 | 1 117,9 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ВЦП «Интеграция в общество молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» на 2014 год | министерство спорта Иркутской области | Всего | 165,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 165,0 | |
ОБ | 165,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 165,0 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в реализации программ по работе с детьми и молодежью» | министерство спорта Иркутской области | Всего | 400,0 | 304,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 1 004,0 | |
ОБ | 400,0 | 304,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 1 004,0 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
«Субсидии бюджетам муниципальных образований Иркутской области на реализацию программ по работе с детьми и молодежью» | министерство спорта Иркутской области | Всего | 400,0 | 304,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 1 004,0 | |
ОБ | 400,0 | 304,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 1 004,0 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в реализации программ по работе с детьми и молодежью» | министерство по молодежной политике Иркутской области | Всего | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 400,0 | 400,0 | 900,0 | |
ОБ | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 400,0 | 400,0 | 900,0 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
«Субсидии бюджетам муниципальных образований Иркутской области на реализацию программ по работе с детьми и молодежью» | министерство по молодежной политике Иркутской области | Всего | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 400,0 | 400,0 | 900,0 | |
ОБ | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 400,0 | 400,0 | 900,0 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ВЦП «Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантливой и социально-активной молодежи» на 2016-2018 годы | министерство по молодежной политике Иркутской области | Всего | 0,0 | 0,0 | 14 004,1 | 15 522,0 | 15 516,0 | 45 042,1 | |
ОБ | 0,0 | 0,0 | 14 004,1 | 15 522,0 | 15 516,0 | 45 042,1 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ВЦП «Обеспечение занятости и профессиональное становление молодежи» на 2016-2018 годы | министерство по молодежной политике Иркутской области | Всего | 0,0 | 0,0 | 1 228,0 | 2 353,2 | 2 353,2 | 5 934,4 | |
ОБ | 0,0 | 0,0 | 1 228,0 | 2 353,2 | 2 353,2 | 5 934,4 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ВЦП «Поддержка молодых семей, формирование позитивного отношения к институту семьи» на 2016-2018 годы | министерство по молодежной политике Иркутской области | Всего | 0,0 | 0,0 | 160,8 | 344,0 | 350,0 | 854,8 | |
ОБ | 0,0 | 0,0 | 160,8 | 344,0 | 350,0 | 854,8 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи» на 2014-2018 годы | Всего, в том числе | Всего | 9 956,7 | 6 349,9 | 7 349,5 | 6 991,0 | 6 866,0 | 37 513,1 | |
ОБ | 9 956,7 | 6 349,9 | 7 349,5 | 6 991,0 | 6 866,0 | 37 513,1 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
министерство образования Иркутской области | Всего | 1 160,0 | 933,0 | 852,3 | 936,8 | 936,8 | 4 818,9 | ||
ОБ | 1 160,0 | 933,0 | 852,3 | 936,8 | 936,8 | 4 818,9 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
министерство по молодежной политике Иркутской области | Всего | 0,0 | 0,0 | 5 247,2 | 6 054,2 | 5 929,2 | 17 230,6 | ||
ОБ | 0,0 | 0,0 | 5 247,2 | 6 054,2 | 5 929,2 | 17 230,6 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
министерство спорта Иркутской области | Всего | 8 796,7 | 5 416,9 | 1 250,0 | 0,0 | 0,0 | 15 463,6 | ||
ОБ | 8 796,7 | 5 416,9 | 1 250,0 | 0,0 | 0,0 | 15 463,6 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ВЦП «Патриотическое воспитание граждан в Иркутской области и допризывная подготовка молодежи» на 2014-2018 годы | министерство спорта Иркутской области | Всего | 8 796,7 | 5 416,9 | 1 250,0 | 0,0 | 0,0 | 15 463,6 | |
ОБ | 8 796,7 | 5 416,9 | 1 250,0 | 0,0 | 0,0 | 15 463,6 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ВЦП «Гражданско-патриотическое воспитание учащихся» на 2014-2018 годы | министерство образования Иркутской области | Всего | 1 160,0 | 933,0 | 852,3 | 936,8 | 936,8 | 4 818,9 | |
ОБ | 1 160,0 | 933,0 | 852,3 | 936,8 | 936,8 | 4 818,9 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ВЦП «Патриотическое воспитание граждан в Иркутской области и допризывная подготовка молодежи» на 2016-2018 годы | министерство по молодежной политике Иркутской области | Всего | 0,0 | 0,0 | 5 247,2 | 6 054,2 | 5 929,2 | 17 230,6 | |
ОБ | 0,0 | 0,0 | 5 247,2 | 6 054,2 | 5 929,2 | 17 230,6 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Подпрограмма «Государственная молодежная политика» на 2014-2018 годы | Всего, в том числе | Всего | 26 474,1 | 20 083,9 | 33 527,7 | 34 073,0 | 34 073,0 | 148 231,7 | |
ОБ | 26 474,1 | 20 083,9 | 33 527,7 | 34 073,0 | 34 073,0 | 148 231,7 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
министерство по молодежной политике Иркутской области | Всего | 0,0 | 0,0 | 26 134,7 | 34 073,0 | 34 073,0 | 94 280,7 | ||
ОБ | 0,0 | 0,0 | 26 134,7 | 34 073,0 | 34 073,0 | 94 280,7 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
министерство спорта Иркутской области | Всего | 26 474,1 | 20 083,9 | 7 393,0 | 0,0 | 0,0 | 53 951,0 | ||
ОБ | 26 474,1 | 20 083,9 | 7 393,0 | 0,0 | 0,0 | 53 951,0 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Основное мероприятие «Государственная молодежная политика» | министерство спорта Иркутской области | Всего | 26 474,1 | 20 083,9 | 7 393,0 | 0,0 | 0,0 | 53 951,0 | |
ОБ | 26 474,1 | 20 083,9 | 7 393,0 | 0,0 | 0,0 | 53 951,0 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
«Выделение субсидий детским и молодежным общественным объединениям, входящим в областной Реестр молодежных и детских общественных объединений» | министерство спорта Иркутской области | Всего | 3 350,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 350,0 | |
ОБ | 3 350,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 350,0 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
«Мониторинг средств массовой информации за реализацией молодежной политики исполнительными органами государственной власти Иркутской области, муниципальными образованиями Иркутской области, общественными объединениями и другими субъектами молодежной политики» | министерство спорта Иркутской области | Всего | 126,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 126,0 | |
ОБ | 126,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 126,0 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
«Обеспечение деятельности учреждений в области молодежной политики» | министерство спорта Иркутской области | Всего | 20 638,0 | 17 948,6 | 7 373,7 | 0,0 | 0,0 | 45 960,3 | |
ОБ | 20 638,0 | 17 948,6 | 7 373,7 | 0,0 | 0,0 | 45 960,3 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
«Проведение заседаний коллегии министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области по вопросам молодежной политики» | министерство спорта Иркутской области | Всего | 95,0 | 38,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 133,1 | |
ОБ | 95,0 | 38,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 133,1 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
«Проведение совещания федеральных и региональных органов по делам молодежи, советников, ректоров и руководителей крупных молодежных организаций, экспертно-консультативного совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу» | министерство спорта Иркутской области | Всего | 1 745,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 745,1 | |
ОБ | 1 745,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 745,1 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
«Разработка и тиражирование ежегодного государственного доклада «Молодежь Иркутской области»» | министерство спорта Иркутской области | Всего | 380,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 380,0 | |
ОБ | 380,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 380,0 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
«Техническое сопровождение, обновление и хостинг молодежных интернет-сайтов» | министерство спорта Иркутской области | Всего | 140,0 | 97,2 | 19,3 | 0,0 | 0,0 | 256,5 | |
ОБ | 140,0 | 97,2 | 19,3 | 0,0 | 0,0 | 256,5 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Основное мероприятие «Государственная молодежная политика» | министерство по молодежной политике Иркутской области | Всего | 0,0 | 0,0 | 26 134,7 | 34 073,0 | 34 073,0 | 94 280,7 | |
ОБ | 0,0 | 0,0 | 26 134,7 | 34 073,0 | 34 073,0 | 94 280,7 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
«Выделение субсидий детским и молодежным общественным объединениям, входящим в областной Реестр молодежных и детских общественных объединений» | министерство по молодежной политике Иркутской области | Всего | 0,0 | 0,0 | 2 660,0 | 2 660,0 | 2 660,0 | 7 980,0 | |
ОБ | 0,0 | 0,0 | 2 660,0 | 2 660,0 | 2 660,0 | 7 980,0 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
«Информационное сопровождение мероприятий в сфере молодежной политики» | министерство по молодежной политике Иркутской области | Всего | 0,0 | 0,0 | 76,0 | 82,0 | 82,0 | 240,0 | |
ОБ | 0,0 | 0,0 | 76,0 | 82,0 | 82,0 | 240,0 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
«Обеспечение деятельности учреждений в области молодежной политики» | министерство по молодежной политике Иркутской области | Всего | 0,0 | 0,0 | 11 768,4 | 18 449,0 | 18 449,0 | 48 666,4 | |
ОБ | 0,0 | 0,0 | 11 768,4 | 18 449,0 | 18 449,0 | 48 666,4 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
«Проведение заседаний коллегии министерства по молодежной политике Иркутской области по вопросам молодежной политики» | министерство по молодежной политике Иркутской области | Всего | 0,0 | 0,0 | 76,0 | 70,0 | 70,0 | 216,0 | |
ОБ | 0,0 | 0,0 | 76,0 | 70,0 | 70,0 | 216,0 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
«Разработка и тиражирование ежегодного государственного доклада «Молодежь Иркутской области»» | министерство по молодежной политике Иркутской области | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 600,0 | |
ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 600,0 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
«Расходы на обеспечение деятельности министерства по молодежной политике Иркутской области» | министерство по молодежной политике Иркутской области | Всего | 0,0 | 0,0 | 11 503,6 | 12 400,0 | 12 400,0 | 36 303,6 | |
ОБ | 0,0 | 0,0 | 11 503,6 | 12 400,0 | 12 400,0 | 36 303,6 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
«Техническое сопровождение, обновление и хостинг молодежных интернет-сайтов» | министерство по молодежной политике Иркутской области | Всего | 0,0 | 0,0 | 50,7 | 112,0 | 112,0 | 274,7 | |
ОБ | 0,0 | 0,0 | 50,7 | 112,0 | 112,0 | 274,7 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами» на 2014-2018 годы | Всего, в том числе | Всего | 52 814,4 | 44 887,0 | 47 339,3 | 47 933,4 | 48 058,4 | 241 032,5 | |
ОБ | 52 814,4 | 44 887,0 | 47 339,3 | 47 933,4 | 48 058,4 | 241 032,5 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
министерство здравоохранения Иркутской области | Всего | 750,0 | 0,0 | 527,2 | 555,0 | 555,0 | 2 387,2 | ||
ОБ | 750,0 | 0,0 | 527,2 | 555,0 | 555,0 | 2 387,2 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
министерство образования Иркутской области | Всего | 850,0 | 0,0 | 561,4 | 600,0 | 600,0 | 2 611,4 | ||
ОБ | 850,0 | 0,0 | 561,4 | 600,0 | 600,0 | 2 611,4 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
министерство по молодежной политике Иркутской области | Всего | 0,0 | 0,0 | 26 651,2 | 46 170,4 | 46 295,4 | 119 117,0 | ||
ОБ | 0,0 | 0,0 | 26 651,2 | 46 170,4 | 46 295,4 | 119 117,0 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
министерство сельского хозяйства Иркутской области | Всего | 760,0 | 595,2 | 547,2 | 608,0 | 608,0 | 3 118,4 | ||
ОБ | 760,0 | 595,2 | 547,2 | 608,0 | 608,0 | 3 118,4 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | Всего | 100,0 | 0,0 | 68,4 | 0,0 | 0,0 | 168,4 | ||
ОБ | 100,0 | 0,0 | 68,4 | 0,0 | 0,0 | 168,4 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
министерство спорта Иркутской области | Всего | 50 354,4 | 44 291,8 | 18 983,9 | 0,0 | 0,0 | 113 630,1 | ||
ОБ | 50 354,4 | 44 291,8 | 18 983,9 | 0,0 | 0,0 | 113 630,1 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Основное мероприятие «Содействие развитию системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков» | министерство здравоохранения Иркутской области | Всего | 650,0 | 0,0 | 527,2 | 555,0 | 555,0 | 2 287,2 | |
ОБ | 650,0 | 0,0 | 527,2 | 555,0 | 555,0 | 2 287,2 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
«Оснащение медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, экспертно-диагностическими приборами для проведения работы по раннему выявлению несовершеннолетних, употребляющих психоактивные вещества» | министерство здравоохранения Иркутской области | Всего | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 450,0 | |
ОБ | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 450,0 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
«Проведение профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ» | министерство здравоохранения Иркутской области | Всего | 500,0 | 0,0 | 527,2 | 405,0 | 405,0 | 1 837,2 | |
ОБ | 500,0 | 0,0 | 527,2 | 405,0 | 405,0 | 1 837,2 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Основное мероприятие «Формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе путем проведения активной антинаркотической пропаганды, повышения уровня осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте» | министерство спорта Иркутской области | Всего | 550,0 | 252,0 | 241,6 | 0,0 | 0,0 | 1 043,6 | |
ОБ | 550,0 | 252,0 | 241,6 | 0,0 | 0,0 | 1 043,6 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
«Организация выпуска и тиражирования печатной продукции по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, токсикомании, табакокурения» | министерство спорта Иркутской области | Всего | 200,0 | 180,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 560,0 | |
ОБ | 200,0 | 180,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 560,0 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
«Организация изготовления и распространения обучающих видеофильмов, компьютерных программ с элементами тестирования, направленных на предупреждение употребления наркотических средств, токсических и психотропных веществ» | министерство спорта Иркутской области | Всего | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
ОБ |