Утратил силу - ПостановлениеПравительства Иркутской области от02.11.2018 № 800-пп
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22 апреля 2015 года № 178-пп
Иркутск
О внесении изменений в государственную программуИркутской области "Социальная поддержка населения" на 2014 - 2018годы
В соответствиис пунктом 22 Положения о порядке принятия решений о разработке государственныхпрограмм Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденногопостановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 2013 года № 282-пп,руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутскойобласти
П О С Т А НО В Л Я Е Т:
1. Внестив государственную программу Иркутской области "Социальная поддержканаселения" на 2014 - 2018 годы, утвержденную постановлением ПравительстваИркутской области от24 октября 2013 года № 437-пп (далее - государственная программа),следующие изменения:
1) строку"Ресурсное обеспечение государственной программы" паспортагосударственной программы изложить в следующей редакции:
"
|
|
Ресурсное обеспечение государственной программы | Общий объем финансирования государственной программы составляет 97521552,3 тыс. руб., из них: 2014 год - 19771162,7 тыс. руб.; 2015 год - 19552806,5 тыс. руб.; 2016 год - 20588539,6 тыс. руб.; 2017 год - 20710361,6 тыс. руб.; 2018 год - 16898681,9 тыс. руб. Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 82328888,1 тыс. руб., из них: 2014 год - 15662862,7 тыс. руб.; 2015 год - 15832057,9 тыс. руб.; 2016 год - 16979795,5 тыс. руб.; 2017 год - 16966995,7 тыс. руб.; 2018 год - 16887176,3 тыс. руб. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета (прогноз) составляет 15041925,4 тыс. руб., из них: 2014 год - 4050810,0 тыс. руб.; 2015 год - 3662104,8 тыс. руб.; 2016 год - 3597150,3 тыс. руб.; 2017 год - 3731860,3 тыс. руб. Объем финансирования за счет средств местных бюджетов (прогноз) составляет 138853,5 тыс. руб., из них: 2014 год - 57490,0 тыс. руб.; 2015 год - 46846,7 тыс. руб.; 2016 год - 11505,6 тыс. руб.; 2017 год - 11505,6 тыс. руб.; 2018 год - 11505,6 тыс. руб. Иные источники - 11885,3 тыс. руб., из них: 2015 год - 11797,1 тыс. руб.; 2016 год - 88,2 тыс. руб. |
";
в пункте3 строки "Ожидаемые конечные результаты реализации государственнойпрограммы" цифры "41" заменить цифрами "48";
в пункте3 раздела 7 "ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙПРОГРАММЫ" цифры "41" заменить цифрами "48";
2) вразделе 8 "СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ ВРЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ" подпрограммы 1 "Социальное обслуживаниенаселения" на 2014 - 2018 годы, являющейся приложением 1 к государственнойпрограмме, слова "и оказанием адресной социальной помощи неработающимпенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и поинвалидности" заменить словами ", оказанием адресной социальнойпомощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий постарости и по инвалидности, и обучением компьютерной грамотности неработающихпенсионеров";
3) вподпрограмме 3 "Социальная поддержка населения Иркутской области" на2014 - 2018 годы, являющейся приложением 3 к государственной программе:
строку "Ресурсноеобеспечение подпрограммы" паспорта изложить в следующей редакции:
"
|
|
Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 36346956,5 тыс. руб., из них: 2014 год - 7935646,9 тыс. руб.; 2015 год - 7162814,9 тыс. руб.; 2016 год - 7662284,3 тыс. руб.; 2017 год - 7707479,7 тыс. руб.; 2018 год - 5878730,7 тыс. руб. Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 29053913,6 тыс. руб., из них: 2014 год - 5880345,0 тыс. руб.; 2015 год - 5396170,3 тыс. руб.; 2016 год - 5954937,8 тыс. руб.; 2017 год - 5943729,8 тыс. руб.; 2018 год - 5878730,7 тыс. руб. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 7293042,9 тыс. руб., из них: 2014 год - 2055301,9 тыс. руб.; 2015 год - 1766644,6 тыс. руб.; 2016 год - 1707346,5 тыс. руб.; 2017 год - 1763749,9 тыс. руб. |
";
раздел 4"РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ" дополнить новым абзацем пятымследующего содержания:
"В 2015году финансирование осуществляется в том числе за счет средств Пенсионногофонда Российской Федерации на социальную поддержку Героев СоциалистическогоТруда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена ТрудовойСлавы в объеме 38,4 тыс. рублей";
в разделе8 "СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ В РЕАЛИЗАЦИИПОДПРОГРАММЫ" слова "и оказанием адресной социальной помощинеработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости ипо инвалидности" заменить словами ", оказанием адресной социальнойпомощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий постарости и по инвалидности, и обучением компьютерной грамотности неработающихпенсионеров";
4) вподпрограмме 4 "Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутскойобласти" на 2014 - 2018 годы, являющейся приложением 4 к государственнойпрограмме (далее - подпрограмма 4):
раздел 3"МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ ИЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ" дополнить новым абзацем одиннадцатым следующегосодержания:
"- постановлениеПравительства Иркутской области от 6 апреля 2012 года № 178-пп "Обутверждении Положения о порядке и условиях обеспечения детей, чьи законныепредставители состоят в трудовых отношениях с организациями независимо от ихорганизационно-правовой формы и формы собственности, путевками в организации,обеспечивающие отдых и оздоровление детей";
в приложении2 к подпрограмме 4 слова "Ангарское муниципальное образование"заменить словами "Ангарское городское муниципальное образование";
в приложении3 к подпрограмме 4 слова "Ангарское МО" заменить словами "Ангарскоегородское муниципальное образование";
в приложении6 к подпрограмме 4 слова "Ангарское МО" заменить словами"Ангарское городское муниципальное образование";
в приложении7 к подпрограмме 4 слова "Ангарское МО" заменить словами"Ангарское городское муниципальное образование";
5) вподпрограмме 5 "Дети Приангарья" на 2014 - 2018 годы, являющейсяприложением 5 к государственной программе:
в паспорте:
строку "Задачиподпрограммы" дополнить пунктами следующего содержания:
"11) развитиеформ семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попеченияродителей, в том числе детей-инвалидов;
12) созданиеи тиражирование новых эффективных технологий";
строку "Целевыепоказатели подпрограммы" дополнить пунктами следующего содержания:
"3) удельныйвес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общейчисленности детей в возрасте 0 - 17 лет;
4) удельныйвес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных навоспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся безпопечения родителей;
5) численностьдетей, родители которых лишены родительских прав;
6) удельныйвес отказов от новорожденных в общей численности родившихся детей;
7) численностьдетей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных навоспитание в семьи;
8) количествосемей, поставленных на учет в органах опеки и попечительства в связи с желаниемпринять на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попеченияродителей";
строку "Переченьосновных мероприятий подпрограммы" дополнить пунктами следующегосодержания:
"11) развитиеформ семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попеченияродителей, в том числе детей-инвалидов;
12) созданиеи тиражирование новых эффективных технологий";
строку "Ресурсноеобеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
|
|
Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 28131872,5 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 6043072,8 тыс. руб.; 2015 год - 5944606,8 тыс. руб.; 2016 год - 5961048,7 тыс. руб.; 2017 год - 6039267,1 тыс. руб.; 2018 год - 4143877,1 тыс. руб. Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 20680384,2 тыс. руб., в том числе: 2014 год - 4260587,8 тыс. руб.; 2015 год - 4133605,9 тыс. руб.; 2016 год - 4071156,7 тыс. руб.; 2017 год - 4071156,7 тыс. руб.; 2018 год - 4143877,1 тыс. руб. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 7439603,0 тыс. руб., в том числе: 2014 год - 1782485,0 тыс. руб.; 2015 год - 1799203,8 тыс. руб.; 2016 год - 1889803,8 тыс. руб.; 2017 год - 1968110,4 тыс. руб.; Иные источники - 11885,3 тыс. руб., из них: 2015 год - 11797,1 тыс. руб.; 2016 год - 88,2 тыс. руб. |
";
строку "Ожидаемыеконечные результаты реализации подпрограммы" дополнить пунктами следующегосодержания:
"3) удельныйвес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общейчисленности детей в возрасте 0 - 17 лет к 2018 году достигнет 3,4%;
4) удельныйвес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных навоспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся безпопечения родителей, к 2018 году достигнет 79,9%;
5) численностьдетей, родители которых лишены родительских правок 2018 году снизится до 820человек;
6) удельныйвес отказов от новорожденных в общей численности родившихся детей к 2018 годудостигнет 0,2%;
7) численностьдетей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных навоспитание в семьи, к 2018 году достигнет 18780 человек;
8) количествосемей, поставленных на учет в органах опеки и попечительства в связи с желаниемпринять на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,к 2018 году достигнет 2435 семей";
раздел 1"ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ":
дополнить абзацамитринадцатым, четырнадцатым следующего содержания:
"11) развитиеформ семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попеченияродителей, в том числе детей-инвалидов;
12) созданиеи тиражирование новых эффективных технологий";
дополнить абзацамишестнадцатым - двадцать первым следующего содержания:
"3) удельныйвес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общейчисленности детей в возрасте 0 - 17 лет;
4) удельныйвес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных навоспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся безпопечения родителей;
5) численностьдетей, родители которых лишены родительских прав;
6) удельныйвес отказов от новорожденных в общей численности родившихся детей;
7) численностьдетей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных навоспитание в семьи;
8) количествосемей, поставленных на учет в органах опеки и попечительства в связи с желаниемпринять на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попеченияродителей";
раздел 2"ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ"дополнить новыми абзацами двадцать пятым - двадцать восьмым следующегосодержания:
"7. Развитиеформ семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попеченияродителей, в том числе детей-инвалидов.
В рамкахуказанного направления реализуются мероприятия, осуществляемые министерствомсоциального развития, опеки и попечительства Иркутской области, по которымпланируется внедрение в учреждениях социального обслуживания для семей,воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семей,воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, новых услуг поорганизации специализированных реабилитационных сезонов совместного летнегоотдыха семей, внедрение инновационной модели профилактики отказов отноворожденных детей, приобретение уличного спортивного игрового оборудования,адаптированного для детей-инвалидов, в том числе детей с нарушениямиопорно-двигательного аппарата, для учреждений социального обслуживания,приобретение реабилитационного оборудования для соматической поддержки иукрепления, психологической коррекции детей для учреждений социальногообслуживания.
8. Созданиеи тиражирование новых эффективных технологий.
В рамкахуказанного направления реализуется мероприятие, осуществляемое министерствомсоциального развития, опеки и попечительства Иркутской области, по которомупланируется создать межотраслевой ресурсный центр подготовки и сопровожденияспециалистов органов и учреждений системы профилактики, издавать методическиематериалы, проводить вебинары с целью обучения и консультирования специалистовотдаленных территорий Иркутской области, проводить серии практических,обучающих семинаров для специалистов органов системы профилактики";
раздел 8"СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ В РЕАЛИЗАЦИИПОДПРОГРАММЫ" изложить в следующей редакции:
"Раздел8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ В РЕАЛИЗАЦИИПОДПРОГРАММЫВ Подпрограмме принимает участие Фонд поддержки детей,находящихся в трудной жизненной ситуации";
6) вподпрограмме 6 "Старшее поколение" на 2014 - 2018 годы, являющейсяприложением 6 к государственной программе:
в паспорте:
пункт 3строки "Задачи подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"3) обучениекомпьютерной грамотности неработающих пенсионеров;";
пункт 3строки "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить вследующей редакции:
"3) обучениекомпьютерной грамотности неработающих пенсионеров;";
абзац пятыйраздела 1 "ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ,СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ" изложить в следующей редакции:
"3) обучениекомпьютерной грамотности неработающих пенсионеров;";
абзац пятыйраздела 2 "ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯПОДПРОГРАММЫ" изложить в следующей редакции:
"3) обучениекомпьютерной грамотности и навыкам работы в сети "Интернет"неработающих пенсионеров;";
в разделе8 "СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ"слова "и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам,являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности"заменить словами ", оказанием адресной социальной помощи неработающимпенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и поинвалидности, и обучением компьютерной грамотности неработающихпенсионеров";
7) вподпрограмме 8 "Доступная среда для инвалидов и других маломобильных группнаселения" на 2014 - 2018 годы, являющейся приложением 8 к государственнойпрограмме (далее - подпрограмма 8):
в строке1 приложения 4 к подпрограмме 8 слова "Муниципальное образование"город Ангарск" заменить словами "Ангарское городскоемуниципальное образование";
в строке12 приложения 5 к подпрограмме 8 слова "Ангарское муниципальноеобразование" заменить словами "Ангарское городское муниципальноеобразование";
8) приложения9, 10, 12, 13 к государственной программе изложить в новой редакции(прилагаются).
2. Настоящеепостановление вступает в силу через десять календарных дней после егоофициального опубликования.
Губернатор
Иркутской области С.В.Ерощенко
Приложение 1
к постановлению Правительства Иркутскойобласти от 22 апреля 2015 года № 178-пп
"Приложение 9
к государственной программе Иркутской области"Социальная поддержка населения" на 2014 - 2018 годы
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевых показателей | ||||||
|
|
| 2012 год | 2013 год (оценка) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная программа "Социальная поддержка населения" на 2014 - 2018 годы | |||||||||
1 | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего количества получателей мер социальной поддержки, средства на выплату которых предусмотрены законом о бюджете на текущий финансовый год и плановый период | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения | % | 97,5 | 97,8 | 98,1 | 98,4 | 99 | 99,2 | 99,4 |
3 | Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума от общей численности детей | % | 48,5 | 48,3 | 48,3 | 48,2 | 48,2 | 48,1 | 48 |
4 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в семейные детские дома и патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов | % | - | 96,12 | 96,15 | 96,20 | 96,25 | 96,30 | 96,35 |
5 | Удельный вес детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, в общем числе детей от 4 до 18 лет | % | 65,3 | 65,4 | 65,5 | 65,6 | 65,7 | 65,7 | 65,7 |
Подпрограмма 1 "Социальное обслуживание населения" на 2014 - 2018 годы | |||||||||
1 | Очередь на получение места в стационарных учреждениях социального обслуживания | чел. | 762 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 |
2 | Соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания населения со средней заработной платой в регионе | % | 45 | 47,5 | 58 | 68,5 | 79 | 100 | 100 |
3 | Доля лиц, обратившихся в судебные органы и органы прокуратуры за защитой нарушенных прав, от общего числа лиц, имеющих право на получение услуг социального обслуживания населения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВЦП "Социальное обслуживание населения Иркутской области" | |||||||||
1 | Доля граждан, удовлетворенных качеством социального обслуживания, от общего количества опрошенных граждан, получающих социальные услуги | % | 83 | 83 | 85 | 85 | 87 | 90 | 95 |
2 | Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий | % | 1,1 | 1,1 | 1 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0 |
Основное мероприятие "Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Иркутской области сферы социального обслуживания населения на территориях, относящихся к сельской местности" | |||||||||
1 | Динамика вводимых мест в учреждениях социального обслуживания Иркутской области | % | - | - | 3 | - | - | - | - |
Основное мероприятие "Повышение квалификации для специалистов системы социальной защиты населения" | |||||||||
1 | Доля лиц, получивших государственные свидетельства о прохождении курсов повышения квалификации от общего числа обучающихся | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Основное мероприятие "Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Иркутской области сферы социального обслуживания населения на территориях, относящихся к сельской местности в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области" | |||||||||
1 | Количество введенных в эксплуатацию зданий | ед. | - | - | 1 | - | - | - | - |
Основное мероприятие "Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской области в сфере социального обслуживания населения" | |||||||||
1 | Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства | ед. | - | - | - | 1 | - | - | - |
Подпрограмма 2 "Обеспечение условий деятельности министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области" на 2014 - 2018 годы | |||||||||
1 | Доля аттестованных государственных служащих министерства от общего количества, подлежащего аттестации | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | Фактический уровень материально-технического обеспечения от имеющейся потребности | % | 48 | 36 | 55 | 65 | 75 | 75 | 75 |
3 | Доля использованных бюджетных средств от объема средств, утвержденного Законом Иркутской области "Об областном бюджете" на очередной финансовый год и плановый период | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Основное мероприятие "Обеспечение условий деятельности в сфере социального развития, опеки и попечительства Иркутской области" | |||||||||
1 | Доля аттестованных государственных служащих министерства от общего количества, подлежащего аттестации | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | Фактический уровень материально-технического обеспечения от имеющейся потребности | % | 48 | 36 | 55 | 65 | 75 | 75 | 75 |
3 | Доля использованных бюджетных средств от объема средств, утвержденного Законом Иркутской области "Об областном бюджете" на очередной финансовый год и плановый период | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Подпрограмма 3 "Социальная поддержка населения" на 2014 - 2018 годы | |||||||||
1 | Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан в Иркутской области, имеющих на это право и обратившихся за получением мер социальной поддержки | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Основное мероприятие "Обеспечение предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области" | |||||||||
1 | Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан в Иркутской области, имеющих на это право и обратившихся за получением мер социальной поддержки в министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | Уровень предоставления мер социальной поддержки министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области отдельным категориям гражданам в денежной форме | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Основное мероприятие "Обеспечение предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках полномочий министерства здравоохранения Иркутской области" | |||||||||
1 | Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан в Иркутской области, имеющих на это право и обратившихся за получением мер социальной поддержки в медицинские организации | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | Уровень предоставления медицинскими организациями мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Основное мероприятие "Оказание социальной поддержки гражданам из числа коренных малочисленных народов, общинам коренных малочисленных народов Иркутской области" | |||||||||
1 | Доля граждан из числа коренных малочисленных народов Иркутской области, которым оказана социальная поддержка, в общем количестве граждан из числа коренных малочисленных народов, обратившихся за ее получением | % | - | - | 100 | 100 | - | - | - |
Основное мероприятие "Осуществление переданных Российской Федерацией полномочий по предоставлению мер социальной защиты инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов" | |||||||||
1 | Доля инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов, обеспеченных техническими средствами реабилитации и услугами, с учетом средств предусмотренных в законе о бюджете от общего количества обратившихся за их получением инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов | % | - | - | 60 | - | - | - | - |
2 | Отношение граждан, реализовавших право на санаторно-курортное лечение, к общему количеству приобретенных путевок | % | - | - | 100 | - | - | - | - |
Подпрограмма 4 "Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области" на 2014 - 2018 годы | |||||||||
1 | Количество детей и подростков в возрасте от 4 до 18 лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления | чел. | 260000 | 260000 | 260000 | 260600 | 260000 | 260000 | 260000 |
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей, в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области" | |||||||||
1 | Доля областных государственных организаций, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, нуждающихся в проведении ремонта, в общем количестве государственных организаций, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей | % | 98 | 98 | 98 | 97 | 96 | 96 | 96 |
2 | Количество мест в оздоровительных учреждениях, участвующих в реализации программы в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | ед. | 6547 | 6807 | 6807 | 6807 | 6807 | 6807 | 6807 |
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области" | |||||||||
1 | Удельный вес детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления в общем числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | % | 53,5 | 54,5 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Основное мероприятие "Совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области" | |||||||||
1 | Доля руководителей областных и муниципальных организаций отдыха и оздоровления, охваченных курсами повышения квалификации, участвующих в семинарах, "круглых столах", конференциях | % | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
2 | Тираж информационно-аналитического сборника о проведении, итогах проведения оздоровительной кампании | ед. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
3 | Тираж полиграфической продукции по нормативно-правовым актам, оказанию экстренной неотложной медицинской помощи, материалов по организационно-методическому обеспечению летнего отдыха | ед. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы организаций, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей, в рамках полномочий министерства образования Иркутской области" | |||||||||
1 | Доля областных государственных организаций, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, нуждающихся в проведении ремонта, в общем количестве государственных организаций, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в рамках полномочий министерства образования Иркутской области | % | 100 | 100 | 100 | 98 | 96 | 94 | 92 |
2 | Количество мест в оздоровительных учреждениях, участвующих в реализации программы в рамках полномочий министерства образования Иркутской области | ед. | 954 | 1100 | 1100 | 480 | 480 | 480 | 480 |
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей, повышение качества услуг, предоставляемых организациями отдыха и оздоровления детей, совершенствование кадрового обеспечения организации отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий министерства образования Иркутской области" | |||||||||
1 | Доля специалистов, педагогических работников областных и муниципальных организаций отдыха и оздоровления, охваченных курсами повышения квалификации, участвующих в семинарах, "круглых столах", конференциях | % | 14 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
2 | Количество детей, принявших участие в профильных сменах | чел. | 370 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
3 | Тираж полиграфической продукции по нормативно-правовым актам, оказанию экстренной неотложной медицинской помощи, материалов по организационно-методическому обеспечению летнего отдыха | ед. | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
4 | Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в областных государственных образовательных организациях, детей, обучающихся в областных государственных образовательных организациях дополнительного образования детей и социально активных детей, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в областных государственных образовательных организациях, детей, обучающихся в областных государственных образовательных организациях дополнительного образования детей и социально активных детей | % | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Основное мероприятие "Проведения творческих смен и семинаров при организации отдыха и оздоровления одаренных детей" | |||||||||
1 | Доля одаренных детей, привлеченных при реализации программ, от общего числа одаренных детей, для которых организован отдых и оздоровление | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
2 | Тираж ежегодного буклета по итогам проведения творческих смен по видам искусств | ед. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3 | Удельный вес одаренных детей, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общего числа одаренных детей, подавших заявления на обеспечение отдыха и оздоровления в текущем году | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей, совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха и оздоровления детей в полномочиях министерства здравоохранения Иркутской области" | |||||||||
1 | Доля медицинских работников областных и муниципальных организаций отдыха и оздоровления, охваченных курсами повышения квалификации, участвующих в семинарах, "круглых столах", конференциях | чел. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
2 | Тираж материалов по пропаганде здорового образа жизни, профилактики табакокурения и наркомании | ед. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3 | Тираж полиграфической продукции по нормативно-правовым актам, оказанию экстренной неотложной медицинской помощи, материалов по организационно-методическому обеспечению летнего отдыха | ед. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
4 | Удельный вес детей-инвалидов и детей, страдающих хроническими заболеваниями, охваченных санаторно-курортным лечением, от общего числа нуждающихся в данном виде оздоровления | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей, совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха и оздоровления детей в полномочиях министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области" | |||||||||
1 | Количество областных государственных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
