ПРАВИТЕЛЬСТВОИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 мая 2020года Иркутск №335-пп
Овнесении изменений в государственную программу Иркутской области «Управление государственнымифинансами Иркутской области»
Всоответствии с пунктом 22 Положения о порядке принятия решений о разработкегосударственных программ Иркутской области и их формирования и реализации,утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 2013года № 282-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области,Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В ЛЯ Е Т:
1.Внести в государственную программу Иркутской области «Управлениегосударственными финансами Иркутской области», утвержденную постановлениемПравительства Иркутской области от 26октября 2018 года № 769-пп (далее – государственная программа),следующие изменения:
1)строку «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы» паспорта изложить вследующей редакции:
« | Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы | Общий объем финансирования по годам реализации составляет: 2019 год – 13 845 042,2 тыс. рублей; 2020 год – 12 766 324,1 тыс. рублей; 2021 год – 10 544 415,6 тыс. рублей; 2022 год – 10 364 486,1 тыс. рублей; 2023 год – 10 600 854,2 тыс. рублей; 2024 год – 10 600 854,2 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет: 2019 год – 13 703 247,6 тыс. рублей; 2020 год – 12 708 259,2 тыс. рублей; 2021 год – 10 497 416,2 тыс. рублей; 2022 год – 10 316 793,7 тыс. рублей; 2023 год – 10 553 161,8 тыс. рублей; 2024 год – 10 553 161,8 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств местных бюджетов по годам реализации составляет: 2019 год – 141 794,6 тыс. рублей; 2020 год – 58 064,9 тыс. рублей; 2021 год – 46 999,4 тыс. рублей; 2022 год – 47 692,4 тыс. рублей; 2023 год – 47 692,4 тыс. рублей; 2024 год – 47 692,4 тыс. рублей |
»; |
2) строку «Прогнозная(справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы» паспортаподпрограммы «Управление государственными финансами Иркутской области,организация составления и исполнения областного бюджета», являющейсяприложением 1 к государственной программе, изложить в следующей редакции:
« | Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы | Общий объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет: 2019 год – 1 147 401,0 тыс. рублей; 2020 год – 2 933 101,9 тыс. рублей; 2021 год – 1 544 647,1 тыс. рублей; 2022 год – 1 350 116,7 тыс. рублей; 2023 год – 1 586 484,8 тыс. рублей; 2024 год – 1 586 484,8 тыс. рублей | »; |
3) приложения 8,9 к государственной программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-порталеправовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области | К.Б. Зайцев |
Приложение 1
к постановлению Правительства Иркутской области
от 15 мая 2020 года № 335-пп
«Приложение 8
к государственной программе Иркутской области
«Управление государственными финансами Иркутской области»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ | |||||||||
Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источники финансирования | Расходы (тыс.руб.), годы | ||||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Государственная программа «Управление государственными финансами Иркутской области» | Всего, в том числе | Всего | 13 703 247,6 | 12 708 259,2 | 10 497 416,2 | 10 316 793,7 | 10 553 161,8 | 10 553 161,8 | |
ОБ | 13 703 247,6 | 12 708 259,2 | 10 497 416,2 | 10 316 793,7 | 10 553 161,8 | 10 553 161,8 | |||
министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области | Всего | 60 654,3 | 59 140,9 | 59 140,9 | 59 140,9 | 59 140,9 | 59 140,9 | ||
ОБ | 60 654,3 | 59 140,9 | 59 140,9 | 59 140,9 | 59 140,9 | 59 140,9 | |||
министерство финансов Иркутской области | Всего | 13 583 956,8 | 12 590 214,1 | 10 381 231,1 | 10 200 608,6 | 10 436 976,7 | 10 436 976,7 | ||
ОБ | 13 583 956,8 | 12 590 214,1 | 10 381 231,1 | 10 200 608,6 | 10 436 976,7 | 10 436 976,7 | |||
служба государственного финансового контроля Иркутской области | Всего | 58 636,5 | 58 904,2 | 57 044,2 | 57 044,2 | 57 044,2 | 57 044,2 | ||
ОБ | 58 636,5 | 58 904,2 | 57 044,2 | 57 044,2 | 57 044,2 | 57 044,2 | |||
Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркутской области, организация составления и исполнения областного бюджета» | Всего, в том числе | Всего | 1 147 401,0 | 2 933 101,9 | 1 544 647,1 | 1 350 116,7 | 1 586 484,8 | 1 586 484,8 | |
ОБ | 1 147 401,0 | 2 933 101,9 | 1 544 647,1 | 1 350 116,7 | 1 586 484,8 | 1 586 484,8 | |||
министерство финансов Иркутской области | Всего | 1 147 401,0 | 2 933 101,9 | 1 544 647,1 | 1 350 116,7 | 1 586 484,8 | 1 586 484,8 | ||
ОБ | 1 147 401,0 | 2 933 101,9 | 1 544 647,1 | 1 350 116,7 | 1 586 484,8 | 1 586 484,8 | |||
Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления региональными финансами, организация бюджетного процесса Иркутской области в рамках полномочий министерства финансов Иркутской области» | министерство финансов Иркутской области | Всего | 253 801,9 | 470 917,2 | 320 917,2 | 320 917,2 | 320 917,2 | 320 917,2 | |
ОБ | 253 801,9 | 470 917,2 | 320 917,2 | 320 917,2 | 320 917,2 | 320 917,2 | |||
«Организация составления и исполнения областного бюджета» | министерство финансов Иркутской области | Всего | 213 492,9 | 220 917,2 | 220 917,2 | 220 917,2 | 220 917,2 | 220 917,2 | |
ОБ | 213 492,9 | 220 917,2 | 220 917,2 | 220 917,2 | 220 917,2 | 220 917,2 | |||
«Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областного бюджета, учет и хранение исполнительных документов» | министерство финансов Иркутской области | Всего | 40 309,0 | 250 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | |
ОБ | 40 309,0 | 250 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | |||
Основное мероприятие «Управление государственным долгом Иркутской области» | министерство финансов Иркутской области | Всего | 485 599,1 | 962 184,7 | 1 073 729,9 | 879 199,5 | 1 115 567,6 | 1 115 567,6 | |
ОБ | 485 599,1 | 962 184,7 | 1 073 729,9 | 879 199,5 | 1 115 567,6 | 1 115 567,6 | |||
«Организация и осуществление государственных заимствований Иркутской области и исполнение обязательств по ним» | министерство финансов Иркутской области | Всего | 484 814,1 | 960 534,7 | 1 072 079,9 | 877 549,5 | 1 113 917,6 | 1 113 917,6 | |
ОБ | 484 814,1 | 960 534,7 | 1 072 079,9 | 877 549,5 | 1 113 917,6 | 1 113 917,6 | |||
«Проведение работы по повышению привлекательности Иркутской области, как заемщика, путем обеспечения присвоения и поддержания кредитного рейтинга региона» | министерство финансов Иркутской области | Всего | 785,0 | 1 650,0 | 1 650,0 | 1 650,0 | 1 650,0 | 1 650,0 | |
ОБ | 785,0 | 1 650,0 | 1 650,0 | 1 650,0 | 1 650,0 | 1 650,0 | |||
Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий по учету средств резервного фонда Правительства Иркутской области» | министерство финансов Иркутской области | Всего | 408 000,0 | 1 500 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | |
ОБ | 408 000,0 | 1 500 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | |||
«Осуществление учета средств резервного фонда Правительства Иркутской области» | министерство финансов Иркутской области | Всего | 408 000,0 | 1 500 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | |
ОБ | 408 000,0 | 1 500 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | |||
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в Иркутской области» | Всего, в том числе | Всего | 434 521,0 | 501 700,0 | 701 700,0 | 701 700,0 | 701 700,0 | 701 700,0 | |
ОБ | 434 521,0 | 501 700,0 | 701 700,0 | 701 700,0 | 701 700,0 | 701 700,0 | |||
министерство финансов Иркутской области | Всего | 434 521,0 | 501 700,0 | 701 700,0 | 701 700,0 | 701 700,0 | 701 700,0 | ||
ОБ | 434 521,0 | 501 700,0 | 701 700,0 | 701 700,0 | 701 700,0 | 701 700,0 | |||
Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированности и устойчивости местных бюджетов» | министерство финансов Иркутской области | Всего | 432 821,0 | 500 000,0 | 700 000,0 | 700 000,0 | 700 000,0 | 700 000,0 | |
ОБ | 432 821,0 | 500 000,0 | 700 000,0 | 700 000,0 | 700 000,0 | 700 000,0 | |||
«Предоставление иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий, направленных на улучшение показателей планирования и исполнения бюджетов муниципальных образований Иркутской области» | министерство финансов Иркутской области | Всего |
| 500 000,0 | 700 000,0 | 700 000,0 | 700 000,0 | 700 000,0 | |
ОБ |
| 500 000,0 | 700 000,0 | 700 000,0 | 700 000,0 | 700 000,0 | |||
«Предоставление субсидии на реализацию мероприятий, направленных на улучшение показателей планирования и исполнения бюджетов муниципальных образований Иркутской области» | министерство финансов Иркутской области | Всего | 432 821,0 |
|
|
|
|
| |
ОБ | 432 821,0 |
|
|
|
|
| |||
Основное мероприятие «Создание условий для повышения качества финансового менеджмента в сфере общественных финансов, обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса в Иркутской области» | министерство финансов Иркутской области | Всего | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | |
ОБ | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | |||
«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования» | министерство финансов Иркутской области | Всего | 500,0 | 434,9 | 580,0 | 580,0 | 500,0 | 500,0 | |
ОБ | 500,0 | 434,9 | 580,0 | 580,0 | 500,0 | 500,0 | |||
«Организация и участие в семинарах, совещаниях, конференциях и иных обучающих мероприятиях» | министерство финансов Иркутской области | Всего | 1 200,0 | 1 265,1 | 1 120,0 | 1 120,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | |
ОБ | 1 200,0 | 1 265,1 | 1 120,0 | 1 120,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | |||
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Иркутской области» | Всего, в том числе | Всего | 12 002 034,8 | 9 155 412,2 | 8 134 884,0 | 8 148 791,9 | 8 148 791,9 | 8 148 791,9 | |
ОБ | 12 002 034,8 | 9 155 412,2 | 8 134 884,0 | 8 148 791,9 | 8 148 791,9 | 8 148 791,9 | |||
министерство финансов Иркутской области | Всего | 12 002 034,8 | 9 155 412,2 | 8 134 884,0 | 8 148 791,9 | 8 148 791,9 | 8 148 791,9 | ||
ОБ | 12 002 034,8 | 9 155 412,2 | 8 134 884,0 | 8 148 791,9 | 8 148 791,9 | 8 148 791,9 | |||
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Иркутской области» | министерство финансов Иркутской области | Всего | 3 503 775,3 | 3 348 926,4 | 3 434 941,8 | 3 379 550,3 | 3 379 550,3 | 3 379 550,3 | |
ОБ | 3 503 775,3 | 3 348 926,4 | 3 434 941,8 | 3 379 550,3 | 3 379 550,3 | 3 379 550,3 | |||
«Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений» | министерство финансов Иркутской области | Всего | 439 169,0 | 267 517,3 | 264 845,9 | 208 243,8 | 208 243,8 | 208 243,8 | |
ОБ | 439 169,0 | 267 517,3 | 264 845,9 | 208 243,8 | 208 243,8 | 208 243,8 | |||
«Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)» | министерство финансов Иркутской области | Всего | 3 064 606,3 | 3 081 409,1 | 3 170 095,9 | 3 171 306,5 | 3 171 306,5 | 3 171 306,5 | |
ОБ | 3 064 606,3 | 3 081 409,1 | 3 170 095,9 | 3 171 306,5 | 3 171 306,5 | 3 171 306,5 | |||
Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Иркутской области» | министерство финансов Иркутской области | Всего | 8 498 259,5 | 5 806 485,8 | 4 699 942,2 | 4 769 241,6 | 4 769 241,6 | 4 769 241,6 | |
ОБ | 8 498 259,5 | 5 806 485,8 | 4 699 942,2 | 4 769 241,6 | 4 769 241,6 | 4 769 241,6 | |||
«Предоставление иных межбюджетных трансфертов в форме дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов» | министерство финансов Иркутской области | Всего | 2 302 000,0 |
|
|
|
|
| |
ОБ | 2 302 000,0 |
|
|
|
|
| |||
«Предоставление субсидии на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений Иркутской области, входящих в состав муниципального района Иркутской области» | министерство финансов Иркутской области | Всего | 3 291 826,7 | 2 860 085,8 | 2 663 442,2 | 2 732 741,6 | 2 732 741,6 | 2 732 741,6 | |
ОБ | 3 291 826,7 | 2 860 085,8 | 2 663 442,2 | 2 732 741,6 | 2 732 741,6 | 2 732 741,6 | |||
«Предоставление субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области» | министерство финансов Иркутской области | Всего | 1 990 000,0 | 2 946 400,0 | 2 036 500,0 | 2 036 500,00 | 2 036 500,00 | 2 036 500,00 | |
ОБ | 1 990 000,0 | 2 946 400,0 | 2 036 500,0 | 2 036 500,00 | 2 036 500,00 | 2 036 500,00 | |||
«Предоставление иных межбюджетных трансфертов на исполнение органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области отдельных расходных обязательств в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области» | министерство финансов Иркутской области | Всего | 864 702,8 |
|
|
|
|
| |
ОБ | 864 702,8 |
|
|
|
|
| |||
«Предоставление иных межбюджетных трансфертов на компенсацию недополученных доходов бюджетов муниципальных образований Иркутской области в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области» | министерство финансов Иркутской области | Всего | 49 730,0 |
|
|
|
|
| |
ОБ | 49 730,0 |
|
|
|
|
| |||
Подпрограмма «Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок в Иркутской области» | Всего, в том числе | Всего | 58 636,5 | 58 904,2 | 57 044,2 | 57 044,2 | 57 044,2 | 57 044,2 | |
ОБ | 58 636,5 | 58 904,2 | 57 044,2 | 57 044,2 | 57 044,2 | 57 044,2 | |||
служба государственного финансового контроля Иркутской области | Всего | 58 636,5 | 58 904,2 | 57 044,2 | 57 044,2 | 57 044,2 | 57 044,2 | ||
ОБ | 58 636,5 | 58 904,2 | 57 044,2 | 57 044,2 | 57 044,2 | 57 044,2 | |||
Основное мероприятие «Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | служба государственного финансового контроля Иркутской области | Всего | 58 636,5 | 58 904,2 | 57 044,2 | 57 044,2 | 57 044,2 | 57 044,2 | |
ОБ | 58 636,5 | 58 904,2 | 57 044,2 | 57 044,2 | 57 044,2 | 57 044,2 | |||
«Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | служба государственного финансового контроля Иркутской области | Всего | 58 636,5 | 58 904,2 | 57 044,2 | 57 044,2 | 57 044,2 | 57 044,2 | |
ОБ | 58 636,5 | 58 904,2 | 57 044,2 | 57 044,2 | 57 044,2 | 57 044,2 | |||
Подпрограмма «Реализация государственной политики по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области» | Всего, в том числе | Всего | 60 654,3 | 59 140,9 | 59 140,9 | 59 140,9 | 59 140,9 | 59 140,9 | |
ОБ | 60 654,3 | 59 140,9 | 59 140,9 | 59 140,9 | 59 140,9 | 59 140,9 | |||
министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области | Всего | 60 654,3 | 59 140,9 | 59 140,9 | 59 140,9 | 59 140,9 | 59 140,9 | ||
ОБ | 60 654,3 | 59 140,9 | 59 140,9 | 59 140,9 | 59 140,9 | 59 140,9 | |||
Основное мероприятие «Повышение эффективности проведения закупок и оптимизация закупочных процедур» | министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области | Всего | 60 654,3 | 59 140,9 | 59 140,9 | 59 140,9 | 59 140,9 | 59 140,9 | |
ОБ | 60 654,3 | 59 140,9 | 59 140,9 | 59 140,9 | 59 140,9 | 59 140,9 | |||
«Повышение эффективности проведения закупок и оптимизация закупочных процедур» | министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области | Всего | 60 654,3 | 59 140,9 | 59 140,9 | 59 140,9 | 59 140,9 | 59 140,9 | |
ОБ | 60 654,3 | 59 140,9 | 59 140,9 | 59 140,9 | 59 140,9 | 59 140,9 | » |
Приложение 2
к постановлению Правительства Иркутской области
от 15 мая 2020 года № 335-пп
«Приложение 9
к государственной программе Иркутской области
«Управление государственными финансами Иркутской области»
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ | |||||||||
Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источники финансирования | Расходы (тыс.руб.), годы | ||||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Государственная программа «Управление государственными финансами Иркутской области» | Всего, в том числе | Всего | 13 845 042,2 | 12 766 324,1 | 10 544 415,6 | 10 364 486,1 | 10 600 854,2 | 10 600 854,2 | |
ОБ | 13 703 247,6 | 12 708 259,2 | 10 497 416,2 | 10 316 793,7 | 10 553 161,8 | 10 553 161,8 | |||
МБ | 141 794,6 | 58 064,9 | 46 999,4 | 47 692,4 | 47 692,4 | 47 692,4 | |||
министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области | Всего | 60 654,3 | 59 140,9 | 59 140,9 | 59 140,9 | 59 140,9 | 59 140,9 | ||
ОБ | 60 654,3 | 59 140,9 | 59 140,9 | 59 140,9 | 59 140,9 | 59 140,9 | |||
министерство финансов Иркутской области | Всего | 13 725 751,4 | 12 648 279,0 | 10 428 230,5 | 10 248 301,0 | 10 484 669,1 | 10 484 669,1 | ||
ОБ | 13 583 956,8 | 12 590 214,1 | 10 381 231,1 | 10 200 608,6 | 10 436 976,7 | 10 436 976,7 | |||
МБ | 141 794,6 | 58 064,9 | 46 999,4 | 47 692,4 | 47 692,4 | 47 692,4 | |||
служба государственного финансового контроля Иркутской области | Всего | 58 636,5 | 58 904,2 | 57 044,2 | 57 044,2 | 57 044,2 | 57 044,2 | ||
ОБ | 58 636,5 | 58 904,2 | 57 044,2 | 57 044,2 | 57 044,2 | 57 044,2 | |||
Подпрограмма «Управление государственными финансами Иркутской области, организация составления и исполнения областного бюджета» | Всего, в том числе | Всего | 1 147 401,0 | 2 933 101,9 | 1 544 647,1 | 1 350 116,7 | 1 586 484,8 | 1 586 484,8 | |
ОБ | 1 147 401,0 | 2 933 101,9 | 1 544 647,1 | 1 350 116,7 | 1 586 484,8 | 1 586 484,8 | |||
министерство финансов Иркутской области | Всего | 1 147 401,0 | 2 933 101,9 | 1 544 647,1 | 1 350 116,7 | 1 586 484,8 | 1 586 484,8 | ||
ОБ | 1 147 401,0 | 2 933 101,9 | 1 544 647,1 | 1 350 116,7 | 1 586 484,8 | 1 586 484,8 | |||
Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления региональными финансами, организация бюджетного процесса Иркутской области в рамках полномочий министерства финансов Иркутской области» | министерство финансов Иркутской области | Всего | 253 801,9 | 470 917,2 | 320 917,2 | 320 917,2 | 320 917,2 | 320 917,2 | |
ОБ | 253 801,9 | 470 917,2 | 320 917,2 | 320 917,2 | 320 917,2 | 320 917,2 | |||
«Организация составления и исполнения областного бюджета» | министерство финансов Иркутской области | Всего | 213 492,9 | 220 917,2 | 220 917,2 | 220 917,2 | 220 917,2 | 220 917,2 | |
ОБ | 213 492,9 | 220 917,2 | 220 917,2 | 220 917,2 | 220 917,2 | 220 917,2 | |||
«Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областного бюджета, учет и хранение исполнительных документов» | министерство финансов Иркутской области | Всего | 40 309,0 | 250 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | |
ОБ | 40 309,0 | 250 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | |||
Основное мероприятие «Управление государственным долгом Иркутской области» | министерство финансов Иркутской области | Всего | 485 599,1 | 962 184,7 | 1 073 729,9 | 879 199,5 | 1 115 567,6 | 1 115 567,6 | |
ОБ | 485 599,1 | 962 184,7 | 1 073 729,9 | 879 199,5 | 1 115 567,6 | 1 115 567,6 | |||
«Организация и осуществление государственных заимствований Иркутской области и исполнение обязательств по ним» | министерство финансов Иркутской области | Всего | 484 814,1 | 960 534,7 | 1 072 079,9 | 877 549,5 | 1 113 917,6 | 1 113 917,6 | |
ОБ | 484 814,1 | 960 534,7 | 1 072 079,9 | 877 549,5 | 1 113 917,6 | 1 113 917,6 | |||
«Проведение работы по повышению привлекательности Иркутской области, как заемщика, путем обеспечения присвоения и поддержания кредитного рейтинга региона» | министерство финансов Иркутской области | Всего | 785,0 | 1 650,0 | 1 650,0 | 1 650,0 | 1 650,0 | 1 650,0 | |
ОБ | 785,0 | 1 650,0 | 1 650,0 | 1 650,0 | 1 650,0 | 1 650,0 | |||
Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий по учету средств резервного фонда Правительства Иркутской области» | министерство финансов Иркутской области | Всего | 408 000,0 | 1 500 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | |
ОБ | 408 000,0 | 1 500 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | |||
«Осуществление учета средств резервного фонда Правительства Иркутской области» | министерство финансов Иркутской области | Всего | 408 000,0 | 1 500 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | |
ОБ | 408 000,0 | 1 500 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | |||
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в Иркутской области» | Всего, в том числе | Всего | 523 497,3 | 501 700,0 | 701 700,0 | 701 700,0 | 701 700,0 | 701 700,0 | |
ОБ | 434 521,0 | 501 700,0 | 701 700,0 | 701 700,0 | 701 700,0 | 701 700,0 | |||
МБ | 88 976,3 |
|
|
|
|
| |||
министерство финансов Иркутской области | Всего | 523 497,3 | 501 700,0 | 701 700,0 | 701 700,0 | 701 700,0 | 701 700,0 | ||
ОБ | 434 521,0 | 501 700,0 | 701 700,0 | 701 700,0 | 701 700,0 | 701 700,0 | |||
МБ | 88 976,3 |
|
|
|
|
| |||
Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированности и устойчивости местных бюджетов» | министерство финансов Иркутской области | Всего | 521 797,3 | 500 000,0 | 700 000,0 | 700 000,0 | 700 000,0 | 700 000,0 | |
ОБ | 432 821,0 | 500 000,0 | 700 000,0 | 700 000,0 | 700 000,0 | 700 000,0 | |||
МБ | 88 976,3 |
|
|
|
|
| |||
«Предоставление иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий, направленных на улучшение показателей планирования и исполнения бюджетов муниципальных образований Иркутской области» | министерство финансов Иркутской области | Всего |
| 500 000,0 | 700 000,0 | 700 000,0 | 700 000,0 | 700 000,0 | |
ОБ |
| 500 000,0 | 700 000,0 | 700 000,0 | 700 000,0 | 700 000,0 | |||
МБ |
|
|
|
|
|
| |||
«Предоставление субсидии на реализацию мероприятий, направленных на улучшение показателей планирования и исполнения бюджетов муниципальных образований Иркутской области» | министерство финансов Иркутской области | Всего | 521 797,3 |
|
|
|
|
| |
ОБ | 432 821,0 |
|
|
|
|
| |||
МБ | 88 976,3 |
|
|
|
|
| |||
Основное мероприятие «Создание условий для повышения качества финансового менеджмента в сфере общественных финансов, обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса в Иркутской области» | министерство финансов Иркутской области | Всего | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | |
ОБ | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | |||
«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования» | министерство финансов Иркутской области | Всего | 500,0 | 434,9 | 580,0 | 580,0 | 500,0 | 500,0 | |
ОБ | 500,0 | 434,9 | 580,0 | 580,0 | 500,0 | 500,0 | |||
«Организация и участие в семинарах, совещаниях, конференциях и иных обучающих мероприятиях» | министерство финансов Иркутской области | Всего | 1 200,0 | 1 265,1 | 1 120,0 | 1 120,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | |
ОБ | 1 200,0 | 1 265,1 | 1 120,0 | 1 120,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | |||
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Иркутской области» | Всего, в том числе | Всего | 12 054 853,1 | 9 213 477,1 | 8 181 883,4 | 8 196 484,3 | 8 196 484,3 | 8 196 484,3 | |
ОБ | 12 002 034,8 | 9 155 412,2 | 8 134 884,0 | 8 148 791,9 | 8 148 791,9 | 8 148 791,9 | |||
МБ | 52 818,3 | 58 064,9 | 46 999,4 | 47 692,4 | 47 692,4 | 47 692,4 | |||
министерство финансов Иркутской области | Всего | 12 054 853,1 | 9 213 477,1 | 8 181 883,4 | 8 196 484,3 | 8 196 484,3 | 8 196 484,3 | ||
ОБ | 12 002 034,8 | 9 155 412,2 | 8 134 884,0 | 8 148 791,9 | 8 148 791,9 | 8 148 791,9 | |||
МБ | 52 818,3 | 58 064,9 | 46 999,4 | 47 692,4 | 47 692,4 | 47 692,4 | |||
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Иркутской области» | министерство финансов Иркутской области | Всего | 3 503 775,3 | 3 348 926,4 | 3 434 941,8 | 3 379 550,3 | 3 379 550,3 | 3 379 550,3 | |
ОБ | 3 503 775,3 | 3 348 926,4 | 3 434 941,8 | 3 379 550,3 | 3 379 550,3 | 3 379 550,3 | |||
