Утратилсилу - Постановление Правительства Иркутской области от31.10.2018 № 780-пп
ПРАВИТЕЛЬСТВОИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е
16августа 2018 года Иркутск № 591-пп
О внесении изменений в государственную программуИркутской области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы
Всоответствии с пунктом 22 Положения о порядке принятия решений о разработкегосударственных программ Иркутской области и их формирования и реализации,утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 2013года № 282-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутскойобласти, Правительство Иркутской области
П ОС Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внестив государственную программу Иркутскойобласти «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы, утвержденнуюпостановлением Правительства Иркутской области от 24октября 2013 года № 443-пп (далее – Программа) изменения, изложивприложения 12, 13 к Программе в новой редакции (прилагаются).
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на «Официальноминтернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Первыйзаместитель Губернатора
Иркутскойобласти – Председатель
ПравительстваИркутской области Р.Н. Болотов
Приложение 1
к постановлению Правительства Иркутскойобласти
от 16 августа 2018 года № 591-пп
«Приложение 12
к государственной программе Иркутскойобласти
«Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ» НА 2014 - 2020 ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ | |||||||||||
№ | Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, участники мероприятий | Источники финансирования | Расходы (тыс.руб.), годы | |||||||
2014* | 2015* | 2016* | 2017* | 2018* | 2019* | 2020* | |||||
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы | всего, в том числе: | всего | 3 806 435,3 | 4 819 962,5 | 3 127 565,9 | 4 864 033,9 | 2 119 591,7 | 1 527 648,1 | 1 542 973,2 | ||
Областной бюджет (далее – ОБ) | 2 459 776,0 | 4 189 679,0 | 2 543 331,0 | 3 962 426,0 | 1 145 287,9 | 1 060 959,8 | 1 060 959,8 | ||||
Средства федерального бюджета, предусмотренные в областном бюджете (далее – ФБ) | 1 346 659,3 | 630 283,5 | 584 234,9 | 901 607,9 | 974 303,8 | 466 688,3 | 482 013,4 | ||||
министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | всего | 2 465 467,0 | 3 589 672,3 | 2 241 958,0 | 3 235 566,9 | 1 020 878,9 | 667 310,2 | 667 310,2 | |||
ОБ | 1 628 303,8 | 3 483 646,0 | 2 102 315,7 | 3 139 099,2 | 516 896,1 | 583 750,2 | 583 750,2 | ||||
ФБ | 837 163,2 | 106 026,3 | 139 642,3 | 96 467,7 | 503 982,8 | 83 560,0 | 83 560,0 | ||||
министерство имущественных отношений Иркутской области | всего | 989 593,7 | 788 666,9 | 688 161,1 | 882 019,5 | 813 800,1 | 684 780,3 | 700 105,4 | |||
ОБ | 548 472,2 | 323 976,7 | 301 652,0 | 511 556,7 | 446 207,4 | 301 652,0 | 301 652,0 | ||||
ФБ | 441 121,5 | 464 690,2 | 386 509,1 | 370 462,8 | 367 592,7 | 383 128,3 | 398 453,4 | ||||
министерство культуры и архивов Иркутской области | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 979,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | |||
ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 979,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | ||||
министерство спорта Иркутской области | всего | 151 374,6 | 142 567,0 | 97 264,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ОБ | 83 000,0 | 83 000,0 | 39 180,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ФБ | 68 374,6 | 59 567,0 | 58 083,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
министерство по молодежной политике Иркутской области | всего | 0,0 | 0,0 | 11 034,3 | 109 146,3 | 204 437,5 | 100 427,4 | 100 427,4 | |||
ОБ | 0,0 | 0,0 | 11 034,3 | 50 877,4 | 101 709,2 | 100 427,4 | 100 427,4 | ||||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58 268,9 | 102 728,3 | 0,0 | 0,0 | ||||
министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | всего | 200 000,0 | 299 056,3 | 89 148,3 | 628 580,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ОБ | 200 000,0 | 299 056,3 | 89 148,3 | 252 171,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 376 408,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 720,9 | 7 938,9 | 7 938,9 | 7 938,9 | |||
ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 720,9 | 7 938,9 | 7 938,9 | 7 938,9 | ||||
служба государственного строительного надзора Иркутской области | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62 557,3 | 62 191,3 | 62 191,3 | |||
ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62 557,3 | 62 191,3 | 62 191,3 | ||||
1. | Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы | всего | всего | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 39 000,0 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
ОБ | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 39 000,0 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | всего | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 39 000,0 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ОБ | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 39 000,0 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
1.1. | ВЦП «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы | министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | всего | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 39 000,0 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
ОБ | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 39 000,0 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
1.1.1. | Предоставление гражданам социальных выплат при ипотечном жилищном кредитовании на строительство или приобретения жилья на первичном рынке на территории Иркутской области | министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | всего | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 39 000,0 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
ОБ | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 39 000,0 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2. | Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы | всего | всего | 130 831,8 | 49 004,4 | 12 519,6 | 54 948,1 | 554 107,4 | 151 438,9 | 151 438,9 | |
ОБ | 100 047,2 | 49 004,4 | 2 501,6 | 42 040,4 | 145 230,1 | 151 438,9 | 151 438,9 | ||||
ФБ | 30 784,6 | 0,0 | 10 018,0 | 12 907,7 | 408 877,3 | 0,0 | 0,0 | ||||
министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | всего | 130 831,8 | 45 224,4 | 12 519,6 | 33 727,2 | 533 668,5 | 138 500,0 | 138 500,0 | |||
ОБ | 100 047,2 | 45 224,4 | 2 501,6 | 20 819,5 | 124 791,2 | 138 500,0 | 138 500,0 | ||||
ФБ | 30 784,6 | 0,0 | 10 018,0 | 12 907,7 | 408 877,3 | 0,0 | 0,0 | ||||
министерство имущественных отношений Иркутской области | всего | 0,0 | 3 780,0 | 0,0 | 12 500,0 | 2 521,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ОБ | 0,0 | 3 780,0 | 0,0 | 12 500,0 | 2 521,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
министерство культуры и архивов Иркутской области | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 979,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | |||
ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 979,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | ||||
Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 720,9 | 7 938,9 | 7 938,9 | 7 938,9 | |||
ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 720,9 | 7 938,9 | 7 938,9 | 7 938,9 | ||||
2.1. | Основное мероприятие «Развитие промышленности строительных материалов и стройиндустрии в Иркутской области» на 2014 - 2015 годы | министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | всего | 76 126,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ОБ | 76 126,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2.1.1. | Возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на реализацию инвестиционных проектов по строительству (модернизации), техническому перевооружению производств по выпуску строительных материалов, приобретению производств по глубокой переработке древесины для выпуска домокомплектов жилых и социальных зданий отвечающим требованиям энергоэффективности и экологичности | министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | всего | 76 126,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ОБ | 76 126,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2.2. | Основное мероприятие «Создание условий для развития массового строительства стандартного жилья в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы | министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | всего | 0,0 | 28 345,7 | 2 501,6 | 819,5 | 495 922,2 | 138 500,0 | 138 500,0 | |
ОБ | 0,0 | 28 345,7 | 2 501,6 | 819,5 | 104 791,2 | 138 500,0 | 138 500,0 | ||||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 391 131,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2.2.1. | Проектирование или строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения до земельных участков, расположенных в границах одного микрорайона, предоставленных лицам, заключившим договор об освоении территории в целях строительства стандартного жилья и (или) договор о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья, а также предоставленных бесплатно гражданам | министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | всего | 0,0 | 28 345,7 | 2 501,6 | 819,5 | 819,5 | 138 500,0 | 138 500,0 | |
ОБ | 0,0 | 28 345,7 | 2 501,6 | 819,5 | 819,5 | 138 500,0 | 138 500,0 | ||||
2.2.2. | Реализация проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья | министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 495 102,7 | 0,0 | 0,0 | |
ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 103 971,7 | 0,0 | 0,0 | ||||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 391 131,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2.3. | Основное мероприятие «Ипотечное кредитование (займ) молодых учителей Иркутской области» на 2014 год | министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | всего | 54 705,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ОБ | 23 920,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ФБ | 30 784,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2.3.1. | Предоставление социальных выплат или социальных выплат и компенсационных выплат молодым учителям Иркутской области, улучшающим свои жилищные условия за счет ипотечного кредита (займа) | министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | всего | 54 705,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ОБ | 23 920,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ФБ | 30 784,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2.4. | Основное мероприятие «Формирование специализированного жилищного фонда Иркутской области» на 2015 - 2020 годы | всего | всего | 0,0 | 20 658,7 | 0,0 | 32 500,0 | 22 521,0 | 0,0 | 0,0 | |
ОБ | 0,0 | 20 658,7 | 0,0 | 32 500,0 | 22 521,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | всего | 0,0 | 16 878,7 | 0,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ОБ | 0,0 | 16 878,7 | 0,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
министерство имущественных отношений Иркутской области | всего | 0,0 | 3 780,0 | 0,0 | 12 500,0 | 2 521,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ОБ | 0,0 | 3 780,0 | 0,0 | 12 500,0 | 2 521,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2.4.1. | Приобретение жилых помещений для медицинских работников в с. Еланцы Ольхонского района Иркутской области путем участия в долевом строительстве многоквартирных домов | министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | всего | 0,0 | 16 878,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ОБ | 0,0 | 16 878,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2.4.2. | Приобретение жилых помещений в специализированный жилищный фонд Иркутской области для работников ОГБУЗ «Куйтунская районная больница» | министерство имущественных отношений Иркутской области | Всего | 0,0 | 3 780,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ОБ | 0,0 | 3 780,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2.4.3. | Приобретение жилых помещений в специализированный жилищный фонд Иркутской области для работников областных государственных учреждений культуры | министерство имущественных отношений Иркутской области | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 500,0 | 2 521,0 | 0,0 | 0,0 | |
ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 500,0 | 2 521,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2.4.4. | Приобретение жилых помещений для медицинских работников в пос. Качуг Качугского района Иркутской области путем участия в долевом строительстве многоквартирных домов | министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2.4.5. | Приобретение жилых помещений для медицинских работников в пос. Баяндай Баяндаевского района Иркутской области путем участия в долевом строительстве многоквартирных домов | министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2.5. | Основное мероприятие «Формирование специализированного жилищного фонда иркутской области в рамках полномочий министерства культуры и архивов Иркутской области» на 2018 – 2020 годы | всего | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 979,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | |
ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 979,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | ||||
министерство культуры и архивов Иркутской области | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 979,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | |||
ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 979,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | ||||
2.5.1. | Приобретение жилых помещений в специализированный жилищный фонд Иркутской области для работников областных государственных учреждений культуры в рамках полномочий министерства культуры и архивов Иркутской области | министерство культуры и архивов Иркутской области | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 979,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | |
ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 979,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | ||||
2.6. | Основное мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан» на 2016 - 2018 годы | министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Всего | 0,0 | 0,0 | 10 018,0 | 12 907,7 | 17 746,3 | 0,0 | 0,0 | |
ФБ | 0,0 | 0,0 | 10 018,0 | 12 907,7 | 17 746,3 | 0,0 | 0,0 | ||||
2.6.1. | Предоставление отдельным категориям граждан жилых помещений в собственность бесплатно или по договору социального найма и предоставление им единовременной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения в Иркутской области | министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | Всего | 0,0 | 0,0 | 10 018,0 | 12 907,7 | 17 746,3 | 0,0 | 0,0 | |
ФБ | 0,0 | 0,0 | 10 018,0 | 12 907,7 | 17 746,3 | 0,0 | 0,0 | ||||
2.7. | Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий государственных гражданских служащих Иркутской области» на 2017 - 2020 годы | аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 720,9 | 7 938,9 | 7 938,9 | 7 938,9 | |
ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 720,9 | 7 938,9 | 7 938,9 | 7 938,9 | ||||
2.7.1. | Предоставление государственным гражданским служащим Иркутской области единовременной выплаты на приобретение жилого помещения | аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 720,9 | 7 938,9 | 7 938,9 | 7 938,9 | |
ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 720,9 | 7 938,9 | 7 938,9 | 7 938,9 | ||||
3. | Подпрограмма «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской области» на 2014 - 2020 годы | всего | всего | 220 000,0 | 1 001 325,4 | 550 045,8 | 1 191 604,5 | 161 422,8 | 220 540,4 | 220 540,4 | |
ОБ | 220 000,0 | 1 001 325,4 | 550 045,8 | 1 191 604,5 | 161 422,8 | 220 540,4 | 220 540,4 | ||||
министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | всего | 220 000,0 | 1 001 325,4 | 550 045,8 | 1 191 604,5 | 161 422,8 | 220 540,4 | 220 540,4 | |||
ОБ | 220 000,0 | 1 001 325,4 | 550 045,8 | 1 191 604,5 | 161 422,8 | 220 540,4 | 220 540,4 | ||||
3.1. | Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания» на 2014 - 2020 годы | министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | всего | 220 000,0 | 1 001 325,4 | 550 045,8 | 1 191 604,5 | 161 422,8 | 220 540,4 | 220 540,4 | |
ОБ | 220 000,0 | 1 001 325,4 | 550 045,8 | 1 191 604,5 | 161 422,8 | 220 540,4 | 220 540,4 | ||||
3.1.1. | Строительство и (или) приобретение, реконструкция жилых помещений, а также предоставление возмещений гражданам за изымаемые жилые помещения | министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | всего | 220 000,0 | 1 001 325,4 | 550 045,8 | 1 101 201,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ОБ | 220 000,0 | 1 001 325,4 | 550 045,8 | 1 101 201,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
3.1.2. | Предоставление социальных выплат гражданам для приобретения жилых помещений | министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90 402,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90 402,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
3.1.3. | Строительство и (или) приобретение, реконструкция жилых помещений, предоставление социальных выплат, а также предоставление возмещений гражданам за изымаемые жилые помещения | министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 161 422,8 | 220 540,4 | 220 540,4 | |
ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 161 422,8 | 220 540,4 | 220 540,4 | ||||
4. | Подпрограмма «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» на 2014 - 2020 годы | всего | всего | 1 073 959,2 | 1 889 203,1 | 1 452 426,5 | 1 631 572,9 | 21 011,0 | 138 500,0 | 138 500,0 | |
ОБ | 1 073 959,2 | 1 889 203,1 | 1 452 426,5 | 1 631 572,9 | 21 011,0 | 138 500,0 | 138 500,0 | ||||
министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | всего | 1 073 959,2 | 1 889 203,1 | 1 452 426,5 | 1 631 572,9 | 21 011,0 | 138 500,0 | 138 500,0 | |||
ОБ | 1 073 959,2 | 1 889 203,1 | 1 452 426,5 | 1 631 572,9 | 21 011,0 | 138 500,0 | 138 500,0 | ||||
4.1. | Основное мероприятие «Обеспечение переселения граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийных многоквартирных домов, признанных непригодными для проживания» на 2014 - 2020 годы | министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | всего | 1 073 959,2 | 1 889 203,1 | 1 452 426,5 | 1 631 572,9 | 21 011,0 | 138 500,0 | 138 500,0 | |
ОБ | 1 073 959,2 | 1 889 203,1 | 1 452 426,5 | 1 631 572,9 | 21 011,0 | 138 500,0 | 138 500,0 | ||||
4.1.1. | Строительство и (или) приобретение жилья, а также предоставление возмещений гражданам за изымаемые жилые помещения | министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | всего | 1 073 959,2 | 1 889 203,1 | 1 452 426,5 | 1 406 572,9 | 21 011,0 | 138 500,0 | 138 500,0 | |
ОБ | 1 073 959,2 | 1 889 203,1 | 1 452 426,5 | 1 406 572,9 | 21 011,0 | 138 500,0 | 138 500,0 | ||||
4.1.2. | Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутсткой области в целях развития жилищного строительства при переселении из аварийного жилищного фонда | министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 225 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 225 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
5. | Подпрограмма «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМа, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70 %) на территории Иркутской области» на 2014 - 2020 годы | всего | всего | 172 068,8 | 589 145,3 | 220 485,8 | 334 115,2 | 179 063,5 | 169 769,8 | 169 769,8 | |
ОБ | 95 861,6 | 527 975,3 | 90 861,5 | 250 555,2 | 95 503,5 | 86 209,8 | 86 209,8 | ||||
ФБ | 76 207,2 | 61 170,0 | 129 624,3 | 83 560,0 | 83 560,0 | 83 560,0 | 83 560,0 | ||||
министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | всего | 172 068,8 | 589 145,3 | 220 485,8 | 334 115,2 | 179 063,5 | 169 769,8 | 169 769,8 | |||
ОБ | 95 861,6 | 527 975,3 | 90 861,5 | 250 555,2 | 95 503,5 | 86 209,8 | 86 209,8 | ||||
ФБ | 76 207,2 | 61 170,0 | 129 624,3 | 83 560,0 | 83 560,0 | 83 560,0 | 83 560,0 | ||||
5.1. | Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания, расположенных в зоне БАМа» на 2014 - 2020 годы | министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | всего | 172 068,8 | 589 145,3 | 220 485,8 | 334 115,2 | 179 063,5 | 169 769,8 | 169 769,8 | |
ОБ | 95 861,6 | 527 975,3 | 90 861,5 | 250 555,2 | 95 503,5 | 86 209,8 | 86 209,8 | ||||
ФБ | 76 207,2 | 61 170,0 | 129 624,3 | 83 560,0 | 83 560,0 | 83 560,0 | 83 560,0 | ||||
5.1.1. | Строительство (приобретение) жилых помещений для переселения граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными в зоне БАМа | министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | всего | 172 068,8 | 589 145,3 | 181 570,0 | 296 577,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ОБ | 95 861,6 | 527 975,3 | 74 824,4 | 230 869,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ФБ | 76 207,2 | 61 170,0 | 106 745,6 | 65 708,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
5.1.2. | Предоставление социальных выплат на переселение гражданам, проживающим в жилых помещениях, признанных непригодными в зоне БАМа | министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | всего | 0,0 | 0,0 | 38 915,8 | 37 537,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ОБ | 0,0 | 0,0 | 16 037,1 | 19 686,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 22 878,7 | 17 851,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
5.1.3. | Строительство (приобретение) жилых помещений для переселения граждан или предоставление социальных выплат на переселение гражданам, проживающим в жилых помещениях, признанных непригодными в зоне БАМа | министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 179 063,5 | 169 769,8 | 169 769,8 | |
ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95 503,5 | 86 209,8 | 86 209,8 | ||||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83 560,0 | 83 560,0 | 83 560,0 | ||||
6. | Подпрограмма «Молодым семьям - доступное жилье» на 2014 - 2020 годы | всего | всего | 151 374,6 | 142 567,0 | 108 298,5 | 109 146,3 | 204 437,5 | 100 427,4 | 100 427,4 | |
ОБ | 83 000,0 | 83 000,0 | 50 215,0 | 50 877,4 | 101 709,2 | 100 427,4 | 100 427,4 | ||||
ФБ | 68 374,6 | 59 567,0 | 58 083,5 | 58 268,9 | 102 728,3 | 0,0 | 0,0 | ||||
министерство спорта Иркутской области | всего | 151 374,6 | 142 567,0 | 97 264,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ОБ | 83 000,0 | 83 000,0 | 39 180,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ФБ | 68 374,6 | 59 567,0 | 58 083,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
министерство по молодежной политике Иркутской области | всего | 0,0 | 0,0 | 11 034,3 | 109 146,3 | 204 437,5 | 100 427,4 | 100 427,4 | |||
ОБ | 0,0 | 0,0 | 11 034,3 | 50 877,4 | 101 709,2 | 100 427,4 | 100 427,4 | ||||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58 268,9 | 102 728,3 | 0,0 | 0,0 | ||||
6.1. | Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей» на 2014 - 2016 годы | министерство спорта Иркутской области | всего | 151 374,6 | 142 567,0 | 97 264,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ОБ | 83 000,0 | 83 000,0 | 39 180,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ФБ | 68 374,6 | 59 567,0 | 58 083,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
6.1.1. | Предоставление средств областного бюджета органам местного самоуправления Иркутской области - победителям конкурса муниципальных программ для реализации областной Программы | министерство спорта Иркутской области | всего | 151 374,6 | 142 567,0 | 97 264,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ОБ | 83 000,0 | 83 000,0 | 39 180,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ФБ | 68 374,6 | 59 567,0 | 58 083,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
6.2. | Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей» на 2016 - 2020 годы | министерство по молодежной политике Иркутской области | всего | 0,0 | 0,0 | 11 034,3 | 109 146,3 | 204 437,5 | 100 427,4 | 100 427,4 | |
ОБ | 0,0 | 0,0 | 11 034,3 | 50 877,4 | 101 709,2 | 100 427,4 | 100 427,4 | ||||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58 268,9 | 102 728,3 | 0,0 | 0,0 | ||||
6.2.1. | Предоставление средств областного бюджета органам местного самоуправления Иркутской области - победителям конкурса муниципальных программ для реализации областной Программы | министерство по молодежной политике Иркутской области | Всего | 0,0 | 0,0 | 11 008,3 | 109 011,3 | 204 412,5 | 100 427,4 | 100 427,4 | |
ОБ | 0,0 | 0,0 | 11 008,3 | 50 742,4 | 101 684,2 | 100 427,4 | 100 427,4 | ||||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58 268,9 | 102 728,3 | 0,0 | 0,0 | ||||
