ПРАВИТЕЛЬСТВОИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е
21августа 2018 года Иркутск № 606-пп
О переводе земельных участков
Всоответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 3,7 Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель илиземельных участков из одной категории в другую», на основании ходатайстваОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИБНЕДРА» от 19 июля 2018 года опереводе земельных участков в целях добычи каменного угля и строительстваобъектов сопутствующей инфраструктуры на Герасимовской площади Парфеновскогоугленосного участка Вознесенского месторождения, руководствуясь частью 4 статьи66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П ОС Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Перевести земельные участки,находящиеся в собственности ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ«СИБНЕДРА», из категории земель сельскохозяйственного назначения в категориюземель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности,земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения согласноприложению к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию вобщественно-политической газете «Областная», а также на «Официальноминтернет-портале правовой информации» ( www . pravo . gov . ru ).
Первыйзаместитель Губернатора
Иркутскойобласти – Председатель
ПравительстваИркутской области Р.Н. Болотов
Приложение
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 21 августа 2018 года № 606-пп
Земельныеучастки в составе земель сельскохозяйственного назначения, переводимые
всостав земель промышленности, энергетики,транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земель для обеспечениякосмической деятельности, земель обороны, безопасности
и земель иного специального назначения
№ п/п | Границы | Кадастровый номер | Местоположение | Площадь (кв.м) |
1 | Определены в соответствии с кадастровой выпиской о земельном участке от 20 июля 2018 года № 3800/601/18-500235 | 38:20:132103:609 | Адрес (описание местоположения): Иркутская область, Черемховский район, 1,5 км юго-западнее д. Герасимова | 109000 |
2 | Определены в соответствии с кадастровой выпиской о земельном участке от 20 июля 2018 года № 3800/601/18-500234 | 38:20:132103:603 | Адрес (описание местоположения): Иркутская область, Черемховский район, 1,5 км юго-западнее д. Герасимова | 109000 |
3 | Определены в соответствии с кадастровой выпиской о земельном участке от 20 июля 2018 года № 3800/601/18-500236 | 38:20:132103:606 | Адрес (описание местоположения): Иркутская область, Черемховский район, 1,5 км юго-западнее д. Герасимова | 109000 |
4 | Определены в соответствии с кадастровой выпиской о земельном участке от 20 июля 2018 года № 3800/601/18-500238 | 38:20:132103:560 | Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, Черемховский район, на поле «Овчарник» расположенного 3500 м юго-западнее от д. Герасимова | 218000 |
5 | Определены в соответствии с кадастровой выпиской о земельном участке от 20 июля 2018 № 3800/601/18-500232 | 38:20:132103:561 | Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, Черемховский район, в 3600 м западнее д. Герасимова, в поле «Овчарник» | 109000 |
6 | Определены в соответствии с кадастровой выпиской о земельном участке от 20 июля 2018 года № 3800/601/18-500246 | 38:20:132103:562 | Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, Черемховский район, в 3400 м западнее д. Герасимова, в поле «Овчарник» | 109000 |
7 | Определены в соответствии с кадастровой выпиской о земельном участке от 20 июля 2018 года № 3800/601/18-500248 | 38:20:132103:592 | Адрес (описание местоположения): Иркутская область, Черемховский район, 1,5 км западнее д. Герасимова, поле «Тоха» | 109000 |
8 | Определены в соответствии с кадастровой выпиской о земельном участке от 20 июля 2018 года № 3800/601/18-500252 | 38:20:132103:594 | Адрес (описание местоположения): Иркутская область, Черемховский район, в 1,5 км юго-западнее д. Герасимова, поле «Тоха» | 218000 |
9 | Определены в соответствии с кадастровой выпиской о земельном участке от 20 июля 2018 года № 3800/601/18-500249 | 38:20:132103:600 | Адрес (описание местоположения): Иркутская область, Черемховский район, 1,5 км западнее д. Герасимова | 109000 |
10 | Определены в соответствии с кадастровой выпиской о земельном участке от 20 июля 2018 года № 3800/601/18-500250 | 38:20:132103:604 | Адрес (описание местоположения): Иркутская область, Черемховский район, 1,5 км западнее д. Герасимова | 327000 |
11 | Определены в соответствии с кадастровой выпиской о земельном участке от 20 июля 2018 года № 3800/601/18-500254 | 38:20:132103:605 | Адрес (описание местоположения): Иркутская область, Черемховский район, 1,5 км западнее д. Герасимова | 109000 |
12 | Определены в соответствии с кадастровой выпиской о земельном участке от 20 июля 2018 года № 3800/601/18-500251 | 38:20:132103:607 | Адрес (описание местоположения): Иркутская область, Черемховский район, в 1,5 км западнее д. Герасимова | 218000 |
13 | Определены в соответствии с кадастровой выпиской о земельном участке от 20 июля 2018 года № 3800/601/18-500269 | 38:20:132103:610 | Адрес (описание местоположения): Иркутская область, Черемховский район, в 4 км западнее д. Герасимова, урочище «Урда-Хода» | 218000 |
14 | Определены в соответствии с кадастровой выпиской о земельном участке от 20 июля 2018 года № 3800/601/18-500274 | 38:20:132103:611 | Адрес (описание местоположения): Иркутская область, Черемховский район, в 4 км северо-западнее д. Герасимова | 109000 |
15 | Определены в соответствии с кадастровой выпиской о земельном участке от 20 июля 2018 года № 3800/601/18-500271 | 38:20:132103:612 | Адрес (описание местоположения): Иркутская область, Черемховский район, в 4 км северо-западнее д. Герасимова | 218000 |
16 | Определены в соответствии с кадастровой выпиской о земельном участке от 20 июля 2018 года № 3800/601/18-500268 | 38:20:132103:615 | Адрес (описание местоположения): Иркутская область, Черемховский район, в 4 км северо-западнее д. Герасимова | 109000 |
17 | Определены в соответствии с кадастровой выпиской о земельном участке от 20 июля 2018 года № 3800/601/18-500273 | 38:20:132103:616 | Адрес (описание местоположения): Иркутская область, Черемховский район, в 4 км северо-западнее д. Герасимова | 109000 |
18 | Определены в соответствии с кадастровой выпиской о земельном участке от 20 июля 2018 года № 3800/601/18-500275 | 38:20:132103:619 | Адрес (описание местоположения): Иркутская область, Черемховский район, в 4 км северо-западнее д. Герасимова | 436000 |
19 | Определены в соответствии с кадастровой выпиской о земельном участке от 20 июля 2018 года № 3800/601/18-500272 | 38:20:132103:620 | Адрес (описание местоположения): Иркутская область, Черемховский район, в 4 км северо-западнее д. Герасимова | 109000 |
20 | Определены в соответствии с кадастровой выпиской о земельном участке от 20 июля 2018 года № 3800/601/18-500289 | 38:20:132103:621 | Адрес (описание местоположения): Иркутская область, Черемховский район, в 4 км северо-западнее д. Герасимова | 109000 |
21 | Определены в соответствии с кадастровой выпиской о земельном участке от 20 июля 2018 года № 3800/601/18-500290 | 38:20:132103:622 | Адрес (описание местоположения): Иркутская область, Черемховский район, в 4 км северо-западнее д. Герасимова | 218000 |
22 | Определены в соответствии с кадастровой выпиской о земельном участке от 20 июля 2018 года № 3800/601/18-500294 | 38:20:132103:628 | Адрес (описание местоположения): Иркутская область, Черемховский район, в 4.5 км западнее д. Герасимова | 109000 |
23 | Определены в соответствии с кадастровой выпиской о земельном участке от 20 июля 2018 года № 3800/601/18-500288 | 38:20:132103:653 | Адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Иркутская область, Черемховский район | 183230 |
24 | Определены в соответствии с кадастровой выпиской о земельном участке от 20 июля 2018 года № 3800/601/18-500295 | 38:20:132103:655 | Адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Иркутская область, Черемховский район | 49900 |
Министр имущественных отношений Иркутской области |
В.А. Сухорученко |