30.01.2018 №031-06-46/8
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о ЗАКРЕПЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА КОНКРЕТНЫМИТЕРРИТОРИЯМИ ГОРОДА ИРКУТСКА
В целях соблюдения конституционных прав граждан наполучение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего исреднего общего образования, руководствуясь ст. 9 Федерального закона «Обобразовании в Российской Федерации», ст. 16 Федерального закона «Об общихпринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 7Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начальногообщего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказомМинистерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 г. № 32, ст.ст. 37, 38, 42 Устава города Иркутска, администрация города Иркутска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Закрепить муниципальные общеобразовательныеорганизации за конкретными территориями города Иркутска (Приложения № № 1, 2,3, 4).
2. Отменить постановление администрации городаИркутска от 19.01.2017 г. № 031-06-21/7 «О закреплении муниципальныхобщеобразовательных организаций за конкретными территориями города Иркутскагорода Иркутска».
3. Отделу делопроизводства и архива департаментамуниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации городаИркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 19.01.2017г. № 031-06-21/7 информационную справку об утрате его силы в связи с отменой.
4. Управлению по информационной политике администрациигорода Иркутска опубликовать настоящее постановление с приложениями.
5. Контроль за исполнением настоящего постановлениявозложить на заместителя мэра - председателя комитета по социальной политике икультуре администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска Д.В. Бердников
Приложение № 1
к постановлению
администрации города Иркутска
от 30.01.2018 № 031-06-46/8
Перечень муниципальных общеобразовательных организаций, закрепленныхза территорией Свердловского административного округа города Иркутска
№ п/п | Краткое наименование ОУ, адрес, тел. | Наименование элемента улично-адресной сети | Номера зданий, сооружений |
1 | МБОУ г. Иркутска СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 2, г. Иркутск, б-р Рябикова, д. 13а, тел. 30-13-50 | ул. Булавина | все номера |
б-р Рябикова | 1, 1в, 1г, 1д, 1ж, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7б, 7в, 8, 8б, 9, 10, 11, 11а, 11б, 12, 12а, 12б, 13а, 13б, 14а, 15а, 15б, 16, 16а, 16б, 16в, 17, 18, 18а, 18б, 19, 19а, 19б, 20, 20а, 20б, 21а, 22а, 23, 46 | ||
ул. Сергеева | все номера | ||
2 | МБОУ г. Иркутска СОШ № 4, г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 64, тел. 46-29-30 | ул. Багратиона | 47-до конца (нечетная сторона) 46/1-до конца (четная сторона), кроме 52а |
мкр. Юбилейный | 19-31, 39 -81 (нечетная сторона) 20-32, 38-80 (четная сторона) | ||
3 | МБОУ г. Иркутска СОШ № 5 г. Иркутск, б-р Рябикова, д. 47а, тел. 30-31-40 | ул. Аргунова | все номера |
ул. Доржи Банзарова | все номера | ||
ул. Маршала Конева | 38 | ||
тер. Мельниково | все номера | ||
б-р Рябикова | 1а, 2а, 3а, 4а, 5а, 6а, 7а, 8а, 9а, 10а, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31а, 31б, 31в, 31н, 32, 32а, 32б, 33, 34, 34а, 35, 36, 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 36/5, 36/6, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 44а, 44б, 45а, 45б, 45в, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54/2, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102 | ||
4 | МБОУ г. Иркутска СОШ № 6, г. Иркутск, мкр. Первомайский, д. 10, тел. 36-38-32 | ул. Бакинская | все номера |
ул. Вампилова | все номера | ||
ул. Известковая | все номера | ||
пер. Курский | все номера | ||
ул. Мамина - Сибиряка | 59-до конца (нечетная сторона) 66-до конца (четная сторона) | ||
ул. Молчанова-Сибирского | все номера | ||
ул. Орловская | все номера | ||
ул. Пестеля | все номера | ||
ул. Посталовского | все номера | ||
мкр. Первомайский | 1-27, 77- 97 2-18, 18а, 18в, 18д, 20-26, 78-96 | ||
ул. Смоленская | все номера | ||
пер. Фадеева | все номера | ||
тер. ДНП имени И.В. Мичурина | все номера | ||
5 | МБОУ г. Иркутска СОШ № 18, г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 37, тел. 46-26-60 | ул. Березовая | все номера |
ул. Кропоткина | все номера | ||
пер. Ольхонский | все номера | ||
ул. Уральская | все номера | ||
ул. Харьковская | все номера | ||
ул. Читинская | все номера | ||
ул. Южная | все номера | ||
мкр. Юбилейный | 1-17, 17а, 17б, 33-37, 37б, 83-до конца 2-16, 16в, 16г, 16, д, 34, 36а, 36б, 82-до конца | ||
тер. СНТ «Березка» | все номера | ||
6 | МБОУ г. Иркутска СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 19, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 279, тел. 42-78-71 | ул. Костромская | все номера |
ул. Лермонтова | 261-305, 277, 277/1, 277/2, 277/3, 277/4 277/5, 277/6, 277/7, 277/8, 277/а, 277/б (нечетная сторона) | ||
ул. Овражная | все номера | ||
7 | МБОУ г. Иркутска СОШ № 24, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 299, тел. 42-79-87 | пер. 1-й Кузьмихинский | все номера |
ул. Варламова | 1-5 (нечетная сторона) 2-6 (четная сторона) | ||
ул. Дружбы | 1-11 (нечетная сторона) 2-12 (четная сторона) | ||
ул. Калинина | 5, 7, 7а, 9, 15/1,17, 17/1, 19 (нечетная сторона) 2, 8, 10, 12, 14 (четная сторона) | ||
ул. Костычева | 1, 3, 5, 7 (нечетная сторона) 2, 4, 6, 8, 10, 10а, 10б, 12 (четная сторона) | ||
ул. Лермонтова | 313- 331, 333, 333а, 333б, 333в, 333г, 333д, 333е, 333т, 335, 341, 341 (дроби 1-6) (нечетная сторона) 134, 136 (дроби 1-6), 138, 140, 142 (четная сторона) | ||
ул. Левитана | 12, 14 (четная сторона) | ||
ул. Майская | все номера | ||
ул. Новгородская | 1-11 (нечетная сторона) 2-12 (четная сторона) | ||
ул. Помяловского | все номера | ||
ул. Старо-Кузьмихинская | все номера | ||
ул. Ново-Кузьмихинская | все номера | ||
ул. Энергетиков | все номера | ||
8 | МБОУ г. Иркутска СОШ № 28, г. Иркутск, ул. Маршала Конева, д. 22, тел. 30-01-49 | ул. Ботаническая | все номера |
ул. Лесогорская | все номера | ||
ул. Маршала Конева | все номера, кроме 38 | ||
б-р Рябикова | 94а, 94б, 94в | ||
ул. Ракитная | все номера | ||
ул. Черемуховая | все номера | ||
ул. Цветочная | все номера | ||
ул. Ягодная | все номера | ||
тер. СНТ «Сибирский садовод» | все номера | ||
9 | МБОУ г. Иркутска СОШ № 35, г. Иркутск, мкр. Первомайский, д. 57, тел. 36-72-05 | мкр. Первомайский | 1а, 2а, 3а, 4а, 5а, 6а, 7а, 8а, 9а, 10а, 11а, 12а, 13а, 14а, 28, 28а, 29, 29а, 30, 30а, 31, 31а, 32, 33, 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 33/5, 33/6, 33/7, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 38а, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 |
10 | МБОУ г. Иркутска СОШ № 46, г. Иркутск, ул. Аносова, д. 2, тел. 46-24-84 | ул. Аносова | все номера |
ул. Баженова | все номера | ||
ул. Безбокова | все номера | ||
ул. Багратиона | 1-45, 45б, 45д, 45е (нечетная сторона) 4-46, 52а (чётная сторона) | ||
ул. Бородина | все номера | ||
мкр. Ершовский | все номера | ||
ул. Захарова | все номера | ||
ул. Мухиной | все номера | ||
ул. Сеченова | все номера | ||
ул. Театральная | все номера | ||
ул. Якоби | все номера | ||
11 | МБОУ г. Иркутска СОШ № 55, г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 33, тел. 36-83-20 | мкр. Университетский | 1-75 2-76 |
ул. Улан-Баторская | все номера, кроме 12 | ||
12 | МАОУ г. Иркутска СОШ № 63, г. Иркутск, ул. Терешковой, д. 38, тел. 38-19-89 | ул. 2-я Железнодорожная | 58-до конца (четная сторона) 59-до конца (нечетная сторона) |
ул. 3-я Железнодорожная | 46-до конца (четная сторона) 43-до конца (нечетная сторона) | ||
ул. 4-я Железнодорожная | 18-до конца (четная сторона) 45-до конца (нечетная сторона) | ||
ул. Автомобильная | 1-13 (нечетная сторона) 2-12 (четная сторона) | ||
ул. Достоевского | 17-до конца (нечетная сторона) 12, 14, 22 (четная сторона) | ||
ул. Звездинская | 13-до конца (нечетная сторона) 20-до конца (четная сторона) | ||
пер. Зеленый | все номера | ||
ул. Кайская | 1-до конца (нечетная сторона) 54-до конца (четная сторона) | ||
ул. Клары Цеткин | 17-до конца (нечетная сторона) 22-до конца (четная сторона) | ||
ул. Кольцова | 1-47 (нечетная сторона) 2-38 (четная сторона) | ||
ул. Лермонтова | 1-19 (нечетная сторона) 2-20 (четная сторона) | ||
ул. Миронова | 1-25 (нечетная сторона) 2-24 (четная сторона) | ||
ул. Новокшонова | 1-21 (нечетная сторона) 2-18 (четная сторона) | ||
ул. Островского | 29-39 (нечетная сторона) 34-44 (четная сторона) | ||
пр-д Офицерский | все номера | ||
ул. Пушкина | 19-23 (нечетная сторона) | ||
ул. Рылеева | 21-до конца (нечетная сторона) 32-до конца (четная сторона) | ||
ул. Терешковой | 25-до конца (нечетная сторона) 40-до конца (четная сторона) | ||
ул. Флюкова | 1-17, 17а (нечетная сторона) 2-54 (четная сторона) | ||
ул. Чернышевского | 19-до конца (нечетная сторона) 16-до конца (четная сторона) | ||
ул. Чайковского | все номера | ||
ул. Шмидта | 21-до конца (нечетная сторона) 20-до конца (четная сторона) | ||
13 | МБОУ г. Иркутска СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 64, г. Иркутск, ул. Гидростроителей, д. 6, тел. 46-81-47 | ул. Ангаргэсстроя | все номера |
ул. Академическая | 60, 62а, 62б, 62в | ||
ул. Безбокова | все номера, кроме 26а | ||
ул. Бочкина | все номера | ||
ул. Бродского | все номера | ||
ул. Гидростроителей | все номера | ||
ул. Касаткина | все номера | ||
ул. Крупской | все номера | ||
ул. Лиственичная | все номера | ||
мкр. Приморский | все номера | ||
ул. Передовая | все номера | ||
ул. Прирельсовые Склады | все номера | ||
ул. Салацкого | все номера | ||
14 | МБОУ г. Иркутска СОШ № 71, г. Иркутск, ул. Маяковского, д. 14, тел. 38-89-11 | ул. 1-я Железнодорожная | все номера |
ул. 2-я Железнодорожная | 3-57 (нечетная сторона) 6-56 (четная сторона) | ||
ул. 3-я Железнодорожная | 1-41(нечетная сторона) 2-44 (четная сторона) | ||
ул. 4-я Железнодорожная | 1-43 (нечетная сторона) 2-16, 20 (четная сторона) | ||
ул. Аксакова | все номера | ||
ул. Алябьева | все номера | ||
ул. Боткина | все номера | ||
пр-д Весенний | все номера | ||
ул. Гоголя | 1-31 (нечетная сторона) 2-40 (четная сторона) | ||
ул. Джамбула | все номера | ||
ул. Достоевского | 1-15 (нечетная сторона) 2-10, 16, 18, 20 (четная сторона) | ||
ул. Даргомыжского | все номера | ||
ул. Долгополова | все номера | ||
ул. Еланская | все номера | ||
ул. Еловая | все номера | ||
ул. Ереванская | все номера | ||
ул. Иркутная | все номера | ||
пер. Иркутный | все номера | ||
ул. Ивана Сивко | все номера | ||
ул. Кайская | 2-52 (четная сторона) | ||
ул. Кряжева | все номера | ||
ул. Касьянова | все номера | ||
ул. Маяковского | все номера | ||
ул. Максимовская | все номера | ||
ул. Медведева | все номера | ||
пр-д Мостовой | все номера | ||
ул. Набережная Иркута | все номера | ||
ул. Набережная Каи | все номера | ||
ул. Никитина | все номера | ||
ул. Николая Вилкова | все номера | ||
ул. Островского | 1-27 (нечетная сторона) 2-30, 32 (четная сторона) | ||
ул. Профсоюзная | 1-31 (нечетная сторона) 2-22 (четная сторона) | ||
ул. Пушкина | 1-17(нечетная сторона) 2-34 (четная сторона) | ||
ул. Румянцева | все номера | ||
ул. Рылеева | 1-19 (нечетная сторона) 2-30 (четная сторона) | ||
ул. Сплавная | все номера | ||
пер. Спортивный | все номера | ||
ул. Тургенева | все номера | ||
ул. Фурманова | все номера | ||
ул. Чукотская | все номера | ||
ул. Шпальная ветка | все номера | ||
пер. Шаповалова | все номера | ||
15 | МБОУ г. Иркутска СОШ № 75, г. Иркутск, ул. Академическая, д. 5, тел. 42-50-59 | ул. Академическая | 2-58 (четная сторона) 3-57 (нечетная сторона) |
ул. Белобородова | 1-23 (нечетная сторона) 2-26 (четная сторона) | ||
ул. Варламова | 7-до конца (нечетная сторона) 8-до конца (четная сторона) | ||
ул. Геологов | все номера | ||
ул. Гончарова | все номера | ||
ул. Дружбы | 13-до конца (нечетная сторона) 14-до конца (четная сторона) | ||
ул. Индустриальная | все номера | ||
ул. Калинина | 21-49 (нечетная сторона) 16-48 (четная сторона) | ||
ул. Костычева | 9-15, 27, 27/1 - 27/13 (нечетная сторона) 14-до конца (четная сторона) | ||
ул. Левитана | 17-до конца (нечетная сторона) 16-до конца (четная сторона) | ||
ул. Лобачевского | все номера | ||
ул. Моцарта | все номера | ||
ул. Новгородская | 13-до конца (нечетная сторона) 14-до конца (четная сторона) | ||
ул. Обручева | 1-17 (нечетная сторона) 2-12 (четная сторона) | ||
мкр. Радужный | все номера | ||
ул. Стасова | все номера | ||
ул. Целинная | все номера | ||
ул. Чаплыгина | все номера | ||
тер. ДПК «Ветеран труда» | все номера | ||
тер. СНТ «Энергетик» | все номера | ||
16 | МБОУ г. Иркутска СОШ № 77, г. Иркутск, ул. Мамина - Сибиряка, д. 35, тел. 36-21-36 | ул. 2-я Ольховая | все номера |
ул. Алмазная | все номера | ||
ул. Афанасьева | все номера | ||
ул. Березовая Роща | все номера | ||
ул. Бажова | все номера | ||
ул. Воронежская | все номера | ||
ул. Гранитная | все номера | ||
ул. Левый берег Каи | все номера | ||
ул. Мамина-Сибиряка | 3-57 (нечетная сторона) 2-64 (четная сторона) | ||
ул. Ольховая | все номера | ||
ул. Омская | все номера | ||
мкр. Первомайский | 18б, 18г, 18е, 18ж | ||
ул. Правый берег Каи | все номера | ||
ул. Рубиновая | все номера | ||
ул. Родниковая | все номера | ||
ул. Сосновая | все номера | ||
17 | МБОУ г. Иркутска СОШ № 77 (структурное подразделение), г. Иркутск, ул. Академика Курчатова, д. 13а, тел. 41-16-13 | ул. Академика Курчатова | все номера |
ул. Ивана Франко | все номера | ||
ул. Игошина | все номера | ||
ул. Кольцова | 69-до конца (нечетная сторона) | ||
ул. Леси Украинки | все номера | ||
ул. Лермонтова | 63-91 (нечетная сторона) 62-108, 108а (четная сторона) | ||
тер. Радиостанция 5 | все номера | ||
18 | МБОУ г. Иркутска СОШ № 80, г. Иркутск, ул. Пушкина, д. 64, тел. 59-83-88 | ул. 5-я Железнодорожная | все номера |
ул. Автомобильная | 15-до конца (нечетная сторона) 14-до конца (четная сторона) | ||
ул. Белинского | все номера | ||
ул. Гоголя | 33-до конца (нечетная сторона) 42-до конца (четная сторона) | ||
ул. Герцена | все номера | ||
ул. Грибоедова | все номера | ||
ул. Добролюбова | все номера | ||
ул. Жуковского | все номера | ||
ул. Звездинская | 1-11 (нечетная сторона) 2-18 (четная сторона) | ||
ул. Кольцова | 49-67 (нечетная сторона) 40-до конца (четная сторона) | ||
ул. Колхозная | все номера | ||
ул. Короленко | все номера | ||
пер. Короленко | все номера | ||
ул. Клары Цеткин | 1-15 (нечетная сторона) 2-20 (четная сторона) | ||
ул. Ломоносова | все номера | ||
ул. Лермонтова | 21-61 (нечетная сторона) 22-60 (четная сторона) | ||
ул. Миронова | 27-до конца (нечетная сторона) 26-до конца (четная сторона) | ||
ул. Новокшонова | 23-до конца (нечетная сторона) 20-до конца (четная сторона) | ||
ул. Профсоюзная | 33-до конца (нечетная сторона) 24-до конца (четная сторона) | ||
ул. Пушкина | 25-61 (нечетная сторона) 36-62, 62/3, 62а (четная сторона) | ||
ул. Терешковой | 1-23 (нечетная сторона) 2-36 (четная сторона) | ||
ул. Флюкова | 19-до конца (нечетная сторона) 56- до конца (четная сторона) | ||
ул. Челнокова | все номера | ||
ул. Чернышевского | 1-17 (нечетная сторона) 2-14 (четная сторона) | ||
ул. Шмидта | 1-19 (нечетная сторона) 2-18 (четная сторона) | ||
19 | МАОУ города Иркутска гимназия № 2, г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 85, тел. 36-90-60 | мкр. Университетский | 77-119 78-118 |
ул. Улан -Баторская | 12 | ||
пр-д Юрия Тена | все номера |
Перечень используемыхсокращений:
ОУ – образовательноеучреждение;
МБОУ – муниципальноебюджетное общеобразовательное учреждение;
МАОУ – муниципальноеавтономное общеобразовательное учреждение;
СОШ – средняяобщеобразовательная школа.
Заместительмэра - председатель комитета
посоциальной политике и культуре
администрации города Иркутска Т.Н. Эдельман
Начальник департаментаобразования
комитета по социальнойполитике и культуре
администрации города Иркутска А.К.Костин
Исполнитель:
главныйспециалист отдела развития
общегообразования департамента
образованиякомитета по социальной политике
икультуре администрации г. Иркутска
Е.Н.Черных,52 - 01 - 82
Приложение № 2
к постановлению
администрации города Иркутска
от 30.01.2018 № 031-06-46/8
№ п/п | Краткое наименование ОУ, адрес, тел. | Наименование элемента улично-адресной сети | Номера зданий, сооружений |
1 | МБОУ г. Иркутска гимназия № 3, г. Иркутск, ул. Ленинградская, д. 75, тел. 32-91-54 | ул. Волгоградская | 69, 71, 73, 75, 77, 79, 91 79/1 |
ул. Красный Путь | 60-94 (четная сторона) 65-111 (нечетная сторона) (от ул. Таманская до ул. Новаторов) | ||
ул. Лазо | 22-48 (четная сторона) (от пер. Деповский до ул. Новаторов) | ||
ул. Ленинградская | 82а, 94, 96, 98, 104, 106 | ||
ул. Муравьева | 1-5 (все строения), 4, 8 (все строения), 9, 11 | ||
ул. Полтавская | 21, 23, 20-52 (четная сторона) (от пер. Деповский до ул. Новаторов) | ||
ул. Почтамтская | 60-100 (четная сторона) 63-75 (нечетная сторона) | ||
пер. Пулковский | 14 | ||
2 | МБОУ г. Иркутска СОШ № 7, г. Иркутск, ул. Ледовского, д. 17, тел. 47-93-03 | ул. Академика Образцова | 29-49 (нечетная сторона) 28-48 (четная сторона) |
ул. Ледовского | все номера | ||
ул. Пржевальского | 2-48 (четная сторона) | ||
ул. Розы Люксембург | 27-137 (нечетная сторона) 62-90 (четная сторона), 116 | ||
ул. Тельмана | 38, 53, 54 | ||
пер. Деповский | все номера | ||
пер. Западный | все номера | ||
3 | МБОУ города Иркутска СОШ № 12, г. Иркутск, ул. Просвещения, д. 13, тел. 32-85-49 | ул. Авиастроителей | 1-23, 2а (от ул. Жукова до ул. Муравьева) |
ул. Алтайская | все номера | ||
ул. Артиллерийская | все номера | ||
ул. Баха | все номера | ||
ул. Балакирева | все номера | ||
ул. Глинки | все номера | ||
ул. Демьяна Бедного | все номера | ||
ул. Жукова | 3, 7, 4-20 (четная сторона) (от ул. Сибирских Партизан до ул. Демьяна Бедного) | ||
ул. Ингинская | все номера | ||
ул. Крымская | все номера | ||
ул. Марии Ульяновой | 8, 18, 20, 22, 24, 27, 29, 32, 34, 35, 36, 37, 38 (от ул. Балакерева до ул. Хайтинская) | ||
ул. Матросская | все номера | ||
ул. Мира | 84, 90 (все строения), 92 (от ул. Просвещения до ул. Муравьева четная сторона) | ||
ул. Муравьева | 10, 10а, 12, 16-20 четная сторона; 17-27 (нечетная сторона) (от ул. Авиастроителей до ул. Мира) | ||
ул. Ползунова | все номера | ||
ул. Просвещения | 15-37 (нечетная сторона), 16-38 (четная сторона), кроме 20 (от ул. Сибирских Партизан до ул. Речная) | ||
ул. Республиканская | все номера | ||
ул. Речная | 1-37, 4-128 (от пер. Пулковский до ул. Марии Ульяновой) | ||
ул. Саперная | 1-53 (нечетная сторона), 2-52 (четная сторона) | ||
ул. Сахалинская | все номера | ||
ул. Сибирских Партизан | 2-18 (четная сторона) | ||
ул. Украинская | все номера, кроме 16, 19, 23 | ||
ул. Хайтинская | все номера | ||
ул. Центральные Склады | все номера | ||
ул. Шпачека | 15-33 (нечетная сторона) 18-34 (четная сторона) (от ул. Сибирских Партизан до ул. Баха) | ||
пер. Ползунова | все номера | ||
4 | МБОУ г. Иркутска СОШ № 29, г. Иркутск, ул. Днепровская, д. 2-а, тел. 41-43-17 | ул. 1-я Горьковская | все номера |
ул. 2-я Горьковская | все номера | ||
ул. 3-я Горьковская | все номера | ||
ул. 4-я Горьковская | все номера | ||
ул. 1-я Кировская | все номера | ||
ул. 2-я Кировская | все номера | ||
ул. 3-я Кировская | все номера | ||
ул. 4-я Кировская | все номера | ||
ул. 5-я Кировская | все номера | ||
ул. 6-я Кировская | все номера | ||
ул. 7-я Кировская | все номера | ||
ул. 1-я Линия | все номера | ||
ул. 2-я Линия | все номера | ||
ул. 3-я Линия | все номера | ||
ул. 4-я Линия | все номера | ||
ул. 5-я Линия | все номера | ||
ул. 6- я Линия | все номера | ||
ул. Веселая | все номера | ||
пер. Гладкова | все номера | ||
ул. Главная Кировская | все номера | ||
ул. Днепровская | все номера | ||
ул. Иртышская | все номера | ||
ул. Камская | все номера | ||
ул. Коршуновская | все номера | ||
ул. Нукутская | все номера | ||
ул. Олонская | все номера | ||
ул. Пляжная | все номера | ||
ул. Пришвина | все номера | ||
ул. Свободы | все номера | ||
ул. Трактовая | все номера | ||
ул. Челюскинцев | все номера | ||
ул. Юннатская | все номера | ||
пер. Беринга | все номера | ||
пер. Новосельский | все номера | ||
тер. Военный Городок | все номера | ||
тер. Мостоотряд - 31 | все номера | ||
тер. СПК «Автомобилист» | жилые дома | ||
тер. СНТ «Банковец» | жилые дома | ||
тер. СНТ «Бытовик» | жилые дома | ||
тер. СНТ «Взаимопомощь» | жилые дома | ||
тер. СК «Вторчермет» | жилые дома | ||
тер. СНТ «Галантерея» | жилые дома | ||
тер. ПК СНТ «Горняк» | жилые дома | ||
тер. СОДНТ «Дорожных машин» | жилые дома | ||
тер. ДНТ «Железнодорожник», | жилые дома | ||
тер. СПК «Иргорпромторг» | жилые дома | ||
тер. СНТ «Иркут» | жилые дома | ||
тер. СНТ «Медик» | жилые дома | ||
тер. СНТ «им. Максима Горького» | жилые дома | ||
тер. СНТ «Наука» | жилые дома | ||
тер. ДНТ «Пенсионер» | жилые дома | ||
тер. СТ «Связист» | жилые дома | ||
тер. СНТ «Сосна» | жилые дома | ||
тер. СНТ «Строитель» | жилые дома | ||
тер. ПКСТ «Топограф», | жилые дома | ||
тер. СК «Угольщик» | жилые дома | ||
тер. СНТ «Юбилейное» | жилые дома | ||
5 | МБОУ г. Иркутска СОШ № 30, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д. 317а, тел. 44-97-98 | ул. Баумана | 216-264 (четная сторона), 240 (все строения) |
ул. Розы Люксембург | 220 (все строения); 311-355 (нечетная сторона) | ||
тер. 2Район | все номера | ||
тер. Металлобаза | все номера | ||
тер. Мехгорка | все номера | ||
тер. Мехколонна | все номера | ||
6 | МБОУ г. Иркутска СОШ № 34, г. Иркутск, ул. Макаренко, д. 4, тел. 37-43-69 | ул. 1-я Ворошиловская | все номера |
ул. 2-я Ворошиловская | все номера | ||
ул. Авиастроителей | 2-26 (четная сторона), кроме 2а, 26а, 26б, 25-53 (нечетная сторона) | ||
ул. Гравийная | 25-115 (нечетная сторона) 26-116 (четная сторона) | ||
ул. Инженерная | все номера | ||
ул. Макаренко | все номера | ||
ул. Новаторов | 7, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24 | ||
ул. Речная | 39-61 (нечетная сторона) 130-154 (четная сторона), 154а | ||
ул. Серафимовича | все номера | ||
ул. Юрия Смирнова | все номера | ||
ул. Сибирских Партизан | 32 | ||
ул. Мира | 124 | ||
ул. Шишкина | все номера | ||
пер. Октябрьский | все номера | ||
пер. Пулковский | 21, 23 - 33 (нечетная сторона) 24 - 32 (четная сторона) | ||
пр. Громовой | все номера | ||
пр. Моторный | все номера | ||
7 | МБОУ г. Иркутска СОШ № 36, г. Иркутск, ул. Центральная, 16а, тел. 34-68-10 | тер. Батарейная | все номера |
ул. 1-я Батарейная | все номера | ||
ул. 2-я Батарейная | все номера | ||
ул. Ангарская | все номера | ||
ул. Берег Ангары | все номера | ||
ул. Светлая | все номера | ||
ул. Строителей | все номера | ||
ул. Набережная | все номера | ||
ул. Центральная | все номера | ||
пер. Батарейный | все номера | ||
пер. 2-й Батарейный | все номера | ||
пер. 3-й Батарейный | все номера | ||
тер. 2-й Городок | все номера | ||
тер. | все номера | ||
тер. | все номера | ||
ул. Главный Материальный Склад ВСЖД | все номера | ||
тер. Подсобное Хозяйство | все номера | ||
тер. СПК «Ангара - 3» | жилые дома | ||
тер. СНТ «Солнечное» | жилые дома | ||
тер. СК «Нептун», | жилые дома | ||
8 | МБОУ г. Иркутска СОШ № 37, г. Иркутск, ул. Сибирских Партизан, д. 19, тел. 32-80-99 | ул. Волгоградская | 93, 95, 97, 110, 112, 118, 120, 122 |
ул. Гражданская | 46, 64, 66 (от ул. Просвещения до ул. Новаторов) | ||
ул. Ленинградская | 77 (все строения), 79, 108а, 108б, 130 | ||
ул. Мира | 91, 93, 95, 97, 99, 100, 101, 103, 118, 120, 124 (от ул. Муравьева до ул. Новаторов) | ||
ул. Муравьева | 13 | ||
ул. Новаторов | 2а, 6, 8 | ||
ул. Почтамтская | 99-119 (нечетная сторона) 108-132 (четная сторона) | ||
ул. Сибирских Партизан | 20-32 (четная сторона) 11а-23 (нечетная сторона) | ||
ул. Украинская | 16, 19, 23 | ||
пер. Пулковский | 18, 19, 22 (от ул. Мира до ул. Украинская) | ||
ул. Воинская Площадка | все номера | ||
9 | МБОУ г. Иркутска СОШ № 38, г. Иркутск, ул. Севастопольская, д. 218, тел. 44-85-37 | ул. Баумана | 203, 208-222 четная сторона, все строения; 229 (дроби 1 - 3), 242, 244 |
ул. Блюхера | все номера | ||
ул. Розы Люксембург | 251-309 нечетная сторона, все строения, 182 (все строения) | ||
ул. Севастопольская | 239-257 (нечетная сторона) | ||
10 | МБОУ г. Иркутска СОШ № 40, г. Иркутск, ул. Ярославского, д. 268, тел.44-82-27 | ул. Баумана | 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 201, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217 (без дроби), 219 (дроби 1-6), 219 а, 221, 223, 227, 225 (дроби 1-6), 235, 239 |
ул. Ярославского | 234, 236, 238, 240, 246, 250, 252, 254, 258, 258а, 258б, 258в, 258г, 258д, 258е, 264 | ||
тер. СНТ «6-я Пятилетка» | жилые дома | ||
тер. СК «Водник» | жилые дома | ||
тер. СК «Локомотив» | жилые дома | ||
11 | МБОУ г. Иркутска СОШ № 42 г. Иркутск, ул. Генерала Доватора, д. 23, тел. 38-60-04 | ул. 1-й Берег Ангары | все номера |
ул. 2-й Берег Ангары | все номера | ||
ул. 1-я Московская | все номера | ||
ул. 2-я Московская | все номера | ||
ул. Берег Ангары | все номера | ||
ул. Бийская | все номера | ||
ул. Брусничная | все номера | ||
ул. Воровского | все номера | ||
ул. Генерала Доватора | все номера | ||
ул. Загородная | все номера | ||
ул. Кедровая | все номера | ||
ул. Калужская | все номера | ||
ул. Камышовая | все номера | ||
