ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11 декабря 2017 года Иркутск № 809-пп
О памятникеприроды регионального значения «Слюдянское озеро»
(В редакции ПостановленияПравительства Иркутской области
Всоответствии со статьями 2, 26 Федерального закона от 14 марта 1995 года №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», статьей 6 Закона Иркутскойобласти от 19 июня 2008 года № 27-оз «Об особо охраняемых природных территорияхи иных особо охраняемых территориях в Иркутской области»,решением Президиума исполнительного комитета Иркутского областного Советанародных депутатов от 13 февраля 1989 года № 58 «Об организации охраныпамятников природы», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.Установить, что памятник природы местного значения «Ирис сглаженный в Слюдян c ком районе» является памятником природы регионального значения «Ириссглаженный в Слюдян c ком районе».
2.Переименовать памятник природы регионального значения «Ирис сглаженный в Слюдян c ком районе» в памятник природы регионального значения «Слюдянское озеро».
3. УтвердитьПоложение о памятнике природы регионального значения «Слюдянскоеозеро» (далее – Положение) (прилагается).
4. Утвердитьописание границ, каталог координат памятника природы регионального значения «Слюдянское озеро» (далее – описание) (прилагается).
5.Установить:
1) зону с особымиусловиями использования территории в границах территории памятника природырегионального значения «Слюдянское озеро» всоответствии с описанием;
2) режимзоны с особыми условиями использования территории в соответствии с режимомособой охраны и использования территории памятника природы региональногозначения «Слюдянское озеро» в соответствии сПоложением.
6. Настоящеепостановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политическойгазете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовойинформации» (www.pravo.gov.ru).
7.Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дняего официального опубликования.
Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области |
Р.Н. Болотов |
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Иркутскойобласти
от 11 декабря 2017 года № 809-пп
ПОЛОЖЕНИЕО ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «СЛЮДЯНСКОЕ ОЗЕРО»
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.Решением Президиума исполнительного комитета Иркутского областного Советанародных депутатов от 13 февраля 1989 года № 58 «Об организации охраныпамятников природы» объявленпамятник природы местного значения «Ириссглаженный в Слюдянском районе».
Всоответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особоохраняемых природных территориях» и постановлением Правительства Иркутскойобласти, утвердившим настоящее Положение, памятник природы местного значения «Ирис сглаженный в Слюдянскомрайоне» является особо охраняемой природной территорией региональногозначения - памятником природы регионального значения «Слюдянcкое озеро» (далее – памятникприроды).
2.Памятник природы создан в целях сохраненияи поддержания в неизмененном состоянии уникального ландшафтного объекта,важного в природоохранном, эстетическом, просветительском и рекреационномотношении. Профиль памятника – ландшафтный.
3. Памятник природы расположен на территории Слюдянского муниципального образования Иркутской области вграницах кадастрового квартала 38:25:010108, на северной оконечности г. Слюдянки, на землях населенных пунктов. (В редакцииПостановления Правительства Иркутской области от22.08.2018 № 617-пп)
4. Территория, границы памятника природы, режим его особой охраны и использованияучитываются при разработке документов стратегического планирования Иркутскойобласти, схемы территориального планирования муниципального образования«Слюдянский район» Иркутской области, схемземлеустройства.
5. Функционированиепамятника природы не влечет изъятия земельных участков, входящих в границыпамятника природы, у пользователей, владельцев и собственников.
6. Памятник природыобразован без ограничения срока действия.
7. Памятник природы находится введении министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области (далее –Уполномоченный орган). Юридический адрес Уполномоченного органа: 664027,Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1А.
8. Обязательства пообеспечению режима особой охраны памятника природы возлагаются насобственников, владельцев и пользователей земельных участков, на которыхнаходится памятник природы. Передачапамятника природы под охрану закрепляется в паспорте памятника природы и егоохранном обязательстве.
9. Региональныйгосударственный экологический надзор за соблюдением требований настоящегоПоложения осуществляется службой по охране природы и озера Байкал Иркутскойобласти в лице его должностных лиц, которые являются государственнымиинспекторами в области охраны окружающей среды, юридический адрес: 664027,Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1А.
Глава 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАНИЯ ПАМЯТНИКАПРИРОДЫ
10. Целями образования памятника природыявляются:
1) сохранение ландшафтногообъекта и изучение связанного с нимприродного комплекса;
2) изучение памятника природы иэкологическое воспитание населения.
11. Задачами образования памятникаприроды являются:
1) снижение уровняантропогенного воздействия;
2) содействие в проведении научно-исследовательскихработ в области зоологии и ботаникибез нарушения установленного режима особой охраны памятника природы;
3) осуществление государственного мониторинга окружающейсреды.
Глава 3. КРАТКОЕОПИСАНИЕ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
12. Памятник природы расположен натерритории муниципального образования «Слюдянскийрайон» Иркутской области и занимает общую площадь 56,44 га в соответствии сосхемой расположения памятника природы согласно приложению к настоящемуПоложению.
Памятник природы относится к системе Таловскихозер, вытянут на 700 м параллельно железнодорожному полотну и берегу озераБайкал. Начинается в 130 м к северу от приустьевой части реки Похабиха, впадающей в озеро Байкал, и заканчиваетсяпримерно в 1 км южнее Шаманского мыса.
Строительство железной дороги изменило термический игидрохимический режим памятника природы. Наибольшая ширина памятника природыоколо 300 м, преобладающая глубина 1 м. Грунты илистые, вязкие, темного цвета,с резким запахом разложения органики. Прозрачность воды до 1 м, рН 7.3, средняятемпература воды в июле 18 °С.
Площадь популяциисообществ ириса сглаженного на Слюдянском озере запоследние годы сократилась почти в 3 раза, со второй половины 1980-х годов достигала6,6 га, в 2014 году популяции занимают площадь около 2,8 га. Территория зажатамежду двумя активно используемыми транспортными коммуникациями – ВСЖД ифедеральной автомагистралью М55, но благодаря топким берегам и связанной с этимтруднодоступностью, популяция ириса сглаженного смогла сохраниться, хотя и вотносительно угнетенном состоянии.
13. В памятнике природы отмечается до 32 видов водных и прибрежно-водныхрастений и до 128 видов во флоре памятника природы и его окрестностей.Сообщества водных растений представлены четырьмя, а прибрежно-водных – семьюрастительными формациями.
Центральную часть участка памятника природы, прижатого к железнодорожнойнасыпи, занимают заросли кувшинки чисто-белой (Nymphaea candida),внесенной в Красную книгу Иркутской области. Проективное покрытие основногодоминанта, кувшинки, достигает 100 %. В числе сопутствующих кувшинке видовотмечаются роголистник погруженный (Ceratophyllum demersum),пузырчатка обыкновенная (Utricularia vulgaris), ряска тройчатая (Lemna trisulca).
Животный мир представлен земноводными, пресмыкающимися,млекопитающими и птицами. Из земноводных постоянно обитают остромордая лягушка (Rana arvalis Nilsson) исибирский углозуб (Salamandrella keyserlingii Dybovski). Среди пресмыкающихся наиболее часто встречаетсяживородящая ящерица (Lacerta vivipara L.), оченьредко – обыкновенная гадюка (Vipera berus L.). Из млекопитающих– крупнозубая(S. daphaenodonT.), тундряная(S. tundrensisKerr.) и малая бурозубки (S. minutus L.), среди грызунов доминируетполевка-экономка (Microtusoeconomus Pall.). Птицы- из постоянных обитателей– перевозчик (Tringa hypoleucus L.), бекас (Capella gallinago L.) и (Gallinago stenura Bp.), чибис (Vanellusvanellus L.), сверчок. Постоянно залетаюткормиться вороны (Corvuscorona L.). На пролетах весеннем и осеннеммногочисленны, останавливающиеся на отдых и кормящиеся различные виды овсянок,трясогузок, уток. Из хищников напролетах встречаются черный коршун (Milvus korschun Gm.), обыкновенныйканюк (Buteobuteo L.), чеглок (Falco subbuteoL.), дербник (Falco columbariusL.) и некоторые другие виды хищников, пролет которых и далее следуетвдоль побережья Байкала. Эта часть побережья входит в состав ключевойорнитологической территории международного значения Южнобайкальскиймиграционный коридор.
14. По геоботаническому районированию территорияпамятника природы относится к Хамар-Дабанскомутемнохвойно-горнотаежному кедрово-пихтовому округу Хамар-Дабанской горно-таежной провинции Южно-Сибирскойгорно-таежной области. Тип растительности – злаково- разнотравно-осоковые (Carex caespitosa L., C. Pallescens L.) с рогозом (Typha latifolia)луга на выровненных поверхностях в сочетании с ивняками и болотами(Южно-Сибирская формация болот и лугов).
Вландшафтной структуре территория памятника природы относится к южносибирским подгорным вторичным на месте лиственничных сучастием сосны и кедра лесов.
Глава 4. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕСОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
15.Социально-экономическими ценностями,сохраняемыми на территории памятника природы, являются уникальный ботаническийобъект, важный с точки зрения сохранения снижающейся по численности популяции краснокнижного вида и водно-болотное угодье высокогозначения, необходимое для миграции и гнездования птиц.
16. Памятник природы имеетприродоохранное, научное и просветительское значение.
Глава 5. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
17. На территории памятника природызапрещается любая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранностипамятника природы, в том числе:
1) изъятие и предоставление земельныхучастков под виды хозяйственной деятельности, не связанные с проведениеммероприятий по соблюдению режима особой охраны и обеспечению функционированияпамятника природы;
2) нарушение, изменение ландшафта ипочвенного покрова памятника природы;
3)нарушение гидрологического режима объекта;
4)осуществление рекреационной деятельности (в том числе организация мест отдыха,разведение костров, обустройство экологических троп) за пределами специальнопредусмотренных для этого мест;
5) хранение горюче-смазочных, взрывоопасныхвеществ;
6)сбор ботанических и зоологических коллекций;
7)уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов идругих информационных знаков и указателей на территории памятника природы.
18. Памятник природы обозначается на местностипредупредительными и информационными знаками (аншлагами) по периметру егограницы с кратким изложением режима памятника природы и схемой его границ .
Заместитель Председателя
Правительства Иркутской области В.И. Кондрашов
Приложение
к Положению о памятнике
природы регионального значения
«Слюдянское озеро»
СХЕМАРАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГОЗНАЧЕНИЯ «СЛЮДЯНСКОЕ ОЗЕРО»
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Иркутскойобласти
от 11 декабря 2017 года № 809-пп
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ, КАТАЛОГ КООРДИНАТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГОЗНАЧЕНИЯ «СЛЮДЯНСКОЕ ОЗЕРО»
Сведения об узловых и поворотных точках границы | Сведения об участках границы | |||
№ п/п | № точ-ки на карте | Описание местоположения точки | Направле ние участка границы | Описание прохождения участка границы |
1 | 1 | Точка в северо-западной части кадастрового квартала 38:25:010108, в месте ее поворота на северо-восток, в 18 м от железнодорожной полосы отвода ВСЖД | Северо-восточное | Граница проходит по северо-западной части кадастрового квартала 38:25:010108 , на расстояние 45,52 м. в северо-восточном направлении вдоль железнодорожной полосы отвода ВСЖД. |
2 | 2 | Точка в северо-западной части кадастрового квартала 38:25:010108, в месте ее поворота на восток | Восточное | Граница проходит по северо-западной части кадастрового квартала 38:25:010108 , на расстояние 31,99 м. в восточном направлении |
3 | 3 | Точка в северо-западной части кадастрового квартала 38:25:010108, в месте ее поворота на северо-восток | Северо-восточное | Граница проходит по северо-западной части кадастрового квартала 38:25:010108 , на расстояние 40,76 м. в северо-восточном направлении |
4 | 4 | Точка в северо-западной части кадастрового квартала 38:25:010108, в месте ее поворота на восток | Восточное | Граница проходит по северо-западной части кадастрового квартала 38:25:010108 , на расстояние 46,55 м. в восточном направлении |
5 | 5 | Точка в северо-западной части кадастрового квартала 38:25:010108, в месте ее поворота на юго-восток | Юго-восточное | Граница проходит по северо-западной части кадастрового квартала 38:25:010108 , на расстояние 58,54 м. в юго-восточном направлении |
6 | 6 | Точка в северо-западной части кадастрового квартала 38:25:010108, в месте ее поворота на северо-восток | Северо-восточное | Граница проходит по северо-западной части кадастрового квартала 38:25:010108 , на расстояние 130,14 м. в северо-восточном направлении |
7 | 7 | Точка в северо-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108, в месте ее направления на северо-восток | Северо-восточное | Граница проходит по северо-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108 , на расстояние 32,76 м. в северо-восточном направлении |
8 | 8 | Точка в северо-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108, в месте ее поворота на восток | Восточное | Граница проходит по северо-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108 , на расстояние 38,11 м. в восточном направлении |
9 | 9 | Точка в северо-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108, в месте ее поворота на северо-восток | Северо-восточное | Граница проходит по северо-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108 , на расстояние 27,89 м. в северо-восточном направлении |
10 | 10 | Точка в северо-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108, в месте ее поворота на восток | Восточное | Граница проходит по северо-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108 , на расстояние 54,5 м. в восточном направлении |
11 | 11 | Точка в северо-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108, в месте ее поворота на юго-восток | Юго-восточное | Граница проходит по северо-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108 , на расстояние 27,77 м. в юго-восточном направлении, вдоль ВСЖД, вдоль оз. Байкал. |
12 | 12 | Точка в северо-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108, в месте ее направления на юго-восток | Юго-восточное | Граница проходит по северо-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108 , на расстояние 71,57 м. в юго-восточном направлении, вдоль ВСЖД, вдоль оз. Байкал. |
13 | 13 | Точка в северо-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108, в месте ее направления на юго-восток | Юго-восточное | Граница проходит по северо-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108 , на расстояние 11,96 м. в юго-восточном направлении, вдоль ВСЖД, вдоль оз. Байкал. |
14 | 14 | Точка в северо-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108, в месте ее направления на юго-восток | Юго-восточное | Граница проходит по северо-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108 , на расстояние 9,76 м. в юго-восточном направлении, вдоль ВСЖД, вдоль оз. Байкал. |
15 | 15 | Точка в северо-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108, в месте ее направления на юго-восток | Юго-восточное | Граница проходит по северо-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108 , на расстояние 62,11 м. в юго-восточном направлении, вдоль ВСЖД, вдоль оз. Байкал. |
16 | 16 | Точка в северо-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108, в месте ее направления на юго-восток | Юго-восточное | Граница проходит по северо-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108 , на расстояние 11,75 м. в юго-восточном направлении, вдоль ВСЖД, вдоль оз. Байкал. |
17 | 17 | Точка в северо-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108, в месте ее направления на юго-восток | Юго-восточное | Граница проходит по северо-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108 , на расстояние 13,85 м. в юго-восточном направлении, вдоль ВСЖД, вдоль оз. Байкал. |
18 | 18 | Точка в северо-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108, в месте ее направления на юго-восток | Юго-восточное | Граница проходит по северо-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108 , на расстояние 82,06 м. в юго-восточном направлении, вдоль ВСЖД, вдоль оз. Байкал. |
19 | 19 | Точка в северо-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108, в месте ее поворота на юго-запад | Юго-западное | Граница проходит по северо-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108 , на расстояние 10,42 м. в юго-западном направлении, вдоль ВСЖД, вдоль оз. Байкал. |
20 | 20 | Точка в северо-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108, в месте ее поворота на юго-восток | Юго-восточное | Граница проходит по северо-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108 , на расстояние 8,71 м. в юго-восточном направлении, вдоль ВСЖД, вдоль оз. Байкал. |
21 | 21 | Точка в северо-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108, в месте ее направления на юго-восток | Юго-восточное | Граница проходит по северо-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108 , на расстояние 82,05 м. в юго-восточном направлении, вдоль ВСЖД, вдоль оз. Байкал. |
22 | 22 | Точка в северо-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108, в месте ее поворота на юго-запад | Юго-западное | Граница проходит по северо-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108 , на расстояние 13,77 м. в юго-западном направлении, вдоль ВСЖД, вдоль оз. Байкал. |
23 | 23 | Точка в северо-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108, в месте ее направления на юго-восток | Юго-восточное | Граница проходит по северо-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108 , на расстояние 9,15 м. в юго-восточном направлении, вдоль ВСЖД, вдоль оз. Байкал. |
24 | 24 | Точка в северо-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108, в месте ее направления на юго-восток | Юго-восточное | Граница проходит по северо-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108 , на расстояние 75,4 м. в юго-восточном направлении, вдоль ВСЖД, вдоль оз. Байкал. |
25 | 25 | Точка в северо-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108, в месте ее поворота на юго-запад | Юго-западное | Граница проходит по северо-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108 , на расстояние 10,26 м. в юго-западном направлении, вдоль ВСЖД, вдоль оз. Байкал. |
26 | 26 | Точка в северо-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108, в месте ее направления на юго-восток | Юго-восточное | Граница проходит по северо-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108 , на расстояние 10,94 м. в юго-восточном направлении, вдоль ВСЖД, вдоль оз. Байкал. |
27 | 27 | Точка в северо-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108, в месте ее направления на юго-восток | Юго-восточное | Граница проходит по северо-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108 , на расстояние 96,62 м. в юго-восточном направлении, вдоль ВСЖД, вдоль оз. Байкал. |
28 | 28 | Точка в северо-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108, в месте ее направления на юго-восток | Юго-восточное | Граница проходит по северо-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108 , на расстояние 8,33 м. в юго-восточном направлении, вдоль ВСЖД, вдоль оз. Байкал. |
29 | 29 | Точка в северо-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108, в месте ее направления на юго-восток | Юго-восточное | Граница проходит по северо-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108 , на расстояние 13,68 м. в юго-восточном направлении, вдоль ВСЖД, вдоль оз. Байкал. |
30 | 30 | Точка в северо-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108, в месте ее направления на юго-восток | Юго-восточное | Граница проходит по северо-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108 , на расстояние 13,71 м. в юго-восточном направлении, вдоль ВСЖД, вдоль оз. Байкал. |
31 | 31 | Точка в северо-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108, в месте ее поворота на юго-запад | Юго-западное | Граница проходит по северо-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108 , на расстояние 8,93 м. в юго-западном направлении, вдоль ВСЖД, вдоль оз. Байкал. |
32 | 32 | Точка в северо-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108, в месте ее направления на юго-восток | Юго-восточное | Граница проходит по северо-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108 , на расстояние 28,19 м. в юго-восточном направлении, вдоль ВСЖД, вдоль оз. Байкал. |
33 | 33 | Точка в северо-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108, в месте ее направления на юго-восток | Юго-восточное | Граница проходит по северо-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108 , на расстояние 63,72 м. в юго-восточном направлении, вдоль ВСЖД, вдоль оз. Байкал. |
34 | 34 | Точка в северо-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108, в месте ее направления на юго-восток | Юго-восточное | Граница проходит по северо-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108 , на расстояние 10,29 м. в юго-восточном направлении, вдоль ВСЖД, вдоль оз. Байкал. |
35 | 35 | Точка в северо-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108, в месте ее направления на юго-восток | Юго-восточное | Граница проходит по северо-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108 , на расстояние 7,98 м. в юго-восточном направлении, вдоль ВСЖД, вдоль оз. Байкал. |
36 | 36 | Точка в северо-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108, в месте ее направления на юго-восток | Юго-восточное | Граница проходит по северо-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108 , на расстояние 23,3 м. в юго-восточном направлении, вдоль ВСЖД, вдоль оз. Байкал. |
37 | 37 | Точка в юго-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108, в месте ее направления на юго-восток | Юго-восточное | Граница проходит по юго-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108 , на расстояние 86,75 м. в юго-восточном направлении, вдоль ВСЖД, вдоль оз. Байкал. |
38 | 38 | Точка в юго-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108, в месте ее поворота на юго-запад | Юго-западное | Граница проходит по юго-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108 , на расстояние 9,28 м. в юго-западном направлении, вдоль ВСЖД, вдоль оз. Байкал. |
39 | 39 | Точка в юго-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108, в месте ее направления на юго-восток | Юго-восточное | Граница проходит по юго-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108 , на расстояние 10,83 м. в юго-восточном направлении, вдоль ВСЖД, вдоль оз. Байкал. |
40 | 40 | Точка в юго-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108, в месте ее направления на юго-восток | Юго-восточное | Граница проходит по юго-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108 , на расстояние 125,59 м. в юго-восточном направлении, вдоль ВСЖД, вдоль оз. Байкал. |
41 | 41 | Точка в юго-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108, в месте ее направления на юго-восток | Юго-восточное | Граница проходит по юго-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108 , на расстояние 125,53 м. в юго-восточном направлении, вдоль ВСЖД, вдоль оз. Байкал. |
42 | 42 | Точка в юго-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108, в месте ее направления на юго-восток | Юго-восточное | Граница проходит по юго-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108 , на расстояние 76,41 м. в юго-восточном направлении, вдоль ВСЖД, вдоль оз. Байкал. |
43 | 43 | Точка в юго-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108, в месте ее направления на юго-восток | Юго-восточное | Граница проходит по юго-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108 , на расстояние 67,8 м. в юго-восточном направлении, вдоль ВСЖД, вдоль оз. Байкал. |
44 | 44 | Точка в юго-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108, в месте ее направления на юго-восток | Юго-восточное | Граница проходит по юго-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108 , на расстояние 55,99 м. в юго-восточном направлении, вдоль ВСЖД, вдоль оз. Байкал. |
45 | 45 | Точка в юго-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108, в месте ее направления на юго-восток | Юго-восточное | Граница проходит по юго-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108 , на расстояние 54,71 м. в юго-восточном направлении, вдоль ВСЖД, вдоль оз. Байкал. |
46 | 46 | Точка в юго-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108, в месте ее направления на юго-восток | Юго-восточное | Граница проходит по юго-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108 , на расстояние 35,31 м. в юго-восточном направлении, вдоль ВСЖД, вдоль оз. Байкал. |
47 | 47 | Точка в юго-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108, в месте ее направления на юго-восток | Юго-восточное | Граница проходит по юго-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108 , на расстояние 56,18 м. в юго-восточном направлении, вдоль ВСЖД, вдоль оз. Байкал. |
48 | 48 | Точка в юго-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108, в месте ее поворота на северо-запад | Северо-западное | Граница проходит по юго-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108 , на расстояние 165,58 м. в северо-западном направлении |
49 | 49 | Точка в юго-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108, в месте ее направления на северо-запад | Северо-западное | Граница проходит по юго-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108 , на расстояние 171,17 м. в северо-западном направлении |
50 | 50 | Точка в юго-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108, в месте ее поворота на север | Северное | Граница проходит по юго-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108 , на расстояние 81,41 м. в северном направлении |
51 | 51 | Точка в юго-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108, в месте ее поворота на юго-запад | Юго-западное | Граница проходит по юго-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108 , на расстояние 67,18 м. в юго-западном направлении |
52 | 52 | Точка в юго-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108, в месте ее поворота на юг | Южное | Граница проходит по юго-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108 , на расстояние 63,72 м. в южном направлении |
53 | 53 | Точка в юго-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108, в месте ее поворота на запад | Западное | Граница проходит по юго-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108 , на расстояние 63,12 м. в западном направлении |
54 | 54 | Точка в юго-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108, в месте ее поворота на северо-запад | Северо-западное | Граница проходит по юго-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108 , на расстояние 189,91 м. в северо-западном направлении |
55 | 55 | Точка в юго-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108, в месте ее поворота на север | Северное | Граница проходит по юго-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108 , на расстояние 211,38 м. в северном направлении |
56 | 56 | Точка в юго-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108, в месте ее поворота на запад | Западное | Граница проходит по юго-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108 , на расстояние 130,21 м. в западном направлении |
57 | 57 | Точка в юго-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108, в месте ее поворота на юго-запад | Юго-западное | Граница проходит по юго-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108 , на расстояние 98,43 м. в юго-западном направлении |
58 | 58 | Точка в юго-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108, в месте ее поворота на юго-восток | Юго-восточное | Граница проходит по юго-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108 , на расстояние 225,1 м. в юго-восточном направлении |
59 | 59 | Точка в юго-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108, в месте ее поворота на юго-запад | Юго-западное | Граница проходит по юго-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108 , на расстояние 74,95 м. в юго-западном направлении |
60 | 60 | Точка в юго-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108, в месте ее поворота на северо-запад | Северо-западное | Граница проходит по юго-восточной части кадастрового квартала 38:25:010108 , на расстояние 57,6 м. в северо-западном направлении |
61 | 61 | Точка в юго-западной части кадастрового квартала 38:25:010108, в месте ее поворота на север, в 82 м от уч. № 301 СНТ «Ветеран» | Северное | Граница проходит по юго-западной части кадастрового квартала 38:25:010108 , на расстояние 373,01 м. в северном направлении |
62 | 62 | Точка в юго-западной части кадастрового квартала 38:25:010108, в месте ее поворота на запад | Западное | Граница проходит по юго-западной части кадастрового квартала 38:25:010108 , на расстояние 47,73 м. в западном направлении |
63 | 63 | Точка в юго-западной части кадастрового квартала 38:25:010108, в месте ее поворота на юго-запад | Юго-Западное | Граница проходит по юго-западной части кадастрового квартала 38:25:010108 , на расстояние 77,29 м. в юго-западном направлении |
64 | 64 | Точка в юго-западной части кадастрового квартала 38:25:010108, в месте ее направления на юго-запад | Юго-Западное | Граница проходит по юго-западной части кадастрового квартала 38:25:010108 , на расстояние 130,92 м. в юго-западном направлении |
65 | 65 | Точка в юго-западной части кадастрового квартала 38:25:010108, в месте ее направления на юго-запад | Юго-Западное | Граница проходит по юго-западной части кадастрового квартала 38:25:010108 , на расстояние 60,96 м. в юго-западном направлении |
66 | 66 | Точка в юго-западной части кадастрового квартала 38:25:010108, в месте ее поворота на северо-запад | Северо-западное | Граница проходит по юго-западной части кадастрового квартала 38:25:010108 , на расстояние 89,76 м. в северо-западном направлении |
