Приложение к Решению от 03.11.2006 г № 24/Р-178/РД Распределение расходов

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2006 год


Наименование Мин. РЗ Пр ЦСР ВР Экр Сумма на год (тыс. руб.)
Финансовое управление администрации Иркутского района 000 00 00 0000000 000 000 618924
МУЗ "ЦРБ Иркутского района" 72236
Здравоохранение и спорт 055 09 00 0000000 000 000 72236
Здравоохранение 055 09 01 0000000 000 000 72236
Больницы, клиники, воспитали, санитарные части 055 09 01 4700000 000 000 68983
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 4700000 327 000 68983
Расходы 055 09 01 4700000 327 200 57128
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 09 01 4700000 327 210 42545
Заработная плата 055 09 01 4700000 327 211 33415
Прочие выплаты 055 09 01 4700000 327 212 53
Начисления на оплату труда 055 09 01 4700000 327 213 9077
Приобретение услуг 055 09 01 4700000 327 220 11898
Услуги связи 055 09 01 4700000 327 221 235
Транспортные услуги 055 09 01 4700000 327 222 38
Коммунальные услуги 055 09 01 4700000 327 223 3671
Арендная плата за пользование имуществом 055 09 01 4700000 327 224 93
Услуги на содержание имущества 055 09 01 4700000 327 225 7407
Прочие услуги 055 09 01 4700000 327 226 454
Социальное обеспечение 055 09 01 4700000 327 260 2323
Пособия по социальной помощи населению 055 09 01 4700000 327 262 2323
Прочие расходы 055 09 01 4700000 327 290 362
Поступление нефинансовых активов 055 09 01 4700000 327 300 11855
Увеличение стоимости основных средств 055 09 01 4700000 327 310 2474
Увеличение стоимости материальных запасов 055 09 01 4700000 327 340 9381
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 055 09 01 5200000 000 000 3253
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 055 09 01 5200000 624 000 3253
Расходы 055 09 01 5200000 624 200 3253
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 09 01 5200000 624 210 3253
Заработная плата 055 09 01 5200000 624 211 2578
Начисления на оплату труда 055 09 01 5200000 624 213 675
Управление культуры администрации Иркутского района 4643
Образование 057 07 629
Общее образование 057 07 02 0000000 000 000 629
Учреждения по внешкольной работе с детьми 057 07 02 4230000 000 000 629
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 07 02 4230000 327 000 629
Расходы 057 07 02 4230000 327 200 629
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 07 02 4230000 327 210 624
Заработная плата 057 07 02 4230000 327 211 490
Прочие выплаты 057 07 02 4230000 327 212 5
Начисления на оплату труда 057 07 02 4230000 327 213 129
Приобретение услуг 057 07 02 4230000 327 220 5
Услуги связи 057 07 02 4230000 327 221 1
Транспортные услуги 057 07 02 4230000 327 222
Коммунальные услуги 057 07 02 4230000 327 223 4
Культура, кинематография и средства массовой информации 057 08 4014
Культура 057 08 01 0000000 000 000 3027
Дворцы и дома культуры других учреждений культуры - средства массовой информации 057 08 01 4400000 000 000 2494
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 4400000 327 000 2494
Расходы 057 08 01 4400000 327 200 2494
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 08 01 4400000 327 210 1582
Заработная плата 057 08 01 4400000 327 211 1247
Прочие выплаты 057 08 01 4400000 327 212
Начисления на оплату труда 057 08 01 4400000 327 213 335
Приобретение услуг 057 08 01 4400000 327 220 656
Услуги связи 057 08 01 4400000 327 221 2
Транспортные услуги 057 08 01 4400000 327 222 0
Коммунальные услуги 057 08 01 4400000 327 223 577
Арендная плата за пользование имуществом 057 08 01 4400000 327 224
Услуги на содержание имущества 057 08 01 4400000 327 225 77
Прочие услуги 057 08 01 4400000 327 226
Прочие расходы 057 08 01 4400000 327 290 256
Поступление нефинансовых активов 057 08 01 4400000 327 300
Музеи и постоянные выставки 057 08 01 4410000 000 000 59
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 4410000 327 000 59
Расходы 057 08 01 4410000 327 200 59
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 08 01 4410000 327 210 46
Заработная плата 057 08 01 4410000 327 211 36
Прочие выплаты 057 08 01 4410000 327 212
Начисления на оплату труда 057 08 01 4410000 327 213 10
Приобретение услуг 057 08 01 4410000 327 220 13
Услуги связи 057 08 01 4410000 327 221 1
Транспортные услуги 057 08 01 4410000 327 222
Коммунальные услуги 057 08 01 4410000 327 223 12
Библиотеки 057 08 01 4420000 000 000 474
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 4420000 327 000 474
Расходы 057 08 01 4420000 327 200 474
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 08 01 4420000 327 210 451
Заработная плата 057 08 01 4420000 327 211 357
Прочие выплаты 057 08 01 4420000 327 212
Начисления на оплату труда 057 08 01 4420000 327 213 94
Приобретение услуг 057 08 01 4420000 327 220 23
Услуги связи 057 08 01 4420000 327 221 2
Транспортные услуги 057 08 01 4420000 327 222
Коммунальные услуги 057 08 01 4420000 327 223 21
Арендная плата за пользование имуществом 057 08 01 4420000 327 224
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 057 08 06 0000000 000 000 987
Руководство и управление в сфере установленных функций 057 08 06 0010000 000 000 255
Центральный аппарат 057 08 06 0010000 005 000 255
Расходы 057 08 06 0010000 005 200 243
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 08 06 0010000 005 210 243
Заработная плата 057 08 06 0010000 005 211 198
Прочие выплаты 057 08 06 0010000 005 212
Начисления на оплату труда 057 08 06 0010000 005 213 45
Приобретение услуг 057 08 06 0010000 005 220 0
Поступление нефинансовых активов 057 08 06 0010000 005 300 12
Увеличение стоимости основных средств 057 08 06 0010000 005 310
Увеличение стоимости материальных запасов 057 08 06 0010000 005 340 12
Учебно-методические кабинеты, централиз. бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 057 08 06 4520000 000 000 732
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 06 4520000 327 000 732
Расходы 057 08 06 4520000 327 200 721
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 08 06 4520000 327 210 631
Заработная плата 057 08 06 4520000 327 211 332
Прочие выплаты 057 08 06 4520000 327 212
Начисления на оплату труда 057 08 06 4520000 327 213 299
Приобретение услуг 057 08 06 4520000 327 220 2
Услуги на содержание имущества 057 08 06 4520000 327 225 2
Прочие услуги 057 08 06 4520000 327 226
Прочие расходы 057 08 06 4520000 327 290 88
Поступление нефинансовых активов 057 08 06 4520000 327 300 11
Увеличение стоимости основных средств 057 08 06 4520000 327 310
Увеличение стоимости материальных запасов 057 08 06 4520000 327 340 11
МУК "Межпоселенческая районная библиотека" Иркутского муниципального образования 1543
Библиотеки 057 08 01 4420000 000 000 1543
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 4420000 327 000 1543
Расходы 057 08 01 4420000 327 200 1116
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 08 01 4420000 327 210 931
Заработная плата 057 08 01 4420000 327 211 738
Прочие выплаты 057 08 01 4420000 327 212
Начисления на оплату труда 057 08 01 4420000 327 213 193
Приобретение услуг 057 08 01 4420000 327 220 160
Услуги связи 057 08 01 4420000 327 221 24
Транспортные услуги 057 08 01 4420000 327 222 9
Коммунальные услуги 057 08 01 4420000 327 223 40
Арендная плата за пользование имуществом 057 08 01 4420000 327 224
Услуги на содержание имущества 057 08 01 4420000 327 225 20
Прочие услуги 057 08 01 4420000 327 226 67
Прочие расходы 057 08 01 4420000 327 290 25
Поступление нефинансовых активов 057 08 01 4420000 327 300 427
Увеличение стоимости основных средств 057 08 01 4420000 327 310 313
Увеличение стоимости материальных запасов 057 08 01 4420000 327 340 114
МУ "Редакция газеты "Ангарские огни" 1072
Культура, кинематография и средства массовой информации 057 08 00 0000000 000 000 1072
Периодическая печать и издательства 057 08 04 0000000 000 000 1072
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 057 08 04 4570000 000 000 1072
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 057 08 04 4570000 453 000 1072
Расходы 057 08 04 4570000 453 200 1072
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 057 08 04 4570000 453 240 1072
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 057 08 04 4570000 453 241 1072
Социальная политика 061 10 00 0000000 000 000 1951
Социальное обслуживание населения 061 10 02 0000000 000 000 1285
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 061 10 02 5010000 000 000 243
Учреждения социального обслуживания населения 061 10 02 5060000 000 000 1042
Реализация государственных функций в области социальной политики 061 10 06 5220000 000 000 666
МУСЗН "Социально-реабилитационный центр для одиноких и престарелых граждан Иркутского района" 1042
Социальное обслуживание населения 061 10 02 0000000 000 000 1042
Учреждения социального обслуживания населения 061 10 02 5060000 000 000 1042
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 061 10 02 5060000 327 000 1042
Расходы 061 10 02 5060000 327 200 1000
Оплата труда и начисления на оплату труда 061 10 02 5060000 327 210 771
Заработная плата 061 10 02 5060000 327 211 634
Прочие выплаты 061 10 02 5060000 327 212
Начисления на оплату труда 061 10 02 5060000 327 213 137
Приобретение услуг 061 10 02 5060000 327 220 61
Услуги связи 061 10 02 5060000 327 221
Транспортные услуги 061 10 02 5060000 327 222
Коммунальные услуги 061 10 02 5060000 327 223 56
Арендная плата за пользование имуществом 061 10 02 5060000 327 224
Услуги на содержание имущества 061 10 02 5060000 327 225 4
Прочие услуги 061 10 02 5060000 327 226 1
Социальное обеспечение 061 10 02 5060000 327 260 165
Пособия по социальной помощи населению 061 10 02 5060000 327 262 165
Прочие расходы 061 10 02 5060000 327 290 3
Поступление нефинансовых активов 061 10 02 5060000 327 300 42
Увеличение стоимости основных средств 061 10 02 5060000 327 310
Увеличение стоимости материальных запасов 061 10 02 5060000 327 340 42
МУСЗН "Детский дом-интернат для умственно отсталых детей" на 50 мест в п. Усть-Балей Иркутского района 243
Социальное обслуживание населения 061 10 02 0000000 000 000 243
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 061 10 02 5010000 000 000 243
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 061 10 02 5010000 327 000 243
Расходы 061 10 02 5010000 327 200 222
Оплата труда и начисления на оплату труда 061 10 02 5010000 327 210 197
Заработная плата 061 10 02 5010000 327 211 161
Прочие выплаты 061 10 02 5010000 327 212
Начисления на оплату труда 061 10 02 5010000 327 213 36
Приобретение услуг 061 10 02 5010000 327 220 14
Коммунальные услуги 061 10 02 5010000 327 223 9
Прочие услуги 061 10 02 5010000 327 226 5
Социальное обеспечение 061 10 02 5010000 327 260 8
Пособия по социальной помощи населению 061 10 02 5010000 327 262 8
Прочие расходы 061 10 02 5010000 327 290 3
Поступление нефинансовых активов 061 10 02 5010000 327 300 21
Увеличение стоимости основных средств 061 10 02 5010000 327 310
Увеличение стоимости материальных запасов 061 10 02 5010000 327 340 21
Иркутская районная организация ветеранов (пенсионеров) войны и труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 666
Другие вопросы в области социальной политики 061 10 06 0000000 000 000 666
Региональные целевые программы 061 10 06 5220000 000 000 666
Мероприятия в области социальной политики 061 10 06 5220000 482 000 666
Расходы 061 10 06 5220000 482 200 666
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 061 10 06 5220000 482 240 666
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организ., за исключением государственных и муниципальных организаций 061 10 06 5220000 482 242 666
Управление образования администрации Иркутского района 293486
Образование 073 07 00 0000000 000 000 293486
Дошкольное образование 073 07 01 0000000 000 000 39779
Детские дошкольные учреждения 00000 07 01 4200000 000 000 39779
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 07 01 4200000 327 000 39779
Расходы 073 07 01 4200000 327 200 33755
Оплата труда и начисления на оплату труда 073 07 01 4200000 327 210 25575
Заработная плата 073 07 01 4200000 327 211 19916
Прочие выплаты 073 07 01 4200000 327 212 184
Начисления на оплату труда 073 07 01 4200000 327 213 5475
Приобретение услуг 073 07 01 4200000 327 220 5812
Услуги связи 073 07 01 4200000 327 221 76
Транспортные услуги 073 07 01 4200000 327 222 129
Коммунальные услуги 073 07 01 4200000 327 223 4429
Арендная плата за пользование имуществом 073 07 01 4200000 327 224
Услуги на содержание имущества 073 07 01 4200000 327 225 1127
Прочие услуги 073 07 01 4200000 327 226 51
Социальное обеспечение 073 07 01 4200000 327 260 2368
Пособия по социальной помощи населению 073 07 01 4200000 327 262 2368
Прочие расходы 073 07 01 4200000 327 290
Поступление нефинансовых активов 073 07 01 4200000 327 300 6024
Увеличение стоимости основных средств 073 07 01 4200000 327 310 762
Увеличение стоимости материальных запасов 073 07 01 4200000 327 340 5262
Общее образование 073 07 02 0000000 000 000 222630
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 073 07 02 4210000 000 000 204096
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 07 02 4210000 327 000 204096
Расходы 073 07 02 4210000 327 200 191136
Оплата труда и начисления на оплату труда 073 07 02 4210000 327 210 151070
Заработная плата 073 07 02 4210000 327 211 116657
Прочие выплаты 073 07 02 4210000 327 212 1104
Начисления на оплату труда 073 07 02 4210000 327 213 33309
Приобретение услуг 073 07 02 4210000 327 220 29707
Услуги связи 073 07 02 4210000 327 221 151
Транспортные услуги 073 07 02 4210000 327 222 414
Коммунальные услуги 073 07 02 4210000 327 223 16633
Аренда, плата за пользование имуществом 073 07 02 4210000 327 224 570
Услуги на содержание имущества 073 07 02 4210000 327 225 8559
Прочие услуги 073 07 02 4210000 327 226 3380
Социальное обеспечение 073 07 02 4210000 327 260 10315
Пособия по социальной помощи населению 073 07 02 4210000 327 262 10315
Прочие расходы 073 07 02 4210000 327 290 44
Поступление нефинансовых активов 073 07 02 4210000 327 300 12960
Увеличение стоимости основных средств 073 07 02 4210000 327 310 5334
Увеличение стоимости материальных запасов 073 07 02 4210000 327 340 7626
Учреждения по внешкольной работе с детьми 073 07 02 4230000 000 000 9114
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 07 02 4230000 327 000 9114
Расходы 073 07 02 4230000 327 200 8783
Оплата труда и начисления на оплату труда 073 07 02 4230000 327 210 8258
Заработная плата 073 07 02 4230000 327 211 6357
Прочие выплаты 073 07 02 4230000 327 212 191
Начисления на оплату труда 073 07 02 4230000 327 213 1710
Приобретение услуг 073 07 02 4230000 327 220 149
Услуги связи 073 07 02 4230000 327 221
Транспортные услуги 073 07 02 4230000 327 222 27
Коммунальные услуги 073 07 02 4230000 327 223
Аренда, плата за пользование имуществом 073 07 02 4230000 327 224 94
Услуги на содержание имущества 073 07 02 4230000 327 225
Прочие услуги 073 07 02 4230000 327 226 28
Социальное обеспечение 073 07 02 4230000 327 260 332
Пособия по социальной помощи населению 073 07 02 4230000 327 262 332
Прочие расходы 073 07 02 4230000 327 290 44
Поступление нефинансовых активов 073 07 02 4230000 327 300 331
Увеличение стоимости основных средств 073 07 02 4230000 327 310 45
Увеличение стоимости материальных запасов 073 07 02 4230000 327 340 286
Фонд компенсаций 073 07 02 5190000 000 000 6420
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 073 07 02 5190000 623 000 6420
Расходы 073 07 02 5190000 623 200 6420
Оплата труда и начисления на оплату труда 073 07 02 5190000 623 210 6420
Заработная плата 073 07 02 5190000 623 211 5087
Начисления на оплату труда 073 07 02 5190000 623 213 1333
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 073 07 02 5200000 000 000 3000
Внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных школах 073 07 02 5200000 621 000 3000
Расходы 073 07 02 5200000 621 200 185
Приобретение услуг 073 07 02 5200000 621 220 185
Услуги связи 073 07 02 5200000 621 221 35
Транспортные услуги 073 07 02 5200000 621 222 50
Прочие услуги 073 07 02 5200000 621 226 100
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 073 07 02 5200000 621 240 0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 073 07 02 5200000 621 241
Поступление нефинансовых активов 073 07 02 5200000 621 300 2815
Увеличение стоимости основных средств 073 07 02 5200000 621 310 2815
Увеличение стоимости материальных запасов 073 07 02 5200000 621 340
Молодежная политика и оздоровление детей 073 07 07 0000000 000 000 2748
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 073 07 07 4320000 000 000 2748
Оздоровление детей и подростков 073 07 07 4320000 452 000 2748
Расходы 073 07 07 4320000 452 200 454
Приобретение услуг 073 07 07 4320000 452 220 454
Услуги связи 073 07 07 4320000 452 221 6
Транспортные услуги 073 07 07 4320000 452 222 5
Услуги на содержание имущества 073 07 07 4320000 452 225 5
Прочие услуги 073 07 07 4320000 452 226 438
Поступление нефинансовых активов 073 07 07 4320000 452 300 2294
Увеличение стоимости основных средств 073 07 07 4320000 452 310 94
Увеличение стоимости материальных запасов 073 07 07 4320000 452 340 2200
Другие вопросы в области образования 073 07 09 0000000 000 000 28329
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 073 07 09 4350000 000 000 55
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 07 09 4350000 327 000 55
Расходы 073 07 09 4350000 327 200 55
Социальное обеспечение 073 07 09 4350000 327 260 55
Пособия по социальной помощи населению 073 07 09 4350000 327 262 55
Учебно-методические кабинеты, централиз. бухгалтерии, группы хозяйственного обеспечения, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 073 07 09 4520000 000 000 10318
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 07 09 4520000 327 000 10318
Расходы 073 07 09 4520000 327 200 9147
Оплата труда и начисления на оплату труда 073 07 09 4520000 327 210 8477
Заработная плата 073 07 09 4520000 327 211 4895
Начисления на оплату труда 073 07 09 4520000 327 212 23
Начисления на оплату труда 073 07 09 4520000 327 213 3559
Приобретение услуг 073 07 09 4520000 327 220 496
Услуги связи 073 07 09 4520000 327 221 35
Транспортные услуги 073 07 09 4520000 327 222 17
Коммунальные услуги 073 07 09 4520000 327 223
Услуги на содержание имущества 073 07 09 4520000 327 225 68
Прочие услуги 073 07 09 4520000 327 226 376
Прочие расходы 073 07 09 4520000 327 290 174
Поступление нефинансовых активов 073 07 09 4520000 327 300 1171
Увеличение стоимости основных средств 073 07 09 4520000 327 310 815
Увеличение стоимости материальных запасов 073 07 09 4520000 327 340 356
Целевые программы муниципальных образований 073 07 09 7950000 000 000 15173
Строительство объектов для нужд отрасли 073 07 09 7950000 213 000 15173
Поступление нефинансовых активов 073 07 09 7950000 213 300 15173
Увеличение стоимости основных средств 073 07 09 7950000 213 310 15173
Руководство и управление в сфере установленных функций 073 07 09 0010000 000 000 2783
Центральный аппарат 073 07 09 0010000 005 000 2783
Расходы 073 07 09 0010000 005 200 2783
Оплата труда и начисления на оплату труда 073 07 09 0010000 005 210 2764
Заработная плата 073 07 09 0010000 005 211 2201
Прочие выплаты 073 07 09 0010000 005 212
Начисления на оплату труда 073 07 09 0010000 005 213 563
Приобретение услуг 073 07 09 0010000 005 220 11
Услуги связи 073 07 09 0010000 005 221 10
Транспортные услуги 073 07 09 0010000 005 222 1
Прочие расходы 073 07 09 0010000 005 290 8
Национальная экономика 082 04 000 0000000 000 000 20000
Сельское хозяйство и рыболовство 082 04 05 0000000 000 000 20000
Целевые программы муниципальных образований 082 04 05 7950000 000 000 20000
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 082 04 05 7950000 342 000 20000
Расходы 082 04 05 7950000 342 200 20000
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 082 04 05 7950000 342 240 20000
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 082 04 05 7950000 342 242 17000
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций (улучшение плодородия) 082 04 05 5220000 342 242 3000
ОАО "Хомутовское" 8350
Национальная экономика 082 04 00 0000000 000 000 8350
Сельское хозяйство и рыболовство 082 04 05 0000000 000 000 8350
Целевые программы муниципальных образований 082 04 05 7950000 000 000 8350
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 082 04 05 7950000 342 000 8350
Расходы 082 04 05 7950000 342 200 8350
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 082 04 05 7950000 342 240 8350
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 082 04 05 7950000 342 242 8250
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 082 04 05 7950000 342 242 100
ОАО "Родники" 4729
Национальная экономика 082 04 00 0000000 000 000 4729
Сельское хозяйство и рыболовство 082 04 05 0000000 000 000 4729
Целевые программы муниципальных образований 082 04 05 7950000 000 000 4729
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 082 04 05 7950000 342 000 4729
Расходы 082 04 05 7950000 342 200 4729
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 082 04 05 7950000 342 240 4729
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 082 04 05 7950000 342 242 4529
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 082 04 05 7950000 342 242 200
ОАО "Максимовское" 2600
Национальная экономика 082 04 00 0000000 000 000 2600
Сельское хозяйство и рыболовство 082 04 05 0000000 000 000 2600
Целевые программы муниципальных образований 082 04 05 7950000 000 000 2600
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 082 04 05 7950000 342 000 2600
Расходы 082 04 05 7950000 342 200 2600
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 082 04 05 7950000 342 240 2600
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 082 04 05 7950000 342 242 2500
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 082 04 05 7950000 342 242 100
ОАО "Барки" 1871
Национальная экономика 082 04 00 0000000 000 000 1871
Сельское хозяйство и рыболовство 082 04 05 0000000 000 000 1871
Целевые программы муниципальных образований 082 04 05 7950000 000 000 1871
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 082 04 05 7950000 342 000 1871
Расходы 082 04 05 7950000 342 200 1871
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 082 04 05 7950000 342 240 1871
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 082 04 05 7950000 342 242 1721
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 082 04 05 7950000 342 242 150
СХПК "Пригородное" 550
Национальная экономика 082 04 00 0000000 000 000 550
Сельское хозяйство и рыболовство 082 04 05 0000000 000 000 550
Целевые программы муниципальных образований 082 04 05 7950000 000 000 550
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 082 04 05 7950000 342 000 550
Расходы 082 04 05 7950000 342 200 550
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 082 04 05 7950000 342 240 550
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 082 04 05 7950000 342 242 550
ЗАО "Иркутские семена" 650
Национальная экономика 082 04 00 0000000 000 000 650
Сельское хозяйство и рыболовство 082 04 05 0000000 000 000 650
Целевые программы муниципальных образований 082 04 05 7950000 000 000 650
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 082 04 05 7950000 342 000 650
Расходы 082 04 05 7950000 342 200 650
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 082 04 05 7950000 342 240 650
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 082 04 05 7950000 342 242 650
ОАО "Никольское" 150
Национальная экономика 082 04 00 0000000 000 000 150
Сельское хозяйство и рыболовство 082 04 05 0000000 000 000 150
Целевые программы муниципальных образований 082 04 05 7950000 000 000 150
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 082 04 05 7950000 342 000 150
Расходы 082 04 05 7950000 342 200 150
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 082 04 05 7950000 342 240 150
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 082 04 05 7950000 342 242 150
ОАО "Ширяево" 150
Национальная экономика 082 04 00 0000000 000 000 150
Сельское хозяйство и рыболовство 082 04 05 0000000 000 000 150
Целевые программы муниципальных образований 082 04 05 7950000 000 000 150
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 082 04 05 7950000 342 000 150
Расходы 082 04 05 7950000 342 200 150
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 082 04 05 7950000 342 240 150
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 082 04 05 7950000 342 242 150
ОАО "Сибирская нива" 200
Национальная экономика 082 04 00 0000000 000 000 200
Сельское хозяйство и рыболовство 082 04 05 0000000 000 000 200
Целевые программы муниципальных образований 082 04 05 7950000 000 000 200
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 082 04 05 7950000 342 000 200
Расходы 082 04 05 7950000 342 200 200
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 082 04 05 7950000 342 240 200
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 082 04 05 7950000 342 242 200
ООО "Луговое" 300
Национальная экономика 082 04 00 0000000 000 000 300
Сельское хозяйство и рыболовство 082 04 05 0000000 000 000 300
Целевые программы муниципальных образований 082 04 05 7950000 000 000 300
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 082 04 05 7950000 342 000 300
Расходы 082 04 05 7950000 342 200 300
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 082 04 05 7950000 342 240 300
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 082 04 05 7950000 342 242 300
ООО "Агромир" 100
Национальная экономика 082 04 00 0000000 000 000 100
Сельское хозяйство и рыболовство 082 04 05 0000000 000 000 100
Целевые программы муниципальных образований 082 04 05 7950000 000 000 100
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 082 04 05 7950000 342 000 100
Расходы 082 04 05 7950000 342 200 100
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 082 04 05 7950000 342 240 100
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 082 04 05 7950000 342 242 100
КФХ Токарева 200
Национальная экономика 082 04 00 0000000 000 000 200
Сельское хозяйство и рыболовство 082 04 05 0000000 000 000 200
Целевые программы муниципальных образований 082 04 05 7950000 000 000 200
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 082 04 05 7950000 342 000 200
Расходы 082 04 05 7950000 342 200 200
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 082 04 05 7950000 342 240 200
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 082 04 05 7950000 342 242 200
КФХ Слесарчук 50
Национальная экономика 082 04 00 0000000 000 000 50
Сельское хозяйство и рыболовство 082 04 05 0000000 000 000 50
Целевые программы муниципальных образований 082 04 05 7950000 000 000 50
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 082 04 05 7950000 342 000 50
Расходы 082 04 05 7950000 342 200 50
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 082 04 05 7950000 342 240 50
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 082 04 05 7950000 342 242 50
КФХ Руковишникова 50
Национальная экономика 082 04 00 0000000 000 000 50
Сельское хозяйство и рыболовство 082 04 05 0000000 000 000 50
Целевые программы муниципальных образований 082 04 05 7950000 000 000 50
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 082 04 05 7950000 342 000 50
Расходы 082 04 05 7950000 342 200 50
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 082 04 05 7950000 342 240 50
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 082 04 05 7950000 342 242 50
КФХ Шестакова 50
Национальная экономика 082 04 00 0000000 000 000 50
Сельское хозяйство и рыболовство 082 04 05 0000000 000 000 50
Целевые программы муниципальных образований 082 04 05 7950000 000 000 50
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 082 04 05 7950000 342 000 50
Расходы 082 04 05 7950000 342 200 50
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 082 04 05 7950000 342 240 50
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 082 04 05 7950000 342 242 50
Финансовое управление администрации Иркутского района 101036
Общегосударственные вопросы 092 01 00 0000000 000 000 7360
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 092 01 06 0000000 000 000 4199
Руководство и управление в сфере установленных услуг 092 01 06 0010000 000 000 4199
Центральный аппарат 092 01 06 0010000 005 000 4199
Расходы 092 01 06 0010000 005 200 3818
Оплата труда и начисления на оплату труда 092 01 06 0010000 005 210 3599
Заработная плата 092 01 06 0010000 005 211 2852
Прочие выплаты 092 01 06 0010000 005 212
Начисления на оплату труда 092 01 06 0010000 005 213 747
Приобретение услуг 092 01 06 0010000 005 220 218
Услуги связи 092 01 06 0010000 005 221 64
