ЗАКОН
ИРКУТСКОЙОБЛАСТИ
Об исполнении областного бюджета за 2016 год
Статья 1
Утвердить отчетоб исполнении областного бюджета за 2016 год по доходам в сумме125 552 652,5 тыс. рублей, по расходам в сумме 123 473 435,0 тыс.рублей с превышением доходов над расходами (профицит областного бюджета) всумме 2 079 217,5 тыс. рублей и со следующими показателями:
доходовобластного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 2016 годсогласно приложению 1 к настоящему Закону;
расходовобластного бюджета по ведомственной структуре расходов областного бюджета за2016 год согласно приложению 2 к настоящему Закону;
расходовобластного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за2016 год согласно приложению 3 к настоящему Закону;
источниковфинансирования дефицита областного бюджета по кодам классификации источниковфинансирования дефицитов бюджетов за 2016 год согласно приложению 4 кнастоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.
Губернатор
Иркутскойобласти
С.Г.Левченко
г. Иркутск
6 июля 2017 года
№ 56-ОЗ
Приложение1
кЗакону Иркутской области
«Обисполнении областного бюджета за 2016 год»
от 6июля 2017 года № 56-ОЗ
ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2016 ГОД | ||||
(тыс. рублей) | ||||
Наименование показателя | Код бюджетной классификации | Кассовое исполнение | ||
главного админи-стратора доходов | доходов областного бюджета | |||
ДОХОДЫ, ВСЕГО |
|
| 125 552 652,5 | |
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Иркутской области | 048 |
| 357 672,5 | |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 048 | 1 12 01010 01 6000 120 | 127 341,3 | |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 048 | 1 12 01020 01 6000 120 | 401,9 | |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 048 | 1 12 01030 01 6000 120 | 40 396,8 | |
Плата за размещение отходов производства и потребления (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 048 | 1 12 01040 01 6000 120 | 143 191,5 | |
Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 048 | 1 12 01050 01 6000 120 | 0,0 | |
Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 048 | 1 12 01070 01 6000 120 | 46 341,0 | |
Агентство лесного хозяйства Иркутской области | 053 |
| 7 297,9 | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 053 | 1 16 27000 01 6000 140 | 7 297,9 | |
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Иркутской области | 096 |
| 276,4 | |
Государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 096 | 1 08 07130 01 1000 110 | 276,4 | |
Управление Федерального казначейства по Иркутской области | 100 |
| 6 449 827,9 | |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 1 03 02230 01 0000 110 | 2 204 932,2 | |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 1 03 02240 01 0000 110 | 33 657,3 | |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 1 03 02250 01 0000 110 | 4 537 818,2 | |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 1 03 02260 01 0000 110 | -326 579,8 | |
Межрегиональное управление государственного автодорожного надзора по Республике Бурятия и Иркутской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта | 106 |
| 1 001,7 | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 106 | 1 16 27000 01 6000 140 | 78,4 | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 106 | 1 16 30020 01 6000 140 | 524,6 | |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 106 | 1 16 90020 02 6000 140 | 398,8 | |
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области | 141 |
| 525,1 | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 141 | 1 16 25082 02 6000 140 | 3,0 | |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 141 | 1 16 90020 02 6000 140 | 522,1 | |
Управление Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области | 161 |
| 1 948,7 | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 161 | 1 16 26000 01 6000 140 | 1 803,7 | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 161 | 1 16 33020 02 6000 140 | 145,0 | |
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области | 177 |
| 8 641,9 | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 177 | 1 16 27000 01 6000 140 | 8 619,4 | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности (федеральные казенные учреждения) | 177 | 1 16 27000 01 7000 140 | 22,5 | |
Управление Федеральной налоговой службы по Иркутской области | 182 |
| 97 250 302,2 | |
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 | 1 01 01012 02 1000 110 | 40 872 039,1 | |
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 182 | 1 01 01012 02 2100 110 | 70 466,8 | |
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (проценты по соответствующему платежу) | 182 | 1 01 01012 02 2200 110 | 14,5 | |
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 | 1 01 01012 02 3000 110 | 22 286,2 | |
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (прочие поступления) | 182 | 1 01 01012 02 4000 110 | 471,1 | |
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) | 182 | 1 01 01012 02 5000 110 | -714,7 | |
Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 | 1 01 01014 02 1000 110 | 1 515 081,2 | |
Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 182 | 1 01 01014 02 2100 110 | 26,9 | |
Налог на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до вступления в силу Федерального закона от 30 декабря 1995 года № 225-ФЗ «О соглашениях о разделе продукции» и не предусматривающих специальные налоговые ставки для зачисления указанного налога в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 | 1 01 01020 01 1000 110 | 4,5 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 | 1 01 02010 01 1000 110 | 29 537 520,9 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 182 | 1 01 02010 01 2100 110 | 80 615,5 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (проценты по соответствующему платежу) | 182 | 1 01 02010 01 2200 110 | -9,7 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 | 1 01 02010 01 3000 110 | 23 793,0 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления) | 182 | 1 01 02010 01 4000 110 | 971,6 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) | 182 | 1 01 02010 01 5000 110 | -31,8 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 | 1 01 02020 01 1000 110 | 256 385,5 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 182 | 1 01 02020 01 2100 110 | 1 814,1 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (проценты по соответствующему платежу) | 182 | 1 01 02020 01 2200 110 | 6,4 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 | 1 01 02020 01 3000 110 | 693,1 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления) | 182 | 1 01 02020 01 4000 110 | -37,7 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 | 1 01 02030 01 1000 110 | 170 350,9 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 182 | 1 01 02030 01 2100 110 | 2 069,5 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (проценты по соответствующему платежу) | 182 | 1 01 02030 01 2200 110 | 0,3 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 | 1 01 02030 01 3000 110 | 3 679,9 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления) | 182 | 1 01 02030 01 4000 110 | 8,1 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) | 182 | 1 01 02030 01 5000 110 | -0,3 | |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227 1 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 | 1 01 02040 01 1000 110 | 490 999,6 | |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления) | 182 | 1 01 02040 01 4000 110 | 0,0 | |
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 | 1 03 02100 01 1000 110 | 1 470 241,0 | |
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 182 | 1 03 02100 01 2100 110 | 420,4 | |
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 | 1 03 02100 01 3000 110 | 46,9 | |
Акцизы на средние дистилляты, производимые на территории Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 | 1 03 02330 01 1000 110 | 553 725,4 | |
Акцизы на средние дистилляты, производимые на территории Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 182 | 1 03 02330 01 2100 110 | 38,0 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 | 1 05 01011 01 1000 110 | 2 833 317,0 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (пени по соответствующему платежу) | 182 | 1 05 01011 01 2100 110 | 37 878,8 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (проценты по соответствующему платежу) | 182 | 1 05 01011 01 2200 110 | 16,9 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 | 1 05 01011 01 3000 110 | 3 484,9 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (прочие поступления) | 182 | 1 05 01011 01 4000 110 | 416,8 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 | 1 05 01012 01 1000 110 | 10,8 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу) | 182 | 1 05 01012 01 2100 110 | 250,3 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 | 1 05 01012 01 3000 110 | 51,7 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (прочие поступления) | 182 | 1 05 01012 01 4000 110 | 4,9 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 | 1 05 01021 01 1000 110 | 1 063 631,2 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (пени по соответствующему платежу) | 182 | 1 05 01021 01 2100 110 | 25 494,7 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (проценты по соответствующему платежу) | 182 | 1 05 01021 01 2200 110 | 0,2 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 | 1 05 01021 01 3000 110 | 1 468,2 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (прочие поступления) | 182 | 1 05 01021 01 4000 110 | 13,4 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 | 1 05 01022 01 1000 110 | -150,2 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу) | 182 | 1 05 01022 01 2100 110 | 154,9 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 | 1 05 01022 01 3000 110 | 24,1 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (прочие поступления) | 182 | 1 05 01022 01 4000 110 | 0,0 | |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 | 1 05 01050 01 1000 110 | 254 812,6 | |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 182 | 1 05 01050 01 2100 110 | 1 864,2 | |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (проценты по соответствующему платежу) | 182 | 1 05 01050 01 2200 110 | 0,0 | |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 | 1 05 01050 01 3000 110 | 429,6 | |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (прочие поступления) | 182 | 1 05 01050 01 4000 110 | -1,7 | |
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 | 1 05 03020 01 1000 110 | -9,2 | |
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу) | 182 | 1 05 03020 01 2100 110 | 0,4 | |
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (проценты по соответствующему платежу) | 182 | 1 05 03020 01 2200 110 | 0,0 | |
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 | 1 05 03020 01 3000 110 | 0,1 | |
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (прочие поступления) | 182 | 1 05 03020 01 4000 110 | 28,1 | |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 | 1 06 02010 02 1000 110 | 12 809 548,8 | |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения (пени по соответствующему платежу) | 182 | 1 06 02010 02 2100 110 | 23 291,6 | |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения (проценты по соответствующему платежу) | 182 | 1 06 02010 02 2200 110 | 14,2 | |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 | 1 06 02010 02 3000 110 | 1 174,4 | |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения (прочие поступления) | 182 | 1 06 02010 02 4000 110 | 1 093,0 | |
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 | 1 06 02020 02 1000 110 | 320 442,5 | |
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения (пени по соответствующему платежу) | 182 | 1 06 02020 02 2100 110 | 1,6 | |
Транспортный налог с организаций (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 | 1 06 04011 02 1000 110 | 527 844,5 | |
Транспортный налог с организаций (пени по соответствующему платежу) | 182 | 1 06 04011 02 2100 110 | 7 666,8 | |
Транспортный налог с организаций (проценты по соответствующему платежу) | 182 | 1 06 04011 02 2200 110 | 15,4 | |
Транспортный налог с организаций (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 | 1 06 04011 02 3000 110 | 1 759,7 | |
Транспортный налог с организаций (прочие поступления) | 182 | 1 06 04011 02 4000 110 | -27,4 | |
Транспортный налог с физических лиц (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 | 1 06 04012 02 1000 110 | 1 417 153,8 | |
Транспортный налог с физических лиц (пени по соответствующему платежу) | 182 | 1 06 04012 02 2100 110 | 32 985,3 | |
Транспортный налог с физических лиц (проценты по соответствующему платежу) | 182 | 1 06 04012 02 2200 110 | -0,5 | |
Транспортный налог с физических лиц (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 | 1 06 04012 02 3000 110 | -6,8 | |
Транспортный налог с физических лиц (прочие поступления) | 182 | 1 06 04012 02 4000 110 | -172,5 | |
Налог на игорный бизнес (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 | 1 06 05000 02 1000 110 | 1 144,1 | |
Налог на игорный бизнес (пени по соответствующему платежу) | 182 | 1 06 05000 02 2100 110 | 4,6 | |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 | 1 07 01020 01 1000 110 | 85 597,1 | |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых (пени по соответствующему платежу) | 182 | 1 07 01020 01 2100 110 | 772,0 | |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 | 1 07 01020 01 3000 110 | 180,3 | |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых (прочие поступления) | 182 | 1 07 01020 01 4000 110 | -1,1 | |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 | 1 07 01030 01 1000 110 | 2 257 112,1 | |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) (пени по соответствующему платежу) | 182 | 1 07 01030 01 2100 110 | 3 065,4 | |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) (проценты по соответствующему платежу) | 182 | 1 07 01030 01 2200 110 | 0,3 | |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 | 1 07 01030 01 3000 110 | 186,5 | |
Налог на добычу полезных ископаемых в виде угля (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 | 1 07 01060 01 1000 110 | 122 013,0 | |
Налог на добычу полезных ископаемых в виде угля (пени по соответствующему платежу) | 182 | 1 07 01060 01 2100 110 | 342,7 | |
Налог на добычу полезных ископаемых в виде угля (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 | 1 07 01060 01 3000 110 | 630,8 | |
Сбор за пользование объектами животного мира (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 | 1 07 04010 01 1000 110 | 18 004,9 | |
Сбор за пользование объектами животного мира (пени по соответствующему платежу) | 182 | 1 07 04010 01 2100 110 | 1,5 | |
Сбор за пользование объектами животного мира (проценты по соответствующему платежу) | 182 | 1 07 04010 01 2200 110 | 0,2 | |
Сбор за пользование объектами животного мира (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 | 1 07 04010 01 3000 110 | 0,4 | |
Сбор за пользование объектами животного мира (прочие поступления) | 182 | 1 07 04010 01 4000 110 | -0,3 | |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 | 1 07 04030 01 1000 110 | 267,9 | |
