ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Иркутской области "Об областномбюджете на 2011 год"
Статья 1
Внести вЗакон Иркутской области от 21декабря 2010 года № 133-ОЗ "Об областном бюджете на 2011 год"(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 28, т. 2;Областная, 2011, 25 марта) следующие изменения:
1)статью 1 изложить в следующей редакции:
"Статья 1
Утвердитьосновные характеристики областного бюджета на 2011 год:
общий объем доходов областного бюджетав сумме 64 429 446,9 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме16 827 782,4 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых издругих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 16 818 130,7тыс. рублей;
общий объем расходов областногобюджета в сумме 67 277 150,4 тыс. рублей;
размер дефицита областного бюджета всумме 2 847 703,5 тыс. рублей, или 6,0 % утвержденного общего годового объемадоходов областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездныхпоступлений.";
2)в статье 10 цифры "7 545 924,3" заменить цифрами"7 544 492,4";
3)в статье 11 цифры "200 000" заменить цифрами"151 450,1";
4)в статье 12.1 цифры "355 172,1" заменить цифрами"1 469 009,2";
5)в статье 13 цифры "26 452 177,4" заменить цифрами"27 131 747,0";
6)в статье 15:
часть 1 дополнить пунктом 4следующего содержания:
"4)организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего,основного общего, среднего (полного) общего образования по основнымобщеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовомуобеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органовгосударственной власти субъектов Российской Федерации; организацияпредоставления дополнительного образования детям (за исключением предоставлениядополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) иобщедоступного бесплатного дошкольного образования, а также организация отдыхадетей в каникулярное время.";
часть 2 дополнить пунктом 4следующего содержания:
"4)для субсидий, указанных в пункте 4 части 1 настоящей статьи, - на проведениепротивоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных общеобразовательныхучреждений в Иркутской области в части проведения капитального ремонта.";
7)в статье 16:
в части 1:
пункты 3 ,4признать утратившими силу;
дополнить пунктом11 следующего содержания:
"11)организация предоставления дополнительного образования детям (за исключениемпредоставления дополнительного образования детям в учреждениях региональногозначения) и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территориимуниципального района, а также организация отдыха детей в каникулярноевремя.";
в части 2:
пункты 3 , 4признать утратившими силу;
пункт 6 дополнить словами ", и (или) на территории островов";
дополнить пунктом 9 следующего содержания:
"9)для субсидий, указанных в пункте 11 части 1 настоящей статьи, - нафинансирование расходов, связанных с оплатой стоимости набора продуктов питаниядля детей в организованных органами местного самоуправления оздоровительных лагеряхс дневным пребыванием детей.";
8)в статье 17:
часть 2 изложить в следующей редакции:
"2.Установить распределение субсидий, предоставляемых местным бюджетам всоответствии со статьями 15, 16 настоящего Закона, согласно приложениям 15, 16к настоящему Закону.";
часть 3 признать утратившей силу;
9)в части 1 статьи 18 цифры "11 279 717,9" заменитьцифрами "11 280 852,0";
10)в пункте 1 части 2 статьи 19:
в подпункте"а" цифры "328 000,0" заменить цифрами"656 000,0";
подпункт "б" признать утратившим силу;
11)статью 20 дополнить пунктом 9следующего содержания:
"9)утверждение перечня бюджетных учреждений, финансовое обеспечение деятельностикоторых осуществляется путем предоставления субсидий на возмещение нормативныхзатрат, связанных с оказанием ими в соответствии с государственным заданиемгосударственных услуг (выполнением работ).";
12)пункты 5, 9 части 1 статьи 23признать утратившими силу;
13)часть 1 статьи 25 изложить в следующей редакции:
"1.Уменьшить перед областным бюджетом размер задолженности организаций всех формсобственности (за исключением налогов и сборов) на сумму задолженности, неимеющей источников погашения в связи с завершением ликвидации организаций всоответствии с законодательством Российской Федерации.";
14)часть 1 статьи 26 изложить в следующей редакции:
"1.Установить предельный объем государственного долга Иркутской области на 2011год в размере 47 601 664,5 тыс. рублей.";
15)в приложении 13:
дополнить частью3.1 следующего содержания:
"3.1.Субсидии, указанные в пункте 4 части 1 статьи 15 настоящего Закона,предоставляются при условии наличия положительного заключения государственнойэкспертизы о проведении капитального ремонта зданий муниципальныхобразовательных учреждений Иркутской области.";
часть 4 дополнить пунктом 4следующего содержания:
"4)для субсидий, указанных в пункте 4 части 1 статьи 15 настоящего Закона, -наличие на территориях муниципальных образований Иркутской области зданиймуниципальных общеобразовательных учреждений, требующих проведения капитальногоремонта.";
16)в приложении 14:
в пункте 5 части 1 слова "и выплатам социальногохарактера" заменить словами "и пособий по социальной помощинаселению";
в пункте 5 части 2 слова "и выплатам социальногохарактера" заменить словами "и пособий по социальной помощинаселению";
в части 3 слова "в пунктах 3 - 9" заменить словами"в пунктах 5 - 9, 11", слова "пунктами 3 - 9" заменитьсловами "пунктами 5 - 9, 11";
в части 4:
пункты 3 , 4признать утратившими силу;
дополнить пунктом 9 следующего содержания:
"9)для субсидий, указанных в пункте 11 части 1 статьи 16 настоящего Закона, -наличие на территориях муниципальных образований Иркутской областиорганизованных органами местного самоуправления оздоровительных лагерей сдневным пребыванием детей.";
17)часть 3 приложения 25 после слов "скоропортящимисяпродуктами питания" дополнить словами "авиационным транспортом";
18)приложения 1 - 3, 7 - 10.1, 15 - 17, 26, 28,31 изложить в новой редакции (прилагаются).
Статья 2
НастоящийЗакон вступает в силу после дня его официального опубликования.
Губернатор
Иркутской области
Д.Ф. Мезенцев
г. Иркутск
6 июня 2011 года
№ 31-ОЗ
Приложение 1
к Закону Иркутской области
"Об областном бюджете на2011 год"
от 6 июня 2011 г. № 31-ОЗ
Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Нормативы распределения<*> | |
Областной бюджет | Бюджеты муниципальных районов (городских округов) | ||
Налоговые и неналоговые доходы | 1 00 00000 00 0000 000 | | |
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 1 03 00000 00 0000 000 | | |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 1 03 02000 01 0000 110 | | |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации, в части сумм по расчетам за 2003 год | 1 03 02140 01 0000 110 | | |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин) при реализации производителями, за исключением реализации на акцизные склады, в части сумм по расчетам за 2003 год | 1 03 02141 01 0000 110 | 65 | 35 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин) при реализации с акцизных складов в части сумм по расчетам за 2003 год | 1 03 02143 01 0000 110 | 65 | 35 |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 1 09 00000 00 0000 000 | | |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты | 1 09 01000 00 0000 110 | | |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов | 1 09 01020 04 0000110 | - | 100 |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов | 1 09 01030 05 0000 110 | - | 100 |
Акцизы | 1 09 02000 01 0000 110 | | |
Акцизы на ювелирные изделия | 1 09 02030 02 0000 110 | 90 | 10 |
Платежи за пользование природными ресурсами | 1 09 03000 00 0000 110 | | |
Платежи за проведение поисковых и разведочных работ | 1 09 03010 00 0000 110 | | |
Платежи за проведение поисковых и разведочных работ, мобилизуемые на территориях городских округов | 1 09 03010 04 0000 110 | - | 100 |
Платежи за проведение поисковых и разведочных работ, мобилизуемые на территориях муниципальных районов | 1 09 03010 05 0000 110 | - | 100 |
Платежи за добычу полезных ископаемых | 1 09 03020 00 0000 110 | | |
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых | 1 09 03021 00 0000 110 | | |
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях городских округов | 1 09 03021 04 0000 110 | - | 100 |
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях муниципальных районов | 1 09 03021 05 0000 110 | - | 100 |
Платежи за добычу углеводородного сырья | 1 09 03022 01 0000 110 | 50 | 50 |
Платежи за добычу подземных вод | 1 09 03023 01 0000 110 | - | 100 |
Платежи за добычу других полезных ископаемых | 1 09 03025 01 0000 110 | 33,33 | 66,67 |
Платежи за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых | 1 09 03030 00 0000 110 | | |
Платежи за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях городских округов | 1 09 03030 04 0000 110 | - | 100 |
Платежи за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях муниципальных районов | 1 09 03030 05 0000 110 | - | 100 |
Налоги на имущество | 1 09 04000 00 0000 110 | | |
Налог на имущество предприятий | 1 09 04010 02 0000 110 | 50 | 50 |
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) | 1 09 06000 02 0000 110 | | |
Налог с продаж | 1 09 06010 02 0000 110 | 40 | 60 |
Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц | 1 09 06020 02 0000 110 | 100 | - |
Прочие налоги и сборы | 1 09 06030 02 0000 110 | 100 | - |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1 16 00000 00 0000 000 | | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства | 1 16 25080 01 0000 140 | | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, налагаемые исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации | 1 16 25086 02 0000 140 | 100 | - |
Прочие неналоговые доходы | 1 17 00000 00 0000 000 | | |
Невыясненные поступления | 1 17 01000 00 0000180 | | |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 1 17 01020 02 0000 180 | 100 | - |
Прочие неналоговые доходы | 1 17 05000 00 0000180 | | |
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации | 1 17 05020 02 0000 180 | 100 | - |
Возврат декларационного платежа, уплаченного в период с 1 марта 2007 года и до 1 января 2008 года при упрощенном декларировании доходов | 1 1711000 02 0000180 | 100 | - |
* - Нормативы распределения федеральных налогов установлены от общей суммыдохода, подлежащей зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации.
Приложение 2
к Закону Иркутской области
"Об областном бюджете на2011 год"
от 6 июня 2011 г. № 31-ОЗ
(тыс. рублей) | |||
Наименование | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | |
главного администратора доходов | доходов областного бюджета | | |
Налоговые и неналоговые доходы | 000 | 1 00 00000 00 0000 000 | 47 601 664,5 |
Налоги на прибыль, доходы | 182 | 1 01 00000 00 0000 000 | 31 023 633,1 |
Налог на прибыль организаций | 182 | 1 01 01000 00 0000 110 | 14 069 829,8 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 182 | 1 01 01010 00 0000 110 | 14 069 829,8 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 | 1 01 01012 02 0000 110 | 14 069 829,8 |
Налог на доходы физических лиц | 182 | 1 01 02000 01 0000 110 | 16 953 803,3 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций | 182 | 1 01 02010 01 0000 110 | 150 001,1 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций | 182 | 1 01 02011 01 0000 110 | 526,8 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 1 01 02020 01 0000 110 | 16 714 320,3 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 182 | 1 01 02021 01 0000 110 | 16 618 364,2 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 182 | 1 01 02022 01 0000 110 | 95 956,1 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации | 182 | 1 01 02030 01 0000 110 | 56 909,7 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств | 182 | 1 01 02040 01 0000 110 | 16 150,3 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента | 182 | 1 01 02070 01 0000 110 | 15 895,1 |
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории российской федерации | 000 | 1 03 00000 00 0000 000 | 6 007 845,0 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 | 1 03 02000 01 0000 110 | 6 007 845,0 |
Акцизы на вина, производимые на территории Российской Федерации | 182 | 1 03 02090 01 0000 110 | 3 402,0 |
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 182 | 1 03 02100 01 0000 110 | 1 761 604,0 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации | 182 | 1 03 02110 01 0000 110 | 21 142,0 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 100 | 1 03 02150 01 0000 110 | 923 567,2 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 100 | 1 03 02160 01 0000 110 | 27 819,0 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 100 | 1 03 02170 01 0000 110 | 2 476 779,4 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 100 | 1 03 02180 01 0000 110 | 66 031,5 |
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин), подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 100 | 1 03 02190 01 0000 110 | 14 463,6 |
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 100 | 1 03 02200 01 0000 110 | 713 036,3 |
Налоги на совокупный доход | 182 | 1 05 00000 00 0000 000 | 952 196,3 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 182 | 1 05 01000 00 0000 110 | 933 394,2 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 182 | 1 05 01010 00 0000 110 | 621 286,2 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 182 | 1 05 01011 01 0000 110 | 621 286,2 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 182 | 1 05 01020 00 0000 110 | 232 896,3 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 182 | 1 05 01021 01 0000 110 | 232 896,3 |
Минимальный налог | 182 | 1 05 01030 01 0000 110 | 0,0 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 | 1 05 01050 01 0000 110 | 79 211,7 |
Единый сельскохозяйственный налог | 182 | 1 05 03000 00 0000 110 | 18 802,1 |
Единый сельскохозяйственный налог | 182 | 1 05 03010 01 0000 110 | 18 802,1 |
Налоги на имущество | 182 | 1 06 00000 00 0000 000 | 7 639 025,0 |
Налог на имущество организаций | 182 | 1 06 02000 02 0000 110 | 6 726 780,0 |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 182 | 1 06 02010 02 0000 110 | 6 726 780,0 |
Транспортный налог | 182 | 1 06 04000 02 0000 110 | 912 245,0 |
Транспортный налог с организаций | 182 | 1 06 04011 02 0000 110 | 228 025,0 |
Транспортный налог с физических лиц | 182 | 1 06 04012 02 0000 110 | 684 220,0 |
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 182 | 1 07 00000 00 0000 000 | 952 855,5 |
Налог на добычу полезных ископаемых | 182 | 1 07 01000 01 0000 110 | 943 515,5 |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 182 | 1 07 01020 01 0000 110 | 66 377,0 |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 182 | 1 07 01030 01 0000 110 | 877 138,5 |
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 182 | 1 07 04000 01 0000 110 | 9 340,0 |
Сбор за пользование объектами животного мира | 182 | 1 07 04010 01 0000 110 | 9 340,0 |
Государственная пошлина | 000 | 1 08 00000 00 0000 000 | 2 161,3 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 000 | 1 08 07000 01 0000 110 | 2 161,3 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации | 000 | 1 08 07080 01 0000 110 | 62,6 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 815 | 1 08 07082 01 0000 110 | 29,4 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 831 | 1 08 07082 01 0000 110 | 33,2 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов | 318 | 1 08 07110 01 0000 110 | 458,7 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации | 096 | 1 08 07130 01 0000 110 | 350,0 |
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 814 | 1 08 07170 01 0000 110 | 790,0 |
Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 814 | 1 08 07172 01 0000 110 | 790,0 |
Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации | 815 | 1 08 07300 01 0000 110 | 500,0 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 000 | 1 11 00000 00 0000 000 | 245 548,5 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 813 | 1 11 01000 00 0000 120 | 5 800,0 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации | 813 | 1 11 01020 02 0000 120 | 5 800,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 | 1 11 05000 00 0000 120 | 221 348,5 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 | 1 11 05010 00 0000 120 | 180 549,5 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 | 1 11 05010 04 0000 120 | 180 549,5 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 901 | 1 11 05010 04 0000 120 | 50 250,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 902 | 1 11 05010 04 0000 120 | 1 500,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 903 | 1 11 05010 04 0000 120 | 3 500,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 904 | 1 11 05010 04 0000 120 | 8 562,5 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 909 | 1 11 05010 04 0000 120 | 100 547,5 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 910 | 1 11 05010 04 0000 120 | 1 819,5 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 913 | 1 11 05010 04 0000 120 | 6 000,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 813 | 1 11 05010 04 0000 120 | 8 370,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 813 | 1 11 05020 00 0000 120 | 800,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 813 | 1 11 05022 02 0000 120 | 800,0 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 813 | 1 11 05030 00 0000 120 | 39 999,0 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 813 | 1 11 05032 02 0000 120 | 39 999,0 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 813 | 1 11 07000 00 0000 120 | 18 400,0 |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 813 | 1 11 07010 00 0000 120 | 18 400,0 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации | 813 | 1 11 07012 02 0000 120 | 18 400,0 |
Платежи при пользовании природными ресурсами | 000 | 1 12 00000 00 0000 000 | 601 523,5 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 048 | 1 12 01000 01 0000 120 | 238 449,6 |
Платежи при пользовании недрами | 000 | 1 12 02000 01 0000 120 | 92 859,0 |
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 815 | 1 12 02010 01 0000 120 | 15 727,0 |
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения | 815 | 1 12 02012 01 0000 120 | 15 727,0 |
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами (ренталс) на территории Российской Федерации | 182 | 1 12 02030 01 0000 120 | 75 970,0 |
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр | 815 | 1 12 02050 01 0000 120 | 150,0 |
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, участкам недр местного значения, а также участкам недр местного значения, используемым для целей строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых | 815 | 1 12 02052 01 0000 120 | 150,0 |
Прочие платежи при пользовании недрами | 815 | 1 12 02100 00 0000 120 | 1 012,0 |
Прочие платежи при пользовании недрами по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения | 815 | 1 12 02102 02 0000 120 | 1 012,0 |
Плата за использование лесов | 811 | 1 12 04000 00 0000 120 | 270 214,9 |
Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы и минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений | 811 | 1 12 04020 02 0000 120 | 258 814,9 |
Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений | 811 | 1 12 04021 02 0000 120 | 45 093,4 |
Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы | 811 | 1 12 04022 02 0000 120 | 213 721,5 |
Плата по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд | 811 | 1 12 04060 02 0000 120 | 11 400,0 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 000 | 1 13 00000 00 0000 000 | 123116,6 |
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 000 | 1 13 03000 00 0000 130 | 123 116,6 |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 000 | 1 13 03020 02 0000 130 | 123 116,6 |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 188 | 1 13 03020 02 0000 130 | 2 298,0 |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 803 | 1 13 03020 02 0000 130 | 1 629,8 |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 804 | 1 13 03020 02 0000 130 | 1 694,0 |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 806 | 1 13 03020 02 0000 130 | 3 380,8 |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 807 | 1 13 03020 02 0000 130 | 5 442,0 |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 813 | 1 13 03020 02 0000 130 | 24 520,0 |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 814 | 1 13 03020 02 0000 130 | 80 390,0 |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 815 | 1 13 03020 02 0000 130 | 80,0 |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 817 | 1 13 03020 02 0000 130 | 3 582,0 |
