ЗАКОН
ИРКУТСКОЙОБЛАСТИ
Статья 1
Внести вЗакон Иркутской области от 18декабря 2009 года № 100/66-оз "Об областном бюджете на 2010 год"(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 17, т. 3, № 18,т. 1, № 20, т. 1, № 21, т. 2, № 22, т. 2, № 23, т. 1; Областная, 2010, 1октября) следующие изменения:
1)статью 1 изложить в следующей редакции:
"Статья 1
Утвердитьосновные характеристики областного бюджета на 2010 год:
общий объем доходов областного бюджетав сумме 69 617 044,5 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления в сумме23 623 071,5 тыс. руб., из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых издругих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 23 592 546,5тыс. руб.;
общий объем расходов областногобюджета в сумме 72 401 363,2 тыс. руб.;
размер дефицита областного бюджета всумме 2 784 318,7 тыс. руб., или 6,1% утвержденного общего годового объемадоходов областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездныхпоступлений.";
2)в статье 9 цифры "7 396 327,8" заменить цифрами"7 228 674,4";
3)в статье 12.1 цифры "429 121,6" заменить цифрами"475 122,1";
4)в статье 13 цифры "201 958" заменить цифрами"91 178";
5)в статье 14 цифры "26 540 855,0" заменить цифрами"26 849 424,1";
6)в статье 16:
часть 1 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
"7)создание условий для развития малого и среднего предпринимательства; содействиеразвитию малого и среднего предпринимательства.";
часть 2 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
"7)на поддержку малого и среднего предпринимательства моногородов.";
7)статью 18 дополнить частями 4, 5 следующего содержания:
"4.Установить, что субсидии местным бюджетам, предоставляемые за счет средствобластного бюджета:
1) вцелях софинансирования расходных обязательств на поддержку малого и среднегопредпринимательствам моногородов для финансирования мероприятий, осуществляемыхв рамках оказания мер государственной поддержки малого и среднегопредпринимательства, предоставляются в соответствии с областной государственнойцелевой программой "Поддержка и развитие малого и среднегопредпринимательства в Иркутской области на 2008 - 2010 годы";
2) вцелях софинансирования расходных обязательств по реализации мероприятиймуниципальных целевых программ, направленных на развитие сети дошкольныхобразовательных учреждений, предоставляются в соответствии с областнойгосударственной целевой Программой поддержки и развития учреждений дошкольногообразования в Иркутской области на 2009 - 2014 годы.
5.Установить условия предоставления, критерии отбора муниципальных образованийИркутской области для предоставления субсидий, указанных в части 4 настоящейстатьи, согласно приложению 14 к настоящему Закону.";
8)в статье 19:
в части 1цифры "10 241 552,6" заменить цифрами "10 117 955,5";
дополнить частью 6 следующего содержания:
"6.Утвердить методику распределения между местными бюджетами субвенций,предоставляемых в 2010 году из фонда компенсаций Иркутской области дляфинансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органаммуниципальных образований Иркутской области государственных полномочий посоставлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральныхсудов общей юрисдикции в Российской Федерации, согласно приложению 20.2 кнастоящему Закону.";
9)в статье 20:
часть 1 дополнить пунктами 13, 14следующего содержания:
"13)межбюджетные трансферты на поощрение органов местного самоуправления городскихокругов и муниципальных районов Иркутской области, достигших наилучшихпоказателей по итогам оценки эффективности их деятельности за 2009 год, впорядке, предусмотренном приложением 25.8 к настоящему Закону;
14)межбюджетные трансферты на награждение победителей конкурса среди образовательныхучреждений в целях оказания областной государственной поддержки муниципальнымобщеобразовательным учреждениям, расположенным на территории Иркутской области,в порядке, предусмотренном приложением 25.9 к настоящему Закону.";
в части 2после цифр "6 - 10" дополнить цифрами "13, 14";
10)в части 1 статьи 22 цифры "500 000" заменитьцифрами "150 000";
11)части 1, 2 статьи 29изложить в следующей редакции:
"1.Установить предельный объем государственного долга Иркутской области на 2010год в размере 45 993 973,0 тыс. рублей.
2.Установить верхний предел государственного внутреннего долга Иркутской областипо состоянию на 1 января 2011 года в размере 8 806 678,0 тыс. рублей, в томчисле верхний предел долга по государственным гарантиям Иркутской области - 0тыс. рублей.";
12)в приложении 13:
дополнить частью3.3 следующего содержания:
"3.3.Субсидии, указанные в пункте 7 части 1 статьи 16 настоящего Закона,предоставляются при условии наличия муниципальной целевой программы поподдержке и развитию малого и среднего предпринимательства.";
часть 4 дополнить пунктом 6следующего содержания:
"6)для субсидий, указанных в пункте 7 части 1 статьи 16 настоящего Закона, -включение муниципальных образований Иркутской области в список городов, которымбудет предоставляться субсидия из федерального бюджета для финансированиямероприятий, осуществляемых в рамках оказания мер государственной поддержкималого и среднего предпринимательства.";
13)в приложении 14:
в части 1после слов "в пунктах 1 - 3, 8 - 12 части 1 статьи 17" дополнитьсловами ", пунктах 1, 2 части 4 статьи 18";
часть 5 дополнить пунктами12, 13 следующего содержания:
"12)для субсидий, указанных в пункте 1 части 4 статьи 18 настоящего Закона, -включение муниципальных образований Иркутской области в список городов, которымбудет предоставляться субсидия из федерального бюджета для финансированиямероприятий, осуществляемых в рамках оказания мер государственной поддержкималого и среднего предпринимательства;
13) длясубсидий, указанных в пункте 2 части 4 статьи 18 настоящего Закона, - наличиена территории муниципальных образований Иркутской области, пострадавших врезультате чрезвычайной ситуации - землетрясения, произошедшего на территорииИркутской области 27 августа 2008 года, дошкольных общеобразовательныхучреждений, имеющих процент строительной готовности более 90%.";
14)приложения 2 - 4, 7 - 10.1, 15 - 18, 26 - 28 изложить вновой редакции (прилагаются);
15)дополнить приложениями 20.2, 25.8,25.9 (прилагаются).
Статья 2
НастоящийЗакон вступает в силу после дня его официального опубликования.
Губернатор
Иркутской области
Д.Ф. Мезенцев
г. Иркутск
6декабря 2010 года
№119-ОЗ
Приложение 2
к Закону Иркутской области
"Обобластном бюджете на 2010 год"
от 6 декабря 2010 г. № 119-ОЗ
| | | (тыс. рублей) |
|
Наименование | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | ||
главного администратора доходов | доходов областного бюджета |
| ||
Налоговые и неналоговые доходы | 000 | 1 00 00000 00 0000 000 | 45 993 973,0 |
|
Налоги на прибыль, доходы | 182 | 1 01 00000 00 0000 000 | 28 782 653,0 |
|
Налог на прибыль организаций | 182 | 1 01 01000 00 0000 110 | 12 970 448,0 |
|
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 182 | 1 01 01010 00 0000 110 | 12 970 448,0 |
|
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 | 1 01 01012 02 0000 110 | 12 970 448,0 |
|
Налог на доходы физических лиц | 182 | 1 01 02000 01 0000 110 | 15 812 205,0 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций | 182 | 1 01 02010 01 0000 110 | 137 965,7 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций | 182 | 1 01 02011 01 0000 110 | 306,0 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 1 01 02020 01 0000 110 | 15 604 822,6 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 182 | 1 01 02021 01 0000 110 | 15 515 405,2 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 182 | 1 01 02022 01 0000 110 | 89 417,4 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации | 182 | 1 01 02030 01 0000 110 | 53 489,6 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств | 182 | 1 01 02040 01 0000 110 | 15 621,1 |
|
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 000 | 1 03 00000 00 0000 000 | 5 253 134,0 |
|
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 | 1 03 02000 01 0000 110 | 5 253 134,0 |
|
Акцизы на вина, производимые на территории Российской Федерации | 182 | 1 03 02090 01 0000 110 | 1 429,0 |
|
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 182 | 1 03 02100 01 0000 110 | 1 773 660,0 |
|
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации | 182 | 1 03 02110 01 0000 110 | 18 056,0 |
|
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 100 | 1 03 02150 01 0000 110 | 613 511,0 |
|
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 100 | 1 03 02160 01 0000 110 | 24 650,0 |
|
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 100 | 1 03 02170 01 0000 110 | 2 100 018,0 |
|
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 100 | 1 03 02180 01 0000 110 | 45 734,0 |
|
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин), подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 100 | 1 03 02190 01 0000 110 | 13 165,0 |
|
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 100 | 1 03 02200 01 0000 110 | 662 911,0 |
|
Налоги на совокупный доход | 182 | 1 05 00000 00 0000 000 | 1 513 110,0 |
|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 182 | 1 05 01000 00 0000 110 | 1 494 304,0 |
|
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 182 | 1 05 01010 01 0000 110 | 1 085 190,0 |
|
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 182 | 1 05 01020 01 0000 110 | 409 114,0 |
|
Единый сельскохозяйственный налог | 182 | 1 05 03000 01 0000 110 | 18 806,0 |
|
Налоги на имущество | 182 | 1 06 00000 00 0000 000 | 7 321 888,0 |
|
Налог на имущество организаций | 182 | 1 06 02000 02 0000 110 | 6 482 376,0 |
|
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 182 | 1 06 02010 02 0000 110 | 6 482 376,0 |
|
Транспортный налог | 182 | 1 06 04000 02 0000 110 | 839 512,0 |
|
Транспортный налог с организаций | 182 | 1 06 04011 02 0000 110 | 223 232,0 |
|
Транспортный налог с физических лиц | 182 | 1 06 04012 02 0000 110 | 616 280,0 |
|
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 182 | 1 07 00000 00 0000 000 | 718 859,0 |
|
Налог на добычу полезных ископаемых | 182 | 1 07 01000 01 0000 110 | 709 859,0 |
|
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 182 | 1 07 01020 01 0000 110 | 62 561,0 |
|
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 182 | 1 07 01030 01 0000 110 | 647 298,0 |
|
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 182 | 1 07 04000 01 0000 110 | 9 000,0 |
|
Сбор за пользование объектами животного мира | 182 | 1 07 04010 01 0000 110 | 8 803,0 |
|
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) | 182 | 1 07 04030 01 0000 110 | 197,0 |
|
Государственная пошлина | 000 | 1 08 00000 00 0000 000 | 1 662,0 |
|
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 000 | 1 08 07000 01 0000 110 | 1 662,0 |
|
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации | 000 | 1 08 07080 01 0000 110 | 59,0 |
|
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 815 | 1 08 07082 01 0000 110 | 26,0 |
|
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 831 | 1 08 07082 01 0000 110 | 33,0 |
|
Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов | 318 | 1 08 07110 01 0000 110 | 463,0 |
|
Государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации | 096 | 1 08 07130 01 0000 110 | 350,0 |
|
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 814 | 1 08 07170 01 0000 110 | 790,0 |
|
Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 814 | 1 08 07172 01 0000 110 | 790,0 |
|
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 000 | 1 11 00000 00 0000 000 | 315 470,0 |
|
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 813 | 1 11 01000 00 0000 120 | 7 000,0 |
|
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации | 813 | 1 11 01020 02 0000 120 | 7 000,0 |
|
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 | 1 11 05000 00 0000 120 | 255 470,0 |
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 | 1 11 05010 00 0000 120 | 175 311,0 |
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 | 1 11 05010 04 0000 120 | 175 311,0 |
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Братска) | 901 | 1 11 05010 04 0000 120 | 48 000,0 |
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (Администрация Зиминского городского муниципального образования (Комитет по управлению муниципальным имуществом г.Зима) | 902 | 1 11 05010 04 0000 120 | 1 650,0 |
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское) | 903 | 1 11 05010 04 0000 120 | 6 250,0 |
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (Департамент недвижимости Администрации города Усть-Илимска) | 904 | 1 11 05010 04 0000 120 | 8 256,0 |
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (Комитет по управлению муниципальным имуществом города Иркутска) | 909 | 1 11 05010 04 0000 120 | 92 600,0 |
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (Муниципальное учреждение "Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями" администрации муниципального образования "город Саянск") | 910 | 1 11 05010 04 0000 120 | 1 632,0 |
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Черемхово) | 913 | 1 11 05010 04 0000 120 | 4 831,0 |
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 813 | 1 11 05010 04 0000 120 | 12 092,0 |
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков автономных учреждений) | 000 | 1 11 05020 00 0000 120 | 159,0 |
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 813 | 1 11 05022 02 0000 120 | 159,0 |
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) | 813 | 1 11 05030 00 0000 120 | 80 000,0 |
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 813 | 1 11 05032 02 0000 120 | 80 000,0 |
|
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 813 | 1 11 07000 00 0000 120 | 53 000,0 |
|
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 813 | 1 11 07010 00 0000 120 | 53 000,0 |
|
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации | 813 | 1 11 07012 02 0000 120 | 53 000,0 |
|
Платежи при пользовании природными ресурсами | 000 | 1 12 00000 00 0000 000 | 561 289,0 |
|
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 048 | 1 12 01000 01 0000 120 | 234 710,0 |
|
Платежи при пользовании недрами | 000 | 1 12 02000 01 0000 120 | 79 939,0 |
|
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 815 | 1 12 02010 01 0000 120 | 14 327,0 |
|
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения | 815 | 1 12 02012 01 0000 120 | 14 327,0 |
|
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами (ренталс) на территории Российской Федерации | 182 | 1 12 02030 01 0000 120 | 64 400,0 |
|
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр | 815 | 1 12 02050 01 0000 120 | 300,0 |
|
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, участкам недр местного значения, а также участкам недр местного значения, используемым для целей строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых | 815 | 1 12 02052 01 0000 120 | 300,0 |
|
Прочие платежи при пользовании недрами | 815 | 1 12 02100 00 0000 120 | 912,0 |
|
Прочие платежи при пользовании недрами по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения | 815 | 1 12 02102 02 0000 120 | 912,0 |
|
Плата за использование лесов | 811 | 1 12 04000 00 0000 120 | 246 640,0 |
|
Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы и минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений | 811 | 1 12 04020 02 0000 120 | 235 240,0 |
|
Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений | 811 | 1 12 04021 02 0000 120 | 25 940,0 |
|
Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы | 811 | 1 12 04022 02 0000 120 | 209 300,0 |
|
Плата по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд | 811 | 1 12 04060 02 0000 120 | 11 400,0 |
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 000 | 1 13 00000 00 0000 000 | 1 834 556,0 |
|
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 000 | 1 13 03000 00 0000 130 | 1 834 556,0 |
|
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 000 | 1 13 03020 02 0000 130 | 1 834 556,0 |
|
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 188 | 1 13 03020 02 0000 130 | 2 207,0 |
|
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 800 | 1 13 03020 02 0000 130 | 2 354,0 |
|
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 801 | 1 13 03020 02 0000 130 | 413,0 |
|
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 803 | 1 13 03020 02 0000 130 | 729 683,0 |
|
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 804 | 1 13 03020 02 0000 130 | 73 161,0 |
|
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 806 | 1 13 03020 02 0000 130 | 257 521,0 |
|
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 807 | 1 13 03020 02 0000 130 | 199 290,0 |
|
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 809 | 1 13 03020 02 0000 130 | 253 686,0 |
|
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 811 | 1 13 03020 02 0000 130 | 197 672,0 |
|
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 813 | 1 13 03020 02 0000 130 | 21 419,0 |
|
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 814 | 1 13 03020 02 0000 130 | 80 390,0 |
|
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 815 | 1 13 03020 02 0000 130 | 100,0 |
|
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 817 | 1 13 03020 02 0000 130 | 4 560,0 |
|
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 827 | 1 13 03020 02 0000 130 | 12 100,0 |
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 000 | 1 14 00000 00 0000 000 | 35 980,0 |
|
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 813 | 1 14 02000 00 0000 000 | 3 722,0 |
|
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 813 | 1 14 02020 02 0000 410 | 3 722,0 |
|
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 813 | 1 14 02022 02 0000 410 | 3 200,0 |
|
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу | 813 | 1 14 02023 02 0000 410 | 522,0 |
|
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений) | 000 | 1 14 06000 00 0000 430 | 32 258,0 |
|
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 000 | 1 14 06010 00 0000 430 | 32 258,0 |
|
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 000 | 1 14 06012 04 0000 430 | 32 258,0 |
|
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов (Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Братска) | 901 | 1 14 06012 04 0000 430 | 2 750,0 |
|
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов (Администрация Зиминского городского муниципального образования (Комитет по управлению муниципальным имуществом г.Зима) | 902 | 1 14 06012 04 0000 430 | 500,0 |
|
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов (Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское) | 903 | 1 14 06012 04 0000 430 | 1 250,0 |
|
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов (Департамент недвижимости Администрации города Усть-Илимска) | 904 | 1 14 06012 04 0000 430 | 1 132,0 |
|
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов (Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования "город Свирск") | 907 | 1 14 06012 04 0000 430 | 6,0 |
|
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов (Комитет по управлению муниципальным имуществом города Иркутска) | 909 | 1 14 06012 04 0000 430 | 25 000,0 |
|
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов (Муниципальное учреждение "Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями" администрации муниципального образования "город Саянск") | 910 | 1 14 06012 04 0000 430 | 825,0 |
|
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов (Муниципальное учреждение "Администрация городского округа муниципального образования - "город Тулун" Управление по муниципальному имуществу и земельным отношениям Комитета по экономике и финансам администрации городского округа) | 910 | 1 14 06012 04 0000 430 | 625,0 |
|
