АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 апреля 2014 г. №031-06-501 /14
Озакреплении территорий
законкретными муниципальными
дошкольнымиобразовательными
учреждениямигорода Иркутска
В целях соблюдения конституционных прав граждан на получениеобщедоступного и бесплатного дошкольного образования, руководствуясь ст. 9федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в РоссийскойФедерации", ст. 16 федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общихпринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст.37, 38, 42 Устава города Иркутска, администрация города Иркутска
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Закрепить территории замуниципальными дошкольными образовательными учреждениями города Иркутска(Приложения №№ 1, 2, 3, 4).
2. Управлению поинформационной политике, связям со средствами массовой информации иобщественностью администрации города Иркутска опубликовать настоящеепостановление с приложениями.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя мэра - председателя комитета по социальной политике и культуреадминистрации города Иркутска.
И.о. главы администрации
города Иркутска А.Б.Логашов
Приложение № 1
к постановлению администрации
города Иркутска
от 30.04.2014г.№ 031-06-501
№ п/п | Краткое наименование ОУ, адрес, тел. | Наименование элемента улично-адресной сети | Номера зданий, сооружений |
1 | МБДОУ г. Иркутска детский сад №2 г. Иркутск, пер. Пулковский,20, тел.32-56-50, ул. Сибирских Партизан, 26, тел. 32-86-73 | Воинская площадка | нечетные |
ул. Гражданская | 64, 66, 72, 74, 76 | ||
ул. Красный путь | 101 - 111 | ||
ул. Новаторов | 1 - 16 | ||
ул. Сиб. партизан | 11а, 13,20, 22, 15, 17, 28, 30 | ||
ул. Украинская | 8 | ||
пер. Пулковский | все номера, кроме 14,19,31, 33 | ||
2 | МБДОУ г. Иркутска детский сад №3 г. Иркутск, ул.Ползунова, 1, тел. 32-82-66 | ул. Артиллерийская | 209, 211,213,215,217,181, 183,185,187,189,191, 193, 195, 201/2, 197, 207 |
ул. Балакирева | все номера | ||
ул. Баха | все номера | ||
ул. Глинки | все номера | ||
ул. Д.Бедного | 1 - 30 | ||
ул. Жукова | 19 - 30 | ||
ул. Крымская | 1 – 20 | ||
ул. Марии Ульяновой | 8, 18, 32 | ||
ул. Матросская | все номера | ||
ул. Ползунова | все номера | ||
ул. Республиканская | все номера | ||
ул. Речная | 10 - 36 | ||
ул. Саперная | все номера | ||
ул. Сахалинская | все номера | ||
ул. Хайтинская | все номера | ||
3 | МБДОУ г. Иркутска детский сад №10 г. Иркутск, ул. Новаторов, 38, тел. 32-57-54 | ул. 2-я Трактовая | все номера |
ул. Александра Матросова | все номера | ||
ул. Барабанская | все номера | ||
ул. Гастело | все номера | ||
ул. Державина | все номера | ||
ул. Зои Космодемьянской | все номера | ||
ул. Красина | все номера | ||
ул. Курганская | все номера | ||
ул. Мегетская | все номера | ||
ул. Новаторов | 34 – до конца улицы | ||
ул. Новиков прибой | все номера | ||
ул. Панова | все номера | ||
ул. Поликарпова | все номера | ||
ул. Попова | все номера | ||
ул. Тропинина | все номера | ||
ул. Флотская | все номера | ||
ул. Чекалина | все номера | ||
ул. Шевчеко | все номера | ||
пер. 1-й Заводской | все номера | ||
пер. 2-й Заводской | все номера | ||
пер. 3-й Заводской | все номера | ||
пер. 4-й Заводской | все номера | ||
пер. 5-й Заводской | все номера | ||
пер. Дальний | все номера | ||
проул. Гайдара | все номера | ||
4 | МБДОУ г. Иркутска детский сад №11 г.Иркутск, ст.Батарейная, 2-ой городок, 11а, тел. 56-64-93 | ул. 1-я Батарейная | все номера |
ул. 2-я Батарейная | все номера | ||
пер. Батарейный | все номера | ||
пер. 2-й Батарейный | все номера | ||
пер. 3-й Батарейный | все номера | ||
тер. 2-й Городок | все номера | ||
тер. 5171 км | все номера | ||
тер. Административный городок | все номера | ||
тер. Главный Материальный | все номера | ||
тер. Подсобное хозяйство | все номера | ||
5 | МБДОУ г. Иркутска детский сад №15 г. Иркутск, ул. Академика Образцова, 41А, тел. 63-56-70 | ул. Академика Образцова | 28 – 48; 29 - 49 |
ул. Ледовского | все номера | ||
ул. Пржевальского | 30-36 четная сторона, 50 | ||
ул. Розы Люксембург | 1-39 нечетная сторона, 68-90 четная сторона, 101-113 нечетная сторона, 116,125-137 нечетная сторона (от пер. 2-й Советский до пер. 10-й Советский) | ||
ул. Тельмана | 38, 53, 54, 69, 71, 73, 75, 77, 80, 82, 84, 86, 87, 88 | ||
пер. 3-й Советский | 2 | ||
пер. 5-й Советский | 1-а | ||
пер. 6-й Советский | 1, 2 | ||
пер. Деповской | все номера | ||
пер. Западный | все номера | ||
6 | МБДОУ г. Иркутска детский сад №33 г. Иркутск, ул. Новаторов, 22А, тел. 32-21-16, 32-21-50 | ул. Авиастроителей | 30,30а, 32, 59, 61, 63, 65. |
ул. Макаренко | все номера | ||
ул. Мира | 103 | ||
ул. Новаторов | 16,18, 20, 22, 24. | ||
ул . Сибирских партизан | 21, 23, 32 | ||
ул. Шишкина | все номера | ||
7 | МБДОУ г. Иркутска детский сад №34 г. Иркутск, ул. Просвещения, 26, тел. 32-50-77 | ул. Алтайская | Все номера |
ул. Демьяна Бедного | 33 - 38 | ||
ул. Крымская | 21 - 52 | ||
ул. Просвещения | 29 - 40 | ||
ул. Речная | 56 - 80 | ||
ул. Сибирских партизан | 10, 12, 14 | ||
ул. Таманская | 27 | ||
ул. Украинская | 1 - 7 | ||
8 | МБДОУ г. Иркутска детский сад №36 г. Иркутск, ул. Набережная, 4, тел. 34-68-55 | ул. Ангарская | Все номера |
ул. Берег Ангары | Все номера | ||
ул. Лодочная | Все номера | ||
ул. Набережная | Все номера | ||
ул. Светлая | Все номера | ||
ул. Строителей | Все номера | ||
ул. Центральная | Все номера | ||
ПМС (5168 км) | Все номера | ||
Пос. Вересовка | Все номера | ||
Садоводство «Ангара» | Все номера | ||
Садоводство «Нептун» | Все номера | ||
Территория в/ч | Общежитие в/ч | ||
9 | МБДОУ г. Иркутска детский сад №50 г. Иркутск, Шахтерская, 21А, тел. 38-61-27 | ул. 1-й Берег Ангары | все номера |
ул. 2-й Берег Ангары | все номера | ||
ул. 1-ая Московская | все номера | ||
ул. 2-ая Московская | все номера | ||
ул. Берег Ангары | все номера | ||
ул. Бийская | все номера | ||
ул. Брусничная | все номера | ||
ул. Воровского | все номера | ||
ул. Генерала Доватора | все номера | ||
ул. Загородная | все номера | ||
ул. Кедровая | все номера | ||
ул. Калужская | все номера | ||
ул. Камышовая | все номера | ||
ул. Кемеровская | все номера | ||
ул. Курочкина | все номера | ||
ул. Лизы Чайкиной | все номера | ||
ул. Минская | все номера | ||
ул. Набережная | все номера | ||
ул. Нефтебаза | все номера | ||
ул. Олега Кошевого | все номера | ||
ул. Покрышкина | все номера | ||
ул. Полярная | все номера | ||
ул. Саперная | 57-89 (нечетная сторона), 58-100 (четная сторона) | ||
ул. Саратовская | все номера | ||
ул. Тальниковая | все номера | ||
ул. Толевая | все номера | ||
ул. Тульская | все номера | ||
ул. Хвойная | все номера | ||
ул. Шахтерская | все номера | ||
пер. Таежный | все номера | ||
Садоводства: «Мостовик», «Сибирь», «Связист», «Рассвет» | Жилые дома | ||
тер. Дача Мылзавода | все номера | ||
тер. Мостоотряд-31 | все номера | ||
тер. Энергопоезд | все номера | ||
10 | МБДОУ г. Иркутска детский сад №51 «Рябинка» | ул. Баумана | 209, 211,213,215,217,181, 183,185,187,189,191, 193, 195, 201/2, 197, 207 |
ул. Ярославского | 213а, 213б, 217, 219, 221а, 221, 223, 234, 236, 238, 239, 240,246, 250, 252, 254, 258,258а, 258б, 258г, 258в, 258е | ||
СНТ «Аистёнок» | все номера | ||
СНТ «Здоровье» | все номера | ||
СНТ им. 6-ой Пятилетки | все номера | ||
СНТ «Колос» | все номера | ||
СНТ «Спутник» | все номера | ||
11 | МБДОУ г. Иркутска детский сад №61 г. Иркутск, ул. Днепровская, 7. тел. 50-81-22, 50-81-23, 50-81-24 | ул. 1-я Горьковская | все номера |
ул. 2-я Горьковская | все номера | ||
ул. 3-я Горьковская | все номера | ||
ул. 4-я Горьковская | все номера | ||
ул. 1-я Кировская | все номера | ||
ул. 2-я Кировская | все номера | ||
ул. 3-я Кировская | все номера | ||
ул. 4-я Кировская | все номера | ||
ул. 5-я Кировская | все номера | ||
ул. 6-я Кировская | все номера | ||
ул. 7-я Кировская | все номера | ||
ул. 1-ая Линия | все номера | ||
ул. 2-ая Линия | все номера | ||
ул. 3-ая Линия | все номера | ||
ул. 4-ая Линия | все номера | ||
ул. 5-ая Линия | все номера | ||
ул. 6-ая Линия | все номера | ||
ул. Веселая | все номера | ||
ул. Главная Кировская | все номера | ||
ул. Гладкова | все номера | ||
ул. Днепровская | все номера | ||
ул. Иртышская | все номера | ||
ул. Камская | все номера | ||
ул. Коршуновская | все номера | ||
ул. Нукутская | все номера | ||
ул. Олонская | все номера | ||
ул. Пришвина | все номера | ||
ул. Пляжная | все номера | ||
ул. Свободы | все номера | ||
ул. Трактовая | все номера | ||
ул. Челюскинцев | все номера | ||
ул. Юннатская | все номера | ||
пер. Беринга | все номера | ||
пер. Гладкова | все номера | ||
пер. Новосельский | все номера | ||
тер. Военный городок | все номера | ||
Садоводства: «Горького», «Банковец», «Пенсионер», СНТ | Жилые дома | ||
12 | МБДОУ г. Иркутска детский сад №67 г. Иркутск, М. Ульяновой, 17А, тел. 37-25-03 | ул. Волгоградская | 1 - 26 |
ул. Красный путь | 1 - 30 | ||
ул. Ленинградская | 1 - 25 | ||
ул. Марии Ульяновой | Все номера | ||
ул. Мира | 1 - 19 | ||
ул. Панфилова | Все номера | ||
ул. Почтамтская | 1 - 30 | ||
ул. Шпачека | 12/7 | ||
пер. Красный путь | Все номера | ||
пер. Ленинградский | Все номера | ||
13 | МБДОУ г. Иркутска детский сад №75 г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 301А, тел. 44-99-92 | ул. Баумана | 176(все строения), 178, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188 (все строения), 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 198, 200, 202, 204 (все строения), 206, 209, 214, 216 (все строения), 218-234(четные номера), 237 (все строения) |
ул. Владимирского | 172, 174, 176, 178 | ||
ул. Павла Красильникова | 178-188 четная сторона, 205-217 нечетная сторона, 219 все строения (от ул. Баумана до пер 18-Советский) | ||
ул. Розы Люксембург | 289/3, 293 (все строения) – 323 (все нечетные номера) | ||
ул. Севастопольская | 235, 237, 237-а, 237-б, 239 (все строения), 243(все строения), 241 | ||
пер. 3-й Западный | все номера | ||
пер. 4-й Западный | все номера | ||
пер. 20-й Советский | все номера | ||
14 | МБДОУ г. Иркутска детский сад №79 г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 341А, тел. 44-82-50 | мкр. Березовый | все номера |
ул. Баумана | 252-264 (все четные номера) | ||
ул. Блюхера | 1-5 | ||
ул. Розы Люксембург | 333-355 (все нечетные номера) | ||
тер. Металлобаза | все номера | ||
тер. Мехгорка | все номера | ||
тер. Мехколонна | все номера | ||
15 | МБДОУ г. Иркутска детский сад №90 г. Иркутск, ул. Шпачека, 16, тел. 32-83-10 | ул. Волгоградская | 27 - 49 |
ул. Красный путь | 31 - 61 | ||
ул. Лазо | 2а - 18 | ||
ул. Ленинградская | 25 - 59 | ||
ул. Мира | 20 - 46 | ||
ул. Полтавская | 1 - 16 | ||
ул. Почтамтская | 31 - 80 | ||
ул. Шпачека | 1 – 16/2, кроме12/7 | ||
пер. Линейный | все номера | ||
16 | МБДОУ г. Иркутска детский сад №92 г. Иркутск, ул. Баумана, 204А, тел. 44-93-50 | ул. Баумана | 176(все строения), 178, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188 (все строения), 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 198, 200, 202, 204 (все строения), 206, 209 |
ул. Владимирского | 172, 174, 176, 178 | ||
ул. Павла Красильникова | 178-188 четная сторона, 205-217 нечетная сторона, 219 все строения (от ул. Баумана до пер 18-Советский) | ||
ул. Севастопольская | 235, 237, 237-а, 237-б, 239 (все строения), 243(все строения), 241 | ||
Пер. 3-й Западный | все номера | ||
Пер. 4-й Западный | все номера | ||
Пер 18- Советский | все номера | ||
17 | МБДОУ г. Иркутска детский сад №95 г. Иркутск, ул. Мичурина, 8, тел. 59-42-83 | ул. Баумана | 1-93 (все нечетные номера), 2-100 (все четные номера) |
ул. Вавилова | все номера | ||
ул. Владимирского | 1-83 (все нечетные номера), 2-80 (все четные номера) | ||
ул. Мичурина | все номера | ||
ул. Одесская | все номера | ||
ул. Орджоникидзе | все номера | ||
ул. Павла Красильникова | 1-107 (все нечетные номера), 2-108 (все четные номера) | ||
ул. Пржевальского | 1-111 (все нечетные номера), 2-116 (все четные номера) | ||
ул. Рабоче-Крестьянская | 1-103 (все нечетные номера), 2-94 (все четные номера) | ||
ул. Розы Люксембург | 1-137 (все нечетные номера) | ||
ул. Севастопольская | 1-103 (все нечетные номера), 2-94 (все четные номера) | ||
ул. Софьи Ковалевской | все номера | ||
ул. Тельмана | 1-121(все нечетные номера), 2-138 (все четные номера) | ||
ул. Томсона | все номера | ||
| | ||
ул. Ушинского | все номера | ||
ул. Щербакова | все номера | ||
| | ||
ул. Ярославского | 1-123 (все нечетные номера), 2-132 (все четные номера) | ||
пер. 1-й Локомотивный | все номера | ||
пер. 2-й Локомотивный | все номера | ||
пер. 1-й Советский | все номера | ||
пер. 2-й Советский | все номера | ||
пер. 3-й Советский | все номера | ||
пер. 4-й Советский | все номера | ||
пер. 5-й Советский | все номера | ||
пер. 6-й Советский | все номера | ||
пер. 7-й Советский | все номера | ||
пер. 8-й Советский | все номера | ||
пер. 9-й Советский | все номера | ||
пер. 10-й Советский | все нечетные номера | ||
пер. Верещагина | все номера | ||
пер. Грекова | все номера | ||
пер. Мичурина | все номера | ||
пер. Семашко | все номера | ||
18 | МБДОУ г. Иркутска детский сад №113 г. Иркутск, ул. Авиастроителей, 49, тел. 32-41-79 | ул. Авиастроителей | 6- 28,55, 57 |
ул. Ворошилова | Все номера | ||
ул. Инжинерная | Все номера | ||
ул. Речная | 36 и до конца улицы | ||
ул. Серафимовича | Все номера | ||
ул. Ю. Смирнова | Все номера | ||
пер. Октябрьский | Все номера | ||
пер. Пулковский | 31,33 | ||
19 | МБДОУ г. Иркутска детский сад №122 г. Иркутск, ул. Мира, 108, тел. 32-08-48 | ул. Волгоградская | 79 - 122 |
ул. Гражданская | 46 | ||
ул. Красный путь | 85 - 110 | ||
ул. Ленинградская | 101 - 130 | ||
ул. Мира | 53 – 97, 100 | ||
ул. Муравьева | 21 - 25 | ||
ул. Почтамтская | 85 - 138 | ||
пер. Пулковский | 14,19 | ||
20 | МБДОУ г. Иркутска детский сад №125 г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 241, тел. 44-89-40 | ул. Блюхера | все номера |
ул. Розы Люксембург | 215 (все строения) – 221, 225 – 247 | ||
ул. Тухачевского | 6 (все строения) | ||
21 | МБДОУ г. Иркутска детский сад №143 г. Иркутск, ул. Куликовская, 1Б, тел. 32-56-51 | ул. Авиастроителей | 29 – 54; 56; |
ул. Гравийная | все номера | ||
ул. Куликовская | все номера | ||
ул. Кутузова | все номера | ||
ул. Лунный проезд | все номера | ||
ул. Морской проезд | все номера | ||
ул. Моторный проезд | все номера | ||
ул. Новаторов | 5 - 33 | ||
ул. Панова | все номера | ||
ул. проезд Громова | все номера | ||
22 | МБДОУ г. Иркутска детский сад №144 г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 277, тел. 44-90-42 | ул. Р. Люксембург | 251 – 285, 182а |
23 | МБДОУ г. Иркутска детский сад №145 г. Иркутск, ул. Мира, 64, тел. 32-82-93, 32-82-95 | Ул. Гражданская | 7, 8а, 9а, 3 а. |
Ул. Жукова | 1 - 18 | ||
Ул. Красный путь | 62 - 73 | ||
Ул. Лазо | 19 – 42 - нечетные | ||
Ул. Ленинградская | 86 - 100 | ||
Ул. Мира | 54 - 63 | ||
Ул. Муравьева | 14 - 20 | ||
Ул. Полтавская | 42 - 52 | ||
Ул. Почтамтская | 45 - 62 | ||
Ул. Просвещения | 14 - 28 | ||
Ул. Сибирских партизан | 5, 7, 9, 11, 18 | ||
Ул. Сюткина | все номера | ||
Ул. Таманская | 1 - 15 | ||
Ул. Шпачека | 16 - 22 | ||
Пер. Чкалова | все номера | ||
24 | МАДОУ детский сад – центр развития ребенка №148 г. Иркутска г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 333А, тел. | мкр. Березовый | все номера |
ул. Баумана | 238-250 (все четные номера) | ||
ул. Блюхера | 1-5 | ||
ул. Розы Люксембург | 325 – 331 (все нечетные номера) | ||
тер. Металлобаза | все номера | ||
тер. Мехгорка | все номера | ||
тер. Мехколонна | все номера | ||
25 | МБДОУ г. Иркутска детский сад №150 г. Иркутск, ул. Севастопольская, 247А, тел. 44-30-66 | ул. Баумана | 208, 210 (все строения), 212, 214 |
ул. Севастопольская | 245 – 257 (все нечетные номера) | ||
СНТ им. 6-ой Пятилетки все номера | жилые дома | ||
26 | МБДОУ г. Иркутска детский сад №161 г. Иркутск, ул. Волгоградская, 80, тел. 32-26-62, 32-24-63 | ул. Волгоградская | 50 - 78 |
ул. Деповская | все номера | ||
ул. Красный путь | 74 - 85 | ||
ул. Лазо | 19 – 42 - четные | ||
ул. Ленинградская | 60 - 86 | ||
ул. Мира | 47 - 53 | ||
ул. Муравьева | 1 - 13 | ||
ул. Полтавская | 17 - 41 | ||
ул. Просвещения | 1 - 12 | ||
ул. Почтамтская | 63 - 84 | ||
ул. Сиб. партизан | 4, 6, 8, 16 | ||
ул. Таманская | 20, 22, 24, 26 | ||
27 | МБДОУ г. Иркутска детский сад №168 г. Иркутск, ул. Ярославского, 268, тел. 44-77-24 | ул. Баумана | 235 (все строения) |
ул. Ярославского | 231 – 298а, 356 – 374 | ||
пос. Южный | Все номера (жилые дома) | ||
СНТ «Горка» | Все номера (жилые дома) | ||
28 | МБДОУ г. Иркутска детский сад №175 г. Иркутск, ул. Баумана, 229/8, тел. 55-73-16 | ул. Баумана | 219 – 233 |
пер. 20 Советский | все номера | ||
29 | МБДОУ г. Иркутска детский сад №177 г. Иркутск, ул. Севастопольская, 153А, тел. 44-02-46 | ул. Баумана | 95-149 нечетная сторона, 102-174 четная сторона (от пер. 10-й Советский до пер. 16-й Советский) |
ул. Владимирского | 73-182 нечетная сторона, 82-170 четная сторона (от пер. 10-й Советский до пер. 17-й Советский) | ||
ул. Павла Красильникова | 110-172 четная сторона, 117-167 нечетная сторона, 167-а (от пер. 10-й Советский до ул. Баумана) | ||
ул. Пржевальского | 113-173 нечетная сторона, 118-172 четная сторона | ||
ул. Розы Люксембург | 139-181 нечетная сторона, 120 (все строения), 130, 136, 138, 146, 148, 152, 154-164 четная сторона, 170 (все строения), 193, 195, 197, 199, 201, 203 | ||
ул. Рабоче-крестьянская | 105-143 нечетная сторона, 96-134 четная сторона (от пер. 10-й Советский до пер. 13-й Советский) | ||
ул. Севастопольская | 84 -154 четная сторона, 103-153 нечетная сторона (от пер.10-й Советский до ул. Баумана) | ||
ул. Тельмана | 123-167 нечетная сторона, 140-174 четная сторона, 181, 183, 185 | ||
ул. Ярославского | 134-226 четная сторона | ||
пер. 1-й Западный | все номера | ||
пер. 2-й Западный | все номера | ||
пер. 3-й Западный | все номера | ||
пер. 10-й Советский | все номера, кроме 25 | ||
пер. 11-й Советский | все номера | ||
пер. 12-й Советский | все номера | ||
пер. 13-й Советский | все номера | ||
пер. 14-й Советский | все номера | ||
пер. 15-й Советский | все номера | ||
пер. 16-й Советский | все номера |
Перечень используемыхсокращений:
ДОУ – дошкольноеобразовательное учреждение;
МБДОУ – муниципальноебюджетное дошкольное образовательное учреждение;
МАДОУ – муниципальноеавтономное дошкольное образовательное учреждение.
Заместительмэра – председатель комитета
посоциальной политике и культуре
администрациигорода Иркутска В.А. Иванов
Заместительпредседателя комитета –
начальникдепартамента образования
комитетапо социальной политике и культуре
администрации городаИркутска В.В. Перегудова
Заместитель мэра –председатель комитета
по управлению Ленинскимокругом
администрации городаИркутска В.А. Коноваленко
Исполнитель:начальник отдела дошкольного
образованиядепартамента образования комитета
посоциальной политике и культуре
администрациигорода Иркутска
О.Б.Борзых, тел. 520-481
Приложение № 2
к постановлению администрации
города Иркутска
от 30.04.2014 г. № 031-06-501/14
Территории,закрепленные за муниципальными дошкольными образовательными учреждениямиОктябрьского административного округа города Иркутска
№ п/п | Краткое наименование ДОУ, адрес, тел. | Наименование элемента улично-адресной сети | Номера зданий, сооружений |
1. | МБДОУ г. Иркутска детский сад № 4 ул. Советская, 176 кор. 11 тел. 54-24-84 | ул. Пискунова | 147а, 151 |
ул. Советская | 176 к 5, 176 к 9, 176 к 12, 176 к 13, 176 к 15, 176 к 19/1, 176 к 19/2, 176 к 159, 176 к 160, 176 к 168, 176 к 169, 176 к 170, 176 к 175, 176 к 181, 176 к 182, 176 к 183, 176 к 185, 176 к 187, 176 к 189, 176 к 191, 176 к 193, 176 к 195, 176 к 197, 176 к 198, 176 к 199, 176 к 200, 176 к 202, 176 к 203, 176 к 204, 176 к 205, 176 к 207, 178, 180, 182, 184, 184а, 186, 188 | ||
ул. Ядринцева | 11, 15, 17, 19, 21, 23, 23/2, 25 | ||
2. | МБДОУ г. Иркутска детский сад №8, ул. Ржанова, 9 тел.35-34-73 | ул. Байкальская | 316, 318/1, 318/2, 318/3, 320/1, 320/2, 322, 322а, 330, 330а, 334, 342, 342/1, 342/2, 342/3, 342/4, 350, 352/1, 352/2, 352/3, 352/4, 352/5, 370/2, 370/4, 370/5, 370/6, 370/7, 370/8, 370/11, 370/13, 370/15 |
пр. Маршала Жукова | 11, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5 | ||
ул. Ржанова | 1, 1/1, 1/2, 1/3, 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41а, 41б, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 156, 162 | ||
3. | МБДОУ г.Иркутска детский сад №28 пр. Жукова, 60 тел. 35-03-52 | пр. Маршала Жукова | 1, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 8, 11а, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 30а, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 58, 62 |
4. | МБДОУ г.Иркутска детский сад № 40 ул. Омулевского, 6 тел. 54-74-84 | ул. Загоскина | 11, 13, 15, 19, 20, 20а, 22, 23, 24,25, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39 |
ул. Канская | 13, 15, 20, 21, 22, 23, 25, 29, 31, 33, 33а, 35, 37 | ||
ул. Красноярская | 24, 26, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 47, 49 | ||
ул. Красных Мадьяр | 128, 130, 131, 132, 133, 135, 137, 139, 141, 161, 161а, 168, 170, 172, 172а | ||
ул. Омулевского | 1, 2, 3, 4, 5, 20/1, 20/3, 31а, 33 | ||
пер. Саянский | 5а, 5б, 5в, 5г, 9 | ||
ул. Советская | 136, 138, 138/1, 140, 142, 144, 146, 146а, 148, 170, 170/1 | ||
ул. Трилиссера | 107, 109, 113, 115, 117, 145, 147 | ||
ул. Ядринцева | 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 7, 8а, 9, 10, 12, 14, 29/1, 29/2, 29/3, 29/4, 29/5, 29/6, 29/7, 29/8, 29/9, 29/10, 31, 42, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 76, | ||
пер. Ядринцевский | 3, 7, 14, 22, 24, 26, 28/1, 28/2 | ||
5. | МБДОУ г. Иркутска детский сад №43 ул. Депутатская 60-А тел. 22-87-31 | ул. Волжская | 38, 40, 40а, 42, 44, 46, 47, 49, 51, 51а, 51б, 53, 55, 57 |
ул. Депутатская | 47/1, 47/2, 47/3, 49а, 51а, 51б, 53в, 53д, 55б, 55/1, 61/7, 61/8, 61/9, 61/10, 65/1, 65/2, 65/3, 65/12, 65/14, | ||
ул. Зверева | 1/стр.1, 1/стр.2, 1/стр.3, 1/стр.4, 3, 5 | ||
ул. 1-я Красноказачья | 78/1, 78/2, 78/3, 78/4, 78/5, 78/6, 80/1, 80/2 | ||
ул. Лыткина | 50, 52, 54, 54а, 56, 58, 60, 62, | ||
ул. Трудовая | 95,99, 99/2, 103, 105, 107, 109, 109а, 111, 113, 115, 117, 119 | ||
6. | МБДОУ г. Иркутска детский сад №54 | ул. А. Невского | 2, 4, 6 |
ул. Байкальская | 42, 44, 46, 48, 50, 54, 58, 58а, 58д, 58е, 58ж, 58з, 60, 60а, 60б, 60в, 64, 66, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79а/1, 80, 82 | ||
ул. 25 Октября | 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 25/1, 27, 27а, 27б, 31, 33, 33б, 35, 37, 39, 41, 41т, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63 | ||
ул. К. Либкнехта | 146, 147 | ||
ул. К. Мадьяр | 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 31а, 32, 33, 33а, 35, 35а, 36а, 36б, 36в, 37а, 38, 38а, 40, 42, 44, 46, 46а, 48, 54а, 56, 60а, 60б, 66, 68, 74, 78, 80 | ||
ул. Лебедева-Кумача | 2, 4, 6, 8, 9, 10, 10а, 12, 12а, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39 | ||
ул. Партизанская | 65, 66, 67, 69, 71, 71а, 72, 73, 75, 77, 101 | ||
ул. Подгорная | 64, 66, 68а | ||
ул. Советская | 2, 4, 6, 10, 12, 14, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 44 | ||
ул. 4-я Советская | 13, 15, 17, 19, 19а, 21, 36, 38, 40, 47, 49 | ||
ул. Трилиссера | 10, 12, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 50, 52, 54, 56/1, 57а, 59, 60, 62/1, 62/2, 62/3, 65, 67, 69, 71 | ||
ул. Трудовая | 49 | ||
ул. Щетинкина | 2, 4 | ||
ул. 6-я Советская, тел: 24-59-44 | ул. Депутатская | 48, 50, 52, 54, 56 | |
ул. Лыткина | 61, 63, 65 | ||
ул. Пискунова | 102, 102а, 106, 104 | ||
ул. Трудовая | 73, 75 | ||
