АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 января 2015 г. №031-06-51 /5
О внесении изменений впостановление администрации г. Иркутска
от 24.04.2013 №031-06-841/13-1
В целях реализации муниципальной адресной программы«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Иркутска в 2013-2016гг. в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фондесодействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», утвержденнойпостановлением администрации г. Иркутска от 24.04.2013 № 031-06-841/13-1,руководствуясь ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общихпринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст.37, 38, 42 Устава города Иркутска, принятого решением городской Думы г. Иркутскаот 20.05.2004 № 003-20-430537/4, администрация города Иркутска
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановлениеадминистрации г. Иркутска от 24.04.2013 № 031-06-841/13-1 «Об утверждениимуниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищногофонда города Иркутска в 2013-2016 гг. в рамках реализации Федерального законаот 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунальногохозяйства» в редакции постановления администрации г. Иркутска от 29.10.2014 № 031-06-1276/14(далее – постановление) следующие изменения:
1.1. В строке «Объемы иисточники финансирования» раздела I Приложения № 1 кпостановлению цифры «2 210,9», «363,0», «810,0», «620,5» заменить цифрами «2178,3», «344,6», «777,4», «638,9» соответственно.
1.2. В разделе IV Приложения №1 к постановлению цифры «2 210 924,5», «417 410,7», «363 021,5», «809 977,3»,«620 513,6» заменить цифрами «2 178 349,5», «344 584,5», «777 403,7», «638950,6» соответственно.
1.3. Таблицу 2 раздела IVПриложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | ||
Ориентировоч-ные средства Фонда | 275 341 769,82 | 1 этап | 196 593 188,91 | 167 015 657,80 | 0,0 | |
2 этап | 45 224 052,99* | |||||
Ориентировоч-ные средства бюджета Иркутской области | 81 172 349,44 | 1 этап | 172 037 923,20 | 91 374 209,68 | 0,0 | |
2 этап | 58 803 339,53* | |||||
Средства бюджета | 116 794 040,74 | 178 408 541,15** | 182 196 512,52 | 0,0 | ||
Доплата за разницу предоставляемых и изымаемых помещений, а также разницы в стоимости 1 кв. м. | 0,0 | 278 508 864,0*** | 322 811 887,48 | 245 734 400,0 | ||
ИТОГО | 473 308 160,0 | 929 575 909,78 | 763 398 267,48 | 245 734 400,0 | ||
* денежные средства не освоеныв 2014 году.
** в том числе денежныесредства в размере 59 988 413,26 руб. не освоены.
*** в том числе денежныесредства в размере 69 651 488,0 руб. не освоены.
Мероприятия не проведенные в 2014 году, всвязи с не предоставлением денежных средств бюджета Иркутской области и средствФонда, согласно письма министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутскойобласти от 29.12.2014 № 59-37-7579/14, будут осуществлены в 2015 году.
1.4. Приложение № 1 кПриложению № 1 к постановлению изложить в редакции Приложения № 1 к настоящемупостановлению.
1. Архивному отделуорганизационно-контрольного управления аппарата администрации города Иркутскавнести в оригинал постановленияадминистрации города Иркутска от 24.04.2013 № 031-06-841/13- 1 информационную справку о датевнесения в него изменений настоящим постановлением.
2. Управлению поинформационной политике, связям со средствами массовой информации иобщественностью администрации г. Иркутска опубликовать настоящее постановлениес приложением.
И.о . главы администрации
города Иркутска А.Б. Логашов
Приложение № 1
к постановлениюадминистрации г. Иркутска
от 29.01.2015 №031-06-51/5
Переченьмногоквартирных домов жилищного фонда г. Иркутска, признанных до 1 января 2012года аварийными и подлежащими сносу
№ п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость переселения граждан | Дополнительные источники финансирования |
| |||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Всего | в том числе | Всего | в том числе | Всего: | в том числе: |
| |||||||||||||||
Номер | Дата | частная собственность | муниципальная собственность | частная собственность | муниципальная собственность | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |
| ||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| |
Всего по городу Иркутск | X | X | X | X | 3 007 | 3 007 | 41 448 | 1 009 | 516 | 493 | 41 448 | 21 157 | 20 291 | 1 400 945 780,00 | 638 950 616,53 | 344 584 482,32 | 417 410 681,13 | 777 403 663,48 |
| ||
2013 |
| ||||||||||||||||||||
Итого по городу Иркутску на 2013 г. | X | X | X | X | 1 131 | 1 131 | 14 003,20 | 398 | 194 | 204 | 14 003,20 | 6 704,20 | 7 299,00 | 473 308 160,00 | 275 341 769,82 | 81 172 349,44 | 116 794 040,74 | 208 857 376,00 | * | ||
1 | 25 Октября, 25- а | Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания № 18 | 02.09.2005 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 20 | 20 | 278,8 | 8 | 7 | 1 | 278,8 | 250,2 | 28,6 | 9 423 440,00 | 5 481 981,90 | 1 616 119,96 | 2 325 338,14 | 3 514 160,00 | * | |
2 | 2-ая Летчиков, 26 | Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания № 8 | 14.08.2005 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 59 | 59 | 481,3 | 24 | 13 | 11 | 481,3 | 271,6 | 209,7 | 16 267 940,00 | 9 463 694,01 | 2 789 951,71 | 4 014 294,28 | 10 868 572,00 | * | |
3 | 3-ая Летчиков, 25 | Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания № 9 | 14.08.2005 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 52 | 52 | 463,1 | 22 | 13 | 9 | 463,1 | 264,4 | 198,7 | 15 652 780,00 | 9 105 831,49 | 2 684 451,77 | 3 862 496,74 | 8 684 884,00 | * | |
4 | 3-ая Летчиков, 27 | Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания № 4 | 14.08.2005 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 40 | 40 | 439,8 | 24 | 17 | 7 | 439,8 | 328,3 | 111,5 | 14 865 240,00 | 8 647 688,81 | 2 549 388,66 | 3 668 162,53 | 10 192 104,00 | * | |
5 | Аэрофлотская, 2 | Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания № 21 | 02.09.2005 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 21 | 21 | 352,6 | 8 | 6 | 2 | 352,6 | 270,7 | 81,9 | 11 917 880,00 | 6 933 094,76 | 2 043 916,42 | 2 940 868,82 | 4 703 400,00 | * | |
6 | Байкальская, 101 | Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания № 6 | 14.08.2005 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 50 | 50 | 538,8 | 12 | 9 | 3 | 538,8 | 372,6 | 166,2 | 18 211 440,00 | 10 594 290,88 | 3 123 261,96 | 4 493 887,16 | 7 722 000,00 | * | |
7 | Баррикад, 103-а | Заключение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу № 37 | 22.08.2011 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 21 | 21 | 545,2 | 10 | 5 | 5 | 545,2 | 314,8 | 230,4 | 18 427 760,00 | 10 720 145,38 | 3 160 360,84 | 4 547 253,78 | 5 913 232,00 | * | |
8 | Байкальская, 37-в | Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания № 46 | 30.09.2005 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 4 | 4 | 65,4 | 2 | 1 | 1 | 65,4 | 35,2 | 30,2 | 2 210 520,00 | 1 285 945,54 | 379 104,18 | 545 470,28 | 687 336,00 | * | |
9 | Баррикад, 61 литер Б | Заключение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу № 52 | 13.10.2011 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 56 | 56 | 602 | 20 | 6 | 14 | 602 | 153,2 | 448,8 | 20 347 600,00 | 11 836 991,05 | 3 489 613,40 | 5 020 995,55 | 10 762 544,00 | * | |
10 | Горная, 16-в | Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания № 111 | 08.12.2005 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 2 | 2 | 82,2 | 2 | 1 | 1 | 82,2 | 41,1 | 41,1 | 2 778 360,00 | 1 616 280,17 | 476 488,74 | 685 591,09 | 1 968 200,00 | * | |
11 | Депутатская, 27/2 | Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания № 18/1 | 02.09.2005 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 50 | 50 | 449,8 | 15 | 10 | 5 | 449,8 | 280,6 | 169,2 | 15 203 240,00 | 8 844 316,57 | 2 607 355,66 | 3 751 567,77 | 7 116 408,00 | * | |
12 | Карла-Либкнехта, 54 | Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания № 23 | 15.09.2005 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 22 | 22 | 321,9 | 7 | 3 | 4 | 321,9 | 111,2 | 210,7 | 10 880 220,00 | 6 329 447,54 | 1 865 957,73 | 2 684 814,73 | 3 933 956,00 | * | |
13 | Качугская, 8-А | Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания № 1 | 14.08.2005 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 48 | 48 | 480,4 | 16 | 8 | 8 | 480,4 | 231,6 | 248,8 | 16 237 520,00 | 9 445 997,51 | 2 784 734,68 | 4 006 787,81 | 5 842 096,00 | * | |
14 | Кожова, 9 | Заключение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу № 58 | 01.12.2011 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 23 | 23 | 246 | 8 | 6 | 2 | 246 | 185,8 | 60,2 | 8 314 800,00 | 4 837 042,86 | 1 425 988,20 | 2 051 768,94 | 4 304 976,00 | * | |
15 | Коммунаров, 9-а | Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания № 41 | 30.09.2005 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 19 | 19 | 117 | 4 | 0 | 4 | 117 | 0 | 117 | 3 954 600,00 | 2 300 544,77 | 678 213,90 | 975 841,33 | 1 905 176,00 | * | |
16 | Коммунаров, 9-б | Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания № 42 | 30.09.2005 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 11 | 11 | 75,6 | 3 | 0 | 3 | 75,6 | 0 | 75,6 | 2 555 280,00 | 1 486 505,85 | 438 230,52 | 630 543,63 | 1 082 640,00 | * | |
17 | Коммунаров, 9-в | Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания № 5 | 14.08.2005 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 10 | 10 | 105,6 | 2 | 2 | 0 | 105,6 | 105,6 | 0 | 3 569 280,00 | 2 076 389,13 | 612 131,52 | 880 759,35 | 1 822 912,00 | * | |
18 | Коммунаров, 9-д | Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания № 43 | 30.09.2005 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 14 | 14 | 96,2 | 3 | 1 | 2 | 96,2 | 31,1 | 65,1 | 3 251 560,00 | 1 891 559,04 | 557 642,54 | 802 358,42 | 1 279 928,00 | * | |
19 | Красноказачья, 125-а | Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания № 48 | 07.10.2005 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 18 | 18 | 186,7 | 5 | 3 | 2 | 186,7 | 121,6 | 65,1 | 6 310 460,00 | 3 671 040,25 | 1 082 243,89 | 1 557 175,86 | 3 391 908,00 | * | |
20 | Красноказачья, 125-б | Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания № 49 | 07.10.2005 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 6 | 6 | 64,5 | 2 | 1 | 1 | 64,5 | 28,1 | 36,4 | 2 180 100,00 | 1 268 249,04 | 373 887,15 | 537 963,81 | 916 604,00 | * | |
21 | Красноказачья, 125-в | Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания № 50 | 07.10.2005 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 21 | 21 | 246,1 | 6 | 4 | 2 | 246,1 | 145 | 101,1 | 8 318 180,00 | 4 839 009,13 | 1 426 567,87 | 2 052 603,00 | 2 700 828,00 | * | |
22 | Красноказачья, 125-г | Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания № 51 | 07.10.2005 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 12 | 12 | 193,4 | 6 | 3 | 3 | 193,4 | 113,7 | 79,7 | 6 536 920,00 | 3 802 780,85 | 1 121 081,78 | 1 613 057,37 | 2 568 904,00 | * | |
23 | Красных Мадьяр, 36-а | Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания № 120 | 08.12.2005 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 33 | 33 | 462,9 | 11 | 9 | 2 | 462,9 | 377,4 | 85,5 | 15 646 020,00 | 9 101 898,93 | 2 683 292,43 | 3 860 828,64 | 6 117 436,00 | * | |
24 | Красных Мадьяр, 36-б | Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания № 17 | 02.09.2005 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 35 | 35 | 458,4 | 13 | 3 | 10 | 458,4 | 311,7 | 146,7 | 15 493 920,00 | 9 013 416,44 | 2 657 207,28 | 3 823 296,28 | 10 166 208,00 | * | |
25 | Красных Мадьяр, 36-в | Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания № 40 | 30.09.2005 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 7 | 7 | 64,7 | 3 | 2 | 1 | 64,7 | 45,9 | 18,8 | 2 186 860,00 | 1 272 181,60 | 375 046,49 | 539 631,91 | 1 701 076,00 | * | |
26 | Лыткина, 27/1 | Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания № 27 | 30.09.2005 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 23 | 23 | 409,7 | 8 | 3 | 5 | 409,7 | 156,2 | 253,5 | 13 847 860,00 | 8 055 839,26 | 2 374 907,99 | 3 417 112,75 | 5 472 844,00 | * | |
27 | Лыткина, 27/2 | Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания № 28 | 30.09.2005 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 24 | 24 | 415,5 | 8 | 3 | 5 | 415,5 | 146,2 | 269,3 | 14 043 900,00 | 8 169 883,36 | 2 408 528,85 | 3 465 487,79 | 4 705 636,00 | * | |
28 | Лыткина, 27/3 | Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания № 29 | 30.09.2005 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 29 | 29 | 412,1 | 8 | 2 | 6 | 412,1 | 110,1 | 302 | 13 928 980,00 | 8 103 029,92 | 2 388 820,07 | 3 437 130,01 | 4 147 468,00 | * | |
29 | Напольная, 1 | Заключение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу № 110 | 31.12.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 2 | 2 | 81 | 2 | 1 | 1 | 81 | 59 | 22 | 2 737 800,00 | 1 592 684,84 | 469 532,70 | 675 582,46 | 943 800,00 | * | |
30 | Николаева, 9/2 | Заключение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу № 53 | 13.10.2011 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 24 | 24 | 121,9 | 4 | 2 | 2 | 121,9 | 84,9 | 37 | 4 120 220,00 | 2 396 892,37 | 706 617,73 | 1 016 709,90 | 2 635 204,00 | * | |
31 | Партизанская, 39-б | Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания № 104 | 08.12.2005 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 9 | 9 | 83,9 | 3 | 0 | 3 | 83,9 | 0 | 83,9 | 2 835 820,00 | 1 649 706,89 | 486 343,13 | 699 769,98 | 1 452 724,00 | * | |
32 | Петрова, 15/1 | Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания № 30/1 | 30.09.2005 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 46 | 46 | 599,5 | 15 | 7 | 8 | 599,5 | 271,7 | 327,8 | 20 263 100,00 | 11 787 834,11 | 3 475 121,65 | 5 000 144,24 | 6 792 292,00 | * | |
33 | Петрова, 15/2 | Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания № 34 | 30.09.2005 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 38 | 38 | 604,7 | 12 | 5 | 7 | 604,7 | 181 | 423,7 | 20 438 860,00 | 11 890 080,55 | 3 505 264,49 | 5 043 514,96 | 6 624 852,00 | * | |
34 | Подгорная, 40-б | Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания №72 | 25.10.2005 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 14 | 14 | 135,2 | 4 | 3 | 1 | 135,2 | 117,7 | 17,5 | 4 569 760,00 | 2 658 407,29 | 783 713,84 | 1 127 638,87 | 1 994 304,00 | * | |
35 | Рабочего Штаба, 79 | Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания № 88 | 18.11.2005 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31 | 31 | 410,1 | 11 | 3 | 8 | 410,1 | 108,1 | 302 | 13 861 380,00 | 8 063 704,37 | 2 377 226,67 | 3 420 448,96 | 5 915 676,00 | * | |
36 | Рабочего Штаба, 81 | Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания № 89 | 18.11.2005 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 24 | 24 | 405,9 | 9 | 5 | 4 | 405,9 | 208,4 | 197,5 | 13 719 420,00 | 7 981 120,71 | 2 352 880,53 | 3 385 418,76 | 5 166 980,00 | * | |
37 | Радищева, 67/10 | Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания № 84 | 11.11.2005 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 35 | 35 | 658,1 | 16 | 9 | 7 | 658,1 | 361,5 | 296,6 | 22 243 780,00 | 12 940 072,78 | 3 814 808,27 | 5 488 898,95 | 7 998 120,00 | * | |
38 | Радищева, 67/9 | Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания № 83 | 11.11.2005 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 44 | 44 | 658,6 | 14 | 4 | 10 | 658,6 | 112,7 | 545,9 | 22 260 680,00 | 12 949 904,16 | 3 817 706,62 | 5 493 069,22 | 7 023 276,00 | * | |
39 | Седова, 53-а | Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания № 44 | 30.09.2005 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 8 | 8 | 114,8 | 3 | 0 | 3 | 114,8 | 0 | 114,8 | 3 880 240,00 | 2 257 286,67 | 665 461,16 | 957 492,17 | 2 131 792,00 | * | |
40 | Седова, 53-б | Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания № 7 | 14.08.2005 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 6 | 6 | 52,4 | 2 | 1 | 1 | 52,4 | 23,5 | 28,9 | 1 771 120,00 | 1 030 329,45 | 303 747,08 | 437 043,47 | 771 472,00 | * | |
41 | Сурикова, 7 | Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания № 22/1 | 15.09.2005 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 9 | 9 | 81,3 | 2 | 0 | 2 | 81,3 | 0 | 81,3 | 2 747 940,00 | 1 598 583,68 | 471 271,71 | 678 084,61 | 946 556,00 | * | |
42 | Сурнова, 24 литер В | Заключение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу № 54 | 13.10.2011 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 8 | 8 | 114,9 | 3 | 0 | 3 | 114,9 | 0 | 114,9 | 3 883 620,00 | 2 259 252,94 | 666 040,83 | 958 326,23 | 1 882 140,00 | * | |
43 | Сурнова, 30 | Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания № 23/1 | 15.09.2005 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 15 | 15 | 173,9 | 7 | 0 | 7 | 173,9 | 0 | 173,9 | 5 877 820,00 | 3 419 356,72 | 1 008 046,13 | 1 450 417,15 | 7 405 060,00 | * | |
44 | Халтурина, 23 литер Б | Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания № 13 | 14.08.2005 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 6 | 6 | 85,7 | 2 | 0 | 2 | 85,7 | 0 | 85,7 | 2 896 660,00 | 1 685 099,89 | 496 777,19 | 714 782,92 | 1 080 716,00 | * | |
45 | Халтурина, 23 литер Г | Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания № 22 | 15.09.2005 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 19 | 19 | 183 | 8 | 7 | 1 | 183 | 165,5 | 17,5 | 6 185 400,00 | 3 598 287,98 | 1 060 796,10 | 1 526 315,92 | 4 094 376,00 | * | |
46 | Халтурина, 9 | Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания № 38/1 | 30.09.2005 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 11 | 11 | 114,7 | 3 | 0 | 3 | 114,7 | 0 | 114,7 | 3 876 860,00 | 2 255 320,39 | 664 881,49 | 956 658,12 | 1 491 620,00 | * | |
47 | Чехова, 1-а | Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания № 14 | 14.08.2005 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 13 | 13 | 189 | 6 | 4 | 2 | 189 | 127 | 62 | 6 388 200,00 | 3 716 264,63 | 1 095 576,30 | 1 576 359,07 | 2 603 640,00 | * | |
48 | Чехова, 1-б | Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания №102 | 08.12.2005 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 6 | 6 | 138 | 3 | 1 | 2 | 138 | 61,3 | 76,7 | 4 664 400,00 | 2 713 463,07 | 799 944,60 | 1 150 992,33 | 1 359 696,00 | * | |
49 | Шахтерская, 27 | Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания № 121 | 08.12.2005 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 15 | 15 | 248,9 | 6 | 0 | 6 | 248,9 | 0 | 248,9 | 8 412 820,00 | 4 894 064,91 | 1 442 798,63 | 2 075 956,46 | 3 019 692,00 | * | |
50 | Чехова, 4-в | Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания № 2 | 14.08.2005 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 18 | 18 | 92 | 3 | 1 | 2 | 92 | 18 | 74 | 3 109 600,00 | 1 808 975,38 | 533 296,40 | 767 328,22 | 1 329 952,00 | * | |
2014 |
| ||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | 1 078 | 1 078 | 14409,8 | 344 | 182 | 162 | 14409,8 | 7682,7 | 6727,1 | 487 051 240,00 | 196 593 188,91 | 172 037 923,20 | 118 420 127,89 | 322 811 887,48 | ** | ||
1 | 2-я Московская, 24 | Заключение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу № 61 | 25.12.2011 | 30.06.2016 | 31.12.2016 | 38 | 38 | 573,7 | 12 | 9 | 3 | 573,7 | 430,9 | 142,8 | 19 391 060,00 | 7 827 000,28 | 6 849 377,20 | 4 714 682,52 | 10 421 164,00 | ** | |
2 | 2-я Московская, 26 | Заключение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу № 60 | 25.12.2011 | 30.06.2016 | 31.12.2016 | 30 | 30 | 495,1 | 9 | 4 | 5 | 495,1 | 181,7 | 313,4 | 16 734 380,00 | 6 754 660,45 | 5 910 975,60 | 4 068 743,95 | 7 061 652,00 | ** | |
3 | Байкальская, 37-д | Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания № 47 | 07.10.2005 | 30.06.2016 | 31.12.2016 | 14 | 14 | 164,7 | 3 | 1 | 2 | 164,7 | 62,2 | 102,5 | 5 566 860,00 | 2 247 005,14 | 1 966 345,55 | 1 353 509,01 | 1 916 564,00 | ** | |
4 | Байкальская, 37-е | Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания № 64 | 25.10.2005 | 30.06.2016 | 31.12.2016 | 14 | 14 | 76,8 | 2 | 0 | 2 | 76,8 | 0 | 76,8 | 2 595 840,00 | 1 047 783,62 | 916 911,59 | 631 144,79 | 2 151 552,00 | ** | |
5 | Байкальская, 60-б | Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания № 70 | 25.10.2005 | 30.06.2016 | 31.12.2016 | 5 | 5 | 66,6 | 2 | 1 | 1 | 66,6 | 33,3 | 33,3 | 2 251 080,00 | 908 625,53 | 795 134,27 | 547 320,20 | 1 771 640,00 | ** | |
6 | Баррикад, 52/1 | Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания № 114/2 | 08.12.2005 | 30.06.2016 | 31.12.2016 | 46 | 46 | 533,7 | 12 | 7 | 5 | 533,7 | 262,1 | 271,6 | 18 039 060,00 | 7 281 278,96 | 6 371 819,19 | 4 385 961,85 | 7 556 588,00 | ** | |
7 | Баррикад, 52/2 | Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания № 114/1 | 08.12.2005 | 30.06.2016 | 31.12.2016 | 38 | 38 | 528,8 | 13 | 2 | 11 | 528,8 | 99,1 | 429,7 | 17 873 440,00 | 7 214 428,17 | 6 313 318,32 | 4 345 693,51 | 8 289 216,00 | ** | |
8 | Баррикад, 52/6 | Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания № 114 | 08.12.2005 | 30.06.2016 | 31.12.2016 | 35 | 35 | 527,5 | 10 | 5 | 5 | 527,5 | 256,9 | 270,6 | 17 829 500,00 | 7 196 693,25 | 6 297 797,68 | 4 335 009,07 | 6 571 396,00 | ** | |
9 | Баррикад, 52/7 | Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания № 113 | 08.12.2005 | 30.06.2016 | 31.12.2016 | 29 | 29 | 377,2 | 8 | 7 | 1 | 377,2 | 333,8 | 43,4 | 12 749 360,00 | 5 146 146,55 | 4 503 373,05 | 3 099 840,40 | 4 790 864,00 | ** | |
10 | Баррикад, 52/8 | Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания № 120/1 | 08.12.2005 | 30.06.2016 | 31.12.2016 | 33 | 33 | 374,7 | 8 | 5 | 3 | 374,7 | 228,8 | 145,9 | 12 664 860,00 | 5 112 039,02 | 4 473 525,67 | 3 079 295,31 | 4 510 948,00 | ** | |
11 | Горная, 14-в | Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания № 112 | 08.12.2005 | 30.06.2016 | 31.12.2016 | 7 | 7 | 96,5 | 3 | 2 | 1 | 96,5 | 51,9 | 44,6 | 3 261 700,00 | 1 316 551,28 | 1 152 108,96 | 793 039,76 | 2 777 788,00 | ** | |
12 | Горная, 16-б | Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания № 110 | 08.12.2005 | 30.06.2016 | 31.12.2016 | 11 | 11 | 146,3 | 3 | 2 | 1 | 146,3 | 99,1 | 47,2 | 4 944 940,00 | 1 995 973,60 | 1 746 668,82 | 1 202 297,58 | 1 753 492,00 | ** | |
13 | Горная, 18-б | Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания № 82 | 11.11.2005 | 30.06.2016 | 31.12.2016 | 19 | 19 | 193,7 | 5 | 3 | 2 | 193,7 | 115,9 | 77,8 | 6 547 060,00 | 2 642 652,68 | 2 312 575,19 | 1 591 832,13 | 2 114 060,00 | ** | |
14 | Горная, 18-в | Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания № 81 | 11.11.2005 | 30.06.2016 | 31.12.2016 | 3 | 3 | 54,4 | 2 | 1 | 1 | 54,4 | 28,7 | 25,7 | 1 838 720,00 | 742 181,21 | 649 479,04 | 447 059,75 | 744 640,00 | ** | |
15 | Горная, 8-а | Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания № 109 | 08.12.2005 | 30.06.2016 | 31.12.2016 | 11 | 11 | 127,2 | 3 | 1 | 2 | 127,2 | 44,8 | 82,4 | 4 299 360,00 | 1 735 391,95 | 1 518 634,81 | 1 045 333,24 | 1 735 968,00 | ** | |
16 | Горная, 8-б | Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания № 109/1 | 08.12.2005 | 30.06.2016 | 31.12.2016 | 16 | 16 | 221,1 | 7 | 2 | 5 | 221,1 | 55,2 | 165,9 | 7 473 180,00 | 3 016 472,39 | 2 639 702,50 | 1 817 005,11 | 9 144 356,00 | ** | |
17 | Грязнова, 31-а | Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания № 77 | 25.10.2005 | 30.06.2016 | 31.12.2016 | 6 | 6 | 128,7 | 3 | 3 | 0 | 128,7 | 128,7 | 0 | 4 350 060,00 | 1 755 856,48 | 1 536 543,24 | 1 057 660,28 | 1 323 764,00 | ** | |
18 | Грязнова, 31-б | Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания № 78 | 25.10.2005 | 30.06.2016 | 31.12.2016 | 9 | 9 | 98,8 | 2 | 1 | 1 | 98,8 | 48,8 | 50 | 3 339 440,00 | 1 347 931,23 | 1 179 568,55 | 811 940,22 | 1 484 080,00 | ** | |
