ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья1
Внести вЗакон Иркутской области от 18декабря 2009 года № 100/66-оз "Об областном бюджете на 2010 год"(Областная, 2009, 21 декабря; 2010, 24 февраля; 5 мая; 4 июня) следующиеизменения:
1)статью 1 изложить в следующей редакции:
"Статья 1
Утвердитьосновные характеристики областного бюджета на 2010 год: общий объем доходовобластного бюджета в сумме 63 541 273,8 тыс. руб., в том числе безвозмездныепоступления в сумме 18 432 805,8 тыс. руб., из них объем межбюджетныхтрансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы РоссийскойФедерации, в сумме 18 405 223,8 тыс. руб.;
общийобъем расходов областного бюджета в сумме 66 217 173,0 тыс. руб.;
размердефицита областного бюджета в сумме 2 675 899,2 тыс. руб., или 5,9%утвержденного общего годового объема доходов областного бюджета без учетаутвержденного объема безвозмездных поступлений.";
2)в статье 9 цифры "7 571 891,9" заменить цифрами "7 572615,9";
3)статью 12.1 изложить в следующей редакции:
"Статья 12.1
Установитьбюджетные ассигнования на реализацию в 2010 году федеральных целевых программ ибюджетных инвестиций в объекты капитального строительства областной государственнойсобственности, не включенные в федеральные целевые программы в 2010 году, всумме 164 437,2 тыс. рублей согласно приложению 101 к настоящему Закону.";
4)в статье 14 цифры "24 818 274,6" заменить цифрами "25 400436,8";
5)в статье 17:
часть1 дополнить пунктом 12 следующего содержания:
"12)утверждение генеральных планов поселений, правил землепользования и застройки,утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документациипо планировке территории, выдача разрешений на строительство, разрешений наввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции,капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных натерритории поселения, утверждение местных нормативов градостроительногопроектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путемвыкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд,осуществление земельного контроля за использованием земель поселения.";
в части 2:
подпункт"б" пункта 1 изложить в следующей редакции:
"б)на возмещение расходов организаций, оказывающих услуги населению потеплоснабжению, горячему и холодному водоснабжению, водоотведению иэлектроснабжению;";
пункт10 изложить в следующей редакции:
"10)для субсидий, указанных в пунктах 10-12 части 1 настоящей статьи, - нафинансирование расходов, связанных с подготовкой и утверждением документовтерриториального планирования муниципальных образований Иркутскойобласти.";
6)в части 1 статьи 19 цифры "10 068 822,9" заменить цифрами "10 153211,1";
7)в статье 20:
часть 1 дополнить пунктами10-12 следующего содержания: "10) межбюджетные трансферты наисполнение судебных актов по обращению взыскания на средства местного бюджета,связанных с упразднением Черемховского городского муниципального образования, впорядке, предусмотренном приложением 255 к настоящему Закону;
11)межбюджетные трансферты на проведение ремонта муниципальноголечебно-профилактического учреждения "Детская городская больница" г.Черемхово в порядке, предусмотренном приложением 256 к настоящему Закону;
12)межбюджетные трансферты на проведение ремонта инфекционного отделениямуниципального учреждения здравоохранения "Вихоревская городскаябольница" в порядке, предусмотренном приложением 257 к настоящемуЗакону.";
в части 2 слова "в пунктах 1 - 3, 6 - 9" заменитьсловами "в пунктах 1-3,6-12";
8)пункт 12 части 1 статьи 26 признать утратившим силу;
9)статью 29 изложить в следующей редакции:
"Статья 29
1.Установить предельный объем государственного долга Иркутской области на 2010год в размере 45 108 468,0 тыс. руб.
2.Установить верхний предел государственного внутреннего долга Иркутской областипо состоянию на 1 января 2011 года в размере 8 698 706,6 тыс. руб., в том числеверхний предел долга по государственным гарантиям Иркутской области - 0 тыс.руб.
3.Установить предельный объем расходов на обслуживание государственноговнутреннего долга Иркутской области в размере 655 090 тыс. руб.";
10)в приложении 14:
в части 1 слова "в пунктах 1 - 3,8 -11" заменитьсловами "в пунктах 1- 3, 8 - 12", слова "пунктами 1 - 3, 8 -11" заменить словами "пунктами 1-3,8-12";
в части 5:
подпункт"б" пункта 1 изложить в следующей редакции:
"б)в целях возмещения расходов организаций, оказывающих услуги населению:
поотоплению - наличие разницы между утвержденными нормативными правовыми актамиорганов местного самоуправления муниципальных районов и городских округовэкономически обоснованными тарифами на тепловую энергию и тарифами на тепловуюэнергию для населения;
погорячему водоснабжению - наличие разницы между утвержденными нормативнымиправовыми актами органов местного самоуправления городских округов, поселений ислужбы по тарифам Иркутской области тарифами на горячую воду для прочихпотребителей и тарифами на горячую воду для населения;
похолодному водоснабжению - наличие разницы между установленными правовыми актамислужбы по тарифам Иркутской области тарифами на холодную воду для прочихпотребителей и тарифами на холодную воду для населения;
поводоотведению - наличие разницы между установленными правовыми актами службы потарифам Иркутской области тарифами на водоотведение для прочих потребителей итарифами на водоотведение для населения;
поэлектроснабжению - наличие разницы между установленными правовыми актами службыпо тарифам Иркутской области экономически обоснованными тарифами наэлектрическую энергию и тарифами на электрическую энергию для населения;";
пункт 10 изложить в следующей редакции:
"10)для субсидий, указанных в пунктах 10,11 части 1 статьи 17 настоящего Закона, -наличие заключенного муниципального контракта на разработку документовтерриториального планирования и степень их готовности составляет не менее 30 %либо расположение муниципального образования Иркутской области в границахБайкальской природной территории;";
дополнитьпунктом 11 следующего содержания:
"11)для субсидий, указанных в пункте 12 части 1 статьи 17 настоящего Закона, -расположение муниципального образования Иркутской области на территориисоздания особой экономической зоны туристско-рекреационного типа.";
11)приложения 2 - 4, 7 - 10, 10.1, 16, 17, 18, 26.1, 27, 28 изложить в новойредакции (прилагаются);
12)дополнить приложениями 25.5, 25.6, 25.7 (прилагаются).
Статья2
НастоящийЗакон вступает в силу после дня его официального опубликования.
Губернатор
Иркутской области
Д.Ф. Мезенцев
г.Иркутск
28июня 2010 года
№51-ОЗ
Приложение2
к Закону Иркутской области
от 28 июня 2010г. № 51-ОЗ
"Обобластном бюджете на 2010 год"
(тыс.рублей) | |||
Наименование | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | |
главного администратора доходов | доходов областного бюджета | ||
1 | |||
2 | 3 | 4 | |
Налоговые и неналоговые доходы | 000 | 1 00 00000 00 0000 000 | 45 108 468,0 |
Налоги на прибыль, доходы | 182 | 1 01 00000 00 0000 000 | 28 084 336,0 |
Налог на прибыль организаций | 182 | 1 01 01000 00 0000 110 | 12 970 448,0 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 182 | 1 01 01010 00 0000 110 | 12 970 448,0 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 | 1 01 01012 02 0000 110 | 12 970 448,0 |
Налог на доходы физических лиц | 182 | 1 01 02000 01 0000 110 | 15 113 888,0 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций | 182 | 1 01 02010 01 0000 110 | 146 461,0 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций | 182 | 1 01 02011 01 0000 110 | 306, 0 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 1 01 02020 01 0000 110 | 14 926 209,0 |
Налог на доходы физических лиц c доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 182 | 1 01 02021 01 0000 110 | 14 834 433,0 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 182 | 1 01 02022 01 0000 110 | 91 776,0 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации | 182 | 1 01 02030 01 0000110 | 35 078,0 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств | 182 | 1 01 02040 01 0000110 | 5 834,0 |
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории российской федерации | 000 | 1 03 00000 00 0000 000 | 5 253 134,0 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 | 1 03 02000 01 0000 110 | 5 253 134,0 |
Акцизы на вина, производимые на территории Российской Федерации | 182 | 1 03 02090 01 0000110 | 1 429,0 |
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 182 | 1 03 02100 01 0000110 | 1 773 660,0 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации | 182 | 1 03 02110 01 0000110 | 18 056,0 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 100 | 1 03 02150 01 0000110 | 613511,0 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 100 | 1 03 02160 01 0000110 | 24 650,0 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 100 | 1 03 02170 01 0000110 | 2100 018,0 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 100 | 1 03 02180 01 0000110 | 45 734,0 |
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин), подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 100 | 1 03 02190 01 0000110 | 13165,0 |
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 100 | 1 03 02200 01 0000110 | 662 911,0 |
Налоги на совокупный доход | 182 | 1 05 00000 00 0000 000 | 1 427118,0 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 182 | 1 05 01000 00 0000 110 | 1416170,0 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 182 | 1 05 01010 01 0000110 | 1 038 064,0 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 182 | 1 05 01020 01 0000110 | 378106,0 |
Единый сельскохозяйственный налог | 182 | 1 05 03000 01 0000110 | 10 948,0 |
Налоги на имущество | 182 | 1 06 00000 00 0000 000 | 7 321 888,0 |
Налог на имущество организаций | 182 | 1 06 02000 02 0000110 | 6 482 376,0 |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 182 | 1 06 02010 02 0000110 | 6 482 376,0 |
Транспортный налог | 182 | 1 06 04000 02 0000110 | 839 512,0 |
Транспортный налог с организаций | 182 | 1 06 04011 02 0000110 | 223 232,0 |
Транспортный налог с физических лиц | 182 | 1 06 04012 02 0000110 | 616 280,0 |
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 182 | 1 07 00000 00 0000 000 | 718 859,0 |
Налоги на добычу полезных ископаемых | 182 | 1 07 01000 01 0000110 | 709 859,0 |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 182 | 1 07 01020 01 0000110 | 62 561,0 |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 182 | 1 07 01030 01 0000110 | 647 298,0 |
Сборы за пользование объектами животного мира*1 за пользование объектами водных биологических ресурсов | 182 | 1 07 04000 01 0000110 | 9 000,0 |
Сбор за пользование объектами животного мира | 182 | 1 07 04010 01 0000110 | 8 803,0 |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) | 182 | 1 07 04030 01 0000110 | 197,0 |
Государственная пошлина | 000 | 1 08 00000 00 0000 000 | 703,0 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 000 | 1 08 07000 01 0000110 | 703,0 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации | 831 | 1 08 07080 01 0000110 | 11,0 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 831 | 1 08 07082 01 0000110 | 11,0 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов | 318 | 1 08 07110 01 0000110 | 276,0 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации | 096 | 1 08 07130 01 0000110 | 205,0 |
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 814 | 1 08 07170 01 0000110 | 211,0 |
Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 814 | 1 08 07172 01 0000110 | 211,0 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 000 | 1 11 00000 00 0000 000 | 303 033,0 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 813 | 1 11 01000 00 0000120 | 2 600,0 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации | 813 | 1 11 01020 02 0000120 | 2 600,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 | 1 11 05000 00 0000120 | 253 433,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 | 1 11 05010 00 0000 120 | 183 433,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 | 1 11 05010 04 0000120 | 183 433,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Братска) | 901 | 1 11 05010 04 0000120 | 52 500,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (Администрация Зиминского городского муниципального образования (Комитет по управлению муниципальным имуществом г.Зима) | 902 | 1 11 05010 04 0000120 | 1 213,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское) | 903 | 1 11 05010 04 0000120 | 5 973,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (Департамент недвижимости Администрации города Усть-Илимска) | 904 | 1 11 05010 04 0000 120 | 9 330,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (Комитет по управлению муниципальным имуществом города Иркутска) | 909 | 1 11 05010 04 0000120 | 96 525,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (Муниципальное учреждение "Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями" администрации муниципального образования "город Саянск") | 910 | 1 11 05010 04 0000 120 | 1 800,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Черемхово) | 913 | 1 11 05010 04 0000 120 | 4 000,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 813 | 1 11 05010 04 0000120 | 12 092,0 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) | 813 | 1 11 05030 00 0000120 | 70 000,0 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 813 | 1 11 05032 02 0000 120 | 70 000,0 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 813 | 1 11 07000 00 0000120 | 47 000,0 |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 813 | 1 11 07010 00 0000120 | 47 000,0 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации | 813 | 1 11 07012 02 0000120 | 47 000,0 |
Платежи при пользовании природными ресурсами | 000 | 1 12 00000 00 0000 000 | 575 220,0 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 498 | 1 12 01000 01 0000120 | 299 421,0 |
Платежи при пользовании недрами | 000 | 1 12 02000 01 0000120 | 54 935,0 |
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 815 | 1 12 02010 01 0000 120 | 6 000,0 |
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения | 815 | 1 12 02012 01 0000120 | 6 000,0 |
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами (ренталс) на территории Российской Федерации | 182 | 1 12 02030 01 0000120 | 48 235,0 |
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр | 815 | 1 12 02050 01 0000120 | 250,0 |
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, участкам недр местного значения, а также участкам недр местного значения, используемым для целей строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых | 815 | 1 12 02052 01 0000120 | 250,0 |
Прочие платежи при пользовании недрами | 815 | 1 12 02100 00 0000120 | 450,0 |
Прочие платежи при пользовании недрами по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения | 815 | 1 12 02102 02 0000 120 | 450,0 |
Плата за использование лесов | 811 | 1 12 04000 00 0000120 | 220 864,0 |
Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы и минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений | 811 | 1 12 04020 02 0000 120 | 212 278,0 |
Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений | 811 | 1 12 04021 02 0000120 | 41 917,0 |
Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы | 811 | 1 12 04022 02 0000120 | 170 361,0 |
Плата по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд | 811 | 1 12 04060 02 0000 120 | 8 586,0 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 000 | 1 13 00000 00 0000 000 | 1 730 300,0 |
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 000 | 1 13 03000 00 0000130 | 1 730 300,0 |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 000 | 1 13 03020 02 0000130 | 1 730 300,0 |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 188 | 1 13 03020 02 0000130 | 1 994,0 |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 800 | 1 13 03020 02 0000130 | 1 800,0 |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 801 | 1 13 03020 02 0000 130 | 413,0 |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 803 | 1 13 03020 02 0000 130 | 673 733,0 |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 804 | 1 13 03020 02 0000 130 | 62 385,0 |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 806 | 1 13 03020 02 0000130 | 258 700,0 |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 807 | 1 13 03020 02 0000130 | 193174,0 |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 809 | 1 13 03020 02 0000130 | 210 021,0 |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 811 | 1 13 03020 02 0000130 | 197 672,0 |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 813 | 1 13 03020 02 0000130 | 21 319,0 |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 814 | 1 13 03020 02 0000130 | 94 000,0 |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 815 | 1 13 03020 02 0000 130 | 100,0 |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 817 | 1 13 03020 02 0000130 | 4 889,0 |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 827 | 1 13 03020 02 0000130 | 10100,0 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 000 | 1 14 00000 00 0000 000 | 34 345,0 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 813 | 1 14 02000 00 0000 000 | 3 200,0 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 813 | 1 14 02020 02 0000 410 | 3 200,0 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 813 | 1 14 02022 02 0000 410 | 3 200,0 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений) | 000 | 1 14 06000 00 0000 430 | 31 145,0 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 000 | 1 14 06010 00 0000 430 | 31 145,0 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 000 | 1 14 06012 04 0000 430 | 31 145,0 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов (Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Братска) | 901 | 1 14 06012 04 0000 430 | 2 750,0 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов (Администрация Зиминского городского муниципального образования (Комитет по управлению муниципальным имуществом г.Зима) | 902 | 1 14 06012 04 0000 430 | 300,0 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов (Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское) | 903 | 1 14 06012 04 0000 430 | 1 589,0 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов (Департамент недвижимости Администрации города Усть-Илимска) | 904 | 1 14 06012 04 0000 430 | 750,0 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов (Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования "город Свирск") | 907 | 1 14 06012 04 0000 430 | 56,0 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов (Комитет по управлению муниципальным имуществом города Иркутска) | 909 | 1 14 06012 04 0000 430 | 25 000,0 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов (Муниципальное учреждение "Администрация городского округа муниципального образования - "город Тулун" Управление по муниципальному имуществу и земельным отношениям Комитета по экономике и финансам администрации городского округа) | 910 | 1 14 06012 04 0000 430 | 625,0 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов (Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Черемхово) | 913 | 1 14 06012 04 0000 430 | 75,0 |
Административные платежи и сборы | 000 | 1 15 00000 00 0000 000 | 1 302,0 |
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций | 000 | 1 15 02000 00 0000140 | 1 302,0 |
Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций | 188 | 1 15 02020 02 0000140 | 2,0 |
Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций | 809 | 1 15 02020 02 0000 140 | 1 300,0 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 000 | 1 16 00000 00 0000 000 | 23 595,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 182 | 1 16 03000 00 0000 140 | 41,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 129.2 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 1 16 03020 02 0000 140 | 41,0 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 000 | 1 16 21000 00 0000 140 | 1 006,0 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 188 | 1 16 21020 02 0000140 | 6,0 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 322 | 1 16 21020 02 0000140 | 1 000,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе | 161 | 1 16 26000 01 0000140 | 990,0 |
