ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в ЗаконИркутской области «Об областном бюджете на 2016 год»
Статья 1
Внестив Закон Иркутской области от 23декабря 2015 года № 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год» (ВедомостиЗаконодательного Собрания Иркутской области, 2016, № 33, т. 3, № 39, т. 2, №42, т. 2) следующие изменения:
1)статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья1
Утвердитьосновные характеристики областного бюджета на 2016 год:
прогнозируемыйобщий объем доходов областного бюджета в сумме 122 836 238,3 тыс.рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетовбюджетной системы Российской Федерации, в сумме 19 787 294,7 тыс. рублей;
общийобъем расходов областного бюджета в сумме 126 365 966,1 тыс. рублей;
размердефицита областного бюджета в сумме 3 529 727,8 тыс. рублей, или 3,4% утвержденного общего годового объема доходов областного бюджета без учетаутвержденного объема безвозмездных поступлений.»;
2)в статье 8 цифры «10 221 732,2» заменить цифрами «9 808 548,9»;
3)в части 1 статьи 10 цифры «11 594 283,2» заменить цифрами «11 945 982,8»;
4) в статье 12цифры «41 285 059,7» заменить цифрами «44 131 318,1»;
5)в части 2 статьи 14:
впункте 1 цифры «874 125,0» заменить цифрами «873 383,8»;
впункте 2 цифры «1 000 000,0» заменить цифрами «998 283,7»;
6)в статье 18:
часть1 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7)на поощрение органов местного самоуправления городских округов и муниципальныхрайонов Иркутской области, достигших наилучших значений показателей по итогамоценки эффективности их деятельности за 2015 год, в порядке, предусмотренномприложением 26-4 к настоящему Закону.»;
вчасти 3 слова «в пунктах 2 – 6» заменить словами «в пунктах 2 – 7»;
7)подпункт «б» пункта 1 части 1 статьи 27 дополнить абзацем следующегосодержания:
«реализациеймероприятий по построению, развитию и содержанию комплексов средствавтоматизации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территорииИркутской области;»;
8) встатье 28:
вчасти 1 цифры «93 951 430,1» заменить цифрами «103 274 805,8»;
вчасти 2 цифры «28 489 122,1» заменить цифрами «23 922 297,6»;
9)приложения 1, 3 – 5, 8 – 10, 12, 13, 15, 17, 18, 23, 26-3, 27 – 30 изложить вновой редакции (прилагаются);
10)дополнить приложением 26-4 (прилагается).
Статья2
НастоящийЗакон вступает в силу после дня его официального опубликования.
Губернатор
Иркутской области
С.Г. Левченко
г. Иркутск
19 декабря 2016 года
№ 113-ОЗ
Приложение1
кЗакону Иркутской области «О внесении
измененийв Закон Иркутской области
«Обобластном бюджете на 2016 год»
от19 декабря 2016 года № 113-ОЗ
«Приложение1
кЗакону Иркутской области
«Обобластном бюджете на 2016 год»
от23 декабря 2015 года № 130-ОЗ
НОРМАТИВЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ | ||||||
|
|
|
|
| (в процентах) | |
Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Нормативы распределения * | ||||
Областной бюджет | Бюджеты муниципальных районов (городских округов) | Бюджеты городских и сельских поселений | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда | |||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 00 00000 00 0000 000 |
|
|
|
| |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 000 1 09 00000 00 0000 000 |
|
|
|
| |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты | 000 1 09 01000 00 0000 110 |
|
|
|
| |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов | 000 1 09 01020 04 0000 110 | - | 100 | - | - | |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов | 000 1 09 01030 05 0000 110 | - | 100 | - | - | |
Платежи за пользование природными ресурсами | 000 1 09 03000 00 0000 110 |
|
|
|
| |
Платежи за добычу полезных ископаемых | 000 1 09 03020 00 0000 110 |
|
|
|
| |
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых | 000 1 09 03021 00 0000 110 |
|
|
|
| |
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях городских округов | 000 1 09 03021 04 0000 110 | - | 100 | - | - | |
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях муниципальных районов | 000 1 09 03021 05 0000 110 | - | 100 | - | - | |
Платежи за добычу углеводородного сырья | 000 1 09 03022 01 0000 110 | 50 | 50 | - | - | |
Платежи за добычу подземных вод | 000 1 09 03023 01 0000 110 | - | 100 | - | - | |
Платежи за добычу других полезных ископаемых | 000 1 09 03025 01 0000 110 | 33,33 | 66,67 | - | - | |
Налоги на имущество | 000 1 09 04000 00 0000 110 |
|
|
|
| |
Налог на имущество предприятий | 000 1 09 04010 02 0000 110 | 50 | 50 | - | - | |
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) | 000 1 09 06000 02 0000 110 |
|
|
|
| |
Налог с продаж | 000 1 09 06010 02 0000 110 | 40 | 60 | - | - | |
Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц | 000 1 09 06020 02 0000 110 | 100 | - | - | - | |
Прочие налоги и сборы | 000 1 09 06030 02 0000 110 | 100 | - | - | - | |
Сборы за выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции | 000 1 09 06040 02 0000 110 |
|
|
|
| |
Сборы за выдачу органами местного самоуправления городских округов лицензий на розничную продажу алкогольной продукции | 000 1 09 06043 02 0000 110 | - | 100 | - | - | |
Сборы за выдачу органами местного самоуправления муниципальных районов лицензий на розничную продажу алкогольной продукции | 000 1 09 06044 02 0000 110 | - | 100 | - | - | |
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | 000 1 09 07000 00 0000 110 |
|
|
|
| |
Налог на рекламу | 000 1 09 07010 00 0000 110 |
|
|
|
| |
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов | 000 1 09 07012 04 0000 110 | - | 100 | - | - | |
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов | 000 1 09 07013 05 0000 110 | - | 100 | - | - | |
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели | 000 1 09 07030 00 0000 110 |
|
|
|
| |
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов | 000 1 09 07032 04 0000 110 | - | 100 | - | - | |
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов | 000 1 09 07033 05 0000 110 | - | 100 | - | - | |
Прочие местные налоги и сборы | 000 1 09 07050 00 0000 110 |
|
|
|
| |
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов | 000 1 09 07052 04 0000 110 | - | 100 | - | - | |
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов | 000 1 09 07053 05 0000 110 | - | 100 | - | - | |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 1 11 00000 00 0000 000 |
|
|
|
| |
Доходы от размещения средств бюджетов | 000 1 11 02000 00 0000 120 |
|
|
|
| |
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов | 000 1 11 02032 04 0000 120 | - | 100 | - | - | |
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов муниципальных районов | 000 1 11 02033 05 0000 120 | - | 100 | - | - | |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 11 05000 00 0000 120 |
|
|
|
| |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1 11 05026 00 0000 120 |
|
|
|
| |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1 11 05026 04 0000 120 | 50 | 50 | - | - | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1 11 05026 05 0000 120 | 50 | 50 | - | - | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах сельских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1 11 05026 10 0000 120 | 50 | - | 50 | - | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах городских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1 11 05026 13 0000 120 | 50 | - | 50 | - | |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 11 05030 00 0000 120 |
|
|
|
| |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 000 1 11 05039 09 0000 120 | - | - | - | 100 | |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 000 1 11 05300 00 0000 120 |
|
|
|
| |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации | 000 1 11 05326 00 0000 120 |
|
|
|
| |
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены в границах городских округов, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации | 000 1 11 05326 04 0000 120 | 50 | 50 | - | - | |
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены на межселенных территориях, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации | 000 1 11 05326 05 0000 120 | 50 | 50 | - | - | |
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены в границах сельских поселений, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации | 000 1 11 05326 10 0000 120 | 50 | - | 50 | - | |
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены в границах городских поселений, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации | 000 1 11 05326 13 0000 120 | 50 | - | 50 | - | |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 11 09000 00 0000 120 |
|
|
|
| |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 11 09040 00 0000 120 |
|
|
|
| |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 000 1 11 09049 09 0000 120 | - | - | - | 100 | |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 1 13 00000 00 0000 000 |
|
|
|
| |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 000 1 13 01000 00 0000 130 |
|
|
|
| |
Доходы от оказания информационных услуг | 000 1 13 01070 00 0000 130 |
|
|
|
| |
Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправления городских округов, казенными учреждениями городских округов | 000 1 13 01074 04 0000 130 | - | 100 | - | - | |
Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправления муниципальных районов, казенными учреждениями муниципальных районов | 000 1 13 01075 05 0000 130 | - | 100 | - | - | |
Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования | 000 1 13 01500 00 0000 130 |
|
|
|
| |
Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты городских округов | 000 1 13 01530 04 0000 130 | - | 100 | - | - | |
Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов | 000 1 13 01540 05 0000 130 | - | 100 | - | - | |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 000 1 13 01990 00 0000 130 |
|
|
|
| |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 000 1 13 01994 04 0000 130 | - | 100 | - | - | |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов | 000 1 13 01995 05 0000 130 | - | 100 | - | - | |
Прочие доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от оказания платных услуг (работ) | 000 1 13 01999 09 0000 130 | - | - | - | 100 | |
Доходы от компенсации затрат государства | 000 1 13 02000 00 0000 130 |
|
|
|
| |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 000 1 13 02060 00 0000 130 |
|
|
|
| |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов | 000 1 13 02064 04 0000 130 | - | 100 | - | - | |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов | 000 1 13 02065 05 0000 130 | - | 100 | - | - | |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления за территориальными фондами обязательного медицинского страхования | 000 1 13 02069 09 0000 130 | - | - | - | 100 | |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 000 1 13 02990 00 0000 130 |
|
|
|
| |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 000 1 13 02992 02 0000 130 | 100 | - | - | - | |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 000 1 13 02994 04 0000 130 | - | 100 | - | - | |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | 000 1 13 02995 05 0000 130 | - | 100 | - | - | |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 000 1 13 02999 09 0000 130 | - | - | - | 100 | |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 000 1 14 00000 00 0000 000 |
|
|
|
| |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 14 02000 00 0000 000 |
|
|
|
| |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательного медицинского страхования (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 000 1 14 02090 09 0000 410 | - | - | - | 100 | |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательного медицинского страхования (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 000 1 14 02090 09 0000 440 | - | - | - | 100 | |
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 000 1 14 03000 00 0000 410 |
|
|
|
| |
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 000 1 14 03000 00 0000 440 |
|
|
|
| |
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы субъектов Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 000 1 14 03020 02 0000 410 | 100 | - | - | - | |
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы субъектов Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 000 1 14 03020 02 0000 440 | 100 | - | - | - | |
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 000 1 14 03040 04 0000 410 | - | 100 | - | - | |
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 000 1 14 03040 04 0000 440 | - | 100 | - | - | |
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы муниципальных районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 000 1 14 03050 05 0000 410 | - | 100 | - | - | |
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы муниципальных районов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 000 1 14 03050 05 0000 440 | - | 100 | - | - | |
Доходы от продажи нематериальных активов | 000 1 14 04000 00 0000 420 |
|
|
|
| |
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в государственной собственности, закрепленных за территориальными фондами обязательного медицинского страхования | 000 1 14 04090 09 0000 420 | - | - | - | 100 | |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 000 1 14 06000 00 0000 430 |
|
|
|
| |
Доходы от продажи земельных участков, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации | 000 1 14 06030 00 0000 430 |
|
|
|
| |
Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации | 000 1 14 06032 04 0000 430 | 50 | 50 | - | - | |
Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации | 000 1 14 06033 05 0000 430 | 50 | 50 | - | - | |
Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах сельских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации | 000 1 14 06033 10 0000 430 | 50 | - | 50 | - | |
Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах городских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации | 000 1 14 06033 13 0000 430 | 50 | - | 50 | - | |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 000 1 14 06300 00 0000 430 |
|
|
|
| |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации | 000 1 14 06326 00 0000 430 |
|
|
|
| |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, которые расположены в границах городских округов, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации | 000 1 14 06326 04 0000 430 | 50 | 50 | - | - | |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, которые расположены на межселенных территориях, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации | 000 1 14 06326 05 0000 430 | 50 | 50 | - | - | |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, которые расположены в границах сельских поселений, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации | 000 1 14 06326 10 0000 430 | 50 | - | 50 | - | |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, которые расположены в границах городских поселений, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации | 000 1 14 06326 13 0000 430 | 50 | - | 50 | - | |
Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными участками, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации | 000 1 14 07000 00 0000 410 |
|
|
|
| |
Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными участками, которые расположены в границах городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации | 000 1 14 07020 04 0000 410 | 50 | 50 | - | - | |
Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными участками, которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации | 000 1 14 07030 05 0000 410 | 50 | 50 | - | - | |
Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными участками, которые расположены в границах сельских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации | 000 1 14 07030 10 0000 410 | 50 | - | 50 | - | |
Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными участками, которые расположены в границах городских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации | 000 1 14 07030 13 0000 410 | 50 | - | 50 | - | |
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 000 1 15 00000 00 0000 000 |
|
|
|
| |
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций | 000 1 15 02000 00 0000 140 |
|
|
|
| |
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций | 000 1 15 02040 04 0000 140 | - | 100 | - | - | |
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных функций | 000 1 15 02050 05 0000 140 | - | 100 | - | - | |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 000 1 16 00000 00 0000 000 |
|
|
|
| |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 000 1 16 21000 00 0000 140 |
|
|
|
| |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов | 000 1 16 21040 04 0000 140 | - | 100 | - | - | |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 000 1 16 21050 05 0000 140 | - | 100 | - | - | |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 000 1 16 21090 09 0000 140 | - | - | - | 100 | |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев | 000 1 16 23000 00 0000 140 |
|
|
|
| |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов | 000 1 16 23040 04 0000 140 |
|
|
|
| |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов | 000 1 16 23041 04 0000 140 | - | 100 | - | - | |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов | 000 1 16 23042 04 0000 140 | - | 100 | - | - | |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов | 000 1 16 23050 05 0000 140 |
|
|
|
| |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов | 000 1 16 23051 05 0000 140 | - | 100 | - | - | |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов | 000 1 16 23052 05 0000 140 | - | 100 | - | - | |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 000 1 16 23090 09 0000 140 |
|
|
|
| |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 000 1 16 23091 09 0000 140 | - | - | - | 100 | |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 000 1 16 23092 09 0000 140 | - | - | - | 100 | |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 000 1 16 32000 00 0000 140 |
|
|
|
| |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) | 000 1 16 32000 04 0000 140 | - | 100 | - | - | |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов) | 000 1 16 32000 05 0000 140 | - | 100 | - | - | |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 000 1 16 32000 09 0000 140 | - | - | - | 100 | |
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 000 1 16 37000 00 0000 140 |
|
|
|
| |
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов | 000 1 16 37030 04 0000 140 | - | 100 | - | - | |
