ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О разграничении имущества, находящегося в муниципальнойсобственности, между муниципальным образованием «Качугский район» и вновь образованными в его границахмуниципальными образованиями
Статья1
1.В целях исполнения Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Обобщих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», всоответствии с Законом Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «О порядкесогласования перечня имущества, подлежащего передаче, порядке направлениясогласованных предложений органами местного самоуправления соответствующихмуниципальных образований Иркутской области уполномоченному органугосударственной власти Иркутской области и перечне документов, необходимых дляпринятия правового акта Иркутской области о разграничении муниципальногоимущества» утвердить перечни безвозмездно передаваемого имущества, находящегосяв муниципальной собственности муниципального образования «Качугский район», вмуниципальную собственность следующих вновь образованных в его границахмуниципальных образований:
1)Ангинского муниципального образования (приложение 1 к настоящему Закону);
2)Бирюльского муниципального образования (приложение 2 к настоящему Закону);
3)Большетарельского муниципального образования (приложение 3 к настоящемуЗакону);
4)Бутаковского муниципального образования (приложение 4 к настоящему Закону);
5)Верхоленского муниципального образования (приложение 5 к настоящему Закону);
6)Зареченского муниципального образования (приложение 6 к настоящему Закону);
7)Карлукского муниципального образования (приложение 7 к настоящему Закону);
8)Качугского муниципального образования, городского поселения (приложение 8 кнастоящему Закону);
9)Качугского муниципального образования, сельского поселения (приложение 9 кнастоящему Закону);
10)Манзурского муниципального образования, сельского поселения (приложение 10 кнастоящему Закону);
11)Харбатовского муниципального образования, сельского поселения (приложение 11 кнастоящему Закону).
2. Установить,что право собственности муниципальных образований, указанных в пунктах 1 – 11части 1 настоящей статьи, на передаваемое имущество возникает с моментаподписания уполномоченными лицами передаточного акта о принятии имущества вмуниципальную собственность.
Статья 2
Настоящий Закон вступаетв силу после дня его официального опубликования.
Губернатор
Иркутскойобласти
С.Г. Левченко
г. Иркутск
1апреля 2016 года
№ 22-ОЗ
Приложение 1
к ЗаконуИркутской области
от 1 апреля 2016года
№ 22-ОЗ
«О разграничении имущества, находящегосяв муниципальной собственности, между муниципальным образованием «Качугскийрайон» и вновь образованными в его границах муниципальными образованиями»
ПЕРЕЧЕНЬ
имущества , находящегося вмуниципальной собственности муниципального образования «Качугский район» иподлежащего передаче в муниципальную собственность Ангинского муниципальногообразования
Раздел 1. Муниципальные унитарныепредприятия
и муниципальныеучреждения
№ п/п | Наименование | Адрес |
1 | 2 | 3 |
-//- | -//- | -//- |
Раздел 2. Недвижимое имущество
№ п/п | Наименование | Адрес | Кадастровый (или условный) номер |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Здание, назначение объекта: нежилое здание, площадь объекта: 70.4 кв. м, этажность (этаж): 1 | Иркутская область, Качугский район, с. Мыс, ул. Мысовская, д. 2 | 38:08:010401:45 |
Раздел 3.Движимое имущество
№ п/п | Наименование | Индивидуализирующие признаки |
1 | 2 | 3 |
-//- | -//- | -//- |
Приложение 2
к ЗаконуИркутской области
от 1 апреля 2016года
№ 22-ОЗ
«Оразграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, междумуниципальным образованием «Качугский район» и вновь образованными в егограницах муниципальными образованиями»
ПЕРЕЧЕНЬ
имущества , находящегося вмуниципальной собственности муниципального образования «Качугский район» иподлежащего передаче в муниципальную собственность Бирюльского муниципальногообразования
Раздел 1. Муниципальные унитарныепредприятия
и муниципальныеучреждения
№ п/п | Наименование | Адрес |
1 | 2 | 3 |
-//- | -//- | -//- |
Раздел 2. Недвижимое имущество
№ п/п | Наименование | Адрес | Кадастровый (или условный) номер |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Сооружение скважина, назначение объекта: сооружения коммунальной инфраструктуры, инв. № 25:218:001:010041263, литер С1, этажность (этаж): 0 | Иркутская область, Качугский район, с. Бирюлька, ул. Юбилейная, д. 10а | 38:08:020101:738 |
2 | Здание Дома культуры, назначение объекта: нежилое, площадь объекта: 1155,28 кв. м, инв. № 25:218:001:010041271, литер К, этажность (этаж) 2 | Иркутская область, Качугский район, с. Бирюлька, ул. Окладникова, д. 14 | 38:08:020101:736 |
3 | Здание Косогольской с/библиотеки, назначение объекта: нежилое, площадь объекта: 39,47 кв. м, инв. № 25:218:001:010041409, литер Б, этажность (этаж): 1 | Иркутская область, Качугский район, д. Косогол, ул. Центральная, д. 53 | 38:08:020201:100 |
4 | Сооружение скважина, назначение объекта: сооружения коммунальной инфраструктуры, площадь объекта: 2 кв. м., инв. № 25:218:001:010041408, литер С, этажность (этаж): 0 | Иркутская область, Качугский район, д. Косогол, ул. Центральная, д. 51а | 38:08:020201:99 |
5 | Здание Косогольского СК, назначение объекта: нежилое, площадь объекта: 92,81 кв. м, инв. № 25:218:001:010041406, литер К, этажность (этаж): 1 | Иркутская область, Качугский район, д. Косогол, ул. Центральная, д. 12 | 38:08:020201:98 |
6 | Сооружение скважина, назначение объекта: нежилое, площадь объекта: глубина 60 м, инв. № 25:218:001:010041262, литер С, этажность (этаж): 0 | Иркутская область, Качугский район, д. Кукуй, ул. Трактовая, д. 37а | 38:08:020501:98 |
Раздел 3.Движимое имущество
№ п/п | Наименование | Индивидуализирующие признаки |
1 | 2 | 3 |
-//- | -//- | -//- |
Приложение 3
к ЗаконуИркутской области
от 1 апреля 2016года
№ 22-ОЗ
«Оразграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, междумуниципальным образованием «Качугский район» и вновь образованными в егограницах муниципальными образованиями»
ПЕРЕЧЕНЬ
имущества , находящегося вмуниципальной собственности муниципального образования «Качугский район» иподлежащего передаче в муниципальную собственность Большетарельскогомуниципального образования
Раздел 1. Муниципальные унитарныепредприятия
и муниципальныеучреждения
№ п/п | Наименование | Адрес |
1 | 2 | 3 |
-//- | -//- | -//- |
Раздел 2. Недвижимое имущество
№ п/п | Наименование | Адрес | Кадастровый (или условный) номер |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Здание, назначение объекта: нежилое здание, площадь объекта: 45.9 кв. м, этажность (этаж): 1 | обл. Иркутская, р-н Качугский, с. Большая Тарель, пер. Центральный, д. 5 | 38:08:120101:203 |
2 | Здание, назначение объекта: нежилое здание, площадь объекта: 162.8 кв. м, этажность (этаж): 1 | Иркутская область, Качугский район, с. Большая Тарель, ул. Пуляевского, д. 12 | 38:08:120101:201 |
Приложение 4
к ЗаконуИркутской области
от 1 апреля 2016года
№ 22-ОЗ
«Оразграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, междумуниципальным образованием «Качугский район» и вновь образованными в егограницах муниципальными образованиями»
ПЕРЕЧЕНЬ
имущества , находящегося вмуниципальной собственности муниципального образования «Качугский район» иподлежащего передаче в муниципальную собственность Бутаковского муниципальногообразования
Раздел 1. Муниципальные унитарныепредприятия
и муниципальныеучреждения
№ п/п | Наименование | Адрес |
1 | 2 | 3 |
-//- | -//- | -//- |
Раздел 2. Недвижимое имущество
№ п/п | Наименование | Адрес | Кадастровый (или условный) номер | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Сельский клуб, назначение объекта: нежилое, площадь объекта: 129,3 кв. м, инв. № 25:218:001:010041601, литер А, этажность (этаж): 1 | Иркутская область, Качугский район, д. Ацикяк, ул. Трактовая, д. 16 | 38:08:030501:28 | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
2 | Сельская библиотека, назначение объекта: нежилое, площадь объекта: 51,1 кв. м, инв. № 25:218:001:010041584, литер А, этажность (этаж): 1 | Иркутская область, Качугский р-н, д Ацикяк, ул Трактовая, д 22 | 38:08:030501:29 | |
3 | Водонапорная башня, назначение объекта: нежилое, площадь объекта: площадь застройки 13,4 кв. м., инв. № 25:218:001:010041593, литер С | Иркутская область, Качугский район, д. Ацикяк, ул. Трактовая, д. 7а | 38:08:030501:31 | |
4 | Водонапорная башня, назначение объекта: нежилое, площадь объекта: 23,8 кв. м., инв. № 25:218:001:010041592, литер С | Иркутская область, Качугский район, с. Бутаково, ул. Молодежная, д. 6а | 38:08:030101:344 | |
5 | Здание административное, назначение объекта: нежилое, площадь объекта: 133 квадратный метр, инв. № 25:218:001:010041600 | Иркутская область, Качугский район, с. Бутаково, ул. Совхозная, д. 35 | 38:08:030101:346 | |
6 | Сельский Дом Культуры, назначение объекта: нежилое, площадь объекта: 296 кв. м, инв. № 25:218:001:010041579, литер А, этажность (этаж): 1 | Иркутская область, Качугский район, с. Бутаково, ул. Совхозная, д. 37 | 38:08:030101:347 | |
7 | Сельская библиотека, назначение объекта: нежилое, площадь объекта: 66,9 кв. м, инв. № 25:218:001:010041583, литер А, этажность (этаж): 1 | Иркутская область, Качугский район, с. Бутаково, ул. Черепанова, д. 2 | 38:08:030101:350 | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
8 | Сельский клуб, назначение объекта: нежилое, площадь объекта: 125,8 кв. м, инв. № 25:218:001:010041576, литер А, этажность (этаж): 1 | Иркутская область, Качугский район, д. Шейна, ул. Школьная, 21 | 38:08:030401:113 | |
9 | Сельский клуб, назначение объекта: нежилое, площадь объекта: 124,1 кв. м., инв. № 25:218:001:010041575, литер А, этажность (этаж): 1 | Иркутская область, Качугский район, д. Щапова, ул. Ключевая, д. 23 | 38:08:030201:117 | |
10 | Водонапорная башня, назначение объекта: нежилое, площадь объекта: площадь застройки 18,4 кв. м., инв. № 25:218:001:010041588, литер С | Иркутская область, Качугский район, д. Щапова, ул. Ключевая, д. 23а | 38:08:030201:118 | |
Раздел 3.Движимое имущество
№ п/п | Наименование | Индивидуализирующие признаки |
1 | 2 | 3 |
1 | УАЗ-315195 Наименование (тип ТС) – легковой а/м | Идентификационный номер (VIN) – XTT31519570544169; модель, № двигателя – 40900U*73094665; шасси (рама) № 31510070586094; кузов (кабина, прицеп) № 31519570016897; цвет кузова (кабины) – амулет-металлик, год выпуска – 2007 |
1 | 2 | 3 | 4 |
3 | Здание, назначение объекта: нежилое здание, площадь объекта: 78.3 кв. м, этажность (этаж): 1 | Иркутская область, Качугский район, с. Большая Тарель, ул. Ивановская, д. 13 | 38:08:120101:202 |
4 | Помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 40,9 кв. м., этаж: 1 | Иркутская область, Качугский район, с. Большая Тарель, ул. Ивановская, д. 13 пом. 1 | 38:08:120101:180 |
Раздел 3.Движимое имущество
№ п/п | Наименование | Индивидуализирующие признаки |
1 | 2 | 3 |
-//- | -//- | -//- |
Приложение 5
к ЗаконуИркутской области
от 1 апреля 2016года
№ 22-ОЗ
«Оразграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, междумуниципальным образованием «Качугский район» и вновь образованными в егограницах муниципальными образованиями»
ПЕРЕЧЕНЬ
имущества , находящегося вмуниципальной собственности муниципального образования «Качугский район» и подлежащегопередаче в муниципальную собственность Верхоленского муниципального образования
Раздел 1. Муниципальные унитарныепредприятия
и муниципальныеучреждения
№ п/п | Наименование | Адрес |
1 | 2 | 3 |
-//- | -//- | -//- |
Раздел 2. Недвижимое имущество
№ п/п | Наименование | Адрес | Кадастровый (или условный) номер | ||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Здание, назначение объекта: нежилое здание, площадь объекта: 77,4 кв. м, инв. № 2075, литер А, а, этажность (этаж): 1 | Иркутская область, Качугский район, с. Верхоленск, ул. Федосеева, д. 33 | 38:08:100102:226 | ||
2 | Здание, назначение объекта: нежилое здание, площадь объекта: 224,9 кв. м, инв. № 2074, литер А, этажность (этаж): 2 | Иркутская область, Качугский район, с. Верхоленск, ул. Федосеева, д. 44 | 38:08:100101:188 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
3 | Помещение, назначение объекта: нежилое, площадь объекта: 271.5 Квадратный метр, этажность (этаж): 1 | Иркутская область, Качугский район, с. Верхоленск, ул. Федосеева, д. 44а-2 | 38:08:100101:222 | ||
Раздел 3.Движимое имущество
№ п/п | Наименование | Индивидуализирующие признаки |
1 | 2 | 3 |
-//- | -//- | -//- |
Приложение 6
к ЗаконуИркутской области
от 1 апреля 2016года
№ 22-ОЗ
«Оразграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, междумуниципальным образованием «Качугский район» и вновь образованными в егограницах муниципальными образованиями»
ПЕРЕЧЕНЬ
имущества , находящегося вмуниципальной собственности муниципального образования «Качугский район» иподлежащего передаче в муниципальную собственность Зареченского муниципальногообразования
Раздел 1. Муниципальные унитарныепредприятия
и муниципальныеучреждения
№ п/п | Наименование | Адрес |
1 | 2 | 3 |
-//- | -//- | -//- |
Раздел 2. Недвижимое имущество
№ п/п | Наименование | Адрес | Кадастровый (или условный) номер |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Здание клуба, назначение объекта: нежилое, площадь объекта: 84,15 кв. м, инв. № 25:218:001:010041293, литер К, этажность (этаж): 1 | Иркутская область, Качугский район, с. Заречное, ул. Центральная, д. 19 | 38:08:080101:157 |
2 | Здание Зареченской сельской администрации, назначение объекта: нежилое, площадь объекта: 66,02 кв. м, инв. № 25:218:001:010041294, литер А, этажность (этаж): 0 | Иркутская область, Качугский район, с. Заречное, ул. Центральная, д. 22 | 38:08: 080101:158 |
1 | 2 | 3 | 4 |
3 | Здание телетранслятора, назначение объекта: нежилое, площадь объекта: 10,98 кв. м, инв. № 25:218:001:010042039, литер Т, этажность (этаж): 0 | Иркутская область, Качугский район, с. Заречное, ул. Центральная, д. 42а | 38:08:080101:159 |
4 | Здание телетранслятора, назначение объекта: нежилое, площадь объекта: 10,88 кв. м, инв. № 25:218:001:010042038, литер Т, этажность (этаж): 0 | Иркутская область, Качугский район, д. Копылова, ул. Лесная, д. 11а | 38:08:080301:92 |
5 | Здание клуба, назначение объекта: нежилое, площадь объекта: 93,43 кв. м, инв. № 25:218:001:010041292, литер К, этажность (этаж): 0 | Иркутская область, Качугский район, д. Копылова, ул. Лесная, д. 39 | 38:08:080301:94 |
Раздел 3.Движимое имущество
№ п/п | Наименование | Индивидуализирующие признаки |
1 | 2 | 3 |
-//- | -//- | -//- |
Приложение 7
к ЗаконуИркутской области
от 1 апреля 2016года
№ 22-ОЗ
«Оразграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, междумуниципальным образованием «Качугский район» и вновь образованными в егограницах муниципальными образованиями»
ПЕРЕЧЕНЬ
имущества , находящегося вмуниципальной собственности муниципального образования «Качугский район» иподлежащего передаче в муниципальную собственность Карлукского муниципальногообразования
Раздел 1. Муниципальные унитарныепредприятия
и муниципальныеучреждения
№ п/п | Наименование | Адрес |
1 | 2 | 3 |
-//- | -//- | -//- |
Раздел 2. Недвижимое имущество
№ п/п | Наименование | Адрес | Кадастровый (или условный) номер |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Здание, назначение объекта: нежилое здание, площадь объекта: 41.9 кв. м, этажность (этаж): 1 | Иркутская область, Качугский район, с. Карлук, пер. Речной, д. 2 | 38:08:090101:223 |
2 | Здание, назначение объекта: нежилое здание, площадь объекта: 52.4 Квадратный метр | Иркутская область, Качугский район, с. Карлук, ул. Школьная, д. 15 | 38:08:090101:195 |
3 | Здание, назначение объекта: нежилое здание, площадь объекта: 254 кв. м, этажность (этаж): 1 | Иркутская область, Качугский район, д. Аргун, ул. Центральная, д. 16 Б | 38:08:090201:369 |
4 | Здание, назначение объекта: нежилое здание, площадь объекта: 95.4 кв. м, этажность (этаж): 1 | Иркутская область, Качугский район, с. Карлук, ул. Школьная, д. 26 | 38:08:090101:222 |
Раздел 3.Движимое имущество
№ п/п | Наименование | Индивидуализирующие признаки |
1 | 2 | 3 |
-//- | -//- | -//- |
Приложение 8
к ЗаконуИркутской области
от 1 апреля 2016года
№ 22-ОЗ
«О разграничении имущества, находящегосяв муниципальной собственности, между муниципальным образованием «Качугскийрайон» и вновь образованными в его границах муниципальными образованиями»
ПЕРЕЧЕНЬ
имущества , находящегося вмуниципальной собственности муниципального образования «Качугский район» иподлежащего передаче в муниципальную собственность Качугского муниципальногообразования,
городского поселения
Раздел 1. Муниципальные унитарныепредприятия
и муниципальныеучреждения
№ п/п | Наименование | Адрес |
1 | 2 | 3 |
-//- | -//- | -//- |
Раздел 2. Недвижимое имущество
№ п/п | Наименование | Адрес | Кадастровый (или условный) номер |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Нежилое здание, назначение объекта: нежилое, площадь объекта: 389,24 кв. м, инв. № 25:218:001:010041339, литер А, этажность (этаж): 0 | Иркутская область, Качугский район, п. Качуг, ул. Ленских Событий, д. 37 | 38:08:140105:130 |
2 | Здание гаража, назначение объекта: нежилое, площадь объекта: 153,97 кв. м, инв. № 25:218:001:010041341, литер А, этажность (этаж): 1 | Иркутская область, Качугский район, п. Качуг, ул. Ленских Событий, № 2 | 38:08:140102:397 |
3 | Здание гаража, назначение объекта: нежилое, площадь объекта: 68,75 кв. м, инв. № 25:218:001:010041342, литер А, этажность (этаж): 1 | Иркутская область, Качугский район, п. Качуг, ул. Ленских Событий, № 39а | 38:08:140105:134 |
4 | Здание котельной ПСК, назначение объекта: нежилое, площадь объекта: 129,85 кв. м, инв. № 25:218:001:010041318, литер К, этажность (этаж): 1 | Иркутская область, Качуг п., Юбилейная ул., д. 5а | 38:08:140122:254 |
5 | Здание котельной Гостиница, назначение объекта: нежилое, площадь объекта: 81,28 кв. м, инв. № 25:218:001:010041316, литер К, этажность (этаж): 1 | Иркутская область, Качуг п., Каландарашвили ул., д. 37а | 38:08:140102:381 |
6 | Здание котельной с/х управления, назначение объекта: нежилое, площадь объекта: 28,12 кв. м, инв. № 25:218:001:010041317, литер К, этажность (этаж): 1 | Иркутская область, Качуг п., Ленских Событий ул., д. 39а | 38:08:000000:276 |
1 | 2 | 3 | 4 |
7 | Здание котельной Таежная, назначение объекта: нежилое, площадь объекта: 191,64 кв. м, инв. № 25:218:001:010041319, литер К, этажность (этаж): 1 | Иркутская область, Качуг п., Таежная ул., д. 6а | 38:08:140129:184 |
8 | Здание котельной РТП, назначение объекта: нежилое, площадь объекта: 184,97 кв. м, инв. № 25:218:001:010041321, литер К, этажность (этаж): 1 | Иркутская область, Качуг п., Юбилейная ул., д. 11Б | 38:08:140127:178 |
9 | Квартира, назначение объекта: жилое, площадь объекта: 51 Квадратный метр, этажность (этаж): 1 | Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Каландарашвили, д. 19, кв. 1 | 38:08:140125:204 |
10 | Квартира, назначение объекта: жилое, площадь объекта: 53.3 Квадратный метр, этажность (этаж): 1 | Иркутская область, Качугский р-н, р.п. Качуг, ул. Каландарашвили, д. 146, кв. 1 | 38:08:140112:156 |
11 | Квартира, назначение объекта: жилое, площадь объекта: 42.3 кв. м, этажность (этаж): 1 | Обл. Иркутская, р-н Качугский, п. Качуг, ул. Каландарашвили, д. 146, кв. 2 | 38:08:000000:347 |
12 | Квартира, назначение объекта: жилое, площадь объекта: 53.3 Квадратный метр, этажность (этаж): 2 | Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Каландарашвили, д. 146, кв. 3 | 38:08:140112:157 |
13 | Квартира, назначение объекта: жилое, площадь объекта: 42.3 Квадратный метр, этажность (этаж): 2 | Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Каландарашвили, д. 146, кв. 4 | 38:08:140112:158 |
14 | Квартира, назначение объекта: жилое, площадь объекта: 42.3 Квадратный метр, этажность (этаж): 1 | Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Каландарашвили, д. 146, кв. 9 | 38:08:140112:160 |
15 | Квартира, назначение объекта: жилое, площадь объекта: 50.37 Квадратный метр, этажность (этаж): 2 | Иркутская область, Качуг п., Каландарашвили ул., д. 146, кв. 12 | 38:08:140112:165 |
16 | Квартира, назначение объекта: жилое, площадь объекта: 49.2 Квадратный метр, этажность (этаж): 1 | Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Каландарашвили, д. 148, кв. 3 | 38:08:140112:162 |
17 | Квартира, назначение объекта: жилое, площадь объекта: 42.3 Квадратный метр, этажность (этаж): 2 | Иркутская область, Качугский район, пос. Качуг, ул. Каландарашвили, д. 148, кв. 4 | 38:08:140112:155 |
18 | Квартира, назначение объекта: жилое, площадь объекта: 42.3 Квадратный метр, этажность (этаж): 2 | Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Каландарашвили, д. 148, кв. 8 | 38:08:140112:163 |
19 | Квартира, назначение объекта: жилое, площадь объекта: 42.3 Квадратный метр, этажность (этаж): 2 | Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Каландарашвили, д. 148, кв. 11 | 38:08:140112:161 |
20 | Квартира, назначение объекта: жилое, площадь объекта: 53.2 Квадратный метр, этажность (этаж): 1 | Иркутская область, Качугский р-н, р.п. Качуг, ул. Каландарашвили, д. 150, кв. 9 | 38:08:140112:129 |
21 | Квартира, назначение объекта: жилое, площадь объекта: 29 Квадратный метр, этажность (этаж): 2 | Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Каландарашвили, д. 150, кв. 10 | 38:08:140112:126 |
1 | 2 | 3 | 4 |
22 | Квартира, назначение объекта: жилое, площадь объекта: 53.2 Квадратный метр | Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Каландарашвили, д. 152, кв. 1 | 38:08:140112:170 |
23 | Квартира, назначение объекта: жилое, площадь объекта: 54.6 Квадратный метр, этажность (этаж): 1 | Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Каландарашвили, д. 156, кв. 1 | 38:08:140112:173 |
24 | Квартира, назначение объекта: жилое, площадь объекта: 34.8 Квадратный метр, этажность (этаж): 1 | Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Маяковского, д. 14, кв. 1 | 38:08:140206:334 |
25 | Квартира, назначение объекта: жилое, площадь объекта: 34.8 Квадратный метр, этажность (этаж): 1 | Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Маяковского, д. 14, кв. 2 | 38:08:140206:335 |
26 | Квартира, назначение объекта: жилое, площадь объекта: 31.7 Квадратный метр, этажность (этаж): 1 | Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Маяковского, д. 14, кв. 6 | 38:08:140206:336 |
27 | Квартира, назначение объекта: жилое, площадь объекта: 31.7 Квадратный метр, этажность (этаж): 2 | Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Маяковского, д. 14, кв. 8 | 38:08:140206:337 |
28 | Квартира, назначение объекта: жилое, площадь объекта: 27.9 Квадратный метр, этажность (этаж): 1 | Иркутская область, Качугский район, п. Качуг, ул. Маяковского, д. 15, кв. 6 | 38:08:140206:327 |
29 | Квартира, назначение объекта: жилое, площадь объекта: 60.9 Квадратный метр, этажность (этаж): 1 | Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Маяковского, д. 16, кв. 10 | 38:08:140206:340 |
1 | 2 | 3 | 4 |
30 | Квартира, назначение объекта: жилое, площадь объекта: 37.5 Квадратный метр, этажность (этаж): 1 | Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Маяковского, д. 17, кв. 4 | 38:08:140206:253 |
31 | Квартира, назначение объекта: жилое, площадь объекта: 29.3 Квадратный метр, этажность (этаж): 1 | Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Маяковского, д. 18, кв. 2 | 38:08:140206:342 |
32 | Квартира, назначение объекта: жилое, площадь объекта: 29.3 Квадратный метр, этажность (этаж): 1 | Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Маяковского, д. 18, кв. 9 | 38:08:140206:343 |
33 | Квартира, назначение объекта: жилое, площадь объекта: 55.1 Квадратный метр, этажность (этаж): 2 | Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Маяковского, д. 20, кв. 3 | 38:08:140206:347 |
34 | Квартира, назначение объекта: жилое, площадь объекта: 41.2 Квадратный метр, этажность (этаж): 1 | Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Маяковского, д. 20, кв. 6 | 38:08:140206:348 |
35 | Квартира, назначение объекта: жилое, площадь объекта: 55.1 Квадратный метр, этажность (этаж): 1 | Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Маяковского, д. 20, кв. 10 | 38:08:140206:344 |
36 | Квартира, назначение объекта: жилое, площадь объекта: 29.3 Квадратный метр, этажность (этаж): 2 | Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Маяковского, д. 20, кв. 11 | 38:08:140206:345 |
37 | Квартира, назначение объекта: жилое, площадь объекта: 55.1 Квадратный метр, этажность (этаж): 2 | Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Маяковского, д. 20, кв. 12 | 38:08:140206:346 |
1 | 2 | 3 | 4 |
38 | Квартира, назначение объекта: жилое, площадь объекта: 29.3 Квадратный метр, этажность (этаж): 1 | Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Маяковского, д. 22, кв. 2 | 38:08:140206:353 |
39 | Квартира, назначение объекта: жилое, площадь объекта: 41.2 Квадратный метр, этажность (этаж): 1 | Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Маяковского, д. 22, кв. 6 | 38:08:140206:354 |
40 | Квартира, назначение объекта: жилое, площадь объекта: 29.3 Квадратный метр, этажность (этаж): 1 | Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Маяковского, д. 22, кв. 9 | 38:08:140206:355 |
41 | Квартира, назначение объекта: жилое, площадь объекта: 55.1 Квадратный метр, этажность (этаж): 1 | Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Маяковского, д. 22, кв. 10 | 38:08:140206:350 |
42 | Квартира, назначение объекта: жилое, площадь объекта: 29.3 Квадратный метр, этажность (этаж): 2 | Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Маяковского, д. 22, кв. 11 | 38:08:140206:351 |
43 | Квартира, назначение объекта: жилое, площадь объекта: 55.1 Квадратный метр, этажность (этаж): 2 | Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Маяковского, д. 22, кв. 12 | 38:08:140206:352 |
44 | Квартира, назначение объекта: жилое, площадь объекта: 35.1 Квадратный метр, этажность (этаж): 1 | Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Ленских Событий, д. 39, кв. 1 | 38:08:140105:104 |
45 | Квартира, назначение объекта: жилое, площадь объекта: 36.2 Квадратный метр, этажность (этаж): 2 | Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Ленских Событий, д. 39, кв. 7 | 38:08:140105:105 |
46 | Квартира, назначение объекта: жилое, площадь объекта: 57.2 Квадратный метр, этажность (этаж): 1 | Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Юбилейная, д. 32, кв. 2 | 38:08:140130:636 |
47 | 2-комнатная квартира, находящаяся в трехквартирном брусчатом доме, назначение объекта: жилое, площадь объекта: 48.5 Квадратный метр, этажность (этаж): 1 | Иркутская область, Качуг п., Полярная ул., д. 7, кв. 2 | 38:08:140129:186 |
48 | Квартира, назначение объекта: жилое, площадь объекта: 55.5 кв. м, этажность (этаж): 1 | Обл. Иркутская, р-н Качугский, п. Качуг, ул. Восточная, д. 14, кв. 1 | 38:08:000000:348 |
49 | Квартира, назначение объекта: жилое, площадь объекта: 43 Квадратный метр, этажность (этаж): 2 | Иркутская область, Качугский район, пос. Качуг, ул. Лесная, д. 10, кв. 11 | 38:08:140128:254 |
50 | Квартира, назначение объекта: жилое, площадь объекта: 65.2 Квадратный метр, этажность (этаж): 1 | Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Ленская, д. 15, кв. 5 | 38:08:140204:116 |
51 | Квартира, назначение объекта: жилое, площадь объекта: 54.1 кв. м, этажность (этаж): 1 | Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Ленская, д. 15, кв. 6 | 38:08:140204:117 |
52 | Квартира, назначение объекта: жилое, площадь объекта: 67.15 Квадратный метр, этажность (этаж): 2 | Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Ленская, д. 15, кв. 11 | 38:08:140204:115 |
53 | Квартира, назначение объекта: жилое, площадь объекта: 11.4 Квадратный метр, этажность (этаж): 1 | Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Морозова, д. 4, кв. 5 | 38:08:140105:150 |
54 | Квартира, назначение объекта: жилое, площадь объекта: 11.4 Квадратный метр, этажность (этаж): 1 | Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Морозова, д. 4, кв. 6 | 38:08:140105:151 |
