Утратил силу -Постановление Правительства Иркутской области от20.07.2016 № 439-пп
ПРАВИТЕЛЬСТВОИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
26августа 2015 года Иркутск № 426-пп
Об отдельных показателях, используемых приопределении размера дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселенийи муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, предоставляемойиз областного бюджета в 2016-2018 годах
(Вредакции Постановления Правительства Иркутской области от31.08.2016 № 536-пп)
В целях определения размерадотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и муниципальныхрайонов (городских округов) Иркутской области, предоставляемой из областногобюджета в 2016-2018 годах, в соответствии с Законом Иркутской области от 22октября 2013 года № 74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчисленийдоходов в местные бюджеты», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области,Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О ВЛ Я Е Т:
1. Установить:
1) предельнуюстоимость жилищно-коммунальных услуг в расчете на один квадратный метр общейплощади жилья в месяц, рассчитанную по муниципальным образованиям Иркутскойобласти (прилагается);
2) стоимостькапитального ремонта жилого помещения в расчете на один квадратный метр общейплощади жилья в месяц, рассчитанную по муниципальным образованиям Иркутскойобласти (прилагается).
2.Признать утратившим силу постановление Правительства Иркутской области от 8 августа 2014 года № 393-пп «Об отдельныхпоказателях, используемых при определении размера дотации на выравниваниебюджетной обеспеченности поселений и муниципальных районов (городских округов)Иркутской области, предоставляемой из областного бюджета в 2015 – 2017 годах».
3. Настоящее постановлениеподлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2016 года.
Временно исполняющий
обязанности Губернатора
Иркутской области С.В. Ерощенко
УСТАНОВЛЕНА
постановлением Правительства
Иркутской области
от 26 августа 2015года № 426-пп
ПРЕДЕЛЬНАЯСТОИМОСТЬ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ В РАСЧЕТЕ НА ОДИН КВАДРАТНЫЙ МЕТР ОБЩЕЙПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ В МЕСЯЦ, РАССЧИТАННАЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ ИРКУТСКОЙОБЛАСТИ
№ п/п | Наименование муниципальных образований Иркутской области | Предельная стоимость жилищно-коммунальных услуг в расчете на 1 кв. м общей площади жилья в месяц (руб./кв. м) | ||
2016 год | 2017 год | 2018 год | ||
| Городские округа: | | | |
1 | Муниципальное образование города Братска | 80,35 | 86,94 | 93,20 |
2 | Зиминское городское муниципальное образование | 87,76 | 94,96 | 101,80 |
3 | город Иркутск | 69,30 | 74,99 | 80,39 |
4 | Муниципальное образование «город Саянск» | 57,26 | 61,96 | 66,42 |
5 | Муниципальное образование «город Свирск» | 73,89 | 79,95 | 85,70 |
6 | Муниципальное образование - «город Тулун» | 59,60 | 64,49 | 69,14 |
7 | Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» | 73,50 | 79,53 | 85,26 |
8 | Муниципальное образование город Усть-Илимск | 75,79 | 82,00 | 87,90 |
9 | Муниципальное образование «город Черемхово» | 70,36 | 76,12 | 81,61 |
10 | Муниципальное образование «Ангарский городской округ» | 57,74 | 62,47 | 66,97 |
| Муниципальные районы: | | | |
11 | Муниципальное образование «Аларский район» | 72,66 | 78,62 | 84,28 |
11.1 | Муниципальное образование «Аларь» | 19,22 | 20,79 | 22,29 |
11.2 | Муниципальное образование «Александровск» | 17,28 | 18,70 | 20,05 |
11.3 | Муниципальное образование «Аляты» | 22,40 | 24,23 | 25,98 |
11.4 | Муниципальное образование «Ангарский» | 19,66 | 21,28 | 22,81 |
11.5 | Муниципальное образование «Бахтай» | 20,57 | 22,25 | 23,86 |
11.6 | Муниципальное образование «Егоровск» | 14,32 | 15,49 | 16,61 |
11.7 | Муниципальное образование «Забитуй» | 19,18 | 20,75 | 22,25 |
11.8 | Муниципальное образование «Зоны» | 23,83 | 25,78 | 27,64 |
11.9 | Муниципальное образование «Иваническ» | 28,16 | 30,47 | 32,66 |
11.10 | Муниципальное образование «Куйта» | 7,46 | 8,08 | 8,66 |
11.11 | Муниципальное образование «Кутулик» | 72,77 | 78,74 | 84,41 |
11.12 | Муниципальное образование «Маниловск» | 16,50 | 17,86 | 19,14 |
11.13 | Муниципальное образование «Могоенок» | 20,92 | 22,63 | 24,26 |
11.14 | Муниципальное образование «Нельхай» | 21,59 | 23,36 | 25,04 |
11.15 | Муниципальное образование «Ныгда» | 15,56 | 16,84 | 18,05 |
11.16 | Муниципальное образование «Табарсук» | 17,79 | 19,25 | 20,63 |
11.17 | Муниципальное образование «Тыргетуй» | 27,88 | 30,16 | 32,34 |
12 | Муниципальное образование Балаганский район | 63,82 | 69,06 | 74,03 |
12.1 | Балаганское муниципальное образование | 62,69 | 67,83 | 72,72 |
12.2 | Биритское муниципальное образование | 24,41 | 26,41 | 28,31 |
12.3 | Заславское муниципальное образование | 19,53 | 21,13 | 22,66 |
12.4 | Коноваловское муниципальное образование | 19,53 | 21,14 | 22,66 |
12.5 | Кумарейское муниципальное образование | 20,36 | 22,03 | 23,62 |
12.6 | Тарнопольское муниципальное образование | 22,95 | 24,84 | 26,62 |
12.7 | Шарагайское муниципальное образование | 23,07 | 24,96 | 26,76 |
13 | Муниципальное образование «Баяндаевский район» | 38,09 | 41,21 | 44,18 |
13.1 | Муниципальное образование «Баяндай» | 38,55 | 41,71 | 44,72 |
13.2 | Муниципальное образование «Васильевск» | 32,82 | 35,51 | 38,06 |
13.3 | Муниципальное образование «Гаханы» | 37,14 | 40,18 | 43,08 |
13.4 | Муниципальное образование «Курумчинский» | 37,53 | 40,61 | 43,53 |
13.5 | Муниципальное образование «Кырма» | 33,21 | 35,94 | 38,52 |
13.6 | Муниципальное образование «Люры» | 35,24 | 38,13 | 40,88 |
13.7 | Муниципальное образование «Нагалык» | 33,10 | 35,81 | 38,39 |
13.8 | Муниципальное образование «Ользоны» | 37,14 | 40,19 | 43,08 |
13.9 | Муниципальное образование «Покровка» | 35,33 | 38,23 | 40,98 |
13.10 | Муниципальное образование «Половинка» | 35,33 | 38,23 | 40,98 |
13.11 | Муниципальное образование «Тургеневка» | 33,29 | 36,02 | 38,61 |
13.12 | Муниципальное образование «Хогот» | 38,60 | 41,77 | 44,77 |
14 | Муниципальное образование города Бодайбо и района | 113,08 | 122,35 | 131,16 |
14.1 | Артёмовское муниципальное образование | 108,95 | 117,88 | 126,37 |
14.2 | Балахнинское муниципальное образование | 106,39 | 115,11 | 123,40 |
14.3 | Бодайбинское муниципальное образование | 118,81 | 128,55 | 137,81 |
14.4 | Жуинское муниципальное образование | 79,65 | 86,18 | 92,39 |
14.5 | Кропоткинское муниципальное образование | 107,18 | 115,97 | 124,32 |
14.6 | Мамаканское муниципальное образование | 102,57 | 110,98 | 118,97 |
15 | Муниципальное образование «Боханский район» | 49,05 | 53,07 | 56,89 |
15.1 | Муниципальное образование «Александровское» | 57,23 | 61,92 | 66,38 |
15.2 | Муниципальное образование «Бохан» | 50,81 | 54,98 | 58,94 |
15.3 | Муниципальное образование «Буреть» | 51,56 | 55,79 | 59,81 |
15.4 | Муниципальное образование «Казачье» | 50,93 | 55,10 | 59,07 |
15.5 | Муниципальное образование «Каменка» | 50,04 | 54,14 | 58,04 |
15.6 | Муниципальное образование «Новая Ида» | 52,48 | 56,78 | 60,87 |
15.7 | Муниципальное образование «Олонки» | 52,03 | 56,30 | 60,35 |
15.8 | Муниципальное образование «Середкино» | 55,04 | 59,55 | 63,84 |
15.9 | Муниципальное образование «Тараса» | 52,18 | 56,46 | 60,52 |
15.10 | Муниципальное образование «Тихоновка» | 53,36 | 57,74 | 61,90 |
15.11 | Муниципальное образование «Укыр» | 52,37 | 56,67 | 60,75 |
15.12 | Муниципальное образование «Хохорск» | 52,63 | 56,94 | 61,04 |
15.13 | Муниципальное образование «Шаралдай» | 51,27 | 55,47 | 59,46 |
16 | Муниципальное образование «Братский район» | 79,01 | 85,49 | 91,64 |
16.1 | Большеокинское муниципальное образование | 142,16 | 153,81 | 164,89 |
16.2 | Вихоревское муниципальное образование | 89,83 | 97,19 | 104,19 |
16.3 | Добчурское муниципальное образование | 44,11 | 47,73 | 51,17 |
16.4 | Зябинское муниципальное образование | 121,87 | 131,86 | 141,36 |
16.5 | Илирское муниципальное образование | 45,83 | 49,59 | 53,16 |
16.6 | Калтукское муниципальное образование | 95,27 | 103,08 | 110,50 |
16.7 | Карахунское муниципальное образование | 58,86 | 63,69 | 68,27 |
16.8 | Кежемское муниципальное образование | 78,98 | 85,46 | 91,61 |
16.9 | Ключи-Булакское муниципальное образование | 97,74 | 105,76 | 113,37 |
16.10 | Кобинское муниципальное образование | 39,33 | 42,55 | 45,62 |
16.11 | Кобляковское муниципальное образование | 116,09 | 125,61 | 134,65 |
16.12 | Куватское муниципальное образование | 109,54 | 118,53 | 127,06 |
16.13 | Кузнецовское муниципальное образование | 50,07 | 54,17 | 58,07 |
16.14 | Наратайское муниципальное образование | 56,46 | 61,09 | 65,49 |
16.15 | Озернинское муниципальное образование | 60,63 | 65,60 | 70,33 |
16.16 | Покоснинское муниципальное образование | 122,45 | 132,49 | 142,03 |
16.17 | Прибойнинское муниципальное образование | 44,75 | 48,42 | 51,91 |
16.18 | Прибрежнинское муниципальное образование | 49,06 | 53,09 | 56,91 |
16.19 | Тангуйское муниципальное образование | 120,23 | 130,09 | 139,45 |
16.20 | Тарминское муниципальное образование | 55,71 | 60,27 | 64,61 |
16.21 | Турманское муниципальное образование | 103,82 | 112,33 | 120,42 |
16.22 | Тынкобьское муниципальное образование | 50,97 | 55,15 | 59,12 |
16.23 | Тэмьское муниципальное образование | 44,04 | 47,65 | 51,09 |
16.24 | Харанжинское муниципальное образование | 51,58 | 55,81 | 59,82 |
16.25 | Шумиловское муниципальное образование | 41,56 | 44,96 | 48,20 |
17 | Муниципальное образование «Жигаловский район» | 70,48 | 76,26 | 81,75 |
17.1 | Дальне-Закорское муниципальное образование | 32,67 | 35,35 | 37,89 |
17.2 | Жигаловское муниципальное образование | 69,35 | 75,04 | 80,44 |
17.3 | Знаменское муниципальное образование | 32,96 | 35,67 | 38,24 |
17.4 | Лукиновское муниципальное образование | 33,02 | 35,72 | 38,30 |
17.5 | Петровское муниципальное образование | 32,66 | 35,33 | 37,88 |
17.6 | Рудовское муниципальное образование | 33,70 | 36,47 | 39,09 |
17.7 | Тимошинское муниципальное образование | 31,94 | 34,56 | 37,05 |
17.8 | Тутурское муниципальное образование | 38,69 | 41,87 | 44,88 |
17.9 | Усть-Илгинское муниципальное образование | 34,36 | 37,17 | 39,85 |
17.10 | Чиканское муниципальное образование | 34,61 | 37,45 | 40,14 |
18 | Муниципальное образование «Заларинский район» | 106,22 | 114,93 | 123,21 |
18.1 | Бабагайское муниципальное образование | 31,87 | 34,48 | 36,96 |
18.2 | Бажирское муниципальное образование | 19,88 | 21,51 | 23,06 |
18.3 | Веренское муниципальное образование | 35,85 | 38,79 | 41,59 |
18.4 | Владимирское муниципальное образование | 57,61 | 62,33 | 66,82 |
18.5 | Заларинское муниципальное образование | 87,04 | 94,18 | 100,96 |
18.6 | Муниципальное образование «Моисеевское сельское поселение» | 32,20 | 34,84 | 37,35 |
18.7 | Мойганское муниципальное образование | 23,66 | 25,61 | 27,45 |
18.8 | Новочеремховское муниципальное образование | 32,90 | 35,60 | 38,16 |
18.9 | Семеновское муниципальное образование | 13,53 | 14,64 | 15,69 |
18.10 | Троицкое муниципальное образование | 25,21 | 27,28 | 29,25 |
18.11 | Тыретское муниципальное образование | 92,28 | 99,85 | 107,04 |
18.12 | Ханжиновское муниципальное образование | 38,67 | 41,85 | 44,86 |
18.13 | Муниципальное образование «Холмогойское сельское поселение» | 23,46 | 25,38 | 27,21 |
18.14 | Хор-Тагнинское муниципальное образование | 16,53 | 17,89 | 19,18 |
18.15 | Черемшанское муниципальное образование | 29,71 | 32,14 | 34,46 |
19 | Зиминское районное муниципальное образование | 70,83 | 76,64 | 82,16 |
19.1 | Батаминское муниципальное образование | 78,17 | 84,59 | 90,68 |
19.2 | Буринское муниципальное образование | 72,13 | 78,04 | 83,66 |
19.3 |
|