ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ, МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ КИРЕНСКИЙ РАЙОН И
ВНОВЬ ОБРАЗОВАННЫМИ В ЕГО ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ
(В редакции Закона Иркутской области
от 10.06.2014 г. N 64-ОЗ; от 05.03.2019 г. № 13-ОЗ)
Статья 1
1. В целях исполнения Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Законом
Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «О порядке
согласования перечня имущества, подлежащего передаче, порядке
направления согласованных предложений органами местного
самоуправления соответствующих муниципальных образований Иркутской
области уполномоченному органу государственной власти Иркутской
области и перечне документов, необходимых для принятия правового
акта Иркутской области о разграничении муниципального имущества»
утвердить перечни безвозмездно передаваемого имущества,
находящегося в муниципальной собственности муниципального
образования Киренский район, в муниципальную собственность
следующих вновь образованных в его границах муниципальных
образований:
1) Алексеевского муниципального образования (приложение 1 к
настоящему Закону);
(Утратил силу - Закон Иркутской области от 05.03.2019 г. № 13-ОЗ)
3) Киренского муниципального образования (приложение 3 к
настоящему Закону);
4) Криволукского муниципального образования (приложение 4 к
настоящему Закону).
5) Алымовского муниципального образования (приложение 5 к
настоящему Закону);
6) Макаровского муниципального образования (приложение 6 к
настоящему Закону);
7) Юбилейнинского муниципального образования (приложение 7 к
настоящему Закону). (Дополнен - Закон Иркутской области от
10.06.2014 г. N 64-ОЗ)
2. Установить, что право собственности муниципальных
образований, указанных в пунктах 1 - 7 (В редакции Закона Иркутской
области от 10.06.2014 г. N 64-ОЗ) части 1 настоящей статьи, на
передаваемое имущество возникает с момента подписания
уполномоченными лицами передаточного акта о принятии имущества в
муниципальную собственность.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального
опубликования.
Губернатор
Иркутской области
С.В. Ерощенко
г. Иркутск
7 ноября 2012 года
№ 116-ОЗ
Приложение 1
к Закону Иркутской области
от 7 ноября 2012 года
№ 116-ОЗ
«О разграничении имущества,
находящегося в муниципальной
собственности, между муниципальным
образованием Киренский район и вновь
образованными в его границах
муниципальными образованиями»
ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в муниципальной собственности
муниципального образования Киренский район и подлежащего передаче в
муниципальную собственность Алексеевского муниципального
образования
Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия и муниципальные
учреждения
|-----|------------------------|--------------------------|
|№ п/п|Наименование |Адрес |
|-----|------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|-----|------------------------|--------------------------|
|-II- | -//- | -//- |
|-----|------------------------|--------------------------|
Раздел 2. Недвижимое имущество
|------|------------|-------------------|------------------|
|№ п/п |Наименование|Адрес |Кадастровый (или |
| | | |условный) номер |
|------|------------|-------------------|------------------|
|1 |2 |3 |4 |
|------|------------|-------------------|------------------|
|1 |Жилой дом, |Иркутская область, |38:09:020104:3:2 |
| |назначение: |Киренский район, | |
| |жилое |р.п. Алексеевск, | |
| | |ул. Озерная, д. 2а | |
|------|------------|-------------------|------------------|
|2 |Жилой дом, |Иркутская область, |38:09:000000:0:10 |
| |назначение: |Киренский район, | |
| |жилое |р.п. Алексеевск, | |
| | |ул. Чапаева, д. 44а| |
|------|------------|-------------------|------------------|
|3 |Жилой дом, |Иркутская область, |38:09:020113:5:2 |
| |назначение: |Киренский район, | |
| |жилое |р.п. Алексеевск, | |
| | |квартал Молодежный,| |
| | |д. 13 | |
|------|------------|-------------------|------------------|
|4 |Жилой дом, |Иркутская область, |38:09:020104:7:4 |
| |назначение: |Киренский район, | |
| |жилое |р.п. Алексеевск, | |
| | |ул. Озерная, д. 4а | |
|------|------------|-------------------|------------------|
|------|-------------------|----------------|------------|
|5 |Жилой дом, |Иркутская |38:09:020103|
| |назначение: жилое, |область, |:75 |
| |площадь |Киренский район,| |
| |279.4 кв. м, |р.п. | |
| |инв. № 422 13, |Алексеевск, ул. | |
| |литер А, этажность |Школьная, д. 4 | |
| |(этаж) 1 | | |
|------|-------------------|----------------|------------|
|6 |Жилой дом, |Иркутская |38:09:020108|
| |назначение: жилое, |область, |:64 |
| |площадь |Киренский район,| |
| |29.2 кв. м, |р.п. | |
| |инв. № 176 13, |Алексеевск, ул. | |
| |литер А, этажность |Набережная, д. 2| |
| |(этаж) 1 | | |
|------|-------------------|----------------|------------|
|7 |Жилой дом, |Иркутская |38:09:020105|
| |назначение: жилое, |область, |:71 |
| |площадь |Киренский район,| |
| |38.9 кв. м, инв. № |р.п. | |
| |262 13, литер А, |Алексеевск, ул. | |
| |этажность (этаж) 1 |Кирпичная, д. 20| |
|------|-------------------|----------------|------------|
|8 |Жилой дом, |Иркутская |38:09:020102|
| |назначение: жилое, |область, |:68 |
| |площадь |Киренский район,| |
| |42 кв. м, инв. № |р.п. Алексеевск,| |
| |506 13, литер А, а,|ул. 19 | |
| |этажность (этаж) 1 |Партсъезда, д. | |
| | |26 | |
|------|-------------------|----------------|------------|
|9 |Жилой дом, |Иркутская |38:09:020102|
| |назначение: жилое, |область, |:79 |
| |площадь |Киренский район,| |
| |60.2 кв. м, инв. № |р.п. Алексеевск,| |
| |509 13, литер А, |ул. 19 | |
| |этажность (этаж) 1 |Партсъезда, д. | |
| | |29 | |
|------|-------------------|----------------|------------|
|10 |Жилой дом, |Иркутская |38:09:020102|
| |назначение: жилое, |область, |:77 |
| |площадь |Киренский район,| |
| |60.2 кв. м, инв. № |р.п. Алексеевск,| |
| |517 13, литер А, |ул. 19 | |
| |этажность (этаж) 1 |Партсъезда, д. | |
| | |37 | |
|------|-------------------|----------------|------------|
|11 |Жилой дом, |Иркутская |38:09:020105|
| |назначение: жилое, |область, |:78 |
| |площадь |Киренский район,| |
| |82.4 кв. м, инв. № |р.п. | |
| |226 13, литер А, а,|Алексеевск, ул. | |
| |б, |Озерная, д. 19 | |
| |этажность (этаж) 1 | | |
|------|-------------------|----------------|------------|
|12 |Жилой дом, |Иркутская |38:09:020103|
| |назначение: жилое, |область, |:209 |
| |площадь |Киренский район,| |
| |31.2 кв. м, |р.п. | |
| |инв. № 287 13, |Алексеевск, ул. | |
| |литер А, а, |Нагорная, д. 8 | |
| |этажность | | |
| |(этаж) 1 | | |
|------|-------------------|----------------|------------|
|13 |Жилой дом, |Иркутская |38:09:020108|
| |назначение: жилое, |область, |:58 |
| |площадь |Киренский район,| |
| |60.7 кв. м, инв. № |р.п. | |
| |123 13, литер А, |Алексеевск, пер.| |
| |этажность (этаж) 1 |Затонский, д. 5 | |
|------|-------------------|----------------|------------|
|14 |Жилой дом, |Иркутская |38:09:020108|
| |назначение: жилое, |область, |:61 |
| |площадь 311.2 кв. |Киренский район,| |
| |м, инв. № 131 13, |р.п. | |
| |литер А, этажность |Алексеевск, пер.| |
| |(этаж) 2 |Затонский, д. | |
| | |13 | |
|------|-------------------|----------------|------------|
|15 |Жилой дом, |Иркутская |38:09:020103|
| |назначение: жилое, |область, |:147 |
| |площадь 91.4 кв. м,|Киренский район,| |
| |инв. № 159 13, |р.п. | |
| |литер А, этажность |Алексеевск, ул. | |
| |(этаж) 1 |Седова, д. 26 | |
|------|-------------------|----------------|------------|
|16 |Жилой дом, |Иркутская |38:09:020102|
| |назначение: жилое, |область, |:70 |
| |площадь 242.7 кв. |Киренский район,| |
| |м, инв. № 39 13, |р.п. | |
| |литер А, этажность |Алексеевск, ул. | |
| |(этаж) 1 |Чапаева, д. 15 | |
|------|-------------------|----------------|------------|
|17 |Здание |Иркутская |38:09:000000|
| |администрации, |область, |:254 |
| |назначение: |Киренский район,| |
| |нежилое, площадь |р.п. | |
| |119.4 кв. м, инв. №|Алексеевск, ул. | |
| |566 13, литер А, |Чапаева, д. 65 | |
| |этажность (этаж) 2 | | |
|------|-------------------|----------------|------------|
(Дополнен - Закон Иркутской области от 10.06.2014 г. N 64-ОЗ)
Раздел 3. Движимое имущество
|-----|------------------|-----------------------------|
| № | Наименование | Индивидуализирующие |
| п/п | | признаки |
|-----|------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|-----|------------------|-----------------------------|
|1 |Мусоровоз с |Идентификационный номер (VIN)|
| |механизированной |XVL440400X0000065, |
| |боковой |модель, № двигателя |
| |загрузкой КО-440-4|ЗИЛ 508.404 229581, |
| | |шасси (рама) № 3443539, |
| | |кузов (прицеп) № отсутствует,|
| | |цвет кузова (кабины) - |
| | |БЕЛЫЙ, |
| | |год выпуска - 1999 |
|-----|------------------|-----------------------------|
|2 |ЗИЛ ММЗ-4518 |Идентификационный номер (VIN)|
| | |XТ2133Д40Р0144937, |
| | |модель, № двигателя ЯМЗ236М2 |
| | |Y0050235, |
| | |шасси (рама) № 0144937, |
| | |кузов (прицеп) |
| | |№ ОТСУТСТВУЕТ, |
| | |цвет кузова (кабины) - |
| | |Голубой, |
| | |год выпуска - 1994 |
|-----|------------------|-----------------------------|
|3 |КамАЗ 53213 К0505А|Идентификационный номер (VIN)|
| | |XVL505A00S0000011, |
| | |модель, № двигателя |
| | |К740. 10 030035, |
| | |шасси (рама) № 1077249, |
| | |кузов (прицеп) |
| | |№ ЦИСТЕРНЫ, |
| | |цвет кузова (кабины) |
| | |-Песочный, |
| | |год выпуска - 1995 |
|-----|------------------|-----------------------------|
(В редакции Закона Иркутской области от 10.06.2014 г. N 64-ОЗ)
(Утратил силу - Закон Иркутской области от 05.03.2019 г. № 13-ОЗ)
Приложение 3
к Закону Иркутской области
от 7 ноября 2012 года
№ 116-ОЗ
«О разграничении имущества,
находящегося в муниципальной
собственности, между муниципальным
образованием Киренский район и вновь
образованными в его границах
муниципальными образованиями»
ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в муниципальной собственности
муниципального образования Киренский район и подлежащего передаче в
муниципальную собственность Киренского муниципального образования
Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия и муниципальные
учреждения
|-----|----------------------------|----------------------|
|№ п/п|Наименование |Адрес |
|-----|----------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|-----|----------------------------|----------------------|
|-//- | -//- | -//- |
|-----|----------------------------|----------------------|
Раздел 2. Недвижимое имущество
|------|--------------|---------------|--------------------|
|№ |Наименование |Адрес |Кадастровый (или |
|п/п | | |условный) номер |
|------|--------------|---------------|--------------------|
|1 |2 |3 |4 |
|------|--------------|---------------|--------------------|
|1 |Муниципаль- |Иркутская |38:09:000000:247 |
| |ный |область, | |
| |имуществен- |Киренский | |
| |ный комплекс -|район, | |
| |объекты |г. Киренск, мкр| |
| |коммунального |Центральный | |
| |назначения | | |
| |г. Киренск | | |
| |микрорайон | | |
| |Центральный, | | |
| |назначение: | | |
| |нежилое | | |
|------|--------------|---------------|--------------------|
|2 |Муниципаль- |Иркутская |38:09:000000:248 |
| |ный |область, | |
| |имуществен- |Киренский | |
| |ный комплекс -|район, | |
| |объекты |г. Киренск, мкр| |
| |коммунального |Мельничный | |
| |назначения | | |
| |г. Киренск | | |
| |микрорайон | | |
| |Мельничный, | | |
| |назначение: | | |
| |нежилое | | |
|------|--------------|---------------|--------------------|
|3 |Помещение |Иркутская |38:09:000000:0000:25|
| |котельной, |область, |:220:001:200430270: |
| |назначение: |Киренский |0100:20002 |
| |нежилое, |район, | |
| |этажность |г. Киренск, | |
| |(этаж) 1 - 3 |мкр Мельничный,| |
| | |ул. Репина, | |
| | |д. 4а | |
|------|--------------|---------------|--------------------|
|-------|-----------------|-----------------|-------------|
|4 |Здание, |Иркутская |38:09:011514:|
| |назначение: |область, |128 |
| |нежилое здание, |Киренский р-н, | |
| |площадь 181.2 |г. Киренск, | |
| |кв.м, этажность |мкр. Центральный,| |
| |(этаж) 1 |ул. | |
| | |Коммунистическая,| |
| | |д. 32 | |
|-------|-----------------|-----------------|-------------|
|5 |Нежилое здание, |Иркутская |38:09:011513:|
| |назначение: |область, |146 |
| |нежилое, площадь |Киренский | |
| |90.5 кв. м, |район, | |
| |этажность (этаж) |г Киренск, | |
| |1 |мкр Центральный, | |
| | |ул Советская, д | |
| | |22 | |
|-------|-----------------|-----------------|-------------|
|6 |Жилой дом, |Иркутская |38:09:010702:|
| |назначение: |область, Киренск |0007: |
| |жилое, площадь |г., м/р |25:220:001: |
| |108.4 кв. м, |Пролетарский, |200102180 |
| |инв. № |Дальний п., д. 2 | |
| |25:220:001:200102| | |
| |180, | | |
| |литер А, | | |
| |этажность (этаж) | | |
| |1 | | |
|-------|-----------------|-----------------|-------------|
|7 |Жилой дом, |Иркутская |38:09:010702:|
| |назначение: |область, |0001:25:220:0|
| |жилое, площадь |Киренск г., м/р |01: 200102480|
| |23.1 кв. м, инв. |Аэропорт, Озерная| |
| |№ |ул., д. 1 | |
| |25:220:001:200102| | |
| |480, литер А, | | |
| |этажность (этаж) | | |
| |1 | | |
|-------|-----------------|-----------------|-------------|
|8 |Жилой дом, |Иркутская |38:09:010802:|
| |назначение: |область, |0006: |
| |жилое, площадь |Киренск г., м/р |25:220:001: |
| |100.1 кв. м, |Авиагородок, |200023750 |
| |инв. № |Чкалова ул., д. 1| |
| |25:220:001:200023| | |
| |750, | | |
| |литер А, | | |
| |этажность (этаж) | | |
| |1 | | |
|-------|-----------------|-----------------|-------------|
|9 |Жилой дом, |Иркутская |38:09:010802:|
| |назначение: |область, |0033: |
| |жилое, площадь |Киренск г., м/р |25:220:001: |
| |284.28 кв. м, |Авиагородок, |200023730 |
| |инв. № |Чкалова ул., д. | |
| |25:220:001:200023|1А | |
| |730, | | |
| |литер А, | | |
| |этажность (этаж) | | |
| |2 | | |
|-------|-----------------|-----------------|-------------|
|10 |Жилой дом, |Иркутская |38:09:010802:|
| |назначение: |область, |0034: |
| |жилое, площадь |Киренск г., м/р |25:220:001: |
| |97.22 кв. м, инв.|Авиагородок, |200023710 |
| |№ |Чкалова ул., д. 2| |
| |25:220:001:200023| | |
| |710, литер А, | | |
| |этажность (этаж) | | |
| |1 | | |
|-------|-----------------|-----------------|-------------|
|11 |Жилой дом, |Иркутская |38:09:010802:|
| |назначение: |область, |0035: |
| |жилое, площадь |Киренск г., м/р |25:220:001: |
| |166.6 кв. м, инв.|Авиагородок, |200023740 |
| |№ |Чкалова ул., д. 3| |
| |25:220:001:200023| | |
| |740, литер А, | | |
| |этажность (этаж) | | |
| |1 | | |
|-------|-----------------|-----------------|-------------|
|12 |Жилой дом, |Иркутская |38:09:010802:|
| |назначение: |область, |0004: |
| |жилое, площадь |Киренск г., м/р |25:220:001: |
| |314.15 кв. м, |Авиагородок, |200023720 |
| |инв. № |Чкалова ул., д. | |
| |25:220:001:200023|3А | |
| |720, литер А, | | |
| |этажность (этаж) | | |
| |2 | | |
|-------|-----------------|-----------------|-------------|
|13 |Жилой дом, |Иркутская |38:09:010802:|
| |назначение: |область, |0036: |
| |жилое, площадь |Киренск г., м/р |25:220:001: |
| |194 кв. м, |Авиагородок, |200023680 |
| |инв. № |Чкалова ул., д. 4| |
| |25:220:001:200023| | |
| |680, литер | | |
| |А, этажность | | |
| |(этаж) 1 | | |
|-------|-----------------|-----------------|-------------|
|14 |Жилой дом, |Иркутская |38:09:010802:|
| |назначение: |область, |0037: |
| |жилое, площадь |Киренск г., м/р |25:220:001: |
| |130.34 кв. м, |Авиагородок, |200023700 |
| |инв. № |Чкалова ул., д. 5| |
| |25:220:001:200023| | |
| |700, литер А, | | |
| |этажность (этаж) | | |
| |1 | | |
|-------|-----------------|-----------------|-------------|
|15 |Жилой дом, |Иркутская |38:09:010802:|
| |назначение: |область, |0019: |
| |жилое, площадь | Киренск г., м/р |25:220:001: |
| |98.29 кв. м, инв.|Авиагородок, |20023690 |
| |№ |Чкалова ул., д. 6| |
| |25:220:001:200236| | |
| |90, литер А, | | |
| |этажность (этаж) | | |
| |1 | | |
|-------|-----------------|-----------------|-------------|
|16 |Жилой дом, |Иркутская |38:09:010802:|
| |назначение: |область, |0038: |
| |жилое, площадь |Киренск г., м/р |25:220:001: |
| |112.2 кв. м, инв.|Авиагородок, |200023670 |
| |№ |Чкалова ул., д. 7| |
| |25:220:001:200023| | |
| |670, литер А, | | |
| |этажность (этаж) | | |
| |1 | | |
|-------|-----------------|-----------------|-------------|
|17 |Жилой дом, |Иркутская |38:09:010802:|
| |назначение: |область, |0039: |
| |жилое, площадь |Киренск г., м/р |25:220:001: |
| |33.5 кв. м, |Авиагородок, |100593530 |
| |инв. № |Чкалова ул., д. 8| |
| |25:220:001:100593| | |
| |530, литер | | |
| |А, этажность | | |
| |(этаж) 1 | | |
|-------|-----------------|-----------------|-------------|
|18 |Жилой дом, |Иркутская |38:09:010802:|
| |назначение: |область, |0012: |
| |жилое, площадь |Киренск г., м/р |25:220:001: |
| |83.86 кв. м, инв.|Авиагородок, |200023660 |
| |№ |Чкалова ул., д. | |
| |25:220:001:200023|10 | |
| |660, литер А, | | |
| |этажность (этаж) | | |
| |1 | | |
|-------|-----------------|-----------------|-------------|
|19 |Жилой дом, |Иркутская |38:09:010802:|
| |назначение: |область, |121 |
| |жилое, площадь |Киренск г., м/р | |
| |529 кв. м, |Авиагородок, | |
| |инв. № |Гастелло ул., д. | |
| |25:220:001:004420|1 | |
| |050, литер | | |
| |А, этажность | | |
| |(этаж) 2 | | |
|-------|-----------------|-----------------|-------------|
|20 |Жилой дом, |Иркутская |38:09:010802:|
| |назначение: |область, |0007: |
| |жилое, площадь |Киренск г., м/р |25:220:001: |
| |252.3 кв. м, инв.|Авиагородок, |004420950 |
| |№ |Гастелло ул., д. | |
| |25:220:001:004420|3 | |
| |950, литер А, | | |
| |этажность (этаж) | | |
| |2 | | |
|-------|-----------------|-----------------|-------------|
|21 |Жилой дом, |Иркутская |38:09:010802:|
| |назначение: |область, |0023: |
| |жилое, площадь |Киренск г., м/р |25:220:001: |
| |349.1 кв. м, инв.|Авиагородок, |200022960 |
| |№ |Гастелло ул., д. | |
| |25:220:001:200022|4 | |
| |960, литер А, | | |
| |этажность (этаж) | | |
| |2 | | |
|-------|-----------------|-----------------|-------------|
|22 |Жилой дом, |Иркутская |38:09:010802:|
| |назначение: |область, |0027: |
| |жилое, площадь |Киренск г., м/р |25:220:001: |
| |317.5 кв. м, инв.|Авиагородок, |004421010 |
| |№ |Гастелло ул., д. | |
| |25:220:001:004421|6 | |
| |010, литер А, | | |
| |этажность (этаж) | | |
| |2 | | |
|-------|-----------------|-----------------|-------------|
|23 |Жилой дом, |Иркутская |38:09:010802:|
| |назначение: |область, |0021: |
| |жилое, площадь |Киренск г., м/р |25:220:001: |
| |551.2 кв. м, инв.|Авиагородок, |004445470 |
| |№ |Гастелло ул., д. | |
| |25:220:001:004445|8 | |
| |470, литер А, | | |
| |этажность (этаж) | | |
| |2 | | |
|-------|-----------------|-----------------|-------------|
|24 |Жилой дом, |Иркутская |38:09:010802:|
| |назначение: |область, |0016: |
| |жилое, площадь |Киренск г., м/р |25:220:001: |
| |522.9 кв. м, инв.|Авиагородок, |200022350 |
| |№ |Гастелло ул., д. | |
| |25:220:001:200022|10 | |
| |350, литер А, | | |
| |этажность (этаж) | | |
| |2 | | |
|-------|-----------------|-----------------|-------------|
|25 |Жилой дом, |Иркутская |38:09:010804:|
| |назначение: |область, |0019: |
| |жилое, площадь |Киренск г., м/р |25:220:001: |
| |119.1 кв. м, инв.|Авиагородок, |001983540 |
| |№ |Тургенева ул., д.| |
| |25:220:001:001983|2 | |
| |540, этаж- ность | | |
| |(этаж) 1 | | |
|-------|-----------------|-----------------|-------------|
|26 |Жилой дом, |Иркутская |38:09:010802:|
| |назначение: |область, |0039: |
| |жилое, площадь |Киренск г., м/р |25:220:001: |
| |84.9 кв. м, |Авиагородок, |200102470 |
| |инв. № |Тургенева ул., д.| |
| |25:220:001:200102|3 | |
| |470, литер | | |
| |А, этажность | | |
| |(этаж) 1 | | |
|-------|-----------------|-----------------|-------------|
|27 |Жилой дом, |Иркутская |38:09:010802:|
| |назначение: |область, |0002: |
| |жилое, площадь |Киренск г., |25:220:001: |
| |849.6 кв. м, инв.|м/р Авиагородок, |015390190 |
| |№ |Тургенева ул., д.| |
| |25:220:001:015390|11 | |
| |190, литер А, | | |
| |этажность (этаж) | | |
| |2 | | |
|-------|-----------------|-----------------|-------------|
|28 |Жилой дом, |Иркутская |38:09:010801:|
| |назначение: |область, |0010: |
| |жилое, площадь |Киренск г., м/р |25:220:001: |
| |121.8 кв. м, инв.|Авиагородок, П. |200022590 |
| |№ |Осипенко ул., д. | |
| |25:220:001:200022|5А | |
| |590, литер А, | | |
| |этажность (этаж) | | |
| |1 | | |
|-------|-----------------|-----------------|-------------|
|29 |Жилой дом, |Иркутская |38:09:010802:|
| |назначение: |область, |0011: |
| |жилое, площадь |Киренск г., м/р |25:220:001: |
| |1109.8 кв. м, |Авиагородок, П. |200022580 |
| |инв. № |Осипенко ул., д. | |
| |25:220:001:200022|10 | |
| |580, этажность | | |
| |(этаж) 2 | | |
|-------|-----------------|-----------------|-------------|
|30 |Жилой дом, |Иркутская |38:09:010802:|
| |назначение: |область, |0022: |
| |жилое, площадь |Киренск г., м/р |25:220:001: |
| |754.8 кв. м, инв.|Авиагородок, П. |004420730 |
| |№ |Осипенко ул., д. | |
| |25:220:001:004420|10А | |
| |730, литер А, | | |
| |этажность (этаж) | | |
| |2 | | |
|-------|-----------------|-----------------|-------------|
|31 |Жилой дом, |Иркутская |38:09:010802:|
| |назначение: |область, |0031: |
| |жилое, площадь |Киренск г., м/р |25:220:001: |
| |65.9 кв. м, |Авиагородок, П. |200022790 |
| |инв. № |Осипенко ул., д. | |
| |25:220:001:200227|22 | |
| |90, литер | | |
| |А, этажность | | |
| |(этаж) 1 | | |
|-------|-----------------|-----------------|-------------|
|32 |Жилой дом, |Иркутская |38:09:010802:|
| |назначение: |область, |0014: |
| |жилое, площадь |Киренск г., м/р |25:220:001: |
| |626.3 кв. м, инв.|Авиагородок, П. |200102210 |
| |№ |Осипенко ул., д. | |
| |25:220:001:200010|24 | |
| |2210, литер А, | | |
| |этажность (этаж) | | |
| |2 | | |
|-------|-----------------|-----------------|-------------|
|33 |Жилой дом, |Иркутская |38:09:010801:|
| |назначение: |область, |0007: |
| |жилое, площадь |Киренск г., м/р |25:220:001: |
| |92.6 кв. м, |Авиагородок, П. |200102170 |
| |инв. № |Осипенко ул., д. | |
| |25:220:001:200102|25 | |
| |170, литер | | |
| |А, этажность | | |
| |(этаж) 1 | | |
|-------|-----------------|-----------------|-------------|
|34 |Жилой дом, |Иркутская |38:09:010802:|
| |назначение: |область, |0015: |
| |жилое, площадь |Киренск г., м/р |25:220:001: |
| |419.3 кв. м, инв.|Авиагородок, П. |200102200 |
| |№ |Осипенко ул., д. | |
| |25:220:001:200102|26 | |
| |200, литер А, | | |
| |этажность (этаж) | | |
| |2 | | |
|-------|-----------------|-----------------|-------------|
|35 |Жилой дом, |Иркутская |38:09:010802:|
| |назначение: |область, |0032: |
| |жилое, площадь |Киренск г., м/р |25:220:001: |
| |300.63 кв. м, |Авиагородок, П. |200102190 |
| |инв. № |Осипенко ул., д. | |
| |25:220:001:200102|28 | |
| |190, литер А, | | |
| |этаж- ность | | |
| |(этаж) 2 | | |
|-------|-----------------|-----------------|-------------|
|36 |Общежитие, |Иркутская |38:09:010801:|
| |назначение: |область, |0009: |
| |нежилое, площадь |Киренск г., м/р |25:220:001: |
| |476.8 кв. м, инв.|Авиагородок, П. |200102690 |
| |№ |Осипенко ул., д. | |
| |25:220:001:200102|29 | |
| |690, литер А, | | |
| |этажность (этаж) | | |
| |2 | | |
|-------|-----------------|-----------------|-------------|
|37 |Жилой дом, |Иркутская |38:09:010801:|
| |назначение: |область, Киренск |0008: |
| |жилое, площадь |г., м/р |25:220:001: |
| |308.14 кв. м, |Авиагородок, П. |200102220 |
| |инв. № |Осипенко ул., д. | |
| |25:220:001:200102|33 | |
| |220, литер А, | | |
| |этаж- ность | | |
| |(этаж) 2 | | |
|-------|-----------------|-----------------|-------------|
|38 |Здание, |Иркутская |38:09:011515:|
| |назначение: |область, |127 |
| |жилое, площадь |Киренский р-н, | |
| |86.4 кв. м, |г Киренск, | |
| |этажность (этаж) |мкр. Центральный,| |
| |1 |пер. Тяпушкина, | |
| | |д. 4 | |
|-------|-----------------|-----------------|-------------|
|39 |Жилой дом, |Иркутская |38:09:010311:|
| |назначение: |область, Киренск |28:4 |
| |жилое, площадь |г., м/р | |
| |2146.5 кв. м, |Мельничный, | |
| |инв. № |Строителей ул., | |
| |9 5, литер А, |д. 3 | |
| |этажность (этаж) | | |
| |5 | | |
|-------|-----------------|-----------------|-------------|
|40 |Жилой дом, |Иркутская |38:09:011516:|
| |назначение: |область, |0015: |
| |жилое, площадь |Киренск г., м/р |25:220:001: |
| |61,8 кв. м, |Центральный, |200102150 |
| |инв. № |Ленина ул., д. 39| |
| |25:220:001:200102| | |
| |150, литер | | |
| |А, этажность | | |
| |(этаж) 1 | | |
|-------|-----------------|-----------------|-------------|
(Дополнен - Закон Иркутской области от 10.06.2014 г. N 64-ОЗ)
Раздел 3. Движимое имущество
|------|----------------|---------------------------------|
|№ п/п |Наименование |Индивидуализирующие признаки |
|------|----------------|---------------------------------|
|1 |2 |3 |
|------|----------------|---------------------------------|
|1 |Автомобиль УАЗ -|Идентификационный номер (VIN) |
| |390902 Тип ТС - |ХТТ39090250419793, |
| |Грузовой А/М |модель, № двигателя ЗМЗ-40210L |
| | |№ 50001336, |
| | |шасси (рама) № 37410050440882, |
| | |кузов (кабина, прицеп) |
| | |№ 39090050201890, |
| | |цвет кузова (кабины, прицепа) - |
| | |защитный, |
| | |год выпуска - 2005 |
|------|----------------|---------------------------------|
|2 |Автомобиль ГАЗ |Идентификационный номер (VIN) |
| |3307 Тип ТС - |ХТТ330700R1530882, |
| |Цистерна |модель, № двигателя ЗМЗ511 9240, |
| | |шасси (рама) № 1530882, |
| | |кузов (прицеп) № цистерна, |
| | |цвет кузова (кабины) - зеленый, |
| | |год выпуска-1994 |
|------|----------------|---------------------------------|
|3 |Автомобиль КамАЗ|Идентификационный номер (VIN) |
| |55111 Тип ТС - |ХТС551110Р1061985, |
| |Самосвал |модель, № двигателя ЯМ3238М2 |
| | |13244, |
| | |шасси (рама) № 1061985, |
| | |кузов (прицеп) № отсутствует, |
| | |цвет кузова (кабины) - красный, |
| | |год выпуска-1993 |
|------|----------------|---------------------------------|
|4 |Автомобиль УРАЛ |Идентификационный номер (VIN) |
| |43204-10 |Х1Р432040R0048629, |
| |Тип ТС - |модель, № двигателя ЯМ3236М2 |
| |Грузовые-прочие |012416, |
| | |шасси (рама) № 0048629, |
| | |кузов (прицеп) № лесовоз |
| | |цвет кузова (кабины) - песочный, |
| | |год выпуска- 1994 |
|------|----------------|---------------------------------|
|5 |Автомобиль УРАЛ |Идентификационный номер (VIN) |
| |5557 Тип ТС - |Х1Р555700V0057168, |
| |Самосвал |модель, |
| | |№ двигателя ЯМ3236М2 97006782, |
| | |шасси (рама) № 0057168, |
| | |кузов (прицеп) № отсутствует |
| | |цвет кузова (кабины) - песочный, |
| | |год выпуска-1997 |
|------|----------------|---------------------------------|
|6 |Автомобиль ГАЗ |Идентификационный номер (VIN) |
| |3307 Тип ТС - |ХТН33070010818420, |
| |Автоцистерна |модель, |
| | |№ двигателя ЗМ351300Н 11024060, |
| | |шасси (рама) № 0818420, |
| | |кузов (кабина, прицеп) № |
| | |отсутствует |
| | |цвет кузова (кабины, прицепа) - |
| | |белый, |
| | |год выпуска - 2001 |
|------|----------------|---------------------------------|
|7 |Автомобиль КамАЗ|Идентификационный номер (VIN) |
| |55111 Тип ТС - |ХТС551110М0076242, |
| |Самосвал |модель, № двигателя 740.10 |
| | |859400, |
