Приложение к Решению от 28.09.2006 г № 49-РД Отчет

Отчет об исполнении бюджета шелеховского района за первое полугодие 2006 года по ведомственной классификации расходов бюджетов Российской Федерации тыс. руб.


N Наименование Мин. Рз ПР ЦСР ВР ЭКР Уточненный план на 2006 год Уточненный план на 01.07.2006 Исполнение на 01.07.2006 % исполнения к плану 1 полугодия 2006 года Отклонение к плану 1 полугодия 2006 года
ВСЕГО 429305 298773 265051 88,7 -33722
1. Центральная районная больница Шелеховской администрации 055 55475 42411 33343 78,6 -9068
ОБРАЗОВАНИЕ 055 07 393 332 205 61,7 -127
Переподготовка и повышение квалификации 055 07 05 393 332 205 61,7 -127
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 055 07 05 429 00 00 393 332 205 61,7 -127
Переподготовка и повышение квалификации кадров 055 07 05 429 00 00 450 393 332 205 61,7 -127
Приобретение услуг 055 07 05 429 00 00 450 220 393 332 205 61,7 -127
Прочие услуги 055 07 05 429 00 00 450 226 393 332 205 61,7 -127
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 055 09 55082 42079 33138 78,8 -8941
Здравоохранение 055 09 01 55082 42079 33138 78,8 -8941
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 055 09 01 452 00 00 2134 1550 1348 87,0 -202
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 452 00 00 327 2134 1550 1348 87,0 -202
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 09 01 452 00 00 327 210 2078 1514 1320 87,2 -194
Заработная плата 055 09 01 452 00 00 327 211 1647 1200 1027 85,6 -173
Прочие выплаты 055 09 01 452 00 00 327 212 0 0 0 0,0 0
Начисления на оплату труда 055 09 01 452 00 00 327 213 431 314 293 93,3 -21
Приобретение услуг 055 09 01 452 00 00 327 220 41 27 20 74,1 -7
Услуги связи 055 09 01 452 00 00 327 221 11 9 7 77,8 -2
Транспортные услуги 055 09 01 452 00 00 327 222 0 0 0 0,0 0
Коммунальные услуги 055 09 01 452 00 00 327 223 16 13 11 84,6 -2
Арендная плата за пользование имуществом 055 09 01 452 00 00 327 224 0 0 0 0,0 0
Услуги по содержанию имущества 055 09 01 452 00 00 327 225 11 4 1 25,0 -3
Прочие услуги 055 09 01 452 00 00 327 226 3 1 1 100,0 0
Социальное обеспечение 055 09 01 452 00 00 327 260 0 0 0 0,0 0
Пособия по социальной помощи населению 055 09 01 452 00 00 327 262 0 0 0 0,0 0
Прочие расходы 055 09 01 452 00 00 327 290 0 0 0 0,0 0
Поступление нефинансовых активов 055 09 01 452 00 00 327 300 15 9 8 88,9 -1
Увеличение стоимости основных средств 055 09 01 452 00 00 327 310 2 2 2 100,0 0
Увеличение стоимости материальных запасов 055 09 01 452 00 00 327 340 13 7 6 85,7 -1
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 055 09 01 470 00 00 47139 36172 27929 77,2 -8243
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 470 00 00 327 47139 36172 27929 77,2 -8243
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 09 01 470 00 00 327 210 25275 18174 15747 86,6 -2427
Заработная плата 055 09 01 470 00 00 327 211 19515 13858 12400 89,5 -1458
Прочие выплаты 055 09 01 470 00 00 327 212 22 22 10 45,5 -12
Начисления на оплату труда 055 09 01 470 00 00 327 213 5738 4294 3337 77,7 -957
Приобретение услуг 055 09 01 470 00 00 327 220 7332 6300 4337 68,8 -1963
Услуги связи 055 09 01 470 00 00 327 221 302 288 162 56,3 -126
Транспортные услуги 055 09 01 470 00 00 327 222 0 0 0 0,0 0
Коммунальные услуги 055 09 01 470 00 00 327 223 2648 2403 1887 78,5 -516
Арендная плата за пользование имуществом 055 09 01 470 00 00 327 224 62 46 41 89,1 -5
Услуги по содержанию имущества 055 09 01 470 00 00 327 225 2864 2192 1251 57,1 -941
Прочие услуги 055 09 01 470 00 00 327 226 1456 1371 996 72,6 -375
Социальное обеспечение 055 09 01 470 00 00 327 260 0 0 0 0,0 0
Пособия по социальной помощи населению 055 09 01 470 00 00 327 262 0 0 0 0,0 0
Прочие расходы 055 09 01 470 00 00 327 290 183 117 61 52,1 -56
Поступление нефинансовых активов 055 09 01 470 00 00 327 300 14349 11581 7784 67,2 -3797
Увеличение стоимости основных средств 055 09 01 470 00 00 327 310 941 941 926 98,4 -15
Увеличение стоимости материальных запасов 055 09 01 470 00 00 327 340 13408 10640 6858 64,5 -3782
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 055 09 01 471 00 00 4698 3499 3077 87,9 -422
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 471 00 00 327 4698 3499 3077 87,9 -422
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 09 01 471 00 00 327 210 3379 2449 2363 96,5 -86
Заработная плата 055 09 01 471 00 00 327 211 2397 1650 1582 95,9 -68
Прочие выплаты 055 09 01 471 00 00 327 212 354 354 354 100,0 0
Начисления на оплату труда 055 09 01 471 00 00 327 213 628 445 427 96,0 -18
Приобретение услуг 055 09 01 471 00 00 327 220 630 590 451 76,4 -139
Услуги связи 055 09 01 471 00 00 327 221 13 13 8 61,5 -5
Транспортные услуги 055 09 01 471 00 00 327 222 0 0 0 0,0 0
Коммунальные услуги 055 09 01 471 00 00 327 223 497 484 438 90,5 -46
Арендная плата за пользование имуществом 055 09 01 471 00 00 327 224 0 0 0 0,0 0
Услуги по содержанию имущества 055 09 01 471 00 00 327 225 90 87 3 3,4 -84
Прочие услуги 055 09 01 471 00 00 327 226 30 6 2 33,3 -4
Социальное обеспечение 055 09 01 471 00 00 327 260 0 0 0 0,0 0
Пособия по социальной помощи населению 055 09 01 471 00 00 327 262 0 0 0 0,0 0
Прочие расходы 055 09 01 471 00 00 327 290 3 1 0 0,0 -1
Поступление нефинансовых активов 055 09 01 471 00 00 327 300 686 459 263 57,3 -196
Увеличение стоимости основных средств 055 09 01 471 00 00 327 310 0 0 0 0,0 0
Увеличение стоимости материальных запасов 055 09 01 471 00 00 327 340 686 459 263 57,3 -196
Фельдшерско-акушерские пункты 055 09 01 478 00 00 1111 858 784 91,4 -74
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 478 00 00 327 1111 858 784 91,4 -74
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 09 01 478 00 00 327 210 819 576 552 95,8 -24
Заработная плата 055 09 01 478 00 00 327 211 570 378 361 95,5 -17
Прочие выплаты 055 09 01 478 00 00 327 212 99 99 99 100,0 0
Начисления на оплату труда 055 09 01 478 00 00 327 213 150 99 92 92,9 -7
Приобретение услуг 055 09 01 478 00 00 327 220 146 139 120 86,3 -19
Услуги связи 055 09 01 478 00 00 327 221 9 9 8 88,9 -1
Транспортные услуги 055 09 01 478 00 00 327 222 0 0 0 0,0 0
Коммунальные услуги 055 09 01 478 00 00 327 223 90 90 83 92,2 -7
Арендная плата за пользование имуществом 055 09 01 478 00 00 327 224 36 36 28 77,8 -8
Услуги по содержанию имущества 055 09 01 478 00 00 327 225 5 1 0 0,0 -1
Прочие услуги 055 09 01 478 00 00 327 226 6 3 1 33,3 -2
Социальное обеспечение 055 09 01 478 00 00 327 260 0 0 0 0,0 0
Пособия по социальной помощи населению 055 09 01 478 00 00 327 262 0 0 0 0,0 0
Прочие расходы 055 09 01 478 00 00 327 290 0 0,0 0
Поступление нефинансовых активов 055 09 01 478 00 00 327 300 146 143 112 78,3 -31
Увеличение стоимости основных средств 055 09 01 478 00 00 327 310 2 2 0 0,0 -2
Увеличение стоимости материальных запасов 055 09 01 478 00 00 327 340 144 141 112 79,4 -29
2. Отдел культуры администрации Шелеховского муниципального района 057 30872 29009 26981 93,0 -2028
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 057 05 6 6 6 100,0 0
Коммунальное хозяйство 057 05 02 6 6 6 100,0 0
Поддержка коммунального хозяйства 057 05 02 351 00 00 6 6 6 100,0 0
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 057 05 02 351 00 00 412 6 6 6 100,0 0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 057 05 02 351 00 00 412 240 6 6 6 100,0 0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 057 05 02 351 00 00 412 241 6 6 6 100,0 0
ОБРАЗОВАНИЕ 057 07 21865 20379 20315 99,7 -64
Общее образование 057 07 02 21833 20358 20313 99,8 -45
Учреждения по внешкольной работе с детьми 057 07 02 423 00 00 21833 20358 20313 99,8 -45
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 07 02 423 00 00 327 21833 20358 20 313 99,8 -45
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 07 02 423 00 00 327 210 16189 14844 15115 101,8 271
Заработная плата 057 07 02 423 00 00 327 211 10378 9313 10021 107,6 708
Прочие выплаты 057 07 02 423 00 00 327 212 134 128 104 81,3 -24
Начисления на оплату труда 057 07 02 423 00 00 327 213 5677 5403 4990 92,4 -413
Приобретение услуг 057 07 02 423 00 00 327 220 1696 1644 1485 90,3 -159
Услуги связи 057 07 02 423 00 00 327 221 47 47 42 89,4 -5
Транспортные услуги 057 07 02 423 00 00 327 222 99 99 86 86,9 -13
Коммунальные услуги 057 07 02 423 00 00 327 223 771 764 746 97,6 -18
Арендная плата за пользование имуществом 057 07 02 423 00 00 327 224 82 78 52 66,7 -26
Услуги по содержанию имущества 057 07 02 423 00 00 327 225 220 220 148 67,3 -72
Прочие услуги 057 07 02 423 00 00 327 226 477 436 411 94,3 -25
Социальное обеспечение 057 07 02 423 00 00 327 260 0 0 0 0,0 0
Пособия по социальной помощи населению 057 07 02 423 00 00 327 262 0 0 0 0,0 0
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 057 07 02 423 00 00 327 263 0 0 0 0,0 0
Прочие расходы 057 07 02 423 00 00 327 290 3438 3438 3438 100,0 0
Поступление нефинансовых активов 057 07 02 423 00 00 327 300 510 432 275 63,7 -157
Увеличение стоимости основных средств 057 07 02 423 00 00 327 310 277 221 142 64,3 -79
Увеличение стоимости материальных запасов 057 07 02 423 00 00 327 340 233 211 133 63,0 -78
Переподготовка и повышение квалификации 057 07 05 32 21 2 9,5 -19
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 057 07 05 429 00 00 32 21 2 9,5 -19
Переподготовка и повышение квалификации кадров 057 07 05 429 00 00 450 32 21 2 9,5 -19
Приобретение услуг 057 07 05 429 00 00 450 220 32 21 2 9,5 -19
Прочие услуги 057 07 05 429 00 00 450 226 32 21 2 9,5 -19
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 057 08 9001 8624 6660 77,2 -1964
Культура 057 08 01 8130 7753 5974 77,1 -1779
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 057 08 01 440 00 00 2582 2488 2078 83,5 -410
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 440 00 00 327 2582 2488 2078 83,5 -410
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 08 01 440 00 00 327 210 1307 1241 936 75,4 -305
Заработная плата 057 08 01 440 00 00 327 211 1066 1013 748 73,8 -265
Прочие выплаты 057 08 01 440 00 00 327 212 4 4 4 100,0 0
Начисления на оплату труда 057 08 01 440 00 00 327 213 237 224 184 82,1 -40
Приобретение услуг 057 08 01 440 00 00 327 220 592 565 484 85,7 -81
Услуги связи 057 08 01 440 00 00 327 221 34 27 15 55,6 -12
Транспортные услуги 057 08 01 440 00 00 327 222 23 23 23 100,0 0
Коммунальные услуги 057 08 01 440 00 00 327 223 112 97 72 74,2 -25
Арендная плата за пользование имуществом 057 08 01 440 00 00 327 224 31 31 31 100,0 0
Услуги по содержанию имущества 057 08 01 440 00 00 327 225 73 68 53 77,9 -15
Прочие услуги 057 08 01 440 00 00 327 226 319 319 290 90,9 -29
Социальное обеспечение 057 08 01 440 00 00 327 260 215 215 219 101,9 4
Пособия по социальной помощи населению 057 08 01 440 00 00 327 262 215 215 219 101,9 4
Прочие расходы 057 08 01 440 00 00 327 290 50 50 36 72,0 -14
Поступление нефинансовых активов 057 08 01 440 00 00 327 300 418 417 403 96,6 -14
Увеличение стоимости основных средств 057 08 01 440 00 00 327 310 137 137 137 100,0 0
Увеличение стоимости материальных запасов 057 08 01 440 00 00 327 340 281 280 266 95,0 -14
Музеи и постоянные выставки 057 08 01 441 00 00 793 696 548 78,7 -148
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 441 00 00 327 793 696 548 78,7 -148
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 08 01 441 00 00 327 210 562 511 446 87,3 -65
Заработная плата 057 08 01 441 00 00 327 211 422 382 353 92,4 -29
Прочие выплаты 057 08 01 441 00 00 327 212 2 2 0 0,0 -2
Начисления на оплату труда 057 08 01 441 00 00 327 213 138 127 93 73,2 -34
Приобретение услуг 057 08 01 441 00 00 327 220 195 156 90 57,7 -66
Услуги связи 057 08 01 441 00 00 327 221 20 20 11 55,0 -9
Транспортные услуги 057 08 01 441 00 00 327 222 10 8 0 0,0 -8
Коммунальные услуги 057 08 01 441 00 00 327 223 60 46 31 67,4 -15
Арендная плата за пользование имуществом 057 08 01 441 00 00 327 224 0 0 0 0,0 0
Услуги по содержанию имущества 057 08 01 441 00 00 327 225 22 20 10 50,0 -10
Прочие услуги 057 08 01 441 00 00 327 226 83 62 38 61,3 -24
Прочие расходы 057 08 01 441 00 00 327 290 0 0 0 0,0 0
Поступление нефинансовых активов 057 08 01 441 00 00 327 300 36 29 12 41,4 -17
Увеличение стоимости основных средств 057 08 01 441 00 00 327 310 12 12 0 0,0 -12
Увеличение стоимости материальных запасов 057 08 01 441 00 00 327 340 24 17 12 70,6 -5
Библиотеки 057 08 01 442 00 00 3533 3347 2396 71,6 -951
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 442 00 00 327 3533 3347 2396 71,6 -951
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 08 01 442 00 00 327 210 2884 2706 1925 71,1 -781
Заработная плата 057 08 01 442 00 00 327 211 2208 2067 1528 73,9 -539
Прочие выплаты 057 08 01 442 00 00 327 212 1 1 0 0,0 -1
Начисления на оплату труда 057 08 01 442 00 00 327 213 675 638 397 62,2 -241
Приобретение услуг 057 08 01 442 00 00 327 220 535 532 462 86,8 -70
Услуги связи 057 08 01 442 00 00 327 221 43 43 21 48,8 -22
Транспортные услуги 057 08 01 442 00 00 327 222 2 2 0 0,0 -2
Коммунальные услуги 057 08 01 442 00 00 327 223 45 43 35 81,4 -8
Арендная плата за пользование имуществом 057 08 01 442 00 00 327 224 9 9 9 100,0 0
Услуги по содержанию имущества 057 08 01 442 00 00 327 225 41 41 33 80,5 -8
Прочие услуги 057 08 01 442 00 00 327 226 395 394 364 92,4 -30
Прочие расходы 057 08 01 442 00 00 327 290 1 1 0 0,0 -1
Поступление нефинансовых активов 057 08 01 442 00 00 327 300 113 108 9 8,3 -99
Увеличение стоимости основных средств 057 08 01 442 00 00 327 310 68 68 0 0,0 -68
Увеличение стоимости материальных запасов 057 08 01 442 00 00 327 340 45 40 9 22,5 -31
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно производственные комбинаты, логопедические пункты 057 08 01 452 00 00 1222 1222 952 77,9 -270
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 452 00 00 327 1222 1222 952 77,9 -270
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 08 01 452 00 00 327 210 1118 1118 884 79,1 -234
Заработная плата 057 08 01 452 00 00 327 211 888 888 695 78,3 -193
Прочие выплаты 057 08 01 452 00 00 327 212 0 0 0 0,0 0
Начисления на оплату труда 057 08 01 452 00 00 327 213 230 230 189 82,2 -41
Приобретение услуг 057 08 01 452 00 00 327 220 8 8 7 87,5 -1
Услуги связи 057 08 01 452 00 00 327 221 6 6 6 100,0 0
Транспортные услуги 057 08 01 452 00 00 327 222 0 0 0 0,0 0
Коммунальные услуги 057 08 01 452 00 00 327 223 0 0 0 0,0 0
Арендная плата за пользование имуществом 057 08 01 452 00 00 327 224 0 0 0 0,0 0
Услуги по содержанию имущества 057 08 01 452 00 00 327 225 0 0 0 0,0 0
Прочие услуги 057 08 01 452 00 00 327 226 2 2 1 50,0 -1
Прочие расходы 057 08 01 452 00 00 327 290 0 0 0 0,0 0
Поступление нефинансовых активов 057 08 01 452 00 00 327 300 96 96 61 63,5 -35
Увеличение стоимости основных средств 057 08 01 452 00 00 327 310 84 84 57 67,9 -27
Увеличение стоимости материальных запасов 057 08 01 452 00 00 327 340 12 12 4 33,3 -8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 057 08 06 871 871 686 78,8 -185
Руководство и управление в сфере установленных функций 057 08 06 001 00 00 871 871 686 78,8 -185
Центральный аппарат 057 08 06 001 00 00 005 871 871 686 78,8 -185
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 08 06 001 00 00 005 210 871 871 686 78,8 -185
Заработная плата 057 08 06 001 00 00 005 211 692 692 545 78,8 -147
Прочие выплаты 057 08 06 001 00 00 005 212 0 0 0 0,0 0
Начисления на оплату труда 057 08 06 001 00 00 005 213 179 179 141 78,8 -38
Приобретение услуг 057 08 06 001 00 00 005 220 0 0 0 0,0 0
Услуги связи 057 08 06 001 00 00 005 221 0 0 0 0,0 0
Транспортные услуги 057 08 06 001 00 00 005 222 0 0 0 0,0 0
Коммунальные услуги 057 08 06 001 00 00 005 223 0 0 0 0,0 0
Арендная плата за пользование имуществом 057 08 06 001 00 00 005 224 0 0 0 0,0 0
Услуги по содержанию имущества 057 08 06 001 00 00 005 225 0 0 0 0,0 0
Прочие услуги 057 08 06 001 00 00 005 226 0 0 0 0,0 0
Социальное обеспечение 057 08 06 001 00 00 005 260 0 0 0 0,0 0
Пособия по социальному страхованию населения 057 08 06 001 00 00 005 261 0 0 0 0,0 0
Пособия по социальной помощи населению 057 08 06 001 00 00 005 262 0 0 0 0,0 0
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 057 08 06 001 00 00 005 263 0 0 0 0,0 0
Прочие расходы 057 08 06 001 00 00 005 290 0 0 0 0,0 0
Поступление нефинансовых активов 057 08 06 001 00 00 005 300 0 0 0 0,0 0
Увеличение стоимости основных средств 057 08 06 001 00 00 005 310 0 0 0 0,0 0
Увеличение стоимости нематериальных активов 057 08 06 001 00 00 005 320 0 0 0 0,0 0
Увеличение стоимости материальных запасов 057 08 06 001 00 00 005 340 0 0 0 0,0 0
3. Управление социальной защиты населения Шелеховской администрации 061 2215 2215 1922 86,8 -293
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 061 10 2215 2215 1922 86,8 -293
Социальное обслуживание населения 061 10 02 1611 1611 1420 88,1 -191
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно производственные комбинаты, логопедические пункты 061 10 02 452 00 00 331 331 267 80,7 -64
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 061 10 02 452 00 00 327 331 331 267 80,7 -64
Оплата труда и начисления на оплату труда 061 10 02 452 00 00 327 210 301 301 242 80,4 -59
Заработная плата 061 10 02 452 00 00 327 211 235 235 226 96,2 -9
Прочие выплаты 061 10 02 452 00 00 327 212 0 0 0 0,0 0
Начисления на оплату труда 061 10 02 452 00 00 327 213 66 66 16 24,2 -50
Приобретение услуг 061 10 02 452 00 00 327 220 1 1 1 100,0 0
Услуги связи 061 10 02 452 00 00 327 221 0 0 0 0,0 0
Транспортные услуги 061 10 02 452 00 00 327 222 0 0 0 0,0 0
Коммунальные услуги 061 10 02 452 00 00 327 223 0 0 0 0,0 0
Арендная плата за пользование имуществом 061 10 02 452 00 00 327 224 0 0 0 0,0 0
Услуги по содержанию имущества 061 10 02 452 00 00 327 225 0 0 0 0,0 0
Прочие услуги 061 10 02 452 00 00 327 226 1 1 1 100,0 0
Социальное обеспечение 061 10 02 452 00 00 327 260 29 29 24 82,8 -5
Пособия по социальной помощи населению 061 10 02 452 00 00 327 262 29 29 24 82,8 -5
Прочие расходы 061 10 02 452 00 00 327 290 0 0 0 0,0 0
Поступление нефинансовых активов 061 10 02 452 00 00 327 300 0 0 0 0,0 0
Увеличение стоимости основных средств 061 10 02 452 00 00 327 310 0 0 0 0,0 0
Увеличение стоимости материальных запасов 061 10 02 452 00 00 327 340 0 0 0 0,0 0
Учреждения социального обслуживания населения 061 10 02 506 00 00 1280 1280 1153 90,1 -127
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 061 10 02 506 00 00 327 1280 1280 1153 90,1 -127
Оплата труда и начисления на оплату труда 061 10 02 506 00 00 327 210 1279 1279 1152 90,1 -127
Заработная плата 061 10 02 506 00 00 327 211 913 913 913 100,0 0
Прочие выплаты 061 10 02 506 00 00 327 212 0 0 0 0,0 0
Начисления на оплату труда 061 10 02 506 00 00 327 213 366 366 239 65,3 -127
Приобретение услуг 061 10 02 506 00 00 327 220 1 1 1 100,0 0
Услуги связи 061 10 02 506 00 00 327 221 0 0 0 0,0 0
Транспортные услуги 061 10 02 506 00 00 327 222 0 0 0 0,0 0
Коммунальные услуги 061 10 02 506 00 00 327 223 0 0 0 0,0 0
Арендная плата за пользование имуществом 061 10 02 506 00 00 327 224 0 0 0 0,0 0
Услуги по содержанию имущества 061 10 02 506 00 00 327 225 0 0 0 0,0 0
Прочие услуги 061 10 02 506 00 00 327 226 1 1 1 100,0 0
Социальное обеспечение 061 10 02 506 00 00 327 260 0 0 0 0,0 0
Пособия по социальной помощи населению 061 10 02 506 00 00 327 262 0 0 0 0,0 0
Прочие расходы 061 10 02 506 00 00 327 290 0 0 0 0,0 0
Поступление нефинансовых активов 061 10 02 506 00 00 327 300 0 0 0 0,0 0
Увеличение стоимости основных средств 061 10 02 506 00 00 327 310 0 0 0 0,0 0
Увеличение стоимости материальных запасов 061 10 02 506 00 00 327 340 0 0 0 0,0 0
Другие вопросы в области социальной политики 061 10 06 604 604 502 83,1 -102
Руководство и управление в сфере установленных функций 061 10 06 001 00 00 573 573 486 84,8 -87
Центральный аппарат 061 10 06 001 00 00 005 573 573 486 84,8 -87
Оплата труда и начисления на оплату труда 061 10 06 001 00 00 005 210 497 497 432 86,9 -65
Заработная плата 061 10 06 001 00 00 005 211 368 368 363 98,6 -5
Прочие выплаты 061 10 06 001 00 00 005 212 0 0 0 0,0 0
Начисления на оплату труда 061 10 06 001 00 00 005 213 129 129 69 53,5 -60
Приобретение услуг 061 10 06 001 00 00 005 220 2 2 1 50,0 -1
Услуги связи 061 10 06 001 00 00 005 221 0 0 0 0,0 0
Транспортные услуги 061 10 06 001 00 00 005 222 0 0 0 0,0 0
Коммунальные услуги 061 10 06 001 00 00 005 223 0 0 0 0,0 0
Арендная плата за пользование имуществом 061 10 06 001 00 00 005 224 0 0 0 0,0 0
Услуги по содержанию имущества 061 10 06 001 00 00 005 225 0 0 0 0,0 0
Прочие услуги 061 10 06 001 00 00 005 226 2 2 1 50,0 -1
Социальное обеспечение 061 10 06 001 00 00 005 260 74 74 53 71,6 -21
Пособия по социальному страхованию населения 061 10 06 001 00 00 005 261 0 0 0 0,0 0
Пособия по социальной помощи населению 061 10 06 001 00 00 005 262 74 74 53 71,6 -21
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 061 10 06 001 00 00 005 263 0 0 0 0,0 0
Прочие расходы 061 10 06 001 00 00 005 290 0 0 0 0,0 0
Поступление нефинансовых активов 061 10 06 001 00 00 005 300 0 0 0 0,0 0
Увеличение стоимости основных средств 061 10 06 001 00 00 005 310 0 0 0 0,0 0
Увеличение стоимости нематериальных активов 061 10 06 001 00 00 005 320 0 0 0 0,0 0
Увеличение стоимости материальных запасов 061 10 06 001 00 00 005 340 0 0 0 0,0 0
Реализация государственных функций в области социальной политики 061 10 06 514 00 00 31 31 16 51,6 -15
Мероприятия в области социальной политики 061 10 06 514 00 00 482 31 31 16 51,6 -15
Социальное обеспечение 061 10 06 514 00 00 482 260 31 31 16 51,6 -15
Пособия по социальной помощи населению 061 10 06 514 00 00 482 262 31 31 16 51,6 -15
4. Отдел образования администрации Шелеховского муниципального района 073 284421 184724 165168 89,4 -19556
ОБРАЗОВАНИЕ 073 07 284421 184724 165168 89,4 -19556
Дошкольное образование 073 07 01 68627 48325 43890 90,8 -4435
Детские дошкольные учреждения 073 07 01 420 00 00 68627 48325 43890 90,8 -4435
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 07 01 420 00 00 327 68627 48325 43890 90,8 -4435
Оплата труда и начисления на оплату труда 073 07 01 420 00 00 327 210 46980 31240 29863 95,6 -1377
Заработная плата 073 07 01 420 00 00 327 211 36618 24517 23458 95,7 -1059
Прочие выплаты 073 07 01 420 00 00 327 212 377 155 167 107,7 12
Начисления на оплату труда 073 07 01 420 00 00 327 213 9985 6568 6238 95,0 -330
Приобретение услуг 073 07 01 420 00 00 327 220 7243 5803 4858 83,7 -945
Услуги связи 073 07 01 420 00 00 327 221 182 157 114 72,6 -43
Транспортные услуги 073 07 01 420 00 00 327 222 18 12 6 50,0 -6
Коммунальные услуги 073 07 01 420 00 00 327 223 4307 3697 3621 97,9 -76
Арендная плата за пользование имуществом 073 07 01 420 00 00 327 224 0 0 0 0,0 0
Услуги по содержанию имущества 073 07 01 420 00 00 327 225 1569 1063 674 63,4 -389
Прочие услуги 073 07 01 420 00 00 327 226 1167 874 443 50,7 -431
Социальное обеспечение 073 07 01 420 00 00 327 260 0 0 0 0,0 0
Пособия по социальной помощи населению 073 07 01 420 00 00 327 262 0 0 0 0,0 0
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 073 07 01 420 00 00 327 263 0 0 0 0,0 0
Прочие расходы 073 07 01 420 00 00 327 290 150 87 24 27,6 -63
Поступление нефинансовых активов 073 07 01 420 00 00 327 300 14254 11195 9145 81,7 -2050
Увеличение стоимости основных средств 073 07 01 420 00 00 327 310 689 562 418 74,4 -144
Увеличение стоимости материальных запасов 073 07 01 420 00 00 327 340 13565 10633 8727 82,1 -1906
Общее образование 073 07 02 203404 126997 113106 89,1 -13891
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 073 07 02 421 00 00 178344 107856 99145 91,9 -8711
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 07 02 421 00 00 327 178344 107856 99145 91,9 -8711
Оплата труда и начисления на оплату труда 073 07 02 421 00 00 327 210 144207 81472 77466 95,1 -4006
Заработная плата 073 07 02 421 00 00 327 211 112512 63056 60967 96,7 -2089
Прочие выплаты 073 07 02 421 00 00 327 212 946 595 559 93,9 -36
Начисления на оплату труда 073 07 02 421 00 00 327 213 30749 17821 15940 89,4 -1881
Приобретение услуг 073 07 02 421 00 00 327 220 17806 14993 13725 91,5 -1268
Услуги связи 073 07 02 421 00 00 327 221 313 282 233 82,6 -49
Транспортные услуги 073 07 02 421 00 00 327 222 213 178 66 37,1 -112
Коммунальные услуги 073 07 02 421 00 00 327 223 11146 10394 10978 105,6 584
Арендная плата за пользование имуществом 073 07 02 421 00 00 327 224 6 6 6 100,0 0
Услуги по содержанию имущества 073 07 02 421 00 00 327 225 3533 2042 1304 63,9 -738
Прочие услуги 073 07 02 421 00 00 327 226 2595 2091 1138 54,4 -953
Социальное обеспечение 073 07 02 421 00 00 327 260 0 0 0 0,0 0
Пособия по социальной помощи населению 073 07 02 421 00 00 327 262 0 0 0 0,0 0
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 073 07 02 421 00 00 327 263 0 0 0 0,0 0
Прочие расходы 073 07 02 421 00 00 327 290 83 64 25 39,1 -39
Поступление нефинансовых активов 073 07 02 421 00 00 327 300 16248 11327 7929 70,0 -3398
Увеличение стоимости основных средств 073 07 02 421 00 00 327 310 3486 2686 2309 86,0 -377
Увеличение стоимости материальных запасов 073 07 02 421 00 00 327 340 12762 8641 5620 65,0 -3021
Учреждения по внешкольной работе с детьми 073 07 02 423 00 00 25008 19089 13961 73,1 -5128
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 07 02 423 00 00 327 25008 19089 13961 73,1 -5128
Оплата труда и начисления на оплату труда 073 07 02 423 00 00 327 210 15278 11649 10372 89,0 -1277
Заработная плата 073 07 02 423 00 00 327 211 11959 9239 8241 89,2 -998
