Приложение к Решению от 04.08.2006 г № 23-156/РД Распределение расходов

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2006 год


Наименование Мин. РЗ Пр ЦСР ВР Экр Сумма на год
Финансовое управление администрации Иркутского района 000 00 00 0000000 000 587112
МУЗ "ЦРБ Иркутского района" 64996
Здравоохранение и спорт 055 09 00 0000000 000 000 64996
Здравоохранение 055 09 01 0000000 000 000 64996
Больницы, клиники, госпитали, санитарные части 055 09 01 4700000 000 000 64996
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 4700000 327 000 64996
РАСХОДЫ 055 09 01 4700000 327 200 53270
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 09 01 4700000 327 210 39038
Заработная плата 055 09 01 4700000 327 211 30573
Прочие выплаты 055 09 01 4700000 327 212 53
Начисления на оплату труда 055 09 01 4700000 327 213 8412
Приобретение услуг 055 09 01 4700000 327 220 11996
Услуги связи 055 09 01 4700000 327 221 200
Транспортные услуги 055 09 01 4700000 327 222 31
Коммунальные услуги 055 09 01 4700000 327 223 4489
Арендная плата за пользование имуществом 055 09 01 4700000 327 224 93
Услуги на содержание имущества 055 09 01 4700000 327 225 6729
Прочие услуги 055 09 01 4700000 327 226 454
Социальное обеспечение 055 09 01 4700000 327 260 1874
Пособия по социальной помощи населению 055 09 01 4700000 327 262 1874
Прочие расходы 055 09 01 4700000 327 290 362
Поступление нефинансовых активов 055 09 01 4700000 327 300 11726
Увеличение стоимости основных средств 055 09 01 4700000 327 310 1397
Увеличение стоимости материальных запасов 055 09 01 4700000 327 340 10329
Управление культуры администрации Иркутского района 4441
Образование 057 07 629
Общее образование 057 07 02 0000000 000 000 629
Учреждения по внешкольной работе с детьми 057 07 02 4230000 000 000 629
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 07 02 4230000 327 000 629
Расходы 057 07 02 4230000 327 200 629
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 07 02 4230000 327 210 624
Заработная плата 057 07 02 4230000 327 211 490
Прочие выплаты 057 07 02 4230000 327 212 5
Начисления на оплату труда 057 07 02 4230000 327 213 129
Приобретение услуг 057 07 02 4230000 327 220 5
Услуги связи 057 07 02 4230000 327 221 1
Транспортные услуги 057 07 02 4230000 327 222
Коммунальные услуги 057 07 02 4230000 327 223 4
Услуги на содержание имущества 057 07 02 4230000 327 225
Прочие услуги 057 07 02 4230000 327 226
Прочие расходы 057 07 02 4230000 327 290
Поступление нефинансовых активов 057 07 02 4230000 327 300 0
Увеличение стоимости основных средств 057 07 02 4230000 327 310
Увеличение стоимости материальных запасов 057 07 02 4230000 327 340
Культура, кинематография и средства массовой информации 057 08 3812
Культура 057 08 01 0000000 000 000 2819
Дворцы и дома культуры других учреждений культуры, средства массовой информации 057 08 01 4400000 000 000 2278
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 4400000 327 000 2278
РАСХОДЫ 057 08 01 4400000 327 200 2278
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 08 01 4400000 327 210 1574
Заработная плата 057 08 01 4400000 327 211 1247
Прочие выплаты 057 08 01 4400000 327 212
Начисления на оплату труда 057 08 01 4400000 327 213 327
Приобретение услуг 057 08 01 4400000 327 220 704
Услуги связи 057 08 01 4400000 327 221 4
Транспортные услуги 057 08 01 4400000 327 222
Коммунальные услуги 057 08 01 4400000 327 223 618
Арендная плата за пользование имуществом 057 08 01 4400000 327 224
Услуги на содержание имущества 057 08 01 4400000 327 225 82
Прочие услуги 057 08 01 4400000 327 226
Прочие расходы 057 03 01 4400000 327 290
Поступление нефинансовых активов 057 08 01 4400000 327 300 0
Увеличение стоимости основных средств 057 08 01 4400000 327 310
Увеличение стоимости материальных запасов 057 08 01 4400000 327 340
Музеи и постоянные выставки 057 08 01 4410000 000 000 59
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 4410000 327 000 59
РАСХОДЫ 057 08 01 4410000 327 200 59
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 08 01 4410000 327 210 46
Заработная плата 057 08 01 4410000 327 211 36
Прочие выплаты 057 08 01 4410000 327 212
Начисления на оплату труда 057 08 01 4410000 327 213 10
Приобретение услуг 057 08 01 4410000 327 220 13
Услуги связи 057 08 01 4410000 327 221 1
Транспортные услуги 057 08 01 4410000 327 222
Коммунальные услуги 057 08 01 4410000 327 223 12
Арендная плата за пользование имуществом 057 08 01 4410000 327 224
Библиотеки 057 08 01 4420000 000 000 482
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 4420000 327 000 482
Расходы 057 08 01 4420000 327 200 482
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 08 01 4420000 327 210 451
Заработная плата 057 08 01 4420000 327 211 357
Прочие выплаты 057 08 01 4420000 327 212
Начисления на оплату труда 057 08 01 4420000 327 213 94
Приобретение услуг 057 08 01 4420000 327 220 31
Услуги связи 057 08 01 4420000 327 221 2
Транспортные услуги 057 08 01 4420000 327 222
Коммунальные услуги 057 08 01 4420000 327 223 29
Арендная плата за пользование имуществом 057 08 01 4420000 327 224
Услуги на содержание имущества 057 08 01 4420000 327 225
Прочие услуги 057 08 01 4420000 327 226
Прочие расходы 057 08 01 4420000 327 290
Поступление нефинансовых активов 057 08 01 4420000 327 300 0
Увеличение стоимости основных средств 057 08 01 4420000 327 310
Увеличение стоимости материальных запасов 057 08 01 4420000 327 340
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 057 08 06 0000000 000 000 993
Руководство и управление в сфере установленных функций 057 08 06 0010000 000 000 258
Центральный аппарат 057 08 06 0010000 005 000 258
Расходы 057 08 06 0010000 005 200 246
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 08 06 0010000 005 210 246
Заработная плата 057 08 06 0010000 005 211 198
Прочие выплаты 057 08 06 0010000 005 212
Начисления на оплату труда 057 08 06 0010000 005 213 48
Приобретение услуг 057 08 06 0010000 005 220 0
Услуги связи 057 08 06 0010000 005 221
Транспортные услуги 057 08 06 0010000 005 222
Прочие услуги 057 08 06 0010000 005 226
Поступление нефинансовых активов 057 08 06 0010000 005 300 12
Увеличение стоимости основных средств 057 08 06 0010000 005 310
Увеличение стоимости материальных запасов 057 08 06 0010000 005 340 12
Учебно-методический кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 057 08 06 4520000 000 000 735
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 06 4520000 327 000 735
Расходы 057 08 06 4520000 327 200 724
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 08 06 4520000 327 210 634
Заработная плата 057 08 06 4520000 327 211 332
Прочие выплаты 057 08 06 4520000 327 212
Начисления на оплату труда 057 08 06 4520000 327 213 302
Приобретение услуг 057 08 06 4520000 327 220 2
Услуги на содержание имущества 057 08 06 4520000 327 225 2
Прочие услуги 057 08 06 4520000 327 226
Прочие расходы 057 08 06 4520000 327 290 88
Поступление нефинансовых активов 057 08 06 4520000 327 300 11
Увеличение стоимости основных средств 057 08 06 4520000 327 310
Увеличение стоимости материальных запасов 057 08 06 4520000 327 340 11
МУК "Межпоселенческая районная библиотека" Иркутского муниципального образования 1487
Библиотеки 057 08 01 4420000 000 000 1487
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 4420000 327 000 1487
Расходы 057 08 01 4420000 327 200 1116
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 08 01 4420000 327 210 931
Заработная плата 057 08 01 4420000 327 211 738
Прочие выплаты 057 08 01 4420000 327 212
Начисления на оплату труда 057 08 01 4420000 327 213 193
Приобретение услуг 057 08 01 4420000 327 220 160
Услуги связи 057 08 01 4420000 327 221 24
Транспортные услуги 057 08 01 4420000 327 222 9
Коммунальные услуги 057 08 01 4420000 327 223 40
Арендная плата за пользование имуществом 057 08 01 4420000 327 224
Услуги на содержание имущества 057 08 01 4420000 327 225 20
Прочие услуги 057 08 01 4420000 327 226 67
Прочие расходы 057 08 01 4420000 327 290 25
Поступление нефинансовых активов 057 08 01 4420000 327 300 371
Увеличение стоимости основных средств 057 08 01 4420000 327 310 257
Увеличение стоимости материальных запасов 057 08 01 4420000 327 340 114
МУ "Редакция газеты "Ангарские огни" 1072
Культура, кинематография и средства массовой информации 057 08 00 0000000 000 000 1072
Периодическая печать и издательства 057 08 04 0000000 000 000 1072
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 057 08 04 4570000 000 000 1072
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 057 08 04 4570000 453 000 1072
Расходы 057 08 04 4570000 453 200 1072
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 057 08 04 4570000 453 240 1072
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 057 08 04 4570000 453 241 1072
Социальная политика 061 10 00 0000000 000 000 2397
Социальное обслуживание населения 061 10 02 0000000 000 000 1731
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 061 10 02 5010000 000 000 694
Учреждения социального обслуживания населения 061 10 02 5060000 000 000 1037
Реализация государственных функций в области социальной политики 061 10 06 5220000 000 000 666
МУСЗН "Социально-реабилитационный центр для одиноких и престарелых граждан Иркутского района" 1037
Социальное обслуживание населения 061 10 02 0000000 000 000 1037
Учреждения социального обслуживания населения 061 10 02 5060000 000 000 1037
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 061 10 02 5060000 327 000 1037
Расходы 061 10 02 5060000 327 200 995
Оплата труда и начисления на оплату труда 061 10 02 5060000 327 210 768
Заработная плата 061 10 02 5060000 327 211 631
Прочие выплаты 061 10 02 5060000 327 212
Начисления на оплату труда 061 10 02 5060000 327 213 137
Приобретение услуг 061 10 02 5060000 327 220 61
Услуги связи 061 10 02 5060000 327 221
Транспортные услуги 061 10 02 5060000 327 222
Коммунальные услуги 061 10 02 5060000 327 223 56
Арендная плата за пользование имуществом 061 10 02 5060000 327 224
Услуги на содержание имущества 061 10 02 5060000 327 225 4
Прочие услуги 061 10 02 5060000 327 226 1
Социальное обеспечение 061 10 02 5060000 327 260 165
Пособия по социальной помощи населению 061 10 02 5060000 327 262 165
Прочие расходы 061 10 02 5060000 327 290 1
Поступление нефинансовых активов 061 10 02 5060000 327 300 42
Увеличение стоимости основных средств 061 10 02 5060000 327 310
Увеличение стоимости материальных запасов 061 10 02 5060000 327 340 42
МУСЗН "Детский дом-интернат для умственно отсталых детей" на 50 мест в п. Усть-Балей Иркутского района 694
Социальное обслуживание населения 061 10 02 0000000 000 000 694
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 061 10 02 5010000 000 000 694
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 061 10 02 5010000 327 000 694
Расходы 061 10 02 5010000 327 200 589
Оплата труда и начисления на оплату труда 061 10 02 5010000 327 210 531
Заработная плата 061 10 02 5010000 327 211 421
Прочие выплаты 061 10 02 5010000 327 212
Начисления на оплату труда 061 10 02 5010000 327 213 110
Приобретение услуг 061 10 02 5010000 327 220 24
Услуги связи 061 10 02 5010000 327 221
Транспортные услуги 061 10 02 5010000 327 222
Коммунальные услуги 061 10 02 5010000 327 223
Арендная плата за пользование имуществом 061 10 02 5010000 327 224
Услуги на содержание имущества 061 10 02 5010000 327 225
Прочие услуги 061 10 02 5010000 327 226 24
Социальное обеспечение 061 10 02 5010000 327 260 20
Пособия по социальной помощи населению 061 10 02 5010000 327 262 20
Прочие расходы 061 10 02 5010000 327 290 14
Поступление нефинансовых активов 061 10 02 5010000 327 300 105
Увеличение стоимости основных средств 061 10 02 5010000 327 310
Увеличение стоимости материальных запасов 061 10 02 5010000 327 340 105
Иркутская районная организация ветеранов (пенсионеров) войны и труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 061 666
Другие вопросы в области социальной политики 061 10 06 0000000 000 000 666
Региональные целевые программы 061 10 06 5220000 000 000 666
Мероприятия в области социальной политики 061 10 06 5220000 482 000 666
Расходы 061 10 06 5220000 482 200 666
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 061 10 06 5220000 482 240 666
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 061 10 06 5220000 482 242 666
Управление образования администрации Иркутского района 273422
Образование 073 07 00 0000000 000 000 273422
Дошкольное образование 073 07 01 0000000 000 000 39698
Детские дошкольные учреждения 00000 07 01 4200000 000 000 39698
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 07 01 4200000 327 000 39698
Расходы 073 07 01 4200000 327 200 33722
Оплата труда и начисления на оплату труда 073 07 01 4200000 327 210 23866
Заработная плата 073 07 01 4200000 327 211 18442
Прочие выплаты 073 07 01 4200000 327 212 184
Начисления на оплату труда 073 07 01 4200000 327 213 5240
Приобретение услуг 073 07 01 4200000 327 220 8101
Услуги связи 073 07 01 4200000 327 221 63
Транспортные услуги 073 07 01 4200000 327 222 129
Коммунальные услуги 073 07 01 4200000 327 223 6940
Арендная плата за пользование имуществом 073 07 01 4200000 327 224
Услуги на содержание имущества 073 07 01 4200000 327 225 918
Услуги на содержание имущества 073 07 01 4200000 327 225
Прочие услуги 073 07 01 4200000 327 226 51
Социальное обеспечение 073 07 01 4200000 327 260 1755
Пособия по социальной помощи населению 073 07 01 4200000 327 262 1755
Прочие расходы 073 07 01 4200000 327 290
Поступление нефинансовых активов 073 07 01 4200000 327 300 5976
Увеличение стоимости основных средств 073 07 01 4200000 327 310 714
Увеличение стоимости материальных запасов 073 07 01 4200000 327 340 5262
Общее образование 073 07 02 0000000 000 000 206393
Школы, детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 073 07 02 4210000 000 000 193450
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 07 02 4210000 327 000 193450
Расходы 073 07 02 4210000 327 200 181544
Оплата труда и начисления на оплату труда 073 07 02 4210000 327 210 138539
Заработная плата 073 07 02 4210000 327 211 106727
Прочие выплаты 073 07 02 4210000 327 212 1104
Начисления на оплату труда 073 07 02 4210000 327 213 30708
Приобретение услуг 073 07 02 4210000 327 220 34976
Услуги связи 073 07 02 4210000 327 221 149
Транспортные услуги 073 07 02 4210000 327 222 414
Коммунальные услуги 073 07 02 4210000 327 223 22336
Аренда, плата за пользование имуществом 073 07 02 4210000 327 224 570
Услуги на содержание имущества 073 07 02 4210000 327 225 8154
Услуги на содержание имущества 073 07 02 4210000 327 225
Прочие услуги 073 07 02 4210000 327 226 3353
Социальное обеспечение 073 07 02 4210000 327 260 7991
Пособия по социальной помощи населению 073 07 02 4210000 327 262 7991
Прочие расходы 073 07 02 4210000 327 290 38
Поступление нефинансовых активов 073 07 02 4210000 327 300 11906
Увеличение стоимости основных средств 073 07 02 4210000 327 310 4989
Увеличение стоимости материальных запасов 073 07 02 4210000 327 340 6917
Учреждения по внешкольной работе с детьми 073 07 02 4230000 000 000 8106
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 07 02 4230000 327 000 8106
Расходы 073 07 02 4230000 327 200 7837
Оплата труда и начисления на оплату труда 073 07 02 4230000 327 210 7617
Заработная плата 073 07 02 4230000 327 211 5756
Прочие выплаты 073 07 02 4230000 327 212 191
Начисления на оплату труда 073 07 02 4230000 327 213 1670
Приобретение услуг 073 07 02 4230000 327 220 108
Услуги связи 073 07 02 4230000 327 221
Транспортные услуги 073 07 02 4230000 327 222 14
Коммунальные услуги 073 07 02 4230000 327 223
Аренда, плата за пользование имуществом 073 07 02 4230000 327 224 70
Услуги на содержание имущества 073 07 02 4230000 327 225
Прочие услуги 073 07 02 4230000 327 226 24
Социальное обеспечение 073 07 02 4230000 327 260 44
Пособия по социальной помощи населению 073 07 02 4230000 327 262 44
Прочие расходы 073 07 02 4230000 327 290 68
Поступление нефинансовых активов 073 07 02 4230000 327 300 269
Увеличение стоимости основных средств 073 07 02 4230000 327 310 97
Увеличение стоимости материальных запасов 073 07 02 4230000 327 340 172
Фонд компенсаций 073 07 02 5190000 000 000 4837
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 073 07 02 5190000 623 000 4837
Расходы 073 07 02 5190000 623 200 4837
Оплата труда и начисления на оплату труда 073 07 02 5190000 623 210 4837
Заработная плата 073 07 02 5190000 623 211 3833
Начисления на оплату труда 073 07 02 5190000 623 213 1004
Молодежная политика и оздоровление детей 073 07 07 0000000 000 000 2748
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 073 07 07 4320000 000 000 2748
Оздоровление детей и подростков 073 07 07 4320000 452 000 2748
Расходы 073 07 07 4320000 452 200 454
Приобретение услуг 073 07 07 4320000 452 220 454
Услуги связи 073 07 07 4320000 452 221 6
Услуги на содержание имущества 073 07 07 4320000 452 225 5
Прочие услуги 073 07 07 4320000 452 226 443
Поступление нефинансовых активов 073 07 07 4320000 452 300 2294
Увеличение стоимости основных средств 073 07 07 4320000 452 310 94
Увеличение стоимости материальных запасов 073 07 07 4320000 452 340 2200
Другие вопросы в области образования 073 07 09 0000000 000 000 24583
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обеспечения, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 073 07 09 4520000 000 000 10701
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 07 09 4520000 327 000 10701
Расходы 073 07 09 4520000 327 200 9316
Оплата труда и начисления на оплату труда 073 07 09 4520000 327 210 8858
Заработная плата 073 07 09 4520000 327 211 5161
Начисления на оплату труда 073 07 09 4520000 327 212 21
Начисления на оплату труда 073 07 09 4520000 327 213 3676
Приобретение услуг 073 07 09 4520000 327 220 369
Услуги связи 073 07 09 4520000 327 221 35
Транспортные услуги 073 07 09 4520000 327 222 5
Коммунальные услуги 073 07 09 4520000 327 223
Услуги на содержание имущества 073 07 09 4520000 327 225 68
Прочие услуги 073 07 09 4520000 327 226 261
Прочие расходы 073 07 09 4520000 327 290 89
Поступление нефинансовых активов 073 07 09 4520000 327 300 1385
Увеличение стоимости основных средств 073 07 09 4520000 327 310 963
Увеличение стоимости материальных запасов 073 07 09 4520000 327 340 422
Целевые программы муниципальных образований 073 07 09 7950000 000 000 11287
Строительство объектов для нужд отрасли 073 07 09 7950000 213 000 11287
Поступление нефинансовых активов 073 07 09 7950000 213 300 11287
Увеличение стоимости основных средств 073 07 09 7950000 213 310 11287
Руководство и управление в сфере установленных функций 073 07 09 0010000 000 000 2595
Центральный аппарат 073 07 09 0010000 005 000 2595
Расходы 073 07 09 0010000 005 200 2595
Оплата труда и начисления на оплату труда 073 07 09 0010000 005 210 2576
Заработная плата 073 07 09 0010000 005 211 2041
Прочие выплаты 073 07 09 0010000 005 212
Начисления на оплату труда 073 07 09 0010000 005 213 535
Приобретение услуг 073 07 09 0010000 005 220 11
Услуги связи 073 07 09 0010000 005 221 10
Транспортные услуги 073 07 09 0010000 005 222 1
Прочие расходы 073 07 09 0010000 005 290 8
Национальная экономика 082 04 000 0000000 000 000 20000
Сельское хозяйство и рыболовство 082 04 05 0000000 000 000 20000
Целевые программы муниципальных образований 082 04 05 7950000 000 000 20000
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 082 04 05 7950000 342 000 20000
Расходы 082 04 05 7950000 342 200 20000
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 082 04 05 7950000 342 240 20000
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 082 04 05 7950000 342 242 17000
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 082 04 05 5220000 342 242 3000
ОАО "Хомутовское" 8350
Национальная экономика 082 04 00 0000000 000 000 8350
Сельское хозяйство и рыболовство 082 04 05 0000000 000 000 8350
Целевые программы муниципальных образований 082 04 05 7950000 000 000 8350
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 082 04 05 7950000 342 000 8350
Расходы 082 04 05 7950000 342 200 8350
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 082 04 05 7950000 342 240 8350
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 082 04 05 7950000 342 242 8250
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 082 04 05 7950000 342 242 100
ОАО "Родники" 4200
Национальная экономика 082 04 00 0000000 000 000 4200
Сельское хозяйство и рыболовство 082 04 05 0000000 000 000 4200
Целевые программы муниципальных образований 082 04 05 7950000 000 000 4200
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 082 04 05 7950000 342 000 4200
Расходы 082 04 05 7950000 342 200 4200
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 082 04 05 7950000 342 240 4200
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 082 04 05 7950000 342 242 4000
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 082 04 05 7950000 342 242 200
ОАО "Максимовское" 2600
Национальная экономика 082 04 00 0000000 000 000 2600
Сельское хозяйство и рыболовство 082 04 05 0000000 000 000 2600
Целевые программы муниципальных образований 082 04 05 7950000 000 000 2600
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 082 04 05 7950000 342 000 2600
Расходы 082 04 05 7950000 342 200 2600
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 082 04 05 7950000 342 240 2600
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 082 04 05 7950000 342 242 2500
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 082 04 05 7950000 342 242 100
ОАО "Барки" 2400
Национальная экономика 082 04 00 0000000 000 000 2400
Сельское хозяйство и рыболовство 082 04 05 0000000 000 000 2400
Целевые программы муниципальных образований 082 04 05 7950000 000 000 2400
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 082 04 05 7950000 342 000 2400
Расходы 082 04 05 7950000 342 200 2400
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 082 04 05 7950000 342 240 2400
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 082 04 05 7950000 342 242 2250
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 082 04 05 7950000 342 242 150
СХПК "Пригородное" 550
Национальная экономика 082 04 00 0000000 000 000 550
Сельское хозяйство и рыболовство 082 04 05 0000000 000 000 550
Целевые программы муниципальных образований 082 04 05 7950000 000 000 550
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 082 04 05 7950000 342 000 550
Расходы 082 04 05 7950000 342 200 550
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 082 04 05 7950000 342 240 550
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 082 04 05 7950000 342 242 550
ЗАО "Иркутские семена" 650
Национальная экономика 082 04 00 0000000 000 000 650
Сельское хозяйство и рыболовство 082 04 05 0000000 000 000 650
Целевые программы муниципальных образований 082 04 05 7950000 000 000 650
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 082 04 05 7950000 342 000 650
Расходы 082 04 05 7950000 342 200 650
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 082 04 05 7950000 342 240 650
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 082 04 05 7950000 342 242 650
ОАО "Никольское" 150
Национальная экономика 082 04 00 0000000 000 000 150
Сельское хозяйство и рыболовство 082 04 05 0000000 000 000 150
Целевые программы муниципальных образований 082 04 05 7950000 000 000 150
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 082 04 05 7950000 342 000 150
Расходы 082 04 05 7950000 342 200 150
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 082 04 05 7950000 342 240 150
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 082 04 05 7950000 342 242 150
ОАО "Ширяево" 150
Национальная экономика 082 04 00 0000000 000 000 150
Сельское хозяйство и рыболовство 082 04 05 0000000 000 000 150
Целевые программы муниципальных образований 082 04 05 7950000 000 000 150
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 082 04 05 7950000 342 000 150
Расходы 082 04 05 7950000 342 200 150
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 082 04 05 7950000 342 240 150
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 082 04 05 7950000 342 242 150
ОАО "Сибирская Нива" 200
Национальная экономика 082 04 00 0000000 000 000 200
Сельское хозяйство и рыболовство 082 04 05 0000000 000 000 200
Целевые программы муниципальных образований 082 04 05 7950000 000 000 200
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 082 04 05 7950000 342 000 200
Расходы 082 04 05 7950000 342 200 200
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 082 04 05 7950000 342 240 200
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 082 04 05 7950000 342 242 200
ООО "Луговое" 300
Национальная экономика 082 04 00 0000000 000 000 300
Сельское хозяйство и рыболовство 082 04 05 0000000 000 000 300
Целевые программы муниципальных образований 082 04 05 7950000 000 000 300
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 082 04 05 7950000 342 000 300
Расходы 082 04 05 7950000 342 200 300
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 082 04 05 7950000 342 240 300
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 082 04 05 7950000 342 242 300
ООО "Агромир" 100
Национальная экономика 082 04 00 0000000 000 000 100
Сельское хозяйство и рыболовство 082 04 05 0000000 000 000 100
Целевые программы муниципальных образований 082 04 05 7950000 000 000 100
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 082 04 05 7950000 342 000 100
Расходы 082 04 05 7950000 342 200 100
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 082 04 05 7950000 342 240 100
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 082 04 05 7950000 342 242 100
КФХ Токарева 200
Национальная экономика 082 04 00 0000000 000 000 200
Сельское хозяйство и рыболовство 082 04 05 0000000 000 000 200
Целевые программы муниципальных образований 082 04 05 7950000 000 000 200
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 082 04 05 7950000 342 000 200
Расходы 082 04 05 7950000 342 200 200
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 082 04 05 7950000 342 240 200
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 082 04 05 7950000 342 242 200
КФХ Слесарчук 50
Национальная экономика 082 04 00 0000000 000 000 50
Сельское хозяйство и рыболовство 082 04 05 0000000 000 000 50
Целевые программы муниципальных образований 082 04 05 7950000 000 000 50
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 082 04 05 7950000 342 000 50
Расходы 082 04 05 7950000 342 200 50
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 082 04 05 7950000 342 240 50
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 082 04 05 7950000 342 242 50
КФХ Руковишникова 50
Национальная экономика 082 04 00 0000000 000 000 50
Сельское хозяйство и рыболовство 082 04 05 0000000 000 000 50
Целевые программы муниципальных образований 082 04 05 7950000 000 000 50
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 082 04 05 7950000 342 000 50
Расходы 082 04 05 7950000 342 200 50
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 082 04 05 7950000 342 240 50
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 082 04 05 7950000 342 242 50
КФХ Шестаков 50
Национальная экономика 082 04 00 0000000 000 000 50
Сельское хозяйство и рыболовство 082 04 05 0000000 000 000 50
Целевые программы муниципальных образований 082 04 05 7950000 000 000 50
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 082 04 05 7950000 342 000 50
Расходы 082 04 05 7950000 342 200 50
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 082 04 05 7950000 342 240 50
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 082 04 05 7950000 342 242 50
Финансовое управление администрации Иркутского района 99122
Общегосударственные вопросы 092 01 00 0000000 000 000 7187
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 092 01 06 0000000 000 000 3688
Руководство и управление в сфере установленных услуг 092 01 06 0010000 000 000 3688
Центральный аппарат 092 01 06 0010000 005 000 3688
Расходы 092 01 06 0010000 005 200 3369
Оплата труда и начисления на оплату труда 092 01 06 0010000 005 210 3129
Заработная плата 092 01 06 0010000 005 211 2480
Прочие выплаты 092 01 06 0010000 005 212
Начисления на оплату труда 092 01 06 0010000 005 213 649
Приобретение услуг 092 01 06 0010000 005 220 234
Услуги связи 092 01 06 0010000 005 221 44
Транспортные услуги 092 01 06 0010000 005 222 4
Арендная плата за пользование имуществом 092 01 06 0010000 005 224 10
Услуги на содержание имущества 092 01 06 0010000 005 225 50
Прочие услуги 092 01 06 0010000 005 226 126
Социальное обеспечение 092 01 06 0010000 005 260
Прочие расходы 092 01 06 0010000 005 290 6
