Приложение к Решению от 14.05.2004 г № 43-173/РД Распределение расходов

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2004 год тыс. руб.


Наименование показателей РзПр ЦСР ВР ЭКР Сумма
1. МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 0106 000 000 000000 47132
- Оплата труда 0106 026 027 110100 26385
- Начисления на фонд оплаты труда 0106 026 027 110200 9445
- Реструктуризация в внебюджетные фонды 0106 026 027 110200 263
- Мягкий инвентарь и обмундирование 0106 027 029 110320 0
- Оплата ГСМ 0106 027 029 110340 2402
- Прочие расходные материалы и предметы снабжения 0106 027 029 110350 200
- Командировки и служебные разъезды 0106 027 029 110400 56
- Транспортные услуги 0106 027 029 110500 440
- Оплата услуг связи 0106 027 029 110600 563
- Оплата коммунальных услуг 0106 027 029 110700 1882
оплата содержания помещения 0106 027 029 110710 1200
оплата отопления 0106 027 029 110720 201
оплата отопления и технологических нужд 0106 027 029 110721 201
оплата потребления газа 0106 027 029 110722 0
оплата потребления котельно-печного топлива 0106 027 029 110723 0
оплата освещения 0106 027 029 110730 286
оплата водоснабжения 0106 027 029 110740 15
оплата аренды помещений 0106 027 029 110750 140
прочие коммунальные расходы 0106 027 029 110770 40
- Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 0106 027 029 111020 26
- Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 0106 027 029 111030 28
- Прочие текущие расходы 0106 027 029 111040 1395
- Прочие текущие расходы (рестр. пени и штрафы) 0106 027 029 111040 201
- Приобретение предметов длительного пользования 0106 027 029 240120 1021
- Капитальный ремонт 0106 027 029 240330 2825
Администрация Иркутского района 0106 026 027 000000 38441
- Оплата труда 0106 026 027 110100 20442
- Начисления на фонд оплаты труда 0106 026 027 110200 7318
- Реструктуризация в внебюджетные фонды 0106 026 027 110200 239
- Мягкий инвентарь и обмундирование 0106 026 027 110320
- Оплата ГСМ 0106 027 029 110340 2244
- Прочие расходные материалы и предметы снабжения 0106 027 029 110350 146
- Командировки и служебные разъезды 0106 027 029 110400 45
- Транспортные услуги 0106 027 029 110500 406
- Оплата услуг связи 0106 027 029 110600 535
- Оплата коммунальных услуг 0106 027 029 110700 1882
оплата содержания помещения 0106 027 029 110710 1200
оплата отопления 0106 027 029 110720 201
оплата отопления и технологических нужд 0106 027 029 110721 201
оплата потребления газа 0106 027 029 110722
оплата потребления котельно-печного топлива 0106 027 029 110723
оплата освещения 0106 027 029 110730 286
оплата водоснабжения 0106 027 029 110740 15
оплата аренды помещений 0106 027 029 110750 140
прочие коммунальные расходы 0106 027 029 110770 40
- Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 0106 027 029 111020 21
- Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 0106 027 029 111030 28
- Прочие текущие расходы 0106 027 029 111040 1300
- Прочие текущие расходы (рестр. пени и штрафы) 0106 027 029 111040 180
- Приобретение предметов длительного пользования 0106 027 029 240120 910
- Капитальный ремонт 0106 027 029 240330 2745
Управление социальной защиты 0106 026 027 000000 3272
- Оплата труда 0106 026 027 110100 2156
- Начисления на фонд оплаты труда 0106 026 027 110200 772
- Реструктуризация в внебюджетные фонды 0106 026 027 110200 24
- Мягкий инвентарь и обмундирование 0106 026 027 110320
- Оплата ГСМ 0106 027 029 110340 51
- Прочие расходные материалы и предметы снабжения 0106 027 029 110350 30
- Командировки и служебные разъезды 0106 027 029 110400
- Транспортные услуги 0106 027 029 110500 21
- Оплата услуг связи 0106 027 029 110600
- Оплата коммунальных услуг 0106 027 029 110700
- Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 0106 027 029 111020 1
- Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 0106 027 029 111030
- Прочие текущие расходы (рестр. пени и штрафы) 0106 027 029 111040 21
- Прочие текущие расходы 0106 027 029 111040 30
- Приобретение предметов длительного пользования 0106 027 029 240120 86
- Капитальный ремонт 0106 027 029 240330 80
Финансовое управление 0106 026 027 000000 2661
- Оплата труда 0106 026 027 110100 1809
- Начисления на фонд оплаты труда 0106 026 027 110200 648
- Оплата ГСМ 0106 027 029 110340 52
- Прочие расходные материалы и предметы снабжения 0106 027 029 110350 24
- Командировки и служебные разъезды 0106 027 029 110400 2
- Транспортные услуги 0106 027 029 110500 13
- Оплата услуг связи 0106 027 029 110600 21
- Оплата коммунальных услуг 0106 027 029 110700
- Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 0106 027 029 111020 2
- Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 0106 027 029 111030
- Прочие текущие расходы 0106 027 029 111040 65
- Приобретение предметов длительного пользования 0106 027 029 240120 25
- Капитальный ремонт 0106 027 029 240330
Управление образования 0106 026 027 000000 2157
- Оплата труда 0106 026 027 110100 1580
- Начисления на фонд оплаты труда 0106 026 027 110200 565
- Оплата ГСМ 0106 027 029 110340
- Прочие расходные материалы и предметы снабжения 0106 027 029 110350
- Командировки и служебные разъезды 0106 027 029 110400 3
- Транспортные услуги 0106 027 029 110500
- Оплата услуг связи 0106 027 029 110600 7
- Оплата коммунальных услуг 0106 027 029 110700
- Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 0106 027 029 111020 2
Управление культуры 0106 026 027 000000 601
- Оплата труда 0106 026 027 110100 398
- Начисления на фонд оплаты труда 0106 026 027 110200 142
- Оплата ГСМ 0106 027 029 110340 55
- Прочие расходные материалы и предметы снабжения 0106 027 029 110350
- Командировки и служебные разъезды 0106 027 029 110400 6
- Транспортные услуги 0106 027 029 110500
- Оплата услуг связи 0106 027 029 110600
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 0500 000 000 000000 500
ОВД Иркутского района 0501 601 075 000000 500
Денежное довольствие военнослужащих 0501 601 075 110120
Оплата ГСМ 0501 601 075 110340 79
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 0501 601 075 110350 11
Оплата услуг связи 0501 601 075 110600 32
Прочие текущие расходы 0501 601 075 111040 78
Приобретение предметов длительного пользования 0501 601 075 240120 100
Прочий капитальный ремонт 0501 601 075 240330 200
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО 0700 000 000 000000 30333
Строительство объектов непроизводственного назначения 0707 313 198 240230 9487
Субсидии на реформирование и поддержку сельского хозяйства (областн.) 0707 313 198 270120 10000
Субсидии на реформирование и поддержку сельского хозяйства 0707 313 198 270120 10000
Жилищное строительство 0707 313 198 270150 450
Программа "Дети-сироты" на 2002 2004 гг. 0707 522 198 240210 396
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 0800 000 000 000000 1323
- Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования 0801 345 212 130110 669
- Ведение государственного кадастра 0802 344 213 111040 100
- Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 0805 342 397 000000 554
- Иркутская станция по борьбе с болезнями животных 0805 342 397 111040 54
- Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 0805 342 397 111040 500
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 0900 000 000 000000 1153
Прочие расходы в области охраны окружающей среды и природных ресурсов 0906 000 000 000000 1153
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 0906 362 397 000000 1153
Субсидии государственным организациям и организациям других форм собственности 0906 362 397 130110 1153
ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА 1000 000 000 000000 400
Связь 1006 000 000 000000 400
- Прочие субсидии (программа "Развитие электрической связи в населенных пунктах района") 1006 376 290 130140 400
Развитие рыночной инфраструктуры. Малый бизнес и предпринимательство 1100 000 000 000000 50
Программа муниципальной поддержки и развития малого бизнеса и предпринимательства 1101 515 397 111040 50
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1200 000 000 000000 44022
МУМПЖКХ "Коммунальник" 1200 000 000 000000 1500
Субсидии на покрытие убытков 1201 310 290 130130
Капитальный ремонт жилого фонда 1201 310 397 240310 1040
Субсидии государственным организациям 1202 311 440 130110
Прочий капитальный ремонт 1202 311 397 240350 460
МУМПЖКХ "Малая энергетика" 1200 000 000 000000 22401
Субсидии на покрытие убытков 1201 310 290 130130 830
Капитальный ремонт жилого фонда 1201 310 397 240310 1696
Субсидии государственным организациям и организациям других форм собственности 1202 311 440 130110 13796
Субсидии на услуги, предоставляемые населению организациями водоснабжения и канализации 1202 311 442 130110 1879
Прочий капитальный ремонт 1202 331 397 240350 4200
МУМПКХ "Южно-Байкальское" 1200 000 000 000000 4851
Субсидии на покрытие убытков 1201 310 290 130130 265
Капитальный ремонт жилого фонда 1201 310 397 240310 672
Субсидии государственным организациям и организациям других форм собственности 1202 311 440 130110 1902
Субсидии на услуги, предоставляемые населению организациями водоснабжения и канализации 1202 311 442 130110 275
Прочий капитальный ремонт 1202 331 397 240350 1737
Субвенции на финансирование расходов по предоставлению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг "О социальной политике и мерах дополнительной социальной защиты населения Иркутской области на период реформирования ЖКХ" 1201 352 356 130110 2592
Субвенции на финансирование расходов по предоставлению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг "О социальной политике и мерах дополнительной социальной защиты населения Иркутской области на период реформирования ЖКХ" (за счет местного бюджета) 1201 352 356 130110 48
ИГПЭП "Облкоммунэнерго" 1202 311 397 240350 1000
Проектно-изыскательские работы. Подстанция 35/10 кВ, п. Листвянка 1202 311 397 240350 200
- Благоустройство 1202 550 492 130110 600
Прочие структуры и мероприятия жилищно-коммунального хозяйства 1203 312 000 000000 10830
Субсидии государственным организациям и организациям других форм собственности 1203 312 444 130110 2000
Прочий капитальный ремонт 1203 312 397 240350 2830
Программа развития коммунальной теплоэнергетики 1203 522 397 240350 6000
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 1300 000 000 000000 144
Государственная противопожарная служба 1304 000 000 000000 144
Содержание подведомственных структур 1304 601 075 000000 144
Прочие текущие расходы 1304 601 075 111040 144
ОБРАЗОВАНИЕ 1400 000 000 000000 167021
УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 1400 000 000 000000 164003
- Оплата труда 1400 000 000 110100 88615
- Начисления на фонд оплаты труда 1400 000 000 110200 31723
- Реструктуризация в внебюджетные фонды 1400 000 000 110200 3184
- Мягкий инвентарь и обмундирование 1400 000 000 110320 62
- Продукты питания 1400 000 000 110330 847
- Оплата ГСМ 1400 000 000 110340 2782
- Прочие расходные материалы и предметы снабжения 1400 000 000 110350 164
- Командировки и служебные разъезды 1400 000 000 110400 81
- Подвоз учащихся 1400 000 000 110500 307
- Транспортные расходы 1400 000 000 110500 485
- Оплата услуг связи 1400 000 000 110600 152
- Оплата коммунальных услуг 1400 000 000 110700 18711
оплата содержания помещений 1400 000 000 110710 71
оплата отопления 1400 000 000 110720 9173
оплата отопления и технологических нужд 1400 000 000 110721 8475
оплата потребления газа 1400 000 000 110722 3
оплата потребления котельно-печного топлива 1400 000 000 110723 695
оплата освещения 1400 000 000 110730 4758
оплата водоснабжения 1400 000 000 110740 859
оплата аренды помещений 1400 000 000 110750 126
оплата льгот по коммунальным услугам 1400 000 000 110760 3724
прочие коммунальные услуги 1400 000 000 110770 0
- Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 1400 000 000 111020 0
- Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 1400 000 000 111030 32
- Прочие расходы 1400 000 000 111040 768
- Прочие расходы (подготовка специалистов) 1400 000 000 111040 27
- Прочие расходы (программа "Приоритетные направления в области образования") 1400 000 000 111040 800
- Прочие расходы (рестр. - пени и штрафы) 1400 000 000 111040 0
- Прочие расходы (паспортизация) 1400 000 000 111040 400
- Методическая литература 1400 000 000 130330 1430
- Приобретение предметов длительного пользования 1400 000 000 240120 519
- Капитальный ремонт 1400 000 000 240330 5216
- Субвенции на обеспечение дополнительных гарантий по социальной защите детей-сирот, оставшихся без попечения родителей 1400 000 000 130310 7698
Дошкольное образование 1401 000 000 000000 20741
- Оплата труда 1401 400 259 110100 11816
- Начисления на фонд оплаты труда 1401 400 259 110200 4230
- Мягкий инвентарь и обмундирование 1401 400 259 110320
- Продукты питания 1401 400 259 110330 410
- Оплата ГСМ 1401 400 259 110340
- Прочие расходные материалы и предметы снабжения 1401 400 259 110350 37
- Командировки и служебные разъезды 1401 400 259 110400 27
- Транспортные расходы 1401 400 259 110500
- Оплата услуг связи 1401 400 259 110600 43
- Оплата коммунальных услуг 1401 400 259 110700 3166
оплата содержания помещений 1401 400 259 110710 21
оплата отопления 1401 400 259 110720 1844
оплата отопления и технологических нужд 1401 400 259 110721 1610
оплата потребления газа 1401 400 259 110722 3
оплата потребления котельно-печного топлива 1401 400 259 110723 231
оплата освещения 1401 400 259 110730 890
оплата водоснабжения 1401 400 259 110740 411
оплата аренды помещений 1401 400 259 110750
прочие коммунальные услуги 1401 400 259 110770
- Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 1401 400 259 111020
- Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 1401 400 259 111030 12
- Прочие расходы 1401 400 259 111040
- Прочие расходы (паспортизация) 1401 400 259 111040 100
- Методическая литература 1401 400 259 130330 170
- Приобретение предметов длительного пользования 1401 400 259 240120 30
- Капитальный ремонт 1401 400 259 240330 700
Общее образование (без музыкальной школы) 1402 000 000 000000 126266
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 1402 400 260 000000 118600
- Оплата труда 1402 400 260 110100 68019
- Начисления на фонд оплаты труда 1402 400 260 110200 24350
- Реструктуризация в внебюджетные фонды 1402 400 260 110200 3184
- Мягкий инвентарь и обмундирование 1402 400 260 110320 62
- Продукты питания 1402 400 260 110330 437
- Оплата ГСМ 1402 400 260 110340 2672
- Прочие расходные материалы и предметы снабжения 1402 400 260 110350 62
- Командировки и служебные разъезды 1402 400 260 110400 40
- Транспортные расходы 1402 400 260 110500 458
- Подвоз учащихся 1402 400 260 110500 307
- Оплата услуг связи 1402 400 260 110600 100
- Оплата коммунальных услуг 1402 400 260 110700 11821
оплата содержания помещений 1402 400 260 110710 50
оплата отопления 1402 400 260 110720 7329
оплата отопления и технологических нужд 1402 400 260 110721 6865
оплата потребления газа 1402 400 260 110722
оплата потребления котельно-печного топлива 1402 400 260 110723 464
оплата освещения 1402 400 260 110730 3868
оплата водоснабжения 1402 400 260 110740 448
оплата аренды помещений 1402 400 260 110750 126
прочие коммунальные услуги 1402 400 260 110770
- Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 1402 400 260 111020
- Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 1402 400 260 111030 20
- Прочие расходы 1402 400 260 111040
- Прочие расходы (программа) 1402 400 260 111040 800
- Прочие расходы (рестр. - пени и штрафы) 1402 400 260 111040
- Прочие расходы (паспортизация) 1402 400 260 111040 300
- Методическая литература 1402 400 260 130330 1152
- Приобретение предметов длительного пользования 1402 400 260 240120 300
- Капитальный ремонт 1402 400 260 240330 4516
Вечерние и заочные средние образовательные школы 1402 400 262 000000 1882
- Оплата труда 1402 400 262 110100 1373
- Начисления на фонд оплаты труда 1402 400 262 110200 491
- Методическая литература 1402 400 262 130330 18
Учреждения по внешкольной работе с детьми 1402 400 264 000000 5784
- Оплата труда 1402 400 264 110100 4026
- Начисления на фонд оплаты труда 1402 400 264 110200 1441
- Мягкий инвентарь и обмундирование 1402 400 264 110320
- Оплата ГСМ 1402 400 264 110340
- Прочие расходные материалы и предметы снабжения 1402 400 264 110350 5
- Командировки и служебные разъезды 1402 400 264 110400 3
- Транспортные расходы 1402 400 264 110500
- Оплата услуг связи 1402 400 264 110600
- Оплата коммунальных услуг 1402 400 264 110700 0
- Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 1402 400 264 111020
- Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 1402 400 264 111030
- Прочие расходы 1402 400 264 111040 229
- Методическая литература 1402 400 264 130330 80
Переподготовка и повышение квалификации 1405 400 269 000000 27
Прочие текущие расходы 1405 400 269 111040 27
Прочие расходы в области образования 1407 400 000 000000 16969
Прочие учреждения и мероприятия в области образования 1407 400 272 000000 5547
- Оплата труда 1407 400 272 110100 3381
- Начисления на фонд оплаты труда 1407 400 272 110200 1211
- Мягкий инвентарь и обмундирование 1407 400 272 110320
- Оплата ГСМ 1407 400 272 110340 110
- Прочие расходные материалы и предметы снабжения 1407 400 272 110350 60
- Командировки и служебные разъезды 1407 400 272 110400 11
- Транспортные расходы 1407 400 272 110500 27
- Оплата услуг связи 1407 400 272 110600 9
- Оплата коммунальных услуг 1407 400 272 110700
- Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 1407 400 272 111020
- Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 1407 400 272 111030
- Прочие расходы 1407 400 272 111040 539
- Методическая литература 1407 400 272 130330 10
- Приобретение предметов длительного пользования 1407 400 272 240120 189
Расходы бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований по опеке и попечительству 1407 400 500 000000 7698
- Субвенции на обеспечение дополнительных гарантий по социальной защите детей-сирот, оставшихся без попечения родителей 1407 400 272 130310 7698
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 1407 515 000 000000 3724
Расходы бюджетов муниципального образования на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности 1407 515 386 000000 3724
Оплата коммунальных услуг 1407 515 386 110700 3724
Оплата льгот по коммунальным услугам 1407 515 386 110760 3724
Музыкальные школы 1400 000 000 000000 3018
Учреждения по внешкольной работе с детьми 1402 401 264 000000 2913
- Оплата труда 1402 401 264 110100 1926
- Начисления на фонд оплаты труда 1402 401 264 110200 690
- Реструктуризация в внебюджетные фонды 1402 401 264 110200
- Мягкий инвентарь и обмундирование 1402 401 264 110320 29
- Оплата ГСМ 1402 401 264 110340
- Прочие расходные материалы и предметы снабжения 1402 401 264 110350 11
- Командировки и служебные разъезды 1402 401 264 110400 3
- Транспортные расходы 1402 401 264 110500
- Оплата услуг связи 1402 401 264 110600 1
- Оплата коммунальных услуг 1402 401 264 110700 44
оплата содержания помещений 1402 401 264 110710
оплата отопления 1402 401 264 110720 0
оплата отопления и технологических нужд 1402 401 264 110721
оплата потребления газа 1402 401 264 110722
оплата потребления котельно-печного топлива 1402 401 264 110723
оплата освещения 1402 401 264 110730 44
оплата водоснабжения 1402 401 264 110740
оплата аренды помещений 1402 401 264 110750
оплата прочих коммунальных услуг 1402 401 264 110770
- Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 1402 401 264 111020
- Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 1402 401 264 111030 12
- Прочие расходы 1402 401 264 111040 61
- Прочие расходы (паспортизация) 1402 401 264 111040 21
- Методическая литература 1402 401 264 130330 28
- Приобретение предметов длительного пользования 1402 401 264 240120 87
- Капитальный ремонт 1402 401 264 240330
Прочие расходы в области образования 1407 000 000 000000 105
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 1407 515 000 000000 105
Расходы бюджетов муниципального образования на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности 1407 515 386 000000 105
Оплата коммунальных услуг 1407 515 386 110700 105
Оплата льгот по коммунальным услугам 1407 515 386 110760 105
КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО 1500 000 000 000000 12863
- Оплата труда 1500 000 000 110100 6156
- Начисления на фонд оплаты труда 1500 000 000 110200 2204
- Реструктуризация в внебюджетные фонды 1500 000 000 110200 138
- Мягкий инвентарь и обмундирование 1500 000 000 110320 86
- Оплата ГСМ 1500 000 000 110340 108
- Прочие расходные материалы и предметы снабжения 1500 000 000 110350 66
- Командировки и служебные разъезды 1500 000 000 110400 25
- Транспортные расходы 1500 000 000 110500 22
- Оплата услуг связи 1500 000 000 110600 35
- Оплата коммунальных услуг 1500 000 000 110700 2739
оплата содержания помещений 1500 000 000 110710 30
оплата отопления 1500 000 000 110720 762
оплата отопления и технологических нужд 1500 000 000 110721 712
оплата потребления газа 1500 000 000 110722 0
оплата потребления котельно-печного топлива 1500 000 000 110723 50
оплата освещения 1500 000 000 110730 1248
оплата водоснабжения 1500 000 000 110740 35
оплата аренды помещений 1500 000 000 110750 0
оплата льгот по коммунальным услугам 1500 000 00 0 110760 659
оплата прочих коммунальных услуг 1500 000 000 110770 5
- Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 1500 000 000 111020 0
- Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 1500 000 000 111030 31
- Прочие расходы 1500 000 000 111040 259
- Прочие расходы (рестр. - пени) 1500 000 000 111040 75
- Прочие расходы (паспортизация) 1500 000 000 111040 80
- Приобретение предметов длительного пользования 1500 000 000 240120 239
- Капитальный ремонт 1500 000 000 240330 600
Ведомственные расходы по культуре 1501 410 000 000000 12204
Дома культуры, другие учреждения клубного типа 1501 410 280 000000 8969
- Оплата труда 1501 410 280 110100 3965
- Начисления на фонд оплаты труда 1501 410 280 110200 1419
- Реструктуризация в внебюджетные фонды 1501 410 280 110200 138
- Мягкий инвентарь и обмундирование 1501 410 280 110320 86
- Оплата ГСМ 1501 410 280 110340 108
- Прочие расходные материалы и предметы снабжения 1501 410 280 110350 50
- Командировки и служебные разъезды 1501 410 280 110400 20
- Транспортные расходы 1501 410 280 110500 22
- Оплата услуг связи 1501 410 280 110600 22
- Оплата коммунальных услуг 1501 410 280 110700 1976
оплата содержания помещений 1501 410 280 110710 25
оплата отопления 1501 410 280 110720 762
оплата отопления и технологических нужд 1501 410 280 110721 712
оплата потребления газа 1501 410 280 110722
оплата потребления котельно-печного топлива 1501 410 280 110723 50
оплата освещения 1501 410 280 110730 1149
оплата водоснабжения 1501 410 280 110740 35
оплата аренды помещений 1501 410 280 110750
прочие коммунальные услуги 1501 410 280 111770 5
- Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 1501 410 280 111020
- Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 1501 410 280 111030 31
- Прочие расходы 1501 410 280 111040 150
- Прочие расходы (рестр. - пени) 1501 410 280 111040 75
- Прочие расходы (паспортизация) 1501 410 280 111040 68
- Приобретение предметов длительного пользования 1501 410 280 240120 239
- Капитальный ремонт 1501 410 280 240330 600
Музеи 1501 410 283 000000 255
- Оплата труда 1501 410 283 110100 175
- Начисления на фонд оплаты труда 1501 410 283 110200 63
- Мягкий инвентарь и обмундирование 1501 410 283 110320
- Прочие расходные материалы и предметы снабжения 1501 410 283 110350
- Командировочные услуги 1501 410 283 110400
- Транспортные услуги 1501 410 283 110500
- Оплата услуг связи 1501 410 283 110600 3
- Оплата коммунальных услуг 1501 410 283 110700 10
оплата содержания помещений 1501 410 283 110710
оплата отопления 1501 410 283 110720
оплата отопления и технологических нужд 1501 410 283 110721
оплата потребления газа 1501 410 283 110722
оплата потребления котельно-печного топлива 1501 410 283 110723
оплата освещения 1501 410 283 110730 10
оплата водоснабжения 1501 410 283 110740
оплата аренды помещений 1501 410 28 3 110750
- Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 1501 410 283 111020
- Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 1501 410 283 111030
- Прочие расходы 1501 410 283 111040
- Прочие расходы (паспортизация) 1501 410 283 111040 4
- Приобретение предметов длительного пользования 1501 410 283 240120
- Капитальный ремонт 1501 410 283 240330
Библиотеки 1501 410 284 000000 1781
- Оплата труда 1501 410 284 110100 1133
- Начисления на фонд оплаты труда 1501 410 284 110200 406
- Мягкий инвентарь и обмундирование 1501 410 284 110320
- Оплата ГСМ 1501 410 284 110340
- Прочие расходные материалы и предметы снабжения 1501 410 284 110350 16
- Командировочные расходы 1501 410 284 110400 5
- Транспортные расходы 1501 410 284 110500
- Оплата услуг связи 1501 410 284 110600 10
- Оплата коммунальных услуг 1501 410 284 110700 94
оплата содержания помещений 1501 410 284 110710 5
оплата отопления 1501 410 284 110720 0
оплата отопления и технологических нужд 1501 410 284 110721
оплата потребления газа 1501 410 284 110722
оплата потребления котельно-печного топлива 1501 410 284 110723
оплата освещения 1501 410 284 110730 89
оплата водоснабжения 1501 410 284 110740
оплата аренды помещений 1501 410 284 110750
оплата прочих коммунальных услуг 1501 410 284 110770
- Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 1501 410 284 111020
- Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 1501 410 284 111030
- Прочие расходы 1501 410 284 111040 109
- Прочие расходы (паспортизация) 1501 410 284 111040 8
- Приобретение предметов длительного пользования 1501 410 284 240120
- Капитальный ремонт 1501 410 284 240330
Прочие учреждения в области культуры 1501 412 287 000000 1199
- Оплата труда 1501 410 287 110100 883
- Начисления на фонд оплаты труда 1501 410 287 110200 316
Прочие мероприятия в области культуры 1503 000 000 000000 659
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 1503 515 000 000000 659
Расходы бюджетов муниципального образования на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности 1503 515 386 000000 659
Оплата коммунальных услуг 1503 515 386 110700 659
Оплата льгот по коммунальным услугам 1503 515 386 110760 659
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1600 000 000 000000 844
Периодическая печать и издательства 1602 000 000 000000 844
- Редакция газеты "Ангарские огни" 1602 425 292 130140 844
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 1700 000 000 000000 49283
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1701 000 000 000000 43555
- Оплата труда 1701 000 000 110100 22716
- Начисления на фонд оплаты труда 1701 000 000 110200 8132
- Реструктуризация в внебюджетные фонды 1701 000 000 110200 378
- Медикаменты, перевязочные материалы 1701 000 000 110310 2612
- Мягкий инвентарь и обмундирование 1701 000 000 110320 143
- Продукты питания 1701 000 000 110330 513
- Расходы на бесплатно выдаваемое детское питание 1701 000 000 110330 160
- Оплата ГСМ 1701 000 000 110340 2238
- Прочие расходные материалы и предметы снабжения 1701 000 000 110350 339
- Командировки и служебные разъезды 1701 000 000 110400 48
- Транспортные расходы 1701 000 000 110500 400
- Оплата услуг связи 1701 000 000 110600 144
- Оплата коммунальных услуг 1701 000 000 110700 2963
оплата содержания помещений 1701 000 000 110710 221
оплата отопления 1701 000 000 110720 413
оплата отопления и технологических нужд 1701 000 000 110721 323
оплата потребления газа 1701 000 000 110722 0
оплата потребления котельно-печного топлива 1701 000 000 110723 90
оплата освещения 1701 000 000 110730 797
оплата водоснабжения 1701 000 000 110740 90
оплата аренды помещений 1701 000 000 110750 0
оплата льгот по коммунальным услугам 1701 000 000 110760 1442
прочие коммунальные услуги 1701 000 000 110770 0
- Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 1701 000 000 111020 440
- Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 1701 000 000 111030 54
- Прочие расходы 1701 000 000 111040 149
- Прочие расходы (АнтиСПИД) 1701 000 000 111040 196
- Прочие расходы (рестр. - пени и штрафы) 1701 000 000 111040 222
- Прочие расходы (паспортизация) 1701 000 000 111040 200
- Приобретение предметов длительного пользования 1701 000 000 240120 628
- Капитальный ремонт 1701 000 000 240330 880
Ведомственные расходы на здравоохранение 1701 430 000 000000 42113
Больницы 1701 430 300 000000 30188
- Оплата труда 1701 430 300 110100 14856
- Начисления на фонд оплаты труда 1701 430 300 110200 5318
- Реструктуризация в внебюджетные фонды 1701 430 300 110200 378
- Медикаменты, перевязочные материалы 1701 430 300 110310 2012
- Мягкий инвентарь и обмундирование 1701 430 300 110320 100
- Продукты питания 1701 430 300 110330 513
- Расходы на бесплатно выдаваемое детское питание 1701 430 300 110330 160
- Оплата ГСМ 1701 430 300 110340 2180
- Прочие расходные материалы и предметы снабжения 1701 430 300 110350 233
- Командировки и служебные разъезды 1701 430 300 110400 30
- Транспортные расходы 1701 430 300 110500 350
- Оплата услуг связи 1701 430 300 110600 118
- Оплата коммунальных услуг 1701 430 300 110700 1246
оплата содержания помещений 1701 430 300 110710 166
оплата отопления 1701 430 300 110720 313
оплата отопления и технологических нужд 1701 430 300 110721 223
оплата потребления газа 1701 430 300 110722
оплата потребления котельно-печного топлива 1701 430 300 110723 90
оплата освещения 1701 430 300 110730 687
