Наименование | Мин. | РзПр | ЦСР | ВР | Эконом. статья | Бюджет на 2006 год с изменениями и дополнениями | Бюджет на 1 полугодие 2006 года | Исполнение за 1 полугодие 2006 года | Отклоне- ние | % исполне- ния |
Общегосударственные вопросы | ||||||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления | 092 | 0102 | 001 00 00 | 010 | 0 | 1148 | 714 | 714 | 0 | 100 |
Расходы на оплату труда и начислений на оплату труда высшего должностного лица субъекта и органа местного самоуправления | 092 | 0102 | 001 00 00 | 010 | 0 | 1148 | 714 | 714 | 0 | 100 |
Расходы | 092 | 0102 | 001 00 00 | 010 | 0 | 1148 | 714 | 714 | 0 | 100 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 092 | 0102 | 001 00 00 | 010 | 210 | 1148 | 714 | 714 | 0 | 100 |
Заработная плата | 092 | 0102 | 001 00 00 | 070 | 211 | 1010 | 635 | 635 | 0 | 100 |
Прочие выплаты | 092 | 0102 | 001 00 00 | 010 | 212 | |||||
Начисления из оплату труда | 092 | 0102 | 001 00 00 | 010 | 213 | 138 | 79 | 79 | 0 | 100 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 092 | 0103 | 001 00 00 | 0 | 0 | 3154 | 1651 | 459 | -1192 | 28 |
Городская Дума | 092 | 0103 | 001 00 00 | 0 | 0 | 3154 | 1651 | 459 | -1192 | 28 |
Расходы | 092 | 0103 | 001 00 00 | 027 | 200 | 2210 | 1044 | 195 | -849 | 19 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 092 | 0103 | 001 00 00 | 027 | 210 | 1552 | 714 | 72 | -642 | 10 |
Заработная плата | 092 | 0103 | 001 00 00 | 027 | 211 | 1226 | 578 | 61 | -517 | 11 |
Прочие выплаты | 092 | 0103 | 001 00 00 | 027 | 212 | 6 | 4 | -4 | 0 | |
Начисления на оплату труда | 092 | 0103 | 001 00 00 | 027 | 213 | 320 | 132 | 11 | -121 | 8 |
Приобретение услуг | 092 | 0103 | 001 00 00 | 005 | 220 | 628 | 314 | 114 | -200 | 36 |
Услуги связи | 092 | 0103 | 001 00 00 | 005 | 221 | 60 | 30 | 4 | -26 | 13 |
Транспортные услуги | 092 | 0103 | 001 00 00 | 005 | 222 | 60 | 30 | 0 | -30 | 0 |
транспортные расходы | 092 | 0103 | 001 00 00 | 005 | 222 01 00 | 0 | ||||
транспортные расходы по служебным командировкам | 092 | 0130 | 001 00 00 | 005 | 222 02 00 | 60 | 30 | -30 | 0 | |
Коммунальные услуги | 092 | 0103 | 001 00 00 | 005 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
отопление | 092 | 0103 | 001 00 00 | 005 | 223 01 00 | 0 | ||||
потребление газа | 092 | 0103 | 001 00 00 | 005 | 223 02 00 | 0 | ||||
электроэнергия | 092 | 0103 | 001 00 00 | 005 | 223 03 00 | 0 | ||||
водоснабжение | 092 | 0103 | 001 00 00 | 005 | 223 04 00 | 0 | ||||
Арендная плата за пользование имуществом | 092 | 0103 | 001 00 00 | 005 | 224 | 0 | ||||
Услуги по содержанию имущества | 092 | 0103 | 001 00 00 | 005 | 225 | 400 | 200 | 95 | -105 | 48 |
вывоз мусора | 092 | 0103 | 001 00 00 | 005 | 225 01 00 | 0 | ||||
стирка | 092 | 0103 | 001 00 00 | 005 | 225 02 00 | 0 | ||||
дезинфекция и дератизация | 092 | 0103 | 001 00 00 | 005 | 225 03 00 | 0 | ||||
прочие коммунальные услуги | 092 | 0103 | 001 00 00 | 005 | 225 04 00 | 0 | ||||
текущий ремонт оборудования | 092 | 0103 | 001 00 00 | 005 | 225 05 00 | 0 | ||||
текущий ремонт зданий | 092 | 0103 | 001 00 00 | 005 | 225 06 00 | 0 | ||||
ремонтный фонд, текущий ремонт зданий | 092 | 0103 | 001 00 00 | 005 | 225 06 01 | 0 | ||||
капитальный ремонт зданий | 092 | 0103 | 001 00 00 | 005 | 225 07 00 | 400 | 200 | 95 | -105 | 48 |
ремонтный фонд, капитальный ремонт зданий | 092 | 0103 | 001 00 00 | 005 | 225 07 01 | 0 | ||||
Прочие услуги | 092 | 0103 | 001 00 00 | 005 | 226 | 108 | 54 | 15 | -39 | 28 |
обязательное страхование транспортных средств | 092 | 0103 | 001 00 00 | 005 | 226 01 00 | 0 | ||||
заработная плата по договорам | 092 | 0103 | 001 00 00 | 005 | 226 02 00 | 0 | ||||
плата за обучение | 092 | 0103 | 001 00 00 | 005 | 226 03 00 | 0 | ||||
услуги вневедомственной охраны | 092 | 0103 | 001 00 00 | 005 | 226 04 00 | 0 | ||||
услуги пожарной сигнализации | 092 | 0103 | 001 00 00 | 005 | 226 05 00 | 0 | ||||
прочие услуги | 092 | 0103 | 001 00 00 | 005 | 226 06 00 | 108 | 54 | 15 | -39 | 28 |
Социальное обеспечение | 092 | 0103 | 001 00 00 | 005 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пособия по социальному страхованию населения | 092 | 0103 | 001 00 00 | 005 | 261 | 0 | ||||
Пособия по социальной помощи населению | 092 | 0103 | 001 00 00 | 005 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
пособия | 092 | 0103 | 001 00 00 | 005 | 262 01 00 | 0 | ||||
Прочие расходы | 092 | 0103 | 001 00 00 | 005 | 290 | 30 | 16 | 9 | -7 | 56 |
Поступление нефинансовых активов | 092 | 0103 | 001 00 00 | 005 | 300 | 944 | 607 | 264 | -343 | 43 |
Увеличение стоимости основных средств | 092 | 0103 | 001 00 00 | 005 | 310 | 724 | 500 | 253 | -247 | 51 |
приобретение оборудования | 092 | 0103 | 001 00 00 | 005 | 310 01 00 | 724 | 500 | 253 | -247 | 51 |
приобретение мягкого инвентаря | 092 | 0103 | 001 00 00 | 005 | 310 02 00 | 0 | ||||
прочие расходы | 092 | 0103 | 001 00 00 | 005 | 310 03 00 | 0 | ||||
Увеличение стоимости материальных активов | 092 | 0103 | 001 00 00 | 005 | 340 | 220 | 107 | 11 | -96 | 10 |
приобретение запасных частей | 092 | 0103 | 001 00 00 | 005 | 340 01 00 | 10 | 4 | 3 | -1 | 75 |
ГСМ | 092 | 0103 | 001 00 00 | 005 | 340 02 00 | 156 | 78 | -78 | 0 | |
питание | 092 | 0103 | 001 00 00 | 005 | 340 03 00 | 0 | ||||
медикаменты | 092 | 0103 | 001 00 00 | 005 | 340 04 00 | 0 | ||||
прочие расходные материалы и предметы снабжения | 092 | 0103 | 001 00 00 | 005 | 340 05 00 | 54 | 25 | 8 | -17 | 32 |
ремонтный фонд, прочие расходные материалы и предметы снабжения | 092 | 0103 | 001 00 00 | 005 | 340 05 01 | 0 | ||||
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций | 092 | 0104 | 001 00 00 | 005 | 0 | 37076 | 20591 | 14715 | -5876 | 71 |
Администрация города | 092 | 0104 | 001 00 00 | 005 | 0 | 36533 | 20411 | 14614 | -5797 | 72 |
Расходы | 092 | 0104 | 001 00 00 | 005 | 200 | 33794 | 18986 | 13270 | -5716 | 70 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 092 | 0104 | 001 00 00 | 005 | 210 | 25919 | 13597 | 10961 | -2636 | 81 |
Заработная плата | 092 | 0104 | 001 00 00 | 005 | 211 | 20634 | 10791 | 9093 | -1698 | 84 |
Прочие выплаты | 092 | 0104 | 001 00 00 | 005 | 212 | 20 | 10 | 8 | -2 | 80 |
Начисления на оплату труда | 092 | 0104 | 001 00 00 | 005 | 213 | 5265 | 2796 | 1860 | -936 | 67 |
Приобретение услуг | 092 | 0104 | 001 00 00 | 005 | 220 | 6390 | 4754 | 1876 | -2878 | 39 |
Услуги связи | 092 | 0104 | 001 00 00 | 005 | 221 | 869 | 509 | 509 | 0 | 100 |
Транспортные услуги | 092 | 0104 | 001 00 00 | 005 | 222 | 100 | 64 | 36 | -28 | 56 |
транспортные расходы | 092 | 0104 | 001 00 00 | 005 | 222 01 00 | 8 | 4 | 1 | -3 | 25 |
транспортные расходы по служебным командировкам | 092 | 0104 | 001 00 00 | 005 | 222 02 00 | 92 | 60 | 35 | -25 | 58 |
Коммунальные услуги | 092 | 0104 | 001 00 00 | 005 | 223 | 394 | 221 | 217 | -4 | 98 |
отопление | 092 | 0104 | 001 00 00 | 005 | 223 01 00 | 319 | 180 | 180 | 0 | 100 |
потребление газа | 092 | 0104 | 001 00 00 | 005 | 223 02 00 | 0 | ||||
электроэнергия | 092 | 0104 | 001 00 00 | 005 | 223 03 00 | 49 | 27 | 23 | -4 | 85 |
водоснабжение | 092 | 0104 | 001 00 00 | 005 | 223 04 00 | 26 | 14 | 14 | 0 | 100 |
Арендная плата за пользование имуществом | 092 | 0104 | 001 00 00 | 005 | 224 | 0 | ||||
Услуги по содержанию имущества | 092 | 0104 | 001 00 00 | 005 | 225 | 938 | 481 | 336 | -145 | 70 |
вывоз мусора | 092 | 0104 | 001 00 00 | 005 | 225 01 00 | 44 | 27 | 27 | 0 | 100 |
стирка | 092 | 0104 | 001 00 00 | 005 | 225 02 00 | 0 | ||||
дезинфекция и дератизация | 092 | 0104 | 001 00 00 | 005 | 225 03 00 | 3 | 3 | -3 | 0 | |
прочие коммунальные услуги | 092 | 0104 | 001 00 00 | 005 | 225 04 00 | 99 | 49 | 47 | -2 | 96 |
текущий ремонт оборудования | 092 | 0104 | 001 00 00 | 005 | 225 05 00 | 90 | 50 | 17 | -33 | 34 |
текущий ремонт зданий | 092 | 0104 | 001 00 00 | 005 | 225 06 00 | 0 | ||||
ремонтный фонд, текущий ремонт зданий | 092 | 0104 | 001 00 00 | 005 | 225 06 01 | 0 | ||||
капитальный ремонт зданий | 092 | 0104 | 001 00 00 | 005 | 225 07 00 | 700 | 350 | 244 | -106 | 70 |
прочие | 092 | 0104 | 001 00 00 | 005 | 225 09 00 | 2 | 2 | 1 | -1 | 50 |
Прочие услуги | 092 | 0104 | 001 00 00 | 005 | 226 | 4089 | 3479 | 778 | -2701 | 22 |
обязательное страхование транспортных средств | 092 | 0104 | 001 00 00 | 005 | 226 01 00 | 18 | 0 | |||
заработная плата по договорам | 092 | 0104 | 001 00 00 | 005 | 226 02 00 | 119 | 99 | 99 | 0 | 100 |
плата за обучение | 092 | 0104 | 001 00 00 | 005 | 226 03 00 | 80 | 45 | 35 | -10 | 78 |
услуга вневедомственной охраны | 092 | 0104 | 001 00 00 | 005 | 226 04 00 | 365 | 195 | 188 | -7 | 96 |
услуги пожарной сигнализации | 092 | 0104 | 001 00 00 | 005 | 226 05 00 | 153 | 153 | -153 | 0 | |
прочие услуги | 092 | 0104 | 001 00 00 | 005 | 226 06 00 | 3354 | 2987 | 456 | -2531 | 15 |
Социальное обеспечение | 092 | 0104 | 001 00 00 | 005 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пособия по социальному страхованию населения | 092 | 0104 | 001 00 00 | 005 | 261 | 0 | ||||
Пособия по социальной помощи населению | 092 | 0104 | 001 00 00 | 005 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
пособия | 092 | 0104 | 001 00 00 | 005 | 262 01 00 | 0 | ||||
Прочие расходы | 092 | 0104 | 001 00 00 | 005 | 290 | 1485 | 635 | 433 | -202 | 68 |
Поступление нефинансовых активов | 092 | 0104 | 001 00 00 | 005 | 300 | 2739 | 1425 | 1344 | -81 | 94 |
Увеличение стоимости основных средств | 092 | 0104 | 001 00 00 | 005 | 310 | 1336 | 710 | 671 | -39 | 95 |
приобретение оборудования | 092 | 0104 | 001 00 00 | 005 | 310 01 00 | 1336 | 710 | 671 | -39 | 95 |
приобретение мягкого инвентаря | 092 | 0104 | 001 00 00 | 005 | 310 02 00 | 0 | ||||
прочие расходы | 092 | 0104 | 001 00 00 | 005 | 310 03 00 | 0 | ||||
Увеличение стоимости материальных активов | 092 | 0104 | 001 00 00 | 005 | 340 | 1403 | 715 | 673 | -42 | 94 |
приобретение запасных частей | 092 | 0104 | 001 00 00 | 005 | 340 01 00 | 250 | 120 | 92 | -28 | 77 |
ГСМ | 092 | 0104 | 001 00 00 | 005 | 340 02 00 | 750 | 375 | 363 | -12 | 97 |
питание | 092 | 0104 | 001 00 00 | 005 | 340 03 00 | 0 | ||||
медикаменты | 092 | 0104 | 001 00 00 | 005 | 340 04 00 | 0 | ||||
прочие расходные материалы и предметы снабжения | 092 | 0104 | 001 00 00 | 005 | 340 05 00 | 403 | 220 | 218 | -2 | 99 |
ремонтный фонд, прочие расходные материалы и предметы снабжения | 092 | 0104 | 001 00 00 | 005 | 340 05 01 | 0 | ||||
Глава исполнительной власти местного самоуправления | 092 | 0104 | 001 00 00 | 042 | 0 | 543 | 180 | 101 | -79 | 56 |
Расходы | 092 | 0104 | 001 00 00 | 042 | 200 | 543 | 180 | 101 | -79 | 56 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 092 | 0104 | 001 00 00 | 042 | 210 | 543 | 180 | 101 | -79 | 56 |
Заработная плата | 092 | 0104 | 001 00 00 | 042 | 211 | 430 | 143 | 80 | -63 | 56 |
Прочие выплаты | 092 | 0104 | 001 00 00 | 042 | 212 | 0 | ||||
Начисления на оплату труда | 092 | 0104 | 001 00 00 | 042 | 213 | 113 | 37 | 21 | -16 | 57 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 308 | 0107 | 020 00 00 | 0 | 0 | 130 | 130 | 130 | 0 | 100 |
Проведение выборов в городскую Думу | 308 | 0107 | 020 00 00 | 097 | 0 | 130 | 130 | 130 | 0 | 100 |
Администрация города | 308 | 0107 | 020 00 00 | 097 | 0 | 130 | 130 | 130 | 0 | 100 |
Расходы | 308 | 0107 | 020 00 00 | 097 | 200 | 130 | 130 | 130 | 0 | 100 |
Прочие расходы | 308 | 0107 | 020 00 00 | 097 | 290 | 130 | 130 | 130 | 0 | 100 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 092 | 0112 | 065 00 00 | 152 | 0 | 3000 | 1311 | 427 | -884 | 33 |
Расходы | 092 | 0112 | 065 00 00 | 152 | 200 | 3000 | 1311 | 427 | -884 | 33 |
Победитель конкурса | 092 | 0112 | 065 00 00 | 152 | 200 | 3000 | 1311 | 427 | -884 | 33 |
Обслуживание долговых обязательств | 092 | 0112 | 065 00 00 | 152 | 230 | 3000 | 1311 | 427 | -884 | 33 |
Обслуживание внутренних долговых обязательств | 092 | 0112 | 065 00 00 | 152 | 231 | 3000 | 1311 | 427 | -884 | 33 |
Резервные фонды | 092 | 0113 | 070 00 00 | 184 | 0 | 100 | 50 | 0 | -50 | 0 |
Администрация города | 092 | 0113 | 070 00 00 | 184 | 0 | 100 | 50 | 0 | -50 | 0 |
Расходы | 092 | 0113 | 070 00 00 | 184 | 200 | 100 | 50 | 0 | -50 | 0 |
Прочие расходы | 092 | 0113 | 070 00 00 | 184 | 290 | 100 | 50 | 0 | -50 | 0 |
Другие общегосударственные вопросы | 092 | 0115 | 0 | 0 | 0 | 5297 | 2709 | 1630 | -1079 | 60 |
Муниципальный архив | 155 | 0115 | 440 00 00 | 327 | 0 | 2340 | 1233 | 1063 | -170 | 86 |
Расходы | 155 | 0115 | 440 00 00 | 327 | 200 | 2022 | 1046 | 876 | -170 | 84 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 155 | 0115 | 440 00 00 | 327 | 210 | 1410 | 685 | 613 | -72 | 89 |
Заработная плата | 155 | 0115 | 440 00 00 | 327 | 211 | 1105 | 532 | 499 | -33 | 94 |
Прочие выплаты | 155 | 0115 | 440 00 00 | 327 | 212 | 5 | 3 | -3 | 0 | |
Начисления на оплату труда | 155 | 0115 | 440 00 00 | 327 | 213 | 300 | 150 | 114 | -36 | 76 |
Приобретение услуг | 155 | 0115 | 440 00 00 | 327 | 220 | 589 | 348 | 250 | -98 | 72 |
Услуги связи | 155 | 0115 | 440 00 00 | 327 | 221 | 26 | 13 | 6 | -7 | 46 |
Транспортные услуги | 155 | 0115 | 440 00 00 | 327 | 222 | 10 | 5 | 0 | -5 | 0 |
транспортные расходы | 155 | 0115 | 440 00 00 | 327 | 222 01 00 | 0 | ||||
транспортные расходы по служебным командировкам | 155 | 0115 | 440 00 00 | 327 | 222 02 00 | 10 | 5 | -5 | 0 | |
Коммунальные услуги | 155 | 0115 | 440 00 00 | 327 | 223 | 45 | 25 | 19 | -6 | 76 |
отопление | 155 | 0115 | 440 00 00 | 327 | 223 01 00 | 39 | 22 | 13 | -4 | 82 |
потребление газа | 155 | 0115 | 440 00 00 | 327 | 223 02 00 | 0 | ||||
электроэнергия | 155 | 0115 | 440 00 00 | 327 | 223 03 00 | 4 | 2 | 1 | -1 | 50 |
водоснабжение | 155 | 0115 | 440 00 00 | 327 | 223 04 00 | 2 | 1 | -1 | 0 | |
Арендная плата за пользование имуществом | 155 | 0115 | 440 00 00 | 327 | 224 | 0 | ||||
Услуги по содержанию имущества | 155 | 0115 | 440 00 00 | 327 | 225 | 185 | 75 | 59 | -16 | 79 |
вывоз мусора | 155 | 0115 | 440 00 00 | 327 | 225 01 00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 |
стирка | 155 | 0115 | 440 00 00 | 327 | 225 02 00 | 0 | ||||
дезинфекция и дератизация | 155 | 0115 | 440 00 00 | 327 | 225 03 00 | 2 | 1 | -1 | 0 | |
прочие коммунальные услуги | 155 | 0115 | 440 00 00 | 327 | 225 04 00 | 10 | 0 | |||
текущий ремонт оборудования | 155 | 0115 | 440 00 00 | 327 | 225 05 00 | 7 | 0 | |||
текущий ремонт зданий | 155 | 0115 | 440 00 00 | 327 | 225 06 00 | 38 | 23 | 8 | -15 | 35 |
ремонтный фонд, текущий ремонт зданий | 155 | 0115 | 440 00 00 | 327 | 225 06 01 | 0 | ||||
капитальный ремонт зданий | 155 | 0115 | 440 00 00 | 327 | 225 07 00 | 127 | 50 | 50 | 0 | 100 |
ремонтный фонд, капитальный ремонт зданий | 155 | 0115 | 440 00 00 | 327 | 225 07 01 | 0 | ||||
Прочие услуги | 155 | 0115 | 440 00 00 | 327 | 226 | 323 | 230 | 166 | -64 | 72 |
обязательное страхование транспортных средств | 155 | 0115 | 440 00 00 | 327 | 226 01 00 | 0 | ||||
заработная плата по договорам | 155 | 0115 | 440 00 00 | 327 | 226 02 00 | 41 | 29 | 22 | -7 | 76 |
плата за обучение | 155 | 0115 | 440 00 00 | 327 | 226 03 00 | 21 | 10 | -10 | 0 | |
услуги вневедомственной охраны | 155 | 0115 | 440 00 00 | 327 | 226 04 00 | 53 | 23 | 13 | -10 | 57 |
услуги пожарной сигнализации | 155 | 0115 | 440 00 00 | 327 | 226 05 00 | 145 | 145 | 123 | -22 | 85 |
прочие услуги | 155 | 0115 | 440 00 00 | 327 | 226 06 00 | 63 | 23 | 8 | -15 | 35 |
Социальное обеспечение | 155 | 0115 | 440 00 00 | 327 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пособия по социальному страхованию населения | 155 | 0115 | 440 00 00 | 327 | 261 | 0 | ||||
Пособия по социальной помощи населению | 155 | 0115 | 440 00 00 | 327 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
пособия | 155 | 0115 | 440 00 00 | 327 | 262 01 00 | 0 | ||||
Прочие расходы | 155 | 0115 | 440 00 00 | 327 | 290 | 23 | 13 | 13 | 0 | 100 |
Поступление нефинансовых активов | 155 | 0115 | 440 00 00 | 327 | 300 | 318 | 187 | 187 | 0 | 100 |
Увеличение стоимости основных средств | 155 | 0115 | 440 00 00 | 327 | 310 | 276 | 166 | 166 | 0 | 100 |
приобретение оборудования | 155 | 0115 | 440 00 00 | 327 | 310 01 00 | 160 | 88 | 88 | 0 | 100 |
приобретение мягкого инвентаря | 155 | 0115 | 440 00 00 | 327 | 310 02 00 | 0 | ||||
прочие расходы | 155 | 0115 | 440 00 00 | 327 | 310 03 00 | 116 | 78 | 78 | 0 | 100 |
Увеличение стоимости материальных активов | 155 | 0115 | 440 00 00 | 327 | 340 | 42 | 21 | 21 | 0 | 100 |
приобретение запасных частей | 155 | 0115 | 440 00 00 | 327 | 340 01 00 | 0 | ||||
ГСМ | 155 | 0115 | 440 00 00 | 327 | 340 02 00 | 0 | ||||
питание | 155 | 0115 | 440 00 00 | 327 | 340 03 00 | 0 | ||||
медикаменты | 155 | 0115 | 440 00 00 | 327 | 340 04 00 | 0 | ||||
прочие расходные материалы и предметы снабжения | 155 | 0115 | 440 00 00 | 327 | 340 05 00 | 42 | 21 | 21 | 0 | 100 |
ремонтные фонд, прочие расходные материалы и предметы снабжения | 155 | 0115 | 440 00 00 | 327 | 340 05 01 | 0 | ||||
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной | 166 | 0115 | 090 00 00 | 200 | 0 | 2123 | 1041 | 191 | -850 | 18 |
Администрация города КУМИ - оценка, транспортный налог, изготовление техпаспортов | 166 | 0115 | 090 00 00 | 200 | 0 | 2123 | 1041 | 191 | -850 | 18 |
Расходы | 166 | 0115 | 090 00 00 | 200 | 200 | 2123 | 1041 | 191 | -850 | 18 |
Приобретение услуг | 166 | 0115 | 090 00 00 | 200 | 220 | 2123 | 1041 | 191 | -850 | 18 |
Прочие расходы | 166 | 0115 | 090 00 00 | 200 | 226 06 00 | 2123 | 1041 | 191 | -850 | 18 |
Прочие расходы | 092 | 0115 | 092 00 00 | 0 | 0 | 834 | 435 | 376 | -59 | 86 |
Областной комитет государственной статистики | 092 | 0115 | 092 00 00 | 216 | 0 | 150 | 93 | 93 | 0 | 100 |
Прочие расходы | 092 | 0115 | 092 00 00 | 216 | 200 | 150 | 93 | 93 | 0 | 100 |
Прочие расходы | 092 | 0115 | 092 00 00 | 216 | 290 | 150 | 93 | 93 | 0 | 100 |
Администрация города - расходы по оплате помощникам депутатов Законодательного собрания Иркутской области | 092 | 0115 | 092 00 00 | 216 | 0 | 684 | 342 | 283 | -59 | 83 |
Расходы | 092 | 0115 | 092 00 00 | 216 | 200 | 684 | 342 | 283 | -59 | 83 |
Приобретение услуг | 092 | 0115 | 092 00 00 | 216 | 220 | 684 | 342 | 283 | -59 | 83 |
Прочие расходы | 092 | 0115 | 092 00 00 | 216 | 226 06 00 | 684 | 342 | 283 | -59 | 83 |
Итого по разделу "Общегосударственные вопросы" | 0 | 0100 | 0 | 0 | 0 | 49905 | 27156 | 18075 | -9081 | 67 |
Расходы | 0 | 0100 | 0 | 0 | 200 | 45904 | 24937 | 16280 | -8657 | 65 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 0 | 0100 | 0 | 0 | 210 | 30572 | 15890 | 12461 | -3429 | 78 |
Заработная плата | 0 | 0100 | 0 | 0 | 211 | 24405 | 12679 | 10368 | -2311 | 82 |
Прочие выплаты | 0 | 0100 | 0 | 0 | 212 | 31 | 17 | 8 | -9 | 47 |
Начисления на оплату труда | 0 | 0100 | 0 | 0 | 213 | 6136 | 3194 | 2085 | -1109 | 65 |
Приобретение услуг | 0 | 0100 | 0 | 0 | 220 | 10414 | 6799 | 2714 | -4085 | 40 |
Услуги связи | 0 | 0100 | 0 | 0 | 221 | 955 | 552 | 519 | -33 | 94 |
Транспортные услуги | 0 | 0100 | 0 | 0 | 222 | 170 | 99 | 36 | -63 | 36 |
транспортные расходы | 0 | 0100 | 0 | 0 | 222 01 00 | 8 | 4 | 1 | -3 | 25 |
транспортные расходы по служебным командировкам | 0 | 0100 | 0 | 0 | 222 02 00 | 162 | 95 | 35 | -60 | 37 |
Коммунальные услуги | 0 | 0100 | 0 | 0 | 223 | 439 | 246 | 236 | -10 | 96 |
отопление | 0 | 0100 | 0 | 0 | 223 01 00 | 358 | 202 | 198 | -4 | 98 |
потребление газа | 0 | 0100 | 0 | 0 | 223 02 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
электроэнергия | 0 | 0100 | 0 | 0 | 223 03 00 | 53 | 29 | 24 | -5 | 83 |
водоснабжение | 0 | 0100 | 0 | 0 | 223 04 00 | 28 | 15 | 14 | -1 | 93 |
Арендная плата за пользование имуществом | 0 | 0100 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Услуги по содержанию имущества | 0 | 0100 | 0 | 0 | 225 | 1523 | 756 | 490 | -266 | 65 |
вывоз мусора | 0 | 0100 | 0 | 0 | 225 01 00 | 45 | 28 | 28 | 0 | 100 |
стирка | 0 | 0100 | 0 | 0 | 225 02 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
дезинфекция и дератизация | 0 | 0100 | 0 | 0 | 225 03 00 | 5 | 4 | 0 | -4 | 0 |
прочие коммунальные услуги | 0 | 0100 | 0 | 0 | 225 04 00 | 109 | 49 | 47 | -2 | 96 |
текущий ремонт оборудования | 0 | 0100 | 0 | 0 | 225 05 00 | 97 | 50 | 17 | -33 | 34 |
текущий ремонт зданий | 0 | 0100 | 0 | 0 | 225 06 00 | 38 | 23 | 8 | -15 | 35 |
ремонтный фонд, текущий ремонт зданий | 0 | 0100 | 0 | 0 | 225 06 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
капитальный ремонт зданий | 0 | 0100 | 0 | 0 | 225 07 00 | 1227 | 600 | 389 | -211 | 65 |
ремонтный фонд, капитальный ремонт зданий | 0 | 0100 | 0 | 0 | 225 09 00 | 2 | 2 | 1 | -1 | 50 |
Прочие услуги | 0 | 0100 | 0 | 0 | 226 | 7327 | 5146 | 1433 | -3713 | 28 |
обязательное страхование транспортных средств | 0 | 0100 | 0 | 0 | 226 01 00 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
заработная плата по договорам | 0 | 0100 | 0 | 0 | 226 02 00 | 160 | 128 | 121 | -7 | 95 |
плата за обучение | 0 | 0100 | 0 | 0 | 226 03 00 | 101 | 55 | 35 | -20 | 64 |
услуги вневедомственной охраны | 0 | 0100 | 0 | 0 | 226 04 00 | 418 | 218 | 201 | -17 | 92 |
услуги пожарной сигнализации | 0 | 0100 | 0 | 0 | 226 05 00 | 298 | 298 | 123 | -175 | 41 |
прочие услуги | 0 | 0100 | 0 | 0 | 226 06 00 | 6332 | 4447 | 953 | -3494 | 21 |
Обслуживание долговых обязательств | 0 | 0100 | 0 | 0 | 230 | 3000 | 1311 | 427 | -884 | 33 |
Обслуживание внутренних долговых обязательств | 0 | 0100 | 0 | 0 | 231 | 3000 | 1311 | 427 | -884 | 33 |
Социальное обеспечение | 0 | 0100 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пособия по социальному страхованию населения | 0 | 0100 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пособия по социальной помощи населению | 0 | 0100 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
пособия | 0 | 0100 | 0 | 0 | 262 01 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Прочие расходы | 0 | 0100 | 0 | 0 | 290 | 1918 | 937 | 678 | -259 | 72 |
Поступление нефинансовых активов | 0 | 0100 | 0 | 0 | 300 | 4001 | 2219 | 1795 | -424 | 81 |
Увеличение стоимости основных средств | 0 | 0100 | 0 | 0 | 310 | 2336 | 1376 | 1090 | -286 | 79 |
приобретение оборудования | 0 | 0100 | 0 | 0 | 310 01 00 | 2220 | 1298 | 1012 | -286 | 78 |
приобретение мягкого инвентаря | 0 | 0100 | 0 | 0 | 310 02 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
прочие расходы | 0 | 0100 | 0 | 0 | 310 03 00 | 116 | 78 | 78 | 0 | 100 |
Увеличение стоимости материальных активов | 0 | 0100 | 0 | 0 | 340 | 1665 | 843 | 705 | -138 | 84 |
приобретение запасных частей | 0 | 0100 | 0 | 0 | 340 01 00 | 260 | 124 | 95 | -29 | 77 |
ГСМ | 0 | 0100 | 0 | 0 | 340 02 00 | 906 | 453 | 363 | -90 | 80 |
питание | 0 | 0100 | 0 | 0 | 340 03 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
медикаменты | 0 | 0100 | 0 | 0 | 340 04 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
прочие расходные материалы и предметы снабжения | 0 | 0100 | 0 | 0 | 340 05 00 | 499 | 266 | 247 | -19 | 93 |
