Приложение к Постановлению от 21.07.2006 г № 1766 Тариф

№ 1766 тарифы на услуги по перевозкам автотранспортом, оказываемые муниципальным учреждением здравоохранения «Автохозяйство здравоохранения» по заявкам хозяйствующих субъектов, муниципальных учреждений здравоохранения и населения (без учета ндс), в руб. коп.


N п/п Марка, модель автомобиля Срок эксплуатации Марка топлива Для населения Для муниципальных учреждений здравоохранения Для других хозяйствующих субъектов
за 1 авточас (с учетом 19 км пробега) за 1 км пробега (сверх лимита) за 1 авточас (с учетом 16 км пробега) за 1 км пробега (сверх лимита) за 1 авточас (с учетом 19 км пробега) за 1 км пробега (сверх лимита)
1 ВАЗ-2110 свыше 8 лет АИ-92 106,76 2,39 77,41 1,99 111,20 2,49
2 ВАЗ-2121 свыше 8 лет АИ-92 123,70 3,28 89,30 2,74 128,85 3,42
3 ГАЗ-2413 свыше 8 лет АИ-92 130,89 3,66 94,34 3,05 136,34 3,81
4 ГАЗ-3221 до 5 лет АИ-92 134,81 3,87 97,10 3,22 140,43 4,03
5 ГАЗ-3221 до 5 лет АИ-92 139,40 4,11 100,31 3,42 145,20 4,28
6 ГАЗ-2705 до 5 лет А-80 130,49 3,64 94,06 3,03 135,92 3,79
7 ГАЗ-221721 до 5 лет АИ-92 141,54 4,22 101,81 3,52 147,43 4,40
8 ГАЗ-326901 до 5 лет АИ-92 139,63 4,12 100,47 3,43 145,44 4,29
9 ГАЗ-31029 свыше 8 лет А-80 122,68 3,23 88,58 2,69 127,79 3,36
10 ГАЗ-31029 свыше 8 лет АИ-92 128,76 3,55 92,84 2,96 134,12 3,70
11 ГАЗ-3110 свыше 5 лет АИ-92 126,88 3,45 91,53 2,88 132,17 3,59
12 ГАЗ-3110 свыше 5 лет А-80 121,02 3,14 87,41 2,62 126,05 3,27
13 ГАЗ-3110 свыше 5 лет АИ-92 123,00 3,25 88,80 2,71 128,12 3,38
14 ГАЗ-3110 до 5 лет А-80 121,16 3,15 87,51 2,62 126,20 3,28
15 ДЖИП свыше 8 лет АИ-95 127,14 3,46 91,71 2,89 132,43 3,61
16 УАЗ-31512 свыше 5 лет А-80 130,80 3,66 94,28 3,05 136,25 3,81
17 УАЗ-31512 свыше 8 лет АИ-92 140,03 4,14 100,76 3,45 145,86 4,32
18 БЕСТА свыше 8 лет Д/Т 128,57 3,54 92,71 2,95 133,92 3,69
19 УАЗ-2206 свыше 8 лет А-80 139,82 4,13 100,61 3,44 145,64 4,30
20 УАЗ-2206 свыше 5 лет АИ-92 145,36 4,42 104,49 3,69 151,41 4,61
21 УАЗ-3962 свыше 8 лет А-80 139,76 4,13 100,57 3,44 145,58 4,30
22 УАЗ-3962 свыше 8 лет АИ-92 147,93 4,56 106,30 3,80 154,09 4,75
23 УАЗ-3962 свыше 5 лет А-80 137,51 4,01 98,99 3,34 143,24 4,18
24 УАЗ-3962 свыше 5 лет АИ-92 145,39 4,42 104,52 3,69 151,45 4,61
25 УАЗ-3962 до 5 лет А-80 135,36 3,90 97,48 3,25 141,00 4,06
26 УАЗ-3962 до 5 лет АИ-92 143,02 4,30 102,85 3,58 148,98 4,48
27 УАЗ-3962-01 свыше 8 лет А-80 137,96 4,03 99,30 3,36 143,70 4,20
28 УАЗ-3962-01 свыше 8 лет АН-92 145,90 4,45 104,87 3,71 151,97 4,64
29 УАЗ-39629 свыше 5 лет А-80 135,78 3,92 97,77 3,27 141,43 4,08
30 УАЗ-39629 свыше 5 лет АИ-92 143,43 4,32 103,14 3,60 149,40 4,50
31 УАЗ-39629 до 5 лет А-80 133,69 3,81 96,30 3,17 139,25 3,97
32 УАЗ-39629 до 5 лет АИ-92 141,13 4,20 101,53 3,50 147,01 4,38
33 УАЗ-3303 свыше 8 лет А-80 136,39 3,95 98,20 3,29 142,07 4,12
34 ПАЗ-672 свыше 8 лет А-80 207,51 7,69 148,11 6,41 216,15 8,01
35 ПАЗ-3205 свыше 8 лет А-80 201,66 7,39 144,00 6,16 210,05 7,69
36 КАВЗ-3976 свыше 8 лет А-80 190,79 6,81 136,38 5,68 198,74 7,10
37 ЗИЛ-431410 свыше 8 лет А-80 207,15 7,68 147,86 6,40 215,77 7,99
38 ГАЗ-3307 свыше 8 лет А-80 178,08 6,15 127,46 5,12 185,50 6,40
39 ГАЗ САЗ-3511 свыше 8 лет А-80 194,70 7,02 139,12 5,85 202,80 7,31
40 ЗИЛ-5301 свыше 5 лет Д/Т 162,85 5,34 116,77 4,45 169,63 5,57

Мэр
А.П.КОЗЛОВ