N п/п | Перчатки кольчужные | Перчатки хирург. припудренные | Перчатки пов. поч., раз 7 - 8 | Перчатки пов. пр., раз 8 - 9 | Перчатки удл. ман. | Перчат. ст. (Вулкан), 41 мм | Перчатки акушерские, N 7 - 8 | ИТОГО (руб.) | ||||||||
590,00 | 9,80 | 7,40 | 7,40 | 39,99 | 39,99 | 18,48 | ||||||||||
Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | |||
1 | Г. Иркутск | 25 | 14750,00 | 1000 | 9800,00 | 1000 | 7400,00 | 300 | 2220,00 | 0,00 | 600 | 23994,00 | 1000 | 18480,00 | 76544,00 | |
2 | Ангарский район | 5 | 2950,00 | 400 | 3920,00 | 400 | 2960,00 | 100 | 740,00 | 0,00 | 100 | 3999,00 | 250 | 4620,00 | 19189,00 | |
3 | Г. Бодайбо | 2 | 1180,00 | 50 | 490,00 | 50 | 370,00 | 25 | 185,00 | 50 | 1999,50 | 0,00 | 150 | 2772,00 | 6996,50 | |
4 | Г. Братск | 5 | 2950,00 | 400 | 3920,00 | 400 | 2960,00 | 100 | 740,00 | 0,00 | 100 | 3999,00 | 250 | 4620,00 | 19189,00 | |
5 | Г. Зима | 3 | 1770,00 | 100 | 980,00 | 100 | 740,00 | 25 | 185,00 | 50 | 1999,50 | 0,00 | 150 | 2772,00 | 8446,50 | |
6 | Г. Нижнеудинск | 3 | 1770,00 | 50 | 490,00 | 50 | 370,00 | 25 | 185,00 | 50 | 1999,50 | 0,00 | 150 | 2772,00 | 7586,50 | |
7 | Г. Тулун | 3 | 1770,00 | 100 | 980,00 | 100 | 740,00 | 25 | 185,00 | 50 | 1999,50 | 0,00 | 150 | 2772,00 | 8446,50 | |
8 | Г. Усолье-Сибирское | 6 | 3540,00 | 400 | 3920,00 | 400 | 2960,00 | 100 | 740,00 | 0,00 | 100 | 3999,00 | 250 | 4620,00 | 19779,00 | |
9 | Г. Саянск | 6 | 3540,00 | 200 | 1960,00 | 200 | 1480,00 | 25 | 185,00 | 50 | 1999,50 | 0,00 | 75 | 1386,00 | 10550,50 | |
10 | Г. Тайшет | 3 | 1770,00 | 50 | 490,00 | 50 | 370,00 | 25 | 185,00 | 50 | 1999,50 | 0,00 | 75 | 1386,00 | 6200,50 | |
11 | Г. Усть-Илимск | 3 | 1770,00 | 50 | 490,00 | 50 | 370,00 | 25 | 185,00 | 50 | 1999,50 | 0,00 | 75 | 1386,00 | 6200,50 | |
12 | Г. Усть-Кут | 3 | 1770,00 | 50 | 490,00 | 50 | 370,00 | 25 | 185,00 | 50 | 1999,50 | 0,00 | 75 | 1386,00 | 6200,50 | |
13 | Г. Черемхово | 2 | 1180,00 | 100 | 980,00 | 100 | 740,00 | 25 | 185,00 | 50 | 1999,50 | 0,00 | 75 | 1386,00 | 6470,50 | |
14 | Г. Шелехов | 0,00 | 200 | 1960,00 | 200 | 1480,00 | 25 | 185,00 | 0,00 | 100 | 3999,00 | 75 | 1386,00 | 9010,00 | ||
15 | Балаганский район | 0,00 | 50 | 490,00 | 50 | 370,00 | 25 | 185,00 | 50 | 1999,50 | 0,00 | 75 | 1385,00 | 4430,50 | ||
16 | Братский район | 2 | 1180,00 | 50 | 490,00 | 50 | 370,00 | 25 | 185,00 | 50 | 1999,50 | 0,00 | 75 | 1386,00 | 5610,50 | |
17 | Жигаловский район | 2 | 1180,00 | 50 | 490,00 | 50 | 370,00 | 25 | 185,00 | 50 | 1999,50 | 0,00 | 75 | 1386,00 | 5610,50 | |
18 | Заларинский район | 2 | 1180,00 | 100 | 980,00 | 100 | 740,00 | 25 | 185,00 | 50 | 1999,50 | 0,00 | 75 | 1386,00 | 6470,50 | |
19 | Зиминский район | 0,00 | 50 | 490,00 | 50 | 370,00 | 25 | 185,00 | 50 | 1999,50 | 0,00 | 75 | 1386,00 | 4430,50 | ||
20 | Казачинский район | 0,00 | 50 | 490,00 | 50 | 370,00 | 25 | 185,00 | 50 | 1999,50 | 0,00 | 75 | 1386,00 | 4430,50 | ||
21 | Катангский район | 0,00 | 50 | 490,00 | 50 | 370,00 | 25 | 185,00 | 50 | 1999,50 | 0,00 | 75 | 1386,00 | 4430,50 | ||
22 | Качугский район | 0,00 | 50 | 490,00 | 50 | 370,00 | 25 | 185,00 | 50 | 1999,50 | 0,00 | 75 | 1386,00 | 4430,50 | ||
23 | Киренский район | 0,00 | 50 | 490,00 | 50 | 370,00 | 25 | 185,00 | 50 | 1999,50 | 0,00 | 75 | 1386,00 | 4430,50 | ||
24 | Куйтунский район | 0,00 | 50 | 490,00 | 50 | 370,00 | 25 | 185,00 | 50 | 1999,50 | 0,00 | 75 | 1386,00 | 4430,50 | ||
25 | Мамско-Чуйск. р-н | 0,00 | 50 | 490,00 | 50 | 370,00 | 25 | 185,00 | 50 | 1999,50 | 0,00 | 75 | 1386,00 | 4430,50 | ||
26 | Нижнеилимский район | 3 | 1770,00 | 100 | 980,00 | 100 | 740,00 | 50 | 370,00 | 50 | 1999,50 | 0,00 | 75 | 1386,00 | 7245,50 | |
27 | Нижнеудинский район | 0,00 | 100 | 980,00 | 100 | 740,00 | 50 | 370,00 | 50 | 1999,50 | 0,00 | 75 | 1386,00 | 5475,50 | ||
28 | Ольхонский район | 0,00 | 50 | 490,00 | 50 | 370,00 | 25 | 185,00 | 50 | 1999,50 | 0,00 | 75 | 1386,00 | 4430,50 | ||
29 | Слюдянский район | 3 | 1770,00 | 200 | 1960,00 | 200 | 1480,00 | 25 | 185,00 | 0,00 | 100 | 3999,00 | 75 | 1386,00 | 10780,00 | |
30 | Тайшетский район | 2 | 1180,00 | 50 | 490,00 | 50 | 370,00 | 25 | 185,00 | 50 | 1999,50 | 0,00 | 75 | 1386,00 | 5610,50 | |
31 | Тулунский район | 0,00 | 50 | 490,00 | 50 | 370,00 | 25 | 185,00 | 50 | 1999,50 | 0,00 | 75 | 1386,00 | 4430,50 | ||
32 | Усольский район | 0,00 | 100 | 980,00 | 100 | 740,00 | 50 | 370,00 | 50 | 1999,50 | 0,00 | 75 | 1386,00 | 5475,50 | ||
33 | Усть-Илимский район | 0,00 | 100 | 980,00 | 100 | 740,00 | 50 | 370,00 | 50 | 1999,50 | 0,00 | 75 | 1386,00 | 5475,50 | ||
34 | Усть-Удинский район | 2 | 1180,00 | 50 | 490,00 | 50 | 370,00 | 25 | 185,00 | 50 | 1999,50 | 0,00 | 75 | 1386,00 | 5610,50 | |
35 | Черемховский район | 0,00 | 50 | 490,00 | 50 | 370,00 | 25 | 185,00 | 50 | 1999,50 | 0,00 | 75 | 1386,00 | 4430,50 | ||
36 | Чунский район | 0,00 | 50 | 490,00 | 50 | 370,00 | 25 | 185,00 | 50 | 1999,50 | 0,00 | 75 | 1386,00 | 4430,50 | ||
37 | Обл. инф. больница | 0,00 | 500 | 4900,00 | 500 | 3700,00 | 200 | 1480,00 | 10080,00 | |||||||
37 | Обл. клин. больница | 15 | 8850,00 | 850 | 8330,00 | 850 | 6290,00 | 300 | 2220,00 | 0,00 | 400 | 15996,00 | 550 | 10164,00 | 51850,00 | |
ВСЕГО: | 100 | 59000,00 | 6000 | 58800,00 | 6000 | 44400,00 | 2000 | 14800,00 | 1500 | 59985,00 | 1500 | 59985,00 | 5000 | 92400,00 | 389370,00 |
389370,00