Закон Иркутской области от 22.12.2004 № 120-оз
О внесении изменений в Закон Иркутской области "О ставках лесных податей и арендной платы за пользование участками лесного фонда на территории Иркутской области"
ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ24 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ "О СТАВКАХЛЕСНЫХ ПОДАТЕЙ И АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ УЧАСТКАМИ ЛЕСНОГОФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ"
Утратил силу - Закон Иркутской области от 03.05.2005 г. N 19-оз
Статья 1
Внести в Закон Иркутской области от 26.11.2003 № 60-оз "Оставках лесных податей и арендной платы за пользование участкамилесного фонда на территории Иркутской области" (ВедомостиЗаконодательного собрания Иркутской области, 2003, № 32, т. 1,2004, № 39, т. 1) следующие изменения:
1. Название Закона изложить в следующей редакции: "О ставкахплаты за древесину, отпускаемую на корню на территории Иркутскойобласти".
2. В преамбуле Закона слова "ставки лесных податей и ставкиарендной платы за пользование участками лесного фонда" заменитьсловами "ставки платы за древесину, отпускаемую на корню, сверхминимальных ставок платы, установленных Правительством РоссийскойФедерации".
3. Название статьи 1 Закона изложить в следующей редакции:
"Статья 1. Ставки платы за древесину, отпускаемую на корню,применяемые для установления лесных податей".
4. В части 1 статьи 1 Закона слова "Ставки лесных податей приотпуске древесины на корню" заменить словами "Ставки платы задревесину, отпускаемую на корню, применяемые для установлениялесных податей".
5. В части 2 статьи 1 Закона слова "к ставкам лесных податей"заменить словами "к ставкам платы за древесину, отпускаемую накорню, применяемым для установления лесных податей".
6. В части 3 статьи 1 Закона слова "ставки лесных податей"заменить словами "ставки платы за древесину, отпускаемую на корню,применяемые для установления лесных податей".
7. Части 4, 5, 6 статьи 1 признать утратившими силу.
8. Название статьи 2 Закона изложить в следующей редакции:
"Статья 2. Ставки платы за древесину, отпускаемую на корню,применяемые для определения арендной платы".
9. В части 1 статьи 2 Закона слова "ставки арендной платы"заменить словами "ставки платы за древесину, отпускаемую на корню,применяемые для определения арендной платы", слова "ставок лесныхподатей" заменить словами "ставок платы за древесину, отпускаемуюна корню, применяемых для установления лесных податей".
10. В части 2 статьи 2 Закона слова "ставки арендной платы"заменить словами "ставки платы за древесину, отпускаемую на корню,применяемые для определения арендной платы", слова "ставок лесныхподатей" заменить словами "ставок платы за древесину, отпускаемуюна корню, применяемых для установления лесных податей".
11. В части 3 статьи 2 Закона слова "ставки арендной платы"заменить словами "ставки платы за древесину, отпускаемую на корню,применяемые для определения арендной платы", слова "ставок лесныхподатей" заменить словами "ставок платы за древесину, отпускаемуюна корню, применяемых для установления лесных податей".
12. Приложение 1 изложить в следующей редакции:
Приложение 1
к Закону Иркутской области
"О ставках платы за древесину,
отпускаемую на корню на тер-
ритории Иркутской области"
от 26 ноября 2003 года
№ 60-оз
Конкретные ставки за древесину основных лесных (лесообразующих)
пород, отпускаемую на корню по Иркутской области________________________________________________________________________________Лесные породы Разряды Расстояние Конкретные ставки, рублей за 1
такс вывозки, плотный куб. м
км ______________________________
деловая древесина без дровяная
коры древесина
______________________________(в коре),
крупная средняя мелкая сухостой-
ная
древесина________________________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7________________________________________________________________________________
Второй Восточно-Сибирский лесотаксовый район________________________________________________________________________________Сосна 1 до 10 86,2 61,6 30,8 2,2
2 10,1-25 74,5 53,4 26,8 2,1
3 25,1-40 60,1 42,8 21,8 1,3
4 40,1-60 40,8 29,2 14,8 1,2
5 60,1-80 31,1 22,6 11,3 1,0
6 80,1-100 25,0 18,3 9,2 1,0
7 100,1 и более 18,8 13,5 6,5 0,4________________________________________________________________________________Кедр 1 до 10 103,8 74,0 37,0 2,6
2 10,1-25 89,3 63,8 31,7 2,5
3 25,1-40 72,0 51,1 25,7 2,0
4 40,1-60 49,0 34,9 17,6 1,2
5 60,1-80 38,0 26,8 13,5 1,0
6 80,1-100 30,0 21,5 10,6 1,0
7 100,1 и более 22,6 16,2 8,2 0,4________________________________________________________________________________Лиственница 1 до 10 69,0 49,2 24,6 2,2
2 10,1-25 59,7 42,6 21,7 1,3
3 25,1-40 48,2 34,4 17,1 1,3
4 40,1-60 32,8 23,6 11,6 1,0
5 60,1-80 25,0 18,3 9,2 1,0
6 80,1-100 20,4 14,5 7,1 0,4
7 100,1 и более 15,3 10,6 5,3 0,4________________________________________________________________________________Ель, пихта 1 до 10 78,2 55,4 28,2 2,2
2 10,1-25 66,9 47,7 24,1 2,1
3 25,1-40 54,2 38,9 18,9 1,3
4 40,1-60 36,7 26,4 13,3 1,0
5 60,1-80 28,5 20,4 10,3 1,0
6 80,1-100 22,6 16,2 8,2 0,4
7 100,1 и более 16,9 12,1 6,3 0,4_________________________________________________________________________________Береза 1 до 10 34,6 24,7 12,7 2,1
2 10,1-25 31,1 22,6 11,3 2,1
3 25,1-40 26,8 19,4 9,5 1,8
4 40,1-60 20,5 14,8 7,1 1,8
5 60,1-80 15,6 11,3 6,0 1,2
6 80,1-100 12,7 9,2 4,5 1,0
7 100,1 и более 9,5 6,5 3,9 0,4_________________________________________________________________________________Осина, ольха 1 до 10 6,5 5,0 2,9 0,4белая, тополь 2 10,1-25 6,3 4,5 2,1 0,4
3 25,1-40 5,3 4,2 1,8 0,4
4 40,1-60 4,2 3,3 1,2 0,4
5 60,1-80 3,3 2,1 1,2 0,2
6 80,1-100 2,9 1,8 1,0 0,2
7 100,1 и более 1,8 1,2 1,0 0,1_________________________________________________________________________________
Третий Восточно-Сибирский лесотаксовый район_________________________________________________________________________________Сосна 1 до 10 86,2 61,6 30,8 2,2
2 10,1-25 74,5 53,4 26,8 2,1
3 25,1-40 60,1 42,8 21,8 1,3
4 40,1-60 40,8 29,1 14,7 1,2
5 60,1-80 28,5 20,7 10,3 1,0
6 80,1-100 22,9 16,8 8,4 1,0
7 100,1 и более 17,2 12,3 6,0 0,4_________________________________________________________________________________Кедр 1 до 10 103,8 74,0 37,0 2,6
2 10,1-25 89,3 63,8 31,7 2,5
3 25,1-40 72,0 51,1 25,7 2,0
4 40,1-60 49,0 34,9 17,6 1,2
5 60,1-80 34,8 24,5 12,3 1,0
6 80,1-100 27,5 19,7 9,7 1,0
7 100,1 и более 20,7 14,8 7,5 0,4_________________________________________________________________________________Лиственница 1 до 10 69,0 49,2 24,6 2,2
2 10,1-25 59,7 42,6 21,7 1,3
3 25,1-40 48,2 34,4 17,1 1,3
4 40,1-60 32,8 23,5 11,5 1,0
5 60,1-80 22,9 16,8 8,4 1,0
6 80,1-100 18,7 13,2 6,5 0,4
7 100,1 и более 14,0 9,7 4,9 0,4_________________________________________________________________________________Ель, пихта 1 до 10 78,2 55,4 28,2 2,2
2 10,1-25 66,9 47,7 24,1 2,1
3 25,1-40 54,2 38,9 18,9 1,3
4 40,1-60 36,6 26,4 13,3 1,0
5 60,1-80 26,2 18,7 9,4 1,0
6 80,1-100 20,7 14,8 7,5 0,4
7 100,1 и более 15,4 11,0 5,7 0,4_________________________________________________________________________________Береза 1 до 10 31,8 22,6 11,6 1,9
2 10,1-25 28,5 20,7 10,3 1,9
3 25,1-40 24,5 17,8 8,7 1,6
4 40,1-60 18,8 13,5 6,5 1,6
5 60,1-80 14,3 10,3 5,4 1,0
6 80,1-100 11,6 8,4 4,1 1,0
7 100,1 и более 8,7 5,9 3,5 0,4_________________________________________________________________________________Осина, ольха 1 до 10 5,9 4,6 2,6 0,4белая, тополь 2 10,1-25 5,7 4,1 2,1 0,4
3 25,1-40 4,9 3,8 1,8 0,4
4 40,1-60 3,8 2,9 1,2 0,4
5 60,1-80 2,9 2,1 1,2 0,2
6 80,1-100 2,6 1,8 1,0 0,2
7 100,1 и более 1,8 1,2 1,0 0,1__________________________________________________________________________________
Четвертый Восточно-Сибирский лесотаксовый район__________________________________________________________________________________Сосна 1 до 10 115,2 82,2 41,0 3,0
2 10,1-25 99,8 70,7 35,5 2,9
3 25,1-40 79,9 57,4 29,0 2,0
4 40,1-60 54,3 39,1 19,7 1,8
5 60,1-80 42,0 30,0 14,8 1,2
6 80,1-100 33,2 23,9 12,1 1,2
7 100,1 и более 25,0 18,3 9,2 0,4__________________________________________________________________________________Кедр 1 до 10 138,2 98,6 49,2 3,6
2 10,1-25 119,1 85,3 42,6 3,4
3 25,1-40 96,1 68,4 34,4 2,7
4 40,1-60 65,4 46,4 23,5 1,8
5 60,1-80 50,3 35,9 18,3 1,2
6 80,1-100 39,9 28,9 14,5 1,2
7 100,1 и более 30,0 21,5 10,6 0,4__________________________________________________________________________________Лиственница 1 до 10 92,0 65,6 33,0 3,0
2 10,1-25 79,4 56,4 28,3 2,1
3 25,1-40 63,7 45,9 22,9 2,0
4 40,1-60 43,4 31,0 15,5 1,2
5 60,1-80 33,2 23,9 12,1 1,2
6 80,1-100 26,8 19,4 9,5 0,4
7 100,1 и более 20,4 14,5 7,1 0,4__________________________________________________________________________________Ель, пихта 1 до 10 103,8 74,0 37,4 3,0
2 10,1-25 89,3 63,8 31,7 2,9
3 25,1-40 72,0 51,8 25,4 2,0
4 40,1-60 49,0 35,2 17,3 1,2
5 60,1-80 38,0 26,8 13,5 1,2
6 80,1-100 30,0 21,5 10,6 0,4
7 100,1 и более 22,6 16,2 8,2 0,4__________________________________________________________________________________Береза 1 до 10 46,1 32,9 16,9 2,9
2 10,1-25 42,0 30,0 14,8 2,9
3 25,1-40 35,9 25,8 12,7 2,1
4 40,1-60 27,6 19,7 9,5 2,1
5 60,1-80 20,9 14,8 8,1 1,8
6 80,1-100 16,9 12,1 6,3 1,2
7 100,1 и более 12,7 9,2 5,0 0,4__________________________________________________________________________________Осина, ольха 1 до 10 9,2 6,5 3,9 0,4белая, тополь 2 10,1-25 8,2 6,3 2,9 0,4
3 25,1-40 7,1 5,3 2,5 0,4
4 40,1-60 5,3 4,2 1,8 0,4
5 60,1-80 4,2 2,9 1,8 0,4
6 80,1-100 3,9 2,5 1,2 0,4
7 100,1 и более 2,5 1,8 1,2 0,1__________________________________________________________________________________
Пятый Восточно-Сибирский лесотаксовый район__________________________________________________________________________________Сосна 1 до 10 93,6 66,8 33,4 2,6
2 10,1-25 80,6 57,6 28,9 2,5
3 25,1-40 65,0 46,3 23,4 2,0
4 40,1-60 44,4 31,7 16,2 1,8
5 60,1-80 34,1 24,4 12,4 1,0
6 80,1-100 27,1 19,4 10,0 1,0
7 100,1 и более 20,5 14,5 7,4 0,4__________________________________________________________________________________Кедр 1 до 10 112,6 80,0 40,0 3,0
2 10,1-25 97,3 69,4 34,6 2,9
3 25,1-40 78,3 55,8 27,7 2,3
4 40,1-60 53,2 38,0 18,8 1,8
5 60,1-80 40,9 29,2 14,5 1,0
6 80,1-100 32,7 23,6 11,6 1,0
7 100,1 и более 24,4 17,7 8,5 0,4___________________________________________________________________________________Лиственница 1 до 10 74,4 53,6 26,8 2,6
2 10,1-25 64,4 46,4 23,0 2,1
3 25,1-40 51,8 36,9 18,5 2,0
4 40,1-60 35,2 25,0 12,6 1,0
5 60,1-80 27,1 19,4 10,0 1,0
6 80,1-100 21,8 15,6 8,1 0,4
7 100,1 и более 16,5 11,6 6,0 0,4___________________________________________________________________________________Ель, пихта 1 до 10 84,4 60,2 30,4 2,6
2 10,1-25 72,8 51,5 25,8 2,5
3 25,1-40 58,1 41,9 20,9 2,0
4 40,1-60 39,9 28,8 14,1 1,0
5 60,1-80 30,6 21,8 11,3 1,0
6 80,1-100 24,4 17,7 8,5 0,4
7 100,1 и более 18,6 13,3 7,1 0,4____________________________________________________________________________________Береза 1 до 10 37,3 26,8 13,5 2,1
2 10,1-25 34,1 24,4 12,4 2,1
3 25,1-40 29,2 20,9 10,3 1,8
4 40,1-60 22,3 16,2 8,1 1,8
5 60,1-80 16,9 12,4 6,3 1,2
6 80,1-100 13,5 10,0 5,0 1,0
7 100,1 и более 10,3 7,4 3,9 0,4____________________________________________________________________________________Осина, ольха 1 до 10 7,4 5,3 2,9 0,4белая, тополь 2 10,1-25 7,1 5,0 2,5 0,4
3 25,1-40 6,0 4,5 2,1 0,4
4 40,1-60 4,5 3,3 1,8 0,4
5 60,1-80 3,3 2,5 1,8 0,2
6 80,1-100 2,9 2,1 1,0 0,2
7 100,1 и более 2,1 1,8 1,0 0,1____________________________________________________________________________________
Шестой Восточно-Сибирский лесотаксовый район____________________________________________________________________________________Сосна 1 до 10 64,6 46,2 23,2 1,4
2 10,1-25 56,1 40,1 20,0 1,3
3 25,1-40 44,8 32,4 16,2 1,1
4 40,1-60 30,6 21,8 11,2 1,0
5 60,1-80 23,6 16,9 8,2 1,0
6 80,1-100 18,8 13,5 6,5 1,0
7 100,1 и более 14,1 10,3 5,0 0,4____________________________________________________________________________________Кедр 1 до 10 77,4 55,4 27,8 2,2
2 10,1-25 66,9 47,7 24,1 2,1
3 25,1-40 54,2 38,3 19,4 1,3
4 40,1-60 36,6 26,4 13,3 1,0
5 60,1-80 28,5 20,4 10,3 1,0
6 80,1-100 22,6 16,2 8,2 1,0
7 100,1 и более 16,9 12,1 6,3 0,4____________________________________________________________________________________Лиственница 1 до 10 51,8 37,0 18,4 1,4
2 10,1-25 45,0 31,7 16,0 1,1
3 25,1-40 36,0 25,7 13,0 1,1
4 40,1-60 24,7 17,6 8,5 1,0
5 60,1-80 18,8 13,5 6,5 1,0
6 80,1-100 15,3 10,6 5,3 0,4
7 100,1 и более 11,6 8,2 4,2 0,4____________________________________________________________________________________Ель, пихта 1 до 10 58,6 41,4 21,0 1,4
2 10,1-25 50,2 36,3 18,1 1,3
3 25,1-40 40,7 29,0 14,2 1,1
4 40,1-60 27,6 19,7 9,9 1,0
5 60,1-80 21,5 15,3 8,1 1,0
6 80,1-100 16,9 12,1 6,3 0,4
7 100,1 и более 12,7 9,2 4,5 0,4____________________________________________________________________________________Береза 1 до 10 25,8 18,6 9,5 1,8
2 10,1-25 23,6 16,9 8,2 1,8
3 25,1-40 20,4 14,5 7,1 1,2
4 40,1-60 15,6 11,3 5,3 1,2
5 60,1-80 12,1 8,2 4,5 1,0
6 80,1-100 9,5 6,5 3,3 1,0
7 100,1 и более 7,1 5,0 2,9 0,4____________________________________________________________________________________Осина, ольха 1 до 10 5,0 3,9 2,1 0,4белая, тополь 2 10,1-25 4,5 3,3 1,8 0,4
3 25,1-40 4,2 2,9 1,2 0,4
4 40,1-60 2,9 2,5 1,0 0,2
5 60,1-80 2,5 1,8 1,0 0,2
6 80,1-100 2,1 1,2 1,0 0,2
7 100,1 и более 1,2 1,0 1,0 0,1____________________________________________________________________________________
13. Приложения 2, 3, 4, 5 признать утратившими силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2005 года.
Губернатор
Иркутской области
Б.А. ГоворинИркутск22 декабря 2004 г.№ 120-оз