Утратил силу - Постановление Губернатора Иркутской области
от 26.02.2003 г. № 85-п
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Глава администрации
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14.06.2002 Иркутск № 114-пг
Об изменении тарифов на перевозки
пассажиров железнодорожным
транспортом в пригородном
сообщении
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федера ции от 07.03.95 г. № 239 "О мерах по упорядочению
государственного регу лирования цен (тарифов)", руководствуясь п.
I ст. 38(1) Устава области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на территории области предельные тарифы на
межзонные перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в
пригородном сооб щении (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
опубликова ния в газете "Восточно-Сибирская правда".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет
цен ад министрации области (Прощук П.И.)
И.о.главы администрации С.Ф. Брилка
Приложение
к постановлению главы
администрации области
от 14.06.2002 г. № 114-пг
ТАБЛИЦА
предельных тарифов на межзонный проезд пассажиров железно дорожным
транспортом в пригородном сообщении
|-------|----------------|----------------------------------------|
| Зона | Расстояние | Предельные тарифы на проезд |
| | | (руб.) |
| | |--------------------|-------------------|
| | | для взрослых | для детей |
|-------|----------------|--------------------|-------------------|
| 0 | до 8 | 5,60 | 1,80 |
|-------|----------------|--------------------|-------------------|
| 1 | до 12 | 5,90 | 2,30 |
|-------|----------------|--------------------|-------------------|
| 2 | до 15 | 7,00 | 2,70 |
|-------|----------------|--------------------|-------------------|
| 3 | до 23 | 8,60 | 2,90 |
|-------|----------------|--------------------|-------------------|
| 4 | до 34 | 10,80 | 4,30 |
|-------|----------------|--------------------|-------------------|
| 5 | до 47 | 13,80 | 4,50 |
|-------|----------------|--------------------|-------------------|
| 6 | до 54 | 14,20 | 5,00 |
|-------|----------------|--------------------|-------------------|
| 7 | до 67 | 19,20 | 5,20 |
|-------|----------------|--------------------|-------------------|
| 8 | до 77 | 21,00 | 7,00 |
|-------|----------------|--------------------|-------------------|
| 9 | до 86 | 23,00 | 7,70 |
|-------|----------------|--------------------|-------------------|
| 10 | до 99 | 25,10 | 8,40 |
|-------|----------------|--------------------|-------------------|
| 11 | до 106 | 26,20 | 8,60 |
|-------|----------------|--------------------|-------------------|
| 12 | до 116 | 26,70 | 9,50 |
|-------|----------------|--------------------|-------------------|
| 13 | до 123 | 27,10 | 10,40 |
|-------|----------------|--------------------|-------------------|
| 14 | до 130 | 28,70 | 11,30 |
|-------|----------------|--------------------|-------------------|
| 15 | до 150 | 29,60 | 13,10 |
|-------|----------------|--------------------|-------------------|
Заместитель главы администрации
Иркутской области - начальник главного
финансового управления А.В. Буренин