Приложение к Указу от 21.07.2017 г № 125-УГ

Лимит добычи лося, благородного оленя (изюбря), косули сибирской, дикого северного оленя, кабарги, бурого медведя, соболя, рыси и барсука по общедоступным и закрепленным охотничьим угодьям на территории иркутской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, на период до 1 августа 2018 года


Общедоступные охотничьи угодья и охотничьи угодья, закрепленные за следующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями Виды охотничьих ресурсов
Лось Благородный олень (изюбрь) Косуля сибирская Дикий северный олень (особей) Кабарга (особей) Бурый медведь Соболь (особей) Рысь (особей) Барсук (особей)
Всего (особей) в том числе самцов "на стону" (особей) в том числе в возрасте до одного года (особей) Всего (особей) в том числе самцов "на реву" (особей) в том числе самцов с неокостеневшими рогами "пантами" (особей) в том числе в возрасте до одного года (особей) Всего (особей) в том числе самцов "на гону" (особей) в том числе в возрасте до одного года (особей) Всего (особей) в том числе самцов (особей) Всего на сезон охоты 2017 - 2018 годов (особей) в том числе в весенний период 2018 года (особей)
Ангарский район
Ангарское городское отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов 0 0 0 0 0 0 0 60 0 30 0 0 0 1 0 0 0 2
Общедоступные охотничьи угодья Ангарского района 1 0 0 8 1 1 1 10 1 5 0 0 0 1 1 0 0 1
Балаганский район
Балаганское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов 12 2 2 18 2 2 3 30 2 15 0 12 9 12 6 123 1 0
Братский район
Общество с ограниченной ответственностью "Спортивный охотничий клуб" 17 3 3 16 1 2 3 0 0 0 0 0 0 10 3 171 0 0
Общество с ограниченной ответственностью "Ангарский Соболь" 25 5 5 24 2 3 4 0 0 0 0 0 0 10 3 242 0 0
Общество с ограниченной ответственностью "Кидем" 11 2 2 3 0 0 0 11 2 5 0 0 0 3 1 26 0 0
Общество с ограниченной ответственностью "Охотничье хозяйство Тэмское" 30 2 6 8 1 1 1 22 0 11 0 0 0 6 2 69 1 0
Общедоступные охотничьи угодья Братского района 91 10 18 79 10 6 15 29 5 14 0 0 0 43 15 694 0 0
Бодайбинский район
Акционерное общество "Бодайбинский зверопромхоз" Центросоюза РФ 35 7 7 28 2 5 5 0 0 0 154 424 318 30 10 8047 0 0
Жигаловский район
Открытое акционерное общество "Жигаловский зверопромхоз" 31 7 6 38 4 5 7 20 4 10 14 134 100 14 6 1206 4 0
Иркутская областная общественная организация охотников и рыболовов (участок "Жигаловский") 2 0 0 19 1 3 3 48 4 24 0 25 18 3 2 103 0 0
Общество с ограниченной ответственностью "Ленатур" 2 0 0 21 2 2 4 8 1 4 0 28 21 5 1 73 0 0
Общедоступные охотничьи угодья Жигаловского района 12 3 2 26 2 4 5 15 3 7 19 96 72 14 7 292 6 0
Заларинский район
Общество с ограниченной ответственностью "Таежное" 92 18 18 162 16 16 32 175 21 87 0 181 135 61 30 574 2 0
Заларинское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов 2 0 0 1 0 0 0 234 25 117 0 1 0 5 4 11 0 15
Общество с ограниченной ответственностью "Тайга" 2 0 0 13 1 2 2 34 3 17 0 13 9 5 3 29 0 0
Зиминский район
Зиминское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов 5 0 1 2 0 0 0 88 0 44 0 0 0 3 0 13 1 4
Общество с ограниченной ответственностью "Ока-Промохота" 8 1 1 12 2 1 2 20 2 10 0 15 11 4 2 81 0 0
Иркутский район
Общество с ограниченной ответственностью "Терминал Иркутск" 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Общество с ограниченной ответственностью "Статус" 1 0 0 4 0 1 0 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Общество с ограниченной ответственностью "Зеленый дом" 2 0 0 5 0 1 1 10 1 5 0 2 1 2 1 14 0 0
Общедоступные охотничьи угодья Иркутского района 2 0 0 13 2 1 2 15 0 7 0 0 0 1 1 21 0 0
Некоммерческое партнерство Охотников и Рыболовов "Горностай" 2 0 0 4 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Фонд охраны дикой природы озера Байкал 1 0 0 3 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Иркутское региональное отделение Общественно-государственного объединения "Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо" (хозяйство "Ушаковское") 8 0 1 10 1 1 2 35 3 17 0 0 0 4 2 10 2 0
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Иркутский государственный аграрный университет имени А.А.Ежевского" охотхозяйство "Голоустное" 10 0 2 26 3 1 5 59 2 29 0 13 9 12 10 64 0 2
Иркутская областная общественная организация охотников и рыболовов (хозяйство "Иркутское Море") 2 0 0 6 0 1 1 29 4 14 0 0 0 4 2 42 0 0
Иркутское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов 1 0 0 4 0 1 0 170 10 85 0 0 0 1 0 3 0 8
Казачинско-Ленский район
Некоммерческая организация "Хандинская соседско-территориальная эвенкийская община" 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 15 9 6 9 5 284 0 0
Общедоступные охотничьи угодья Казачинско-Ленского района 25 2 5 26 2 4 5 26 0 13 63 380 285 15 8 2370 14 0
Казачинско-Ленское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов 16 4 3 41 4 5 8 12 0 6 11 81 60 13 8 712 3 0
Катангский район
Общедоступные охотничьи угодья Катангского района 150 10 30 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 8 4 8350 0 0
Автономная некоммерческая организация "Родовая община народов крайнего Севера "Авлакан" 10 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1143 0 0
Автономная некоммерческая организация "Родовая община коренных малочисленных народов Катангского района "Стойбище" 10 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0
Община коренных малочисленных народов Севера "ИЛЭЛ" Катангского района 35 5 7 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 1700 0 0
Некоммерческая организация "Территориально-соседская эвенкийская община коренных малочисленных народов Севера "Ика" 33 0 6 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 1832 0 0
Территориально-соседская эвенкийская община коренных малочисленных народов Севера "Токма" 36 0 7 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 1073 0 0
Катангское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 250 0 0
Автономная некоммерческая организация "Община коренных малочисленных народов Катангского района "Новая жизнь" 18 3 3 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 3 1 2119 0 0
Качугский район
Общедоступные охотничьи угодья Качугского района 20 5 4 62 7 8 12 111 5 55 50 90 65 30 15 390 3 0
Качугское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов 6 1 1 24 2 2 4 516 60 258 0 15 11 20 12 97 2 3
Общество с ограниченной ответственностью "Фирма "Импульс" 4 1 0 4 0 1 0 8 1 4 0 4 3 2 1 0 0 0
Общество с ограниченной ответственностью "Эвенкийское промыслово-охотничье хозяйство "Монастырев" 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 0 0 1 0 43 0 0
Общество с ограниченной ответственностью "Качугское промыслово-охотничье хозяйство" участок N 1 9 2 1 28 3 4 5 47 11 23 0 19 14 5 2 66 0 0
Общество с ограниченной ответственностью "Качугское промыслово-охотничье хозяйство" участок N 2 5 1 1 15 1 2 3 19 4 9 0 7 5 3 1 46 0 0
Общество с ограниченной ответственностью "Качугское промыслово-охотничье хозяйство" участок N 4 27 6 5 42 5 5 8 39 9 19 43 19 14 8 4 145 1 0
Некоммерческое партнерство по охране животного мира "Иней" 5 1 1 12 2 1 2 6 1 3 0 2 1 3 2 17 0 0
Общество с ограниченной ответственностью "СибРесурс" 6 1 1 9 1 1 1 17 3 8 0 4 3 2 1 10 0 0
Киренский район
Потребительское общество "Киренский коопзверопромхоз" 48 8 9 10 2 0 2 0 0 0 135 20 15 23 20 5800 0 0
Куйтунский район
Куйтунское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов 24 0 4 14 1 2 2 100 0 50 0 4 3 6 5 20 2 2
Мамско-Чуйский район
Общество с ограниченной ответственностью "Мамский коопзверпромхоз" 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 35 10 7 3 2 1326 0 0
Мамско-Чуйское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 3 0 200 0 0
Общедоступные охотничьи угодья Мамско-Чуйского района 25 3 5 15 1 2 3 0 0 0 60 151 113 20 10 4000 0 0
Нижнеилимский район
Нижнеилимское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов 27 0 5 28 2 2 5 0 0 0 7 18 13 24 6 966 3 0
Нижнеудинский район
Нижнеудинское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов 21 0 4 23 0 5 4 60 0 30 0 1 0 12 10 289 6 0
Общество с ограниченной ответственностью "Ерма" 0 0 0 7 0 1 1 0 0 0 0 61 45 3 0 360 0 0
Общедоступные охотничьи угодья Нижнеудинского района, участок Тофаларский 47 7 9 80 10 10 16 50 0 25 0 956 717 60 30 2400 3 0
Общество с ограниченной ответственностью "Иона-Плюс" 2 0 0 4 0 1 0 4 0 2 0 29 21 2 1 57 0 0
Ольхонский район
Публичное акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Иркут" (участок "Адинский") 2 0 0 5 1 0 1 8 0 4 0 4 3 1 1 17 0 0
Иркутское региональное отделение Общественно-государственного объединения "Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо" (хозяйство "Алагуевское") 2 0 0 15 2 1 3 30 3 15 0 3 2 4 2 15 0 0
Публичное акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Иркут" (участок "Ченкира") 0 0 0 1 0 0 0 8 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Общество с ограниченной ответственностью "Престиж" 3 0 0 14 2 1 2 10 0 5 0 3 2 2 1 10 0 0
Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации (ПАО "Иркутскэнерго") 0 0 0 3 0 0 0 10 2 5 0 3 2 2 1 0 0 0
Некоммерческое партнерство "Охотничье хозяйство Сарминское" 0 0 0 26 3 3 5 13 0 6 0 46 34 20 10 29 1 0
Некоммерческое партнерство "Охотничье хозяйство Иркутский лесной промысел" 0 0 0 5 0 1 1 2 0 1 0 6 4 4 2 0 0 0
Общество с ограниченной ответственностью "Сибсервис-Авто Унгура" 5 1 1 10 1 1 2 10 1 5 0 0 0 4 2 0 0 0
Общество с ограниченной ответственностью "Охотничье хозяйство "Ангады" 1 0 0 17 2 2 3 10 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" 0 0 0 5 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Некоммерческое партнерство "Экологическое содружество" 4 0 0 32 4 4 6 17 0 8 0 2 1 1 1 0 0 0
Иркутская областная общественная организация охотников и рыболовов (участок "Ангинский") 0 0 0 3 0 0 0 26 6 13 0 3 2 2 1 16 0 0
Общество с ограниченной ответственностью "Байкал" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 15 0 0
Общедоступные охотничьи угодья Ольхонского района 0 0 0 12 2 0 2 30 5 15 0 3 2 2 2 0 0 0
Слюдянский район
Иркутское региональное отделение организации Забайкальского военного округа военно-охотничьего общества - общероссийской спортивной общественной организации (участок "Дада-Гол") 0 0 0 8 1 1 1 3 0 1 0 8 6 9 5 20 0 0
Общество с ограниченной ответственностью "Компания Альтера" (участок "Шара-Жалга") 0 0 0 4 0 1 0 2 0 1 0 3 2 2 1 20 0 0
Региональная общественная организация "Иркутское общество охотников и рыболовов лесного хозяйства" (участок "Гольцовый") 1 0 0 21 2 2 4 0 0 0 0 16 12 5 2 60 0 0
Индивидуальный предприниматель Баннова Неля Ефимовна 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 1 0 13 0 0
Общедоступные охотничьи угодья Слюдянского района 0 0 0 3 0 0 0 47 2 23 0 20 15 10 5 143 0 0
Общество с ограниченной ответственностью "Лесная ферма" 0 0 0 2 0 0 0 22 0 11 0 9 6 8 4 72 0 0
Тайшетский район
Общедоступные охотничьи угодья Тайшетского района 100 7 20 80 4 4 16 14 0 7 0 104 78 40 20 839 3 2
Общество с ограниченной ответственностью "Тагул" 3 0 0 13 1 1 2 0 0 0 0 70 52 7 4 439 1 0
Тайшетское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов 18 1 3 18 2 2 3 25 0 12 0 20 15 15 10 150 0 0
Общество с ограниченной ответственностью "Усть-Яга" 1 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 60 45 2 1 280 0 0
Тулунский район
Тулунское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов 8 0 1 6 0 1 1 58 5 29 0 1 0 15 15 5 2 0
Акционерное общество "Иркутскзверопром" 29 7 5 58 7 7 11 122 5 61 0 181 135 60 45 626 5 0
Усольский район
Усольское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов 13 3 2 40 5 5 8 200 10 100 0 25 18 22 10 150 0 7
Усть-Илимский район
Закрытое акционерное общество "Усть-Илимский зверопромхоз" 110 8 22 40 4 5 8 0 0 0 0 0 0 33 15 2600 2 0
Общественная организация охотников и рыболовов Усть-Илимского района (хозяйство "Кеуль") 35 3 7 12 1 1 2 0 0 0 0 0 0 13 6 400 2 0
Иркутская областная общественная организация охотников и рыболовов (участок "Кедровый") 25 2 5 6 0 1 1 0 0 0 0 6 4 10 4 370 0 0
Общедоступные охотничьи угодья Усть-Илимского района 16 3 3 7 0 1 1 0 0 0 0 0 0 14 7 92 0 0
Потребительский кооператив охотников "Соболь" (участок "Зелинда") 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 33 0 0
Потребительский кооператив охотников "Соболь" (участок "Секихта") 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 41 0 0
Потребительский кооператив охотников "Соболь" (участок "Магдон") 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 40 0 0
Потребительский кооператив охотников "Соболь" (участок "Верея") 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 18 0 0
Потребительский кооператив охотников "Соболь" (участок "Комлевой") 8 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 32 0 0
Потребительский кооператив охотников "Соболь" (участок "Каменный") 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 38 0 0
Иркутская региональная общественная организация охотников и рыболовов "Соболь" 6 1 1 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 7 2 60 0 0
Усть-Кутский район
Усть-Кутское городское отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов 42 10 8 56 5 9 11 0 0 0 39 102 76 24 14 5742 0 0
Усть-Удинский район
Усть-Удинское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов 0 0 0 4 0 1 0 90 0 45 0 2 1 1 1 28 0 0
Общество с ограниченной ответственностью "Усть-Уда Промохота" 38 9 7 79 4 15 15 21 5 10 15 180 135 22 12 1625 7 0
Черемховский район
Общество с ограниченной ответственностью "Диана" 1 0 0 15 2 1 3 10 1 5 0 33 24 4 2 85 0 0
Общество с ограниченной ответственностью "Больше-Бельское" 0 0 0 5 0 1 1 18 3 9 0 28 21 1 1 127 0 0
Черемховское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов 3 0 0 4 0 1 0 156 10 78 0 0 0 6 5 4 0 7
Общедоступные охотничьи угодья Черемховского района 4 0 0 13 2 1 2 0 0 0 0 72 54 7 5 253 0 0
Общество с ограниченной ответственностью "Промстройавтотранскомплект" 5 0 1 11 1 1 2 35 0 17 0 55 41 4 3 191 0 0
Акционерное общество "Иркутскзверопром" 9 0 1 40 4 4 8 12 0 6 0 66 49 17 8 233 0 0
Чунский район
Общество с ограниченной ответственностью "Чунапромхоз" 54 4 10 32 4 4 6 10 0 5 5 112 84 40 25 3033 0 0
Чунское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов 14 0 2 8 1 1 1 2 0 1 0 21 15 10 8 140 0 0
Шелеховский район
Шелеховское отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов 3 0 0 12 2 0 2 228 14 114 0 23 17 60 25 195 1 11
Региональная общественная организация "Иркутское общество охотников и рыболовов лесного хозяйства" (участок "Бурлик") 1 0 0 12 1 1 2 0 0 0 0 8 6 3 1 19 0 0
Аларский район
Аларская районная общественная организация охотников и рыболовов 0 0 0 0 0 0 0 7 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2
Общедоступные охотничьи угодья Аларского района 0 0 0 0 0 0 0 8 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Баяндаевский район
Общество с ограниченной ответственностью "Сельскохозяйственная фирма Даниловка" 6 1 1 42 6 4 8 17 4 8 0 7 5 2 2 32 0 0
Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Востсибуголь" 0 0 0 2 0 0 0 20 4 10 0 2 1 1 0 0 0 1
Общество с ограниченной ответственностью "Юнекс-Байкал" 2 0 0 9 1 1 1 15 3 7 0 0 0 1 1 12 0 0
Общедоступные охотничьи угодья Баяндаевского района 0 0 0 16 1 3 3 88 4 44 0 0 0 9 4 0 0 3
Боханский район
Сельскохозяйственный кооператив "Нива" 0 0 0 0 0 0 0 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Общество с ограниченной ответственностью "Вершина" 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Сельскохозяйственный производственный кооператив "Таежник" 0 0 0 1 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Общедоступные охотничьи угодья Боханского района 0 0 0 0 0 0 0 24 2 12 0 0 0 0 0 0 0 10
Осинский район
Общество с ограниченной ответственностью "Строитель" 1 0 0 6 0 1 1 19 2 9 0 0 0 1 0 52 1 0
Общедоступные охотничьи угодья Осинского района 0 0 0 3 0 0 0 48 5 24 0 0 0 0 0 0 0 0
Нукутский район
Общедоступные охотничьи угодья Нукутского района 0 0 0 0 0 0 0 15 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7
Эхирит-Булагатский район
Общество с ограниченной ответственностью "Сельскохозяйственная фирма Даниловка" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Индивидуальный предприниматель Сундарева Екатерина Александровна уч. Гужир 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Индивидуальный предприниматель Багдуева Елена Константиновна 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Некоммерческое партнерство членов первичной организации охотников и рыболовов Думы Усть-Ордынского Бурятского автономного округа "Нива" УОООР 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Индивидуальный предприниматель Кантакова Раиса Георгиевна 0 0 0 2 0 0 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства индивидуальный предприниматель Шинкаренко Андрей Васильевич 0 0 0 0 0 0 0 11 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Общество с ограниченной ответственностью "Велес" 2 0 0 9 1 1 1 25 2 12 0 4 3 2 1 15 0 2
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства индивидуальный предприниматель Ушаков Александр Анатольевич 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Организация научного обслуживания опытно-производственное хозяйство "Элита" государственного научного учреждения Иркутского научно-исследовательского института сельского хозяйства Сибирского отделения Российской академии сельскохозяйственных наук 0 0 0 2 0 0 0 9 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Общество с ограниченной ответственностью "Росфинстройхолдинг" 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Усть-Ордынское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов 0 0 0 0 0 0 0 47 0 23 0 2 1 0 0 0 0 0
Общедоступные охотничьи угодья Эхирит-Булагатского района 0 0 0 10 1 1 2 120 2 60 0 0 0 5 3 0 0 6
Общий лимит по Иркутской области 1625 186 292 1879 176 217 333 3893 291 1929 912 4137 3077 1091 567 67402 79 96

Заместитель Председателя
Правительства Иркутской области
В.И.КОНДРАШОВ