Приложение к Постановлению от 24.08.2016 г № 031-06-796/6 Перечень

Перечень многоквартирных домов жилищного фонда Г. Иркутска, признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу


N п/п Адрес МКД Документ, подтверждающий признание МКД аварийным Планируемая дата окончания переселения Планируемая дата сноса МКД Число жителей, всего Число жителей, планируемых к переселению Общая площадь жилых помещений МКД Количество расселяемых жилых помещений Расселяемая площадь жилых помещений Стоимость переселения граждан Дополнительные источники финансирования
Всего в том числе Всего в том числе Всего в том числе:
Номер Дата частная собственность муниципальная собственность частная собственность муниципальная собственность за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета
чел. чел. кв.м ед. ед. ед. кв.м кв.м кв.м руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Всего по городу Иркутску X X X X 2887 2887 39675,00 972 498 474 39675,00 20308,40 19366,60 1400945780,00 638950616,54 344584573,32 417410590,14 681646718,74
2013
Итого по городу Иркутску на 2013 г. X X X X 1107 1107 13918,60 396 192 204 13918,60 6619,60 7299,00 473308160,00 275341769,83 81172349,44 116794040,73 208857376,00
1 25 Октября, 25-а Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания N 18 02.09.2005 31.12.2014 31.12.2016 18 18 278,8 8 7 1 278,8 250,2 28,6 9423440,00 5481981,90 1616119,96 2325338,14 3514160,00
2 2-я Летчиков, 26 Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания N 8 14.08.2005 31.12.2014 31.12.2016 59 59 481,3 24 13 11 481,3 271,6 209,7 16267940,00 9463694,01 2789951,71 4014294,28 10868572,00
3 3-я Летчиков, 25 Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания N 9 14.08.2005 31.12.2014 31.12.2016 52 52 463,1 22 13 9 463,1 264,4 198,7 15652780,00 9105831,49 2684451,77 3862496,74 8684884,00
4 3-я Летчиков, 27 Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания N 4 14.08.2005 31.12.2014 31.12.2016 40 40 439,8 24 17 7 439,8 328,3 111,5 14865240,00 8647688,81 2549388,66 3668162,53 10192104,00
5 Аэрофлотская, 2 Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания N 21 02.09.2005 31.12.2014 31.12.2016 21 21 352,6 8 6 2 352,6 270,7 81,9 11917880,00 6933094,76 2043916,42 2940868,82 4703400,00
6 Байкальская, 101 Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания N 6 14.08.2005 31.12.2014 31.12.2016 50 50 538,8 12 9 3 538,8 372,6 166,2 18211440,00 10594290,88 3123261,96 4493887,16 7722000,00
7 Баррикад, 103-а Заключение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу N 37 22.08.2011 31.12.2014 31.12.2016 21 21 545,2 10 5 5 545,2 314,8 230,4 18427760,00 10720145,38 3160360,84 4547253,78 5913232,00
8 Байкальская, 37-в Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания N 46 30.09.2005 31.12.2014 31.12.2016 4 4 65,4 2 1 1 65,4 35,2 30,2 2210520,00 1285945,54 379104,18 545470,28 687336,00
9 Баррикад, 61 литер Б Заключение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу N 52 13.10.2011 31.12.2014 31.12.2016 56 56 602 20 6 14 602 153,2 448,8 20347600,00 11836991,05 3489613,40 5020995,55 10762544,00
10 Горная, 16-в Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания N 111 08.12.2005 31.12.2014 31.12.2016 2 2 82,2 2 1 1 82,2 41,1 41,1 2778360,00 1616280,17 476488,74 685591,09 1968200,00
11 Депутатская, 27/2 Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания N 18/1 02.09.2005 31.12.2014 31.12.2016 50 50 449,8 15 10 5 449,8 280,6 169,2 15203240,00 8844316,57 2607355,66 3751567,77 7116408,00
12 Карла Либкнехта, 54 Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания N 23 15.09.2005 31.12.2014 31.12.2016 22 22 321,9 7 3 4 321,9 111,2 210,7 10880220,00 6329447,54 1865957,73 2684814,73 3933956,00
13 Качугская, 8-А Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания N 1 14.08.2005 31.12.2014 31.12.2016 48 48 480,4 16 8 8 480,4 231,6 248,8 16237520,00 9445997,51 2784734,68 4006787,81 5842096,00
14 Кожова, 9 <*****> Заключение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу N 58 01.12.2011 31.12.2014 31.12.2016 21 21 161,4 6 4 2 161,4 101,2 60,2 8314800,00 4837042,86 1425988,20 2051768,94 4304976,00
15 Коммунаров, 9-а Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания N 41 30.09.2005 31.12.2014 31.12.2016 19 19 117 4 0 4 117 0 117 3954600,00 2300544,77 678213,90 975841,33 1905176,00
16 Коммунаров, 9-б Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания N 42 30.09.2005 31.12.2014 31.12.2016 11 11 75,6 3 0 3 75,6 0 75,6 2555280,00 1486505,85 438230,52 630543,63 1082640,00
17 Коммунаров, 9-в Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания N 5 14.08.2005 31.12.2014 31.12.2016 10 10 105,6 2 2 0 105,6 105,6 0 3569280,00 2076389,13 612131,52 880759,35 1822912,00
18 Коммунаров, 9-д Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания N 43 30.09.2005 31.12.2014 31.12.2016 14 14 96,2 3 1 2 96,2 31,1 65,1 3251560,00 1891559,04 557642,54 802358,42 1279928,00
19 Красноказачья, 125-а Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания N 48 07.10.2005 31.12.2014 31.12.2016 18 18 186,7 5 3 2 186,7 121,6 65,1 6310460,00 3671040,25 1082243,89 1557175,86 3391908,00
20 Красноказачья, 125-б Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания N 49 07.10.2005 31.12.2014 31.12.2016 6 6 64,5 2 1 1 64,5 28,1 36,4 2180100,00 1268249,04 373887,15 537963,81 916604,00
21 Красноказачья, 125-в Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания N 50 07.10.2005 31.12.2014 31.12.2016 21 21 246,1 6 4 2 246,1 145 101,1 8318180,00 4839009,13 1426567,87 2052603,00 2700828,00
22 Красноказачья, 125-г Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания N 51 07.10.2005 31.12.2014 31.12.2016 12 12 193,4 6 3 3 193,4 113,7 79,7 6536920,00 3802780,85 1121081,78 1613057,37 2568904,00
23 Красных Мадьяр, 36-а Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания N 120 08.12.2005 31.12.2014 31.12.2016 33 33 462,9 11 9 2 462,9 377,4 85,5 15646020,00 9101898,93 2683292,43 3860828,64 6117436,00
24 Красных Мадьяр, 36-б Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания N 17 02.09.2005 31.12.2014 31.12.2016 32 32 458,4 13 3 10 458,4 311,7 146,7 15493920,00 9013416,44 2657207,28 3823296,28 10166208,00
25 Красных Мадьяр, 36-в Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания N 40 30.09.2005 31.12.2014 31.12.2016 7 7 64,7 3 2 1 64,7 45,9 18,8 2186860,00 1272181,60 375046,49 539631,91 1701076,00
26 Лыткина, 27/1 Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания N 27 30.09.2005 31.12.2014 31.12.2016 23 23 409,7 8 3 5 409,7 156,2 253,5 13847860,00 8055839,26 2374907,99 3417112,75 5472844,00
27 Лыткина, 27/2 Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания N 28 30.09.2005 31.12.2014 31.12.2016 24 24 415,5 8 3 5 415,5 146,2 269,3 14043900,00 8169883,36 2408528,85 3465487,79 4705636,00
28 Лыткина, 27/3 Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания N 29 30.09.2005 31.12.2014 31.12.2016 28 28 412,1 8 2 6 412,1 110,1 302 13928980,00 8103029,92 2388820,07 3437130,01 4147468,00
29 Напольная, 1 Заключение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу N 110 31.12.2008 31.12.2014 31.12.2016 2 2 81 2 1 1 81 59 22 2737800,00 1592684,84 469532,70 675582,46 943800,00
30 Николаева, 9/2 Заключение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу N 53 13.10.2011 31.12.2014 31.12.2016 24 24 121,9 4 2 2 121,9 84,9 37 4120220,00 2396892,37 706617,73 1016709,90 2635204,00
31 Партизанская, 39-б Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания N 104 08.12.2005 31.12.2014 31.12.2016 9 9 83,9 3 0 3 83,9 0 83,9 2835820,00 1649706,89 486343,13 699769,98 1452724,00
32 Петрова, 15/1 Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания N 30/1 30.09.2005 31.12.2014 31.12.2016 46 46 599,5 15 7 8 599,5 271,7 327,8 20263100,00 11787834,11 3475121,65 5000144,24 6792292,00
33 Петрова, 15/2 Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания N 34 30.09.2005 31.12.2014 31.12.2016 38 38 604,7 12 5 7 604,7 181 423,7 20438860,00 11890080,55 3505264,49 5043514,96 6624852,00
34 Подгорная, 40-б Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания N 72 25.10.2005 31.12.2014 31.12.2016 14 14 135,2 4 3 1 135,2 117,7 17,5 4569760,00 2658407,29 783713,84 1127638,87 1994304,00
35 Рабочего Штаба, 79 Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания N 88 18.11.2005 31.12.2014 31.12.2016 29 29 410,1 11 3 8 410,1 108,1 302 13861380,00 8063704,37 2377226,67 3420448,96 5915676,00
36 Рабочего Штаба, 81 Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания N 89 18.11.2005 31.12.2014 31.12.2016 24 24 405,9 9 5 4 405,9 208,4 197,5 13719420,00 7981120,71 2352880,53 3385418,76 5166980,00
37 Радищева, 67/10 Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания N 84 11.11.2005 31.12.2014 31.12.2016 35 35 658,1 16 9 7 658,1 361,5 296,6 22243780,00 12940072,78 3814808,27 5488898,95 7998120,00
38 Радищева, 67/9 Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания N 83 11.11.2005 31.12.2014 31.12.2016 40 40 658,6 14 4 10 658,6 112,7 545,9 22260680,00 12949904,16 3817706,62 5493069,22 7023276,00
39 Седова, 53-а Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания N 44 30.09.2005 31.12.2014 31.12.2016 8 8 114,8 3 0 3 114,8 0 114,8 3880240,00 2257286,67 665461,16 957492,17 2131792,00
40 Седова, 53-б Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания N 7 14.08.2005 31.12.2014 31.12.2016 6 6 52,4 2 1 1 52,4 23,5 28,9 1771120,00 1030329,45 303747,08 437043,47 771472,00
41 Сурикова, 7 Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания N 22/1 15.09.2005 31.12.2014 31.12.2016 9 9 81,3 2 0 2 81,3 0 81,3 2747940,00 1598583,68 471271,71 678084,61 946556,00
42 Сурнова, 24 литер В Заключение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу N 54 13.10.2011 31.12.2014 31.12.2016 8 8 114,9 3 0 3 114,9 0 114,9 3883620,00 2259252,94 666040,83 958326,23 1882140,00
43 Сурнова, 30 Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания N 23/1 15.09.2005 31.12.2014 31.12.2016 13 13 173,9 7 0 7 173,9 0 173,9 5877820,00 3419356,72 1008046,13 1450417,15 7405060,00
44 Халтурина, 23 литер Б Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания N 13 14.08.2005 31.12.2014 31.12.2016 5 5 85,7 2 0 2 85,7 0 85,7 2896660,00 1685099,89 496777,19 714782,92 1080716,00
45 Халтурина, 23 литер Г Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания N 22 15.09.2005 31.12.2014 31.12.2016 19 19 183 8 7 1 183 165,5 17,5 6185400,00 3598287,98 1060796,10 1526315,92 4094376,00
46 Халтурина, 9 Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания N 38/1 30.09.2005 31.12.2014 31.12.2016 8 8 114,7 3 0 3 114,7 0 114,7 3876860,00 2255320,39 664881,49 956658,12 1491620,00
47 Чехова, 1-а Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания N 14 14.08.2005 31.12.2014 31.12.2016 11 11 189 6 4 2 189 127 62 6388200,00 3716264,63 1095576,30 1576359,07 2603640,00
48 Чехова, 1-б Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания N 102 08.12.2005 31.12.2014 31.12.2016 6 6 138 3 1 2 138 61,3 76,7 4664400,00 2713463,07 799944,60 1150992,33 1359696,00
49 Шахтерская, 27 Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания N 121 08.12.2005 31.12.2014 31.12.2016 15 15 248,9 6 0 6 248,9 0 248,9 8412820,00 4894064,91 1442798,63 2075956,46 3019692,00
50 Чехова, 4-в Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания N 2 14.08.2005 31.12.2014 31.12.2016 16 16 92 3 1 2 92 18 74 3109600,00 1808975,38 533296,40 767328,22 1329952,00
2014
X X X X 1078 1078 14409,80 344 182 162 14409,80 7682,70 6727,10 487051240,00 196593188,91 172038014,20 118420036,89 299561014,74 <**>
1 2-я Московская, 24 Заключение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу N 61 25.12.2011 30.06.2016 31.12.2016 38 38 573,7 12 9 3 573,7 430,9 142,8 19391060,00 7827000,28 6849377,20 4714682,52 10421164,00 <**>
2 2-я Московская, 26 Заключение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу N 60 25.12.2011 30.06.2016 31.12.2016 30 30 495,1 9 4 5 495,1 181,7 313,4 16734380,00 6754660,45 5910975,60 4068743,95 7061652,00 <**>
3 Байкальская, 37-д Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания N 47 07.10.2005 30.06.2016 31.12.2016 14 14 164,7 3 1 2 164,7 62,2 102,5 5566860,00 2247005,14 1966345,55 1353509,31 1916564,00 <**>
4 Байкальская, 37-е Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания N 64 25.10.2005 30.06.2016 31.12.2016 14 14 76,8 2 0 2 76,8 0 76,8 2595840,00 1047783,62 916911,59 631144,79 2151552,00 <**>
5 Байкальская, 60-б Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания N 70 25.10.2005 30.06.2016 31.12.2016 5 5 66,6 2 1 1 66,6 33,3 33,3 2251080,00 908625,53 795134,27 547320,20 1771640,00 <**>
6 Баррикад, 52/1 Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания N 114/2 08.12.2005 30.06.2016 31.12.2016 46 46 533,7 12 7 5 533,7 262,1 271,6 18039060,00 7281278,96 6371819,19 4385961,85 7556588,00 <**>
7 Баррикад, 52/2 Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания N 114/1 08.12.2005 30.06.2016 31.12.2016 38 38 528,8 13 2 11 528,8 99,1 429,7 17873440,00 7214428,17 6313318,32 4345693,51 8289216,00 <**>
8 Баррикад, 52/6 Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания N 114 08.12.2005 30.06.2016 31.12.2016 35 35 527,5 10 5 5 527,5 256,9 270,6 17829500,00 7196693,25 6297797,68 4335009,07 6571396,00 <**>
9 Баррикад, 52/7 Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания N 113 08.12.2005 30.06.2016 31.12.2016 29 29 377,2 8 7 1 377,2 333,8 43,4 12749360,00 5146146,55 4503373,05 3099840,40 4790864,00 <**>
10 Баррикад, 52/8 Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания N 120/1 08.12.2005 30.06.2016 31.12.2016 33 33 374,7 8 5 3 374,7 228,8 145,9 12664860,00 5112039,02 4473525,67 3079295,31 4510948,00 <**>
11 Горная, 14-в Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания N 112 08.12.2005 30.06.2016 31.12.2016 7 7 96,5 3 2 1 96,5 51,9 44,6 3261700,00 1316551,28 1152108,96 793039,76 2777788,00 <**>
12 Горная, 16-б Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания N 110 08.12.2005 30.06.2016 31.12.2016 11 11 146,3 3 2 1 146,3 99,1 47,2 4944940,00 1995973,60 1746668,82 1202297,58 1753492,00 <**>
13 Горная, 18-б Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания N 82 11.11.2005 30.06.2016 31.12.2016 19 19 193,7 5 3 2 193,7 115,9 77,8 6547060,00 2642652,68 2312575,19 1591832,13 2114060,00 <**>
14 Горная, 18-в Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания N 81 11.11.2005 30.06.2016 31.12.2016 3 3 54,4 2 1 1 54,4 28,7 25,7 1838720,00 742181,21 649479,04 447059,75 744640,00 <**>
15 Горная, 8-а Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания N 109 08.12.2005 30.06.2016 31.12.2016 11 11 127,2 3 1 2 127,2 44,8 82,4 4299360,00 1735391,95 1518634,81 1045333,24 1735968,00 <**>
16 Горная, 8-б Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания N 109/1 08.12.2005 30.06.2016 31.12.2016 16 16 221,1 7 2 5 221,1 55,2 165,9 7473180,00 3016472,39 2639702,50 1817005,11 9144356,00 <**>
17 Грязнова, 31-а Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания N 77 25.10.2005 30.06.2016 31.12.2016 6 6 128,7 3 3 0 128,7 128,7 0 4350060,00 1755856,48 1536543,24 1057660,28 1323764,00 <**>
18 Грязнова, 31-б Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания N 78 25.10.2005 30.06.2016 31.12.2016 9 9 98,8 2 1 1 98,8 48,8 50 3339440,00 1347931,23 1179568,55 811940,22 1484080,00 <**>
19 Иртышская, 11 Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания N 54 14.10.2005 30.06.2016 31.12.2016 24 24 346,8 8 5 3 346,8 213,9 132,9 11721840,00 4731398,81 4140428,88 2850012,31 5820880,00 <**>
20 Иртышская, 4 Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания N 58 14.10.2005 30.06.2016 31.12.2016 25 25 346,5 8 6 2 346,5 265,8 80,7 11711700,00 4727305,90 4136847,20 2847546,90 5833100,00 <**>
21 Иртышская, 7 Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания N 57 14.10.2005 30.06.2016 31.12.2016 17 17 353,4 8 5 3 353,4 216,8 136,6 11944920,00 4821442,73 4219225,97 2904251,30 5610280,00 <**>
22 Иртышская, 8 Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания N 56 14.10.2005 30.06.2016 31.12.2016 20 20 343,5 8 6 2 343,5 264,4 79,1 11610300,00 4686376,85 4101030,34 2822892,81 5949892,00 <**>
23 Иртышская, 9 Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания N 55 14.10.2005 30.06.2016 31.12.2016 23 23 330,9 8 3 5 330,9 120,5 210,4 11184420,00 4514474,82 3950599,53 2719345,65 5231356,00 <**>
24 Коммунаров, 13-в Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания N 106/1 08.12.2005 30.06.2016 31.12.2016 15 15 151,5 4 3 1 151,5 115,5 36 5120700,00 2066917,30 1808751,37 1245031,33 2535780,00 <**>
25 Коммунаров, 19-б Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания N 80 11.11.2005 30.06.2016 31.12.2016 15 15 176 4 1 3 176 44,7 131,3 5948800,00 2401171,25 2101255,72 1446373,03 2151552,00 <**>
26 Коммунистическая, 1/1 Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания N 52 07.10.2005 30.06.2016 31.12.2016 9 9 133 5 2 3 133 65,2 67,8 4495400,00 1814521,46 1587880,74 1092997,80 3429816,00 <**>
27 Коммунистическая, 1/2 Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания N 53 07.10.2005 30.06.2016 31.12.2016 9 9 173,8 4 4 0 173,8 173,8 0 5874440,00 2371156,61 2074990,02 1428293,37 5380440,00 <**>
28 Коммунистическая, 1/3 Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания N 45 30.09.2005 30.06.2016 31.12.2016 23 23 415,5 9 4 5 415,5 222,6 192,9 14043900,00 5668674,18 4960634,95 3414590,87 8425508,00 <**>
29 Коршуновская, 28 Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания N 65 25.10.2005 30.06.2016 31.12.2016 17 17 405,3 8 5 3 405,3 236 169,3 13699140,00 5529515,39 4838857,63 3330766,98 3859804,00 <**>
30 Коршуновская, 38 Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания N 61 25.10.2005 30.06.2016 31.12.2016 18 18 318,2 8 5 3 318,2 204,2 114 10755160,00 4341208,48 3798974,83 2614976,69 6867432,00 <**>
31 Красных Мадьяр, 3 Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания N 108 08.12.2005 30.06.2016 31.12.2016 12 12 147,7 4 2 2 147,7 73,2 74,5 4992260,00 1246972,20 1091220,30 2654067,50 1857752,00 <**>
32 Лызина, 9 Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания N 115 08.12.2005 30.06.2016 31.12.2016 43 43 600,4 16 13 3 600,4 469,5 130,9 20293520,00 2015074,33 1763383,35 16515062,32 2686684,00 <**>
33 Молдавская, 31-а Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания N 118 08.12.2005 30.06.2016 31.12.2016 10 10 176,2 5 3 2 176,2 111,5 64,7 5955560,00 8191270,32 7168147,35 -9403857,67 11286704,00 <**>
34 Молдавская, 31-б Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания N 117 08.12.2005 30.06.2016 31.12.2016 41 41 291,3 12 8 4 291,3 190,1 101,2 9845940,00 2403900,45 2103643,51 5338396,04 3025880,00 <**>
35 Николая Вилкова, 5 Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания N 16 25.10.2005 30.06.2016 31.12.2016 7 7 91,4 3 2 1 91,4 52,4 39 3089320,00 3974212,27 3477816,99 -4362709,26 6508684,00 <**>
36 Норильская, 10 Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания N 92 18.11.2005 30.06.2016 31.12.2016 12 12 246,2 6 5 1 246,2 211,9 34,3 8321560,00 3358911,98 2939370,22 2023277,80 3803176,00 <**>
37 Норильская, 12 Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания N 93 18.11.2005 30.06.2016 31.12.2016 16 16 217,7 5 4 1 217,7 172,8 44,9 7358260,00 2970085,86 2599110,06 1789064,08 2767180,00 <**>
38 Норильская, 14 Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания N 94 18.11.2005 30.06.2016 31.12.2016 12 12 256,2 5 3 2 256,2 148,4 107,8 8659560,00 3495342,20 3058759,75 2105458,05 2541656,00 <**>
39 Норильская, 15 Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания N 95 18.11.2005 30.06.2016 31.12.2016 16 16 227,5 5 4 1 227,5 182,7 44,8 7689500,00 3103787,47 2716111,80 1869600,73 7086404,00 <**>
40 Норильская, 17 Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания N 96 18.11.2005 30.06.2016 31.12.2016 15 15 219,6 5 3 2 219,6 131,1 88,5 7422480,00 2996001,60 2621794,07 1804684,33 5390320,00 <**>
41 Норильская, 18 Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания N 97 18.11.2005 30.06.2016 31.12.2016 24 24 242,3 5 3 2 242,3 130,1 112,2 8189740,00 3305704,20 2892808,30 1991227,50 2755220,00 <**>
42 Норильская, 19 Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания N 98 18.11.2005 30.06.2016 31.12.2016 16 16 214,8 5 3 2 214,8 129,8 85 7260240,00 2930521,10 2564487,09 1765231,81 2865200,00 <**>
43 Норильская, 21 Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания N 99 18.11.2005 30.06.2016 31.12.2016 18 18 216,9 5 2 3 216,9 86,4 130,5 7331220,00 2959171,44 2589558,89 1782489,67 2794220,00 <**>
44 Норильская, 23 Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания N 100 18.11.2005 30.06.2016 31.12.2016 20 20 220,6 5 4 1 220,6 176 44,6 7456280,00 3009650,62 2633733,02 1812896,36 6223880,00 <**>
45 Норильская, 6 Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания N 90 18.11.2005 30.06.2016 31.12.2016 15 15 219,3 4 3 1 219,3 177,8 41,5 7412340,00 2991914,69 2618212,31 1802213,00 2820844,00 <**>
46 Норильская, 7 Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания N 91 18.11.2005 30.06.2016 31.12.2016 17 17 267,3 8 3 5 267,3 131,3 136 9034740,00 3646779,74 3191282,03 2196678,23 8141900,00 <**>
47 Подгорная, 14-б Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания N 105 08.12.2005 30.06.2016 31.12.2016 9 9 94,5 2 1 1 94,5 38,1 56,4 3194100,00 1289265,57 1128231,02 776603,41 1567020,00 <**>
48 Подгорная, 24 Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания N 107 08.12.2005 30.06.2016 31.12.2016 24 24 245,7 4 1 3 245,7 70,8 174,9 8304660,00 3352090,47 2933400,66 2019168,87 3298412,00 <**>
49 Подгорная, 48-б Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания N 73 25.10.2005 30.06.2016 31.12.2016 4 4 88,1 2 0 2 88,1 0 88,1 2977780,00 1201950,23 1051821,72 724008,05 2494284,00 <**>
50 Поленова, 8 литер Б Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания N 119/1 08.12.2005 30.06.2016 31.12.2016 12 12 132,9 5 2 3 132,9 53,1 79,8 4492020,00 1813157,61 1586686,80 1092175,59 3521804,00 <**>
51 Поленова, 8 литер В Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания N 119 08.12.2005 30.06.2016 31.12.2016 20 20 120,8 4 0 4 120,8 0 120,8 4083040,00 1648077,04 1442225,48 992737,48 1905696,00 <**>
52 Седова, 62/8 Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания N 75 25.10.2005 30.06.2016 31.12.2016 25 25 242,8 7 0 7 242,8 0 242,8 8206640,00 3312525,71 2898777,69 1995336,60 5337072,00 <**>
53 Седова, 62/9 Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания N 76 25.10.2005 30.06.2016 31.12.2016 32 32 287,7 7 0 7 287,7 0 287,7 9724260,00 3925097,39 3434836,67 2364325,94 4457180,00 <**>
54 Стасова, 2 Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания N 122 08.12.2005 30.06.2016 31.12.2016 31 31 390,2 8 2 6 390,2 92 298,2 13188760,00 5323507,13 4658579,31 3206673,56 4380584,00 <**>
55 Фабричная, 47 Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания N 85 11.11.2005 30.06.2016 31.12.2016 23 23 407,9 11 4 7 407,9 165,5 242,4 13787020,00 5564988,62 4869989,77 3352041,61 5868980,00 <**>
56 Шахтерская, 30 Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания N 35 30.09.2005 30.06.2016 31.12.2016 5 5 109,1 3 1 2 109,1 52,4 56,7 3687580,00 1488453,32 1302539,77 896586,91 2365220,00 <**>
57 Ямская, 19-в Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания N 79 11.11.2005 30.06.2016 31.12.2016 20 20 154,8 4 1 3 154,8 30,5 124,3 5232240,00 2111939,78 1848149,86 1272150,36 5000944,00 <**>
2015
Итого по городу Иркутску на 2015 г. X X X X 702 702 11346,6 232 124 108 11346,6 6006,1 5340,5 440586380,00 167015657,80 91374209,68 182196512,52 173228328,00 <***>
1 Герцена, 2 Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания N 124 08.12.2005 30.06.2016 01.09.2017 15 15 126,1 3 0 3 126,1 0 126,1 4262180,00 1615689,55 883943,19 1762547,26 4299932,00 <**>
2 Джамбула, 4А Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания N 24 15.09.2005 30.06.2016 01.09.2017 32 32 405,4 8 5 3 405,4 250 155,4 13702520,00 5194294,55 2841796,73 5666428,72 5248776,00 <**>
3 4-я железнодорожная, 32 литер Б Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания N 126 08.12.2005 30.06.2016 01.09.2017 45 45 551,2 8 4 4 551,2 200,8 350,4 18630560,00 7062395,61 3863834,32 7704330,07 5269056,00 <**>
4 Иртышская, 1 Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания N 60 14.10.2005 30.06.2016 01.09.2017 19 19 419,6 8 6 2 419,6 325,3 94,3 14182480,00 5376235,80 2941336,72 5864907,48 6049680,00 <**>
5 Иртышская, 2 Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания N 59 14.10.2005 30.06.2016 01.09.2017 28 28 347,9 8 2 6 347,9 79,4 268,5 11759020,00 4457560,62 2438729,85 4862729,53 7646964,00 <**>
6 Иртышская, 6 Акт об отнесении дома к категории непригодных для проживания N 37 30.09.2005 30.06.2016 01.09.2017 19 19 348,8 9 7 2 348,8 268,5 80,3 11789440,00 4469092,11 2445038,72 4875309,17 8352864,00 <**>
7 Кайская, 54 Заключение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу N 38 31.08.2011 30.06.2016 01.09.2017 37 37 365,5 8 3 5 365,5 141,5 224 12353900,00 4683065,14 2562103,36 5108731,50 6457620,00 <***>
