Приложение к Приказу от 05.09.2016 г № 195-СПР Тариф

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям огбусо "Заларинский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов"


Наименование регулируемой организации Вид тарифа (НДС не облагается) Период действия Вода
ОГБУСО "ЗАЛАРИНСКИЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ" Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный тариф, руб./Гкал с 01.01.2017 по 30.06.2017 549,52
с 01.07.2017 по 31.12.2017 549,52
с 01.01.2018 по 30.06.2018 549,52
с 01.07.2018 по 31.12.2018 571,52
с 01.01.2019 по 30.06.2019 571,52
с 01.07.2019 по 31.12.2019 640,40
с 01.01.2020 по 30.06.2020 640,40
с 01.07.2020 по 31.12.2020 719,78
с 01.01.2021 по 30.06.2021 719,78
с 01.07.2021 по 31.12.2021 811,39
Население
одноставочный тариф, руб./Гкал с 01.01.2017 по 30.06.2017 533,86
с 01.07.2017 по 31.12.2017 549,52
с 01.01.2018 по 30.06.2018 549,52
с 01.07.2018 по 31.12.2018 570,95
с 01.01.2019 по 30.06.2019 570,95
с 01.07.2019 по 31.12.2019 592,07
с 01.01.2020 по 30.06.2020 592,07
с 01.07.2020 по 31.12.2020 613,97
с 01.01.2021 по 30.06.2021 613,97
с 01.07.2021 по 31.12.2021 636,68

Начальник управления регулирования
тарифов (цен) в сфере теплоснабжения
службы по тарифам Иркутской области
З.С.КРЫНИНА