Приложение к Приказу от 05.09.2016 г № 194-СПР Тариф

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО "Ресурс"


Наименование регулируемой организации Вид тарифа (НДС не облагается) Период действия Вода
ООО "РЕСУРС" Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный тариф, руб./Гкал с 01.01.2017 по 30.06.2017 4540,98
с 01.07.2017 по 31.12.2017 4540,98
с 01.01.2018 по 30.06.2018 4540,98
с 01.07.2018 по 31.12.2018 4724,61
с 01.01.2019 по 30.06.2019 4724,61
с 01.07.2019 по 31.12.2019 4893,44
с 01.01.2020 по 30.06.2020 4893,44
с 01.07.2020 по 31.12.2020 5068,51
с 01.01.2021 по 30.06.2021 5068,51
с 01.07.2021 по 31.12.2021 5250,05
Население
одноставочный тариф, руб./Гкал с 01.01.2017 по 30.06.2017 2178,67
с 01.07.2017 по 31.12.2017 2267,99
с 01.01.2018 по 30.06.2018 2267,99
с 01.07.2018 по 31.12.2018 2356,43
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2356,43
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2443,61
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2443,61
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2534,02
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2534,02
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2627,77

Начальник управления регулирования
тарифов (цен) в сфере теплоснабжения
службы по тарифам Иркутской области
З.С.КРЫНИНА