Приложение к Приказу от 13.09.2016 г № 197-СПР Тариф

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО "Бирюса+"


Наименование регулируемой организации Вид тарифа (НДС не облагается) Период действия Вода
ООО "БИРЮСА+" Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный тариф, руб./Гкал с 01.01.2017 по 30.06.2017 4029,83
с 01.07.2017 по 31.12.2017 4029,83
с 01.01.2018 по 30.06.2018 4029,83
с 01.07.2018 по 31.12.2018 4094,41
с 01.01.2019 по 30.06.2019 4094,41
с 01.07.2019 по 31.12.2019 4052,99
с 01.01.2020 по 30.06.2020 4052,99
с 01.07.2020 по 31.12.2020 4018,78
с 01.01.2021 по 30.06.2021 4018,78
с 01.07.2021 по 31.12.2021 3991,60
Население
одноставочный тариф, руб./Гкал с 01.01.2017 по 30.06.2017 1964,42
с 01.07.2017 по 31.12.2017 2044,96
с 01.01.2018 по 30.06.2018 2044,96
с 01.07.2018 по 31.12.2018 2124,71
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2124,71
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2203,32
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2203,32
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2284,84
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2284,84
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2369,37

Начальник управления регулирования
тарифов (цен) в сфере теплоснабжения
службы по тарифам Иркутской области
З.С.КРЫНИНА