Приложение к Приказу от 20.09.2016 г № 212-СПР Тариф

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО "Ук "Север"


Наименование регулируемой организации Вид тарифа (НДС не облагается) Период действия Вода
ООО "УК "Север" Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный тариф, руб./Гкал с 01.01.2017 по 30.06.2017 2630,48
с 01.07.2017 по 31.12.2017 2630,48
с 01.01.2018 по 30.06.2018 2630,48
с 01.07.2018 по 31.12.2018 2760,65
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2760,65
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2889,23
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2889,23
с 01.07.2020 по 31.12.2020 3025,19
с 01.01.2021 по 30.06.2021 3025,19
с 01.07.2021 по 31.12.2021 3162,35
Население
одноставочный тариф, руб./Гкал с 01.01.2017 по 30.06.2017 915,09
с 01.07.2017 по 31.12.2017 952,60
с 01.01.2018 по 30.06.2018 952,60
с 01.07.2018 по 31.12.2018 989,75
с 01.01.2019 по 30.06.2019 989,75
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1026,37
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1026,37
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1064,34
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1064,34
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1103,72

Начальник управления регулирования
тарифов (цен) в сфере теплоснабжения
службы по тарифам Иркутской области
З.С.КРЫНИНА