Приложение к Приказу от 26.09.2016 г № 220-СПР Тариф

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО "Кобляковское"


Наименование регулируемой организации Вид тарифа (НДС не облагается) Период действия Вода
ООО "Кобляковское" 1. Котельная села Дубынино
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный тариф, руб./Гкал с 01.01.2017 по 30.06.2017 4952,33
с 01.07.2017 по 31.12.2017 4986,87
с 01.01.2018 по 30.06.2018 4986,87
с 01.07.2018 по 31.12.2018 5197,91
с 01.01.2019 по 30.06.2019 5197,91
с 01.07.2019 по 31.12.2019 5392,61
с 01.01.2020 по 30.06.2020 5392,61
с 01.07.2020 по 31.12.2020 5596,37
с 01.01.2021 по 30.06.2021 5596,37
с 01.07.2021 по 31.12.2021 5807,85
2. Котельная села Кобляково
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный тариф, руб./Гкал с 01.01.2017 по 30.06.2017 2878,10
с 01.07.2017 по 31.12.2017 3164,57
с 01.01.2018 по 30.06.2018 3164,57
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3144,72
с 01.01.2019 по 30.06.2019 3144,72
с 01.07.2019 по 31.12.2019 3427,56
с 01.01.2020 по 30.06.2020 3427,56
с 01.07.2020 по 31.12.2020 3748,38
с 01.01.2021 по 30.06.2021 3748,38
с 01.07.2021 по 31.12.2021 4113,05
Население
одноставочный тариф, руб./Гкал с 01.01.2017 по 30.06.2017 1973,48
с 01.07.2017 по 31.12.2017 2054,39
с 01.01.2018 по 30.06.2018 2054,39
с 01.07.2018 по 31.12.2018 2134,51
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2134,51
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2213,48
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2213,48
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2295,37
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2295,37
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2380,29

Начальник управления регулирования
тарифов (цен) в сфере теплоснабжения
службы по тарифам Иркутской области
З.С.КРЫНИНА