Приложение к Приказу от 07.10.2016 г № 161-МПР Программа

Направления и объемы финансирования ведомственной целевой программы


N Наименование цели, мероприятия КВСР Рз Пр КЦСР КВР Общий объем финансирования, тыс. руб. Объем финансирования, тыс. руб.
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Цель "Повышение качества социального обслуживания населения в организациях Иркутской области" 806 X X X X 21441652,1 3706574,7 4065360,5 4318669,9 4674862,5 4676184,5
1.1. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, компенсация расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в связи с расторжением трудового договора 806 10 02 53.1.01.99 1.0.0 2143,2 756,8 1386,4 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.29999 1.0.0 3492,0 0,0 0,0 1741,2 875,4 875,4
806 10 02 53.1.01.99 6.0.0 20162,6 9250,6 10912,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 31548,8 0,0 0,0 12324,8 9612,0 9612,0
1.2. Монтаж систем видеонаблюдения в организациях социального обслуживания 806 10 02 53.1.01.02 2.0.0 1451,4 1451,4 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 1073,6 1073,6 0,0 0,0 0,0 0,0
1.3. Организация обеспечения отдыха и оздоровления детей 806 10 02 53.1.01.02 1.0.0 3478,9 371,9 3107,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.23000 1.0.0 3409,2 0,0 0,0 1128,6 1140,3 1140,3
806 10 02 53.1.01.02 2.0.0 511,6 160,3 351,3 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.23000 2.0.0 711,2 0,0 0,0 60,8 325,2 325,2
806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 112524,6 58769,2 53755,4 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.23000 6.0.0 140302,9 0,0 0,0 43995,1 48153,9 48153,9
806 10 02 53.1.01.02 8.0.0 0,9 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.23000 8.0.0 3,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0
1.4. Проведение капитального и текущего ремонта государственных организаций социального обслуживания Иркутской области 806 10 02 53.1.01.02 2.0.0 2800,0 2800,0 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 37530,8 37530,8 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 0,0 0,0 0,0 1900,0 0,0 0,0
1.5. Проведение проектно-изыскательских работ, разработка и утверждение проектно-сметной документации для проведения капитального и текущего ремонта организаций социального обслуживания Иркутской области 806 10 02 53.1.01.02 2.0.0 1787,4 1693,5 93,9 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 7582,4 7582,4 0,0 0,0 0,0 0,0
1.6. Социальное обслуживание в виде оказания консультативной помощи 806 10 02 53.1.01.02 1.0.0 81669,1 81669,1 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.02 2.0.0 7308,2 7308,2 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 117250,8 117250,8 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.02 8.0.0 62,3 62,3 0,0 0,0 0,0 0,0
1.7. Социальное обслуживание в виде оказания реабилитационных услуг гражданам пожилого возраста 806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 1731,8 1731,8 0,0 0,0 0,0 0,0
1.8. Социальное обслуживание в виде оказания реабилитационных услуг детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья 806 10 02 53.1.01.02 1.0.0 11369,9 11369,9 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.04 2.0.0 2081,2 2081,2 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.05 6.0.0 271728,7 271728,7 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.06 8.0.0 72,2 72,2 0,0 0,0 0,0 0,0
1.9. Социальное обслуживание в виде оказания реабилитационных услуг по организации оздоровления и отдыха детей, попавших в трудную жизненную ситуацию и нуждающихся в реабилитационных услугах 806 10 02 53.1.01.02 1.0.0 2419,7 2419,7 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.02 2.0.0 396,7 396,7 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 28988,3 28988,3 0,0 0,0 0,0 0,0
1.10. Социальное обслуживание в виде организации дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов 806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 20800,2 20800,2 0,0 0,0 0,0 0,0
1.11. Социальное обслуживание в виде предоставления временного приюта несовершеннолетним 806 10 02 53.1.01.02 1.0.0 409250,3 409250,3 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.02 2.0.0 89193,3 89193,3 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 307110,1 307110,1 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.02 8.0.0 2519,7 2519,7 0,0 0,0 0,0 0,0
1.12. Социальное обслуживание в виде предоставления временного приюта отдельным категориям граждан 806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 41039,8 41039,8 0,0 0,0 0,0 0,0
1.13. Социальное обслуживание в детском доме-интернате для умственно отсталых детей 806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 449275,9 449275,9 0,0 0,0 0,0 0,0
1.14. Социальное обслуживание в стационарных организациях граждан пожилого возраста и инвалидов 806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 546982,6 546982,6 0,0 0,0 0,0 0,0
1.15. Социальное обслуживание в стационарных организациях граждан пожилого возраста и инвалидов, страдающих психическими хроническими заболеваниями 806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 413520,0 413520,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.16. Социальное обслуживание на дому 806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 667909,7 667909,7 0,0 0,0 0,0 0,0
1.17. Срочное социальное обслуживание 806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 100249,2 100249,2 0,0 0,0 0,0 0,0
1.18. Укрепление материально-технической базы государственных организаций социального обслуживания Иркутской области 806 10 02 53.1.01.02 2.0.0 4693,3 1488,1 3205,2 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 35543,7 10716,4 24827,3 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 24600,0 0,0 0,0 24600,0 0,0 0,0
1.19. Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания 806 10 02 53.1.01.02 1.0.0 807376,0 0,0 807376,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.23000 1.0.0 2661415,5 0,0 0,0 840420,4 910497,7 910497,4
806 10 02 53.1.01.02 2.0.0 185221,3 0,0 185221,3 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.23000 2.0.0 505592,8 0,0 0,0 175034,4 165279,2 165279,2
806 10 02 53.1.01.23000 3.0.0 262,7 0,0 0,0 262,7 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 1884480,1 0,0 1884480,1 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.23000 6.0.0 6638392,1 0,0 0,0 2088860,9 2266965,5 2282565,7
806 10 02 53.1.01.02 8.0.0 8309,6 0,0 8309,6 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.23000 8.0.0 26684,3 0,0 0,0 14765,1 5959,6 5959,6
1.20. Предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания 806 10 02 53.1.01.23000 1.0.0 288311,1 0,0 0,0 104667,8 91821,5 91821,8
806 10 02 53.1.01.23000 2.0.0 14208,2 0,0 0,0 4953,6 4627,3 4627,3
806 10 02 53.1.01.23000 3.0.0 1084,0 0,0 0,0 1084,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 92884,3 0,0 92884,3 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.23000 6.0.0 536613,5 0,0 0,0 185066,8 182820,1 168726,6
806 10 02 53.1.01.23000 8.0.0 214,1 0,0 0,0 50,9 81,6 81,6
1.21. Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому 806 10 02 53.1.01.02 1.0.0 2079,9 0,0 2079,9 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.23000 1.0.0 17639,6 0,0 0,0 2078,8 7780,4 7780,4
806 10 02 53.1.01.02 2.0.0 168,7 0,0 168,7 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.23000 2.0.0 1024,5 0,0 0,0 434,5 295,0 295,0
806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 671737,7 0,0 671737,7 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.23000 6.0.0 2772307,4 0,0 0,0 815238,5 978626,8 978442,1
1.22. Предоставление срочных социальных услуг 806 10 02 53.1.01.02 1.0.0 77688,5 0,0 77688,5 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.02 2.0.0 5920,7 0,0 5920,7 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.02 6.1.1 231830,9 0,0 231830,9 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.02 8.0.0 23,4 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0

".
Первый заместитель министра
социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области
А.С.МАКАРОВ