Приложение к Постановлению от 10.10.2016 г № 656-ПП Перечень

Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа, расположенных в зоне бама


N п/п Наименование муниципального образования Адрес многоквартирного дома Год ввода дома в эксплуатацию Основания признания многоквартирного дома аварийным с указанием реквизитов документа, подтверждающего признание дома аварийным Площадь, кв.м Количество человек
Итого по ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 42436,83 2159
Итого по Бодайбинский муниципальный район 10334,86 520
Итого по Город Бодайбо 10334,86 520
1 Город Бодайбо г. Бодайбо, ул. 60 лет Октября, д. 78 1988 173/1-пп от 06.04.2011 616,74 29
2 Город Бодайбо г. Бодайбо, ул. 60 лет Октября, д. 79 1989 173/1-пп от 06.04.2011 608,08 34
3 Город Бодайбо г. Бодайбо, ул. 60 лет Октября, д. 81 1989 173/1-пп от 06.04.2011 630,93 36
4 Город Бодайбо г. Бодайбо, ул. МК-135, д. 69 1992 173/1-пп от 06.04.2011 620,80 25
5 Город Бодайбо г. Бодайбо, ул. МК-135, д. 70 1992 173/1-пп от 06.04.2011 799,20 38
6 Город Бодайбо г. Бодайбо, ул. МК-135, д. 72 1993 173/1-пп от 06.04.2011 620,60 22
7 Город Бодайбо г. Бодайбо, ул. МК-135, д. 73 1993 173/1-пп от 06.04.2011 691,61 24
8 Город Бодайбо г. Бодайбо, ул. МК-135, д. 74 1991 173/1-пп от 06.04.2011 619,90 31
9 Город Бодайбо г. Бодайбо, ул. МК-135, д. 78 1990 173/1-пп от 06.04.2011 620,00 24
10 Город Бодайбо г. Бодайбо, ул. Солнечная, д. 12 1988 182/1-пп от 09.09.2011 767,81 38
11 Город Бодайбо г. Бодайбо, ул. Солнечная, д. 14 1988 482/1-пп от 09.09.2011 773,61 27
12 Город Бодайбо г. Бодайбо, ул. Солнечная, д. 3 1987 482/1-пп от 09.09.2011 228,89 11
13 Город Бодайбо г. Бодайбо, ул. Солнечная, д. 4 1988 482/1-пп от 09.09.2011 235,71 13
14 Город Бодайбо г. Бодайбо, ул. Солнечная, д. 5 1988 482/1-пп от 09.09.2011 267,93 11
15 Город Бодайбо г. Бодайбо, ул. Солнечная, д. 6 1988 482/1-пп от 09.09.2011 263,80 12
16 Город Бодайбо г. Бодайбо, ул. Солнечная, д. 7 1988 482/1-пп от 09.09.2011 273,77 11
17 Город Бодайбо г. Бодайбо, ул. Таежная, д. 1 1986 83/1-пп от 21.02.2011 318,96 23
18 Город Бодайбо г. Бодайбо, ул. Таежная, д. 13 1989 83/1-пп от 21.02.2011 375,27 38
19 Город Бодайбо г. Бодайбо, ул. Таежная, д. 3 1985 83/1-пп от 21.02.2011 278,40 21
20 Город Бодайбо г. Бодайбо, ул. Таежная, д. 6 1986 83/1-пп от 21.02.2011 216,60 19
21 Город Бодайбо г. Бодайбо, ул. Таежная, д. 7 1986 83/1-пп от 21.02.2011 271,85 15
22 Город Бодайбо г. Бодайбо, ул. Таежная, д. 8 1986 83/1-пп от 21.02.2011 234,40 18
Итого по Братский муниципальный район 898,42 40
Итого по Зябинское 898,42 40
33 Зябинское п. Зяба, ул. Братская, д. 2 1960 7 от 20.04.2006 150,20 5
34 Зябинское п. Зяба, ул. Братская, д. 3 1960 2 от 20.04.2006 107,42 9
35 Зябинское п. Зяба, ул. Кооперативная, д. 1 1960 6 от 20.04.2006 156,30 7
36 Зябинское п. Зяба, ул. Кооперативная, д. 1а 1960 11 от 20.04.2006 72,80 2
37 Зябинское п. Зяба, ул. Молодежная, д. 3 1960 9/1 от 20.04.2006 91,70 2
38 Зябинское п. Зяба, ул. Солнечная, д. 3 1960 8 от 20.04.2006 80,00 14
39 Зябинское п. Зяба, ул. Солнечная, д. 2 1961 1 от 20.04.2007 240,00 1
Итого по Город Братск 340,75 19
40 Город Братск г. Братск, ул. Центральная, д. 2 1961 б/н от 21.09.2005 340,75 19
Итого по Казачинско-Ленский муниципальный район 12975,21 661
Итого по Поселок Магистральный 5754,29 325
41 Поселок Магистральный р.п. Магистральный, ул. Гагарина, д. 3 1984 8 от 22.10.2010 137,40 6
42 Поселок Магистральный р.п. Магистральный, ул. Гагарина, д. 5 1984 9 от 22.10.2010 169,00 11
43 Поселок Магистральный р.п. Магистральный, ул. Гагарина, д. 7 1984 10 от 22.10.2010 153,70 12
44 Поселок Магистральный р.п. Магистральный, ул. Королева, д. 13 1983 4 от 12.10.2010 153,00 5
45 Поселок Магистральный р.п. Магистральный, ул. Королева, д. 15 1981 N 3 от 12.10.2010 92,20 8
46 Поселок Магистральный р.п. Магистральный, ул. Королева, д. 9 1979 1 от 12.10.2010 178,20 9
47 Поселок Магистральный р.п. Магистральный, ул. Космонавтов, д. 3 1979 17 от 15.11.2010 243,20 13
48 Поселок Магистральный р.п. Магистральный, ул. Космонавтов, д. 4 1980 18 от 14.11.2010 137,60 7
49 Поселок Магистральный р.п. Магистральный, ул. Первопроходцев, д. 5 1976 22 от 12.12.2011 156,80 9
50 Поселок Магистральный р.п. Магистральный, ул. Подгорная, д. 17 1980 11 от 25.10.2010 171,60 14
51 Поселок Магистральный р.п. Магистральный, ул. Подгорная, д. 18 1983 12 от 24.10.2010 162,00 9
52 Поселок Магистральный р.п. Магистральный, ул. Подгорная, д. 19 1982 13 от 25.10.2010 174,40 10
53 Поселок Магистральный р.п. Магистральный, ул. Подгорная, д. 20 1982 14 от 25.10.2010 191,20 10
54 Поселок Магистральный р.п. Магистральный, ул. Подгорная, д. 21 1979 15 от 08.11.2010 226,00 10
55 Поселок Магистральный р.п. Магистральный, ул. Подгорная, д. 24 1979 17 от 08.11.2010 221,77 9
56 Поселок Магистральный р.п. Магистральный, ул. Центральная, д. 10 1979 2 от 12.10.2010 244,20 15
57 Поселок Магистральный р.п. Магистральный, ул. Центральная, д. 13 1982 6 от 18.10.2010 200,00 9
58 Поселок Магистральный р.п. Магистральный, ул. Центральная, д. 6 1983 5 от 18.10.2010 155,32 11
59 Поселок Магистральный р.п. Магистральный, ул. Центральная, д. 8 1983 7 от 18.10.2010 153,70 10
60 Поселок Магистральный пгт. Магистральный, ул. Первопроходцев, д. 7 1976 24 от 15.12.2011 156,80 8
61 Поселок Магистральный р.п. Магистральный, ул. Дзержинского, д. 2 1978 35 от 27.12.2011 203,20 18
62 Поселок Магистральный р.п. Магистральный, ул. Дружбы народов, д. 1 1978 34 от 27.12.2011 396,10 22
63 Поселок Магистральный р.п. Магистральный, ул. Корчагинская, д. 8 1977 30 от 23.12.2011 395,10 19
64 Поселок Магистральный р.п. Магистральный, ул. Первопроходцев, д. 11 1976 26 от 20.12.2011 156,80 10
65 Поселок Магистральный р.п. Магистральный, ул. Первопроходцев, д. 13 1976 27 от 15.12.2011 156,80 13
66 Поселок Магистральный р.п. Магистральный, ул. Первопроходцев, д. 15 1976 28 от 20.12.2011 156,80 7
67 Поселок Магистральный р.п. Магистральный, ул. Первопроходцев, д. 2 1976 19 от 12.12.2011 156,80 7
68 Поселок Магистральный р.п. Магистральный, ул. Первопроходцев, д. 3 1976 20 от 12.12.2011 156,80 3
69 Поселок Магистральный р.п. Магистральный, ул. Первопроходцев, д. 4 1976 21 от 12.12.2011 172,50 8
70 Поселок Магистральный р.п. Магистральный, ул. Первопроходцев, д. 6 1976 23 от 15.12.2011 156,80 9
71 Поселок Магистральный р.п. Магистральный, ул. Первопроходцев, д. 9 1976 25 от 15.12.2011 168,50 14
Итого по Поселок Улькан 7220,92 336
73 Поселок Улькан р.п. Улькан, ул. Азербайджанская, д. 21 1978 91 от 10.12.2009 202,00 18
74 Поселок Улькан р.п. Улькан, ул. Азербайджанская, д. 23 1977 92 от 10.12.2009 112,00 6
75 Поселок Улькан р.п. Улькан, ул. Азербайджанская, д. 25 1977 93 от 10.12.2009 202,00 6
76 Поселок Улькан р.п. Улькан, ул. Азербайджанская, д. 27 1977 94 от 10.12.2009 202,00 7
77 Поселок Улькан р.п. Улькан, ул. Азербайджанская, д. 6 1976 88 от 10.12.2009 72,00 4
78 Поселок Улькан р.п. Улькан, ул. Азербайджанская, д. 80 1980 100 от 10.12.2009 40,00 1
79 Поселок Улькан р.п. Улькан, ул. Азербайджанская, д. 82 1980 101 от 13.11.2006 239,92 9
80 Поселок Улькан р.п. Улькан, ул. Захара Тарасова, д. 13 1975 37 от 03.12.2009 112,00 7
81 Поселок Улькан р.п. Улькан, ул. Захара Тарасова, д. 14 1975 38 от 20.12.2009 168,00 12
82 Поселок Улькан р.п. Улькан, ул. Захара Тарасова, д. 15 1975 39 от 03.12.2009 184,00 7
83 Поселок Улькан р.п. Улькан, ул. Захара Тарасова, д. 16 1975 40 от 03.12.2009 94,40 6
84 Поселок Улькан р.п. Улькан, ул. Захара Тарасова, д. 17 1975 41 от 03.12.2009 112,00
85 Поселок Улькан р.п. Улькан, ул. Захара Тарасова, д. 24 1975 44 от 04.12.2009 84,00 4
86 Поселок Улькан р.п. Улькан, ул. Захара Тарасова, д. 26 1975 46 от 04.12.2009 80,00 2
87 Поселок Улькан р.п. Улькан, ул. Захара Тарасова, д. 27 1976 47 от 01.11.2006 112,00 4
88 Поселок Улькан р.п. Улькан, ул. Захара Тарасова, д. 29 1976 48 от 04.12.2009 54,00 3
89 Поселок Улькан р.п. Улькан, ул. Захара Тарасова, д. 30 1976 49 от 01.11.2006 156,00 8
90 Поселок Улькан р.п. Улькан, ул. Захара Тарасова, д. 33 1976 50 от 04.12.2009 152,00 6
91 Поселок Улькан р.п. Улькан, ул. Захара Тарасова, д. 35 1976 52 от 04.12.2009 126,00 7
92 Поселок Улькан р.п. Улькан, ул. Иркутская, д. 11 1974 8 от 01.12.2009 157,00 9
93 Поселок Улькан р.п. Улькан, ул. Иркутская, д. 20 1975 9 от 01.12.2009 72,00 4
94 Поселок Улькан р.п. Улькан, ул. Лейманиса, д. 16 1975 22 от 02.12.2009 202,00 9
95 Поселок Улькан р.п. Улькан, ул. Лейманиса, д. 18 1975 102 от 10.12.2009 160,00 7
96 Поселок Улькан р.п. Улькан, ул. Лейманиса, д. 20 1976 25 от 02.12.2009 168,00 12
97 Поселок Улькан р.п. Улькан, ул. Лейманиса, д. 23 1976 26 от 02.12.2009 100,00 4
98 Поселок Улькан р.п. Улькан, ул. Лейманиса, д. 24 1976 27 от 02.12.2009 220,00 12
99 Поселок Улькан р.п. Улькан, ул. Лейманиса, д. 25 1976 28 от 02.12.2009 168,00 10
100 Поселок Улькан р.п. Улькан, ул. Лейманиса, д. 31 1976 32 от 03.12.2009 168,00 10
101 Поселок Улькан р.п. Улькан, ул. Лейманиса, д. 6 1975 14 от 01.12.2009 180,00 15
102 Поселок Улькан р.п. Улькан, ул. Лейманиса, д. 8 1975 15 от 01.12.2009 42,00 1
103 Поселок Улькан р.п. Улькан, ул. Ленина, д. 36 1975 56 от 07.12.2009 200,00 10
104 Поселок Улькан р.п. Улькан, ул. Ленина, д. 38 1975 57 от 07.12.2009 0,00 0
105 Поселок Улькан р.п. Улькан, ул. Ленина, д. 40 1976 58 от 07.12.2009 168,00 7
106 Поселок Улькан р.п. Улькан, ул. Ленина, д. 42 1975 59 от 07.12.2009 112,00 6
107 Поселок Улькан р.п. Улькан, ул. Ленина, д. 44 1976 60 от 07.12.2009 153,00 9
108 Поселок Улькан р.п. Улькан, ул. Ленина, д. 44а 1975 61 от 07.12.2009 153,00 7
109 Поселок Улькан р.п. Улькан, ул. Ленина, д. 45 1975 62 от 08.12.2009 153,00 6
110 Поселок Улькан р.п. Улькан, ул. Ленина, д. 46 1975 75 от 08.12.2009 120,00 7
111 Поселок Улькан р.п. Улькан, ул. Ленина, д. 49 1975 64 от 08.12.2009 120,00 3
112 Поселок Улькан р.п. Улькан, ул. Ленина, д. 56 1975 68 от 08.12.2009 168,00 10
113 Поселок Улькан р.п. Улькан, ул. Ленина, д. 63 1975 70 от 09.12.2009 168,00 7
114 Поселок Улькан р.п. Улькан, ул. Ленина, д. 65 1975 71 от 09.12.2009 92,80 3
115 Поселок Улькан р.п. Улькан, ул. Ленина, д. 67 1975 72 от 09.12.2009 60,00 3
116 Поселок Улькан р.п. Улькан, ул. Ленина, д. 68 1975 73 от 09.12.2009 168,00 4
117 Поселок Улькан р.п. Улькан, ул. Ленина, д. 69 1975 74 от 09.12.2009 168,00 6
118 Поселок Улькан р.п. Улькан, ул. Ленина, д. 70 1975 75 от 09.12.2009 112,00 4
119 Поселок Улькан р.п. Улькан, ул. Ленина, д. 72 1975 76 от 09.12.2009 42,00 2
120 Поселок Улькан р.п. Улькан, ул. Ленина, д. 73 1975 78 от 09.12.2009 142,00
121 Поселок Улькан р.п. Улькан, ул. Ленина, д. 74 1975 79 от 09.12.2009 168,00 4
122 Поселок Улькан р.п. Улькан, ул. Ленина, д. 75 1975 80 от 09.12.2009 168,00 7
123 Поселок Улькан р.п. Улькан, ул. Ленина, д. 76 1975 81 от 09.12.2009 168,00 8
124 Поселок Улькан р.п. Улькан, ул. Ленина, д. 78 1975 82 от 09.12.2009 112,00 5
125 Поселок Улькан р.п. Улькан, ул. Ленина, д. 79 1976 83 от 09.12.2009 112,00 5
126 Поселок Улькан р.п. Улькан, ул. Ленина, д. 52а 1975 66 от 08.12.2009 51,80 3
Итого по Нижнеилимский муниципальный район 2316,88 96
Итого по Поселок Видим 2316,88 96
127 Поселок Видим п. Каймоновский, ул. Строителей, д. 10 1989 17 от 25.09.2008 125,00 9
128 Поселок Видим п. Каймоновский, ул. Строителей, д. 3 1988 12 от 25.09.2008 125,00 7
129 Поселок Видим п. Каймоновский, ул. Строителей, д. 5 1988 13 от 25.09.2008 132,20 5
130 Поселок Видим п. Каймоновский, ул. Строителей, д. 7 1989 14 от 25.09.2008 125,00 8
131 Поселок Видим п. Каймоновский, ул. Строителей, д. 9 1989 16 от 25.09.2008 125,00 7
132 Поселок Видим р.п. Видим, пер. Пионерский, д. 13 1964 7 от 25.09.2008 77,44 4
133 Поселок Видим р.п. Видим, пер. Пионерский, д. 15 1964 8 от 25.09.2008 125,00 3
134 Поселок Видим р.п. Видим, пер. Пионерский, д. 7 1967 6 от 28.02.2008 128,75 5
135 Поселок Видим р.п. Видим, пер. Пионерский, д. 9 1967 5 от 28.02.2008 131,60 5
136 Поселок Видим р.п. Видим, ул. Пионерская, д. 10 1959 1 от 28.02.2008 132,00 6
137 Поселок Видим р.п. Видим, ул. Пионерская, д. 11 1959 3 от 28.02.2008 125,00 6
138 Поселок Видим р.п. Видим, ул. Пионерская, д. 12 1960 3 от 25.09.2008 121,43 5
139 Поселок Видим р.п. Видим, ул. Пионерская, д. 13 1959 4 от 28.02.2008 132,00 8
140 Поселок Видим р.п. Видим, ул. Пионерская, д. 14 1962 4 от 25.09.2008 198,01 6
141 Поселок Видим р.п. Видим, ул. Пионерская, д. 15 1960 5 от 25.09.2008 131,40 6
142 Поселок Видим р.п. Видим, ул. Пионерская, д. 3 1959 1 от 25.09.2008 125,00 2
143 Поселок Видим р.п. Видим, ул. Пионерская, д. 4 1959 2 от 25.09.2008 125,00 1
144 Поселок Видим р.п. Видим, ул. Таджикская, д. 14 1956 11 от 25.09.2008 132,05 3
Итого по Усть-Кутский муниципальный район 15570,71 823
Итого по Город Усть-Кут 15570,71 823
145 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, пер. Комсомольский, д. 12 "С" 1979 270 от 28.12.2010 54,20 2
146 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, пер. Комсомольский, д. 14 "С" 1979 272 от 28.12.2010 154,00 6
147 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, пер. Комсомольский, д. 19 "С" 1979 275 от 28.12.2010 132,00 7
148 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, пер. Комсомольский, д. 4 "С" 1979 263 от 28.12.2010 66,00 4
149 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, пер. Комсомольский, д. 8 "С" 1979 266 от 28.12.2010 169,80 7
150 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. 2-я Молодежная, д. 6 1976 42 от 20.11.2010 64,00 4
151 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. 2-я Молодежная, д. 8 1976 96 от 30.12.2011 106,00 10
152 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. Березовая, д. 1 1974 81 от 23.11.2010 60,30 3
153 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. Волжская, д. 3 1976 70 от 23.11.2010 86,70 3
154 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. Волжская, д. 7 1976 69 от 23.11.2010 116,90 7
155 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. Волжская, д. 9 1976 67 от 23.11.2010 17,00 1
156 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. Грибоедова, д. 1"А" 1975 216 от 21.12.2010 160,00 6
157 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. Грибоедова, д. 1"Б" 1975 217 от 28.12.2010 203,00 16
158 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. Грибоедова, д. 24 1975 206 от 21.12.2010 40,00 1
159 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. Грибоедова, д. 25 1975 207 от 21.12.2010 64,50 1
160 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. Грибоедова, д. 26 1975 208 от 21.12.2010 40,00 3
161 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. Грибоедова, д. 39 1975 214 от 21.12.2010 136,70 8
162 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. Дачная, д. 10 1975 128 от 14.12.2010 246,10 11
163 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. Дачная, д. 11 1975 132 от 14.12.2010 107,70 6
164 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. Дачная, д. 13 1975 133 от 14.12.2010 51,00 1
165 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. Дачная, д. 13 "А" 1975 141 от 14.12.2010 63,50 7
166 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. Дачная, д. 13 "Б" 1975 142 от 14.12.2010 82,80 6
167 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. Дачная, д. 14 1975 134 от 14.12.2010 144,00 9
168 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. Дачная, д. 16 "А" 1975 143 от 14.12.2010 43,00 6
169 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. Дачная, д. 19 1975 136 от 14.12.2010 179,70 13
170 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. Дачная, д. 22 1975 104 от 30.12.2011 46,50 2
171 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. Дачная, д. 27 1975 137 от 14.12.2010 114,00 5
172 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. Дачная, д. 29 1975 138 от 14.12.2010 69,30 6
173 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. Дачная, д. 3 1975 130 от 14.12.2010 90,00 3
174 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. Дачная, д. 32 1975 139 от 14.12.2010 56,00 3
175 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. Дачная, д. 6 1975 127 от 14.12.2010 114,00 7
176 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. Дачная, д. 7 1975 131 от 14.12.2010 110,20 7
177 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. Заречная, д. 36 "А" 1976 55 от 25.11.2010 100,50 5
178 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. Звезднинская, д. 20 1979 253 от 28.12.2010 66,00 3
179 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. Звезднинская, д. 3 1979 243 от 28.12.2010 80,00 4
180 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. Киевская, д. 1 1979 256 от 28.12.2010 207,00 8
181 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. Киевская, д. 2 1979 255 от 28.12.2010 84,80 2
182 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. Киевская, д. 3 1979 257 от 28.12.2010 64,30 3
183 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. Киевская, д. 4 1979 258 от 28.12.2010 80,00 6
184 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. Киевская, д. 6 1979 254 от 28.12.2010 63,00 8
185 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. Корабелов, д. 10 1975 193 от 21.12.2010 240,00 13
186 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. Ленина, д. 1 1984 276 от 28.12.2010 528,20 30
187 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. МК83, д. 1 1975 163 от 14.12.2010 46,80 3
188 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. МК83, д. 13 1975 149 от 14.12.2010 147,20 9
189 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. МК83, д. 20 1975 147 от 14.12.2010 87,00 4
190 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. МК83, д. 32 1975 150 от 14.12.2010 40,00 3
191 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. МК83, д. 35 1975 151 от 14.12.2010 65,90 4
192 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. МК83, д. 37 1975 152 от 14.12.2010 217,00 12
193 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. МК83, д. 39 1975 162 от 14.12.2010 119,00 3
194 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. МК83, д. 41 1974 156 от 14.12.2010 36,00 3
195 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. МК83, д. 44 1975 159 от 14.12.2010 79,80 4
196 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. МК83, д. 44 "А" 1975 146 от 14.12.2010 290,40 14
197 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. МК83, д. 45 1975 161 от 14.12.2010 199,10 13
198 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. МК83, д. 46 1975 153 от 14.12.2010 154,50 15
199 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. МК83, д. 7 1975 164 от 14.12.2010 44,50 1
200 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. Молодежная, д. 1 "А" 1988 46 от 26.11.2010 62,00 2
201 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. Молодежная, д. 11 1976 90 от 26.11.2010 40,00 3
202 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. Молодежная, д. 12 1976 91 от 26.11.2010 40,00 1
203 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. Молодежная, д. 16 1976 94 от 26.11.2010 40,00 7
204 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. Молодежная, д. 17 1976 93 от 26.11.2010 40,00 2
205 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. Молодежная, д. 2 "А" 1975 45 от 26.11.2010 117,00 7
206 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. Молодежная, д. 2 "Б" 1975 43 от 26.11.2010 312,40 13
207 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. Молодежная, д. 38 1975 122 от 14.12.2010 40,00 3
208 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. Молодежная, д. 8 1974 41 от 26.11.2010 40,00 2
209 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. Молодежная, д. 9 1976 39 от 26.11.2010 40,00 1
210 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. Набережная, д. 17 1976 98 от 26.11.2010 152,00 9
211 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. Набережная, д. 18 1976 99 от 26.11.2010 114,00 6
212 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. Полевая, д. 28 1977 16 от 29.11.2010 64,50 1
213 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. Полевая, д. 3 1969 133 от 30.12.2011 0,00 0
214 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. Полевая, д. 34 1977 18 от 29.11.2010 49,90 5
215 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. СУ-81, д. 2 1975 179 от 14.12.2010 136,00 3
216 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. СУ-81, д. 4 1975 180 от 14.12.2010 136,00 8
217 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. Строительная, д. 10 1977 106 от 30.12.2011 371,30 18
218 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. Строительная, д. 12 1977 29 от 04.10.2011 387,50 22
219 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. Строительная, д. 16 1977 7 от 05.04.2011 388,00 24
220 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. Строительная, д. 8 1977 105 от 30.12.2011 384,70 18
221 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. Таежная, д. 1 1978 123 от 14.12.2010 71,70 4
222 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. Таежная, д. 1 "А" 1979 20 от 30.11.2010 108,20 5
223 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. Таежная, д. 11 1979 124 от 14.12.2010 136,30 11
224 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. Таежная, д. 12 1979 24 от 30.11.2010 86,10 7
225 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. Таежная, д. 13 1979 25 от 30.11.2010 136,30 8
226 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. Таежная, д. 14 1979 27 от 30.11.2010 136,20 2
227 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. Таежная, д. 15 1979 28 от 30.11.2010 136,30 7
228 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. Таежная, д. 16 1979 29 от 30.11.2010 136,30 9
229 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. Таежная, д. 17 1979 30 от 30.11.2010 68,10 2
230 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. Таежная, д. 18 1979 90 от 27.12.2011 136,30 10
231 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. Таежная, д. 19 1979 32 от 30.11.2010 84,60 4
232 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. Таежная, д. 2 "А" 1979 21 от 30.11.2010 136,00 6
233 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. Таежная, д. 20 1979 33 от 30.11.2010 136,30 4
234 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. Таежная, д. 21 1979 34 от 30.11.2010 136,30 5
235 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. Таежная, д. 21 "А" 1979 35 от 30.11.2010 135,60 6
236 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. Таежная, д. 22 1979 36 от 30.11.2010 136,10 2
237 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. Таежная, д. 23 1979 37 от 30.11.2010 136,30 10
238 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. Таежная, д. 8 1979 22 от 30.11.2010 659,70 32
239 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. Транспортных строителей, д. 2 1976 85 от 28.12.2011 53,61 2
240 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. Транспортных строителей, д. 6 1976 72 от 27.12.2011 127,00 12
241 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. Черноморская, д. 24 1975 172 от 14.12.2010 90,00 4
242 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. Черноморская, д. 29 "А" 1975 176 от 14.12.2010 200,00 12
243 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. Черноморская, д. 3 "А" 1975 177 от 14.12.2010 40,00 3
244 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. Черноморская, д. 5 1975 167 от 14.12.2010 40,00 3
245 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. Черноморская, д. 8 1975 170 от 14.12.2010 80,00 3
246 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. Щусева, д. 11 1979 228 от 28.12.2010 160,00 6
247 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. Щусева, д. 17 1979 220 от 28.12.2010 178,50 9
248 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. Щусева, д. 17 "А" 1979 223 от 28.12.2010 353,30 13
249 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. Щусева, д. 19 1979 221 от 28.12.2010 168,00 8
250 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. Щусева, д. 2 1979 225 от 28.12.2010 70,00 6
251 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. Щусева, д. 21 1979 239 от 28.12.2010 84,00 5
252 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. Щусева, д. 21 "А" 1979 232 от 28.12.2010 134,00 4
253 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. Щусева, д. 23 1979 229 от 28.12.2010 68,00 2
254 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. Щусева, д. 23 "А" 1979 233 от 28.12.2010 128,00 5
255 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. Щусева, д. 23 "Б" 1980 234 от 28.12.2010 101,10 4
256 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. Щусева, д. 25 1979 230 от 28.12.2010 194,00 13
257 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. Щусева, д. 25 "В" 1980 235 от 28.12.2010 100,50 5
258 Город Усть-Кут г. Усть-Кут, ул. Щусева, д. 27 1979 231 от 28.12.2010 108,00 8
