Приложение к Приказу от 25.10.2016 г № 268-СПР Тариф

Долгосрочные тарифы на горячую воду для муп "Тепловодоцентраль", обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)


Наименование регулируемой организации Период действия Компонент на теплоноситель, руб./куб.м (НДС не облагается) Компонент на тепловую энергию, одноставочный, руб./Гкал (НДС не облагается)
МУП "Тепловодоцентраль" Прочие потребители
с 01.01.2017 по 30.06.2017 27,41 2659,79
с 01.07.2017 по 31.12.2017 29,27 3457,22
с 01.01.2018 по 30.06.2018 29,27 3457,22
с 01.07.2018 по 31.12.2018 30,90 3571,12
с 01.01.2019 по 30.06.2019 30,90 3571,12
с 01.07.2019 по 31.12.2019 32,35 4060,24
Население
с 01.01.2017 по 30.06.2017 27,40 1683,10
с 01.07.2017 по 31.12.2017 29,09 1752,10
с 01.01.2018 по 30.06.2018 29,09 1752,10
с 01.07.2018 по 31.12.2018 30,84 1820,43
с 01.01.2019 по 30.06.2019 30,84 1820,43
с 01.07.2019 по 31.12.2019 32,28 1887,78

Начальник управления регулирования
тарифов (цен) в сфере теплоснабжения
службы по тарифам Иркутской области
З.С.КРЫНИНА