Приложение к Приказу от 26.10.2016 г № 270-СПР Тариф

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО "Центральная котельная" на территории города Свирска


Наименование регулируемой организации Вид тарифа (НДС не облагается) Период действия Вода
ООО "Центральная котельная" Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный тариф, руб./Гкал с 01.01.2017 по 30.06.2017 1187,29
с 01.07.2017 по 31.12.2017 1461,16
с 01.01.2018 по 30.06.2018 1461,16
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1466,12
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1466,12
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1576,01
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1576,01
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1631,15
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1631,15
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1839,33
Население
одноставочный тариф, руб./Гкал с 01.01.2017 по 30.06.2017 1109,04
с 01.07.2017 по 31.12.2017 1275,39
с 01.01.2018 по 30.06.2018 1275,39
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1325,13
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1325,13
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1374,15
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1374,15
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1424,99
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1424,99
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1477,71

Начальник управления регулирования
тарифов (цен) в сфере теплоснабжения
службы по тарифам Иркутской области
З.С.КРЫНИНА