Постановление от 01.09.2015 г № 1481

Об утверждении краткосрочного плана реализации в 2016 году региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Усолье-Сибирское


В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, частью 6 статьи 8 Закона Иркутской области от 27 декабря 2013 года N 167-ОЗ "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области", в целях реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014 - 2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 20 марта 2014 года N 138-пп (далее по тексту - Региональная программа), руководствуясь ст.ст. 45, 55 Устава города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское постановляет:
1.Утвердить краткосрочный план реализации в 2016 году региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Усолье-Сибирское (далее - Краткосрочный план).
2.В период подготовки многоквартирных домов к капитальному ремонту общего имущества и его проведения в Краткосрочный план могут вноситься изменения.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете "Официальное Усолье" и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.
4.Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации города - председателя комитета по городскому хозяйству Н.В.Антонова.
Глава администрации города
О.П.ЖИЛКИН
КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ В 2016 ГОДУ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ
Раздел 1.Перечень многоквартирных домов (далее по тексту - мкд), расположенных на территории города Усолье-сибирское, подлежащих капитальному ремонту в 2016 году
N п/п Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов общая площадь МКД Площадь помещений МКД Стоимость капитального ремонта Плановая дата завершения работ
ввода в эксплуатацию завершение последнего капитального ремонта Всего: в том числе:
за счет средств собственников помещений в МКД за счет средств областного бюджета за счет средств местного бюджета
кв.м кв.м руб. руб. руб. руб.
1 г. Усолье-Сибирское, Менделеева ул., д. 26 1960 - Шлакоблок 4 3 2048,81 1652,34 3343000,00 3343000,00 0,00 0,00 31.12.2017
2 г. Усолье-Сибирское, Шевченко ул., д. 4 1956 - Комбинированные 2 1 430,66 294,07 243400,00 243400,00 0,00 0,00 31.12.2017
3 г. Усолье-Сибирское, Шевченко ул., д. 8 1953 - Комбинированные 2 2 743,47 514,09 387800,00 387800,00 0,00 0,00 31.12.2017
4 г. Усолье-Сибирское, Шевченко ул., д. 2 1956 - Шлакоблок 2 2 717,66 485,40 3782000,00 3782000,00 0,00 0,00 31.12.2017
5 г. Усолье-Сибирское, Шевченко ул., д. 18 1956 - Шлакоблок 2 2 727,85 500,99 3782000,00 3782000,00 0,00 0,00 31.12.2017
6 г. Усолье-Сибирское, Стопани ул., д. 53 1965 - Панельные 5 4 4416,50 3533,20 5464000,00 5464000,00 0,00 0,00 31.12.2017
7 г. Усолье-Сибирское, Стопани, д. 47 1965 - Панельные 5 6 6477,05 5206,02 3681000,00 3681000,00 0,00 0,00 31.12.2017
8 г. Усолье-Сибирское, Комсомольский пр., д. 83Б 1969 - Кирпичные 4 2 1806,00 1129,62 3181000,00 3181000,00 0,00 0,00 31.12.2017
9 г. Усолье-Сибирское, Комсомольский пр., д. 50 1962 - Панельные 5 4 3439,10 2972,32 4368000,00 4368000,00 0,00 0,00 31.12.2017
10 г. Усолье-Сибирское, Серегина проезд, д. 39 1969 - Панельные 5 2 1885,29 1592,29 3057000,00 3057000,00 0,00 0,00 31.12.2017
11 г. Усолье-Сибирское, Менделеева ул., д. 16 1961 - Панельные 4 3 2104,58 1970,79 3675000,00 3675000,00 0,00 0,00 31.12.2017
12 г. Усолье-Сибирское, Комсомольский пр., д. 63 1958 - Шлакоблок 3 3 2210,90 1395,13 848400,00 848400,00 0,00 0,00 31.12.2017
13 г. Усолье-Сибирское, Восточная ул., д. 29Б 1971 - Кирпичные 2 2 1558,97 628,33 1270540,00 1270540,00 0,00 0,00 31.12.2017
14 г. Усолье-Сибирское, Толбухина ул., д. 6 1956 - Шлакоблок 2 2 1302,65 745,80 80800,00 80800,00 0,00 0,00 31.12.2017
15 г. Усолье-Сибирское, Толбухина ул., д. 10 1969 - Шлакоблок 2 2 1179,56 656,83 2627000,00 2627000,00 0,00 0,00 31.12.2017
16 г. Усолье-Сибирское, Толбухина ул., д. 14 1956 - Шлакоблок 2 2 1338,25 740,75 3084062,00 3084062,00 0,00 0,00 31.12.2017
17 г. Усолье-Сибирское, Толбухина ул., д. 20 1957 - Шлакоблок 2 2 1328,30 735,44 3078000,00 3078000,00 0,00 0,00 31.12.2017
18 г. Усолье-Сибирское, Толбухина ул., д. 24 1958 - Кирпичные 2 2 1663,40 661,97 1152500,00 1152500,00 0,00 0,00 31.12.2017
19 г. Усолье-Сибирское, Толбухина ул., д. 26 1956 - Кирпичные 2 2 1159,74 651,01 257050,00 257050,00 0,00 0,00 31.12.2017
20 г. Усолье-Сибирское, Менделеева ул., д. 14 1959 - Кирпичные 3 3 3447,70 1842,46 3201000,00 3201000,00 0,00 0,00 31.12.2017
21 г. Усолье-Сибирское, Менделеева ул., д. 32 1960 - Шлакоблок 4 8 8278,31 5101,81 6888000,00 6888000,00 0,00 0,00 31.12.2017
22 г. Усолье-Сибирское, Богдана Хмельницкого ул., д. 24 1956 - Шлакоблок 2 2 1508,86 716,23 3442000,00 3442000,00 0,00 0,00 31.12.2017
23 г. Усолье-Сибирское, Серегина проезд, д. 12 1961 - Кирпичные 4 2 2132,36 1243,84 3585000,00 3585000,00 0,00 0,00 31.12.2017
24 г. Усолье-Сибирское, Серегина проезд, д. 14 1961 - Кирпичные 4 2 2218,17 1221,31 3585000,00 3585000,00 0,00 0,00 31.12.2017
Итого: X X X X X 54124,14 36192,04 68063552,00 68063552,00 0,00 0,00 X

Раздел 2.Реестр многоквартирных домов (далее - мкд), расположенных на территории города Усолье-сибирское, подлежащих капитальному ремонту в 2016 году
N п/п Адрес МКД Стоимость капитального ремонта, ВСЕГО Стоимость капитального ремонта, ВСЕГО (без оказания услуг по проведению строительного контроля) Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (холодного) Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (горячего) Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного не пригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю, ремонт или замена надкровельных элементов, ремонт или замена системы водоотвода с заменой водосточных труб и изделий Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД, в том числе ремонт отмостки Утепление и ремонт фасада, в том числе ремонт балконов, утепление, ремонт или замена окон в составе общего имущества, входных наружных дверей, ремонт и утепление цоколя Ремонт фундамента Ремонт мусоропроводов Работы по благоустройству и озеленению земельного участка Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт общего имущества в МКД Оказание услуг по проведению строительного контроля в процессе капитального ремонта общего имущества в МКД
руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб.
1 г. Усолье-Сибирское, Менделеева ул., д. 26 3343000,00 3310000,00 300000,00 300000,00 0,00 110000,00 110000,00 95000,00 0,00 1050000,00 350000,00 995000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33000,00
2 г. Усолье-Сибирское, Шевченко ул., д. 4 243400,00 241000,00 0,00 0,00 0,00 73000,00 63000,00 105000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2400,00
3 г. Усолье-Сибирское, Шевченко ул., д. 8 387800,00 384000,00 0,00 0,00 0,00 93000,00 83000,00 208000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3800,00
4 г. Усолье-Сибирское, Шевченко ул., д. 2 3782000,00 3745000,00 120000,00 600000,00 0,00 90000,00 80000,00 205000,00 0,00 1100000,00 150000,00 1400000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37000,00
5 г. Усолье-Сибирское, Шевченко ул., д. 18 3782000,00 3745000,00 120000,00 600000,00 0,00 90000,00 80000,00 205000,00 0,00 1100000,00 150000,00 1400000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37000,00
5 г. Усолье-Сибирское, Стопани ул., д. 53 5464000,00 5410000,00 500000,00 900000,00 0,00 60000,00 80000,00 70000,00 0,00 850000,00 450000,00 2500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54000,00
7 г. Усолье-Сибирское, Стопани, д. 47 3681000,00 3645000,00 550000,00 1100000,00 0,00 90000,00 105000,00 120000,00 0,00 1200000,00 480000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36000,00
8 г. Усолье-Сибирское, Комсомольский пр., д. 83Б 3181000,00 3150000,00 340000,00 450000,00 0,00 120000,00 150000,00 220000,00 0,00 720000,00 50000,00 1100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31000,00
9 г. Усолье-Сибирское, Комсомольский пр., д. 50 4368000,00 4325000,00 440000,00 1100000,00 0,00 220000,00 280000,00 380000,00 0,00 1550000,00 355000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43000,00
10 г. Усолье-Сибирское, Серегина проезд, д. 39 3057000,00 3027000,00 250000,00 650000,00 0,00 200000,00 187000,00 260000,00 0,00 1200000,00 280000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30000,00
11 г. Усолье-Сибирское, Менделеева ул., д. 16 3675000,00 3639000,00 550000,00 680000,00 0,00 213000,00 129000,00 312000,00 0,00 1335000,00 420000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36000,00
12 г. Усолье-Сибирское, Комсомольский пр., д. 63 848400,00 840000,00 840000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8400,00
13 г. Усолье-Сибирское, Восточная ул., д. 29Б 1270540,00 1258540,00 0,00 880000,00 0,00 88540,00 160000,00 130000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12000,00
14 г. Усолье-Сибирское, Толбухина ул., д. 6 80800,00 80000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00
15 г. Усолье-Сибирское, Толбухина ул., д. 10 2627000,00 2601000,00 295000,00 350000,00 0,00 75000,00 88000,00 90000,00 0,00 720000,00 48000,00 935000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26000,00
16 г. Усолье-Сибирское, Толбухина ул., д. 14 3084062,00 3054062,00 200000,00 230548,00 0,00 69262,00 102652,00 98600,00 0,00 980000,00 48000,00 1325000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30000,00
17 г. Усолье-Сибирское, Толбухина ул., д. 20 3078000,00 3048000,00 200000,00 230000,00 0,00 70000,00 110000,00 90000,00 0,00 1000000,00 48000,00 1300000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30000,00
18 г. Усолье-Сибирское, Толбухина ул., д. 24 1152500,00 1141500,00 280200,00 520100,00 0,00 55200,00 88000,00 150000,00 0,00 0,00 48000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11000,00
19 г. Усолье-Сибирское, Толбухина ул., д. 26 257050,00 254550,00 0,00 0,00 0,00 88400,00 166150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2500,00
20 г. Усолье-Сибирское, Менделеева ул., д. 14 3201000,00 3170000,00 985000,00 1400000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 785000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31000,00
21 г. Усолье-Сибирское, Менделеева ул., д. 32 6888000,00 6820000,00 1500000,00 2000000,00 0,00 900000,00 900000,00 420000,00 0,00 0,00 1100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68000,00
22 г. Усолье-Сибирское, Богдана Хмельницкого ул., д. 24 3442000,00 3408000,00 400000,00 750000,00 0,00 180000,00 190000,00 120000,00 0,00 870000,00 48000,00 850000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34000,00
23 г. Усолье-Сибирское, Серегина проезд, д. 12 3585000,00 3550000,00 650000,00 900000,00 0,00 230000,00 250000,00 170000,00 0,00 1000000,00 350000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35000,00
24 г. Усолье-Сибирское, Серегина проезд, д. 14 3585000,00 3550000,00 650000,00 900000,00 0,00 230000,00 250000,00 170000,00 0,00 1000000,00 350000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35000,00
68063552,00 67396652,00 9170200,00 14540648,00 0,00 3345402,00 3731802,00 3618600,00 0,00 15675000,00 5510000,00 11805000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 666900,00

Заместитель главы администрации -
председатель комитета по
городскому хозяйству
Н.В.АНТОНОВ