Приложение к Постановлению от 13.11.2015 г № 571-ПП


Распределение субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Иркутской области на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в Иркутской области и средств местных бюджетов
N п/п Муниципальное образование Объем предусмотренных средств, тыс. руб.
2014 год 2015 год
Областной бюджет Областной бюджет Местный бюджет
1 2 3 4 5
1 Баклашинское муниципальное образование 8133,5 2758,4 84,2
2 Муниципальное образование "Бохан" 16505,1 17684,8 736,9
3 Новонукутское МО 2057,9 59008,0 1825,0
4 Тайтурское муниципальное образование 8361,6 30911,5 630,9
5 Новомальтинское МО 0,0 126072,6 2573,0
6 МО "Поселок Приморский" 9780,6 21010,2 428,9
7 Муниципальное образование "Бильчир" 9847,0 41190,5 840,7
8 Среднемуйское МО 2849,0 50580,3 1032,3
9 Карлукское муниципальное образование 0,0 18429,4 376,1
10 Хомутовское муниципальное образование 8063,9 26039,8 531,4
11 Алехинское муниципальное образование 1778,1 11878,8 495,0
12 Онотское муниципальное образование 1554,9 39159,5 799,2
13 Новогромовское МО 2001,5 24512,0 500,3
14 Бодайбинское муниципальное образование 8857,0 0,0 0,0
15 Качугское муниципальное образование, городское поселение 3054,8 16818,6 343,3
16 Тайшетское муниципальное образование 0,0 102213,1 3161,3
17 Еланцынское муниципальное образование 2100,2 13527,0 276,1
18 Нижнеудинское МО 1078,1 38788,2 1199,7
19 Алзамайское муниципальное образование 2112,0 67162,9 1370,7
20 Алексеевское муниципальное образование 2823,8 43977,1 897,5
21 Киренское муниципальное образование 0,0 57249,6 1168,5
22 Рудногорское муниципальное образование 0,0 24626,1 502,6
23 Тулунское муниципальное образование 6278,0 27876,7 862,3
24 Култукское муниципальное образование 0,0 67979,9 1387,4
25 Жигаловское муниципальное образование 2908,0 71591,6 1461,1
26 Муниципальное образование "Усть-Ордынское" 19930,9 0,0 0,0
27 Муниципальное образование "Оса" 4768,8 0,0 0,0
28 Новоудинское муниципальное образование 2112,0 0,0 0,0
29 Вихоревское муниципальное образование 6204,0 0,0 0,0
30 Ревякинское муниципальное образование 2112,0 0,0 0,0
31 Шара-Тоготское муниципальное образование 1947,1 0,0 0,0
32 Балаганское муниципальное образование 3276,5 0,0 0,0
33 Тыретское муниципальное образование 1998,9 0,0 0,0
34 Усть-Удинское муниципальное образование 4883,3 0,0 0,0
35 Артемовское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0
36 Большелугское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0
37 Муниципальное образование "Баяндай" 1995,9 0,0 0,0
38 Чунское муниципальное образование 11996,0 0,0 0,0
39 Муниципальное образование "Хохорск" 0,0 0,0 0,0
40 Муниципальное образование "Тараса" 1742,5 0,0 0,0
41 Муниципальное образование "Олонки" 0,0 0,0 0,0
42 Муниципальное образование "Шаралдай" 1837,5 0,0 0,0
43 Коноваловское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0
44 Тарнопольское муниципальное образование 2061,8 0,0 0,0
45 Биритское муниципальное образование 1679,6 0,0 0,0
46 Сосновоборское муниципальное образование 10329,6 0,0 0,0
47 Бажирское муниципальное образование 2101,5 0,0 0,0
48 Бирюсинское муниципальное образование 20386,4 0,0 0,0
49 Муниципальное образование "Новая Ида" 1387,0 0,0 0,0
50 Муниципальное образование "Целинный" 2112,0 0,0 0,0
51 Новочунское муниципальное образование 2061,8 0,0 0,0
52 Муниципальное образование "Майск" 2102,2 0,0 0,0
53 Тельминское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0
54 Новожилкинское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0
55 Муниципальное образование "Закулей" 1784,8 0,0 0,0
56 Муниципальное образование "Буреть" 2101,5 0,0 0,0
57 Новомальтинское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0
58 Шаманское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0
59 Балаганкинское муниципальное образование 2112,0 0,0 0,0
60 Голуметское муниципальное образование 2006,5 0,0 0,0
61 Мамское муниципальное образование 0,0 0,0 0,0
62 Кежемское муниципальное образование 2112,0 0,0 0,0
63 Куйтунское муниципальное образование 710,9 0,0 0,0
Итого 220000,0 1001046,6 23484,4

".