Приложение к Постановлению от 25.11.2015 г № 1702ПА Тариф

Долгосрочные тарифы на питьевую воду и водоотведение для муп "Водоканал"


N Наименование товаров и услуг Период действия Тариф (руб./куб.м), население (с учетом НДС) Прочие потребители (без учета НДС)
1. Питьевая вода: г. Шелехов, Баклашинское МО, Марковское МО с 01.01.2016 по 30.06.2016 11,47 9,72
с 01.07.2016 по 31.12.2016 11,92 10,65
с 01.01.2017 по 30.06.2017 11,92 10,65
с 01.07.2017 по 31.12.2017 12,76 11,04
с 01.01.2018 по 30.06.2018 12,76 11,04
с 01.07.2018 по 31.12.2018 13,33 11,29
2. Водоотведение (полный цикл): г. Шелехов с 01.01.2016 по 30.06.2016 27,94 23,68
с 01.07.2016 по 31.12.2016 29,03 27,61
с 01.01.2017 по 30.06.2017 29,03 27,61
с 01.07.2017 по 31.12.2017 31,07 29,99
с 01.01.2018 по 30.06.2018 31,07 29,99
с 01.07.2018 по 31.12.2018 33,0 30,50

Начальник отдела ЖКХ
О.А.АНТИПИН