Приложение к Приказу от 03.12.2015 г № 426-СПР Тариф

Долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый мусхп "Центральное"


Наименование регулируемой организации Вид тарифа (НДС не облагается) Период действия Вода
МУСХП "Центральное" 1. Азейское муниципальное образование
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель
одноставочный тариф, руб./куб.м с 01.01.2016 по 30.06.2016 103,87
с 01.07.2016 по 31.12.2016 103,87
с 01.01.2017 по 30.06.2017 103,87
с 01.07.2017 по 31.12.2017 110,70
с 01.01.2018 по 30.06.2018 110,70
с 01.07.2018 по 31.12.2018 116,46
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
одноставочный тариф, руб./куб.м с 01.01.2016 по 30.06.2016 103,87
с 01.07.2016 по 31.12.2016 103,87
с 01.01.2017 по 30.06.2017 103,87
с 01.07.2017 по 31.12.2017 110,70
с 01.01.2018 по 30.06.2018 110,70
с 01.07.2018 по 31.12.2018 116,46
2. Будаговское муниципальное образование
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель
одноставочный тариф, руб./куб.м с 01.01.2016 по 30.06.2016 62,85
с 01.07.2016 по 31.12.2016 62,85
с 01.01.2017 по 30.06.2017 62,85
с 01.07.2017 по 31.12.2017 67,00
с 01.01.2018 по 30.06.2018 67,00
с 01.07.2018 по 31.12.2018 70,65
МУСХП "Центральное" Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
одноставочный тариф, руб./куб.м с 01.01.2016 по 30.06.2016 62,85
с 01.07.2016 по 31.12.2016 62,85
с 01.01.2017 по 30.06.2017 62,85
с 01.07.2017 по 31.12.2017 67,00
с 01.01.2018 по 30.06.2018 67,00
с 01.07.2018 по 31.12.2018 70,65
3. Бурхунское муниципальное образование
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель
одноставочный тариф, руб./куб.м с 01.01.2016 по 30.06.2016 101,78
с 01.07.2016 по 31.12.2016 101,78
с 01.01.2017 по 30.06.2017 101,78
с 01.07.2017 по 31.12.2017 109,17
с 01.01.2018 по 30.06.2018 109,17
с 01.07.2018 по 31.12.2018 116,18
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
одноставочный тариф, руб./куб.м с 01.01.2016 по 30.06.2016 101,78
с 01.07.2016 по 31.12.2016 101,78
с 01.01.2017 по 30.06.2017 101,78
с 01.07.2017 по 31.12.2017 109,17
с 01.01.2018 по 30.06.2018 109,17
с 01.07.2018 по 31.12.2018 116,18
4. Писаревское муниципальное образование
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель
одноставочный тариф, руб./куб.м с 01.01.2016 по 30.06.2016 40,19
с 01.07.2016 по 31.12.2016 40,19
с 01.01.2017 по 30.06.2017 40,19
с 01.07.2017 по 31.12.2017 94,45
с 01.01.2018 по 30.06.2018 94,45
с 01.07.2018 по 31.12.2018 99,47
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
одноставочный тариф, руб./куб.м с 01.01.2016 по 30.06.2016 40,19
с 01.07.2016 по 31.12.2016 40,19
с 01.01.2017 по 30.06.2017 40,19
с 01.07.2017 по 31.12.2017 94,45
с 01.01.2018 по 30.06.2018 94,45
с 01.07.2018 по 31.12.2018 99,47
МУСХП "Центральное" 5. Шерагульское муниципальное образование
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель
одноставочный тариф, руб./куб.м с 01.01.2016 по 30.06.2016 102,64
с 01.07.2016 по 31.12.2016 102,64
с 01.01.2017 по 30.06.2017 102,64
с 01.07.2017 по 31.12.2017 109,31
с 01.01.2018 по 30.06.2018 109,31
с 01.07.2018 по 31.12.2018 111,00
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
одноставочный тариф, руб./куб.м с 01.01.2016 по 30.06.2016 102,64
с 01.07.2016 по 31.12.2016 102,64
с 01.01.2017 по 30.06.2017 102,64
с 01.07.2017 по 31.12.2017 109,31
с 01.01.2018 по 30.06.2018 109,31
с 01.07.2018 по 31.12.2018 111,00

Начальник управления службы
З.С.КРЫНИНА