Приложение к Приказу от 04.08.2015 г № 84-МПР Перечень

Перечень многоквартирных домов, на проведение капитального ремонта которых планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств фонда, средств долевого финансирования областного бюджета и (или) местных бюджетов


N п/п Адрес МКД <**> Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов общая площадь МКД, всего Площадь помещений МКД: Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы Стоимость капитального ремонта Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений МКД Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений МКД Плановая дата завершения работ
ввода в эксплуатацию завершение последнего капитального ремонта всего: в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан всего в том числе:
за счет средств Фонда за счет средств областного бюджета за счет средств местного бюджета за счет средств товариществ собственников жилья, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв.м руб./кв.м
1 г. Ангарск, кв-л 1-й, д. 2 1949 нет Блочные 2 2 1401,85 629,10 578,50 39 2830732,79 1117307,00 857475,00 710750,00 145200,79 4500 8150 12.2015
2 г. Ангарск, кв-л 1-й, д. 27 1949 нет Блочные 2 2 1663,85 878,78 878,78 27 2897179,03 1143533,00 877605,00 727420,00 148621,03 3297 8150 12.2015
3 г. Ангарск, кв-л 107-й, д. 14 1956 нет Каменные, кирпичные 4 3 4832,00 2972,70 2744,80 101 4643438,92 1832782,00 1406544,00 1165913,00 238199,92 1562 8150 12.2015
4 г. Ангарск, кв-л 188-й, д. 13 1962 нет Панельные 4 3 3569,30 2049,50 1904,20 95 3302976,78 1303702,00 1000517,00 829325,00 169432,78 1612 8150 12.2015
5 г. Ангарск, кв-л 211-й, д. 2 1959 нет Блочные 4 4 4189,10 2383,70 1849,60 69 2350032,68 927574,00 711875,00 590042,00 120541,68 986 8150 12.2015
6 г. Ангарск, кв-л 211-й, д. 3 1959 нет Блочные 4 4 3978,30 2168,50 1760,00 80 2282055,79 900744,00 691281,00 572972,00 117058,79 1052 8150 12.2015
7 г. Ангарск, кв-л 211-й, д. 4 1960 нет Блочные 4 6 6589,70 3807,60 3331,10 104 3213872,16 1268532,00 973528,00 806949,00 164863,16 844 8150 12.2015
8 г. Ангарск, кв-л 58-й, д. 19 1951 нет Блочные 2 2 1708,50 873,30 820,40 38 1316523,81 519648,00 398822,00 330525,00 67528,81 1508 8150 12.2015
9 г. Ангарск, кв-л 59-й, д. 32 1950 нет Блочные 2 2 1683,84 839,70 839,70 34 3226747,33 1273604,00 977428,00 810182,00 165533,33 3843 8150 12.2015
10 г. Ангарск, кв-л 75-й, д. 20 1954 нет Каменные, кирпичные 3 2 1813,90 1031,40 971,80 33 2922725,10 1153616,00 885340,00 733842,00 149927,10 2834 8150 12.2015
11 г. Ангарск, кв-л 80-й, д. 17 1956 нет Блочные 4 4 3679,47 2082,00 1951,20 71 5073310,19 2002452,00 1536755,00 1273854,00 260249,19 2437 8150 12.2015
12 г. Ангарск, кв-л 88-й, д. 20 1961 нет Панельные 4 4 4760,25 2795,90 2566,40 114 4965431,13 1959882,00 1504073,00 1246765,00 254711,13 1776 8150 12.2015
13 г. Ангарск, кв-л 92-й, д. 11 1963 нет Панельные 5 4 5530,40 3527,40 3409,60 171 5834367,59 2302842,00 1767278,00 1464963,00 299284,59 1654 8150 12.2015
14 г. Ангарск, кв-л Б, д. 1 1959 нет Блочные 4 6 5690,10 3578,30 3315,70 110 5894018,71 2326386,00 1785345,00 1479938,00 302349,71 1647 8150 12.2015
15 г. Ангарск, мкр. 10-й, д. 45 1972 нет Панельные 5 8 12349,81 7917,10 6945,80 328 4849919,02 1914280,00 1469087,00 1217760,00 248792,02 613 8150 12.2015
16 г. Ангарск, мкр. 11-й, д. 7а 1977 нет Каменные, кирпичные 9 2 7494,50 5065,70 4012,00 201 2898647,97 1144116,00 878047,00 727800,00 148684,97 572 8150 12.2015
Итого: X X X X 70934,87 42600,68 37879,58 1615 58501979,00 23091000,00 17721000,00 14689000,00 3000979,00 1373 8150 X
2. Байкальское муниципальное образование
17 г. Байкальск, мкр. Гагарина, д. 25 1982 нет Деревянные 2 3 1371,75 741,20 603,90 25 3946369,57 1557960,00 1195850,00 990850,00 201709,57 5324 8150 12.2015
18 г. Байкальск, мкр. Южный, кв-л 2-й, д. 42, 1966 1989 Деревянные 2 3 1687,20 785,60 739,60 33 4020050,62 1587040,00 1218150,00 1009150,00 205710,62 5117 8150 12.2015
Итого: X X X X X 3058,95 1526,80 1343,50 58 7966420,19 3145000,00 2414000,00 2000000,00 407420,19 5218 8150 X
3. Муниципальное образование "Железногорск-Илимское городское поселение"
19 г. Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, д. 31 1965 нет Каменные, кирпичные 4 3 2488,50 1997,10 1553,10 81 2476112,78 977390,00 750230,00 621530,00 126962,78 1240 8150 12.2015
20 г. Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, д. 6 1971 нет Панельные 5 6 5868,50 4431,30 4150,30 215 913025,90 360430,00 276770,00 229030,00 46795,90 206 8150 12.2015
21 г. Железногорск-Илимский, ул. Радищева, д. 12 1983 нет Каменные, кирпичные 9 4 5542,50 4197,20 3899,70 173 4578463,32 1807180,00 1387000,00 1149440,00 234843,32 1091 8150 12.2015
Итого: X X X X X 13899,50 10625,60 9603,10 469 7967602,00 3145000,00 2414000,00 2000000,00 408602,00 750 8150 X
4. Город Иркутск
22 г. Иркутск, пер. Зеленый, д. 6 1970 нет Каменные, кирпичные 4 3 3789,80 2074,20 2074,20 95 3951426,25 1559609,00 1196952,00 992165,00 202700,25 1905 8150 12.2015
23 г. Иркутск, пер. Черемховский, д. 6 1960 нет Каменные, кирпичные 4 2 2441,40 1320,30 1284,10 35 2942906,08 1161550,00 891470,00 738927,00 150959,08 2229 8150 12.2015
24 г. Иркутск, пр-кт Маршала Жукова, д. 1 1981 нет Каменные, кирпичные 10 5 15225,20 11265,90 10630,00 453 8153496,58 3218170,00 2469760,00 2047304,00 418262,58 724 8150 12.2015
25 г. Иркутск, ул. 4-я Советская, д. 98 1964 нет Панельные 5 4 4169,00 2578,70 2489,00 145 5595847,89 2208660,00 1695047,00 1405070,00 287070,89 2170 8150 12.2015
26 г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 69 1958 нет Панельные 4 4 3856,90 2102,90 1671,90 58 7898402,79 3117480,00 2392490,00 1983250,00 405182,79 3756 8150 12.2015
27 г. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 33 1950 2010 Каменные, кирпичные 3 1 1429,00 802,80 697,40 10 2025550,19 799470,00 613604,00 508570,00 103906,19 2523 8150 12.2015
28 г. Иркутск, ул. Горького, д. 32д 1959 нет Каменные, кирпичные 4 2 3453,10 1281,60 1104,50 48 4558805,62 1799340,00 1380930,00 1144680,00 233855,62 3557 8150 12.2015
29 г. Иркутск, ул. Дальневосточная, д. 57 1966 нет Панельные 5 4 5545,50 3442,00 2957,20 178 7816670,11 3085220,00 2367733,00 1962727,00 400990,11 2271 8150 12.2015
30 г. Иркутск, ул. Дальневосточная, д. 63 1965 нет Каменные, кирпичные 5 4 5614,00 3507,80 3189,90 185 7446092,40 2938950,00 2255486,00 1869675,00 381981,40 2123 8150 12.2015
31 г. Иркутск, ул. Кайская, д. 41 1957 нет Каменные, кирпичные 2 1 922,30 509,00 416,40 16 1609853,71 635390,00 487690,00 404200,00 82573,71 3163 8150 12.2015
32 г. Иркутск, ул. Канадзавы, д. 3 1936 нет Каменные, кирпичные 5 5 4362,90 3122,20 2634,60 72 10439806,41 4120570,00 3162282,00 2621400,00 535554,41 3344 8150 12.2015
33 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 32 1939 нет Каменные, кирпичные 4 6 3037,40 1920,80 1083,10 52 7866261,44 3104795,00 2382745,00 1975180,00 403541,44 4095 8150 12.2015
34 г. Иркутск, ул. Красноярская, д. 26 1964 нет Каменные, кирпичные 4 3 3563,50 1999,00 1894,00 117 2230410,92 880325,00 675655,00 560018,00 114412,92 1116 8150 12.2015
35 г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, д. 74 1971 нет Панельные 5 6 7021,50 4332,70 4099,60 218 5244987,37 2070180,00 1588770,00 1316978,00 269059,37 1211 8150 12.2015
36 г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 269 1972 нет Панельные 5 6 7094,90 4435,70 4435,70 224 11987190,64 4731324,00 3630985,00 3009945,00 614936,64 2702 8150 12.2015
37 г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 293 1966 нет Панельные 4 3 3896,20 2278,50 2278,50 108 5692513,29 2246814,00 1724330,00 1429352,00 292017,29 2498 8150 12.2015
38 г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 2 1938 нет Каменные, кирпичные 4 3 3485,70 2142,50 1796,30 53 4494179,53 1773834,00 1361350,00 1128450,00 230545,53 2098 8150 12.2015
39 г. Иркутск, ул. Профсоюзная, д. 4 1963 нет Каменные, кирпичные 4 2 2282,20 1264,10 1115,40 75 4151828,38 1638708,00 1257653,00 1042486,00 212981,38 3284 8150 12.2015
40 г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д. 231 1963 нет Панельные 5 6 8484,70 5174,40 4515,70 236 7159133,98 2825690,00 2168566,00 1797620,00 367257,98 1384 8150 12.2015
41 г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д. 259 1965 нет Панельные 5 3 4171,00 3118,40 2184,60 112 3739468,12 1475950,00 1132750,00 938952,00 191816,12 1199 8150 12.2015
42 г. Иркутск, ул. Румянцева, д. 8 1949 1972 Каменные, кирпичные 3 2 1571,80 945,10 911,90 90 3711517,86 1464920,00 1124283,00 931924,00 190390,86 3927 8150 12.2015
43 г. Иркутск, ул. Севастопольская, д. 235 1969 нет Панельные 5 4 6352,40 4664,40 3602,20 186 7064281,88 2788253,00 2139835,00 1773800,00 362393,88 1515 8150 12.2015
44 г. Иркутск, ул. Советская, д. 119 1937 нет Каменные, кирпичные 3 4 2828,96 2392,80 2284,50 62 6058182,30 2391144,00 1835089,00 1521170,00 310779,30 2532 8150 12.2015
45 г. Иркутск, ул. Советская, д. 124г 1954 нет Каменные, кирпичные 2 2 730,50 387,70 376,20 29 2284474,08 901660,00 692032,00 573600,00 117182,08 5892 8150 12.2015
46 г. Иркутск, ул. Таманская, д. 15 1968 нет Панельные 5 4 5910,10 3533,10 3533,10 168 5267206,19 2078950,00 1595513,00 1322557,00 270186,19 1491 8150 12.2015
Итого: X X X X X 111239,96 70596,60 63260,00 3025 139390494,00 55016956,00 42223000,00 35000000,00 7150538,00 1974 8150 X
5. Муниципальное образование "город Свирск"
47 г. Свирск, ул. Дзержинского, д. 1 1960 2009 Каменные, кирпичные 4 3 4890,02 3242,76 2360,45 81 2056493,58 811950,00 623120,00 516370,00 105053,58 634 8150 12.2015
48 г. Свирск, ул. Дзержинского, д. 3 1960 2009 Каменные, кирпичные 4 4 4491,70 2396,56 1640,49 60 1859163,00 734050,00 563340,00 466810,00 94963,00 776 8150 12.2015
49 г. Свирск, ул. Ленина, д. 5 1961 2008 Каменные, кирпичные 3 2 1892,42 997,59 678,55 45 4017249,59 1586050,00 1217150,00 1008700,00 205349,59 4027 8150 12.2015
50 г. Свирск, ул. Ленина, д. 7 1961 2008 Каменные, кирпичные 3 2 1937,95 1021,41 887,52 37 4014492,65 1584950,00 1216390,00 1008120,00 205032,65 3930 8150 12.2015
Итого: X X X X X 13212,09 7658,32 5567,01 223 11947398,82 4717000,00 3620000,00 3000000,00 610398,82 1560 8150 X
6. Слюдянское муниципальное образование
51 г. Слюдянка, ул. Гранитная, д. 9 1979 нет Каменные, кирпичные 4 4 3411,30 1569,70 1441,70 48 5230429,07 2064600,00 1584930,00 1313360,00 267539,07 3332 8150 12.2015
52 г. Слюдянка, ул. Железнодорожная, д. 1а 1969 нет Каменные, кирпичные 3 4 3641,80 1997,20 1997,20 68 4725846,93 1865400,00 1432070,00 1186640,00 241736,93 2366 8150 12.2015
Итого: X X X X X 7053,10 3566,90 3438,90 116 9956276,00 3930000,00 3017000,00 2500000,00 509276,00 2791 8150 X
7. Муниципальное образование города Усолье-Сибирское
53 г. Усолье-Сибирское, пр-кт Комсомольский, д. 61 1957 нет Каменные, кирпичные 2 2 1793,41 811,28 648,16 18 845959,29 333930,00 256287,00 212360,00 43382,29 1043 8150 12.2015
54 г. Усолье-Сибирское, проезд Серегина, д. 47 1965 нет Каменные, кирпичные 4 3 1768,78 1083,97 644,77 92 1001336,07 395254,00 303350,00 251376,00 51356,07 924 8150 12.2015
55 г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, д. 16 1956 нет Смешанные 2 2 692,34 451,98 347,55 30 1181040,75 466184,00 357783,00 296500,00 60573,75 2613 8150 12.2015
56 г. Усолье-Сибирское, ул. Восточная, д. 29Б 1971 нет Каменные, кирпичные 2 2 1558,97 628,33 628,33 29 662662,04 261580,00 200766,00 166334,00 33982,04 1055 8150 12.2015
57 г. Усолье-Сибирское, ул. Менделеева, д. 14 1959 нет Блочные 3 2 3447,70 1842,46 1705,22 60 2049471,47 808943,00 620830,00 514562,00 105136,47 1112 8150 12.2015
58 г. Усолье-Сибирское, ул. Менделеева, д. 18 1960 нет Панельные 4 3 2012,39 1316,33 1184,90 86 1205889,41 475995,00 365310,00 302740,00 61844,41 916 8150 12.2015
59 г. Усолье-Сибирское, ул. Менделеева, д. 2 1956 нет Смешанные 3 3 1430,90 1033,31 99,89 46 1779418,40 702363,00 539030,00 446750,00 91275,40 1722 8150 12.2015
60 г. Усолье-Сибирское, ул. Менделеева, д. 32 1960 нет Блочные 4 6 8278,31 5101,81 4292,14 143 3886288,07 1533944,00 1177202,00 975786,00 199356,07 762 8150 12.2015
61 г. Усолье-Сибирское, ул. Стопани, д. 43 1965 нет Панельные 5 6 5657,20 5205,54 4795,03 272 1198140,45 472933,00 362962,00 300790,00 61455,45 230 8150 12.2015
62 г. Усолье-Сибирское, ул. Стопани, д. 63 1966 нет Панельные 5 4 3811,07 3509,87 2954,11 147 820144,31 323737,00 248467,00 205880,00 42060,31 234 8150 12.2015
63 г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, д. 24 1958 нет Каменные, кирпичные 2 2 1663,40 661,97 661,97 24 1542778,00 608965,00 467355,00 387330,00 79128,00 2331 8150 12.2015
64 г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, д. 26 1956 нет Каменные, кирпичные 2 2 1159,74 651,04 603,02 27 1726422,30 681445,00 522980,00 433446,00 88551,30 2652 8150 12.2015
65 г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, д. 6 1956 нет Каменные, кирпичные 2 2 1302,65 745,80 745,80 30 2015954,44 795727,00 610678,00 506146,00 103403,44 2703 8150 12.2015
Итого: X X X X X 34576,86 23043,69 19310,89 1004 19915505,00 7861000,00 6033000,00 5000000,00 1021505,00 864 8150 X
8. Муниципальное образование город Усть-Илимск
66 г. Усть-Илимск, ул. Братская, д. 16 1969 нет Деревянные 2 3 703,40 513,10 410,70 23 3793981,04 1512470,00 1161340,00 962120,00 158051,04 7394 8150 12.2015
67 г. Усть-Илимск, ул. Братская, д. 18 1968 нет Деревянные 2 3 826,70 503,10 272,90 21 3870264,66 1542880,00 1184680,00 981470,00 161234,66 7693 8150 12.2015
68 г. Усть-Илимск, ул. Школьная, д. 3 1979 нет Деревянные 2 2 549,80 491,80 383,50 26 2462598,36 981650,00 753980,00 624410,00 102558,36 5007 8150 12.2015
Итого: X X X X X 2079,90 1508,00 1067,10 70 10126844,06 4037000,00 3100000,00 2568000,00 421844,06 6715 8150 X
9. Усть-Кутское муниципальное образование (городское поселение)
69 г. Усть-Кут, ул. Кирова, д. 25 1958 нет Каменные, кирпичные 2 2 688,00 636,90 590,30 26 3306577,67 1324880,00 1017050,00 842827,00 121820,67 5192 8150 12.2015
70 г. Усть-Кут, ул. Кирова, д. 27 1959 нет Каменные, кирпичные 2 2 692,40 640,70 544,80 25 3308831,35 1325780,00 1017720,00 843405,00 121926,35 5164 8150 12.2015
71 г. Усть-Кут, ул. Кирова, д. 29 1959 нет Каменные, кирпичные 2 2 703,00 651,90 600,70 18 3323373,88 1331610,00 1022200,00 847108,00 122455,88 5098 8150 12.2015
72 г. Усть-Кут, ул. Пролетарская, д. 4 1958 нет Смешанные 2 2 817,00 751,30 751,30 28 4184626,53 1676730,00 1287030,00 1066660,00 154206,53 5570 8150 12.2015
Итого: X X X X X 2900,40 2680,80 2487,10 97 14123409,43 5659000,00 4344000,00 3600000,00 520409,43 5268 8150 X
10. Муниципальное образование "город Черемхово"
73 г. Черемхово, ул. 2-я Стахановская, д. 23 1933 нет Деревянные 2 2 1001,25 467,25 354,14 14 2326125,41 918197,00 704583,00 584029,00 119316,41 4978 8150 12.2015
74 г. Черемхово, ул. 2-я Стахановская, д. 25 1933 нет Блочные 2 2 1098,92 564,92 281,70 13 2627132,97 1037014,00 795758,00 659612,00 134748,97 4650 8150 12.2015
75 г. Черемхово, ул. Белинского, д. 12 1965 нет Деревянные 2 2 564,10 500,40 431,40 18 1229076,39 485181,00 372287,00 308560,00 63048,39 2456 8150 12.2015
76 г. Черемхово, ул. Белинского, д. 14 1973 нет Деревянные 2 2 528,50 481,90 198,90 28 1229076,39 485190,00 372287,00 308560,00 63039,39 2550 8150 12.2015
77 г. Черемхово, ул. Горького, д. 3 1955 нет Каменные, кирпичные 2 2 774,00 389,10 334,10 16 2204665,90 870255,00 667793,00 553530,00 113087,90 5666 8150 12.2015
78 г. Черемхово, ул. Горького, д. 6 1955 нет Каменные, кирпичные 2 2 1496,00 753,30 558,30 14 1892245,76 746945,00 573161,00 475081,00 97058,76 2512 8150 12.2015
79 г. Черемхово, ул. Дударского, д. 1 1957 нет Каменные, кирпичные 2 2 3290,60 1364,60 1157,40 32 3544075,08 1398915,00 1073500,00 889856,00 181804,08 2597 8150 12.2015
80 г. Черемхово, ул. Дударского, д. 5 1957 нет Каменные, кирпичные 2 3 3290,60 1364,60 1143,40 35 3524531,01 1391210,00 1067580,00 884948,00 180793,01 2583 8150 12.2015
81 г. Черемхово, ул. Куйбышева, д. 6 1970 2013 Каменные, кирпичные 5 6 9541,40 5743,00 5072,71 181 4504016,11 1777810,00 1364266,00 1130890,00 231050,11 784 8150 12.2015
82 г. Черемхово, ул. Лучевая, д. 1 1989 нет Каменные, кирпичные 4 2 1308,35 1214,40 1214,00 48 3053377,59 1205243,00 924868,00 766642,00 156624,59 2514 8150 12.2015
83 г. Черемхово, ул. Школьная, д. 20 1973 нет Каменные, кирпичные 5 3 4251,80 2957,50 2091,20 83 3736935,39 1475040,00 1131917,00 938292,00 191686,39 1264 8150 12.2015
Итого: X X X X X 27145,52 15800,97 12837,25 482 29871258,00 11791000,00 9048000,00 7500000,00 1532258,00 1890 8150 X
11. Город Шелехов
84 г. Шелехов, кв-л 18-й, д. 10 1958 нет Деревянные 2 1 669,70 406,50 406,50 20 1651486,77 651871,00 500232,00 414666,00 84717,77 4063 8150 12.2015
85 г. Шелехов, кв-л 18-й, д. 28 1958 нет Деревянные 2 1 679,00 414,10 414,10 20 1562687,08 616822,00 473334,00 392369,00 80162,08 3774 8150 12.2015
86 г. Шелехов, кв-л 18-й, д. 3 1958 нет Деревянные 2 1 678,00 412,80 412,80 22 1562687,08 616822,00 473334,00 392369,00 80162,08 3786 8150 12.2015
87 г. Шелехов, кв-л 20-й, д. 26 1960 нет Деревянные 2 1 694,30 410,00 410,00 26 1729778,31 682773,00 523946,00 434326,00 88733,31 4219 8150 12.2015
88 г. Шелехов, кв-л 6-й, д. 23 1967 нет Панельные 4 3 3752,50 2298,40 2298,40 91 5376049,23 2121956,00 1628402,00 1349900,00 275791,23 2339 8150 12.2015
89 г. Шелехов, кв-л 6-й, д. 3 1963 нет Панельные 4 3 3441,10 2091,60 2091,60 77 3579461,84 1412843,00 1084215,00 898780,00 183623,84 1711 8150 12.2015
90 г. Шелехов, кв-л 7-й, д. 20 1962 нет Каменные, кирпичные 3 2 1826,60 996,60 996,60 28 2116355,47 835355,00 641041,00 531400,00 108559,47 2124 8150 12.2015
91 г. Шелехов, кв-л 7-й, д. 27 1962 нет Каменные, кирпичные 3 2 1461,20 976,10 976,10 31 2113713,84 834312,00 640240,00 530733,00 108428,84 2165 8150 12.2015
92 г. Шелехов, кв-л 7-й, д. 5 1962 нет Каменные, кирпичные 3 2 1778,60 965,50 965,50 34 2099440,64 828679,00 635916,00 527148,00 107697,64 2174 8150 12.2015
93 г. Шелехов, кв-л 9-й, д. 6 1959 нет Каменные, кирпичные 2 2 959,00 513,00 513,00 14 970007,67 382892,00 293812,00 243547,00 49756,67 1891 8150 12.2015
94 г. Шелехов, кв-л 9-й, д. 7 1959 нет Каменные, кирпичные 2 2 1197,30 659,10 659,10 28 1134138,07 447675,00 343528,00 284762,00 58173,07 1721 8150 12.2015
Итого: X X X X X 17137,30 10143,70 10143,70 391 23895806,00 9432000,00 7238000,00 6000000,00 1225806,00 2356 8150 X
12. Заларинское муниципальное образование
95 рп. Залари, ул. Лазо, д. 10 1978 нет Каменные, кирпичные 3 2 1162,60 1098,10 1098,10 42 4381812,59 1730000,00 1328000,00 1100000,00 223812,59 3990 8150 12.2015
Итого: X X X X X 1162,60 1098,10 1098,10 42 4381812,59 1730000,00 1328000,00 1100000,00 223812,59 3990 8150 X
Итого по Иркутской области X X X X X 304401,05 190850,16 168036,23 7592 338044805,09 133554956,00 102500000,00 84957000,00 17032849,09 8150 X

В настоящем Перечне используемые отдельные термины и обозначения означают следующее:
"Фонд" - "государственная корпорация "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства";

<**> "МКД" - "многоквартирные дома, расположенные на территории Иркутской области".
Исполняющий обязанности министра
жилищной политики, энергетики
и транспорта Иркутской области
И.Н.НОСКОВ